Jeder-gegen-jeden-Spielplan für 40 Teams
Ein kompletter Jeder gegen jeden für 40 Teams: Jedes Team trifft genau einmal auf jedes andere. Unten der volle Spielplan - zum Generator wechseln, um echte Namen und Zeiten einzutragen.
Auf einen Blick
| Mannschaften | 40 |
|---|---|
| Spiele gesamt | 780 |
| Runden | 39 |
| Spiele pro Team | 39 |
| Gesch. Dauer (1 Feld, 20+5 Min) | ca. 324 Std. 55 Min |
Geschätzte Laufzeit: ca. 19.495 Minuten auf einem Feld, 9.745 auf zwei Feldern, 4.870 auf vier Feldern (20-Minuten-Spiele, 5 Minuten Pause).
Spielplan für 40 Teams
Jede Paarung, jede Runde. Ersetzen Sie die Platzhalternamen auf der Generator-Seite und drucken oder exportieren Sie das Ergebnis.
Runde 1
| Nr. | Heim / A | Gast / B |
|---|---|---|
| 1 | Mannschaft 1 | Mannschaft 40 |
| 2 | Mannschaft 2 | Mannschaft 39 |
| 3 | Mannschaft 3 | Mannschaft 38 |
| 4 | Mannschaft 4 | Mannschaft 37 |
| 5 | Mannschaft 5 | Mannschaft 36 |
| 6 | Mannschaft 6 | Mannschaft 35 |
| 7 | Mannschaft 7 | Mannschaft 34 |
| 8 | Mannschaft 8 | Mannschaft 33 |
| 9 | Mannschaft 9 | Mannschaft 32 |
| 10 | Mannschaft 10 | Mannschaft 31 |
| 11 | Mannschaft 11 | Mannschaft 30 |
| 12 | Mannschaft 12 | Mannschaft 29 |
| 13 | Mannschaft 13 | Mannschaft 28 |
| 14 | Mannschaft 14 | Mannschaft 27 |
| 15 | Mannschaft 15 | Mannschaft 26 |
| 16 | Mannschaft 16 | Mannschaft 25 |
| 17 | Mannschaft 17 | Mannschaft 24 |
| 18 | Mannschaft 18 | Mannschaft 23 |
| 19 | Mannschaft 19 | Mannschaft 22 |
| 20 | Mannschaft 20 | Mannschaft 21 |
Runde 2
| Nr. | Heim / A | Gast / B |
|---|---|---|
| 21 | Mannschaft 39 | Mannschaft 1 |
| 22 | Mannschaft 38 | Mannschaft 40 |
| 23 | Mannschaft 37 | Mannschaft 2 |
| 24 | Mannschaft 36 | Mannschaft 3 |
| 25 | Mannschaft 35 | Mannschaft 4 |
| 26 | Mannschaft 34 | Mannschaft 5 |
| 27 | Mannschaft 33 | Mannschaft 6 |
| 28 | Mannschaft 32 | Mannschaft 7 |
| 29 | Mannschaft 31 | Mannschaft 8 |
| 30 | Mannschaft 30 | Mannschaft 9 |
| 31 | Mannschaft 29 | Mannschaft 10 |
| 32 | Mannschaft 28 | Mannschaft 11 |
| 33 | Mannschaft 27 | Mannschaft 12 |
| 34 | Mannschaft 26 | Mannschaft 13 |
| 35 | Mannschaft 25 | Mannschaft 14 |
| 36 | Mannschaft 24 | Mannschaft 15 |
| 37 | Mannschaft 23 | Mannschaft 16 |
| 38 | Mannschaft 22 | Mannschaft 17 |
| 39 | Mannschaft 21 | Mannschaft 18 |
| 40 | Mannschaft 20 | Mannschaft 19 |
Runde 3
| Nr. | Heim / A | Gast / B |
|---|---|---|
| 41 | Mannschaft 1 | Mannschaft 38 |
| 42 | Mannschaft 39 | Mannschaft 37 |
| 43 | Mannschaft 40 | Mannschaft 36 |
| 44 | Mannschaft 2 | Mannschaft 35 |
| 45 | Mannschaft 3 | Mannschaft 34 |
| 46 | Mannschaft 4 | Mannschaft 33 |
| 47 | Mannschaft 5 | Mannschaft 32 |
| 48 | Mannschaft 6 | Mannschaft 31 |
| 49 | Mannschaft 7 | Mannschaft 30 |
| 50 | Mannschaft 8 | Mannschaft 29 |
| 51 | Mannschaft 9 | Mannschaft 28 |
| 52 | Mannschaft 10 | Mannschaft 27 |
| 53 | Mannschaft 11 | Mannschaft 26 |
| 54 | Mannschaft 12 | Mannschaft 25 |
| 55 | Mannschaft 13 | Mannschaft 24 |
| 56 | Mannschaft 14 | Mannschaft 23 |
| 57 | Mannschaft 15 | Mannschaft 22 |
| 58 | Mannschaft 16 | Mannschaft 21 |
| 59 | Mannschaft 17 | Mannschaft 20 |
| 60 | Mannschaft 18 | Mannschaft 19 |
Runde 4
| Nr. | Heim / A | Gast / B |
|---|---|---|
| 61 | Mannschaft 37 | Mannschaft 1 |
| 62 | Mannschaft 36 | Mannschaft 38 |
| 63 | Mannschaft 35 | Mannschaft 39 |
| 64 | Mannschaft 34 | Mannschaft 40 |
| 65 | Mannschaft 33 | Mannschaft 2 |
| 66 | Mannschaft 32 | Mannschaft 3 |
| 67 | Mannschaft 31 | Mannschaft 4 |
| 68 | Mannschaft 30 | Mannschaft 5 |
| 69 | Mannschaft 29 | Mannschaft 6 |
| 70 | Mannschaft 28 | Mannschaft 7 |
| 71 | Mannschaft 27 | Mannschaft 8 |
| 72 | Mannschaft 26 | Mannschaft 9 |
| 73 | Mannschaft 25 | Mannschaft 10 |
| 74 | Mannschaft 24 | Mannschaft 11 |
| 75 | Mannschaft 23 | Mannschaft 12 |
| 76 | Mannschaft 22 | Mannschaft 13 |
| 77 | Mannschaft 21 | Mannschaft 14 |
| 78 | Mannschaft 20 | Mannschaft 15 |
| 79 | Mannschaft 19 | Mannschaft 16 |
| 80 | Mannschaft 18 | Mannschaft 17 |
Runde 5
| Nr. | Heim / A | Gast / B |
|---|---|---|
| 81 | Mannschaft 1 | Mannschaft 36 |
| 82 | Mannschaft 37 | Mannschaft 35 |
| 83 | Mannschaft 38 | Mannschaft 34 |
| 84 | Mannschaft 39 | Mannschaft 33 |
| 85 | Mannschaft 40 | Mannschaft 32 |
| 86 | Mannschaft 2 | Mannschaft 31 |
| 87 | Mannschaft 3 | Mannschaft 30 |
| 88 | Mannschaft 4 | Mannschaft 29 |
| 89 | Mannschaft 5 | Mannschaft 28 |
| 90 | Mannschaft 6 | Mannschaft 27 |
| 91 | Mannschaft 7 | Mannschaft 26 |
| 92 | Mannschaft 8 | Mannschaft 25 |
| 93 | Mannschaft 9 | Mannschaft 24 |
| 94 | Mannschaft 10 | Mannschaft 23 |
| 95 | Mannschaft 11 | Mannschaft 22 |
| 96 | Mannschaft 12 | Mannschaft 21 |
| 97 | Mannschaft 13 | Mannschaft 20 |
| 98 | Mannschaft 14 | Mannschaft 19 |
| 99 | Mannschaft 15 | Mannschaft 18 |
| 100 | Mannschaft 16 | Mannschaft 17 |
Runde 6
| Nr. | Heim / A | Gast / B |
|---|---|---|
| 101 | Mannschaft 35 | Mannschaft 1 |
| 102 | Mannschaft 34 | Mannschaft 36 |
| 103 | Mannschaft 33 | Mannschaft 37 |
| 104 | Mannschaft 32 | Mannschaft 38 |
| 105 | Mannschaft 31 | Mannschaft 39 |
| 106 | Mannschaft 30 | Mannschaft 40 |
| 107 | Mannschaft 29 | Mannschaft 2 |
| 108 | Mannschaft 28 | Mannschaft 3 |
| 109 | Mannschaft 27 | Mannschaft 4 |
| 110 | Mannschaft 26 | Mannschaft 5 |
| 111 | Mannschaft 25 | Mannschaft 6 |
| 112 | Mannschaft 24 | Mannschaft 7 |
| 113 | Mannschaft 23 | Mannschaft 8 |
| 114 | Mannschaft 22 | Mannschaft 9 |
| 115 | Mannschaft 21 | Mannschaft 10 |
| 116 | Mannschaft 20 | Mannschaft 11 |
| 117 | Mannschaft 19 | Mannschaft 12 |
| 118 | Mannschaft 18 | Mannschaft 13 |
| 119 | Mannschaft 17 | Mannschaft 14 |
| 120 | Mannschaft 16 | Mannschaft 15 |
Runde 7
| Nr. | Heim / A | Gast / B |
|---|---|---|
| 121 | Mannschaft 1 | Mannschaft 34 |
| 122 | Mannschaft 35 | Mannschaft 33 |
| 123 | Mannschaft 36 | Mannschaft 32 |
| 124 | Mannschaft 37 | Mannschaft 31 |
| 125 | Mannschaft 38 | Mannschaft 30 |
| 126 | Mannschaft 39 | Mannschaft 29 |
| 127 | Mannschaft 40 | Mannschaft 28 |
| 128 | Mannschaft 2 | Mannschaft 27 |
| 129 | Mannschaft 3 | Mannschaft 26 |
| 130 | Mannschaft 4 | Mannschaft 25 |
| 131 | Mannschaft 5 | Mannschaft 24 |
| 132 | Mannschaft 6 | Mannschaft 23 |
| 133 | Mannschaft 7 | Mannschaft 22 |
| 134 | Mannschaft 8 | Mannschaft 21 |
| 135 | Mannschaft 9 | Mannschaft 20 |
| 136 | Mannschaft 10 | Mannschaft 19 |
| 137 | Mannschaft 11 | Mannschaft 18 |
| 138 | Mannschaft 12 | Mannschaft 17 |
| 139 | Mannschaft 13 | Mannschaft 16 |
| 140 | Mannschaft 14 | Mannschaft 15 |
Runde 8
| Nr. | Heim / A | Gast / B |
|---|---|---|
| 141 | Mannschaft 33 | Mannschaft 1 |
| 142 | Mannschaft 32 | Mannschaft 34 |
| 143 | Mannschaft 31 | Mannschaft 35 |
| 144 | Mannschaft 30 | Mannschaft 36 |
| 145 | Mannschaft 29 | Mannschaft 37 |
| 146 | Mannschaft 28 | Mannschaft 38 |
| 147 | Mannschaft 27 | Mannschaft 39 |
| 148 | Mannschaft 26 | Mannschaft 40 |
| 149 | Mannschaft 25 | Mannschaft 2 |
| 150 | Mannschaft 24 | Mannschaft 3 |
| 151 | Mannschaft 23 | Mannschaft 4 |
| 152 | Mannschaft 22 | Mannschaft 5 |
| 153 | Mannschaft 21 | Mannschaft 6 |
| 154 | Mannschaft 20 | Mannschaft 7 |
| 155 | Mannschaft 19 | Mannschaft 8 |
| 156 | Mannschaft 18 | Mannschaft 9 |
| 157 | Mannschaft 17 | Mannschaft 10 |
| 158 | Mannschaft 16 | Mannschaft 11 |
| 159 | Mannschaft 15 | Mannschaft 12 |
| 160 | Mannschaft 14 | Mannschaft 13 |
Runde 9
| Nr. | Heim / A | Gast / B |
|---|---|---|
| 161 | Mannschaft 1 | Mannschaft 32 |
| 162 | Mannschaft 33 | Mannschaft 31 |
| 163 | Mannschaft 34 | Mannschaft 30 |
| 164 | Mannschaft 35 | Mannschaft 29 |
| 165 | Mannschaft 36 | Mannschaft 28 |
| 166 | Mannschaft 37 | Mannschaft 27 |
| 167 | Mannschaft 38 | Mannschaft 26 |
| 168 | Mannschaft 39 | Mannschaft 25 |
| 169 | Mannschaft 40 | Mannschaft 24 |
| 170 | Mannschaft 2 | Mannschaft 23 |
| 171 | Mannschaft 3 | Mannschaft 22 |
| 172 | Mannschaft 4 | Mannschaft 21 |
| 173 | Mannschaft 5 | Mannschaft 20 |
| 174 | Mannschaft 6 | Mannschaft 19 |
| 175 | Mannschaft 7 | Mannschaft 18 |
| 176 | Mannschaft 8 | Mannschaft 17 |
| 177 | Mannschaft 9 | Mannschaft 16 |
| 178 | Mannschaft 10 | Mannschaft 15 |
| 179 | Mannschaft 11 | Mannschaft 14 |
| 180 | Mannschaft 12 | Mannschaft 13 |
Runde 10
| Nr. | Heim / A | Gast / B |
|---|---|---|
| 181 | Mannschaft 31 | Mannschaft 1 |
| 182 | Mannschaft 30 | Mannschaft 32 |
| 183 | Mannschaft 29 | Mannschaft 33 |
| 184 | Mannschaft 28 | Mannschaft 34 |
| 185 | Mannschaft 27 | Mannschaft 35 |
| 186 | Mannschaft 26 | Mannschaft 36 |
| 187 | Mannschaft 25 | Mannschaft 37 |
| 188 | Mannschaft 24 | Mannschaft 38 |
| 189 | Mannschaft 23 | Mannschaft 39 |
| 190 | Mannschaft 22 | Mannschaft 40 |
| 191 | Mannschaft 21 | Mannschaft 2 |
| 192 | Mannschaft 20 | Mannschaft 3 |
| 193 | Mannschaft 19 | Mannschaft 4 |
| 194 | Mannschaft 18 | Mannschaft 5 |
| 195 | Mannschaft 17 | Mannschaft 6 |
| 196 | Mannschaft 16 | Mannschaft 7 |
| 197 | Mannschaft 15 | Mannschaft 8 |
| 198 | Mannschaft 14 | Mannschaft 9 |
| 199 | Mannschaft 13 | Mannschaft 10 |
| 200 | Mannschaft 12 | Mannschaft 11 |
Runde 11
| Nr. | Heim / A | Gast / B |
|---|---|---|
| 201 | Mannschaft 1 | Mannschaft 30 |
| 202 | Mannschaft 31 | Mannschaft 29 |
| 203 | Mannschaft 32 | Mannschaft 28 |
| 204 | Mannschaft 33 | Mannschaft 27 |
| 205 | Mannschaft 34 | Mannschaft 26 |
| 206 | Mannschaft 35 | Mannschaft 25 |
| 207 | Mannschaft 36 | Mannschaft 24 |
| 208 | Mannschaft 37 | Mannschaft 23 |
| 209 | Mannschaft 38 | Mannschaft 22 |
| 210 | Mannschaft 39 | Mannschaft 21 |
| 211 | Mannschaft 40 | Mannschaft 20 |
| 212 | Mannschaft 2 | Mannschaft 19 |
| 213 | Mannschaft 3 | Mannschaft 18 |
| 214 | Mannschaft 4 | Mannschaft 17 |
| 215 | Mannschaft 5 | Mannschaft 16 |
| 216 | Mannschaft 6 | Mannschaft 15 |
| 217 | Mannschaft 7 | Mannschaft 14 |
| 218 | Mannschaft 8 | Mannschaft 13 |
| 219 | Mannschaft 9 | Mannschaft 12 |
| 220 | Mannschaft 10 | Mannschaft 11 |
Runde 12
| Nr. | Heim / A | Gast / B |
|---|---|---|
| 221 | Mannschaft 29 | Mannschaft 1 |
| 222 | Mannschaft 28 | Mannschaft 30 |
| 223 | Mannschaft 27 | Mannschaft 31 |
| 224 | Mannschaft 26 | Mannschaft 32 |
| 225 | Mannschaft 25 | Mannschaft 33 |
| 226 | Mannschaft 24 | Mannschaft 34 |
| 227 | Mannschaft 23 | Mannschaft 35 |
| 228 | Mannschaft 22 | Mannschaft 36 |
| 229 | Mannschaft 21 | Mannschaft 37 |
| 230 | Mannschaft 20 | Mannschaft 38 |
| 231 | Mannschaft 19 | Mannschaft 39 |
| 232 | Mannschaft 18 | Mannschaft 40 |
| 233 | Mannschaft 17 | Mannschaft 2 |
| 234 | Mannschaft 16 | Mannschaft 3 |
| 235 | Mannschaft 15 | Mannschaft 4 |
| 236 | Mannschaft 14 | Mannschaft 5 |
| 237 | Mannschaft 13 | Mannschaft 6 |
| 238 | Mannschaft 12 | Mannschaft 7 |
| 239 | Mannschaft 11 | Mannschaft 8 |
| 240 | Mannschaft 10 | Mannschaft 9 |
Runde 13
| Nr. | Heim / A | Gast / B |
|---|---|---|
| 241 | Mannschaft 1 | Mannschaft 28 |
| 242 | Mannschaft 29 | Mannschaft 27 |
| 243 | Mannschaft 30 | Mannschaft 26 |
| 244 | Mannschaft 31 | Mannschaft 25 |
| 245 | Mannschaft 32 | Mannschaft 24 |
| 246 | Mannschaft 33 | Mannschaft 23 |
| 247 | Mannschaft 34 | Mannschaft 22 |
| 248 | Mannschaft 35 | Mannschaft 21 |
| 249 | Mannschaft 36 | Mannschaft 20 |
| 250 | Mannschaft 37 | Mannschaft 19 |
| 251 | Mannschaft 38 | Mannschaft 18 |
| 252 | Mannschaft 39 | Mannschaft 17 |
| 253 | Mannschaft 40 | Mannschaft 16 |
| 254 | Mannschaft 2 | Mannschaft 15 |
| 255 | Mannschaft 3 | Mannschaft 14 |
| 256 | Mannschaft 4 | Mannschaft 13 |
| 257 | Mannschaft 5 | Mannschaft 12 |
| 258 | Mannschaft 6 | Mannschaft 11 |
| 259 | Mannschaft 7 | Mannschaft 10 |
| 260 | Mannschaft 8 | Mannschaft 9 |
Runde 14
| Nr. | Heim / A | Gast / B |
|---|---|---|
| 261 | Mannschaft 27 | Mannschaft 1 |
| 262 | Mannschaft 26 | Mannschaft 28 |
| 263 | Mannschaft 25 | Mannschaft 29 |
| 264 | Mannschaft 24 | Mannschaft 30 |
| 265 | Mannschaft 23 | Mannschaft 31 |
| 266 | Mannschaft 22 | Mannschaft 32 |
| 267 | Mannschaft 21 | Mannschaft 33 |
| 268 | Mannschaft 20 | Mannschaft 34 |
| 269 | Mannschaft 19 | Mannschaft 35 |
| 270 | Mannschaft 18 | Mannschaft 36 |
| 271 | Mannschaft 17 | Mannschaft 37 |
| 272 | Mannschaft 16 | Mannschaft 38 |
| 273 | Mannschaft 15 | Mannschaft 39 |
| 274 | Mannschaft 14 | Mannschaft 40 |
| 275 | Mannschaft 13 | Mannschaft 2 |
| 276 | Mannschaft 12 | Mannschaft 3 |
| 277 | Mannschaft 11 | Mannschaft 4 |
| 278 | Mannschaft 10 | Mannschaft 5 |
| 279 | Mannschaft 9 | Mannschaft 6 |
| 280 | Mannschaft 8 | Mannschaft 7 |
Runde 15
| Nr. | Heim / A | Gast / B |
|---|---|---|
| 281 | Mannschaft 1 | Mannschaft 26 |
| 282 | Mannschaft 27 | Mannschaft 25 |
| 283 | Mannschaft 28 | Mannschaft 24 |
| 284 | Mannschaft 29 | Mannschaft 23 |
| 285 | Mannschaft 30 | Mannschaft 22 |
| 286 | Mannschaft 31 | Mannschaft 21 |
| 287 | Mannschaft 32 | Mannschaft 20 |
| 288 | Mannschaft 33 | Mannschaft 19 |
| 289 | Mannschaft 34 | Mannschaft 18 |
| 290 | Mannschaft 35 | Mannschaft 17 |
| 291 | Mannschaft 36 | Mannschaft 16 |
| 292 | Mannschaft 37 | Mannschaft 15 |
| 293 | Mannschaft 38 | Mannschaft 14 |
| 294 | Mannschaft 39 | Mannschaft 13 |
| 295 | Mannschaft 40 | Mannschaft 12 |
| 296 | Mannschaft 2 | Mannschaft 11 |
| 297 | Mannschaft 3 | Mannschaft 10 |
| 298 | Mannschaft 4 | Mannschaft 9 |
| 299 | Mannschaft 5 | Mannschaft 8 |
| 300 | Mannschaft 6 | Mannschaft 7 |
Runde 16
| Nr. | Heim / A | Gast / B |
|---|---|---|
| 301 | Mannschaft 25 | Mannschaft 1 |
| 302 | Mannschaft 24 | Mannschaft 26 |
| 303 | Mannschaft 23 | Mannschaft 27 |
| 304 | Mannschaft 22 | Mannschaft 28 |
| 305 | Mannschaft 21 | Mannschaft 29 |
| 306 | Mannschaft 20 | Mannschaft 30 |
| 307 | Mannschaft 19 | Mannschaft 31 |
| 308 | Mannschaft 18 | Mannschaft 32 |
| 309 | Mannschaft 17 | Mannschaft 33 |
| 310 | Mannschaft 16 | Mannschaft 34 |
| 311 | Mannschaft 15 | Mannschaft 35 |
| 312 | Mannschaft 14 | Mannschaft 36 |
| 313 | Mannschaft 13 | Mannschaft 37 |
| 314 | Mannschaft 12 | Mannschaft 38 |
| 315 | Mannschaft 11 | Mannschaft 39 |
| 316 | Mannschaft 10 | Mannschaft 40 |
| 317 | Mannschaft 9 | Mannschaft 2 |
| 318 | Mannschaft 8 | Mannschaft 3 |
| 319 | Mannschaft 7 | Mannschaft 4 |
| 320 | Mannschaft 6 | Mannschaft 5 |
Runde 17
| Nr. | Heim / A | Gast / B |
|---|---|---|
| 321 | Mannschaft 1 | Mannschaft 24 |
| 322 | Mannschaft 25 | Mannschaft 23 |
| 323 | Mannschaft 26 | Mannschaft 22 |
| 324 | Mannschaft 27 | Mannschaft 21 |
| 325 | Mannschaft 28 | Mannschaft 20 |
| 326 | Mannschaft 29 | Mannschaft 19 |
| 327 | Mannschaft 30 | Mannschaft 18 |
| 328 | Mannschaft 31 | Mannschaft 17 |
| 329 | Mannschaft 32 | Mannschaft 16 |
| 330 | Mannschaft 33 | Mannschaft 15 |
| 331 | Mannschaft 34 | Mannschaft 14 |
| 332 | Mannschaft 35 | Mannschaft 13 |
| 333 | Mannschaft 36 | Mannschaft 12 |
| 334 | Mannschaft 37 | Mannschaft 11 |
| 335 | Mannschaft 38 | Mannschaft 10 |
| 336 | Mannschaft 39 | Mannschaft 9 |
| 337 | Mannschaft 40 | Mannschaft 8 |
| 338 | Mannschaft 2 | Mannschaft 7 |
| 339 | Mannschaft 3 | Mannschaft 6 |
| 340 | Mannschaft 4 | Mannschaft 5 |
Runde 18
| Nr. | Heim / A | Gast / B |
|---|---|---|
| 341 | Mannschaft 23 | Mannschaft 1 |
| 342 | Mannschaft 22 | Mannschaft 24 |
| 343 | Mannschaft 21 | Mannschaft 25 |
| 344 | Mannschaft 20 | Mannschaft 26 |
| 345 | Mannschaft 19 | Mannschaft 27 |
| 346 | Mannschaft 18 | Mannschaft 28 |
| 347 | Mannschaft 17 | Mannschaft 29 |
| 348 | Mannschaft 16 | Mannschaft 30 |
| 349 | Mannschaft 15 | Mannschaft 31 |
| 350 | Mannschaft 14 | Mannschaft 32 |
| 351 | Mannschaft 13 | Mannschaft 33 |
| 352 | Mannschaft 12 | Mannschaft 34 |
| 353 | Mannschaft 11 | Mannschaft 35 |
| 354 | Mannschaft 10 | Mannschaft 36 |
| 355 | Mannschaft 9 | Mannschaft 37 |
| 356 | Mannschaft 8 | Mannschaft 38 |
| 357 | Mannschaft 7 | Mannschaft 39 |
| 358 | Mannschaft 6 | Mannschaft 40 |
| 359 | Mannschaft 5 | Mannschaft 2 |
| 360 | Mannschaft 4 | Mannschaft 3 |
Runde 19
| Nr. | Heim / A | Gast / B |
|---|---|---|
| 361 | Mannschaft 1 | Mannschaft 22 |
| 362 | Mannschaft 23 | Mannschaft 21 |
| 363 | Mannschaft 24 | Mannschaft 20 |
| 364 | Mannschaft 25 | Mannschaft 19 |
| 365 | Mannschaft 26 | Mannschaft 18 |
| 366 | Mannschaft 27 | Mannschaft 17 |
| 367 | Mannschaft 28 | Mannschaft 16 |
| 368 | Mannschaft 29 | Mannschaft 15 |
| 369 | Mannschaft 30 | Mannschaft 14 |
| 370 | Mannschaft 31 | Mannschaft 13 |
| 371 | Mannschaft 32 | Mannschaft 12 |
| 372 | Mannschaft 33 | Mannschaft 11 |
| 373 | Mannschaft 34 | Mannschaft 10 |
| 374 | Mannschaft 35 | Mannschaft 9 |
| 375 | Mannschaft 36 | Mannschaft 8 |
| 376 | Mannschaft 37 | Mannschaft 7 |
| 377 | Mannschaft 38 | Mannschaft 6 |
| 378 | Mannschaft 39 | Mannschaft 5 |
| 379 | Mannschaft 40 | Mannschaft 4 |
| 380 | Mannschaft 2 | Mannschaft 3 |
Runde 20
| Nr. | Heim / A | Gast / B |
|---|---|---|
| 381 | Mannschaft 21 | Mannschaft 1 |
| 382 | Mannschaft 20 | Mannschaft 22 |
| 383 | Mannschaft 19 | Mannschaft 23 |
| 384 | Mannschaft 18 | Mannschaft 24 |
| 385 | Mannschaft 17 | Mannschaft 25 |
| 386 | Mannschaft 16 | Mannschaft 26 |
| 387 | Mannschaft 15 | Mannschaft 27 |
| 388 | Mannschaft 14 | Mannschaft 28 |
| 389 | Mannschaft 13 | Mannschaft 29 |
| 390 | Mannschaft 12 | Mannschaft 30 |
| 391 | Mannschaft 11 | Mannschaft 31 |
| 392 | Mannschaft 10 | Mannschaft 32 |
| 393 | Mannschaft 9 | Mannschaft 33 |
| 394 | Mannschaft 8 | Mannschaft 34 |
| 395 | Mannschaft 7 | Mannschaft 35 |
| 396 | Mannschaft 6 | Mannschaft 36 |
| 397 | Mannschaft 5 | Mannschaft 37 |
| 398 | Mannschaft 4 | Mannschaft 38 |
| 399 | Mannschaft 3 | Mannschaft 39 |
| 400 | Mannschaft 2 | Mannschaft 40 |
Runde 21
| Nr. | Heim / A | Gast / B |
|---|---|---|
| 401 | Mannschaft 1 | Mannschaft 20 |
| 402 | Mannschaft 21 | Mannschaft 19 |
| 403 | Mannschaft 22 | Mannschaft 18 |
| 404 | Mannschaft 23 | Mannschaft 17 |
| 405 | Mannschaft 24 | Mannschaft 16 |
| 406 | Mannschaft 25 | Mannschaft 15 |
| 407 | Mannschaft 26 | Mannschaft 14 |
| 408 | Mannschaft 27 | Mannschaft 13 |
| 409 | Mannschaft 28 | Mannschaft 12 |
| 410 | Mannschaft 29 | Mannschaft 11 |
| 411 | Mannschaft 30 | Mannschaft 10 |
| 412 | Mannschaft 31 | Mannschaft 9 |
| 413 | Mannschaft 32 | Mannschaft 8 |
| 414 | Mannschaft 33 | Mannschaft 7 |
| 415 | Mannschaft 34 | Mannschaft 6 |
| 416 | Mannschaft 35 | Mannschaft 5 |
| 417 | Mannschaft 36 | Mannschaft 4 |
| 418 | Mannschaft 37 | Mannschaft 3 |
| 419 | Mannschaft 38 | Mannschaft 2 |
| 420 | Mannschaft 39 | Mannschaft 40 |
Runde 22
| Nr. | Heim / A | Gast / B |
|---|---|---|
| 421 | Mannschaft 19 | Mannschaft 1 |
| 422 | Mannschaft 18 | Mannschaft 20 |
| 423 | Mannschaft 17 | Mannschaft 21 |
| 424 | Mannschaft 16 | Mannschaft 22 |
| 425 | Mannschaft 15 | Mannschaft 23 |
| 426 | Mannschaft 14 | Mannschaft 24 |
| 427 | Mannschaft 13 | Mannschaft 25 |
| 428 | Mannschaft 12 | Mannschaft 26 |
| 429 | Mannschaft 11 | Mannschaft 27 |
| 430 | Mannschaft 10 | Mannschaft 28 |
| 431 | Mannschaft 9 | Mannschaft 29 |
| 432 | Mannschaft 8 | Mannschaft 30 |
| 433 | Mannschaft 7 | Mannschaft 31 |
| 434 | Mannschaft 6 | Mannschaft 32 |
| 435 | Mannschaft 5 | Mannschaft 33 |
| 436 | Mannschaft 4 | Mannschaft 34 |
| 437 | Mannschaft 3 | Mannschaft 35 |
| 438 | Mannschaft 2 | Mannschaft 36 |
| 439 | Mannschaft 40 | Mannschaft 37 |
| 440 | Mannschaft 39 | Mannschaft 38 |
Runde 23
| Nr. | Heim / A | Gast / B |
|---|---|---|
| 441 | Mannschaft 1 | Mannschaft 18 |
| 442 | Mannschaft 19 | Mannschaft 17 |
| 443 | Mannschaft 20 | Mannschaft 16 |
| 444 | Mannschaft 21 | Mannschaft 15 |
| 445 | Mannschaft 22 | Mannschaft 14 |
| 446 | Mannschaft 23 | Mannschaft 13 |
| 447 | Mannschaft 24 | Mannschaft 12 |
| 448 | Mannschaft 25 | Mannschaft 11 |
| 449 | Mannschaft 26 | Mannschaft 10 |
| 450 | Mannschaft 27 | Mannschaft 9 |
| 451 | Mannschaft 28 | Mannschaft 8 |
| 452 | Mannschaft 29 | Mannschaft 7 |
| 453 | Mannschaft 30 | Mannschaft 6 |
| 454 | Mannschaft 31 | Mannschaft 5 |
| 455 | Mannschaft 32 | Mannschaft 4 |
| 456 | Mannschaft 33 | Mannschaft 3 |
| 457 | Mannschaft 34 | Mannschaft 2 |
| 458 | Mannschaft 35 | Mannschaft 40 |
| 459 | Mannschaft 36 | Mannschaft 39 |
| 460 | Mannschaft 37 | Mannschaft 38 |
Runde 24
| Nr. | Heim / A | Gast / B |
|---|---|---|
| 461 | Mannschaft 17 | Mannschaft 1 |
| 462 | Mannschaft 16 | Mannschaft 18 |
| 463 | Mannschaft 15 | Mannschaft 19 |
| 464 | Mannschaft 14 | Mannschaft 20 |
| 465 | Mannschaft 13 | Mannschaft 21 |
| 466 | Mannschaft 12 | Mannschaft 22 |
| 467 | Mannschaft 11 | Mannschaft 23 |
| 468 | Mannschaft 10 | Mannschaft 24 |
| 469 | Mannschaft 9 | Mannschaft 25 |
| 470 | Mannschaft 8 | Mannschaft 26 |
| 471 | Mannschaft 7 | Mannschaft 27 |
| 472 | Mannschaft 6 | Mannschaft 28 |
| 473 | Mannschaft 5 | Mannschaft 29 |
| 474 | Mannschaft 4 | Mannschaft 30 |
| 475 | Mannschaft 3 | Mannschaft 31 |
| 476 | Mannschaft 2 | Mannschaft 32 |
| 477 | Mannschaft 40 | Mannschaft 33 |
| 478 | Mannschaft 39 | Mannschaft 34 |
| 479 | Mannschaft 38 | Mannschaft 35 |
| 480 | Mannschaft 37 | Mannschaft 36 |
Runde 25
| Nr. | Heim / A | Gast / B |
|---|---|---|
| 481 | Mannschaft 1 | Mannschaft 16 |
| 482 | Mannschaft 17 | Mannschaft 15 |
| 483 | Mannschaft 18 | Mannschaft 14 |
| 484 | Mannschaft 19 | Mannschaft 13 |
