Jeder-gegen-jeden-Spielplan-Generator
Jedes Team spielt einmal - oder zweimal, hin und rück - gegen jedes andere. Teams einfügen, Dauer und Felder wählen, fertig.
Teamnamen werden nur in diesem Browser gespeichert und nie an uns gesendet. Der Link enthält nur Einstellungen.
Einstellungen
Teamnamen hinzufügen (optional)
Ein Name pro Zeile. Namen bleiben in Ihrem Browser - sie werden nie hochgeladen. Übernehmen setzt sie in den Plan ein.
Erstellter Spielplan
300 Spiele · 25 Runden · ca. 124 Std. 55 Min
Runde 1
| Nr. | Zeit | Feld | Heim / A | Gast / B | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Mannschaft 1 | Freilos | Freilos | |||
| 1 | 09:00 | 1 | Mannschaft 2 | Mannschaft 25 | |
| 2 | 09:25 | 1 | Mannschaft 3 | Mannschaft 24 | |
| 3 | 09:50 | 1 | Mannschaft 4 | Mannschaft 23 | |
| 4 | 10:15 | 1 | Mannschaft 5 | Mannschaft 22 | |
| 5 | 10:40 | 1 | Mannschaft 6 | Mannschaft 21 | |
| 6 | 11:05 | 1 | Mannschaft 7 | Mannschaft 20 | |
| 7 | 11:30 | 1 | Mannschaft 8 | Mannschaft 19 | |
| 8 | 11:55 | 1 | Mannschaft 9 | Mannschaft 18 | |
| 9 | 12:20 | 1 | Mannschaft 10 | Mannschaft 17 | |
| 10 | 12:45 | 1 | Mannschaft 11 | Mannschaft 16 | |
| 11 | 13:10 | 1 | Mannschaft 12 | Mannschaft 15 | |
| 12 | 13:35 | 1 | Mannschaft 13 | Mannschaft 14 |
Runde 2
| Nr. | Zeit | Feld | Heim / A | Gast / B | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 14:00 | 1 | Mannschaft 25 | Mannschaft 1 | |
| Mannschaft 24 | Freilos | Freilos | |||
| 14 | 14:25 | 1 | Mannschaft 23 | Mannschaft 2 | |
| 15 | 14:50 | 1 | Mannschaft 22 | Mannschaft 3 | |
| 16 | 15:15 | 1 | Mannschaft 21 | Mannschaft 4 | |
| 17 | 15:40 | 1 | Mannschaft 20 | Mannschaft 5 | |
| 18 | 16:05 | 1 | Mannschaft 19 | Mannschaft 6 | |
| 19 | 16:30 | 1 | Mannschaft 18 | Mannschaft 7 | |
| 20 | 16:55 | 1 | Mannschaft 17 | Mannschaft 8 | |
| 21 | 17:20 | 1 | Mannschaft 16 | Mannschaft 9 | |
| 22 | 17:45 | 1 | Mannschaft 15 | Mannschaft 10 | |
| 23 | 18:10 | 1 | Mannschaft 14 | Mannschaft 11 | |
| 24 | 18:35 | 1 | Mannschaft 13 | Mannschaft 12 |
Runde 3
| Nr. | Zeit | Feld | Heim / A | Gast / B | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 19:00 | 1 | Mannschaft 1 | Mannschaft 24 | |
| 26 | 19:25 | 1 | Mannschaft 25 | Mannschaft 23 | |
| Mannschaft 22 | Freilos | Freilos | |||
| 27 | 19:50 | 1 | Mannschaft 2 | Mannschaft 21 | |
| 28 | 20:15 | 1 | Mannschaft 3 | Mannschaft 20 | |
| 29 | 20:40 | 1 | Mannschaft 4 | Mannschaft 19 | |
| 30 | 21:05 | 1 | Mannschaft 5 | Mannschaft 18 | |
| 31 | 21:30 | 1 | Mannschaft 6 | Mannschaft 17 | |
| 32 | 21:55 | 1 | Mannschaft 7 | Mannschaft 16 | |
| 33 | 22:20 | 1 | Mannschaft 8 | Mannschaft 15 | |
| 34 | 22:45 | 1 | Mannschaft 9 | Mannschaft 14 | |
| 35 | 23:10 | 1 | Mannschaft 10 | Mannschaft 13 | |
| 36 | 23:35 | 1 | Mannschaft 11 | Mannschaft 12 |
Runde 4
| Nr. | Zeit | Feld | Heim / A | Gast / B | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 00:00 | 1 | Mannschaft 23 | Mannschaft 1 | |
| 38 | 00:25 | 1 | Mannschaft 22 | Mannschaft 24 | |
| 39 | 00:50 | 1 | Mannschaft 21 | Mannschaft 25 | |
| Mannschaft 20 | Freilos | Freilos | |||
| 40 | 01:15 | 1 | Mannschaft 19 | Mannschaft 2 | |
| 41 | 01:40 | 1 | Mannschaft 18 | Mannschaft 3 | |
| 42 | 02:05 | 1 | Mannschaft 17 | Mannschaft 4 | |
| 43 | 02:30 | 1 | Mannschaft 16 | Mannschaft 5 | |
| 44 | 02:55 | 1 | Mannschaft 15 | Mannschaft 6 | |
| 45 | 03:20 | 1 | Mannschaft 14 | Mannschaft 7 | |
| 46 | 03:45 | 1 | Mannschaft 13 | Mannschaft 8 | |
| 47 | 04:10 | 1 | Mannschaft 12 | Mannschaft 9 | |
| 48 | 04:35 | 1 | Mannschaft 11 | Mannschaft 10 |
Runde 5
| Nr. | Zeit | Feld | Heim / A | Gast / B | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 05:00 | 1 | Mannschaft 1 | Mannschaft 22 | |
| 50 | 05:25 | 1 | Mannschaft 23 | Mannschaft 21 | |
| 51 | 05:50 | 1 | Mannschaft 24 | Mannschaft 20 | |
| 52 | 06:15 | 1 | Mannschaft 25 | Mannschaft 19 | |
| Mannschaft 18 | Freilos | Freilos | |||
| 53 | 06:40 | 1 | Mannschaft 2 | Mannschaft 17 | |
| 54 | 07:05 | 1 | Mannschaft 3 | Mannschaft 16 | |
| 55 | 07:30 | 1 | Mannschaft 4 | Mannschaft 15 | |
| 56 | 07:55 | 1 | Mannschaft 5 | Mannschaft 14 | |
| 57 | 08:20 | 1 | Mannschaft 6 | Mannschaft 13 | |
| 58 | 08:45 | 1 | Mannschaft 7 | Mannschaft 12 | |
| 59 | 09:10 | 1 | Mannschaft 8 | Mannschaft 11 | |
| 60 | 09:35 | 1 | Mannschaft 9 | Mannschaft 10 |
Runde 6
| Nr. | Zeit | Feld | Heim / A | Gast / B | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 10:00 | 1 | Mannschaft 21 | Mannschaft 1 | |
| 62 | 10:25 | 1 | Mannschaft 20 | Mannschaft 22 | |
| 63 | 10:50 | 1 | Mannschaft 19 | Mannschaft 23 | |
| 64 | 11:15 | 1 | Mannschaft 18 | Mannschaft 24 | |
| 65 | 11:40 | 1 | Mannschaft 17 | Mannschaft 25 | |
| Mannschaft 16 | Freilos | Freilos | |||
| 66 | 12:05 | 1 | Mannschaft 15 | Mannschaft 2 | |
| 67 | 12:30 | 1 | Mannschaft 14 | Mannschaft 3 | |
| 68 | 12:55 | 1 | Mannschaft 13 | Mannschaft 4 | |
| 69 | 13:20 | 1 | Mannschaft 12 | Mannschaft 5 | |
| 70 | 13:45 | 1 | Mannschaft 11 | Mannschaft 6 | |
| 71 | 14:10 | 1 | Mannschaft 10 | Mannschaft 7 | |
| 72 | 14:35 | 1 | Mannschaft 9 | Mannschaft 8 |
Runde 7
| Nr. | Zeit | Feld | Heim / A | Gast / B | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 15:00 | 1 | Mannschaft 1 | Mannschaft 20 | |
| 74 | 15:25 | 1 | Mannschaft 21 | Mannschaft 19 | |
| 75 | 15:50 | 1 | Mannschaft 22 | Mannschaft 18 | |
| 76 | 16:15 | 1 | Mannschaft 23 | Mannschaft 17 | |
| 77 | 16:40 | 1 | Mannschaft 24 | Mannschaft 16 | |
| 78 | 17:05 | 1 | Mannschaft 25 | Mannschaft 15 | |
| Mannschaft 14 | Freilos | Freilos | |||
| 79 | 17:30 | 1 | Mannschaft 2 | Mannschaft 13 | |
| 80 | 17:55 | 1 | Mannschaft 3 | Mannschaft 12 | |
| 81 | 18:20 | 1 | Mannschaft 4 | Mannschaft 11 | |
| 82 | 18:45 | 1 | Mannschaft 5 | Mannschaft 10 | |
| 83 | 19:10 | 1 | Mannschaft 6 | Mannschaft 9 | |
| 84 | 19:35 | 1 | Mannschaft 7 | Mannschaft 8 |
Runde 8
| Nr. | Zeit | Feld | Heim / A | Gast / B | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 20:00 | 1 | Mannschaft 19 | Mannschaft 1 | |
| 86 | 20:25 | 1 | Mannschaft 18 | Mannschaft 20 | |
| 87 | 20:50 | 1 | Mannschaft 17 | Mannschaft 21 | |
| 88 | 21:15 | 1 | Mannschaft 16 | Mannschaft 22 | |
| 89 | 21:40 | 1 | Mannschaft 15 | Mannschaft 23 | |
| 90 | 22:05 | 1 | Mannschaft 14 | Mannschaft 24 | |
| 91 | 22:30 | 1 | Mannschaft 13 | Mannschaft 25 | |
| Mannschaft 12 | Freilos | Freilos | |||
| 92 | 22:55 | 1 | Mannschaft 11 | Mannschaft 2 | |
| 93 | 23:20 | 1 | Mannschaft 10 | Mannschaft 3 | |
| 94 | 23:45 | 1 | Mannschaft 9 | Mannschaft 4 | |
| 95 | 00:10 | 1 | Mannschaft 8 | Mannschaft 5 | |
| 96 | 00:35 | 1 | Mannschaft 7 | Mannschaft 6 |
Runde 9
| Nr. | Zeit | Feld | Heim / A | Gast / B | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 01:00 | 1 | Mannschaft 1 | Mannschaft 18 | |
| 98 | 01:25 | 1 | Mannschaft 19 | Mannschaft 17 | |
| 99 | 01:50 | 1 | Mannschaft 20 | Mannschaft 16 | |
| 100 | 02:15 | 1 | Mannschaft 21 | Mannschaft 15 | |
| 101 | 02:40 | 1 | Mannschaft 22 | Mannschaft 14 | |
| 102 | 03:05 | 1 | Mannschaft 23 | Mannschaft 13 | |
| 103 | 03:30 | 1 | Mannschaft 24 | Mannschaft 12 | |
| 104 | 03:55 | 1 | Mannschaft 25 | Mannschaft 11 | |
| Mannschaft 10 | Freilos | Freilos | |||
| 105 | 04:20 | 1 | Mannschaft 2 | Mannschaft 9 | |
| 106 | 04:45 | 1 | Mannschaft 3 | Mannschaft 8 | |
| 107 | 05:10 | 1 | Mannschaft 4 | Mannschaft 7 | |
| 108 | 05:35 | 1 | Mannschaft 5 | Mannschaft 6 |
Runde 10
| Nr. | Zeit | Feld | Heim / A | Gast / B | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 06:00 | 1 | Mannschaft 17 | Mannschaft 1 | |
| 110 | 06:25 | 1 | Mannschaft 16 | Mannschaft 18 | |
| 111 | 06:50 | 1 | Mannschaft 15 | Mannschaft 19 | |
| 112 | 07:15 | 1 | Mannschaft 14 | Mannschaft 20 | |
| 113 | 07:40 | 1 | Mannschaft 13 | Mannschaft 21 | |
| 114 | 08:05 | 1 | Mannschaft 12 | Mannschaft 22 | |
| 115 | 08:30 | 1 | Mannschaft 11 | Mannschaft 23 | |
| 116 | 08:55 | 1 | Mannschaft 10 | Mannschaft 24 | |
| 117 | 09:20 | 1 | Mannschaft 9 | Mannschaft 25 | |
| Mannschaft 8 | Freilos | Freilos | |||
| 118 | 09:45 | 1 | Mannschaft 7 | Mannschaft 2 | |
| 119 | 10:10 | 1 | Mannschaft 6 | Mannschaft 3 | |
| 120 | 10:35 | 1 | Mannschaft 5 | Mannschaft 4 |
Runde 11
| Nr. | Zeit | Feld | Heim / A | Gast / B | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 11:00 | 1 | Mannschaft 1 | Mannschaft 16 | |
| 122 | 11:25 | 1 | Mannschaft 17 | Mannschaft 15 | |
| 123 | 11:50 | 1 | Mannschaft 18 | Mannschaft 14 | |
| 124 | 12:15 | 1 | Mannschaft 19 | Mannschaft 13 | |
| 125 | 12:40 | 1 | Mannschaft 20 | Mannschaft 12 | |
| 126 | 13:05 | 1 | Mannschaft 21 | Mannschaft 11 | |
| 127 | 13:30 | 1 | Mannschaft 22 | Mannschaft 10 | |
| 128 | 13:55 | 1 | Mannschaft 23 | Mannschaft 9 | |
| 129 | 14:20 | 1 | Mannschaft 24 | Mannschaft 8 | |
| 130 | 14:45 | 1 | Mannschaft 25 | Mannschaft 7 | |
| Mannschaft 6 | Freilos | Freilos | |||
| 131 | 15:10 | 1 | Mannschaft 2 | Mannschaft 5 | |
| 132 | 15:35 | 1 | Mannschaft 3 | Mannschaft 4 |
Runde 12
| Nr. | Zeit | Feld | Heim / A | Gast / B | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 16:00 | 1 | Mannschaft 15 | Mannschaft 1 | |
| 134 | 16:25 | 1 | Mannschaft 14 | Mannschaft 16 | |
| 135 | 16:50 | 1 | Mannschaft 13 | Mannschaft 17 | |
| 136 | 17:15 | 1 | Mannschaft 12 | Mannschaft 18 | |
| 137 | 17:40 | 1 | Mannschaft 11 | Mannschaft 19 | |
| 138 | 18:05 | 1 | Mannschaft 10 | Mannschaft 20 | |
| 139 | 18:30 | 1 | Mannschaft 9 | Mannschaft 21 | |
| 140 | 18:55 | 1 | Mannschaft 8 | Mannschaft 22 | |
| 141 | 19:20 | 1 | Mannschaft 7 | Mannschaft 23 | |
| 142 | 19:45 | 1 | Mannschaft 6 | Mannschaft 24 | |
| 143 | 20:10 | 1 | Mannschaft 5 | Mannschaft 25 | |
| Mannschaft 4 | Freilos | Freilos | |||
| 144 | 20:35 | 1 | Mannschaft 3 | Mannschaft 2 |
Runde 13
| Nr. | Zeit | Feld | Heim / A | Gast / B | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 21:00 | 1 | Mannschaft 1 | Mannschaft 14 | |
| 146 | 21:25 | 1 | Mannschaft 15 | Mannschaft 13 | |
| 147 | 21:50 | 1 | Mannschaft 16 | Mannschaft 12 | |
| 148 | 22:15 | 1 | Mannschaft 17 | Mannschaft 11 | |
| 149 | 22:40 | 1 | Mannschaft 18 | Mannschaft 10 | |
| 150 | 23:05 | 1 | Mannschaft 19 | Mannschaft 9 | |
| 151 | 23:30 | 1 | Mannschaft 20 | Mannschaft 8 | |
| 152 | 23:55 | 1 | Mannschaft 21 | Mannschaft 7 | |
| 153 | 00:20 | 1 | Mannschaft 22 | Mannschaft 6 | |
| 154 | 00:45 | 1 | Mannschaft 23 | Mannschaft 5 | |
| 155 | 01:10 | 1 | Mannschaft 24 | Mannschaft 4 | |
| 156 | 01:35 | 1 | Mannschaft 25 | Mannschaft 3 | |
| Mannschaft 2 | Freilos | Freilos |
Runde 14
| Nr. | Zeit | Feld | Heim / A | Gast / B | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 02:00 | 1 | Mannschaft 13 | Mannschaft 1 | |
| 158 | 02:25 | 1 | Mannschaft 12 | Mannschaft 14 | |
| 159 | 02:50 | 1 | Mannschaft 11 | Mannschaft 15 | |
| 160 | 03:15 | 1 | Mannschaft 10 | Mannschaft 16 | |
| 161 | 03:40 | 1 | Mannschaft 9 | Mannschaft 17 | |
| 162 | 04:05 | 1 | Mannschaft 8 | Mannschaft 18 | |
| 163 | 04:30 | 1 | Mannschaft 7 | Mannschaft 19 | |
| 164 | 04:55 | 1 | Mannschaft 6 | Mannschaft 20 | |
| 165 | 05:20 | 1 | Mannschaft 5 | Mannschaft 21 | |
| 166 | 05:45 | 1 | Mannschaft 4 | Mannschaft 22 | |
| 167 | 06:10 | 1 | Mannschaft 3 | Mannschaft 23 | |
| 168 | 06:35 | 1 | Mannschaft 2 | Mannschaft 24 | |
| Mannschaft 25 | Freilos | Freilos |
Runde 15
| Nr. | Zeit | Feld | Heim / A | Gast / B | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 07:00 | 1 | Mannschaft 1 | Mannschaft 12 | |
| 170 | 07:25 | 1 | Mannschaft 13 | Mannschaft 11 | |
| 171 | 07:50 | 1 | Mannschaft 14 | Mannschaft 10 | |
| 172 | 08:15 | 1 | Mannschaft 15 | Mannschaft 9 | |
| 173 | 08:40 | 1 | Mannschaft 16 | Mannschaft 8 | |
| 174 | 09:05 | 1 | Mannschaft 17 | Mannschaft 7 | |
| 175 | 09:30 | 1 | Mannschaft 18 | Mannschaft 6 | |
| 176 | 09:55 | 1 | Mannschaft 19 | Mannschaft 5 | |
| 177 | 10:20 | 1 | Mannschaft 20 | Mannschaft 4 | |
| 178 | 10:45 | 1 | Mannschaft 21 | Mannschaft 3 | |
| 179 | 11:10 | 1 | Mannschaft 22 | Mannschaft 2 | |
| Mannschaft 23 | Freilos | Freilos | |||
| 180 | 11:35 | 1 | Mannschaft 24 | Mannschaft 25 |
Runde 16
| Nr. | Zeit | Feld | Heim / A | Gast / B | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 12:00 | 1 | Mannschaft 11 | Mannschaft 1 | |
| 182 | 12:25 | 1 | Mannschaft 10 | Mannschaft 12 | |
| 183 | 12:50 | 1 | Mannschaft 9 | Mannschaft 13 | |
| 184 | 13:15 | 1 | Mannschaft 8 | Mannschaft 14 | |
| 185 | 13:40 | 1 | Mannschaft 7 | Mannschaft 15 | |
| 186 | 14:05 | 1 | Mannschaft 6 | Mannschaft 16 | |
| 187 | 14:30 | 1 | Mannschaft 5 | Mannschaft 17 | |
| 188 | 14:55 | 1 | Mannschaft 4 | Mannschaft 18 | |
| 189 | 15:20 | 1 | Mannschaft 3 | Mannschaft 19 | |
| 190 | 15:45 | 1 | Mannschaft 2 | Mannschaft 20 | |
| Mannschaft 21 | Freilos | Freilos | |||
| 191 | 16:10 | 1 | Mannschaft 25 | Mannschaft 22 | |
| 192 | 16:35 | 1 | Mannschaft 24 | Mannschaft 23 |
Runde 17
| Nr. | Zeit | Feld | Heim / A | Gast / B | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 17:00 | 1 | Mannschaft 1 | Mannschaft 10 | |
| 194 | 17:25 | 1 | Mannschaft 11 | Mannschaft 9 | |
| 195 | 17:50 | 1 | Mannschaft 12 | Mannschaft 8 | |
| 196 | 18:15 | 1 | Mannschaft 13 | Mannschaft 7 | |
| 197 | 18:40 | 1 | Mannschaft 14 | Mannschaft 6 | |
| 198 | 19:05 | 1 | Mannschaft 15 | Mannschaft 5 | |
| 199 | 19:30 | 1 | Mannschaft 16 | Mannschaft 4 | |
| 200 | 19:55 | 1 | Mannschaft 17 | Mannschaft 3 | |
| 201 | 20:20 | 1 | Mannschaft 18 | Mannschaft 2 | |
| Mannschaft 19 | Freilos | Freilos | |||
| 202 | 20:45 | 1 | Mannschaft 20 | Mannschaft 25 | |
| 203 | 21:10 | 1 | Mannschaft 21 | Mannschaft 24 | |
| 204 | 21:35 | 1 | Mannschaft 22 | Mannschaft 23 |
Runde 18
| Nr. | Zeit | Feld | Heim / A | Gast / B | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 22:00 | 1 | Mannschaft 9 | Mannschaft 1 | |
| 206 | 22:25 | 1 | Mannschaft 8 | Mannschaft 10 | |
| 207 | 22:50 | 1 | Mannschaft 7 | Mannschaft 11 | |
| 208 | 23:15 | 1 | Mannschaft 6 | Mannschaft 12 | |
| 209 | 23:40 | 1 | Mannschaft 5 | Mannschaft 13 | |
| 210 | 00:05 | 1 | Mannschaft 4 | Mannschaft 14 | |
| 211 | 00:30 | 1 | Mannschaft 3 | Mannschaft 15 | |
| 212 | 00:55 | 1 | Mannschaft 2 | Mannschaft 16 | |
| Mannschaft 17 | Freilos | Freilos | |||
| 213 | 01:20 | 1 | Mannschaft 25 | Mannschaft 18 | |
| 214 | 01:45 | 1 | Mannschaft 24 | Mannschaft 19 | |
| 215 | 02:10 | 1 | Mannschaft 23 | Mannschaft 20 | |
| 216 | 02:35 | 1 | Mannschaft 22 | Mannschaft 21 |
Runde 19
| Nr. | Zeit | Feld | Heim / A | Gast / B | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 217 | 03:00 | 1 | Mannschaft 1 | Mannschaft 8 | |
| 218 | 03:25 | 1 | Mannschaft 9 | Mannschaft 7 | |
| 219 | 03:50 | 1 | Mannschaft 10 | Mannschaft 6 | |
| 220 | 04:15 | 1 | Mannschaft 11 | Mannschaft 5 | |
| 221 | 04:40 | 1 | Mannschaft 12 | Mannschaft 4 | |
| 222 | 05:05 | 1 | Mannschaft 13 | Mannschaft 3 | |
| 223 | 05:30 | 1 | Mannschaft 14 | Mannschaft 2 | |
| Mannschaft 15 | Freilos | Freilos | |||
| 224 | 05:55 | 1 | Mannschaft 16 | Mannschaft 25 | |
| 225 | 06:20 | 1 | Mannschaft 17 | Mannschaft 24 | |
| 226 | 06:45 | 1 | Mannschaft 18 | Mannschaft 23 | |
| 227 | 07:10 | 1 | Mannschaft 19 | Mannschaft 22 | |
| 228 | 07:35 | 1 | Mannschaft 20 | Mannschaft 21 |
Runde 20
| Nr. | Zeit | Feld | Heim / A | Gast / B | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 229 | 08:00 | 1 | Mannschaft 7 | Mannschaft 1 | |
| 230 | 08:25 | 1 | Mannschaft 6 | Mannschaft 8 | |
| 231 | 08:50 | 1 | Mannschaft 5 | Mannschaft 9 | |
| 232 | 09:15 | 1 | Mannschaft 4 | Mannschaft 10 | |
| 233 | 09:40 | 1 | Mannschaft 3 | Mannschaft 11 | |
| 234 | 10:05 | 1 | Mannschaft 2 | Mannschaft 12 | |
| Mannschaft 13 | Freilos | Freilos | |||
| 235 | 10:30 | 1 | Mannschaft 25 | Mannschaft 14 | |
| 236 | 10:55 | 1 | Mannschaft 24 | Mannschaft 15 | |
| 237 | 11:20 | 1 | Mannschaft 23 | Mannschaft 16 | |
| 238 | 11:45 | 1 | Mannschaft 22 | Mannschaft 17 | |
| 239 | 12:10 | 1 | Mannschaft 21 | Mannschaft 18 | |
| 240 | 12:35 | 1 | Mannschaft 20 | Mannschaft 19 |
Runde 21
| Nr. | Zeit | Feld | Heim / A | Gast / B | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 13:00 | 1 | Mannschaft 1 | Mannschaft 6 | |
| 242 | 13:25 | 1 | Mannschaft 7 | Mannschaft 5 | |
| 243 | 13:50 | 1 | Mannschaft 8 | Mannschaft 4 | |
| 244 | 14:15 | 1 | Mannschaft 9 | Mannschaft 3 | |
| 245 | 14:40 | 1 | Mannschaft 10 | Mannschaft 2 | |
| Mannschaft 11 | Freilos | Freilos | |||
| 246 | 15:05 | 1 | Mannschaft 12 | Mannschaft 25 | |
| 247 | 15:30 | 1 | Mannschaft 13 | Mannschaft 24 | |
| 248 | 15:55 | 1 | Mannschaft 14 | Mannschaft 23 | |
| 249 | 16:20 | 1 | Mannschaft 15 | Mannschaft 22 | |
| 250 | 16:45 | 1 | Mannschaft 16 | Mannschaft 21 | |
| 251 | 17:10 | 1 | Mannschaft 17 | Mannschaft 20 | |
| 252 | 17:35 | 1 | Mannschaft 18 | Mannschaft 19 |
Runde 22
| Nr. | Zeit | Feld | Heim / A | Gast / B | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 253 | 18:00 | 1 | Mannschaft 5 | Mannschaft 1 | |
| 254 | 18:25 | 1 | Mannschaft 4 | Mannschaft 6 | |
| 255 | 18:50 | 1 | Mannschaft 3 | Mannschaft 7 | |
| 256 | 19:15 | 1 | Mannschaft 2 | Mannschaft 8 | |
| Mannschaft 9 | Freilos | Freilos | |||
| 257 | 19:40 | 1 | Mannschaft 25 | Mannschaft 10 | |
| 258 | 20:05 | 1 | Mannschaft 24 | Mannschaft 11 | |
| 259 | 20:30 | 1 | Mannschaft 23 | Mannschaft 12 | |
| 260 | 20:55 | 1 | Mannschaft 22 | Mannschaft 13 | |
| 261 | 21:20 | 1 | Mannschaft 21 | Mannschaft 14 | |
| 262 | 21:45 | 1 | Mannschaft 20 | Mannschaft 15 | |
| 263 | 22:10 | 1 | Mannschaft 19 | Mannschaft 16 | |
| 264 | 22:35 | 1 | Mannschaft 18 | Mannschaft 17 |
Runde 23
| Nr. | Zeit | Feld | Heim / A | Gast / B | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 265 | 23:00 | 1 | Mannschaft 1 | Mannschaft 4 | |
| 266 | 23:25 | 1 | Mannschaft 5 | Mannschaft 3 | |
| 267 | 23:50 | 1 | Mannschaft 6 | Mannschaft 2 | |
| Mannschaft 7 | Freilos | Freilos | |||
| 268 | 00:15 | 1 | Mannschaft 8 | Mannschaft 25 | |
| 269 | 00:40 | 1 | Mannschaft 9 | Mannschaft 24 | |
| 270 | 01:05 | 1 | Mannschaft 10 | Mannschaft 23 | |
| 271 | 01:30 | 1 | Mannschaft 11 | Mannschaft 22 | |
| 272 | 01:55 | 1 | Mannschaft 12 | Mannschaft 21 | |
| 273 | 02:20 | 1 | Mannschaft 13 | Mannschaft 20 | |
| 274 | 02:45 | 1 | Mannschaft 14 | Mannschaft 19 | |
| 275 | 03:10 | 1 | Mannschaft 15 | Mannschaft 18 | |
| 276 | 03:35 | 1 | Mannschaft 16 | Mannschaft 17 |
Runde 24
| Nr. | Zeit | Feld | Heim / A | Gast / B | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 277 | 04:00 | 1 | Mannschaft 3 | Mannschaft 1 | |
| 278 | 04:25 | 1 | Mannschaft 2 | Mannschaft 4 | |
| Mannschaft 5 | Freilos | Freilos | |||
| 279 | 04:50 | 1 | Mannschaft 25 | Mannschaft 6 | |
| 280 | 05:15 | 1 | Mannschaft 24 | Mannschaft 7 | |
| 281 | 05:40 | 1 | Mannschaft 23 | Mannschaft 8 | |
| 282 | 06:05 | 1 | Mannschaft 22 | Mannschaft 9 | |
| 283 | 06:30 | 1 | Mannschaft 21 | Mannschaft 10 | |
| 284 | 06:55 | 1 | Mannschaft 20 | Mannschaft 11 | |
| 285 | 07:20 | 1 | Mannschaft 19 | Mannschaft 12 | |
| 286 | 07:45 | 1 | Mannschaft 18 | Mannschaft 13 | |
| 287 | 08:10 | 1 | Mannschaft 17 | Mannschaft 14 | |
| 288 | 08:35 | 1 | Mannschaft 16 | Mannschaft 15 |
Runde 25
| Nr. | Zeit | Feld | Heim / A | Gast / B | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 289 | 09:00 | 1 | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | |
| Mannschaft 3 | Freilos | Freilos | |||
| 290 | 09:25 | 1 | Mannschaft 4 | Mannschaft 25 | |
| 291 | 09:50 | 1 | Mannschaft 5 | Mannschaft 24 | |
| 292 | 10:15 | 1 | Mannschaft 6 | Mannschaft 23 | |
| 293 | 10:40 | 1 | Mannschaft 7 | Mannschaft 22 | |
| 294 | 11:05 | 1 | Mannschaft 8 | Mannschaft 21 | |
| 295 | 11:30 | 1 | Mannschaft 9 | Mannschaft 20 | |
| 296 | 11:55 | 1 | Mannschaft 10 | Mannschaft 19 | |
| 297 | 12:20 | 1 | Mannschaft 11 | Mannschaft 18 | |
| 298 | 12:45 | 1 | Mannschaft 12 | Mannschaft 17 | |
| 299 | 13:10 | 1 | Mannschaft 13 | Mannschaft 16 | |
| 300 | 13:35 | 1 | Mannschaft 14 | Mannschaft 15 |
Ergebnisse eingeben, um die Tabelle zu aktualisieren (3 Punkte pro Sieg, 1 pro Unentschieden).
| Mannschaft | Sp | S | U | N | T+ | T- | Pkte |
|---|
So funktioniert der Generator
Die Kreis-Methode paart jedes Team pro Runde mit einem anderen Gegner: Ein Team bleibt fixiert, die anderen rotieren. Bei gerader Zahl spielt jedes Team pro Runde, bei ungerader erhält eines ein Freilos.
Heim- und Auswärtsseiten wechseln pro Runde. Eine doppelte Runde spiegelt jede Paarung mit getauschten Seiten.
Spiele werden greedy Runde für Runde auf Ihre Felder verteilt. Für Schiedsrichter, Verfügbarkeit und Reparatur übernimmt der Workspace-Solver.
Spiele = n(n-1)/2 einfach, n(n-1) doppelt. Runden = n-1 (gerade) oder n (ungerade) pro Runde.
Wann Jeder gegen jeden?
Jeder gegen jeden ist das fairste Format für kleine Turniere: Alle spielen dieselben Gegner, die Tabelle spiegelt Leistung statt Losglück. Ideal für Ligen, Gruppen und Turniere bis ca. 10 Teams.
Häufige Fragen
