リーグ日程ジェネレーター
1シーズン全体を1ページに:設定した間隔で日付が付く総当たり対戦表。ホーム/アウェイの交互配置込み。
チーム名はこのブラウザにのみ保存され、当方に送信されることはありません。共有リンクには設定のみが含まれます。
設定
チーム名を追加(任意)
1行に1つの名前。名前はブラウザ内に留まり、当方のサーバーにアップロードされることはありません。適用するとスケジュールに差し込まれます。
生成されたスケジュール
56試合 · 14ラウンド
ラウンド 1
| No. | 時刻 | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-20 | チーム 1 | チーム 8 | |
| 2 | 2026-11-20 | チーム 2 | チーム 7 | |
| 3 | 2026-11-20 | チーム 3 | チーム 6 | |
| 4 | 2026-11-20 | チーム 4 | チーム 5 |
ラウンド 2
| No. | 時刻 | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2026-11-27 | チーム 7 | チーム 1 | |
| 6 | 2026-11-27 | チーム 6 | チーム 8 | |
| 7 | 2026-11-27 | チーム 5 | チーム 2 | |
| 8 | 2026-11-27 | チーム 4 | チーム 3 |
ラウンド 3
| No. | 時刻 | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 2026-12-04 | チーム 1 | チーム 6 | |
| 10 | 2026-12-04 | チーム 7 | チーム 5 | |
| 11 | 2026-12-04 | チーム 8 | チーム 4 | |
| 12 | 2026-12-04 | チーム 2 | チーム 3 |
ラウンド 4
| No. | 時刻 | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 2026-12-11 | チーム 5 | チーム 1 | |
| 14 | 2026-12-11 | チーム 4 | チーム 6 | |
| 15 | 2026-12-11 | チーム 3 | チーム 7 | |
| 16 | 2026-12-11 | チーム 2 | チーム 8 |
ラウンド 5
| No. | 時刻 | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 2026-12-18 | チーム 1 | チーム 4 | |
| 18 | 2026-12-18 | チーム 5 | チーム 3 | |
| 19 | 2026-12-18 | チーム 6 | チーム 2 | |
| 20 | 2026-12-18 | チーム 7 | チーム 8 |
ラウンド 6
| No. | 時刻 | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 2026-12-25 | チーム 3 | チーム 1 | |
| 22 | 2026-12-25 | チーム 2 | チーム 4 | |
| 23 | 2026-12-25 | チーム 8 | チーム 5 | |
| 24 | 2026-12-25 | チーム 7 | チーム 6 |
ラウンド 7
| No. | 時刻 | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 2027-01-01 | チーム 1 | チーム 2 | |
| 26 | 2027-01-01 | チーム 3 | チーム 8 | |
| 27 | 2027-01-01 | チーム 4 | チーム 7 | |
| 28 | 2027-01-01 | チーム 5 | チーム 6 |
ラウンド 8
| No. | 時刻 | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 2027-01-08 | チーム 8 | チーム 1 | |
| 30 | 2027-01-08 | チーム 7 | チーム 2 | |
| 31 | 2027-01-08 | チーム 6 | チーム 3 | |
| 32 | 2027-01-08 | チーム 5 | チーム 4 |
ラウンド 9
| No. | 時刻 | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 2027-01-15 | チーム 1 | チーム 7 | |
| 34 | 2027-01-15 | チーム 8 | チーム 6 | |
| 35 | 2027-01-15 | チーム 2 | チーム 5 | |
| 36 | 2027-01-15 | チーム 3 | チーム 4 |
ラウンド 10
| No. | 時刻 | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 2027-01-22 | チーム 6 | チーム 1 | |
| 38 | 2027-01-22 | チーム 5 | チーム 7 | |
| 39 | 2027-01-22 | チーム 4 | チーム 8 | |
| 40 | 2027-01-22 | チーム 3 | チーム 2 |
ラウンド 11
| No. | 時刻 | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 2027-01-29 | チーム 1 | チーム 5 | |
| 42 | 2027-01-29 | チーム 6 | チーム 4 | |
| 43 | 2027-01-29 | チーム 7 | チーム 3 | |
| 44 | 2027-01-29 | チーム 8 | チーム 2 |
ラウンド 12
| No. | 時刻 | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 2027-02-05 | チーム 4 | チーム 1 | |
| 46 | 2027-02-05 | チーム 3 | チーム 5 | |
| 47 | 2027-02-05 | チーム 2 | チーム 6 | |
| 48 | 2027-02-05 | チーム 8 | チーム 7 |
ラウンド 13
| No. | 時刻 | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 2027-02-12 | チーム 1 | チーム 3 | |
| 50 | 2027-02-12 | チーム 4 | チーム 2 | |
| 51 | 2027-02-12 | チーム 5 | チーム 8 | |
| 52 | 2027-02-12 | チーム 6 | チーム 7 |
ラウンド 14
| No. | 時刻 | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 2027-02-19 | チーム 2 | チーム 1 | |
| 54 | 2027-02-19 | チーム 8 | チーム 3 | |
| 55 | 2027-02-19 | チーム 7 | チーム 4 | |
| 56 | 2027-02-19 | チーム 6 | チーム 5 |
スコアを入力すると下の順位表が更新されます(勝利3点、引分け1点)。
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 勝点 |
|---|
このジェネレーターの仕組み
各節は円環方式総当たりの1ラウンドで、今日を起点に設定間隔で日付が付きます。各チームは1節に1試合——奇数の場合は1チームが休みます。
ホーム&アウェイはダブル総当たりです:後半は前半のホーム/アウェイを入れ替えたミラーで、ライバル同士が両会場で対戦します。
開催不可週、会場の共用、審判の制約はワークスペースソルバーの領域です——無料版はカレンダーを意図的にシンプルに保っています。
シーズンの節数=偶数2(n-1)、奇数2n(ダブル総当たり)。
リーグ日程を使う場面
リーグには1日限りの大会ではなくシーズン全体のカレンダーが必要です:固定曜日、安定したペース、均等なホーム/アウェイ。ユースリーグからアマチュアリーグまで、レギュラーシーズンにどうぞ。
よくある質問
節の日付はどう決まりますか?
第1節は今日から始まり、以降の節は設定したラウンド間隔ごと——デフォルトは週1回——に配置されます。間隔を変えればシーズンを圧縮・分散できます。
1シーズンの節数は?
nチームのダブル総当たりは、偶数なら2(n-1)節、奇数なら2n節——8チームで14節、9チームで18節です。
ホーム&アウェイの対戦表にできますか?
はい——ここではダブル対戦がデフォルトで、各カードが両会場で1回ずつ対戦します。
延期や開催不可週は?
リーグ管理ツールでカレンダーをずらすか、節・空き状況・日程変更を第一級で扱えるワークスペースをご利用ください。
ホーム試合は均等になりますか?
円環方式は形式が許す限り均等にホーム/アウェイを交互させます——ダブルシーズン全体では全チームが均等になります。
シーズン全体を印刷できますか?
はい——印刷用スタイルでクリーンな対戦表になり、CSV出力は任意の表計算ソフトで開いて整形できます。
その他の無料ツール
審判割当、会場の空き状況、休息時間、自動修復が必要ですか?PoolSolveワークスペースのソルバーが、このプレビューで意図的に省いている制約を処理します。
ガイドでもっと学ぶ
このスケジュールを保存
ワークスペースに移せばフィールド・審判・ライブ更新も追加できます-無料のまま。
無料ワークスペースを作成