Jeder-gegen-jeden-Spielplan-Generator
Jedes Team spielt einmal - oder zweimal, hin und rück - gegen jedes andere. Teams einfügen, Dauer und Felder wählen, fertig.
Teamnamen werden nur in diesem Browser gespeichert und nie an uns gesendet. Der Link enthält nur Einstellungen.
Einstellungen
Teamnamen hinzufügen (optional)
Ein Name pro Zeile. Namen bleiben in Ihrem Browser - sie werden nie hochgeladen. Übernehmen setzt sie in den Plan ein.
Erstellter Spielplan
780 Spiele · 39 Runden · ca. 324 Std. 55 Min
Runde 1
| Nr. | Zeit | Feld | Heim / A | Gast / B | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | 1 | Mannschaft 1 | Mannschaft 40 | |
| 2 | 09:25 | 1 | Mannschaft 2 | Mannschaft 39 | |
| 3 | 09:50 | 1 | Mannschaft 3 | Mannschaft 38 | |
| 4 | 10:15 | 1 | Mannschaft 4 | Mannschaft 37 | |
| 5 | 10:40 | 1 | Mannschaft 5 | Mannschaft 36 | |
| 6 | 11:05 | 1 | Mannschaft 6 | Mannschaft 35 | |
| 7 | 11:30 | 1 | Mannschaft 7 | Mannschaft 34 | |
| 8 | 11:55 | 1 | Mannschaft 8 | Mannschaft 33 | |
| 9 | 12:20 | 1 | Mannschaft 9 | Mannschaft 32 | |
| 10 | 12:45 | 1 | Mannschaft 10 | Mannschaft 31 | |
| 11 | 13:10 | 1 | Mannschaft 11 | Mannschaft 30 | |
| 12 | 13:35 | 1 | Mannschaft 12 | Mannschaft 29 | |
| 13 | 14:00 | 1 | Mannschaft 13 | Mannschaft 28 | |
| 14 | 14:25 | 1 | Mannschaft 14 | Mannschaft 27 | |
| 15 | 14:50 | 1 | Mannschaft 15 | Mannschaft 26 | |
| 16 | 15:15 | 1 | Mannschaft 16 | Mannschaft 25 | |
| 17 | 15:40 | 1 | Mannschaft 17 | Mannschaft 24 | |
| 18 | 16:05 | 1 | Mannschaft 18 | Mannschaft 23 | |
| 19 | 16:30 | 1 | Mannschaft 19 | Mannschaft 22 | |
| 20 | 16:55 | 1 | Mannschaft 20 | Mannschaft 21 |
Runde 2
| Nr. | Zeit | Feld | Heim / A | Gast / B | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 17:20 | 1 | Mannschaft 39 | Mannschaft 1 | |
| 22 | 17:45 | 1 | Mannschaft 38 | Mannschaft 40 | |
| 23 | 18:10 | 1 | Mannschaft 37 | Mannschaft 2 | |
| 24 | 18:35 | 1 | Mannschaft 36 | Mannschaft 3 | |
| 25 | 19:00 | 1 | Mannschaft 35 | Mannschaft 4 | |
| 26 | 19:25 | 1 | Mannschaft 34 | Mannschaft 5 | |
| 27 | 19:50 | 1 | Mannschaft 33 | Mannschaft 6 | |
| 28 | 20:15 | 1 | Mannschaft 32 | Mannschaft 7 | |
| 29 | 20:40 | 1 | Mannschaft 31 | Mannschaft 8 | |
| 30 | 21:05 | 1 | Mannschaft 30 | Mannschaft 9 | |
| 31 | 21:30 | 1 | Mannschaft 29 | Mannschaft 10 | |
| 32 | 21:55 | 1 | Mannschaft 28 | Mannschaft 11 | |
| 33 | 22:20 | 1 | Mannschaft 27 | Mannschaft 12 | |
| 34 | 22:45 | 1 | Mannschaft 26 | Mannschaft 13 | |
| 35 | 23:10 | 1 | Mannschaft 25 | Mannschaft 14 | |
| 36 | 23:35 | 1 | Mannschaft 24 | Mannschaft 15 | |
| 37 | 00:00 | 1 | Mannschaft 23 | Mannschaft 16 | |
| 38 | 00:25 | 1 | Mannschaft 22 | Mannschaft 17 | |
| 39 | 00:50 | 1 | Mannschaft 21 | Mannschaft 18 | |
| 40 | 01:15 | 1 | Mannschaft 20 | Mannschaft 19 |
Runde 3
| Nr. | Zeit | Feld | Heim / A | Gast / B | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 01:40 | 1 | Mannschaft 1 | Mannschaft 38 | |
| 42 | 02:05 | 1 | Mannschaft 39 | Mannschaft 37 | |
| 43 | 02:30 | 1 | Mannschaft 40 | Mannschaft 36 | |
| 44 | 02:55 | 1 | Mannschaft 2 | Mannschaft 35 | |
| 45 | 03:20 | 1 | Mannschaft 3 | Mannschaft 34 | |
| 46 | 03:45 | 1 | Mannschaft 4 | Mannschaft 33 | |
| 47 | 04:10 | 1 | Mannschaft 5 | Mannschaft 32 | |
| 48 | 04:35 | 1 | Mannschaft 6 | Mannschaft 31 | |
| 49 | 05:00 | 1 | Mannschaft 7 | Mannschaft 30 | |
| 50 | 05:25 | 1 | Mannschaft 8 | Mannschaft 29 | |
| 51 | 05:50 | 1 | Mannschaft 9 | Mannschaft 28 | |
| 52 | 06:15 | 1 | Mannschaft 10 | Mannschaft 27 | |
| 53 | 06:40 | 1 | Mannschaft 11 | Mannschaft 26 | |
| 54 | 07:05 | 1 | Mannschaft 12 | Mannschaft 25 | |
| 55 | 07:30 | 1 | Mannschaft 13 | Mannschaft 24 | |
| 56 | 07:55 | 1 | Mannschaft 14 | Mannschaft 23 | |
| 57 | 08:20 | 1 | Mannschaft 15 | Mannschaft 22 | |
| 58 | 08:45 | 1 | Mannschaft 16 | Mannschaft 21 | |
| 59 | 09:10 | 1 | Mannschaft 17 | Mannschaft 20 | |
| 60 | 09:35 | 1 | Mannschaft 18 | Mannschaft 19 |
Runde 4
| Nr. | Zeit | Feld | Heim / A | Gast / B | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 10:00 | 1 | Mannschaft 37 | Mannschaft 1 | |
| 62 | 10:25 | 1 | Mannschaft 36 | Mannschaft 38 | |
| 63 | 10:50 | 1 | Mannschaft 35 | Mannschaft 39 | |
| 64 | 11:15 | 1 | Mannschaft 34 | Mannschaft 40 | |
| 65 | 11:40 | 1 | Mannschaft 33 | Mannschaft 2 | |
| 66 | 12:05 | 1 | Mannschaft 32 | Mannschaft 3 | |
| 67 | 12:30 | 1 | Mannschaft 31 | Mannschaft 4 | |
| 68 | 12:55 | 1 | Mannschaft 30 | Mannschaft 5 | |
| 69 | 13:20 | 1 | Mannschaft 29 | Mannschaft 6 | |
| 70 | 13:45 | 1 | Mannschaft 28 | Mannschaft 7 | |
| 71 | 14:10 | 1 | Mannschaft 27 | Mannschaft 8 | |
| 72 | 14:35 | 1 | Mannschaft 26 | Mannschaft 9 | |
| 73 | 15:00 | 1 | Mannschaft 25 | Mannschaft 10 | |
| 74 | 15:25 | 1 | Mannschaft 24 | Mannschaft 11 | |
| 75 | 15:50 | 1 | Mannschaft 23 | Mannschaft 12 | |
| 76 | 16:15 | 1 | Mannschaft 22 | Mannschaft 13 | |
| 77 | 16:40 | 1 | Mannschaft 21 | Mannschaft 14 | |
| 78 | 17:05 | 1 | Mannschaft 20 | Mannschaft 15 | |
| 79 | 17:30 | 1 | Mannschaft 19 | Mannschaft 16 | |
| 80 | 17:55 | 1 | Mannschaft 18 | Mannschaft 17 |
Runde 5
| Nr. | Zeit | Feld | Heim / A | Gast / B | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 18:20 | 1 | Mannschaft 1 | Mannschaft 36 | |
| 82 | 18:45 | 1 | Mannschaft 37 | Mannschaft 35 | |
| 83 | 19:10 | 1 | Mannschaft 38 | Mannschaft 34 | |
| 84 | 19:35 | 1 | Mannschaft 39 | Mannschaft 33 | |
| 85 | 20:00 | 1 | Mannschaft 40 | Mannschaft 32 | |
| 86 | 20:25 | 1 | Mannschaft 2 | Mannschaft 31 | |
| 87 | 20:50 | 1 | Mannschaft 3 | Mannschaft 30 | |
| 88 | 21:15 | 1 | Mannschaft 4 | Mannschaft 29 | |
| 89 | 21:40 | 1 | Mannschaft 5 | Mannschaft 28 | |
| 90 | 22:05 | 1 | Mannschaft 6 | Mannschaft 27 | |
| 91 | 22:30 | 1 | Mannschaft 7 | Mannschaft 26 | |
| 92 | 22:55 | 1 | Mannschaft 8 | Mannschaft 25 | |
| 93 | 23:20 | 1 | Mannschaft 9 | Mannschaft 24 | |
| 94 | 23:45 | 1 | Mannschaft 10 | Mannschaft 23 | |
| 95 | 00:10 | 1 | Mannschaft 11 | Mannschaft 22 | |
| 96 | 00:35 | 1 | Mannschaft 12 | Mannschaft 21 | |
| 97 | 01:00 | 1 | Mannschaft 13 | Mannschaft 20 | |
| 98 | 01:25 | 1 | Mannschaft 14 | Mannschaft 19 | |
| 99 | 01:50 | 1 | Mannschaft 15 | Mannschaft 18 | |
| 100 | 02:15 | 1 | Mannschaft 16 | Mannschaft 17 |
Runde 6
| Nr. | Zeit | Feld | Heim / A | Gast / B | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 02:40 | 1 | Mannschaft 35 | Mannschaft 1 | |
| 102 | 03:05 | 1 | Mannschaft 34 | Mannschaft 36 | |
| 103 | 03:30 | 1 | Mannschaft 33 | Mannschaft 37 | |
| 104 | 03:55 | 1 | Mannschaft 32 | Mannschaft 38 | |
| 105 | 04:20 | 1 | Mannschaft 31 | Mannschaft 39 | |
| 106 | 04:45 | 1 | Mannschaft 30 | Mannschaft 40 | |
| 107 | 05:10 | 1 | Mannschaft 29 | Mannschaft 2 | |
| 108 | 05:35 | 1 | Mannschaft 28 | Mannschaft 3 | |
| 109 | 06:00 | 1 | Mannschaft 27 | Mannschaft 4 | |
| 110 | 06:25 | 1 | Mannschaft 26 | Mannschaft 5 | |
| 111 | 06:50 | 1 | Mannschaft 25 | Mannschaft 6 | |
| 112 | 07:15 | 1 | Mannschaft 24 | Mannschaft 7 | |
| 113 | 07:40 | 1 | Mannschaft 23 | Mannschaft 8 | |
| 114 | 08:05 | 1 | Mannschaft 22 | Mannschaft 9 | |
| 115 | 08:30 | 1 | Mannschaft 21 | Mannschaft 10 | |
| 116 | 08:55 | 1 | Mannschaft 20 | Mannschaft 11 | |
| 117 | 09:20 | 1 | Mannschaft 19 | Mannschaft 12 | |
| 118 | 09:45 | 1 | Mannschaft 18 | Mannschaft 13 | |
| 119 | 10:10 | 1 | Mannschaft 17 | Mannschaft 14 | |
| 120 | 10:35 | 1 | Mannschaft 16 | Mannschaft 15 |
Runde 7
| Nr. | Zeit | Feld | Heim / A | Gast / B | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 11:00 | 1 | Mannschaft 1 | Mannschaft 34 | |
| 122 | 11:25 | 1 | Mannschaft 35 | Mannschaft 33 | |
| 123 | 11:50 | 1 | Mannschaft 36 | Mannschaft 32 | |
| 124 | 12:15 | 1 | Mannschaft 37 | Mannschaft 31 | |
| 125 | 12:40 | 1 | Mannschaft 38 | Mannschaft 30 | |
| 126 | 13:05 | 1 | Mannschaft 39 | Mannschaft 29 | |
| 127 | 13:30 | 1 | Mannschaft 40 | Mannschaft 28 | |
| 128 | 13:55 | 1 | Mannschaft 2 | Mannschaft 27 | |
| 129 | 14:20 | 1 | Mannschaft 3 | Mannschaft 26 | |
| 130 | 14:45 | 1 | Mannschaft 4 | Mannschaft 25 | |
| 131 | 15:10 | 1 | Mannschaft 5 | Mannschaft 24 | |
| 132 | 15:35 | 1 | Mannschaft 6 | Mannschaft 23 | |
| 133 | 16:00 | 1 | Mannschaft 7 | Mannschaft 22 | |
| 134 | 16:25 | 1 | Mannschaft 8 | Mannschaft 21 | |
| 135 | 16:50 | 1 | Mannschaft 9 | Mannschaft 20 | |
| 136 | 17:15 | 1 | Mannschaft 10 | Mannschaft 19 | |
| 137 | 17:40 | 1 | Mannschaft 11 | Mannschaft 18 | |
| 138 | 18:05 | 1 | Mannschaft 12 | Mannschaft 17 | |
| 139 | 18:30 | 1 | Mannschaft 13 | Mannschaft 16 | |
| 140 | 18:55 | 1 | Mannschaft 14 | Mannschaft 15 |
Runde 8
| Nr. | Zeit | Feld | Heim / A | Gast / B | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 19:20 | 1 | Mannschaft 33 | Mannschaft 1 | |
| 142 | 19:45 | 1 | Mannschaft 32 | Mannschaft 34 | |
| 143 | 20:10 | 1 | Mannschaft 31 | Mannschaft 35 | |
| 144 | 20:35 | 1 | Mannschaft 30 | Mannschaft 36 | |
| 145 | 21:00 | 1 | Mannschaft 29 | Mannschaft 37 | |
| 146 | 21:25 | 1 | Mannschaft 28 | Mannschaft 38 | |
| 147 | 21:50 | 1 | Mannschaft 27 | Mannschaft 39 | |
| 148 | 22:15 | 1 | Mannschaft 26 | Mannschaft 40 | |
| 149 | 22:40 | 1 | Mannschaft 25 | Mannschaft 2 | |
| 150 | 23:05 | 1 | Mannschaft 24 | Mannschaft 3 | |
| 151 | 23:30 | 1 | Mannschaft 23 | Mannschaft 4 | |
| 152 | 23:55 | 1 | Mannschaft 22 | Mannschaft 5 | |
| 153 | 00:20 | 1 | Mannschaft 21 | Mannschaft 6 | |
| 154 | 00:45 | 1 | Mannschaft 20 | Mannschaft 7 | |
| 155 | 01:10 | 1 | Mannschaft 19 | Mannschaft 8 | |
| 156 | 01:35 | 1 | Mannschaft 18 | Mannschaft 9 | |
| 157 | 02:00 | 1 | Mannschaft 17 | Mannschaft 10 | |
| 158 | 02:25 | 1 | Mannschaft 16 | Mannschaft 11 | |
| 159 | 02:50 | 1 | Mannschaft 15 | Mannschaft 12 | |
| 160 | 03:15 | 1 | Mannschaft 14 | Mannschaft 13 |
Runde 9
| Nr. | Zeit | Feld | Heim / A | Gast / B | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 03:40 | 1 | Mannschaft 1 | Mannschaft 32 | |
| 162 | 04:05 | 1 | Mannschaft 33 | Mannschaft 31 | |
| 163 | 04:30 | 1 | Mannschaft 34 | Mannschaft 30 | |
| 164 | 04:55 | 1 | Mannschaft 35 | Mannschaft 29 | |
| 165 | 05:20 | 1 | Mannschaft 36 | Mannschaft 28 | |
| 166 | 05:45 | 1 | Mannschaft 37 | Mannschaft 27 | |
| 167 | 06:10 | 1 | Mannschaft 38 | Mannschaft 26 | |
| 168 | 06:35 | 1 | Mannschaft 39 | Mannschaft 25 | |
| 169 | 07:00 | 1 | Mannschaft 40 | Mannschaft 24 | |
| 170 | 07:25 | 1 | Mannschaft 2 | Mannschaft 23 | |
| 171 | 07:50 | 1 | Mannschaft 3 | Mannschaft 22 | |
| 172 | 08:15 | 1 | Mannschaft 4 | Mannschaft 21 | |
| 173 | 08:40 | 1 | Mannschaft 5 | Mannschaft 20 | |
| 174 | 09:05 | 1 | Mannschaft 6 | Mannschaft 19 | |
| 175 | 09:30 | 1 | Mannschaft 7 | Mannschaft 18 | |
| 176 | 09:55 | 1 | Mannschaft 8 | Mannschaft 17 | |
| 177 | 10:20 | 1 | Mannschaft 9 | Mannschaft 16 | |
| 178 | 10:45 | 1 | Mannschaft 10 | Mannschaft 15 | |
| 179 | 11:10 | 1 | Mannschaft 11 | Mannschaft 14 | |
| 180 | 11:35 | 1 | Mannschaft 12 | Mannschaft 13 |
Runde 10
| Nr. | Zeit | Feld | Heim / A | Gast / B | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 12:00 | 1 | Mannschaft 31 | Mannschaft 1 | |
| 182 | 12:25 | 1 | Mannschaft 30 | Mannschaft 32 | |
| 183 | 12:50 | 1 | Mannschaft 29 | Mannschaft 33 | |
| 184 | 13:15 | 1 | Mannschaft 28 | Mannschaft 34 | |
| 185 | 13:40 | 1 | Mannschaft 27 | Mannschaft 35 | |
| 186 | 14:05 | 1 | Mannschaft 26 | Mannschaft 36 | |
| 187 | 14:30 | 1 | Mannschaft 25 | Mannschaft 37 | |
| 188 | 14:55 | 1 | Mannschaft 24 | Mannschaft 38 | |
| 189 | 15:20 | 1 | Mannschaft 23 | Mannschaft 39 | |
| 190 | 15:45 | 1 | Mannschaft 22 | Mannschaft 40 | |
| 191 | 16:10 | 1 | Mannschaft 21 | Mannschaft 2 | |
| 192 | 16:35 | 1 | Mannschaft 20 | Mannschaft 3 | |
| 193 | 17:00 | 1 | Mannschaft 19 | Mannschaft 4 | |
| 194 | 17:25 | 1 | Mannschaft 18 | Mannschaft 5 | |
| 195 | 17:50 | 1 | Mannschaft 17 | Mannschaft 6 | |
| 196 | 18:15 | 1 | Mannschaft 16 | Mannschaft 7 | |
| 197 | 18:40 | 1 | Mannschaft 15 | Mannschaft 8 | |
| 198 | 19:05 | 1 | Mannschaft 14 | Mannschaft 9 | |
| 199 | 19:30 | 1 | Mannschaft 13 | Mannschaft 10 | |
| 200 | 19:55 | 1 | Mannschaft 12 | Mannschaft 11 |
Runde 11
| Nr. | Zeit | Feld | Heim / A | Gast / B | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 20:20 | 1 | Mannschaft 1 | Mannschaft 30 | |
| 202 | 20:45 | 1 | Mannschaft 31 | Mannschaft 29 | |
| 203 | 21:10 | 1 | Mannschaft 32 | Mannschaft 28 | |
| 204 | 21:35 | 1 | Mannschaft 33 | Mannschaft 27 | |
| 205 | 22:00 | 1 | Mannschaft 34 | Mannschaft 26 | |
| 206 | 22:25 | 1 | Mannschaft 35 | Mannschaft 25 | |
| 207 | 22:50 | 1 | Mannschaft 36 | Mannschaft 24 | |
| 208 | 23:15 | 1 | Mannschaft 37 | Mannschaft 23 | |
| 209 | 23:40 | 1 | Mannschaft 38 | Mannschaft 22 | |
| 210 | 00:05 | 1 | Mannschaft 39 | Mannschaft 21 | |
| 211 | 00:30 | 1 | Mannschaft 40 | Mannschaft 20 | |
| 212 | 00:55 | 1 | Mannschaft 2 | Mannschaft 19 | |
| 213 | 01:20 | 1 | Mannschaft 3 | Mannschaft 18 | |
| 214 | 01:45 | 1 | Mannschaft 4 | Mannschaft 17 | |
| 215 | 02:10 | 1 | Mannschaft 5 | Mannschaft 16 | |
| 216 | 02:35 | 1 | Mannschaft 6 | Mannschaft 15 | |
| 217 | 03:00 | 1 | Mannschaft 7 | Mannschaft 14 | |
| 218 | 03:25 | 1 | Mannschaft 8 | Mannschaft 13 | |
| 219 | 03:50 | 1 | Mannschaft 9 | Mannschaft 12 | |
| 220 | 04:15 | 1 | Mannschaft 10 | Mannschaft 11 |
Runde 12
| Nr. | Zeit | Feld | Heim / A | Gast / B | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 04:40 | 1 | Mannschaft 29 | Mannschaft 1 | |
| 222 | 05:05 | 1 | Mannschaft 28 | Mannschaft 30 | |
| 223 | 05:30 | 1 | Mannschaft 27 | Mannschaft 31 | |
| 224 | 05:55 | 1 | Mannschaft 26 | Mannschaft 32 | |
| 225 | 06:20 | 1 | Mannschaft 25 | Mannschaft 33 | |
| 226 | 06:45 | 1 | Mannschaft 24 | Mannschaft 34 | |
| 227 | 07:10 | 1 | Mannschaft 23 | Mannschaft 35 | |
| 228 | 07:35 | 1 | Mannschaft 22 | Mannschaft 36 | |
| 229 | 08:00 | 1 | Mannschaft 21 | Mannschaft 37 | |
| 230 | 08:25 | 1 | Mannschaft 20 | Mannschaft 38 | |
| 231 | 08:50 | 1 | Mannschaft 19 | Mannschaft 39 | |
| 232 | 09:15 | 1 | Mannschaft 18 | Mannschaft 40 | |
| 233 | 09:40 | 1 | Mannschaft 17 | Mannschaft 2 | |
| 234 | 10:05 | 1 | Mannschaft 16 | Mannschaft 3 | |
| 235 | 10:30 | 1 | Mannschaft 15 | Mannschaft 4 | |
| 236 | 10:55 | 1 | Mannschaft 14 | Mannschaft 5 | |
| 237 | 11:20 | 1 | Mannschaft 13 | Mannschaft 6 | |
| 238 | 11:45 | 1 | Mannschaft 12 | Mannschaft 7 | |
| 239 | 12:10 | 1 | Mannschaft 11 | Mannschaft 8 | |
| 240 | 12:35 | 1 | Mannschaft 10 | Mannschaft 9 |
Runde 13
| Nr. | Zeit | Feld | Heim / A | Gast / B | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 13:00 | 1 | Mannschaft 1 | Mannschaft 28 | |
| 242 | 13:25 | 1 | Mannschaft 29 | Mannschaft 27 | |
| 243 | 13:50 | 1 | Mannschaft 30 | Mannschaft 26 | |
| 244 | 14:15 | 1 | Mannschaft 31 | Mannschaft 25 | |
| 245 | 14:40 | 1 | Mannschaft 32 | Mannschaft 24 | |
| 246 | 15:05 | 1 | Mannschaft 33 | Mannschaft 23 | |
| 247 | 15:30 | 1 | Mannschaft 34 | Mannschaft 22 | |
| 248 | 15:55 | 1 | Mannschaft 35 | Mannschaft 21 | |
| 249 | 16:20 | 1 | Mannschaft 36 | Mannschaft 20 | |
| 250 | 16:45 | 1 | Mannschaft 37 | Mannschaft 19 | |
| 251 | 17:10 | 1 | Mannschaft 38 | Mannschaft 18 | |
| 252 | 17:35 | 1 | Mannschaft 39 | Mannschaft 17 | |
| 253 | 18:00 | 1 | Mannschaft 40 | Mannschaft 16 | |
| 254 | 18:25 | 1 | Mannschaft 2 | Mannschaft 15 | |
| 255 | 18:50 | 1 | Mannschaft 3 | Mannschaft 14 | |
| 256 | 19:15 | 1 | Mannschaft 4 | Mannschaft 13 | |
| 257 | 19:40 | 1 | Mannschaft 5 | Mannschaft 12 | |
| 258 | 20:05 | 1 | Mannschaft 6 | Mannschaft 11 | |
| 259 | 20:30 | 1 | Mannschaft 7 | Mannschaft 10 | |
| 260 | 20:55 | 1 | Mannschaft 8 | Mannschaft 9 |
Runde 14
| Nr. | Zeit | Feld | Heim / A | Gast / B | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 21:20 | 1 | Mannschaft 27 | Mannschaft 1 | |
| 262 | 21:45 | 1 | Mannschaft 26 | Mannschaft 28 | |
| 263 | 22:10 | 1 | Mannschaft 25 | Mannschaft 29 | |
| 264 | 22:35 | 1 | Mannschaft 24 | Mannschaft 30 | |
| 265 | 23:00 | 1 | Mannschaft 23 | Mannschaft 31 | |
| 266 | 23:25 | 1 | Mannschaft 22 | Mannschaft 32 | |
| 267 | 23:50 | 1 | Mannschaft 21 | Mannschaft 33 | |
| 268 | 00:15 | 1 | Mannschaft 20 | Mannschaft 34 | |
| 269 | 00:40 | 1 | Mannschaft 19 | Mannschaft 35 | |
| 270 | 01:05 | 1 | Mannschaft 18 | Mannschaft 36 | |
| 271 | 01:30 | 1 | Mannschaft 17 | Mannschaft 37 | |
| 272 | 01:55 | 1 | Mannschaft 16 | Mannschaft 38 | |
| 273 | 02:20 | 1 | Mannschaft 15 | Mannschaft 39 | |
| 274 | 02:45 | 1 | Mannschaft 14 | Mannschaft 40 | |
| 275 | 03:10 | 1 | Mannschaft 13 | Mannschaft 2 | |
| 276 | 03:35 | 1 | Mannschaft 12 | Mannschaft 3 | |
| 277 | 04:00 | 1 | Mannschaft 11 | Mannschaft 4 | |
| 278 | 04:25 | 1 | Mannschaft 10 | Mannschaft 5 | |
| 279 | 04:50 | 1 | Mannschaft 9 | Mannschaft 6 | |
| 280 | 05:15 | 1 | Mannschaft 8 | Mannschaft 7 |
Runde 15
| Nr. | Zeit | Feld | Heim / A | Gast / B | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 05:40 | 1 | Mannschaft 1 | Mannschaft 26 | |
| 282 | 06:05 | 1 | Mannschaft 27 | Mannschaft 25 | |
| 283 | 06:30 | 1 | Mannschaft 28 | Mannschaft 24 | |
| 284 | 06:55 | 1 | Mannschaft 29 | Mannschaft 23 | |
| 285 | 07:20 | 1 | Mannschaft 30 | Mannschaft 22 | |
| 286 | 07:45 | 1 | Mannschaft 31 | Mannschaft 21 | |
| 287 | 08:10 | 1 | Mannschaft 32 | Mannschaft 20 | |
| 288 | 08:35 | 1 | Mannschaft 33 | Mannschaft 19 | |
| 289 | 09:00 | 1 | Mannschaft 34 | Mannschaft 18 | |
| 290 | 09:25 | 1 | Mannschaft 35 | Mannschaft 17 | |
| 291 | 09:50 | 1 | Mannschaft 36 | Mannschaft 16 | |
| 292 | 10:15 | 1 | Mannschaft 37 | Mannschaft 15 | |
| 293 | 10:40 | 1 | Mannschaft 38 | Mannschaft 14 | |
| 294 | 11:05 | 1 | Mannschaft 39 | Mannschaft 13 | |
| 295 | 11:30 | 1 | Mannschaft 40 | Mannschaft 12 | |
| 296 | 11:55 | 1 | Mannschaft 2 | Mannschaft 11 | |
| 297 | 12:20 | 1 | Mannschaft 3 | Mannschaft 10 | |
| 298 | 12:45 | 1 | Mannschaft 4 | Mannschaft 9 | |
| 299 | 13:10 | 1 | Mannschaft 5 | Mannschaft 8 | |
| 300 | 13:35 | 1 | Mannschaft 6 | Mannschaft 7 |
Runde 16
| Nr. | Zeit | Feld | Heim / A | Gast / B | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 14:00 | 1 | Mannschaft 25 | Mannschaft 1 | |
| 302 | 14:25 | 1 | Mannschaft 24 | Mannschaft 26 | |
| 303 | 14:50 | 1 | Mannschaft 23 | Mannschaft 27 | |
| 304 | 15:15 | 1 | Mannschaft 22 | Mannschaft 28 | |
| 305 | 15:40 | 1 | Mannschaft 21 | Mannschaft 29 | |
| 306 | 16:05 | 1 | Mannschaft 20 | Mannschaft 30 | |
| 307 | 16:30 | 1 | Mannschaft 19 | Mannschaft 31 | |
| 308 | 16:55 | 1 | Mannschaft 18 | Mannschaft 32 | |
| 309 | 17:20 | 1 | Mannschaft 17 | Mannschaft 33 | |
| 310 | 17:45 | 1 | Mannschaft 16 | Mannschaft 34 | |
| 311 | 18:10 | 1 | Mannschaft 15 | Mannschaft 35 | |
| 312 | 18:35 | 1 | Mannschaft 14 | Mannschaft 36 | |
| 313 | 19:00 | 1 | Mannschaft 13 | Mannschaft 37 | |
| 314 | 19:25 | 1 | Mannschaft 12 | Mannschaft 38 | |
| 315 | 19:50 | 1 | Mannschaft 11 | Mannschaft 39 | |
| 316 | 20:15 | 1 | Mannschaft 10 | Mannschaft 40 | |
| 317 | 20:40 | 1 | Mannschaft 9 | Mannschaft 2 | |
| 318 | 21:05 | 1 | Mannschaft 8 | Mannschaft 3 | |
| 319 | 21:30 | 1 | Mannschaft 7 | Mannschaft 4 | |
| 320 | 21:55 | 1 | Mannschaft 6 | Mannschaft 5 |
Runde 17
| Nr. | Zeit | Feld | Heim / A | Gast / B | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 321 | 22:20 | 1 | Mannschaft 1 | Mannschaft 24 | |
| 322 | 22:45 | 1 | Mannschaft 25 | Mannschaft 23 | |
| 323 | 23:10 | 1 | Mannschaft 26 | Mannschaft 22 | |
| 324 | 23:35 | 1 | Mannschaft 27 | Mannschaft 21 | |
| 325 | 00:00 | 1 | Mannschaft 28 | Mannschaft 20 | |
| 326 | 00:25 | 1 | Mannschaft 29 | Mannschaft 19 | |
| 327 | 00:50 | 1 | Mannschaft 30 | Mannschaft 18 | |
| 328 | 01:15 | 1 | Mannschaft 31 | Mannschaft 17 | |
| 329 | 01:40 | 1 | Mannschaft 32 | Mannschaft 16 | |
| 330 | 02:05 | 1 | Mannschaft 33 | Mannschaft 15 | |
| 331 | 02:30 | 1 | Mannschaft 34 | Mannschaft 14 | |
| 332 | 02:55 | 1 | Mannschaft 35 | Mannschaft 13 | |
| 333 | 03:20 | 1 | Mannschaft 36 | Mannschaft 12 | |
| 334 | 03:45 | 1 | Mannschaft 37 | Mannschaft 11 | |
| 335 | 04:10 | 1 | Mannschaft 38 | Mannschaft 10 | |
| 336 | 04:35 | 1 | Mannschaft 39 | Mannschaft 9 | |
| 337 | 05:00 | 1 | Mannschaft 40 | Mannschaft 8 | |
| 338 | 05:25 | 1 | Mannschaft 2 | Mannschaft 7 | |
| 339 | 05:50 | 1 | Mannschaft 3 | Mannschaft 6 | |
| 340 | 06:15 | 1 | Mannschaft 4 | Mannschaft 5 |
Runde 18
| Nr. | Zeit | Feld | Heim / A | Gast / B | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 06:40 | 1 | Mannschaft 23 | Mannschaft 1 | |
| 342 | 07:05 | 1 | Mannschaft 22 | Mannschaft 24 | |
| 343 | 07:30 | 1 | Mannschaft 21 | Mannschaft 25 | |
| 344 | 07:55 | 1 | Mannschaft 20 | Mannschaft 26 | |
