Jeder-gegen-jeden-Spielplan-Generator
Jedes Team spielt einmal - oder zweimal, hin und rück - gegen jedes andere. Teams einfügen, Dauer und Felder wählen, fertig.
Teamnamen werden nur in diesem Browser gespeichert und nie an uns gesendet. Der Link enthält nur Einstellungen.
Einstellungen
Teamnamen hinzufügen (optional)
Ein Name pro Zeile. Namen bleiben in Ihrem Browser - sie werden nie hochgeladen. Übernehmen setzt sie in den Plan ein.
Erstellter Spielplan
2.016 Spiele · 63 Runden · ca. 839 Std. 55 Min
Runde 1
| Nr. | Zeit | Feld | Heim / A | Gast / B | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | 1 | Mannschaft 1 | Mannschaft 64 | |
| 2 | 09:25 | 1 | Mannschaft 2 | Mannschaft 63 | |
| 3 | 09:50 | 1 | Mannschaft 3 | Mannschaft 62 | |
| 4 | 10:15 | 1 | Mannschaft 4 | Mannschaft 61 | |
| 5 | 10:40 | 1 | Mannschaft 5 | Mannschaft 60 | |
| 6 | 11:05 | 1 | Mannschaft 6 | Mannschaft 59 | |
| 7 | 11:30 | 1 | Mannschaft 7 | Mannschaft 58 | |
| 8 | 11:55 | 1 | Mannschaft 8 | Mannschaft 57 | |
| 9 | 12:20 | 1 | Mannschaft 9 | Mannschaft 56 | |
| 10 | 12:45 | 1 | Mannschaft 10 | Mannschaft 55 | |
| 11 | 13:10 | 1 | Mannschaft 11 | Mannschaft 54 | |
| 12 | 13:35 | 1 | Mannschaft 12 | Mannschaft 53 | |
| 13 | 14:00 | 1 | Mannschaft 13 | Mannschaft 52 | |
| 14 | 14:25 | 1 | Mannschaft 14 | Mannschaft 51 | |
| 15 | 14:50 | 1 | Mannschaft 15 | Mannschaft 50 | |
| 16 | 15:15 | 1 | Mannschaft 16 | Mannschaft 49 | |
| 17 | 15:40 | 1 | Mannschaft 17 | Mannschaft 48 | |
| 18 | 16:05 | 1 | Mannschaft 18 | Mannschaft 47 | |
| 19 | 16:30 | 1 | Mannschaft 19 | Mannschaft 46 | |
| 20 | 16:55 | 1 | Mannschaft 20 | Mannschaft 45 | |
| 21 | 17:20 | 1 | Mannschaft 21 | Mannschaft 44 | |
| 22 | 17:45 | 1 | Mannschaft 22 | Mannschaft 43 | |
| 23 | 18:10 | 1 | Mannschaft 23 | Mannschaft 42 | |
| 24 | 18:35 | 1 | Mannschaft 24 | Mannschaft 41 | |
| 25 | 19:00 | 1 | Mannschaft 25 | Mannschaft 40 | |
| 26 | 19:25 | 1 | Mannschaft 26 | Mannschaft 39 | |
| 27 | 19:50 | 1 | Mannschaft 27 | Mannschaft 38 | |
| 28 | 20:15 | 1 | Mannschaft 28 | Mannschaft 37 | |
| 29 | 20:40 | 1 | Mannschaft 29 | Mannschaft 36 | |
| 30 | 21:05 | 1 | Mannschaft 30 | Mannschaft 35 | |
| 31 | 21:30 | 1 | Mannschaft 31 | Mannschaft 34 | |
| 32 | 21:55 | 1 | Mannschaft 32 | Mannschaft 33 |
Runde 2
| Nr. | Zeit | Feld | Heim / A | Gast / B | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 22:20 | 1 | Mannschaft 63 | Mannschaft 1 | |
| 34 | 22:45 | 1 | Mannschaft 62 | Mannschaft 64 | |
| 35 | 23:10 | 1 | Mannschaft 61 | Mannschaft 2 | |
| 36 | 23:35 | 1 | Mannschaft 60 | Mannschaft 3 | |
| 37 | 00:00 | 1 | Mannschaft 59 | Mannschaft 4 | |
| 38 | 00:25 | 1 | Mannschaft 58 | Mannschaft 5 | |
| 39 | 00:50 | 1 | Mannschaft 57 | Mannschaft 6 | |
| 40 | 01:15 | 1 | Mannschaft 56 | Mannschaft 7 | |
| 41 | 01:40 | 1 | Mannschaft 55 | Mannschaft 8 | |
| 42 | 02:05 | 1 | Mannschaft 54 | Mannschaft 9 | |
| 43 | 02:30 | 1 | Mannschaft 53 | Mannschaft 10 | |
| 44 | 02:55 | 1 | Mannschaft 52 | Mannschaft 11 | |
| 45 | 03:20 | 1 | Mannschaft 51 | Mannschaft 12 | |
| 46 | 03:45 | 1 | Mannschaft 50 | Mannschaft 13 | |
| 47 | 04:10 | 1 | Mannschaft 49 | Mannschaft 14 | |
| 48 | 04:35 | 1 | Mannschaft 48 | Mannschaft 15 | |
| 49 | 05:00 | 1 | Mannschaft 47 | Mannschaft 16 | |
| 50 | 05:25 | 1 | Mannschaft 46 | Mannschaft 17 | |
| 51 | 05:50 | 1 | Mannschaft 45 | Mannschaft 18 | |
| 52 | 06:15 | 1 | Mannschaft 44 | Mannschaft 19 | |
| 53 | 06:40 | 1 | Mannschaft 43 | Mannschaft 20 | |
| 54 | 07:05 | 1 | Mannschaft 42 | Mannschaft 21 | |
| 55 | 07:30 | 1 | Mannschaft 41 | Mannschaft 22 | |
| 56 | 07:55 | 1 | Mannschaft 40 | Mannschaft 23 | |
| 57 | 08:20 | 1 | Mannschaft 39 | Mannschaft 24 | |
| 58 | 08:45 | 1 | Mannschaft 38 | Mannschaft 25 | |
| 59 | 09:10 | 1 | Mannschaft 37 | Mannschaft 26 | |
| 60 | 09:35 | 1 | Mannschaft 36 | Mannschaft 27 | |
| 61 | 10:00 | 1 | Mannschaft 35 | Mannschaft 28 | |
| 62 | 10:25 | 1 | Mannschaft 34 | Mannschaft 29 | |
| 63 | 10:50 | 1 | Mannschaft 33 | Mannschaft 30 | |
| 64 | 11:15 | 1 | Mannschaft 32 | Mannschaft 31 |
Runde 3
| Nr. | Zeit | Feld | Heim / A | Gast / B | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 11:40 | 1 | Mannschaft 1 | Mannschaft 62 | |
| 66 | 12:05 | 1 | Mannschaft 63 | Mannschaft 61 | |
| 67 | 12:30 | 1 | Mannschaft 64 | Mannschaft 60 | |
| 68 | 12:55 | 1 | Mannschaft 2 | Mannschaft 59 | |
| 69 | 13:20 | 1 | Mannschaft 3 | Mannschaft 58 | |
| 70 | 13:45 | 1 | Mannschaft 4 | Mannschaft 57 | |
| 71 | 14:10 | 1 | Mannschaft 5 | Mannschaft 56 | |
| 72 | 14:35 | 1 | Mannschaft 6 | Mannschaft 55 | |
| 73 | 15:00 | 1 | Mannschaft 7 | Mannschaft 54 | |
| 74 | 15:25 | 1 | Mannschaft 8 | Mannschaft 53 | |
| 75 | 15:50 | 1 | Mannschaft 9 | Mannschaft 52 | |
| 76 | 16:15 | 1 | Mannschaft 10 | Mannschaft 51 | |
| 77 | 16:40 | 1 | Mannschaft 11 | Mannschaft 50 | |
| 78 | 17:05 | 1 | Mannschaft 12 | Mannschaft 49 | |
| 79 | 17:30 | 1 | Mannschaft 13 | Mannschaft 48 | |
| 80 | 17:55 | 1 | Mannschaft 14 | Mannschaft 47 | |
| 81 | 18:20 | 1 | Mannschaft 15 | Mannschaft 46 | |
| 82 | 18:45 | 1 | Mannschaft 16 | Mannschaft 45 | |
| 83 | 19:10 | 1 | Mannschaft 17 | Mannschaft 44 | |
| 84 | 19:35 | 1 | Mannschaft 18 | Mannschaft 43 | |
| 85 | 20:00 | 1 | Mannschaft 19 | Mannschaft 42 | |
| 86 | 20:25 | 1 | Mannschaft 20 | Mannschaft 41 | |
| 87 | 20:50 | 1 | Mannschaft 21 | Mannschaft 40 | |
| 88 | 21:15 | 1 | Mannschaft 22 | Mannschaft 39 | |
| 89 | 21:40 | 1 | Mannschaft 23 | Mannschaft 38 | |
| 90 | 22:05 | 1 | Mannschaft 24 | Mannschaft 37 | |
| 91 | 22:30 | 1 | Mannschaft 25 | Mannschaft 36 | |
| 92 | 22:55 | 1 | Mannschaft 26 | Mannschaft 35 | |
| 93 | 23:20 | 1 | Mannschaft 27 | Mannschaft 34 | |
| 94 | 23:45 | 1 | Mannschaft 28 | Mannschaft 33 | |
| 95 | 00:10 | 1 | Mannschaft 29 | Mannschaft 32 | |
| 96 | 00:35 | 1 | Mannschaft 30 | Mannschaft 31 |
Runde 4
| Nr. | Zeit | Feld | Heim / A | Gast / B | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 01:00 | 1 | Mannschaft 61 | Mannschaft 1 | |
| 98 | 01:25 | 1 | Mannschaft 60 | Mannschaft 62 | |
| 99 | 01:50 | 1 | Mannschaft 59 | Mannschaft 63 | |
| 100 | 02:15 | 1 | Mannschaft 58 | Mannschaft 64 | |
| 101 | 02:40 | 1 | Mannschaft 57 | Mannschaft 2 | |
| 102 | 03:05 | 1 | Mannschaft 56 | Mannschaft 3 | |
| 103 | 03:30 | 1 | Mannschaft 55 | Mannschaft 4 | |
| 104 | 03:55 | 1 | Mannschaft 54 | Mannschaft 5 | |
| 105 | 04:20 | 1 | Mannschaft 53 | Mannschaft 6 | |
| 106 | 04:45 | 1 | Mannschaft 52 | Mannschaft 7 | |
| 107 | 05:10 | 1 | Mannschaft 51 | Mannschaft 8 | |
| 108 | 05:35 | 1 | Mannschaft 50 | Mannschaft 9 | |
| 109 | 06:00 | 1 | Mannschaft 49 | Mannschaft 10 | |
| 110 | 06:25 | 1 | Mannschaft 48 | Mannschaft 11 | |
| 111 | 06:50 | 1 | Mannschaft 47 | Mannschaft 12 | |
| 112 | 07:15 | 1 | Mannschaft 46 | Mannschaft 13 | |
| 113 | 07:40 | 1 | Mannschaft 45 | Mannschaft 14 | |
| 114 | 08:05 | 1 | Mannschaft 44 | Mannschaft 15 | |
| 115 | 08:30 | 1 | Mannschaft 43 | Mannschaft 16 | |
| 116 | 08:55 | 1 | Mannschaft 42 | Mannschaft 17 | |
| 117 | 09:20 | 1 | Mannschaft 41 | Mannschaft 18 | |
| 118 | 09:45 | 1 | Mannschaft 40 | Mannschaft 19 | |
| 119 | 10:10 | 1 | Mannschaft 39 | Mannschaft 20 | |
| 120 | 10:35 | 1 | Mannschaft 38 | Mannschaft 21 | |
| 121 | 11:00 | 1 | Mannschaft 37 | Mannschaft 22 | |
| 122 | 11:25 | 1 | Mannschaft 36 | Mannschaft 23 | |
| 123 | 11:50 | 1 | Mannschaft 35 | Mannschaft 24 | |
| 124 | 12:15 | 1 | Mannschaft 34 | Mannschaft 25 | |
| 125 | 12:40 | 1 | Mannschaft 33 | Mannschaft 26 | |
| 126 | 13:05 | 1 | Mannschaft 32 | Mannschaft 27 | |
| 127 | 13:30 | 1 | Mannschaft 31 | Mannschaft 28 | |
| 128 | 13:55 | 1 | Mannschaft 30 | Mannschaft 29 |
Runde 5
| Nr. | Zeit | Feld | Heim / A | Gast / B | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 14:20 | 1 | Mannschaft 1 | Mannschaft 60 | |
| 130 | 14:45 | 1 | Mannschaft 61 | Mannschaft 59 | |
| 131 | 15:10 | 1 | Mannschaft 62 | Mannschaft 58 | |
| 132 | 15:35 | 1 | Mannschaft 63 | Mannschaft 57 | |
| 133 | 16:00 | 1 | Mannschaft 64 | Mannschaft 56 | |
| 134 | 16:25 | 1 | Mannschaft 2 | Mannschaft 55 | |
| 135 | 16:50 | 1 | Mannschaft 3 | Mannschaft 54 | |
| 136 | 17:15 | 1 | Mannschaft 4 | Mannschaft 53 | |
| 137 | 17:40 | 1 | Mannschaft 5 | Mannschaft 52 | |
| 138 | 18:05 | 1 | Mannschaft 6 | Mannschaft 51 | |
| 139 | 18:30 | 1 | Mannschaft 7 | Mannschaft 50 | |
| 140 | 18:55 | 1 | Mannschaft 8 | Mannschaft 49 | |
| 141 | 19:20 | 1 | Mannschaft 9 | Mannschaft 48 | |
| 142 | 19:45 | 1 | Mannschaft 10 | Mannschaft 47 | |
| 143 | 20:10 | 1 | Mannschaft 11 | Mannschaft 46 | |
| 144 | 20:35 | 1 | Mannschaft 12 | Mannschaft 45 | |
| 145 | 21:00 | 1 | Mannschaft 13 | Mannschaft 44 | |
| 146 | 21:25 | 1 | Mannschaft 14 | Mannschaft 43 | |
| 147 | 21:50 | 1 | Mannschaft 15 | Mannschaft 42 | |
| 148 | 22:15 | 1 | Mannschaft 16 | Mannschaft 41 | |
| 149 | 22:40 | 1 | Mannschaft 17 | Mannschaft 40 | |
| 150 | 23:05 | 1 | Mannschaft 18 | Mannschaft 39 | |
| 151 | 23:30 | 1 | Mannschaft 19 | Mannschaft 38 | |
| 152 | 23:55 | 1 | Mannschaft 20 | Mannschaft 37 | |
| 153 | 00:20 | 1 | Mannschaft 21 | Mannschaft 36 | |
| 154 | 00:45 | 1 | Mannschaft 22 | Mannschaft 35 | |
| 155 | 01:10 | 1 | Mannschaft 23 | Mannschaft 34 | |
| 156 | 01:35 | 1 | Mannschaft 24 | Mannschaft 33 | |
| 157 | 02:00 | 1 | Mannschaft 25 | Mannschaft 32 | |
| 158 | 02:25 | 1 | Mannschaft 26 | Mannschaft 31 | |
| 159 | 02:50 | 1 | Mannschaft 27 | Mannschaft 30 | |
| 160 | 03:15 | 1 | Mannschaft 28 | Mannschaft 29 |
Runde 6
| Nr. | Zeit | Feld | Heim / A | Gast / B | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 03:40 | 1 | Mannschaft 59 | Mannschaft 1 | |
| 162 | 04:05 | 1 | Mannschaft 58 | Mannschaft 60 | |
| 163 | 04:30 | 1 | Mannschaft 57 | Mannschaft 61 | |
| 164 | 04:55 | 1 | Mannschaft 56 | Mannschaft 62 | |
| 165 | 05:20 | 1 | Mannschaft 55 | Mannschaft 63 | |
| 166 | 05:45 | 1 | Mannschaft 54 | Mannschaft 64 | |
| 167 | 06:10 | 1 | Mannschaft 53 | Mannschaft 2 | |
| 168 | 06:35 | 1 | Mannschaft 52 | Mannschaft 3 | |
| 169 | 07:00 | 1 | Mannschaft 51 | Mannschaft 4 | |
| 170 | 07:25 | 1 | Mannschaft 50 | Mannschaft 5 | |
| 171 | 07:50 | 1 | Mannschaft 49 | Mannschaft 6 | |
| 172 | 08:15 | 1 | Mannschaft 48 | Mannschaft 7 | |
| 173 | 08:40 | 1 | Mannschaft 47 | Mannschaft 8 | |
| 174 | 09:05 | 1 | Mannschaft 46 | Mannschaft 9 | |
| 175 | 09:30 | 1 | Mannschaft 45 | Mannschaft 10 | |
| 176 | 09:55 | 1 | Mannschaft 44 | Mannschaft 11 | |
| 177 | 10:20 | 1 | Mannschaft 43 | Mannschaft 12 | |
| 178 | 10:45 | 1 | Mannschaft 42 | Mannschaft 13 | |
| 179 | 11:10 | 1 | Mannschaft 41 | Mannschaft 14 | |
| 180 | 11:35 | 1 | Mannschaft 40 | Mannschaft 15 | |
| 181 | 12:00 | 1 | Mannschaft 39 | Mannschaft 16 | |
| 182 | 12:25 | 1 | Mannschaft 38 | Mannschaft 17 | |
| 183 | 12:50 | 1 | Mannschaft 37 | Mannschaft 18 | |
| 184 | 13:15 | 1 | Mannschaft 36 | Mannschaft 19 | |
| 185 | 13:40 | 1 | Mannschaft 35 | Mannschaft 20 | |
| 186 | 14:05 | 1 | Mannschaft 34 | Mannschaft 21 | |
| 187 | 14:30 | 1 | Mannschaft 33 | Mannschaft 22 | |
| 188 | 14:55 | 1 | Mannschaft 32 | Mannschaft 23 | |
| 189 | 15:20 | 1 | Mannschaft 31 | Mannschaft 24 | |
| 190 | 15:45 | 1 | Mannschaft 30 | Mannschaft 25 | |
| 191 | 16:10 | 1 | Mannschaft 29 | Mannschaft 26 | |
| 192 | 16:35 | 1 | Mannschaft 28 | Mannschaft 27 |
Runde 7
| Nr. | Zeit | Feld | Heim / A | Gast / B | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 17:00 | 1 | Mannschaft 1 | Mannschaft 58 | |
| 194 | 17:25 | 1 | Mannschaft 59 | Mannschaft 57 | |
| 195 | 17:50 | 1 | Mannschaft 60 | Mannschaft 56 | |
| 196 | 18:15 | 1 | Mannschaft 61 | Mannschaft 55 | |
| 197 | 18:40 | 1 | Mannschaft 62 | Mannschaft 54 | |
| 198 | 19:05 | 1 | Mannschaft 63 | Mannschaft 53 | |
| 199 | 19:30 | 1 | Mannschaft 64 | Mannschaft 52 | |
| 200 | 19:55 | 1 | Mannschaft 2 | Mannschaft 51 | |
| 201 | 20:20 | 1 | Mannschaft 3 | Mannschaft 50 | |
| 202 | 20:45 | 1 | Mannschaft 4 | Mannschaft 49 | |
| 203 | 21:10 | 1 | Mannschaft 5 | Mannschaft 48 | |
| 204 | 21:35 | 1 | Mannschaft 6 | Mannschaft 47 | |
| 205 | 22:00 | 1 | Mannschaft 7 | Mannschaft 46 | |
| 206 | 22:25 | 1 | Mannschaft 8 | Mannschaft 45 | |
| 207 | 22:50 | 1 | Mannschaft 9 | Mannschaft 44 | |
| 208 | 23:15 | 1 | Mannschaft 10 | Mannschaft 43 | |
| 209 | 23:40 | 1 | Mannschaft 11 | Mannschaft 42 | |
| 210 | 00:05 | 1 | Mannschaft 12 | Mannschaft 41 | |
| 211 | 00:30 | 1 | Mannschaft 13 | Mannschaft 40 | |
| 212 | 00:55 | 1 | Mannschaft 14 | Mannschaft 39 | |
| 213 | 01:20 | 1 | Mannschaft 15 | Mannschaft 38 | |
| 214 | 01:45 | 1 | Mannschaft 16 | Mannschaft 37 | |
| 215 | 02:10 | 1 | Mannschaft 17 | Mannschaft 36 | |
| 216 | 02:35 | 1 | Mannschaft 18 | Mannschaft 35 | |
| 217 | 03:00 | 1 | Mannschaft 19 | Mannschaft 34 | |
| 218 | 03:25 | 1 | Mannschaft 20 | Mannschaft 33 | |
| 219 | 03:50 | 1 | Mannschaft 21 | Mannschaft 32 | |
| 220 | 04:15 | 1 | Mannschaft 22 | Mannschaft 31 | |
| 221 | 04:40 | 1 | Mannschaft 23 | Mannschaft 30 | |
| 222 | 05:05 | 1 | Mannschaft 24 | Mannschaft 29 | |
| 223 | 05:30 | 1 | Mannschaft 25 | Mannschaft 28 | |
| 224 | 05:55 | 1 | Mannschaft 26 | Mannschaft 27 |
Runde 8
| Nr. | Zeit | Feld | Heim / A | Gast / B | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 06:20 | 1 | Mannschaft 57 | Mannschaft 1 | |
| 226 | 06:45 | 1 | Mannschaft 56 | Mannschaft 58 | |
| 227 | 07:10 | 1 | Mannschaft 55 | Mannschaft 59 | |
| 228 | 07:35 | 1 | Mannschaft 54 | Mannschaft 60 | |
| 229 | 08:00 | 1 | Mannschaft 53 | Mannschaft 61 | |
| 230 | 08:25 | 1 | Mannschaft 52 | Mannschaft 62 | |
| 231 | 08:50 | 1 | Mannschaft 51 | Mannschaft 63 | |
| 232 | 09:15 | 1 | Mannschaft 50 | Mannschaft 64 | |
| 233 | 09:40 | 1 | Mannschaft 49 | Mannschaft 2 | |
| 234 | 10:05 | 1 | Mannschaft 48 | Mannschaft 3 | |
| 235 | 10:30 | 1 | Mannschaft 47 | Mannschaft 4 | |
| 236 | 10:55 | 1 | Mannschaft 46 | Mannschaft 5 | |
| 237 | 11:20 | 1 | Mannschaft 45 | Mannschaft 6 | |
| 238 | 11:45 | 1 | Mannschaft 44 | Mannschaft 7 | |
| 239 | 12:10 | 1 | Mannschaft 43 | Mannschaft 8 | |
| 240 | 12:35 | 1 | Mannschaft 42 | Mannschaft 9 | |
| 241 | 13:00 | 1 | Mannschaft 41 | Mannschaft 10 | |
| 242 | 13:25 | 1 | Mannschaft 40 | Mannschaft 11 | |
| 243 | 13:50 | 1 | Mannschaft 39 | Mannschaft 12 | |
| 244 | 14:15 | 1 | Mannschaft 38 | Mannschaft 13 | |
| 245 | 14:40 | 1 | Mannschaft 37 | Mannschaft 14 | |
| 246 | 15:05 | 1 | Mannschaft 36 | Mannschaft 15 | |
| 247 | 15:30 | 1 | Mannschaft 35 | Mannschaft 16 | |
| 248 | 15:55 | 1 | Mannschaft 34 | Mannschaft 17 | |
| 249 | 16:20 | 1 | Mannschaft 33 | Mannschaft 18 | |
| 250 | 16:45 | 1 | Mannschaft 32 | Mannschaft 19 | |
| 251 | 17:10 | 1 | Mannschaft 31 | Mannschaft 20 | |
| 252 | 17:35 | 1 | Mannschaft 30 | Mannschaft 21 | |
| 253 | 18:00 | 1 | Mannschaft 29 | Mannschaft 22 | |
| 254 | 18:25 | 1 | Mannschaft 28 | Mannschaft 23 | |
| 255 | 18:50 | 1 | Mannschaft 27 | Mannschaft 24 | |
| 256 | 19:15 | 1 | Mannschaft 26 | Mannschaft 25 |
Runde 9
| Nr. | Zeit | Feld | Heim / A | Gast / B | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 19:40 | 1 | Mannschaft 1 | Mannschaft 56 | |
| 258 | 20:05 | 1 | Mannschaft 57 | Mannschaft 55 | |
| 259 | 20:30 | 1 | Mannschaft 58 | Mannschaft 54 | |
| 260 | 20:55 | 1 | Mannschaft 59 | Mannschaft 53 | |
| 261 | 21:20 | 1 | Mannschaft 60 | Mannschaft 52 | |
| 262 | 21:45 | 1 | Mannschaft 61 | Mannschaft 51 | |
| 263 | 22:10 | 1 | Mannschaft 62 | Mannschaft 50 | |
| 264 | 22:35 | 1 | Mannschaft 63 | Mannschaft 49 | |
| 265 | 23:00 | 1 | Mannschaft 64 | Mannschaft 48 | |
| 266 | 23:25 | 1 | Mannschaft 2 | Mannschaft 47 | |
| 267 | 23:50 | 1 | Mannschaft 3 | Mannschaft 46 | |
| 268 | 00:15 | 1 | Mannschaft 4 | Mannschaft 45 | |
| 269 | 00:40 | 1 | Mannschaft 5 | Mannschaft 44 | |
| 270 | 01:05 | 1 | Mannschaft 6 | Mannschaft 43 | |
| 271 | 01:30 | 1 | Mannschaft 7 | Mannschaft 42 | |
| 272 | 01:55 | 1 | Mannschaft 8 | Mannschaft 41 | |
| 273 | 02:20 | 1 | Mannschaft 9 | Mannschaft 40 | |
| 274 | 02:45 | 1 | Mannschaft 10 | Mannschaft 39 | |
| 275 | 03:10 | 1 | Mannschaft 11 | Mannschaft 38 | |
| 276 | 03:35 | 1 | Mannschaft 12 | Mannschaft 37 | |
| 277 | 04:00 | 1 | Mannschaft 13 | Mannschaft 36 | |
| 278 | 04:25 | 1 | Mannschaft 14 | Mannschaft 35 | |
| 279 | 04:50 | 1 | Mannschaft 15 | Mannschaft 34 | |
| 280 | 05:15 | 1 | Mannschaft 16 | Mannschaft 33 | |
| 281 | 05:40 | 1 | Mannschaft 17 | Mannschaft 32 | |
| 282 | 06:05 | 1 | Mannschaft 18 | Mannschaft 31 | |
| 283 | 06:30 | 1 | Mannschaft 19 | Mannschaft 30 | |
| 284 | 06:55 | 1 | Mannschaft 20 | Mannschaft 29 | |
| 285 | 07:20 | 1 | Mannschaft 21 | Mannschaft 28 | |
| 286 | 07:45 | 1 | Mannschaft 22 | Mannschaft 27 | |
| 287 | 08:10 | 1 | Mannschaft 23 | Mannschaft 26 | |
| 288 | 08:35 | 1 | Mannschaft 24 | Mannschaft 25 |
Runde 10
| Nr. | Zeit | Feld | Heim / A | Gast / B | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 289 | 09:00 | 1 | Mannschaft 55 | Mannschaft 1 | |
| 290 | 09:25 | 1 | Mannschaft 54 | Mannschaft 56 | |
| 291 | 09:50 | 1 | Mannschaft 53 | Mannschaft 57 | |
| 292 | 10:15 | 1 | Mannschaft 52 | Mannschaft 58 | |
| 293 | 10:40 | 1 | Mannschaft 51 | Mannschaft 59 | |
| 294 | 11:05 | 1 | Mannschaft 50 | Mannschaft 60 | |
| 295 | 11:30 | 1 | Mannschaft 49 | Mannschaft 61 | |
| 296 | 11:55 | 1 | Mannschaft 48 | Mannschaft 62 | |
| 297 | 12:20 | 1 | Mannschaft 47 | Mannschaft 63 | |
| 298 | 12:45 | 1 | Mannschaft 46 | Mannschaft 64 | |
| 299 | 13:10 | 1 | Mannschaft 45 | Mannschaft 2 | |
| 300 | 13:35 | 1 | Mannschaft 44 | Mannschaft 3 | |
| 301 | 14:00 | 1 | Mannschaft 43 | Mannschaft 4 | |
| 302 | 14:25 | 1 | Mannschaft 42 | Mannschaft 5 | |
| 303 | 14:50 | 1 | Mannschaft 41 | Mannschaft 6 | |
| 304 | 15:15 | 1 | Mannschaft 40 | Mannschaft 7 | |
| 305 | 15:40 | 1 | Mannschaft 39 | Mannschaft 8 | |
| 306 | 16:05 | 1 | Mannschaft 38 | Mannschaft 9 | |
| 307 | 16:30 | 1 | Mannschaft 37 | Mannschaft 10 | |
| 308 | 16:55 | 1 | Mannschaft 36 | Mannschaft 11 | |
| 309 | 17:20 | 1 | Mannschaft 35 | Mannschaft 12 | |
| 310 | 17:45 | 1 | Mannschaft 34 | Mannschaft 13 | |
| 311 | 18:10 | 1 | Mannschaft 33 | Mannschaft 14 | |
| 312 | 18:35 | 1 | Mannschaft 32 | Mannschaft 15 | |
| 313 | 19:00 | 1 | Mannschaft 31 | Mannschaft 16 | |
| 314 | 19:25 | 1 | Mannschaft 30 | Mannschaft 17 | |
| 315 | 19:50 | 1 | Mannschaft 29 | Mannschaft 18 | |
| 316 | 20:15 | 1 | Mannschaft 28 | Mannschaft 19 | |
| 317 | 20:40 | 1 | Mannschaft 27 | Mannschaft 20 | |
| 318 | 21:05 | 1 | Mannschaft 26 | Mannschaft 21 | |
| 319 | 21:30 | 1 | Mannschaft 25 | Mannschaft 22 | |
| 320 | 21:55 | 1 | Mannschaft 24 | Mannschaft 23 |
Runde 11
| Nr. | Zeit | Feld | Heim / A | Gast / B | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 321 | 22:20 | 1 | Mannschaft 1 | Mannschaft 54 | |
| 322 | 22:45 | 1 | Mannschaft 55 | Mannschaft 53 | |
| 323 | 23:10 | 1 | Mannschaft 56 | Mannschaft 52 | |
| 324 | 23:35 | 1 | Mannschaft 57 | Mannschaft 51 | |
| 325 | 00:00 | 1 | Mannschaft 58 | Mannschaft 50 | |
| 326 | 00:25 | 1 | Mannschaft 59 | Mannschaft 49 | |
| 327 | 00:50 | 1 | Mannschaft 60 | Mannschaft 48 | |
| 328 | 01:15 | 1 | Mannschaft 61 | Mannschaft 47 | |
| 329 | 01:40 | 1 | Mannschaft 62 | Mannschaft 46 | |
| 330 | 02:05 | 1 | Mannschaft 63 | Mannschaft 45 | |
| 331 | 02:30 | 1 | Mannschaft 64 | Mannschaft 44 | |
| 332 | 02:55 | 1 | Mannschaft 2 | Mannschaft 43 | |
| 333 | 03:20 | 1 | Mannschaft 3 | Mannschaft 42 | |
| 334 | 03:45 | 1 | Mannschaft 4 | Mannschaft 41 | |
| 335 | 04:10 | 1 | Mannschaft 5 | Mannschaft 40 | |
| 336 | 04:35 | 1 | Mannschaft 6 | Mannschaft 39 | |
| 337 | 05:00 | 1 | Mannschaft 7 | Mannschaft 38 | |
| 338 | 05:25 | 1 | Mannschaft 8 | Mannschaft 37 | |
| 339 | 05:50 | 1 | Mannschaft 9 | Mannschaft 36 | |
| 340 | 06:15 | 1 | Mannschaft 10 | Mannschaft 35 | |
| 341 | 06:40 | 1 | Mannschaft 11 | Mannschaft 34 | |
| 342 | 07:05 | 1 | Mannschaft 12 | Mannschaft 33 | |
| 343 | 07:30 | 1 | Mannschaft 13 | Mannschaft 32 | |
| 344 | 07:55 | 1 | Mannschaft 14 | Mannschaft 31 | |
| 345 | 08:20 | 1 | Mannschaft 15 | Mannschaft 30 | |
| 346 | 08:45 | 1 | Mannschaft 16 | Mannschaft 29 | |
| 347 | 09:10 | 1 | Mannschaft 17 | Mannschaft 28 | |
| 348 | 09:35 | 1 | Mannschaft 18 | Mannschaft 27 | |
| 349 | 10:00 | 1 | Mannschaft 19 | Mannschaft 26 | |
| 350 | 10:25 | 1 | Mannschaft 20 | Mannschaft 25 | |
| 351 | 10:50 | 1 | Mannschaft 21 | Mannschaft 24 | |
| 352 | 11:15 | 1 | Mannschaft 22 | Mannschaft 23 |
Runde 12
| Nr. | Zeit | Feld | Heim / A | Gast / B | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 353 | 11:40 | 1 | Mannschaft 53 | Mannschaft 1 | |
