联赛赛程生成器
一页呈现整个赛季:按你设置的轮次间隔排定比赛日日期的循环赛对阵表,含主客场交替。
球队名称仅保存在此浏览器中,绝不会发送给我们。分享链接只包含设置。
设置
添加球队名称(可选)
每行一个名称。名称只留在你的浏览器中,绝不会上传到我们的服务器。应用后会替换进赛程。
已生成的赛程
56场比赛 · 14轮
轮 1
| 序号 | 时间 | 主场/A | 客场/B | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-20 | 队伍 1 | 队伍 8 | |
| 2 | 2026-11-20 | 队伍 2 | 队伍 7 | |
| 3 | 2026-11-20 | 队伍 3 | 队伍 6 | |
| 4 | 2026-11-20 | 队伍 4 | 队伍 5 |
轮 2
| 序号 | 时间 | 主场/A | 客场/B | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2026-11-27 | 队伍 7 | 队伍 1 | |
| 6 | 2026-11-27 | 队伍 6 | 队伍 8 | |
| 7 | 2026-11-27 | 队伍 5 | 队伍 2 | |
| 8 | 2026-11-27 | 队伍 4 | 队伍 3 |
轮 3
| 序号 | 时间 | 主场/A | 客场/B | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 2026-12-04 | 队伍 1 | 队伍 6 | |
| 10 | 2026-12-04 | 队伍 7 | 队伍 5 | |
| 11 | 2026-12-04 | 队伍 8 | 队伍 4 | |
| 12 | 2026-12-04 | 队伍 2 | 队伍 3 |
轮 4
| 序号 | 时间 | 主场/A | 客场/B | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 2026-12-11 | 队伍 5 | 队伍 1 | |
| 14 | 2026-12-11 | 队伍 4 | 队伍 6 | |
| 15 | 2026-12-11 | 队伍 3 | 队伍 7 | |
| 16 | 2026-12-11 | 队伍 2 | 队伍 8 |
轮 5
| 序号 | 时间 | 主场/A | 客场/B | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 2026-12-18 | 队伍 1 | 队伍 4 | |
| 18 | 2026-12-18 | 队伍 5 | 队伍 3 | |
| 19 | 2026-12-18 | 队伍 6 | 队伍 2 | |
| 20 | 2026-12-18 | 队伍 7 | 队伍 8 |
轮 6
| 序号 | 时间 | 主场/A | 客场/B | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 2026-12-25 | 队伍 3 | 队伍 1 | |
| 22 | 2026-12-25 | 队伍 2 | 队伍 4 | |
| 23 | 2026-12-25 | 队伍 8 | 队伍 5 | |
| 24 | 2026-12-25 | 队伍 7 | 队伍 6 |
轮 7
| 序号 | 时间 | 主场/A | 客场/B | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 2027-01-01 | 队伍 1 | 队伍 2 | |
| 26 | 2027-01-01 | 队伍 3 | 队伍 8 | |
| 27 | 2027-01-01 | 队伍 4 | 队伍 7 | |
| 28 | 2027-01-01 | 队伍 5 | 队伍 6 |
轮 8
| 序号 | 时间 | 主场/A | 客场/B | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 2027-01-08 | 队伍 8 | 队伍 1 | |
| 30 | 2027-01-08 | 队伍 7 | 队伍 2 | |
| 31 | 2027-01-08 | 队伍 6 | 队伍 3 | |
| 32 | 2027-01-08 | 队伍 5 | 队伍 4 |
轮 9
| 序号 | 时间 | 主场/A | 客场/B | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 2027-01-15 | 队伍 1 | 队伍 7 | |
| 34 | 2027-01-15 | 队伍 8 | 队伍 6 | |
| 35 | 2027-01-15 | 队伍 2 | 队伍 5 | |
| 36 | 2027-01-15 | 队伍 3 | 队伍 4 |
轮 10
| 序号 | 时间 | 主场/A | 客场/B | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 2027-01-22 | 队伍 6 | 队伍 1 | |
| 38 | 2027-01-22 | 队伍 5 | 队伍 7 | |
| 39 | 2027-01-22 | 队伍 4 | 队伍 8 | |
| 40 | 2027-01-22 | 队伍 3 | 队伍 2 |
轮 11
| 序号 | 时间 | 主场/A | 客场/B | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 2027-01-29 | 队伍 1 | 队伍 5 | |
| 42 | 2027-01-29 | 队伍 6 | 队伍 4 | |
| 43 | 2027-01-29 | 队伍 7 | 队伍 3 | |
| 44 | 2027-01-29 | 队伍 8 | 队伍 2 |
轮 12
| 序号 | 时间 | 主场/A | 客场/B | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 2027-02-05 | 队伍 4 | 队伍 1 | |
| 46 | 2027-02-05 | 队伍 3 | 队伍 5 | |
| 47 | 2027-02-05 | 队伍 2 | 队伍 6 | |
| 48 | 2027-02-05 | 队伍 8 | 队伍 7 |
轮 13
| 序号 | 时间 | 主场/A | 客场/B | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 2027-02-12 | 队伍 1 | 队伍 3 | |
| 50 | 2027-02-12 | 队伍 4 | 队伍 2 | |
| 51 | 2027-02-12 | 队伍 5 | 队伍 8 | |
| 52 | 2027-02-12 | 队伍 6 | 队伍 7 |
轮 14
| 序号 | 时间 | 主场/A | 客场/B | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 2027-02-19 | 队伍 2 | 队伍 1 | |
| 54 | 2027-02-19 | 队伍 8 | 队伍 3 | |
| 55 | 2027-02-19 | 队伍 7 | 队伍 4 | |
| 56 | 2027-02-19 | 队伍 6 | 队伍 5 |
输入比分即可更新下方积分榜(胜一场3分,平一场1分)。
| 队伍 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
|---|
生成器如何工作
每个比赛日是环形轮转循环赛的一轮,从今天起按你的轮次间隔排定日期。每队每轮打一场——奇数队时一队轮休。
主客场回合构成双循环:下半程是上半程主客场对调的镜像,老对手会在两边场地都交手。
休赛周、场地共用和裁判约束是工作区求解器的功能——免费版有意让赛程日历保持简单。
赛季轮数=偶数2(n-1),奇数2n(双循环)。
何时使用联赛赛程
联赛需要的是覆盖整个赛季的日历,而不是单个比赛日:固定星期、稳定节奏、均衡的主客场。适用于青少年联赛到业余联赛的常规赛季。
常见问题解答
比赛日日期如何分配?
第1轮从今天开始,之后每个比赛日间隔你所设的轮次间隔——默认为每周。调整间隔即可压缩或拉长赛季。
一个赛季有多少个比赛日?
n支球队的双循环:偶数队为2(n-1)个比赛日,奇数队为2n个——8队14个,9队18个。
能生成主客场赛程吗?
可以——这里默认双循环,每对组合在两边场地各交手一次。
遇到延期或休赛周怎么办?
在联赛管理工具中平移日历,或使用把比赛日、可用性和改期作为一等概念的工作区。
赛程的主场均衡吗?
环形轮转法在形式允许的范围内尽量交替主客场——双循环赛季中每队的主客场数相等。
可以打印整个赛季吗?
可以——打印样式会生成整洁的对阵表,CSV导出可在任何表格软件中打开自行排版。
更多免费工具
需要裁判排班、场地可用性、休息间隔和自动修复?PoolSolve工作区求解器可以处理此预览有意忽略的约束。
在指南中了解更多
保存这份赛程
移到工作区中即可添加场地、裁判和实时更新——仍然免费。
创建免费工作区