24支球队循环赛赛程
完整的24支球队循环赛:每支球队与其他球队恰好交手一次。以下是完整对阵表——可到生成器中填入真实名称和时间。
一览
| 球队数 | 24 |
|---|---|
| 总比赛数 | 276 |
| 轮数 | 23 |
| 每队比赛数 | 23 |
| 预计时长(1块场地,20+5分钟) | 约114小时55分 |
预计用时:1块场地约6,895分钟,2块场地3,445,4块场地1,720(20分钟比赛,5分钟休息)。
24支球队对阵表
包含每一轮的全部对阵。在生成器页面替换占位名称后,可打印或导出结果。
轮 1
| 序号 | 主场/A | 客场/B |
|---|---|---|
| 1 | 队伍 1 | 队伍 24 |
| 2 | 队伍 2 | 队伍 23 |
| 3 | 队伍 3 | 队伍 22 |
| 4 | 队伍 4 | 队伍 21 |
| 5 | 队伍 5 | 队伍 20 |
| 6 | 队伍 6 | 队伍 19 |
| 7 | 队伍 7 | 队伍 18 |
| 8 | 队伍 8 | 队伍 17 |
| 9 | 队伍 9 | 队伍 16 |
| 10 | 队伍 10 | 队伍 15 |
| 11 | 队伍 11 | 队伍 14 |
| 12 | 队伍 12 | 队伍 13 |
轮 2
| 序号 | 主场/A | 客场/B |
|---|---|---|
| 13 | 队伍 23 | 队伍 1 |
| 14 | 队伍 22 | 队伍 24 |
| 15 | 队伍 21 | 队伍 2 |
| 16 | 队伍 20 | 队伍 3 |
| 17 | 队伍 19 | 队伍 4 |
| 18 | 队伍 18 | 队伍 5 |
| 19 | 队伍 17 | 队伍 6 |
| 20 | 队伍 16 | 队伍 7 |
| 21 | 队伍 15 | 队伍 8 |
| 22 | 队伍 14 | 队伍 9 |
| 23 | 队伍 13 | 队伍 10 |
| 24 | 队伍 12 | 队伍 11 |
轮 3
| 序号 | 主场/A | 客场/B |
|---|---|---|
| 25 | 队伍 1 | 队伍 22 |
| 26 | 队伍 23 | 队伍 21 |
| 27 | 队伍 24 | 队伍 20 |
| 28 | 队伍 2 | 队伍 19 |
| 29 | 队伍 3 | 队伍 18 |
| 30 | 队伍 4 | 队伍 17 |
| 31 | 队伍 5 | 队伍 16 |
| 32 | 队伍 6 | 队伍 15 |
| 33 | 队伍 7 | 队伍 14 |
| 34 | 队伍 8 | 队伍 13 |
| 35 | 队伍 9 | 队伍 12 |
| 36 | 队伍 10 | 队伍 11 |
轮 4
| 序号 | 主场/A | 客场/B |
|---|---|---|
| 37 | 队伍 21 | 队伍 1 |
| 38 | 队伍 20 | 队伍 22 |
| 39 | 队伍 19 | 队伍 23 |
| 40 | 队伍 18 | 队伍 24 |
| 41 | 队伍 17 | 队伍 2 |
| 42 | 队伍 16 | 队伍 3 |
| 43 | 队伍 15 | 队伍 4 |
| 44 | 队伍 14 | 队伍 5 |
| 45 | 队伍 13 | 队伍 6 |
| 46 | 队伍 12 | 队伍 7 |
| 47 | 队伍 11 | 队伍 8 |
| 48 | 队伍 10 | 队伍 9 |
轮 5
| 序号 | 主场/A | 客场/B |
|---|---|---|
| 49 | 队伍 1 | 队伍 20 |
| 50 | 队伍 21 | 队伍 19 |
| 51 | 队伍 22 | 队伍 18 |
| 52 | 队伍 23 | 队伍 17 |
| 53 | 队伍 24 | 队伍 16 |
| 54 | 队伍 2 | 队伍 15 |
| 55 | 队伍 3 | 队伍 14 |
| 56 | 队伍 4 | 队伍 13 |
| 57 | 队伍 5 | 队伍 12 |
| 58 | 队伍 6 | 队伍 11 |
| 59 | 队伍 7 | 队伍 10 |
| 60 | 队伍 8 | 队伍 9 |
轮 6
| 序号 | 主场/A | 客场/B |
|---|---|---|
| 61 | 队伍 19 | 队伍 1 |
| 62 | 队伍 18 | 队伍 20 |
| 63 | 队伍 17 | 队伍 21 |
| 64 | 队伍 16 | 队伍 22 |
| 65 | 队伍 15 | 队伍 23 |
| 66 | 队伍 14 | 队伍 24 |
| 67 | 队伍 13 | 队伍 2 |
| 68 | 队伍 12 | 队伍 3 |
| 69 | 队伍 11 | 队伍 4 |
| 70 | 队伍 10 | 队伍 5 |
| 71 | 队伍 9 | 队伍 6 |
| 72 | 队伍 8 | 队伍 7 |
轮 7
| 序号 | 主场/A | 客场/B |
|---|---|---|
| 73 | 队伍 1 | 队伍 18 |
| 74 | 队伍 19 | 队伍 17 |
| 75 | 队伍 20 | 队伍 16 |
| 76 | 队伍 21 | 队伍 15 |
| 77 | 队伍 22 | 队伍 14 |
| 78 | 队伍 23 | 队伍 13 |
| 79 | 队伍 24 | 队伍 12 |
| 80 | 队伍 2 | 队伍 11 |
| 81 | 队伍 3 | 队伍 10 |
| 82 | 队伍 4 | 队伍 9 |
| 83 | 队伍 5 | 队伍 8 |
| 84 | 队伍 6 | 队伍 7 |
轮 8
| 序号 | 主场/A | 客场/B |
|---|---|---|
| 85 | 队伍 17 | 队伍 1 |
| 86 | 队伍 16 | 队伍 18 |
| 87 | 队伍 15 | 队伍 19 |
| 88 | 队伍 14 | 队伍 20 |
| 89 | 队伍 13 | 队伍 21 |
| 90 | 队伍 12 | 队伍 22 |
| 91 | 队伍 11 | 队伍 23 |
| 92 | 队伍 10 | 队伍 24 |
| 93 | 队伍 9 | 队伍 2 |
| 94 | 队伍 8 | 队伍 3 |
| 95 | 队伍 7 | 队伍 4 |
| 96 | 队伍 6 | 队伍 5 |
轮 9
| 序号 | 主场/A | 客场/B |
|---|---|---|
| 97 | 队伍 1 | 队伍 16 |
| 98 | 队伍 17 | 队伍 15 |
| 99 | 队伍 18 | 队伍 14 |
| 100 | 队伍 19 | 队伍 13 |
| 101 | 队伍 20 | 队伍 12 |
| 102 | 队伍 21 | 队伍 11 |
| 103 | 队伍 22 | 队伍 10 |
| 104 | 队伍 23 | 队伍 9 |
| 105 | 队伍 24 | 队伍 8 |
| 106 | 队伍 2 | 队伍 7 |
| 107 | 队伍 3 | 队伍 6 |
| 108 | 队伍 4 | 队伍 5 |
轮 10
| 序号 | 主场/A | 客场/B |
|---|---|---|
| 109 | 队伍 15 | 队伍 1 |
| 110 | 队伍 14 | 队伍 16 |
| 111 | 队伍 13 | 队伍 17 |
| 112 | 队伍 12 | 队伍 18 |
| 113 | 队伍 11 | 队伍 19 |
| 114 | 队伍 10 | 队伍 20 |
| 115 | 队伍 9 | 队伍 21 |
| 116 | 队伍 8 | 队伍 22 |
| 117 | 队伍 7 | 队伍 23 |
| 118 | 队伍 6 | 队伍 24 |
| 119 | 队伍 5 | 队伍 2 |
| 120 | 队伍 4 | 队伍 3 |
轮 11
| 序号 | 主场/A | 客场/B |
|---|---|---|
| 121 | 队伍 1 | 队伍 14 |
| 122 | 队伍 15 | 队伍 13 |
| 123 | 队伍 16 | 队伍 12 |
| 124 | 队伍 17 | 队伍 11 |
| 125 | 队伍 18 | 队伍 10 |
| 126 | 队伍 19 | 队伍 9 |
| 127 | 队伍 20 | 队伍 8 |
| 128 | 队伍 21 | 队伍 7 |
| 129 | 队伍 22 | 队伍 6 |
| 130 | 队伍 23 | 队伍 5 |
| 131 | 队伍 24 | 队伍 4 |
| 132 | 队伍 2 | 队伍 3 |
轮 12
| 序号 | 主场/A | 客场/B |
|---|---|---|
| 133 | 队伍 13 | 队伍 1 |
| 134 | 队伍 12 | 队伍 14 |
| 135 | 队伍 11 | 队伍 15 |
| 136 | 队伍 10 | 队伍 16 |
| 137 | 队伍 9 | 队伍 17 |
| 138 | 队伍 8 | 队伍 18 |
| 139 | 队伍 7 | 队伍 19 |
| 140 | 队伍 6 | 队伍 20 |
| 141 | 队伍 5 | 队伍 21 |
| 142 | 队伍 4 | 队伍 22 |
| 143 | 队伍 3 | 队伍 23 |
| 144 | 队伍 2 | 队伍 24 |
轮 13
| 序号 | 主场/A | 客场/B |
|---|---|---|
| 145 | 队伍 1 | 队伍 12 |
| 146 | 队伍 13 | 队伍 11 |
| 147 | 队伍 14 | 队伍 10 |
| 148 | 队伍 15 | 队伍 9 |
| 149 | 队伍 16 | 队伍 8 |
| 150 | 队伍 17 | 队伍 7 |
| 151 | 队伍 18 | 队伍 6 |
| 152 | 队伍 19 | 队伍 5 |
| 153 | 队伍 20 | 队伍 4 |
| 154 | 队伍 21 | 队伍 3 |
| 155 | 队伍 22 | 队伍 2 |
| 156 | 队伍 23 | 队伍 24 |
轮 14
| 序号 | 主场/A | 客场/B |
|---|---|---|
| 157 | 队伍 11 | 队伍 1 |
| 158 | 队伍 10 | 队伍 12 |
| 159 | 队伍 9 | 队伍 13 |
| 160 | 队伍 8 | 队伍 14 |
| 161 | 队伍 7 | 队伍 15 |
| 162 | 队伍 6 | 队伍 16 |
| 163 | 队伍 5 | 队伍 17 |
| 164 | 队伍 4 | 队伍 18 |
| 165 | 队伍 3 | 队伍 19 |
| 166 | 队伍 2 | 队伍 20 |
| 167 | 队伍 24 | 队伍 21 |
| 168 | 队伍 23 | 队伍 22 |
轮 15
| 序号 | 主场/A | 客场/B |
|---|---|---|
| 169 | 队伍 1 | 队伍 10 |
| 170 | 队伍 11 | 队伍 9 |
| 171 | 队伍 12 | 队伍 8 |
| 172 | 队伍 13 | 队伍 7 |
| 173 | 队伍 14 | 队伍 6 |
| 174 | 队伍 15 | 队伍 5 |
| 175 | 队伍 16 | 队伍 4 |
| 176 | 队伍 17 | 队伍 3 |
| 177 | 队伍 18 | 队伍 2 |
| 178 | 队伍 19 | 队伍 24 |
| 179 | 队伍 20 | 队伍 23 |
| 180 | 队伍 21 | 队伍 22 |
轮 16
| 序号 | 主场/A | 客场/B |
|---|---|---|
| 181 | 队伍 9 | 队伍 1 |
| 182 | 队伍 8 | 队伍 10 |
| 183 | 队伍 7 | 队伍 11 |
| 184 | 队伍 6 | 队伍 12 |
| 185 | 队伍 5 | 队伍 13 |
| 186 | 队伍 4 | 队伍 14 |
| 187 | 队伍 3 | 队伍 15 |
| 188 | 队伍 2 | 队伍 16 |
| 189 | 队伍 24 | 队伍 17 |
| 190 | 队伍 23 | 队伍 18 |
| 191 | 队伍 22 | 队伍 19 |
| 192 | 队伍 21 | 队伍 20 |
轮 17
| 序号 | 主场/A | 客场/B |
|---|---|---|
| 193 | 队伍 1 | 队伍 8 |
| 194 | 队伍 9 | 队伍 7 |
| 195 | 队伍 10 | 队伍 6 |
| 196 | 队伍 11 | 队伍 5 |
| 197 | 队伍 12 | 队伍 4 |
| 198 | 队伍 13 | 队伍 3 |
| 199 | 队伍 14 | 队伍 2 |
| 200 | 队伍 15 | 队伍 24 |
| 201 | 队伍 16 | 队伍 23 |
| 202 | 队伍 17 | 队伍 22 |
| 203 | 队伍 18 | 队伍 21 |
| 204 | 队伍 19 | 队伍 20 |
轮 18
| 序号 | 主场/A | 客场/B |
|---|---|---|
| 205 | 队伍 7 | 队伍 1 |
| 206 | 队伍 6 | 队伍 8 |
| 207 | 队伍 5 | 队伍 9 |
| 208 | 队伍 4 | 队伍 10 |
| 209 | 队伍 3 | 队伍 11 |
| 210 | 队伍 2 | 队伍 12 |
| 211 | 队伍 24 | 队伍 13 |
| 212 | 队伍 23 | 队伍 14 |
| 213 | 队伍 22 | 队伍 15 |
| 214 | 队伍 21 | 队伍 16 |
| 215 | 队伍 20 | 队伍 17 |
| 216 | 队伍 19 | 队伍 18 |
轮 19
| 序号 | 主场/A | 客场/B |
|---|---|---|
| 217 | 队伍 1 | 队伍 6 |
| 218 | 队伍 7 | 队伍 5 |
| 219 | 队伍 8 | 队伍 4 |
| 220 | 队伍 9 | 队伍 3 |
| 221 | 队伍 10 | 队伍 2 |
| 222 | 队伍 11 | 队伍 24 |
| 223 | 队伍 12 | 队伍 23 |
| 224 | 队伍 13 | 队伍 22 |
| 225 | 队伍 14 | 队伍 21 |
| 226 | 队伍 15 | 队伍 20 |
| 227 | 队伍 16 | 队伍 19 |
| 228 | 队伍 17 | 队伍 18 |
轮 20
| 序号 | 主场/A | 客场/B |
|---|---|---|
| 229 | 队伍 5 | 队伍 1 |
| 230 | 队伍 4 | 队伍 6 |
| 231 | 队伍 3 | 队伍 7 |
| 232 | 队伍 2 | 队伍 8 |
| 233 | 队伍 24 | 队伍 9 |
| 234 | 队伍 23 | 队伍 10 |
| 235 | 队伍 22 | 队伍 11 |
| 236 | 队伍 21 | 队伍 12 |
| 237 | 队伍 20 | 队伍 13 |
| 238 | 队伍 19 | 队伍 14 |
| 239 | 队伍 18 | 队伍 15 |
| 240 | 队伍 17 | 队伍 16 |
轮 21
| 序号 | 主场/A | 客场/B |
|---|---|---|
| 241 | 队伍 1 | 队伍 4 |
| 242 | 队伍 5 | 队伍 3 |
| 243 | 队伍 6 | 队伍 2 |
| 244 | 队伍 7 | 队伍 24 |
| 245 | 队伍 8 | 队伍 23 |
| 246 | 队伍 9 | 队伍 22 |
| 247 | 队伍 10 | 队伍 21 |
| 248 | 队伍 11 | 队伍 20 |
| 249 | 队伍 12 | 队伍 19 |
| 250 | 队伍 13 | 队伍 18 |
| 251 | 队伍 14 | 队伍 17 |
| 252 | 队伍 15 | 队伍 16 |
轮 22
| 序号 | 主场/A | 客场/B |
|---|---|---|
| 253 | 队伍 3 | 队伍 1 |
| 254 | 队伍 2 | 队伍 4 |
| 255 | 队伍 24 | 队伍 5 |
| 256 | 队伍 23 | 队伍 6 |
| 257 | 队伍 22 | 队伍 7 |
| 258 | 队伍 21 | 队伍 8 |
| 259 | 队伍 20 | 队伍 9 |
| 260 | 队伍 19 | 队伍 10 |
| 261 | 队伍 18 | 队伍 11 |
| 262 | 队伍 17 | 队伍 12 |
| 263 | 队伍 16 | 队伍 13 |
| 264 | 队伍 15 | 队伍 14 |
轮 23
| 序号 | 主场/A | 客场/B |
|---|---|---|
| 265 | 队伍 1 | 队伍 2 |
| 266 | 队伍 3 | 队伍 24 |
| 267 | 队伍 4 | 队伍 23 |
| 268 | 队伍 5 | 队伍 22 |
| 269 | 队伍 6 | 队伍 21 |
| 270 | 队伍 7 | 队伍 20 |
| 271 | 队伍 8 | 队伍 19 |
| 272 | 队伍 9 | 队伍 18 |
| 273 | 队伍 10 | 队伍 17 |
| 274 | 队伍 11 | 队伍 16 |
| 275 | 队伍 12 | 队伍 15 |
| 276 | 队伍 13 | 队伍 14 |
为球队命名
每行一个名称。名称只留在你的浏览器中,绝不会上传到我们的服务器。应用后会替换进赛程。
24支球队的其他形式
常见问题解答
24支球队的循环赛有多少场?
24支球队单循环赛打24×(24-1)/2场——每对组合恰好交手一次。
24支球队的循环赛有多少轮?
24为偶数时24-1轮,为奇数时24轮——环形轮转法让每队每轮有一个对手,或轮空。
这份24支球队赛程可以打印吗?
可以——打印样式会生成整洁的对阵表,生成器还支持CSV导出供你自行排版。
球队名称填在哪里?
到生成器页面输入球队名称——名称在你的浏览器中替换,绝不会上传。
在指南中了解更多
保存这份赛程
移到工作区中即可添加场地、裁判和实时更新——仍然免费。
创建免费工作区