48支球队循环赛赛程
完整的48支球队循环赛:每支球队与其他球队恰好交手一次。以下是完整对阵表——可到生成器中填入真实名称和时间。
一览
| 球队数 | 48 |
|---|---|
| 总比赛数 | 1128 |
| 轮数 | 47 |
| 每队比赛数 | 47 |
| 预计时长(1块场地,20+5分钟) | 约469小时55分 |
预计用时:1块场地约28,195分钟,2块场地14,095,4块场地7,045(20分钟比赛,5分钟休息)。
48支球队对阵表
包含每一轮的全部对阵。在生成器页面替换占位名称后,可打印或导出结果。
轮 1
| 序号 | 主场/A | 客场/B |
|---|---|---|
| 1 | 队伍 1 | 队伍 48 |
| 2 | 队伍 2 | 队伍 47 |
| 3 | 队伍 3 | 队伍 46 |
| 4 | 队伍 4 | 队伍 45 |
| 5 | 队伍 5 | 队伍 44 |
| 6 | 队伍 6 | 队伍 43 |
| 7 | 队伍 7 | 队伍 42 |
| 8 | 队伍 8 | 队伍 41 |
| 9 | 队伍 9 | 队伍 40 |
| 10 | 队伍 10 | 队伍 39 |
| 11 | 队伍 11 | 队伍 38 |
| 12 | 队伍 12 | 队伍 37 |
| 13 | 队伍 13 | 队伍 36 |
| 14 | 队伍 14 | 队伍 35 |
| 15 | 队伍 15 | 队伍 34 |
| 16 | 队伍 16 | 队伍 33 |
| 17 | 队伍 17 | 队伍 32 |
| 18 | 队伍 18 | 队伍 31 |
| 19 | 队伍 19 | 队伍 30 |
| 20 | 队伍 20 | 队伍 29 |
| 21 | 队伍 21 | 队伍 28 |
| 22 | 队伍 22 | 队伍 27 |
| 23 | 队伍 23 | 队伍 26 |
| 24 | 队伍 24 | 队伍 25 |
轮 2
| 序号 | 主场/A | 客场/B |
|---|---|---|
| 25 | 队伍 47 | 队伍 1 |
| 26 | 队伍 46 | 队伍 48 |
| 27 | 队伍 45 | 队伍 2 |
| 28 | 队伍 44 | 队伍 3 |
| 29 | 队伍 43 | 队伍 4 |
| 30 | 队伍 42 | 队伍 5 |
| 31 | 队伍 41 | 队伍 6 |
| 32 | 队伍 40 | 队伍 7 |
| 33 | 队伍 39 | 队伍 8 |
| 34 | 队伍 38 | 队伍 9 |
| 35 | 队伍 37 | 队伍 10 |
| 36 | 队伍 36 | 队伍 11 |
| 37 | 队伍 35 | 队伍 12 |
| 38 | 队伍 34 | 队伍 13 |
| 39 | 队伍 33 | 队伍 14 |
| 40 | 队伍 32 | 队伍 15 |
| 41 | 队伍 31 | 队伍 16 |
| 42 | 队伍 30 | 队伍 17 |
| 43 | 队伍 29 | 队伍 18 |
| 44 | 队伍 28 | 队伍 19 |
| 45 | 队伍 27 | 队伍 20 |
| 46 | 队伍 26 | 队伍 21 |
| 47 | 队伍 25 | 队伍 22 |
| 48 | 队伍 24 | 队伍 23 |
轮 3
| 序号 | 主场/A | 客场/B |
|---|---|---|
| 49 | 队伍 1 | 队伍 46 |
| 50 | 队伍 47 | 队伍 45 |
| 51 | 队伍 48 | 队伍 44 |
| 52 | 队伍 2 | 队伍 43 |
| 53 | 队伍 3 | 队伍 42 |
| 54 | 队伍 4 | 队伍 41 |
| 55 | 队伍 5 | 队伍 40 |
| 56 | 队伍 6 | 队伍 39 |
| 57 | 队伍 7 | 队伍 38 |
| 58 | 队伍 8 | 队伍 37 |
| 59 | 队伍 9 | 队伍 36 |
| 60 | 队伍 10 | 队伍 35 |
| 61 | 队伍 11 | 队伍 34 |
| 62 | 队伍 12 | 队伍 33 |
| 63 | 队伍 13 | 队伍 32 |
| 64 | 队伍 14 | 队伍 31 |
| 65 | 队伍 15 | 队伍 30 |
| 66 | 队伍 16 | 队伍 29 |
| 67 | 队伍 17 | 队伍 28 |
| 68 | 队伍 18 | 队伍 27 |
| 69 | 队伍 19 | 队伍 26 |
| 70 | 队伍 20 | 队伍 25 |
| 71 | 队伍 21 | 队伍 24 |
| 72 | 队伍 22 | 队伍 23 |
轮 4
| 序号 | 主场/A | 客场/B |
|---|---|---|
| 73 | 队伍 45 | 队伍 1 |
| 74 | 队伍 44 | 队伍 46 |
| 75 | 队伍 43 | 队伍 47 |
| 76 | 队伍 42 | 队伍 48 |
| 77 | 队伍 41 | 队伍 2 |
| 78 | 队伍 40 | 队伍 3 |
| 79 | 队伍 39 | 队伍 4 |
| 80 | 队伍 38 | 队伍 5 |
| 81 | 队伍 37 | 队伍 6 |
| 82 | 队伍 36 | 队伍 7 |
| 83 | 队伍 35 | 队伍 8 |
| 84 | 队伍 34 | 队伍 9 |
| 85 | 队伍 33 | 队伍 10 |
| 86 | 队伍 32 | 队伍 11 |
| 87 | 队伍 31 | 队伍 12 |
| 88 | 队伍 30 | 队伍 13 |
| 89 | 队伍 29 | 队伍 14 |
| 90 | 队伍 28 | 队伍 15 |
| 91 | 队伍 27 | 队伍 16 |
| 92 | 队伍 26 | 队伍 17 |
| 93 | 队伍 25 | 队伍 18 |
| 94 | 队伍 24 | 队伍 19 |
| 95 | 队伍 23 | 队伍 20 |
| 96 | 队伍 22 | 队伍 21 |
轮 5
| 序号 | 主场/A | 客场/B |
|---|---|---|
| 97 | 队伍 1 | 队伍 44 |
| 98 | 队伍 45 | 队伍 43 |
| 99 | 队伍 46 | 队伍 42 |
| 100 | 队伍 47 | 队伍 41 |
| 101 | 队伍 48 | 队伍 40 |
| 102 | 队伍 2 | 队伍 39 |
| 103 | 队伍 3 | 队伍 38 |
| 104 | 队伍 4 | 队伍 37 |
| 105 | 队伍 5 | 队伍 36 |
| 106 | 队伍 6 | 队伍 35 |
| 107 | 队伍 7 | 队伍 34 |
| 108 | 队伍 8 | 队伍 33 |
| 109 | 队伍 9 | 队伍 32 |
| 110 | 队伍 10 | 队伍 31 |
| 111 | 队伍 11 | 队伍 30 |
| 112 | 队伍 12 | 队伍 29 |
| 113 | 队伍 13 | 队伍 28 |
| 114 | 队伍 14 | 队伍 27 |
| 115 | 队伍 15 | 队伍 26 |
| 116 | 队伍 16 | 队伍 25 |
| 117 | 队伍 17 | 队伍 24 |
| 118 | 队伍 18 | 队伍 23 |
| 119 | 队伍 19 | 队伍 22 |
| 120 | 队伍 20 | 队伍 21 |
轮 6
| 序号 | 主场/A | 客场/B |
|---|---|---|
| 121 | 队伍 43 | 队伍 1 |
| 122 | 队伍 42 | 队伍 44 |
| 123 | 队伍 41 | 队伍 45 |
| 124 | 队伍 40 | 队伍 46 |
| 125 | 队伍 39 | 队伍 47 |
| 126 | 队伍 38 | 队伍 48 |
| 127 | 队伍 37 | 队伍 2 |
| 128 | 队伍 36 | 队伍 3 |
| 129 | 队伍 35 | 队伍 4 |
| 130 | 队伍 34 | 队伍 5 |
| 131 | 队伍 33 | 队伍 6 |
| 132 | 队伍 32 | 队伍 7 |
| 133 | 队伍 31 | 队伍 8 |
| 134 | 队伍 30 | 队伍 9 |
| 135 | 队伍 29 | 队伍 10 |
| 136 | 队伍 28 | 队伍 11 |
| 137 | 队伍 27 | 队伍 12 |
| 138 | 队伍 26 | 队伍 13 |
| 139 | 队伍 25 | 队伍 14 |
| 140 | 队伍 24 | 队伍 15 |
| 141 | 队伍 23 | 队伍 16 |
| 142 | 队伍 22 | 队伍 17 |
| 143 | 队伍 21 | 队伍 18 |
| 144 | 队伍 20 | 队伍 19 |
轮 7
| 序号 | 主场/A | 客场/B |
|---|---|---|
| 145 | 队伍 1 | 队伍 42 |
| 146 | 队伍 43 | 队伍 41 |
| 147 | 队伍 44 | 队伍 40 |
| 148 | 队伍 45 | 队伍 39 |
| 149 | 队伍 46 | 队伍 38 |
| 150 | 队伍 47 | 队伍 37 |
| 151 | 队伍 48 | 队伍 36 |
| 152 | 队伍 2 | 队伍 35 |
| 153 | 队伍 3 | 队伍 34 |
| 154 | 队伍 4 | 队伍 33 |
| 155 | 队伍 5 | 队伍 32 |
| 156 | 队伍 6 | 队伍 31 |
| 157 | 队伍 7 | 队伍 30 |
| 158 | 队伍 8 | 队伍 29 |
| 159 | 队伍 9 | 队伍 28 |
| 160 | 队伍 10 | 队伍 27 |
| 161 | 队伍 11 | 队伍 26 |
| 162 | 队伍 12 | 队伍 25 |
| 163 | 队伍 13 | 队伍 24 |
| 164 | 队伍 14 | 队伍 23 |
| 165 | 队伍 15 | 队伍 22 |
| 166 | 队伍 16 | 队伍 21 |
| 167 | 队伍 17 | 队伍 20 |
| 168 | 队伍 18 | 队伍 19 |
轮 8
| 序号 | 主场/A | 客场/B |
|---|---|---|
| 169 | 队伍 41 | 队伍 1 |
| 170 | 队伍 40 | 队伍 42 |
| 171 | 队伍 39 | 队伍 43 |
| 172 | 队伍 38 | 队伍 44 |
| 173 | 队伍 37 | 队伍 45 |
| 174 | 队伍 36 | 队伍 46 |
| 175 | 队伍 35 | 队伍 47 |
| 176 | 队伍 34 | 队伍 48 |
| 177 | 队伍 33 | 队伍 2 |
| 178 | 队伍 32 | 队伍 3 |
| 179 | 队伍 31 | 队伍 4 |
| 180 | 队伍 30 | 队伍 5 |
| 181 | 队伍 29 | 队伍 6 |
| 182 | 队伍 28 | 队伍 7 |
| 183 | 队伍 27 | 队伍 8 |
| 184 | 队伍 26 | 队伍 9 |
| 185 | 队伍 25 | 队伍 10 |
| 186 | 队伍 24 | 队伍 11 |
| 187 | 队伍 23 | 队伍 12 |
| 188 | 队伍 22 | 队伍 13 |
| 189 | 队伍 21 | 队伍 14 |
| 190 | 队伍 20 | 队伍 15 |
| 191 | 队伍 19 | 队伍 16 |
| 192 | 队伍 18 | 队伍 17 |
轮 9
| 序号 | 主场/A | 客场/B |
|---|---|---|
| 193 | 队伍 1 | 队伍 40 |
| 194 | 队伍 41 | 队伍 39 |
| 195 | 队伍 42 | 队伍 38 |
| 196 | 队伍 43 | 队伍 37 |
| 197 | 队伍 44 | 队伍 36 |
| 198 | 队伍 45 | 队伍 35 |
| 199 | 队伍 46 | 队伍 34 |
| 200 | 队伍 47 | 队伍 33 |
| 201 | 队伍 48 | 队伍 32 |
| 202 | 队伍 2 | 队伍 31 |
| 203 | 队伍 3 | 队伍 30 |
| 204 | 队伍 4 | 队伍 29 |
| 205 | 队伍 5 | 队伍 28 |
| 206 | 队伍 6 | 队伍 27 |
| 207 | 队伍 7 | 队伍 26 |
| 208 | 队伍 8 | 队伍 25 |
| 209 | 队伍 9 | 队伍 24 |
| 210 | 队伍 10 | 队伍 23 |
| 211 | 队伍 11 | 队伍 22 |
| 212 | 队伍 12 | 队伍 21 |
| 213 | 队伍 13 | 队伍 20 |
| 214 | 队伍 14 | 队伍 19 |
| 215 | 队伍 15 | 队伍 18 |
| 216 | 队伍 16 | 队伍 17 |
轮 10
| 序号 | 主场/A | 客场/B |
|---|---|---|
| 217 | 队伍 39 | 队伍 1 |
| 218 | 队伍 38 | 队伍 40 |
| 219 | 队伍 37 | 队伍 41 |
| 220 | 队伍 36 | 队伍 42 |
| 221 | 队伍 35 | 队伍 43 |
| 222 | 队伍 34 | 队伍 44 |
| 223 | 队伍 33 | 队伍 45 |
| 224 | 队伍 32 | 队伍 46 |
| 225 | 队伍 31 | 队伍 47 |
| 226 | 队伍 30 | 队伍 48 |
| 227 | 队伍 29 | 队伍 2 |
| 228 | 队伍 28 | 队伍 3 |
| 229 | 队伍 27 | 队伍 4 |
| 230 | 队伍 26 | 队伍 5 |
| 231 | 队伍 25 | 队伍 6 |
| 232 | 队伍 24 | 队伍 7 |
| 233 | 队伍 23 | 队伍 8 |
| 234 | 队伍 22 | 队伍 9 |
| 235 | 队伍 21 | 队伍 10 |
| 236 | 队伍 20 | 队伍 11 |
| 237 | 队伍 19 | 队伍 12 |
| 238 | 队伍 18 | 队伍 13 |
| 239 | 队伍 17 | 队伍 14 |
| 240 | 队伍 16 | 队伍 15 |
轮 11
| 序号 | 主场/A | 客场/B |
|---|---|---|
| 241 | 队伍 1 | 队伍 38 |
| 242 | 队伍 39 | 队伍 37 |
| 243 | 队伍 40 | 队伍 36 |
| 244 | 队伍 41 | 队伍 35 |
| 245 | 队伍 42 | 队伍 34 |
| 246 | 队伍 43 | 队伍 33 |
| 247 | 队伍 44 | 队伍 32 |
| 248 | 队伍 45 | 队伍 31 |
| 249 | 队伍 46 | 队伍 30 |
| 250 | 队伍 47 | 队伍 29 |
| 251 | 队伍 48 | 队伍 28 |
| 252 | 队伍 2 | 队伍 27 |
| 253 | 队伍 3 | 队伍 26 |
| 254 | 队伍 4 | 队伍 25 |
| 255 | 队伍 5 | 队伍 24 |
| 256 | 队伍 6 | 队伍 23 |
| 257 | 队伍 7 | 队伍 22 |
| 258 | 队伍 8 | 队伍 21 |
| 259 | 队伍 9 | 队伍 20 |
| 260 | 队伍 10 | 队伍 19 |
| 261 | 队伍 11 | 队伍 18 |
| 262 | 队伍 12 | 队伍 17 |
| 263 | 队伍 13 | 队伍 16 |
| 264 | 队伍 14 | 队伍 15 |
轮 12
| 序号 | 主场/A | 客场/B |
|---|---|---|
| 265 | 队伍 37 | 队伍 1 |
| 266 | 队伍 36 | 队伍 38 |
| 267 | 队伍 35 | 队伍 39 |
| 268 | 队伍 34 | 队伍 40 |
| 269 | 队伍 33 | 队伍 41 |
| 270 | 队伍 32 | 队伍 42 |
| 271 | 队伍 31 | 队伍 43 |
| 272 | 队伍 30 | 队伍 44 |
| 273 | 队伍 29 | 队伍 45 |
| 274 | 队伍 28 | 队伍 46 |
| 275 | 队伍 27 | 队伍 47 |
| 276 | 队伍 26 | 队伍 48 |
| 277 | 队伍 25 | 队伍 2 |
| 278 | 队伍 24 | 队伍 3 |
| 279 | 队伍 23 | 队伍 4 |
| 280 | 队伍 22 | 队伍 5 |
| 281 | 队伍 21 | 队伍 6 |
| 282 | 队伍 20 | 队伍 7 |
| 283 | 队伍 19 | 队伍 8 |
| 284 | 队伍 18 | 队伍 9 |
| 285 | 队伍 17 | 队伍 10 |
| 286 | 队伍 16 | 队伍 11 |
| 287 | 队伍 15 | 队伍 12 |
| 288 | 队伍 14 | 队伍 13 |
轮 13
| 序号 | 主场/A | 客场/B |
|---|---|---|
| 289 | 队伍 1 | 队伍 36 |
| 290 | 队伍 37 | 队伍 35 |
| 291 | 队伍 38 | 队伍 34 |
| 292 | 队伍 39 | 队伍 33 |
| 293 | 队伍 40 | 队伍 32 |
| 294 | 队伍 41 | 队伍 31 |
| 295 | 队伍 42 | 队伍 30 |
| 296 | 队伍 43 | 队伍 29 |
| 297 | 队伍 44 | 队伍 28 |
| 298 | 队伍 45 | 队伍 27 |
| 299 | 队伍 46 | 队伍 26 |
| 300 | 队伍 47 | 队伍 25 |
| 301 | 队伍 48 | 队伍 24 |
| 302 | 队伍 2 | 队伍 23 |
| 303 | 队伍 3 | 队伍 22 |
| 304 | 队伍 4 | 队伍 21 |
| 305 | 队伍 5 | 队伍 20 |
| 306 | 队伍 6 | 队伍 19 |
| 307 | 队伍 7 | 队伍 18 |
| 308 | 队伍 8 | 队伍 17 |
| 309 | 队伍 9 | 队伍 16 |
| 310 | 队伍 10 | 队伍 15 |
| 311 | 队伍 11 | 队伍 14 |
| 312 | 队伍 12 | 队伍 13 |
轮 14
| 序号 | 主场/A | 客场/B |
|---|---|---|
| 313 | 队伍 35 | 队伍 1 |
| 314 | 队伍 34 | 队伍 36 |
| 315 | 队伍 33 | 队伍 37 |
| 316 | 队伍 32 | 队伍 38 |
| 317 | 队伍 31 | 队伍 39 |
| 318 | 队伍 30 | 队伍 40 |
| 319 | 队伍 29 | 队伍 41 |
| 320 | 队伍 28 | 队伍 42 |
| 321 | 队伍 27 | 队伍 43 |
| 322 | 队伍 26 | 队伍 44 |
| 323 | 队伍 25 | 队伍 45 |
| 324 | 队伍 24 | 队伍 46 |
| 325 | 队伍 23 | 队伍 47 |
| 326 | 队伍 22 | 队伍 48 |
| 327 | 队伍 21 | 队伍 2 |
| 328 | 队伍 20 | 队伍 3 |
| 329 | 队伍 19 | 队伍 4 |
| 330 | 队伍 18 | 队伍 5 |
| 331 | 队伍 17 | 队伍 6 |
| 332 | 队伍 16 | 队伍 7 |
| 333 | 队伍 15 | 队伍 8 |
| 334 | 队伍 14 | 队伍 9 |
| 335 | 队伍 13 | 队伍 10 |
| 336 | 队伍 12 | 队伍 11 |
轮 15
| 序号 | 主场/A | 客场/B |
|---|---|---|
| 337 | 队伍 1 | 队伍 34 |
| 338 | 队伍 35 | 队伍 33 |
| 339 | 队伍 36 | 队伍 32 |
| 340 | 队伍 37 | 队伍 31 |
| 341 | 队伍 38 | 队伍 30 |
| 342 | 队伍 39 | 队伍 29 |
| 343 | 队伍 40 | 队伍 28 |
| 344 | 队伍 41 | 队伍 27 |
| 345 | 队伍 42 | 队伍 26 |
| 346 | 队伍 43 | 队伍 25 |
| 347 | 队伍 44 | 队伍 24 |
| 348 | 队伍 45 | 队伍 23 |
| 349 | 队伍 46 | 队伍 22 |
| 350 | 队伍 47 | 队伍 21 |
| 351 | 队伍 48 | 队伍 20 |
| 352 | 队伍 2 | 队伍 19 |
| 353 | 队伍 3 | 队伍 18 |
| 354 | 队伍 4 | 队伍 17 |
| 355 | 队伍 5 | 队伍 16 |
| 356 | 队伍 6 | 队伍 15 |
| 357 | 队伍 7 | 队伍 14 |
| 358 | 队伍 8 | 队伍 13 |
| 359 | 队伍 9 | 队伍 12 |
| 360 | 队伍 10 | 队伍 11 |
轮 16
| 序号 | 主场/A | 客场/B |
|---|---|---|
| 361 | 队伍 33 | 队伍 1 |
| 362 | 队伍 32 | 队伍 34 |
| 363 | 队伍 31 | 队伍 35 |
| 364 | 队伍 30 | 队伍 36 |
| 365 | 队伍 29 | 队伍 37 |
| 366 | 队伍 28 | 队伍 38 |
| 367 | 队伍 27 | 队伍 39 |
| 368 | 队伍 26 | 队伍 40 |
| 369 | 队伍 25 | 队伍 41 |
| 370 | 队伍 24 | 队伍 42 |
| 371 | 队伍 23 | 队伍 43 |
| 372 | 队伍 22 | 队伍 44 |
| 373 | 队伍 21 | 队伍 45 |
| 374 | 队伍 20 | 队伍 46 |
| 375 | 队伍 19 | 队伍 47 |
| 376 | 队伍 18 | 队伍 48 |
| 377 | 队伍 17 | 队伍 2 |
| 378 | 队伍 16 | 队伍 3 |
| 379 | 队伍 15 | 队伍 4 |
| 380 | 队伍 14 | 队伍 5 |
| 381 | 队伍 13 | 队伍 6 |
| 382 | 队伍 12 | 队伍 7 |
| 383 | 队伍 11 | 队伍 8 |
| 384 | 队伍 10 | 队伍 9 |
轮 17
| 序号 | 主场/A | 客场/B |
|---|---|---|
| 385 | 队伍 1 | 队伍 32 |
| 386 | 队伍 33 | 队伍 31 |
| 387 | 队伍 34 | 队伍 30 |
| 388 | 队伍 35 | 队伍 29 |
| 389 | 队伍 36 | 队伍 28 |
| 390 | 队伍 37 | 队伍 27 |
| 391 | 队伍 38 | 队伍 26 |
| 392 | 队伍 39 | 队伍 25 |
| 393 | 队伍 40 | 队伍 24 |
| 394 | 队伍 41 | 队伍 23 |
| 395 | 队伍 42 | 队伍 22 |
| 396 | 队伍 43 | 队伍 21 |
| 397 | 队伍 44 | 队伍 20 |
| 398 | 队伍 45 | 队伍 19 |
| 399 | 队伍 46 | 队伍 18 |
| 400 | 队伍 47 | 队伍 17 |
| 401 | 队伍 48 | 队伍 16 |
| 402 | 队伍 2 | 队伍 15 |
| 403 | 队伍 3 | 队伍 14 |
| 404 | 队伍 4 | 队伍 13 |
| 405 | 队伍 5 | 队伍 12 |
| 406 | 队伍 6 | 队伍 11 |
| 407 | 队伍 7 | 队伍 10 |
| 408 | 队伍 8 | 队伍 9 |
轮 18
| 序号 | 主场/A | 客场/B |
|---|---|---|
| 409 | 队伍 31 | 队伍 1 |
| 410 | 队伍 30 | 队伍 32 |
| 411 | 队伍 29 | 队伍 33 |
| 412 | 队伍 28 | 队伍 34 |
| 413 | 队伍 27 | 队伍 35 |
| 414 | 队伍 26 | 队伍 36 |
| 415 | 队伍 25 | 队伍 37 |
| 416 | 队伍 24 | 队伍 38 |
| 417 | 队伍 23 | 队伍 39 |
| 418 | 队伍 22 | 队伍 40 |
| 419 | 队伍 21 | 队伍 41 |
| 420 | 队伍 20 | 队伍 42 |
| 421 | 队伍 19 | 队伍 43 |
| 422 | 队伍 18 | 队伍 44 |
| 423 | 队伍 17 | 队伍 45 |
| 424 | 队伍 16 | 队伍 46 |
| 425 | 队伍 15 | 队伍 47 |
| 426 | 队伍 14 | 队伍 48 |
| 427 | 队伍 13 | 队伍 2 |
| 428 | 队伍 12 | 队伍 3 |
| 429 | 队伍 11 | 队伍 4 |
| 430 | 队伍 10 | 队伍 5 |
| 431 | 队伍 9 | 队伍 6 |
| 432 | 队伍 8 | 队伍 7 |
轮 19
| 序号 | 主场/A | 客场/B |
|---|---|---|
| 433 | 队伍 1 | 队伍 30 |
| 434 | 队伍 31 | 队伍 29 |
| 435 | 队伍 32 | 队伍 28 |
| 436 | 队伍 33 | 队伍 27 |
| 437 | 队伍 34 | 队伍 26 |
| 438 | 队伍 35 | 队伍 25 |
| 439 | 队伍 36 | 队伍 24 |
| 440 | 队伍 37 | 队伍 23 |
| 441 | 队伍 38 | 队伍 22 |
| 442 | 队伍 39 | 队伍 21 |
| 443 | 队伍 40 | 队伍 20 |
| 444 | 队伍 41 | 队伍 19 |
| 445 | 队伍 42 | 队伍 18 |
| 446 | 队伍 43 | 队伍 17 |
| 447 | 队伍 44 | 队伍 16 |
| 448 | 队伍 45 | 队伍 15 |
| 449 | 队伍 46 | 队伍 14 |
| 450 | 队伍 47 | 队伍 13 |
| 451 | 队伍 48 | 队伍 12 |
| 452 | 队伍 2 | 队伍 11 |
| 453 | 队伍 3 | 队伍 10 |
| 454 | 队伍 4 | 队伍 9 |
| 455 | 队伍 5 | 队伍 8 |
| 456 | 队伍 6 | 队伍 7 |
轮 20
| 序号 | 主场/A | 客场/B |
|---|---|---|
| 457 | 队伍 29 | 队伍 1 |
| 458 | 队伍 28 | 队伍 30 |
| 459 | 队伍 27 | 队伍 31 |
| 460 | 队伍 26 | 队伍 32 |
| 461 | 队伍 25 | 队伍 33 |
| 462 | 队伍 24 | 队伍 34 |
| 463 | 队伍 23 | 队伍 35 |
| 464 | 队伍 22 | 队伍 36 |
| 465 | 队伍 21 | 队伍 37 |
| 466 | 队伍 20 | 队伍 38 |
| 467 | 队伍 19 | 队伍 39 |
| 468 | 队伍 18 | 队伍 40 |
| 469 | 队伍 17 | 队伍 41 |
| 470 | 队伍 16 | 队伍 42 |
| 471 | 队伍 15 | 队伍 43 |
| 472 | 队伍 14 | 队伍 44 |
| 473 | 队伍 13 | 队伍 45 |
| 474 | 队伍 12 | 队伍 46 |
| 475 | 队伍 11 | 队伍 47 |
| 476 | 队伍 10 | 队伍 48 |
| 477 | 队伍 9 | 队伍 2 |
| 478 | 队伍 8 | 队伍 3 |
| 479 | 队伍 7 | 队伍 4 |
| 480 | 队伍 6 | 队伍 5 |
轮 21
| 序号 | 主场/A | 客场/B |
|---|---|---|
| 481 | 队伍 1 | 队伍 28 |
| 482 | 队伍 29 | 队伍 27 |
| 483 | 队伍 30 | 队伍 26 |
| 484 | 队伍 31 | 队伍 25 |
| 485 | 队伍 32 | 队伍 24 |
| 486 | 队伍 33 | 队伍 23 |
| 487 | 队伍 34 | 队伍 22 |
| 488 | 队伍 35 | 队伍 21 |
| 489 | 队伍 36 | 队伍 20 |
| 490 | 队伍 37 | 队伍 19 |
| 491 | 队伍 38 | 队伍 18 |
| 492 | 队伍 39 | 队伍 17 |
| 493 | 队伍 40 | 队伍 16 |
| 494 | 队伍 41 | 队伍 15 |
| 495 | 队伍 42 | 队伍 14 |
| 496 | 队伍 43 | 队伍 13 |
| 497 | 队伍 44 | 队伍 12 |
| 498 | 队伍 45 | 队伍 11 |
| 499 | 队伍 46 | 队伍 10 |
| 500 | 队伍 47 | 队伍 9 |
| 501 | 队伍 48 | 队伍 8 |
| 502 | 队伍 2 | 队伍 7 |
| 503 | 队伍 3 | 队伍 6 |
| 504 | 队伍 4 | 队伍 5 |
轮 22
| 序号 | 主场/A | 客场/B |
|---|---|---|
| 505 | 队伍 27 | 队伍 1 |
| 506 | 队伍 26 | 队伍 28 |
| 507 | 队伍 25 | 队伍 29 |
| 508 | 队伍 24 | 队伍 30 |
| 509 | 队伍 23 | 队伍 31 |
| 510 | 队伍 22 | 队伍 32 |
| 511 | 队伍 21 | 队伍 33 |
| 512 | 队伍 20 | 队伍 34 |
| 513 | 队伍 19 | 队伍 35 |
| 514 | 队伍 18 | 队伍 36 |
| 515 | 队伍 17 | 队伍 37 |
| 516 | 队伍 16 | 队伍 38 |
| 517 | 队伍 15 | 队伍 39 |
| 518 | 队伍 14 | 队伍 40 |
| 519 | 队伍 13 | 队伍 41 |
| 520 | 队伍 12 | 队伍 42 |
| 521 | 队伍 11 | 队伍 43 |
| 522 | 队伍 10 | 队伍 44 |
| 523 | 队伍 9 | 队伍 45 |
| 524 | 队伍 8 | 队伍 46 |
| 525 | 队伍 7 | 队伍 47 |
| 526 | 队伍 6 | 队伍 48 |
| 527 | 队伍 5 | 队伍 2 |
| 528 | 队伍 4 | 队伍 3 |
轮 23
| 序号 | 主场/A | 客场/B |
|---|---|---|
| 529 | 队伍 1 | 队伍 26 |
| 530 | 队伍 27 | 队伍 25 |
| 531 | 队伍 28 | 队伍 24 |
| 532 | 队伍 29 | 队伍 23 |
| 533 | 队伍 30 | 队伍 22 |
| 534 | 队伍 31 | 队伍 21 |
| 535 | 队伍 32 | 队伍 20 |
| 536 | 队伍 33 | 队伍 19 |
| 537 | 队伍 34 | 队伍 18 |
| 538 | 队伍 35 | 队伍 17 |
| 539 | 队伍 36 | 队伍 16 |
| 540 | 队伍 37 | 队伍 15 |
| 541 | 队伍 38 | 队伍 14 |
| 542 | 队伍 39 | 队伍 13 |
| 543 | 队伍 40 | 队伍 12 |
| 544 | 队伍 41 | 队伍 11 |
| 545 | 队伍 42 | 队伍 10 |
| 546 | 队伍 43 | 队伍 9 |
| 547 | 队伍 44 | 队伍 8 |
| 548 | 队伍 45 | 队伍 7 |
| 549 | 队伍 46 | 队伍 6 |
| 550 | 队伍 47 | 队伍 5 |
| 551 | 队伍 48 | 队伍 4 |
| 552 | 队伍 2 | 队伍 3 |
轮 24
| 序号 | 主场/A | 客场/B |
|---|---|---|
| 553 | 队伍 25 | 队伍 1 |
| 554 | 队伍 24 | 队伍 26 |
| 555 | 队伍 23 | 队伍 27 |
| 556 | 队伍 22 | 队伍 28 |
| 557 | 队伍 21 | 队伍 29 |
| 558 | 队伍 20 | 队伍 30 |
| 559 | 队伍 19 | 队伍 31 |
| 560 | 队伍 18 | 队伍 32 |
| 561 | 队伍 17 | 队伍 33 |
| 562 | 队伍 16 | 队伍 34 |
| 563 | 队伍 15 | 队伍 35 |
| 564 | 队伍 14 | 队伍 36 |
| 565 | 队伍 13 | 队伍 37 |
| 566 | 队伍 12 | 队伍 38 |
| 567 | 队伍 11 | 队伍 39 |
| 568 | 队伍 10 | 队伍 40 |
| 569 | 队伍 9 | 队伍 41 |
| 570 | 队伍 8 | 队伍 42 |
| 571 | 队伍 7 | 队伍 43 |
| 572 | 队伍 6 | 队伍 44 |
| 573 | 队伍 5 | 队伍 45 |
| 574 | 队伍 4 | 队伍 46 |
| 575 | 队伍 3 | 队伍 47 |
| 576 | 队伍 2 | 队伍 48 |
轮 25
| 序号 | 主场/A | 客场/B |
|---|---|---|
