Generador de calendario de liga
Toda una temporada en una página: jornadas espaciadas por tu intervalo, alternancia local/visitante incluida.
Los nombres solo se guardan en este navegador y nunca se envían. El enlace solo contiene ajustes.
Ajustes
Añadir nombres de equipos (opcional)
Un nombre por línea. Los nombres se quedan en tu navegador - nunca se suben. Al aplicar se insertan en el calendario.
Calendario generado
56 partidos · 14 jornadas
Jornada 1
| N.° | Hora | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-20 | Equipo 1 | Equipo 8 | |
| 2 | 2026-11-20 | Equipo 2 | Equipo 7 | |
| 3 | 2026-11-20 | Equipo 3 | Equipo 6 | |
| 4 | 2026-11-20 | Equipo 4 | Equipo 5 |
Jornada 2
| N.° | Hora | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2026-11-27 | Equipo 7 | Equipo 1 | |
| 6 | 2026-11-27 | Equipo 6 | Equipo 8 | |
| 7 | 2026-11-27 | Equipo 5 | Equipo 2 | |
| 8 | 2026-11-27 | Equipo 4 | Equipo 3 |
Jornada 3
| N.° | Hora | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 2026-12-04 | Equipo 1 | Equipo 6 | |
| 10 | 2026-12-04 | Equipo 7 | Equipo 5 | |
| 11 | 2026-12-04 | Equipo 8 | Equipo 4 | |
| 12 | 2026-12-04 | Equipo 2 | Equipo 3 |
Jornada 4
| N.° | Hora | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 2026-12-11 | Equipo 5 | Equipo 1 | |
| 14 | 2026-12-11 | Equipo 4 | Equipo 6 | |
| 15 | 2026-12-11 | Equipo 3 | Equipo 7 | |
| 16 | 2026-12-11 | Equipo 2 | Equipo 8 |
Jornada 5
| N.° | Hora | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 2026-12-18 | Equipo 1 | Equipo 4 | |
| 18 | 2026-12-18 | Equipo 5 | Equipo 3 | |
| 19 | 2026-12-18 | Equipo 6 | Equipo 2 | |
| 20 | 2026-12-18 | Equipo 7 | Equipo 8 |
Jornada 6
| N.° | Hora | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 2026-12-25 | Equipo 3 | Equipo 1 | |
| 22 | 2026-12-25 | Equipo 2 | Equipo 4 | |
| 23 | 2026-12-25 | Equipo 8 | Equipo 5 | |
| 24 | 2026-12-25 | Equipo 7 | Equipo 6 |
Jornada 7
| N.° | Hora | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 2027-01-01 | Equipo 1 | Equipo 2 | |
| 26 | 2027-01-01 | Equipo 3 | Equipo 8 | |
| 27 | 2027-01-01 | Equipo 4 | Equipo 7 | |
| 28 | 2027-01-01 | Equipo 5 | Equipo 6 |
Jornada 8
| N.° | Hora | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 2027-01-08 | Equipo 8 | Equipo 1 | |
| 30 | 2027-01-08 | Equipo 7 | Equipo 2 | |
| 31 | 2027-01-08 | Equipo 6 | Equipo 3 | |
| 32 | 2027-01-08 | Equipo 5 | Equipo 4 |
Jornada 9
| N.° | Hora | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 2027-01-15 | Equipo 1 | Equipo 7 | |
| 34 | 2027-01-15 | Equipo 8 | Equipo 6 | |
| 35 | 2027-01-15 | Equipo 2 | Equipo 5 | |
| 36 | 2027-01-15 | Equipo 3 | Equipo 4 |
Jornada 10
| N.° | Hora | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 2027-01-22 | Equipo 6 | Equipo 1 | |
| 38 | 2027-01-22 | Equipo 5 | Equipo 7 | |
| 39 | 2027-01-22 | Equipo 4 | Equipo 8 | |
| 40 | 2027-01-22 | Equipo 3 | Equipo 2 |
Jornada 11
| N.° | Hora | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 2027-01-29 | Equipo 1 | Equipo 5 | |
| 42 | 2027-01-29 | Equipo 6 | Equipo 4 | |
| 43 | 2027-01-29 | Equipo 7 | Equipo 3 | |
| 44 | 2027-01-29 | Equipo 8 | Equipo 2 |
Jornada 12
| N.° | Hora | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 2027-02-05 | Equipo 4 | Equipo 1 | |
| 46 | 2027-02-05 | Equipo 3 | Equipo 5 | |
| 47 | 2027-02-05 | Equipo 2 | Equipo 6 | |
| 48 | 2027-02-05 | Equipo 8 | Equipo 7 |
Jornada 13
| N.° | Hora | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 2027-02-12 | Equipo 1 | Equipo 3 | |
| 50 | 2027-02-12 | Equipo 4 | Equipo 2 | |
| 51 | 2027-02-12 | Equipo 5 | Equipo 8 | |
| 52 | 2027-02-12 | Equipo 6 | Equipo 7 |
Jornada 14
| N.° | Hora | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 2027-02-19 | Equipo 2 | Equipo 1 | |
| 54 | 2027-02-19 | Equipo 8 | Equipo 3 | |
| 55 | 2027-02-19 | Equipo 7 | Equipo 4 | |
| 56 | 2027-02-19 | Equipo 6 | Equipo 5 |
Introduce marcadores para actualizar la clasificación (3 puntos por victoria, 1 por empate).
| Equipo | PJ | G | E | P | + | C | Pts. |
|---|
Cómo funciona este generador
Cada jornada es una ronda del método del círculo, fechada desde hoy según tu intervalo.
Ida y vuelta forman una doble vuelta: la segunda mitad invierte la primera.
Semanas vedadas, campos compartidos y árbitros son del solucionador del workspace.
Jornadas de temporada = 2(n-1) par, 2n impar (doble vuelta).
Cuándo usar un calendario de liga
Las ligas necesitan calendario de temporada: días fijos, ritmo constante, local/visitante equilibrado. De juveniles a amateurs.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se asignan las fechas?
Jornada 1 hoy; cada siguiente a tu intervalo - semanal por defecto.
¿Cuantas jornadas por temporada?
Doble vuelta de n equipos: 2(n-1) en par, 2n en impar - 14 con 8, 18 con 9.
¿Hay partidos de ida y vuelta?
Si - la doble vuelta es el defecto aquí.
¿Y las semanas vedadas?
Muévelas en tu gestor o usa el workspace donde reprogramar es nativo.
¿Se equilibran los partidos en casa?
El método del círculo alterna lo más posible - exacto en la doble temporada.
¿Puedo imprimir toda la temporada?
Si - la hoja de impresión es limpia y el CSV abre en cualquier hoja de cálculo.
Más herramientas gratis
Generador de calendario todos contra todos
Generador de bracket eliminatorio
Generador de calendario de torneo
Calculadora de duración de torneo
Necesitas árbitros, disponibilidad de campos, descansos y reparación automática? El solucionador de PoolSolve gestiona las restricciones que esta vista ignora a propósito.
Aprende más en las guías
Guarda este calendario
Llévalo a un espacio de trabajo para añadir campos, árbitros y actualizaciones en directo - sigue gratis.
Crear un espacio gratis