Calendario todos contra todos de 48 equipos
Un todos contra todos completo de 48 equipos: cada equipo se enfrenta a todos los demás exactamente una vez. Abajo el calendario completo - llévalo al generador para nombres y horarios reales.
De un vistazo
| Equipos | 48 |
|---|---|
| Partidos totales | 1128 |
| Rondas | 47 |
| Partidos por equipo | 47 |
| Duración est. (1 campo, 20+5 min) | aprox. 469 h 55 min |
Duración estimada: unos 28.195 minutos en un campo, 14.095 en dos campos, 7.045 en cuatro campos (partidos de 20 minutos, descanso de 5 minutos).
Calendario para 48 equipos
Cada emparejamiento, cada jornada. Sustituye los nombres de relleno en la página del generador e imprime o exporta el resultado.
Jornada 1
| N.° | Local / A | Visitante / B |
|---|---|---|
| 1 | Equipo 1 | Equipo 48 |
| 2 | Equipo 2 | Equipo 47 |
| 3 | Equipo 3 | Equipo 46 |
| 4 | Equipo 4 | Equipo 45 |
| 5 | Equipo 5 | Equipo 44 |
| 6 | Equipo 6 | Equipo 43 |
| 7 | Equipo 7 | Equipo 42 |
| 8 | Equipo 8 | Equipo 41 |
| 9 | Equipo 9 | Equipo 40 |
| 10 | Equipo 10 | Equipo 39 |
| 11 | Equipo 11 | Equipo 38 |
| 12 | Equipo 12 | Equipo 37 |
| 13 | Equipo 13 | Equipo 36 |
| 14 | Equipo 14 | Equipo 35 |
| 15 | Equipo 15 | Equipo 34 |
| 16 | Equipo 16 | Equipo 33 |
| 17 | Equipo 17 | Equipo 32 |
| 18 | Equipo 18 | Equipo 31 |
| 19 | Equipo 19 | Equipo 30 |
| 20 | Equipo 20 | Equipo 29 |
| 21 | Equipo 21 | Equipo 28 |
| 22 | Equipo 22 | Equipo 27 |
| 23 | Equipo 23 | Equipo 26 |
| 24 | Equipo 24 | Equipo 25 |
Jornada 2
| N.° | Local / A | Visitante / B |
|---|---|---|
| 25 | Equipo 47 | Equipo 1 |
| 26 | Equipo 46 | Equipo 48 |
| 27 | Equipo 45 | Equipo 2 |
| 28 | Equipo 44 | Equipo 3 |
| 29 | Equipo 43 | Equipo 4 |
| 30 | Equipo 42 | Equipo 5 |
| 31 | Equipo 41 | Equipo 6 |
| 32 | Equipo 40 | Equipo 7 |
| 33 | Equipo 39 | Equipo 8 |
| 34 | Equipo 38 | Equipo 9 |
| 35 | Equipo 37 | Equipo 10 |
| 36 | Equipo 36 | Equipo 11 |
| 37 | Equipo 35 | Equipo 12 |
| 38 | Equipo 34 | Equipo 13 |
| 39 | Equipo 33 | Equipo 14 |
| 40 | Equipo 32 | Equipo 15 |
| 41 | Equipo 31 | Equipo 16 |
| 42 | Equipo 30 | Equipo 17 |
| 43 | Equipo 29 | Equipo 18 |
| 44 | Equipo 28 | Equipo 19 |
| 45 | Equipo 27 | Equipo 20 |
| 46 | Equipo 26 | Equipo 21 |
| 47 | Equipo 25 | Equipo 22 |
| 48 | Equipo 24 | Equipo 23 |
Jornada 3
| N.° | Local / A | Visitante / B |
|---|---|---|
| 49 | Equipo 1 | Equipo 46 |
| 50 | Equipo 47 | Equipo 45 |
| 51 | Equipo 48 | Equipo 44 |
| 52 | Equipo 2 | Equipo 43 |
| 53 | Equipo 3 | Equipo 42 |
| 54 | Equipo 4 | Equipo 41 |
| 55 | Equipo 5 | Equipo 40 |
| 56 | Equipo 6 | Equipo 39 |
| 57 | Equipo 7 | Equipo 38 |
| 58 | Equipo 8 | Equipo 37 |
| 59 | Equipo 9 | Equipo 36 |
| 60 | Equipo 10 | Equipo 35 |
| 61 | Equipo 11 | Equipo 34 |
| 62 | Equipo 12 | Equipo 33 |
| 63 | Equipo 13 | Equipo 32 |
| 64 | Equipo 14 | Equipo 31 |
| 65 | Equipo 15 | Equipo 30 |
| 66 | Equipo 16 | Equipo 29 |
| 67 | Equipo 17 | Equipo 28 |
| 68 | Equipo 18 | Equipo 27 |
| 69 | Equipo 19 | Equipo 26 |
| 70 | Equipo 20 | Equipo 25 |
| 71 | Equipo 21 | Equipo 24 |
| 72 | Equipo 22 | Equipo 23 |
Jornada 4
| N.° | Local / A | Visitante / B |
|---|---|---|
| 73 | Equipo 45 | Equipo 1 |
| 74 | Equipo 44 | Equipo 46 |
| 75 | Equipo 43 | Equipo 47 |
| 76 | Equipo 42 | Equipo 48 |
| 77 | Equipo 41 | Equipo 2 |
| 78 | Equipo 40 | Equipo 3 |
| 79 | Equipo 39 | Equipo 4 |
| 80 | Equipo 38 | Equipo 5 |
| 81 | Equipo 37 | Equipo 6 |
| 82 | Equipo 36 | Equipo 7 |
| 83 | Equipo 35 | Equipo 8 |
| 84 | Equipo 34 | Equipo 9 |
| 85 | Equipo 33 | Equipo 10 |
| 86 | Equipo 32 | Equipo 11 |
| 87 | Equipo 31 | Equipo 12 |
| 88 | Equipo 30 | Equipo 13 |
| 89 | Equipo 29 | Equipo 14 |
| 90 | Equipo 28 | Equipo 15 |
| 91 | Equipo 27 | Equipo 16 |
| 92 | Equipo 26 | Equipo 17 |
| 93 | Equipo 25 | Equipo 18 |
| 94 | Equipo 24 | Equipo 19 |
| 95 | Equipo 23 | Equipo 20 |
| 96 | Equipo 22 | Equipo 21 |
Jornada 5
| N.° | Local / A | Visitante / B |
|---|---|---|
| 97 | Equipo 1 | Equipo 44 |
| 98 | Equipo 45 | Equipo 43 |
| 99 | Equipo 46 | Equipo 42 |
| 100 | Equipo 47 | Equipo 41 |
| 101 | Equipo 48 | Equipo 40 |
| 102 | Equipo 2 | Equipo 39 |
| 103 | Equipo 3 | Equipo 38 |
| 104 | Equipo 4 | Equipo 37 |
| 105 | Equipo 5 | Equipo 36 |
| 106 | Equipo 6 | Equipo 35 |
| 107 | Equipo 7 | Equipo 34 |
| 108 | Equipo 8 | Equipo 33 |
| 109 | Equipo 9 | Equipo 32 |
| 110 | Equipo 10 | Equipo 31 |
| 111 | Equipo 11 | Equipo 30 |
| 112 | Equipo 12 | Equipo 29 |
| 113 | Equipo 13 | Equipo 28 |
| 114 | Equipo 14 | Equipo 27 |
| 115 | Equipo 15 | Equipo 26 |
| 116 | Equipo 16 | Equipo 25 |
| 117 | Equipo 17 | Equipo 24 |
| 118 | Equipo 18 | Equipo 23 |
| 119 | Equipo 19 | Equipo 22 |
| 120 | Equipo 20 | Equipo 21 |
Jornada 6
| N.° | Local / A | Visitante / B |
|---|---|---|
| 121 | Equipo 43 | Equipo 1 |
| 122 | Equipo 42 | Equipo 44 |
| 123 | Equipo 41 | Equipo 45 |
| 124 | Equipo 40 | Equipo 46 |
| 125 | Equipo 39 | Equipo 47 |
| 126 | Equipo 38 | Equipo 48 |
| 127 | Equipo 37 | Equipo 2 |
| 128 | Equipo 36 | Equipo 3 |
| 129 | Equipo 35 | Equipo 4 |
| 130 | Equipo 34 | Equipo 5 |
| 131 | Equipo 33 | Equipo 6 |
| 132 | Equipo 32 | Equipo 7 |
| 133 | Equipo 31 | Equipo 8 |
| 134 | Equipo 30 | Equipo 9 |
| 135 | Equipo 29 | Equipo 10 |
| 136 | Equipo 28 | Equipo 11 |
| 137 | Equipo 27 | Equipo 12 |
| 138 | Equipo 26 | Equipo 13 |
| 139 | Equipo 25 | Equipo 14 |
| 140 | Equipo 24 | Equipo 15 |
| 141 | Equipo 23 | Equipo 16 |
| 142 | Equipo 22 | Equipo 17 |
| 143 | Equipo 21 | Equipo 18 |
| 144 | Equipo 20 | Equipo 19 |
Jornada 7
| N.° | Local / A | Visitante / B |
|---|---|---|
| 145 | Equipo 1 | Equipo 42 |
| 146 | Equipo 43 | Equipo 41 |
| 147 | Equipo 44 | Equipo 40 |
| 148 | Equipo 45 | Equipo 39 |
| 149 | Equipo 46 | Equipo 38 |
| 150 | Equipo 47 | Equipo 37 |
| 151 | Equipo 48 | Equipo 36 |
| 152 | Equipo 2 | Equipo 35 |
| 153 | Equipo 3 | Equipo 34 |
| 154 | Equipo 4 | Equipo 33 |
| 155 | Equipo 5 | Equipo 32 |
| 156 | Equipo 6 | Equipo 31 |
| 157 | Equipo 7 | Equipo 30 |
| 158 | Equipo 8 | Equipo 29 |
| 159 | Equipo 9 | Equipo 28 |
| 160 | Equipo 10 | Equipo 27 |
| 161 | Equipo 11 | Equipo 26 |
| 162 | Equipo 12 | Equipo 25 |
| 163 | Equipo 13 | Equipo 24 |
| 164 | Equipo 14 | Equipo 23 |
| 165 | Equipo 15 | Equipo 22 |
| 166 | Equipo 16 | Equipo 21 |
| 167 | Equipo 17 | Equipo 20 |
| 168 | Equipo 18 | Equipo 19 |
Jornada 8
| N.° | Local / A | Visitante / B |
|---|---|---|
| 169 | Equipo 41 | Equipo 1 |
| 170 | Equipo 40 | Equipo 42 |
| 171 | Equipo 39 | Equipo 43 |
| 172 | Equipo 38 | Equipo 44 |
| 173 | Equipo 37 | Equipo 45 |
| 174 | Equipo 36 | Equipo 46 |
| 175 | Equipo 35 | Equipo 47 |
| 176 | Equipo 34 | Equipo 48 |
| 177 | Equipo 33 | Equipo 2 |
| 178 | Equipo 32 | Equipo 3 |
| 179 | Equipo 31 | Equipo 4 |
| 180 | Equipo 30 | Equipo 5 |
| 181 | Equipo 29 | Equipo 6 |
| 182 | Equipo 28 | Equipo 7 |
| 183 | Equipo 27 | Equipo 8 |
| 184 | Equipo 26 | Equipo 9 |
| 185 | Equipo 25 | Equipo 10 |
| 186 | Equipo 24 | Equipo 11 |
| 187 | Equipo 23 | Equipo 12 |
| 188 | Equipo 22 | Equipo 13 |
| 189 | Equipo 21 | Equipo 14 |
| 190 | Equipo 20 | Equipo 15 |
| 191 | Equipo 19 | Equipo 16 |
| 192 | Equipo 18 | Equipo 17 |
Jornada 9
| N.° | Local / A | Visitante / B |
|---|---|---|
| 193 | Equipo 1 | Equipo 40 |
| 194 | Equipo 41 | Equipo 39 |
| 195 | Equipo 42 | Equipo 38 |
| 196 | Equipo 43 | Equipo 37 |
| 197 | Equipo 44 | Equipo 36 |
| 198 | Equipo 45 | Equipo 35 |
| 199 | Equipo 46 | Equipo 34 |
| 200 | Equipo 47 | Equipo 33 |
| 201 | Equipo 48 | Equipo 32 |
| 202 | Equipo 2 | Equipo 31 |
| 203 | Equipo 3 | Equipo 30 |
| 204 | Equipo 4 | Equipo 29 |
| 205 | Equipo 5 | Equipo 28 |
| 206 | Equipo 6 | Equipo 27 |
| 207 | Equipo 7 | Equipo 26 |
| 208 | Equipo 8 | Equipo 25 |
| 209 | Equipo 9 | Equipo 24 |
| 210 | Equipo 10 | Equipo 23 |
| 211 | Equipo 11 | Equipo 22 |
| 212 | Equipo 12 | Equipo 21 |
| 213 | Equipo 13 | Equipo 20 |
| 214 | Equipo 14 | Equipo 19 |
| 215 | Equipo 15 | Equipo 18 |
| 216 | Equipo 16 | Equipo 17 |
Jornada 10
| N.° | Local / A | Visitante / B |
|---|---|---|
| 217 | Equipo 39 | Equipo 1 |
| 218 | Equipo 38 | Equipo 40 |
| 219 | Equipo 37 | Equipo 41 |
| 220 | Equipo 36 | Equipo 42 |
| 221 | Equipo 35 | Equipo 43 |
| 222 | Equipo 34 | Equipo 44 |
| 223 | Equipo 33 | Equipo 45 |
| 224 | Equipo 32 | Equipo 46 |
| 225 | Equipo 31 | Equipo 47 |
| 226 | Equipo 30 | Equipo 48 |
| 227 | Equipo 29 | Equipo 2 |
| 228 | Equipo 28 | Equipo 3 |
| 229 | Equipo 27 | Equipo 4 |
| 230 | Equipo 26 | Equipo 5 |
| 231 | Equipo 25 | Equipo 6 |
| 232 | Equipo 24 | Equipo 7 |
| 233 | Equipo 23 | Equipo 8 |
| 234 | Equipo 22 | Equipo 9 |
| 235 | Equipo 21 | Equipo 10 |
| 236 | Equipo 20 | Equipo 11 |
| 237 | Equipo 19 | Equipo 12 |
| 238 | Equipo 18 | Equipo 13 |
| 239 | Equipo 17 | Equipo 14 |
| 240 | Equipo 16 | Equipo 15 |
Jornada 11
| N.° | Local / A | Visitante / B |
|---|---|---|
| 241 | Equipo 1 | Equipo 38 |
| 242 | Equipo 39 | Equipo 37 |
| 243 | Equipo 40 | Equipo 36 |
| 244 | Equipo 41 | Equipo 35 |
| 245 | Equipo 42 | Equipo 34 |
| 246 | Equipo 43 | Equipo 33 |
| 247 | Equipo 44 | Equipo 32 |
| 248 | Equipo 45 | Equipo 31 |
| 249 | Equipo 46 | Equipo 30 |
| 250 | Equipo 47 | Equipo 29 |
| 251 | Equipo 48 | Equipo 28 |
| 252 | Equipo 2 | Equipo 27 |
| 253 | Equipo 3 | Equipo 26 |
| 254 | Equipo 4 | Equipo 25 |
| 255 | Equipo 5 | Equipo 24 |
| 256 | Equipo 6 | Equipo 23 |
| 257 | Equipo 7 | Equipo 22 |
| 258 | Equipo 8 | Equipo 21 |
| 259 | Equipo 9 | Equipo 20 |
| 260 | Equipo 10 | Equipo 19 |
| 261 | Equipo 11 | Equipo 18 |
| 262 | Equipo 12 | Equipo 17 |
| 263 | Equipo 13 | Equipo 16 |
| 264 | Equipo 14 | Equipo 15 |
Jornada 12
| N.° | Local / A | Visitante / B |
|---|---|---|
| 265 | Equipo 37 | Equipo 1 |
| 266 | Equipo 36 | Equipo 38 |
| 267 | Equipo 35 | Equipo 39 |
| 268 | Equipo 34 | Equipo 40 |
| 269 | Equipo 33 | Equipo 41 |
| 270 | Equipo 32 | Equipo 42 |
| 271 | Equipo 31 | Equipo 43 |
| 272 | Equipo 30 | Equipo 44 |
| 273 | Equipo 29 | Equipo 45 |
| 274 | Equipo 28 | Equipo 46 |
| 275 | Equipo 27 | Equipo 47 |
| 276 | Equipo 26 | Equipo 48 |
| 277 | Equipo 25 | Equipo 2 |
| 278 | Equipo 24 | Equipo 3 |
| 279 | Equipo 23 | Equipo 4 |
| 280 | Equipo 22 | Equipo 5 |
| 281 | Equipo 21 | Equipo 6 |
| 282 | Equipo 20 | Equipo 7 |
| 283 | Equipo 19 | Equipo 8 |
| 284 | Equipo 18 | Equipo 9 |
| 285 | Equipo 17 | Equipo 10 |
| 286 | Equipo 16 | Equipo 11 |
| 287 | Equipo 15 | Equipo 12 |
| 288 | Equipo 14 | Equipo 13 |
Jornada 13
| N.° | Local / A | Visitante / B |
|---|---|---|
| 289 | Equipo 1 | Equipo 36 |
| 290 | Equipo 37 | Equipo 35 |
| 291 | Equipo 38 | Equipo 34 |
| 292 | Equipo 39 | Equipo 33 |
| 293 | Equipo 40 | Equipo 32 |
| 294 | Equipo 41 | Equipo 31 |
| 295 | Equipo 42 | Equipo 30 |
| 296 | Equipo 43 | Equipo 29 |
| 297 | Equipo 44 | Equipo 28 |
| 298 | Equipo 45 | Equipo 27 |
| 299 | Equipo 46 | Equipo 26 |
| 300 | Equipo 47 | Equipo 25 |
| 301 | Equipo 48 | Equipo 24 |
| 302 | Equipo 2 | Equipo 23 |
| 303 | Equipo 3 | Equipo 22 |
| 304 | Equipo 4 | Equipo 21 |
| 305 | Equipo 5 | Equipo 20 |
| 306 | Equipo 6 | Equipo 19 |
| 307 | Equipo 7 | Equipo 18 |
| 308 | Equipo 8 | Equipo 17 |
| 309 | Equipo 9 | Equipo 16 |
| 310 | Equipo 10 | Equipo 15 |
| 311 | Equipo 11 | Equipo 14 |
| 312 | Equipo 12 | Equipo 13 |
Jornada 14
| N.° | Local / A | Visitante / B |
|---|---|---|
| 313 | Equipo 35 | Equipo 1 |
| 314 | Equipo 34 | Equipo 36 |
| 315 | Equipo 33 | Equipo 37 |
| 316 | Equipo 32 | Equipo 38 |
| 317 | Equipo 31 | Equipo 39 |
| 318 | Equipo 30 | Equipo 40 |
| 319 | Equipo 29 | Equipo 41 |
| 320 | Equipo 28 | Equipo 42 |
| 321 | Equipo 27 | Equipo 43 |
| 322 | Equipo 26 | Equipo 44 |
| 323 | Equipo 25 | Equipo 45 |
| 324 | Equipo 24 | Equipo 46 |
| 325 | Equipo 23 | Equipo 47 |
| 326 | Equipo 22 | Equipo 48 |
| 327 | Equipo 21 | Equipo 2 |
| 328 | Equipo 20 | Equipo 3 |
| 329 | Equipo 19 | Equipo 4 |
| 330 | Equipo 18 | Equipo 5 |
| 331 | Equipo 17 | Equipo 6 |
| 332 | Equipo 16 | Equipo 7 |
| 333 | Equipo 15 | Equipo 8 |
| 334 | Equipo 14 | Equipo 9 |
| 335 | Equipo 13 | Equipo 10 |
| 336 | Equipo 12 | Equipo 11 |
Jornada 15
| N.° | Local / A | Visitante / B |
|---|---|---|
| 337 | Equipo 1 | Equipo 34 |
| 338 | Equipo 35 | Equipo 33 |
| 339 | Equipo 36 | Equipo 32 |
| 340 | Equipo 37 | Equipo 31 |
| 341 | Equipo 38 | Equipo 30 |
| 342 | Equipo 39 | Equipo 29 |
| 343 | Equipo 40 | Equipo 28 |
| 344 | Equipo 41 | Equipo 27 |
| 345 | Equipo 42 | Equipo 26 |
| 346 | Equipo 43 | Equipo 25 |
| 347 | Equipo 44 | Equipo 24 |
| 348 | Equipo 45 | Equipo 23 |
| 349 | Equipo 46 | Equipo 22 |
| 350 | Equipo 47 | Equipo 21 |
| 351 | Equipo 48 | Equipo 20 |
| 352 | Equipo 2 | Equipo 19 |
| 353 | Equipo 3 | Equipo 18 |
| 354 | Equipo 4 | Equipo 17 |
| 355 | Equipo 5 | Equipo 16 |
| 356 | Equipo 6 | Equipo 15 |
| 357 | Equipo 7 | Equipo 14 |
| 358 | Equipo 8 | Equipo 13 |
| 359 | Equipo 9 | Equipo 12 |
| 360 | Equipo 10 | Equipo 11 |
Jornada 16
| N.° | Local / A | Visitante / B |
|---|---|---|
| 361 | Equipo 33 | Equipo 1 |
| 362 | Equipo 32 | Equipo 34 |
| 363 | Equipo 31 | Equipo 35 |
| 364 | Equipo 30 | Equipo 36 |
| 365 | Equipo 29 | Equipo 37 |
| 366 | Equipo 28 | Equipo 38 |
| 367 | Equipo 27 | Equipo 39 |
| 368 | Equipo 26 | Equipo 40 |
| 369 | Equipo 25 | Equipo 41 |
| 370 | Equipo 24 | Equipo 42 |
| 371 | Equipo 23 | Equipo 43 |
| 372 | Equipo 22 | Equipo 44 |
| 373 | Equipo 21 | Equipo 45 |
| 374 | Equipo 20 | Equipo 46 |
| 375 | Equipo 19 | Equipo 47 |
| 376 | Equipo 18 | Equipo 48 |
| 377 | Equipo 17 | Equipo 2 |
| 378 | Equipo 16 | Equipo 3 |
| 379 | Equipo 15 | Equipo 4 |
| 380 | Equipo 14 | Equipo 5 |
| 381 | Equipo 13 | Equipo 6 |
| 382 | Equipo 12 | Equipo 7 |
| 383 | Equipo 11 | Equipo 8 |
| 384 | Equipo 10 | Equipo 9 |
Jornada 17
| N.° | Local / A | Visitante / B |
|---|---|---|
| 385 | Equipo 1 | Equipo 32 |
| 386 | Equipo 33 | Equipo 31 |
| 387 | Equipo 34 | Equipo 30 |
| 388 | Equipo 35 | Equipo 29 |
| 389 | Equipo 36 | Equipo 28 |
| 390 | Equipo 37 | Equipo 27 |
| 391 | Equipo 38 | Equipo 26 |
| 392 | Equipo 39 | Equipo 25 |
| 393 | Equipo 40 | Equipo 24 |
| 394 | Equipo 41 | Equipo 23 |
| 395 | Equipo 42 | Equipo 22 |
| 396 | Equipo 43 | Equipo 21 |
| 397 | Equipo 44 | Equipo 20 |
| 398 | Equipo 45 | Equipo 19 |
| 399 | Equipo 46 | Equipo 18 |
| 400 | Equipo 47 | Equipo 17 |
| 401 | Equipo 48 | Equipo 16 |
| 402 | Equipo 2 | Equipo 15 |
| 403 | Equipo 3 | Equipo 14 |
| 404 | Equipo 4 | Equipo 13 |
| 405 | Equipo 5 | Equipo 12 |
| 406 | Equipo 6 | Equipo 11 |
| 407 | Equipo 7 | Equipo 10 |
| 408 | Equipo 8 | Equipo 9 |
Jornada 18
| N.° | Local / A | Visitante / B |
|---|---|---|
| 409 | Equipo 31 | Equipo 1 |
| 410 | Equipo 30 | Equipo 32 |
| 411 | Equipo 29 | Equipo 33 |
| 412 | Equipo 28 | Equipo 34 |
| 413 | Equipo 27 | Equipo 35 |
| 414 | Equipo 26 | Equipo 36 |
| 415 | Equipo 25 | Equipo 37 |
| 416 | Equipo 24 | Equipo 38 |
| 417 | Equipo 23 | Equipo 39 |
| 418 | Equipo 22 | Equipo 40 |
| 419 | Equipo 21 | Equipo 41 |
| 420 | Equipo 20 | Equipo 42 |
| 421 | Equipo 19 | Equipo 43 |
| 422 | Equipo 18 | Equipo 44 |
| 423 | Equipo 17 | Equipo 45 |
| 424 | Equipo 16 | Equipo 46 |
| 425 | Equipo 15 | Equipo 47 |
| 426 | Equipo 14 | Equipo 48 |
| 427 | Equipo 13 | Equipo 2 |
| 428 | Equipo 12 | Equipo 3 |
| 429 | Equipo 11 | Equipo 4 |
| 430 | Equipo 10 | Equipo 5 |
| 431 | Equipo 9 | Equipo 6 |
| 432 | Equipo 8 | Equipo 7 |
Jornada 19
| N.° | Local / A | Visitante / B |
|---|---|---|
| 433 | Equipo 1 | Equipo 30 |
| 434 | Equipo 31 | Equipo 29 |
| 435 | Equipo 32 | Equipo 28 |
| 436 | Equipo 33 | Equipo 27 |
| 437 | Equipo 34 | Equipo 26 |
| 438 | Equipo 35 | Equipo 25 |
| 439 | Equipo 36 | Equipo 24 |
| 440 | Equipo 37 | Equipo 23 |
| 441 | Equipo 38 | Equipo 22 |
| 442 | Equipo 39 | Equipo 21 |
| 443 | Equipo 40 | Equipo 20 |
| 444 | Equipo 41 | Equipo 19 |
| 445 | Equipo 42 | Equipo 18 |
| 446 | Equipo 43 | Equipo 17 |
| 447 | Equipo 44 | Equipo 16 |
| 448 | Equipo 45 | Equipo 15 |
| 449 | Equipo 46 | Equipo 14 |
| 450 | Equipo 47 | Equipo 13 |
| 451 | Equipo 48 | Equipo 12 |
| 452 | Equipo 2 | Equipo 11 |
| 453 | Equipo 3 | Equipo 10 |
| 454 | Equipo 4 | Equipo 9 |
| 455 | Equipo 5 | Equipo 8 |
| 456 | Equipo 6 | Equipo 7 |
Jornada 20
| N.° | Local / A | Visitante / B |
|---|---|---|
| 457 | Equipo 29 | Equipo 1 |
| 458 | Equipo 28 | Equipo 30 |
| 459 | Equipo 27 | Equipo 31 |
| 460 | Equipo 26 | Equipo 32 |
| 461 | Equipo 25 | Equipo 33 |
| 462 | Equipo 24 | Equipo 34 |
| 463 | Equipo 23 | Equipo 35 |
| 464 | Equipo 22 | Equipo 36 |
| 465 | Equipo 21 | Equipo 37 |
| 466 | Equipo 20 | Equipo 38 |
| 467 | Equipo 19 | Equipo 39 |
| 468 | Equipo 18 | Equipo 40 |
| 469 | Equipo 17 | Equipo 41 |
| 470 | Equipo 16 | Equipo 42 |
| 471 | Equipo 15 | Equipo 43 |
| 472 | Equipo 14 | Equipo 44 |
| 473 | Equipo 13 | Equipo 45 |
| 474 | Equipo 12 | Equipo 46 |
| 475 | Equipo 11 | Equipo 47 |
| 476 | Equipo 10 | Equipo 48 |
| 477 | Equipo 9 | Equipo 2 |
| 478 | Equipo 8 | Equipo 3 |
| 479 | Equipo 7 | Equipo 4 |
| 480 | Equipo 6 | Equipo 5 |
Jornada 21
| N.° | Local / A | Visitante / B |
|---|---|---|
| 481 | Equipo 1 | Equipo 28 |
| 482 | Equipo 29 | Equipo 27 |
| 483 | Equipo 30 | Equipo 26 |
| 484 | Equipo 31 | Equipo 25 |
| 485 | Equipo 32 | Equipo 24 |
| 486 | Equipo 33 | Equipo 23 |
| 487 | Equipo 34 | Equipo 22 |
| 488 | Equipo 35 | Equipo 21 |
| 489 | Equipo 36 | Equipo 20 |
| 490 | Equipo 37 | Equipo 19 |
| 491 | Equipo 38 | Equipo 18 |
| 492 | Equipo 39 | Equipo 17 |
| 493 | Equipo 40 | Equipo 16 |
| 494 | Equipo 41 | Equipo 15 |
| 495 | Equipo 42 | Equipo 14 |
| 496 | Equipo 43 | Equipo 13 |
| 497 | Equipo 44 | Equipo 12 |
| 498 | Equipo 45 | Equipo 11 |
| 499 | Equipo 46 | Equipo 10 |
| 500 | Equipo 47 | Equipo 9 |
| 501 | Equipo 48 | Equipo 8 |
| 502 | Equipo 2 | Equipo 7 |
| 503 | Equipo 3 | Equipo 6 |
| 504 | Equipo 4 | Equipo 5 |
Jornada 22
| N.° | Local / A | Visitante / B |
|---|---|---|
| 505 | Equipo 27 | Equipo 1 |
| 506 | Equipo 26 | Equipo 28 |
| 507 | Equipo 25 | Equipo 29 |
| 508 | Equipo 24 | Equipo 30 |
| 509 | Equipo 23 | Equipo 31 |
| 510 | Equipo 22 | Equipo 32 |
| 511 | Equipo 21 | Equipo 33 |
| 512 | Equipo 20 | Equipo 34 |
| 513 | Equipo 19 | Equipo 35 |
| 514 | Equipo 18 | Equipo 36 |
| 515 | Equipo 17 | Equipo 37 |
| 516 | Equipo 16 | Equipo 38 |
| 517 | Equipo 15 | Equipo 39 |
| 518 | Equipo 14 | Equipo 40 |
| 519 | Equipo 13 | Equipo 41 |
| 520 | Equipo 12 | Equipo 42 |
| 521 | Equipo 11 | Equipo 43 |
| 522 | Equipo 10 | Equipo 44 |
| 523 | Equipo 9 | Equipo 45 |
| 524 | Equipo 8 | Equipo 46 |
| 525 | Equipo 7 | Equipo 47 |
| 526 | Equipo 6 | Equipo 48 |
| 527 | Equipo 5 | Equipo 2 |
| 528 | Equipo 4 | Equipo 3 |
Jornada 23
| N.° | Local / A | Visitante / B |
|---|---|---|
| 529 | Equipo 1 | Equipo 26 |
| 530 | Equipo 27 | Equipo 25 |
| 531 | Equipo 28 | Equipo 24 |
| 532 | Equipo 29 | Equipo 23 |
| 533 | Equipo 30 | Equipo 22 |
| 534 | Equipo 31 | Equipo 21 |
| 535 | Equipo 32 | Equipo 20 |
| 536 | Equipo 33 | Equipo 19 |
| 537 | Equipo 34 | Equipo 18 |
| 538 | Equipo 35 | Equipo 17 |
| 539 | Equipo 36 | Equipo 16 |
| 540 | Equipo 37 | Equipo 15 |
| 541 | Equipo 38 | Equipo 14 |
| 542 | Equipo 39 | Equipo 13 |
| 543 | Equipo 40 | Equipo 12 |
| 544 | Equipo 41 | Equipo 11 |
| 545 | Equipo 42 | Equipo 10 |
| 546 | Equipo 43 | Equipo 9 |
| 547 | Equipo 44 | Equipo 8 |
| 548 | Equipo 45 | Equipo 7 |
| 549 | Equipo 46 | Equipo 6 |
| 550 | Equipo 47 | Equipo 5 |
| 551 | Equipo 48 | Equipo 4 |
| 552 | Equipo 2 | Equipo 3 |
Jornada 24
| N.° | Local / A | Visitante / B |
|---|---|---|
| 553 | Equipo 25 | Equipo 1 |
| 554 | Equipo 24 | Equipo 26 |
| 555 | Equipo 23 | Equipo 27 |
| 556 | Equipo 22 | Equipo 28 |
| 557 | Equipo 21 | Equipo 29 |
| 558 | Equipo 20 | Equipo 30 |
| 559 | Equipo 19 | Equipo 31 |
| 560 | Equipo 18 | Equipo 32 |
| 561 | Equipo 17 | Equipo 33 |
| 562 | Equipo 16 | Equipo 34 |
| 563 | Equipo 15 | Equipo 35 |
| 564 | Equipo 14 | Equipo 36 |
| 565 | Equipo 13 | Equipo 37 |
| 566 | Equipo 12 | Equipo 38 |
| 567 | Equipo 11 | Equipo 39 |
| 568 | Equipo 10 | Equipo 40 |
| 569 | Equipo 9 | Equipo 41 |
| 570 | Equipo 8 | Equipo 42 |
| 571 | Equipo 7 | Equipo 43 |
| 572 | Equipo 6 | Equipo 44 |
| 573 | Equipo 5 | Equipo 45 |
| 574 | Equipo 4 | Equipo 46 |
| 575 | Equipo 3 | Equipo 47 |
| 576 | Equipo 2 | Equipo 48 |
Jornada 25
| N.° | Local / A | Visitante / B |
|---|---|---|
| 577 | Equipo 1 | Equipo 24 |
| 578 | Equipo 25 | Equipo 23 |
| 579 | Equipo 26 | Equipo 22 |
| 580 | Equipo 27 | Equipo 21 |
| 581 | Equipo 28 | Equipo 20 |
| 582 | Equipo 29 | Equipo 19 |
