PoolSolve
メニュー
機能 無料ツール フォーマット 競技 ガイド ヘルプ

無料ツール

ブラウザ内で動くスケジュールジェネレーター-アカウント不要。入力したチーム名がデバイスから出ることはありません。

31チームの総当たり日程

完全な31チーム総当たり:全チームがちょうど1回ずつ対戦。以下が全対戦表です——ジェネレーターで実際の名前と時間を入れてください。

一目でわかる概要

チーム数31
総試合数465
ラウンド数31
1チームあたり試合数30
不戦勝各ラウンド1
推定所要時間(1面、20+5分)約193時間40分

推定実施時間:フィールド1面で約11,620分、2面で5,820、4面で2,920(20分試合、5分休憩)。

31チームの対戦表

31チーム用ジェネレーターを開く

全カード・全ラウンドを掲載。ジェネレーターページでプレースホルダー名を差し替え、印刷またはエクスポートしてください。

ラウンド 1

No. ホーム/A アウェイ/B
チーム 1 不戦勝
1 チーム 2 チーム 31
2 チーム 3 チーム 30
3 チーム 4 チーム 29
4 チーム 5 チーム 28
5 チーム 6 チーム 27
6 チーム 7 チーム 26
7 チーム 8 チーム 25
8 チーム 9 チーム 24
9 チーム 10 チーム 23
10 チーム 11 チーム 22
11 チーム 12 チーム 21
12 チーム 13 チーム 20
13 チーム 14 チーム 19
14 チーム 15 チーム 18
15 チーム 16 チーム 17

ラウンド 2

No. ホーム/A アウェイ/B
16 チーム 31 チーム 1
チーム 30 不戦勝
17 チーム 29 チーム 2
18 チーム 28 チーム 3
19 チーム 27 チーム 4
20 チーム 26 チーム 5
21 チーム 25 チーム 6
22 チーム 24 チーム 7
23 チーム 23 チーム 8
24 チーム 22 チーム 9
25 チーム 21 チーム 10
26 チーム 20 チーム 11
27 チーム 19 チーム 12
28 チーム 18 チーム 13
29 チーム 17 チーム 14
30 チーム 16 チーム 15

ラウンド 3

No. ホーム/A アウェイ/B
31 チーム 1 チーム 30
32 チーム 31 チーム 29
チーム 28 不戦勝
33 チーム 2 チーム 27
34 チーム 3 チーム 26
35 チーム 4 チーム 25
36 チーム 5 チーム 24
37 チーム 6 チーム 23
38 チーム 7 チーム 22
39 チーム 8 チーム 21
40 チーム 9 チーム 20
41 チーム 10 チーム 19
42 チーム 11 チーム 18
43 チーム 12 チーム 17
44 チーム 13 チーム 16
45 チーム 14 チーム 15

ラウンド 4

No. ホーム/A アウェイ/B
46 チーム 29 チーム 1
47 チーム 28 チーム 30
48 チーム 27 チーム 31
チーム 26 不戦勝
49 チーム 25 チーム 2
50 チーム 24 チーム 3
51 チーム 23 チーム 4
52 チーム 22 チーム 5
53 チーム 21 チーム 6
54 チーム 20 チーム 7
55 チーム 19 チーム 8
56 チーム 18 チーム 9
57 チーム 17 チーム 10
58 チーム 16 チーム 11
59 チーム 15 チーム 12
60 チーム 14 チーム 13

ラウンド 5

No. ホーム/A アウェイ/B
61 チーム 1 チーム 28
62 チーム 29 チーム 27
63 チーム 30 チーム 26
64 チーム 31 チーム 25
チーム 24 不戦勝
65 チーム 2 チーム 23
66 チーム 3 チーム 22
67 チーム 4 チーム 21
68 チーム 5 チーム 20
69 チーム 6 チーム 19
70 チーム 7 チーム 18
71 チーム 8 チーム 17
72 チーム 9 チーム 16
73 チーム 10 チーム 15
74 チーム 11 チーム 14
75 チーム 12 チーム 13

ラウンド 6

No. ホーム/A アウェイ/B
76 チーム 27 チーム 1
77 チーム 26 チーム 28
78 チーム 25 チーム 29
79 チーム 24 チーム 30
80 チーム 23 チーム 31
チーム 22 不戦勝
81 チーム 21 チーム 2
82 チーム 20 チーム 3
83 チーム 19 チーム 4
84 チーム 18 チーム 5
85 チーム 17 チーム 6
86 チーム 16 チーム 7
87 チーム 15 チーム 8
88 チーム 14 チーム 9
89 チーム 13 チーム 10
90 チーム 12 チーム 11

ラウンド 7

No. ホーム/A アウェイ/B
91 チーム 1 チーム 26
92 チーム 27 チーム 25
93 チーム 28 チーム 24
94 チーム 29 チーム 23
95 チーム 30 チーム 22
96 チーム 31 チーム 21
チーム 20 不戦勝
97 チーム 2 チーム 19
98 チーム 3 チーム 18
99 チーム 4 チーム 17
100 チーム 5 チーム 16
101 チーム 6 チーム 15
102 チーム 7 チーム 14
103 チーム 8 チーム 13
104 チーム 9 チーム 12
105 チーム 10 チーム 11

ラウンド 8

No. ホーム/A アウェイ/B
106 チーム 25 チーム 1
107 チーム 24 チーム 26
108 チーム 23 チーム 27
109 チーム 22 チーム 28
110 チーム 21 チーム 29
111 チーム 20 チーム 30
112 チーム 19 チーム 31
チーム 18 不戦勝
113 チーム 17 チーム 2
114 チーム 16 チーム 3
115 チーム 15 チーム 4
116 チーム 14 チーム 5
117 チーム 13 チーム 6
118 チーム 12 チーム 7
119 チーム 11 チーム 8
120 チーム 10 チーム 9

ラウンド 9

No. ホーム/A アウェイ/B
121 チーム 1 チーム 24
122 チーム 25 チーム 23
123 チーム 26 チーム 22
124 チーム 27 チーム 21
125 チーム 28 チーム 20
126 チーム 29 チーム 19
127 チーム 30 チーム 18
128 チーム 31 チーム 17
チーム 16 不戦勝
129 チーム 2 チーム 15
130 チーム 3 チーム 14
131 チーム 4 チーム 13
132 チーム 5 チーム 12
133 チーム 6 チーム 11
134 チーム 7 チーム 10
135 チーム 8 チーム 9

ラウンド 10

No. ホーム/A アウェイ/B
136 チーム 23 チーム 1
137 チーム 22 チーム 24
138 チーム 21 チーム 25
139 チーム 20 チーム 26
140 チーム 19 チーム 27
141 チーム 18 チーム 28
142 チーム 17 チーム 29
143 チーム 16 チーム 30
144 チーム 15 チーム 31
チーム 14 不戦勝
145 チーム 13 チーム 2
146 チーム 12 チーム 3
147 チーム 11 チーム 4
148 チーム 10 チーム 5
149 チーム 9 チーム 6
150 チーム 8 チーム 7

ラウンド 11

No. ホーム/A アウェイ/B
151 チーム 1 チーム 22
152 チーム 23 チーム 21
153 チーム 24 チーム 20
154 チーム 25 チーム 19
155 チーム 26 チーム 18
156 チーム 27 チーム 17
157 チーム 28 チーム 16
158 チーム 29 チーム 15
159 チーム 30 チーム 14
160 チーム 31 チーム 13
チーム 12 不戦勝
161 チーム 2 チーム 11
162 チーム 3 チーム 10
163 チーム 4 チーム 9
164 チーム 5 チーム 8
165 チーム 6 チーム 7

ラウンド 12

No. ホーム/A アウェイ/B
166 チーム 21 チーム 1
167 チーム 20 チーム 22
168 チーム 19 チーム 23
169 チーム 18 チーム 24
170 チーム 17 チーム 25
171 チーム 16 チーム 26
172 チーム 15 チーム 27
173 チーム 14 チーム 28
174 チーム 13 チーム 29
175 チーム 12 チーム 30
176 チーム 11 チーム 31
チーム 10 不戦勝
177 チーム 9 チーム 2
178 チーム 8 チーム 3
179 チーム 7 チーム 4
180 チーム 6 チーム 5

ラウンド 13

No. ホーム/A アウェイ/B
181 チーム 1 チーム 20
182 チーム 21 チーム 19
183 チーム 22 チーム 18
184 チーム 23 チーム 17
185 チーム 24 チーム 16
186 チーム 25 チーム 15
187 チーム 26 チーム 14
188 チーム 27 チーム 13
189 チーム 28 チーム 12
190 チーム 29 チーム 11
191 チーム 30 チーム 10
192 チーム 31 チーム 9
チーム 8 不戦勝
193 チーム 2 チーム 7
194 チーム 3 チーム 6
195 チーム 4 チーム 5

ラウンド 14

No. ホーム/A アウェイ/B
196 チーム 19 チーム 1
197 チーム 18 チーム 20
198 チーム 17 チーム 21
199 チーム 16 チーム 22
200 チーム 15 チーム 23
201 チーム 14 チーム 24
202 チーム 13 チーム 25
203 チーム 12 チーム 26
204 チーム 11 チーム 27
205 チーム 10 チーム 28
206 チーム 9 チーム 29
207 チーム 8 チーム 30
208 チーム 7 チーム 31
チーム 6 不戦勝
209 チーム 5 チーム 2
210 チーム 4 チーム 3

ラウンド 15

No. ホーム/A アウェイ/B
211 チーム 1 チーム 18
212 チーム 19 チーム 17
213 チーム 20 チーム 16
214 チーム 21 チーム 15
215 チーム 22 チーム 14
216 チーム 23 チーム 13
217 チーム 24 チーム 12
218 チーム 25 チーム 11
219 チーム 26 チーム 10
220 チーム 27 チーム 9
221 チーム 28 チーム 8
222 チーム 29 チーム 7
223 チーム 30 チーム 6
224 チーム 31 チーム 5
チーム 4 不戦勝
225 チーム 2 チーム 3

ラウンド 16

No. ホーム/A アウェイ/B
226 チーム 17 チーム 1
227 チーム 16 チーム 18
228 チーム 15 チーム 19
229 チーム 14 チーム 20
230 チーム 13 チーム 21
231 チーム 12 チーム 22
232 チーム 11 チーム 23
233 チーム 10 チーム 24
234 チーム 9 チーム 25
235 チーム 8 チーム 26
236 チーム 7 チーム 27
237 チーム 6 チーム 28
238 チーム 5 チーム 29
239 チーム 4 チーム 30
240 チーム 3 チーム 31
チーム 2 不戦勝

ラウンド 17

No. ホーム/A アウェイ/B
241 チーム 1 チーム 16
242 チーム 17 チーム 15
243 チーム 18 チーム 14
244 チーム 19 チーム 13
245 チーム 20 チーム 12
246 チーム 21 チーム 11
247 チーム 22 チーム 10
248 チーム 23 チーム 9
249 チーム 24 チーム 8
250 チーム 25 チーム 7
251 チーム 26 チーム 6
252 チーム 27 チーム 5
253 チーム 28 チーム 4
254 チーム 29 チーム 3
255 チーム 30 チーム 2
チーム 31 不戦勝

ラウンド 18

No. ホーム/A アウェイ/B
256 チーム 15 チーム 1
257 チーム 14 チーム 16
258 チーム 13 チーム 17
259 チーム 12 チーム 18
260 チーム 11 チーム 19
261 チーム 10 チーム 20
262 チーム 9 チーム 21
263 チーム 8 チーム 22
264 チーム 7 チーム 23
265 チーム 6 チーム 24
266 チーム 5 チーム 25
267 チーム 4 チーム 26
268 チーム 3 チーム 27
269 チーム 2 チーム 28
チーム 29 不戦勝
270 チーム 31 チーム 30

ラウンド 19

No. ホーム/A アウェイ/B
271 チーム 1 チーム 14
272 チーム 15 チーム 13
273 チーム 16 チーム 12
274 チーム 17 チーム 11
275 チーム 18 チーム 10
276 チーム 19 チーム 9
277 チーム 20 チーム 8
278 チーム 21 チーム 7
279 チーム 22 チーム 6
280 チーム 23 チーム 5
281 チーム 24 チーム 4
282 チーム 25 チーム 3
283 チーム 26 チーム 2
チーム 27 不戦勝
284 チーム 28 チーム 31
285 チーム 29 チーム 30

ラウンド 20

No. ホーム/A アウェイ/B
286 チーム 13 チーム 1
287 チーム 12 チーム 14
288 チーム 11 チーム 15
289 チーム 10 チーム 16
290 チーム 9 チーム 17
291 チーム 8 チーム 18
292 チーム 7 チーム 19
293 チーム 6 チーム 20
294 チーム 5 チーム 21
295 チーム 4 チーム 22
296 チーム 3 チーム 23
297 チーム 2 チーム 24
チーム 25 不戦勝
298 チーム 31 チーム 26
299 チーム 30 チーム 27
300 チーム 29 チーム 28

ラウンド 21

No. ホーム/A アウェイ/B
301 チーム 1 チーム 12
302 チーム 13 チーム 11
303 チーム 14 チーム 10
304 チーム 15 チーム 9
305 チーム 16 チーム 8
306 チーム 17 チーム 7
307 チーム 18 チーム 6
308 チーム 19 チーム 5
309 チーム 20 チーム 4
310 チーム 21 チーム 3
311 チーム 22 チーム 2
チーム 23 不戦勝
312 チーム 24 チーム 31
313 チーム 25 チーム 30
314 チーム 26 チーム 29
315 チーム 27 チーム 28

ラウンド 22

No. ホーム/A アウェイ/B
316 チーム 11 チーム 1
317 チーム 10 チーム 12
318 チーム 9 チーム 13
319 チーム 8 チーム 14
320 チーム 7 チーム 15
321 チーム 6 チーム 16
322 チーム 5 チーム 17
323 チーム 4 チーム 18
324 チーム 3 チーム 19
325 チーム 2 チーム 20
チーム 21 不戦勝
326 チーム 31 チーム 22
327 チーム 30 チーム 23
328 チーム 29 チーム 24
329 チーム 28 チーム 25
330 チーム 27 チーム 26

ラウンド 23

No. ホーム/A アウェイ/B
331 チーム 1 チーム 10
332 チーム 11 チーム 9
333 チーム 12 チーム 8
334 チーム 13 チーム 7
335 チーム 14 チーム 6
336 チーム 15 チーム 5
337 チーム 16 チーム 4
338 チーム 17 チーム 3
339 チーム 18 チーム 2
チーム 19 不戦勝
340 チーム 20 チーム 31
341 チーム 21 チーム 30
342 チーム 22 チーム 29
343 チーム 23 チーム 28
344 チーム 24 チーム 27
345 チーム 25 チーム 26

ラウンド 24

No. ホーム/A アウェイ/B
346 チーム 9 チーム 1
347 チーム 8 チーム 10
348 チーム 7 チーム 11
349 チーム 6 チーム 12
350 チーム 5 チーム 13
351 チーム 4 チーム 14
352 チーム 3 チーム 15
353 チーム 2 チーム 16
チーム 17 不戦勝
354 チーム 31 チーム 18
355 チーム 30 チーム 19
356 チーム 29 チーム 20
357 チーム 28 チーム 21
358 チーム 27 チーム 22
359 チーム 26 チーム 23
360 チーム 25 チーム 24

ラウンド 25

No. ホーム/A アウェイ/B
361 チーム 1 チーム 8
362 チーム 9 チーム 7
363 チーム 10 チーム 6
364 チーム 11 チーム 5
365 チーム 12 チーム 4
366 チーム 13 チーム 3
367 チーム 14 チーム 2
チーム 15 不戦勝
368 チーム 16 チーム 31
369 チーム 17 チーム 30
370 チーム 18 チーム 29
371 チーム 19 チーム 28
372 チーム 20 チーム 27
373 チーム 21 チーム 26
374 チーム 22 チーム 25
375 チーム 23 チーム 24

ラウンド 26

No. ホーム/A アウェイ/B
376 チーム 7 チーム 1
377 チーム 6 チーム 8
378 チーム 5 チーム 9
379 チーム 4 チーム 10
380 チーム 3 チーム 11
381 チーム 2 チーム 12
チーム 13 不戦勝
382 チーム 31 チーム 14
383 チーム 30 チーム 15
384 チーム 29 チーム 16
385 チーム 28 チーム 17
386 チーム 27 チーム 18
387 チーム 26 チーム 19
388 チーム 25 チーム 20
389 チーム 24 チーム 21
390 チーム 23 チーム 22

ラウンド 27

No. ホーム/A アウェイ/B
391 チーム 1 チーム 6
392 チーム 7 チーム 5
393 チーム 8 チーム 4
394 チーム 9 チーム 3
395 チーム 10 チーム 2
チーム 11 不戦勝
396 チーム 12 チーム 31
397 チーム 13 チーム 30
398 チーム 14 チーム 29
399 チーム 15 チーム 28
400 チーム 16 チーム 27
401 チーム 17 チーム 26
402 チーム 18 チーム 25
403 チーム 19 チーム 24
404 チーム 20 チーム 23
405 チーム 21 チーム 22

ラウンド 28

No. ホーム/A アウェイ/B
406 チーム 5 チーム 1
407 チーム 4 チーム 6
408 チーム 3 チーム 7
409 チーム 2 チーム 8
チーム 9 不戦勝
410 チーム 31 チーム 10
411 チーム 30 チーム 11
412 チーム 29 チーム 12
413 チーム 28 チーム 13
414 チーム 27 チーム 14
415 チーム 26 チーム 15
416 チーム 25 チーム 16
417 チーム 24 チーム 17
418 チーム 23 チーム 18
419 チーム 22 チーム 19
420 チーム 21 チーム 20

ラウンド 29

No. ホーム/A アウェイ/B
421 チーム 1 チーム 4
422 チーム 5 チーム 3
423 チーム 6 チーム 2
チーム 7 不戦勝
424 チーム 8 チーム 31
425 チーム 9 チーム 30
426 チーム 10 チーム 29
427 チーム 11 チーム 28
428 チーム 12 チーム 27
429 チーム 13 チーム 26
430 チーム 14 チーム 25
431 チーム 15 チーム 24
432 チーム 16 チーム 23
433 チーム 17 チーム 22
434 チーム 18 チーム 21
435 チーム 19 チーム 20

ラウンド 30

No. ホーム/A アウェイ/B
436 チーム 3 チーム 1
437 チーム 2 チーム 4
チーム 5 不戦勝
438 チーム 31 チーム 6
439 チーム 30 チーム 7
440 チーム 29 チーム 8
441 チーム 28 チーム 9
442 チーム 27 チーム 10
443 チーム 26 チーム 11
444 チーム 25 チーム 12
445 チーム 24 チーム 13
446 チーム 23 チーム 14
447 チーム 22 チーム 15
448 チーム 21 チーム 16
449 チーム 20 チーム 17
450 チーム 19 チーム 18

ラウンド 31

No. ホーム/A アウェイ/B
451 チーム 1 チーム 2
チーム 3 不戦勝
452 チーム 4 チーム 31
453 チーム 5 チーム 30
454 チーム 6 チーム 29
455 チーム 7 チーム 28
456 チーム 8 チーム 27
457 チーム 9 チーム 26
458 チーム 10 チーム 25
459 チーム 11 チーム 24
460 チーム 12 チーム 23
461 チーム 13 チーム 22
462 チーム 14 チーム 21
463 チーム 15 チーム 20
464 チーム 16 チーム 19
465 チーム 17 チーム 18

チーム名を付ける

1行に1つの名前。名前はブラウザ内に留まり、当方のサーバーにアップロードされることはありません。適用するとスケジュールに差し込まれます。

31チームの他形式

31チームのノックアウトブラケット 31チームのグループ+ノックアウト

30チーム 32チーム

トーナメント形式の解説 · PoolSolveのトーナメント形式 · リーグ日程

よくある質問

31チームの総当たりは何試合?

31チームのシングル総当たりは31×(31-1)/2試合——各ペアが1回ずつ対戦します。

31チームの総当たりは何ラウンド?

31が偶数なら31-1ラウンド、奇数なら31ラウンド——円環方式は各チームに毎ラウンド1人の対戦相手(または不戦勝)を割り当てます。

この31チームの日程を印刷できますか?

はい——印刷用スタイルでクリーンな対戦表になり、ジェネレーターはCSV出力にも対応しています。

チーム名はどこに入りますか?

ジェネレーターページでチーム名を入力してください——ブラウザ内で差し替えられ、アップロードされることはありません。

ガイドでもっと学ぶ

このスケジュールを保存

ワークスペースに移せばフィールド・審判・ライブ更新も追加できます-無料のまま。

無料ワークスペースを作成