PoolSolve
メニュー
機能 無料ツール フォーマット 競技 ガイド ヘルプ

無料ツール

ブラウザ内で動くスケジュールジェネレーター-アカウント不要。入力したチーム名がデバイスから出ることはありません。

30チームの総当たり日程

完全な30チーム総当たり:全チームがちょうど1回ずつ対戦。以下が全対戦表です——ジェネレーターで実際の名前と時間を入れてください。

一目でわかる概要

チーム数30
総試合数435
ラウンド数29
1チームあたり試合数29
推定所要時間(1面、20+5分)約181時間10分

推定実施時間:フィールド1面で約10,870分、2面で5,445、4面で2,720(20分試合、5分休憩)。

30チームの対戦表

30チーム用ジェネレーターを開く

全カード・全ラウンドを掲載。ジェネレーターページでプレースホルダー名を差し替え、印刷またはエクスポートしてください。

ラウンド 1

No. ホーム/A アウェイ/B
1 チーム 1 チーム 30
2 チーム 2 チーム 29
3 チーム 3 チーム 28
4 チーム 4 チーム 27
5 チーム 5 チーム 26
6 チーム 6 チーム 25
7 チーム 7 チーム 24
8 チーム 8 チーム 23
9 チーム 9 チーム 22
10 チーム 10 チーム 21
11 チーム 11 チーム 20
12 チーム 12 チーム 19
13 チーム 13 チーム 18
14 チーム 14 チーム 17
15 チーム 15 チーム 16

ラウンド 2

No. ホーム/A アウェイ/B
16 チーム 29 チーム 1
17 チーム 28 チーム 30
18 チーム 27 チーム 2
19 チーム 26 チーム 3
20 チーム 25 チーム 4
21 チーム 24 チーム 5
22 チーム 23 チーム 6
23 チーム 22 チーム 7
24 チーム 21 チーム 8
25 チーム 20 チーム 9
26 チーム 19 チーム 10
27 チーム 18 チーム 11
28 チーム 17 チーム 12
29 チーム 16 チーム 13
30 チーム 15 チーム 14

ラウンド 3

No. ホーム/A アウェイ/B
31 チーム 1 チーム 28
32 チーム 29 チーム 27
33 チーム 30 チーム 26
34 チーム 2 チーム 25
35 チーム 3 チーム 24
36 チーム 4 チーム 23
37 チーム 5 チーム 22
38 チーム 6 チーム 21
39 チーム 7 チーム 20
40 チーム 8 チーム 19
41 チーム 9 チーム 18
42 チーム 10 チーム 17
43 チーム 11 チーム 16
44 チーム 12 チーム 15
45 チーム 13 チーム 14

ラウンド 4

No. ホーム/A アウェイ/B
46 チーム 27 チーム 1
47 チーム 26 チーム 28
48 チーム 25 チーム 29
49 チーム 24 チーム 30
50 チーム 23 チーム 2
51 チーム 22 チーム 3
52 チーム 21 チーム 4
53 チーム 20 チーム 5
54 チーム 19 チーム 6
55 チーム 18 チーム 7
56 チーム 17 チーム 8
57 チーム 16 チーム 9
58 チーム 15 チーム 10
59 チーム 14 チーム 11
60 チーム 13 チーム 12

ラウンド 5

No. ホーム/A アウェイ/B
61 チーム 1 チーム 26
62 チーム 27 チーム 25
63 チーム 28 チーム 24
64 チーム 29 チーム 23
65 チーム 30 チーム 22
66 チーム 2 チーム 21
67 チーム 3 チーム 20
68 チーム 4 チーム 19
69 チーム 5 チーム 18
70 チーム 6 チーム 17
71 チーム 7 チーム 16
72 チーム 8 チーム 15
73 チーム 9 チーム 14
74 チーム 10 チーム 13
75 チーム 11 チーム 12

ラウンド 6

No. ホーム/A アウェイ/B
76 チーム 25 チーム 1
77 チーム 24 チーム 26
78 チーム 23 チーム 27
79 チーム 22 チーム 28
80 チーム 21 チーム 29
81 チーム 20 チーム 30
82 チーム 19 チーム 2
83 チーム 18 チーム 3
84 チーム 17 チーム 4
85 チーム 16 チーム 5
86 チーム 15 チーム 6
87 チーム 14 チーム 7
88 チーム 13 チーム 8
89 チーム 12 チーム 9
90 チーム 11 チーム 10

ラウンド 7

No. ホーム/A アウェイ/B
91 チーム 1 チーム 24
92 チーム 25 チーム 23
93 チーム 26 チーム 22
94 チーム 27 チーム 21
95 チーム 28 チーム 20
96 チーム 29 チーム 19
97 チーム 30 チーム 18
98 チーム 2 チーム 17
99 チーム 3 チーム 16
100 チーム 4 チーム 15
101 チーム 5 チーム 14
102 チーム 6 チーム 13
103 チーム 7 チーム 12
104 チーム 8 チーム 11
105 チーム 9 チーム 10

ラウンド 8

No. ホーム/A アウェイ/B
106 チーム 23 チーム 1
107 チーム 22 チーム 24
108 チーム 21 チーム 25
109 チーム 20 チーム 26
110 チーム 19 チーム 27
111 チーム 18 チーム 28
112 チーム 17 チーム 29
113 チーム 16 チーム 30
114 チーム 15 チーム 2
115 チーム 14 チーム 3
116 チーム 13 チーム 4
117 チーム 12 チーム 5
118 チーム 11 チーム 6
119 チーム 10 チーム 7
120 チーム 9 チーム 8

ラウンド 9

No. ホーム/A アウェイ/B
121 チーム 1 チーム 22
122 チーム 23 チーム 21
123 チーム 24 チーム 20
124 チーム 25 チーム 19
125 チーム 26 チーム 18
126 チーム 27 チーム 17
127 チーム 28 チーム 16
128 チーム 29 チーム 15
129 チーム 30 チーム 14
130 チーム 2 チーム 13
131 チーム 3 チーム 12
132 チーム 4 チーム 11
133 チーム 5 チーム 10
134 チーム 6 チーム 9
135 チーム 7 チーム 8

ラウンド 10

No. ホーム/A アウェイ/B
136 チーム 21 チーム 1
137 チーム 20 チーム 22
138 チーム 19 チーム 23
139 チーム 18 チーム 24
140 チーム 17 チーム 25
141 チーム 16 チーム 26
142 チーム 15 チーム 27
143 チーム 14 チーム 28
144 チーム 13 チーム 29
145 チーム 12 チーム 30
146 チーム 11 チーム 2
147 チーム 10 チーム 3
148 チーム 9 チーム 4
149 チーム 8 チーム 5
150 チーム 7 チーム 6

ラウンド 11

No. ホーム/A アウェイ/B
151 チーム 1 チーム 20
152 チーム 21 チーム 19
153 チーム 22 チーム 18
154 チーム 23 チーム 17
155 チーム 24 チーム 16
156 チーム 25 チーム 15
157 チーム 26 チーム 14
158 チーム 27 チーム 13
159 チーム 28 チーム 12
160 チーム 29 チーム 11
161 チーム 30 チーム 10
162 チーム 2 チーム 9
163 チーム 3 チーム 8
164 チーム 4 チーム 7
165 チーム 5 チーム 6

ラウンド 12

No. ホーム/A アウェイ/B
166 チーム 19 チーム 1
167 チーム 18 チーム 20
168 チーム 17 チーム 21
169 チーム 16 チーム 22
170 チーム 15 チーム 23
171 チーム 14 チーム 24
172 チーム 13 チーム 25
173 チーム 12 チーム 26
174 チーム 11 チーム 27
175 チーム 10 チーム 28
176 チーム 9 チーム 29
177 チーム 8 チーム 30
178 チーム 7 チーム 2
179 チーム 6 チーム 3
180 チーム 5 チーム 4

ラウンド 13

No. ホーム/A アウェイ/B
181 チーム 1 チーム 18
182 チーム 19 チーム 17
183 チーム 20 チーム 16
184 チーム 21 チーム 15
185 チーム 22 チーム 14
186 チーム 23 チーム 13
187 チーム 24 チーム 12
188 チーム 25 チーム 11
189 チーム 26 チーム 10
190 チーム 27 チーム 9
191 チーム 28 チーム 8
192 チーム 29 チーム 7
193 チーム 30 チーム 6
194 チーム 2 チーム 5
195 チーム 3 チーム 4

ラウンド 14

No. ホーム/A アウェイ/B
196 チーム 17 チーム 1
197 チーム 16 チーム 18
198 チーム 15 チーム 19
199 チーム 14 チーム 20
200 チーム 13 チーム 21
201 チーム 12 チーム 22
202 チーム 11 チーム 23
203 チーム 10 チーム 24
204 チーム 9 チーム 25
205 チーム 8 チーム 26
206 チーム 7 チーム 27
207 チーム 6 チーム 28
208 チーム 5 チーム 29
209 チーム 4 チーム 30
210 チーム 3 チーム 2

ラウンド 15

No. ホーム/A アウェイ/B
211 チーム 1 チーム 16
212 チーム 17 チーム 15
213 チーム 18 チーム 14
214 チーム 19 チーム 13
215 チーム 20 チーム 12
216 チーム 21 チーム 11
217 チーム 22 チーム 10
218 チーム 23 チーム 9
219 チーム 24 チーム 8
220 チーム 25 チーム 7
221 チーム 26 チーム 6
222 チーム 27 チーム 5
223 チーム 28 チーム 4
224 チーム 29 チーム 3
225 チーム 30 チーム 2

ラウンド 16

No. ホーム/A アウェイ/B
226 チーム 15 チーム 1
227 チーム 14 チーム 16
228 チーム 13 チーム 17
229 チーム 12 チーム 18
230 チーム 11 チーム 19
231 チーム 10 チーム 20
232 チーム 9 チーム 21
233 チーム 8 チーム 22
234 チーム 7 チーム 23
235 チーム 6 チーム 24
236 チーム 5 チーム 25
237 チーム 4 チーム 26
238 チーム 3 チーム 27
239 チーム 2 チーム 28
240 チーム 30 チーム 29

ラウンド 17

No. ホーム/A アウェイ/B
241 チーム 1 チーム 14
242 チーム 15 チーム 13
243 チーム 16 チーム 12
244 チーム 17 チーム 11
245 チーム 18 チーム 10
246 チーム 19 チーム 9
247 チーム 20 チーム 8
248 チーム 21 チーム 7
249 チーム 22 チーム 6
250 チーム 23 チーム 5
251 チーム 24 チーム 4
252 チーム 25 チーム 3
253 チーム 26 チーム 2
254 チーム 27 チーム 30
255 チーム 28 チーム 29

ラウンド 18

No. ホーム/A アウェイ/B
256 チーム 13 チーム 1
257 チーム 12 チーム 14
258 チーム 11 チーム 15
259 チーム 10 チーム 16
260 チーム 9 チーム 17
261 チーム 8 チーム 18
262 チーム 7 チーム 19
263 チーム 6 チーム 20
264 チーム 5 チーム 21
265 チーム 4 チーム 22
266 チーム 3 チーム 23
267 チーム 2 チーム 24
268 チーム 30 チーム 25
269 チーム 29 チーム 26
270 チーム 28 チーム 27

ラウンド 19

No. ホーム/A アウェイ/B
271 チーム 1 チーム 12
272 チーム 13 チーム 11
273 チーム 14 チーム 10
274 チーム 15 チーム 9
275 チーム 16 チーム 8
276 チーム 17 チーム 7
277 チーム 18 チーム 6
278 チーム 19 チーム 5
279 チーム 20 チーム 4
280 チーム 21 チーム 3
281 チーム 22 チーム 2
282 チーム 23 チーム 30
283 チーム 24 チーム 29
284 チーム 25 チーム 28
285 チーム 26 チーム 27

ラウンド 20

No. ホーム/A アウェイ/B
286 チーム 11 チーム 1
287 チーム 10 チーム 12
288 チーム 9 チーム 13
289 チーム 8 チーム 14
290 チーム 7 チーム 15
291 チーム 6 チーム 16
292 チーム 5 チーム 17
293 チーム 4 チーム 18
294 チーム 3 チーム 19
295 チーム 2 チーム 20
296 チーム 30 チーム 21
297 チーム 29 チーム 22
298 チーム 28 チーム 23
299 チーム 27 チーム 24
300 チーム 26 チーム 25

ラウンド 21

No. ホーム/A アウェイ/B
301 チーム 1 チーム 10
302 チーム 11 チーム 9
303 チーム 12 チーム 8
304 チーム 13 チーム 7
305 チーム 14 チーム 6
306 チーム 15 チーム 5
307 チーム 16 チーム 4
308 チーム 17 チーム 3
309 チーム 18 チーム 2
310 チーム 19 チーム 30
311 チーム 20 チーム 29
312 チーム 21 チーム 28
313 チーム 22 チーム 27
314 チーム 23 チーム 26
315 チーム 24 チーム 25

ラウンド 22

No. ホーム/A アウェイ/B
316 チーム 9 チーム 1
317 チーム 8 チーム 10
318 チーム 7 チーム 11
319 チーム 6 チーム 12
320 チーム 5 チーム 13
321 チーム 4 チーム 14
322 チーム 3 チーム 15
323 チーム 2 チーム 16
324 チーム 30 チーム 17
325 チーム 29 チーム 18
326 チーム 28 チーム 19
327 チーム 27 チーム 20
328 チーム 26 チーム 21
329 チーム 25 チーム 22
330 チーム 24 チーム 23

ラウンド 23

No. ホーム/A アウェイ/B
331 チーム 1 チーム 8
332 チーム 9 チーム 7
333 チーム 10 チーム 6
334 チーム 11 チーム 5
335 チーム 12 チーム 4
336 チーム 13 チーム 3
337 チーム 14 チーム 2
338 チーム 15 チーム 30
339 チーム 16 チーム 29
340 チーム 17 チーム 28
341 チーム 18 チーム 27
342 チーム 19 チーム 26
343 チーム 20 チーム 25
344 チーム 21 チーム 24
345 チーム 22 チーム 23

ラウンド 24

No. ホーム/A アウェイ/B
346 チーム 7 チーム 1
347 チーム 6 チーム 8
348 チーム 5 チーム 9
349 チーム 4 チーム 10
350 チーム 3 チーム 11
351 チーム 2 チーム 12
352 チーム 30 チーム 13
353 チーム 29 チーム 14
354 チーム 28 チーム 15
355 チーム 27 チーム 16
356 チーム 26 チーム 17
357 チーム 25 チーム 18
358 チーム 24 チーム 19
359 チーム 23 チーム 20
360 チーム 22 チーム 21

ラウンド 25

No. ホーム/A アウェイ/B
361 チーム 1 チーム 6
362 チーム 7 チーム 5
363 チーム 8 チーム 4
364 チーム 9 チーム 3
365 チーム 10 チーム 2
366 チーム 11 チーム 30
367 チーム 12 チーム 29
368 チーム 13 チーム 28
369 チーム 14 チーム 27
370 チーム 15 チーム 26
371 チーム 16 チーム 25
372 チーム 17 チーム 24
373 チーム 18 チーム 23
374 チーム 19 チーム 22
375 チーム 20 チーム 21

ラウンド 26

No. ホーム/A アウェイ/B
376 チーム 5 チーム 1
377 チーム 4 チーム 6
378 チーム 3 チーム 7
379 チーム 2 チーム 8
380 チーム 30 チーム 9
381 チーム 29 チーム 10
382 チーム 28 チーム 11
383 チーム 27 チーム 12
384 チーム 26 チーム 13
385 チーム 25 チーム 14
386 チーム 24 チーム 15
387 チーム 23 チーム 16
388 チーム 22 チーム 17
389 チーム 21 チーム 18
390 チーム 20 チーム 19

ラウンド 27

No. ホーム/A アウェイ/B
391 チーム 1 チーム 4
392 チーム 5 チーム 3
393 チーム 6 チーム 2
394 チーム 7 チーム 30
395 チーム 8 チーム 29
396 チーム 9 チーム 28
397 チーム 10 チーム 27
398 チーム 11 チーム 26
399 チーム 12 チーム 25
400 チーム 13 チーム 24
401 チーム 14 チーム 23
402 チーム 15 チーム 22
403 チーム 16 チーム 21
404 チーム 17 チーム 20
405 チーム 18 チーム 19

ラウンド 28

No. ホーム/A アウェイ/B
406 チーム 3 チーム 1
407 チーム 2 チーム 4
408 チーム 30 チーム 5
409 チーム 29 チーム 6
410 チーム 28 チーム 7
411 チーム 27 チーム 8
412 チーム 26 チーム 9
413 チーム 25 チーム 10
414 チーム 24 チーム 11
415 チーム 23 チーム 12
416 チーム 22 チーム 13
417 チーム 21 チーム 14
418 チーム 20 チーム 15
419 チーム 19 チーム 16
420 チーム 18 チーム 17

ラウンド 29

No. ホーム/A アウェイ/B
421 チーム 1 チーム 2
422 チーム 3 チーム 30
423 チーム 4 チーム 29
424 チーム 5 チーム 28
425 チーム 6 チーム 27
426 チーム 7 チーム 26
427 チーム 8 チーム 25
428 チーム 9 チーム 24
429 チーム 10 チーム 23
430 チーム 11 チーム 22
431 チーム 12 チーム 21
432 チーム 13 チーム 20
433 チーム 14 チーム 19
434 チーム 15 チーム 18
435 チーム 16 チーム 17

チーム名を付ける

1行に1つの名前。名前はブラウザ内に留まり、当方のサーバーにアップロードされることはありません。適用するとスケジュールに差し込まれます。

30チームの他形式

30チームのノックアウトブラケット 30チームのグループ+ノックアウト

29チーム 31チーム

トーナメント形式の解説 · PoolSolveのトーナメント形式 · リーグ日程

よくある質問

30チームの総当たりは何試合?

30チームのシングル総当たりは30×(30-1)/2試合——各ペアが1回ずつ対戦します。

30チームの総当たりは何ラウンド?

30が偶数なら30-1ラウンド、奇数なら30ラウンド——円環方式は各チームに毎ラウンド1人の対戦相手(または不戦勝)を割り当てます。

この30チームの日程を印刷できますか?

はい——印刷用スタイルでクリーンな対戦表になり、ジェネレーターはCSV出力にも対応しています。

チーム名はどこに入りますか?

ジェネレーターページでチーム名を入力してください——ブラウザ内で差し替えられ、アップロードされることはありません。

ガイドでもっと学ぶ

このスケジュールを保存

ワークスペースに移せばフィールド・審判・ライブ更新も追加できます-無料のまま。

無料ワークスペースを作成