PoolSolve
メニュー
機能 無料ツール フォーマット 競技 ガイド ヘルプ

無料ツール

ブラウザ内で動くスケジュールジェネレーター-アカウント不要。入力したチーム名がデバイスから出ることはありません。

40チームの総当たり日程

完全な40チーム総当たり:全チームがちょうど1回ずつ対戦。以下が全対戦表です——ジェネレーターで実際の名前と時間を入れてください。

一目でわかる概要

チーム数40
総試合数780
ラウンド数39
1チームあたり試合数39
推定所要時間(1面、20+5分)約324時間55分

推定実施時間:フィールド1面で約19,495分、2面で9,745、4面で4,870(20分試合、5分休憩)。

40チームの対戦表

40チーム用ジェネレーターを開く

全カード・全ラウンドを掲載。ジェネレーターページでプレースホルダー名を差し替え、印刷またはエクスポートしてください。

ラウンド 1

No. ホーム/A アウェイ/B
1 チーム 1 チーム 40
2 チーム 2 チーム 39
3 チーム 3 チーム 38
4 チーム 4 チーム 37
5 チーム 5 チーム 36
6 チーム 6 チーム 35
7 チーム 7 チーム 34
8 チーム 8 チーム 33
9 チーム 9 チーム 32
10 チーム 10 チーム 31
11 チーム 11 チーム 30
12 チーム 12 チーム 29
13 チーム 13 チーム 28
14 チーム 14 チーム 27
15 チーム 15 チーム 26
16 チーム 16 チーム 25
17 チーム 17 チーム 24
18 チーム 18 チーム 23
19 チーム 19 チーム 22
20 チーム 20 チーム 21

ラウンド 2

No. ホーム/A アウェイ/B
21 チーム 39 チーム 1
22 チーム 38 チーム 40
23 チーム 37 チーム 2
24 チーム 36 チーム 3
25 チーム 35 チーム 4
26 チーム 34 チーム 5
27 チーム 33 チーム 6
28 チーム 32 チーム 7
29 チーム 31 チーム 8
30 チーム 30 チーム 9
31 チーム 29 チーム 10
32 チーム 28 チーム 11
33 チーム 27 チーム 12
34 チーム 26 チーム 13
35 チーム 25 チーム 14
36 チーム 24 チーム 15
37 チーム 23 チーム 16
38 チーム 22 チーム 17
39 チーム 21 チーム 18
40 チーム 20 チーム 19

ラウンド 3

No. ホーム/A アウェイ/B
41 チーム 1 チーム 38
42 チーム 39 チーム 37
43 チーム 40 チーム 36
44 チーム 2 チーム 35
45 チーム 3 チーム 34
46 チーム 4 チーム 33
47 チーム 5 チーム 32
48 チーム 6 チーム 31
49 チーム 7 チーム 30
50 チーム 8 チーム 29
51 チーム 9 チーム 28
52 チーム 10 チーム 27
53 チーム 11 チーム 26
54 チーム 12 チーム 25
55 チーム 13 チーム 24
56 チーム 14 チーム 23
57 チーム 15 チーム 22
58 チーム 16 チーム 21
59 チーム 17 チーム 20
60 チーム 18 チーム 19

ラウンド 4

No. ホーム/A アウェイ/B
61 チーム 37 チーム 1
62 チーム 36 チーム 38
63 チーム 35 チーム 39
64 チーム 34 チーム 40
65 チーム 33 チーム 2
66 チーム 32 チーム 3
67 チーム 31 チーム 4
68 チーム 30 チーム 5
69 チーム 29 チーム 6
70 チーム 28 チーム 7
71 チーム 27 チーム 8
72 チーム 26 チーム 9
73 チーム 25 チーム 10
74 チーム 24 チーム 11
75 チーム 23 チーム 12
76 チーム 22 チーム 13
77 チーム 21 チーム 14
78 チーム 20 チーム 15
79 チーム 19 チーム 16
80 チーム 18 チーム 17

ラウンド 5

No. ホーム/A アウェイ/B
81 チーム 1 チーム 36
82 チーム 37 チーム 35
83 チーム 38 チーム 34
84 チーム 39 チーム 33
85 チーム 40 チーム 32
86 チーム 2 チーム 31
87 チーム 3 チーム 30
88 チーム 4 チーム 29
89 チーム 5 チーム 28
90 チーム 6 チーム 27
91 チーム 7 チーム 26
92 チーム 8 チーム 25
93 チーム 9 チーム 24
94 チーム 10 チーム 23
95 チーム 11 チーム 22
96 チーム 12 チーム 21
97 チーム 13 チーム 20
98 チーム 14 チーム 19
99 チーム 15 チーム 18
100 チーム 16 チーム 17

ラウンド 6

No. ホーム/A アウェイ/B
101 チーム 35 チーム 1
102 チーム 34 チーム 36
103 チーム 33 チーム 37
104 チーム 32 チーム 38
105 チーム 31 チーム 39
106 チーム 30 チーム 40
107 チーム 29 チーム 2
108 チーム 28 チーム 3
109 チーム 27 チーム 4
110 チーム 26 チーム 5
111 チーム 25 チーム 6
112 チーム 24 チーム 7
113 チーム 23 チーム 8
114 チーム 22 チーム 9
115 チーム 21 チーム 10
116 チーム 20 チーム 11
117 チーム 19 チーム 12
118 チーム 18 チーム 13
119 チーム 17 チーム 14
120 チーム 16 チーム 15

ラウンド 7

No. ホーム/A アウェイ/B
121 チーム 1 チーム 34
122 チーム 35 チーム 33
123 チーム 36 チーム 32
124 チーム 37 チーム 31
125 チーム 38 チーム 30
126 チーム 39 チーム 29
127 チーム 40 チーム 28
128 チーム 2 チーム 27
129 チーム 3 チーム 26
130 チーム 4 チーム 25
131 チーム 5 チーム 24
132 チーム 6 チーム 23
133 チーム 7 チーム 22
134 チーム 8 チーム 21
135 チーム 9 チーム 20
136 チーム 10 チーム 19
137 チーム 11 チーム 18
138 チーム 12 チーム 17
139 チーム 13 チーム 16
140 チーム 14 チーム 15

ラウンド 8

No. ホーム/A アウェイ/B
141 チーム 33 チーム 1
142 チーム 32 チーム 34
143 チーム 31 チーム 35
144 チーム 30 チーム 36
145 チーム 29 チーム 37
146 チーム 28 チーム 38
147 チーム 27 チーム 39
148 チーム 26 チーム 40
149 チーム 25 チーム 2
150 チーム 24 チーム 3
151 チーム 23 チーム 4
152 チーム 22 チーム 5
153 チーム 21 チーム 6
154 チーム 20 チーム 7
155 チーム 19 チーム 8
156 チーム 18 チーム 9
157 チーム 17 チーム 10
158 チーム 16 チーム 11
159 チーム 15 チーム 12
160 チーム 14 チーム 13

ラウンド 9

No. ホーム/A アウェイ/B
161 チーム 1 チーム 32
162 チーム 33 チーム 31
163 チーム 34 チーム 30
164 チーム 35 チーム 29
165 チーム 36 チーム 28
166 チーム 37 チーム 27
167 チーム 38 チーム 26
168 チーム 39 チーム 25
169 チーム 40 チーム 24
170 チーム 2 チーム 23
171 チーム 3 チーム 22
172 チーム 4 チーム 21
173 チーム 5 チーム 20
174 チーム 6 チーム 19
175 チーム 7 チーム 18
176 チーム 8 チーム 17
177 チーム 9 チーム 16
178 チーム 10 チーム 15
179 チーム 11 チーム 14
180 チーム 12 チーム 13

ラウンド 10

No. ホーム/A アウェイ/B
181 チーム 31 チーム 1
182 チーム 30 チーム 32
183 チーム 29 チーム 33
184 チーム 28 チーム 34
185 チーム 27 チーム 35
186 チーム 26 チーム 36
187 チーム 25 チーム 37
188 チーム 24 チーム 38
189 チーム 23 チーム 39
190 チーム 22 チーム 40
191 チーム 21 チーム 2
192 チーム 20 チーム 3
193 チーム 19 チーム 4
194 チーム 18 チーム 5
195 チーム 17 チーム 6
196 チーム 16 チーム 7
197 チーム 15 チーム 8
198 チーム 14 チーム 9
199 チーム 13 チーム 10
200 チーム 12 チーム 11

ラウンド 11

No. ホーム/A アウェイ/B
201 チーム 1 チーム 30
202 チーム 31 チーム 29
203 チーム 32 チーム 28
204 チーム 33 チーム 27
205 チーム 34 チーム 26
206 チーム 35 チーム 25
207 チーム 36 チーム 24
208 チーム 37 チーム 23
209 チーム 38 チーム 22
210 チーム 39 チーム 21
211 チーム 40 チーム 20
212 チーム 2 チーム 19
213 チーム 3 チーム 18
214 チーム 4 チーム 17
215 チーム 5 チーム 16
216 チーム 6 チーム 15
217 チーム 7 チーム 14
218 チーム 8 チーム 13
219 チーム 9 チーム 12
220 チーム 10 チーム 11

ラウンド 12

No. ホーム/A アウェイ/B
221 チーム 29 チーム 1
222 チーム 28 チーム 30
223 チーム 27 チーム 31
224 チーム 26 チーム 32
225 チーム 25 チーム 33
226 チーム 24 チーム 34
227 チーム 23 チーム 35
228 チーム 22 チーム 36
229 チーム 21 チーム 37
230 チーム 20 チーム 38
231 チーム 19 チーム 39
232 チーム 18 チーム 40
233 チーム 17 チーム 2
234 チーム 16 チーム 3
235 チーム 15 チーム 4
236 チーム 14 チーム 5
237 チーム 13 チーム 6
238 チーム 12 チーム 7
239 チーム 11 チーム 8
240 チーム 10 チーム 9

ラウンド 13

No. ホーム/A アウェイ/B
241 チーム 1 チーム 28
242 チーム 29 チーム 27
243 チーム 30 チーム 26
244 チーム 31 チーム 25
245 チーム 32 チーム 24
246 チーム 33 チーム 23
247 チーム 34 チーム 22
248 チーム 35 チーム 21
249 チーム 36 チーム 20
250 チーム 37 チーム 19
251 チーム 38 チーム 18
252 チーム 39 チーム 17
253 チーム 40 チーム 16
254 チーム 2 チーム 15
255 チーム 3 チーム 14
256 チーム 4 チーム 13
257 チーム 5 チーム 12
258 チーム 6 チーム 11
259 チーム 7 チーム 10
260 チーム 8 チーム 9

ラウンド 14

No. ホーム/A アウェイ/B
261 チーム 27 チーム 1
262 チーム 26 チーム 28
263 チーム 25 チーム 29
264 チーム 24 チーム 30
265 チーム 23 チーム 31
266 チーム 22 チーム 32
267 チーム 21 チーム 33
268 チーム 20 チーム 34
269 チーム 19 チーム 35
270 チーム 18 チーム 36
271 チーム 17 チーム 37
272 チーム 16 チーム 38
273 チーム 15 チーム 39
274 チーム 14 チーム 40
275 チーム 13 チーム 2
276 チーム 12 チーム 3
277 チーム 11 チーム 4
278 チーム 10 チーム 5
279 チーム 9 チーム 6
280 チーム 8 チーム 7

ラウンド 15

No. ホーム/A アウェイ/B
281 チーム 1 チーム 26
282 チーム 27 チーム 25
283 チーム 28 チーム 24
284 チーム 29 チーム 23
285 チーム 30 チーム 22
286 チーム 31 チーム 21
287 チーム 32 チーム 20
288 チーム 33 チーム 19
289 チーム 34 チーム 18
290 チーム 35 チーム 17
291 チーム 36 チーム 16
292 チーム 37 チーム 15
293 チーム 38 チーム 14
294 チーム 39 チーム 13
295 チーム 40 チーム 12
296 チーム 2 チーム 11
297 チーム 3 チーム 10
298 チーム 4 チーム 9
299 チーム 5 チーム 8
300 チーム 6 チーム 7

ラウンド 16

No. ホーム/A アウェイ/B
301 チーム 25 チーム 1
302 チーム 24 チーム 26
303 チーム 23 チーム 27
304 チーム 22 チーム 28
305 チーム 21 チーム 29
306 チーム 20 チーム 30
307 チーム 19 チーム 31
308 チーム 18 チーム 32
309 チーム 17 チーム 33
310 チーム 16 チーム 34
311 チーム 15 チーム 35
312 チーム 14 チーム 36
313 チーム 13 チーム 37
314 チーム 12 チーム 38
315 チーム 11 チーム 39
316 チーム 10 チーム 40
317 チーム 9 チーム 2
318 チーム 8 チーム 3
319 チーム 7 チーム 4
320 チーム 6 チーム 5

ラウンド 17

No. ホーム/A アウェイ/B
321 チーム 1 チーム 24
322 チーム 25 チーム 23
323 チーム 26 チーム 22
324 チーム 27 チーム 21
325 チーム 28 チーム 20
326 チーム 29 チーム 19
327 チーム 30 チーム 18
328 チーム 31 チーム 17
329 チーム 32 チーム 16
330 チーム 33 チーム 15
331 チーム 34 チーム 14
332 チーム 35 チーム 13
333 チーム 36 チーム 12
334 チーム 37 チーム 11
335 チーム 38 チーム 10
336 チーム 39 チーム 9
337 チーム 40 チーム 8
338 チーム 2 チーム 7
339 チーム 3 チーム 6
340 チーム 4 チーム 5

ラウンド 18

No. ホーム/A アウェイ/B
341 チーム 23 チーム 1
342 チーム 22 チーム 24
343 チーム 21 チーム 25
344 チーム 20 チーム 26
345 チーム 19 チーム 27
346 チーム 18 チーム 28
347 チーム 17 チーム 29
348 チーム 16 チーム 30
349 チーム 15 チーム 31
350 チーム 14 チーム 32
351 チーム 13 チーム 33
352 チーム 12 チーム 34
353 チーム 11 チーム 35
354 チーム 10 チーム 36
355 チーム 9 チーム 37
356 チーム 8 チーム 38
357 チーム 7 チーム 39
358 チーム 6 チーム 40
359 チーム 5 チーム 2
360 チーム 4 チーム 3

ラウンド 19

No. ホーム/A アウェイ/B
361 チーム 1 チーム 22
362 チーム 23 チーム 21
363 チーム 24 チーム 20
364 チーム 25 チーム 19
365 チーム 26 チーム 18
366 チーム 27 チーム 17
367 チーム 28 チーム 16
368 チーム 29 チーム 15
369 チーム 30 チーム 14
370 チーム 31 チーム 13
371 チーム 32 チーム 12
372 チーム 33 チーム 11
373 チーム 34 チーム 10
374 チーム 35 チーム 9
375 チーム 36 チーム 8
376 チーム 37 チーム 7
377 チーム 38 チーム 6
378 チーム 39 チーム 5
379 チーム 40 チーム 4
380 チーム 2 チーム 3

ラウンド 20

No. ホーム/A アウェイ/B
381 チーム 21 チーム 1
382 チーム 20 チーム 22
383 チーム 19 チーム 23
384 チーム 18 チーム 24
385 チーム 17 チーム 25
386 チーム 16 チーム 26
387 チーム 15 チーム 27
388 チーム 14 チーム 28
389 チーム 13 チーム 29
390 チーム 12 チーム 30
391 チーム 11 チーム 31
392 チーム 10 チーム 32
393 チーム 9 チーム 33
394 チーム 8 チーム 34
395 チーム 7 チーム 35
396 チーム 6 チーム 36
397 チーム 5 チーム 37
398 チーム 4 チーム 38
399 チーム 3 チーム 39
400 チーム 2 チーム 40

ラウンド 21

No. ホーム/A アウェイ/B
401 チーム 1 チーム 20
402 チーム 21 チーム 19
403 チーム 22 チーム 18
404 チーム 23 チーム 17
405 チーム 24 チーム 16
406 チーム 25 チーム 15
407 チーム 26 チーム 14
408 チーム 27 チーム 13
409 チーム 28 チーム 12
410 チーム 29 チーム 11
411 チーム 30 チーム 10
412 チーム 31 チーム 9
413 チーム 32 チーム 8
414 チーム 33 チーム 7
415 チーム 34 チーム 6
416 チーム 35 チーム 5
417 チーム 36 チーム 4
418 チーム 37 チーム 3
419 チーム 38 チーム 2
420 チーム 39 チーム 40

ラウンド 22

No. ホーム/A アウェイ/B
421 チーム 19 チーム 1
422 チーム 18 チーム 20
423 チーム 17 チーム 21
424 チーム 16 チーム 22
425 チーム 15 チーム 23
426 チーム 14 チーム 24
427 チーム 13 チーム 25
428 チーム 12 チーム 26
429 チーム 11 チーム 27
430 チーム 10 チーム 28
431 チーム 9 チーム 29
432 チーム 8 チーム 30
433 チーム 7 チーム 31
434 チーム 6 チーム 32
435 チーム 5 チーム 33
436 チーム 4 チーム 34
437 チーム 3 チーム 35
438 チーム 2 チーム 36
439 チーム 40 チーム 37
440 チーム 39 チーム 38

ラウンド 23

No. ホーム/A アウェイ/B
441 チーム 1 チーム 18
442 チーム 19 チーム 17
443 チーム 20 チーム 16
444 チーム 21 チーム 15
445 チーム 22 チーム 14
446 チーム 23 チーム 13
447 チーム 24 チーム 12
448 チーム 25 チーム 11
449 チーム 26 チーム 10
450 チーム 27 チーム 9
451 チーム 28 チーム 8
452 チーム 29 チーム 7
453 チーム 30 チーム 6
454 チーム 31 チーム 5
455 チーム 32 チーム 4
456 チーム 33 チーム 3
457 チーム 34 チーム 2
458 チーム 35 チーム 40
459 チーム 36 チーム 39
460 チーム 37 チーム 38

ラウンド 24

No. ホーム/A アウェイ/B
461 チーム 17 チーム 1
462 チーム 16 チーム 18
463 チーム 15 チーム 19
464 チーム 14 チーム 20
465 チーム 13 チーム 21
466 チーム 12 チーム 22
467 チーム 11 チーム 23
468 チーム 10 チーム 24
469 チーム 9 チーム 25
470 チーム 8 チーム 26
471 チーム 7 チーム 27
472 チーム 6 チーム 28
473 チーム 5 チーム 29
474 チーム 4 チーム 30
475 チーム 3 チーム 31
476 チーム 2 チーム 32
477 チーム 40 チーム 33
478 チーム 39 チーム 34
479 チーム 38 チーム 35
480 チーム 37 チーム 36

ラウンド 25

No. ホーム/A アウェイ/B
481 チーム 1 チーム 16
482 チーム 17 チーム 15
483 チーム 18 チーム 14
484 チーム 19 チーム 13
485 チーム 20 チーム 12
486 チーム 21 チーム 11
487 チーム 22 チーム 10
488 チーム 23 チーム 9
489 チーム 24 チーム 8
490 チーム 25 チーム 7
491 チーム 26 チーム 6
492 チーム 27 チーム 5
493 チーム 28 チーム 4
494 チーム 29 チーム 3
495 チーム 30 チーム 2
496 チーム 31 チーム 40
497 チーム 32 チーム 39
498 チーム 33 チーム 38
499 チーム 34 チーム 37
500 チーム 35 チーム 36

ラウンド 26

No. ホーム/A アウェイ/B
501 チーム 15 チーム 1
502 チーム 14 チーム 16
503 チーム 13 チーム 17
504 チーム 12 チーム 18
505 チーム 11 チーム 19
506 チーム 10 チーム 20
507 チーム 9 チーム 21
508 チーム 8 チーム 22
509 チーム 7 チーム 23
510 チーム 6 チーム 24
511 チーム 5 チーム 25
512 チーム 4 チーム 26
513 チーム 3 チーム 27
514 チーム 2 チーム 28
515 チーム 40 チーム 29
516 チーム 39 チーム 30
517 チーム 38 チーム 31
518 チーム 37 チーム 32
519 チーム 36 チーム 33
520 チーム 35 チーム 34

ラウンド 27

No. ホーム/A アウェイ/B
521 チーム 1 チーム 14
522 チーム 15 チーム 13
523 チーム 16 チーム 12
524 チーム 17 チーム 11
525 チーム 18 チーム 10
526 チーム 19 チーム 9
527 チーム 20 チーム 8
528 チーム 21 チーム 7
529 チーム 22 チーム 6
530 チーム 23 チーム 5
531 チーム 24 チーム 4
532 チーム 25 チーム 3
533 チーム 26 チーム 2
534 チーム 27 チーム 40
535 チーム 28 チーム 39
536 チーム 29 チーム 38
537 チーム 30 チーム 37
538 チーム 31 チーム 36
539 チーム 32 チーム 35
540 チーム 33 チーム 34

ラウンド 28

No. ホーム/A アウェイ/B
541 チーム 13 チーム 1
542 チーム 12 チーム 14
543 チーム 11 チーム 15
544 チーム 10 チーム 16
545 チーム 9 チーム 17
546 チーム 8 チーム 18
547 チーム 7 チーム 19
548 チーム 6 チーム 20
549 チーム 5 チーム 21
550 チーム 4 チーム 22
551 チーム 3 チーム 23
552 チーム 2 チーム 24
553 チーム 40 チーム 25
554 チーム 39 チーム 26
555 チーム 38 チーム 27
556 チーム 37 チーム 28
557 チーム 36 チーム 29
558 チーム 35 チーム 30
559 チーム 34 チーム 31
560 チーム 33 チーム 32

ラウンド 29

No. ホーム/A アウェイ/B
561 チーム 1 チーム 12
562 チーム 13 チーム 11
563 チーム 14 チーム 10
564 チーム 15 チーム 9
565 チーム 16 チーム 8
566 チーム 17 チーム 7
567 チーム 18 チーム 6
568 チーム 19 チーム 5
569 チーム 20 チーム 4
570 チーム 21 チーム 3
571 チーム 22 チーム 2
572 チーム 23 チーム 40
573 チーム 24 チーム 39
574 チーム 25 チーム 38
575 チーム 26 チーム 37
576 チーム 27 チーム 36
577 チーム 28 チーム 35
578 チーム 29 チーム 34
579 チーム 30 チーム 33
580 チーム 31 チーム 32

ラウンド 30

No. ホーム/A アウェイ/B
581 チーム 11 チーム 1
582 チーム 10 チーム 12
583 チーム 9 チーム 13
584 チーム 8 チーム 14
585 チーム 7 チーム 15
586 チーム 6 チーム 16
587 チーム 5 チーム 17
588 チーム 4 チーム 18
589 チーム 3 チーム 19
590 チーム 2 チーム 20
591 チーム 40 チーム 21
592 チーム 39 チーム 22
593 チーム 38 チーム 23
594 チーム 37 チーム 24
595 チーム 36 チーム 25
596 チーム 35 チーム 26
597 チーム 34 チーム 27
598 チーム 33 チーム 28
599 チーム 32 チーム 29
600 チーム 31 チーム 30

ラウンド 31

No. ホーム/A アウェイ/B
601 チーム 1 チーム 10
602 チーム 11 チーム 9
603 チーム 12 チーム 8
604 チーム 13 チーム 7
605 チーム 14 チーム 6
606 チーム 15 チーム 5
607 チーム 16 チーム 4
608 チーム 17 チーム 3
609 チーム 18 チーム 2
610 チーム 19 チーム 40
611 チーム 20 チーム 39
612 チーム 21 チーム 38
613 チーム 22 チーム 37
614 チーム 23 チーム 36
615 チーム 24 チーム 35
616 チーム 25 チーム 34
617 チーム 26 チーム 33
618 チーム 27 チーム 32
619 チーム 28 チーム 31
620 チーム 29 チーム 30

ラウンド 32

No. ホーム/A アウェイ/B
621 チーム 9 チーム 1
622 チーム 8 チーム 10
623 チーム 7 チーム 11
624 チーム 6 チーム 12
625 チーム 5 チーム 13
626 チーム 4 チーム 14
627 チーム 3 チーム 15
628 チーム 2 チーム 16
629 チーム 40 チーム 17
630 チーム 39 チーム 18
631 チーム 38 チーム 19
632 チーム 37 チーム 20
633 チーム 36 チーム 21
634 チーム 35 チーム 22
635 チーム 34 チーム 23
636 チーム 33 チーム 24
637 チーム 32 チーム 25
638 チーム 31 チーム 26
639 チーム 30 チーム 27
640 チーム 29 チーム 28

ラウンド 33

No. ホーム/A アウェイ/B
641 チーム 1 チーム 8
642 チーム 9 チーム 7
643 チーム 10 チーム 6
644 チーム 11 チーム 5
645 チーム 12 チーム 4
646 チーム 13 チーム 3
647 チーム 14 チーム 2
648 チーム 15 チーム 40
649 チーム 16 チーム 39
650 チーム 17 チーム 38
651 チーム 18 チーム 37
652 チーム 19 チーム 36
653 チーム 20 チーム 35
654 チーム 21 チーム 34
655 チーム 22 チーム 33
656 チーム 23 チーム 32
657 チーム 24 チーム 31
658 チーム 25 チーム 30
659 チーム 26 チーム 29
660 チーム 27 チーム 28

ラウンド 34

No. ホーム/A アウェイ/B
661 チーム 7 チーム 1
662 チーム 6 チーム 8
663 チーム 5 チーム 9
664 チーム 4 チーム 10
665 チーム 3 チーム 11
666 チーム 2 チーム 12
667 チーム 40 チーム 13
668 チーム 39 チーム 14
669 チーム 38 チーム 15
670 チーム 37 チーム 16
671 チーム 36 チーム 17
672 チーム 35 チーム 18
673 チーム 34 チーム 19
674 チーム 33 チーム 20
675 チーム 32 チーム 21
676 チーム 31 チーム 22
677 チーム 30 チーム 23
678 チーム 29 チーム 24
679 チーム 28 チーム 25
680 チーム 27 チーム 26

ラウンド 35

No. ホーム/A アウェイ/B
681 チーム 1 チーム 6
682 チーム 7 チーム 5
683 チーム 8 チーム 4
684 チーム 9 チーム 3
685 チーム 10 チーム 2
686 チーム 11 チーム 40
687 チーム 12 チーム 39
688 チーム 13 チーム 38
689 チーム 14 チーム 37
690 チーム 15 チーム 36
691 チーム 16 チーム 35
692 チーム 17 チーム 34
693 チーム 18 チーム 33
694 チーム 19 チーム 32
695 チーム 20 チーム 31
696 チーム 21 チーム 30
697 チーム 22 チーム 29
698 チーム 23 チーム 28
699 チーム 24 チーム 27
700 チーム 25 チーム 26

ラウンド 36

No. ホーム/A アウェイ/B
701 チーム 5 チーム 1
702 チーム 4 チーム 6
703 チーム 3 チーム 7
704 チーム 2 チーム 8
705 チーム 40 チーム 9
706 チーム 39 チーム 10
707 チーム 38 チーム 11
708 チーム 37 チーム 12
709 チーム 36 チーム 13
710 チーム 35 チーム 14
711 チーム 34 チーム 15
712 チーム 33 チーム 16
713 チーム 32 チーム 17
714 チーム 31 チーム 18
715 チーム 30 チーム 19
716 チーム 29 チーム 20
717 チーム 28 チーム 21
718 チーム 27 チーム 22
719 チーム 26 チーム 23
720 チーム 25 チーム 24

ラウンド 37

No. ホーム/A アウェイ/B
721 チーム 1 チーム 4
722 チーム 5 チーム 3
723 チーム 6 チーム 2
724 チーム 7 チーム 40
725 チーム 8 チーム 39
726 チーム 9 チーム 38
727 チーム 10 チーム 37
728 チーム 11 チーム 36
729 チーム 12 チーム 35
730 チーム 13 チーム 34
731 チーム 14 チーム 33
732 チーム 15 チーム 32
733 チーム 16 チーム 31
734 チーム 17 チーム 30
735 チーム 18 チーム 29
736 チーム 19 チーム 28
737 チーム 20 チーム 27
738 チーム 21 チーム 26
739 チーム 22 チーム 25
740 チーム 23 チーム 24

ラウンド 38

No. ホーム/A アウェイ/B
741 チーム 3 チーム 1
742 チーム 2 チーム 4
743 チーム 40 チーム 5
744 チーム 39 チーム 6
745 チーム 38 チーム 7
746 チーム 37 チーム 8
747 チーム 36 チーム 9
748 チーム 35 チーム 10
749 チーム 34 チーム 11
750 チーム 33 チーム 12
751 チーム 32 チーム 13
752 チーム 31 チーム 14
753 チーム 30 チーム 15
754 チーム 29 チーム 16
755 チーム 28 チーム 17
756 チーム 27 チーム 18
757 チーム 26 チーム 19
758 チーム 25 チーム 20
759 チーム 24 チーム 21
760 チーム 23 チーム 22

ラウンド 39

No. ホーム/A アウェイ/B
761 チーム 1 チーム 2
762 チーム 3 チーム 40
763 チーム 4 チーム 39
764 チーム 5 チーム 38
765 チーム 6 チーム 37
766 チーム 7 チーム 36
767 チーム 8 チーム 35
768 チーム 9 チーム 34
769 チーム 10 チーム 33
770 チーム 11 チーム 32
771 チーム 12 チーム 31
772 チーム 13 チーム 30
773 チーム 14 チーム 29
774 チーム 15 チーム 28
775 チーム 16 チーム 27
776 チーム 17 チーム 26
777 チーム 18 チーム 25
778 チーム 19 チーム 24
779 チーム 20 チーム 23
780 チーム 21 チーム 22

チーム名を付ける

1行に1つの名前。名前はブラウザ内に留まり、当方のサーバーにアップロードされることはありません。適用するとスケジュールに差し込まれます。

40チームの他形式

40チームのノックアウトブラケット

36チーム 48チーム

トーナメント形式の解説 · PoolSolveのトーナメント形式 · リーグ日程

よくある質問

40チームの総当たりは何試合?

40チームのシングル総当たりは40×(40-1)/2試合——各ペアが1回ずつ対戦します。

40チームの総当たりは何ラウンド?

40が偶数なら40-1ラウンド、奇数なら40ラウンド——円環方式は各チームに毎ラウンド1人の対戦相手(または不戦勝)を割り当てます。

この40チームの日程を印刷できますか?

はい——印刷用スタイルでクリーンな対戦表になり、ジェネレーターはCSV出力にも対応しています。

チーム名はどこに入りますか?

ジェネレーターページでチーム名を入力してください——ブラウザ内で差し替えられ、アップロードされることはありません。

ガイドでもっと学ぶ

このスケジュールを保存

ワークスペースに移せばフィールド・審判・ライブ更新も追加できます-無料のまま。

無料ワークスペースを作成