PoolSolve
メニュー
機能 無料ツール フォーマット 競技 ガイド ヘルプ

無料ツール

ブラウザ内で動くスケジュールジェネレーター-アカウント不要。入力したチーム名がデバイスから出ることはありません。

総当たり日程ジェネレーター

全チームが互いに1回——またはホーム&アウェイで2回——対戦します。チームを貼り付け、試合時間とフィールド数を設定すれば、完全な対戦表の完成です。

チーム名はこのブラウザにのみ保存され、当方に送信されることはありません。共有リンクには設定のみが含まれます。

設定

チーム名を追加(任意)

1行に1つの名前。名前はブラウザ内に留まり、当方のサーバーにアップロードされることはありません。適用するとスケジュールに差し込まれます。

生成されたスケジュール

780試合 · 39ラウンド · 約324時間55分

ラウンド 1

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
1 09:00 1 チーム 1 チーム 40
2 09:25 1 チーム 2 チーム 39
3 09:50 1 チーム 3 チーム 38
4 10:15 1 チーム 4 チーム 37
5 10:40 1 チーム 5 チーム 36
6 11:05 1 チーム 6 チーム 35
7 11:30 1 チーム 7 チーム 34
8 11:55 1 チーム 8 チーム 33
9 12:20 1 チーム 9 チーム 32
10 12:45 1 チーム 10 チーム 31
11 13:10 1 チーム 11 チーム 30
12 13:35 1 チーム 12 チーム 29
13 14:00 1 チーム 13 チーム 28
14 14:25 1 チーム 14 チーム 27
15 14:50 1 チーム 15 チーム 26
16 15:15 1 チーム 16 チーム 25
17 15:40 1 チーム 17 チーム 24
18 16:05 1 チーム 18 チーム 23
19 16:30 1 チーム 19 チーム 22
20 16:55 1 チーム 20 チーム 21

ラウンド 2

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
21 17:20 1 チーム 39 チーム 1
22 17:45 1 チーム 38 チーム 40
23 18:10 1 チーム 37 チーム 2
24 18:35 1 チーム 36 チーム 3
25 19:00 1 チーム 35 チーム 4
26 19:25 1 チーム 34 チーム 5
27 19:50 1 チーム 33 チーム 6
28 20:15 1 チーム 32 チーム 7
29 20:40 1 チーム 31 チーム 8
30 21:05 1 チーム 30 チーム 9
31 21:30 1 チーム 29 チーム 10
32 21:55 1 チーム 28 チーム 11
33 22:20 1 チーム 27 チーム 12
34 22:45 1 チーム 26 チーム 13
35 23:10 1 チーム 25 チーム 14
36 23:35 1 チーム 24 チーム 15
37 00:00 1 チーム 23 チーム 16
38 00:25 1 チーム 22 チーム 17
39 00:50 1 チーム 21 チーム 18
40 01:15 1 チーム 20 チーム 19

ラウンド 3

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
41 01:40 1 チーム 1 チーム 38
42 02:05 1 チーム 39 チーム 37
43 02:30 1 チーム 40 チーム 36
44 02:55 1 チーム 2 チーム 35
45 03:20 1 チーム 3 チーム 34
46 03:45 1 チーム 4 チーム 33
47 04:10 1 チーム 5 チーム 32
48 04:35 1 チーム 6 チーム 31
49 05:00 1 チーム 7 チーム 30
50 05:25 1 チーム 8 チーム 29
51 05:50 1 チーム 9 チーム 28
52 06:15 1 チーム 10 チーム 27
53 06:40 1 チーム 11 チーム 26
54 07:05 1 チーム 12 チーム 25
55 07:30 1 チーム 13 チーム 24
56 07:55 1 チーム 14 チーム 23
57 08:20 1 チーム 15 チーム 22
58 08:45 1 チーム 16 チーム 21
59 09:10 1 チーム 17 チーム 20
60 09:35 1 チーム 18 チーム 19

ラウンド 4

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
61 10:00 1 チーム 37 チーム 1
62 10:25 1 チーム 36 チーム 38
63 10:50 1 チーム 35 チーム 39
64 11:15 1 チーム 34 チーム 40
65 11:40 1 チーム 33 チーム 2
66 12:05 1 チーム 32 チーム 3
67 12:30 1 チーム 31 チーム 4
68 12:55 1 チーム 30 チーム 5
69 13:20 1 チーム 29 チーム 6
70 13:45 1 チーム 28 チーム 7
71 14:10 1 チーム 27 チーム 8
72 14:35 1 チーム 26 チーム 9
73 15:00 1 チーム 25 チーム 10
74 15:25 1 チーム 24 チーム 11
75 15:50 1 チーム 23 チーム 12
76 16:15 1 チーム 22 チーム 13
77 16:40 1 チーム 21 チーム 14
78 17:05 1 チーム 20 チーム 15
79 17:30 1 チーム 19 チーム 16
80 17:55 1 チーム 18 チーム 17

ラウンド 5

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
81 18:20 1 チーム 1 チーム 36
82 18:45 1 チーム 37 チーム 35
83 19:10 1 チーム 38 チーム 34
84 19:35 1 チーム 39 チーム 33
85 20:00 1 チーム 40 チーム 32
86 20:25 1 チーム 2 チーム 31
87 20:50 1 チーム 3 チーム 30
88 21:15 1 チーム 4 チーム 29
89 21:40 1 チーム 5 チーム 28
90 22:05 1 チーム 6 チーム 27
91 22:30 1 チーム 7 チーム 26
92 22:55 1 チーム 8 チーム 25
93 23:20 1 チーム 9 チーム 24
94 23:45 1 チーム 10 チーム 23
95 00:10 1 チーム 11 チーム 22
96 00:35 1 チーム 12 チーム 21
97 01:00 1 チーム 13 チーム 20
98 01:25 1 チーム 14 チーム 19
99 01:50 1 チーム 15 チーム 18
100 02:15 1 チーム 16 チーム 17

ラウンド 6

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
101 02:40 1 チーム 35 チーム 1
102 03:05 1 チーム 34 チーム 36
103 03:30 1 チーム 33 チーム 37
104 03:55 1 チーム 32 チーム 38
105 04:20 1 チーム 31 チーム 39
106 04:45 1 チーム 30 チーム 40
107 05:10 1 チーム 29 チーム 2
108 05:35 1 チーム 28 チーム 3
109 06:00 1 チーム 27 チーム 4
110 06:25 1 チーム 26 チーム 5
111 06:50 1 チーム 25 チーム 6
112 07:15 1 チーム 24 チーム 7
113 07:40 1 チーム 23 チーム 8
114 08:05 1 チーム 22 チーム 9
115 08:30 1 チーム 21 チーム 10
116 08:55 1 チーム 20 チーム 11
117 09:20 1 チーム 19 チーム 12
118 09:45 1 チーム 18 チーム 13
119 10:10 1 チーム 17 チーム 14
120 10:35 1 チーム 16 チーム 15

ラウンド 7

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
121 11:00 1 チーム 1 チーム 34
122 11:25 1 チーム 35 チーム 33
123 11:50 1 チーム 36 チーム 32
124 12:15 1 チーム 37 チーム 31
125 12:40 1 チーム 38 チーム 30
126 13:05 1 チーム 39 チーム 29
127 13:30 1 チーム 40 チーム 28
128 13:55 1 チーム 2 チーム 27
129 14:20 1 チーム 3 チーム 26
130 14:45 1 チーム 4 チーム 25
131 15:10 1 チーム 5 チーム 24
132 15:35 1 チーム 6 チーム 23
133 16:00 1 チーム 7 チーム 22
134 16:25 1 チーム 8 チーム 21
135 16:50 1 チーム 9 チーム 20
136 17:15 1 チーム 10 チーム 19
137 17:40 1 チーム 11 チーム 18
138 18:05 1 チーム 12 チーム 17
139 18:30 1 チーム 13 チーム 16
140 18:55 1 チーム 14 チーム 15

ラウンド 8

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
141 19:20 1 チーム 33 チーム 1
142 19:45 1 チーム 32 チーム 34
143 20:10 1 チーム 31 チーム 35
144 20:35 1 チーム 30 チーム 36
145 21:00 1 チーム 29 チーム 37
146 21:25 1 チーム 28 チーム 38
147 21:50 1 チーム 27 チーム 39
148 22:15 1 チーム 26 チーム 40
149 22:40 1 チーム 25 チーム 2
150 23:05 1 チーム 24 チーム 3
151 23:30 1 チーム 23 チーム 4
152 23:55 1 チーム 22 チーム 5
153 00:20 1 チーム 21 チーム 6
154 00:45 1 チーム 20 チーム 7
155 01:10 1 チーム 19 チーム 8
156 01:35 1 チーム 18 チーム 9
157 02:00 1 チーム 17 チーム 10
158 02:25 1 チーム 16 チーム 11
159 02:50 1 チーム 15 チーム 12
160 03:15 1 チーム 14 チーム 13

ラウンド 9

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
161 03:40 1 チーム 1 チーム 32
162 04:05 1 チーム 33 チーム 31
163 04:30 1 チーム 34 チーム 30
164 04:55 1 チーム 35 チーム 29
165 05:20 1 チーム 36 チーム 28
166 05:45 1 チーム 37 チーム 27
167 06:10 1 チーム 38 チーム 26
168 06:35 1 チーム 39 チーム 25
169 07:00 1 チーム 40 チーム 24
170 07:25 1 チーム 2 チーム 23
171 07:50 1 チーム 3 チーム 22
172 08:15 1 チーム 4 チーム 21
173 08:40 1 チーム 5 チーム 20
174 09:05 1 チーム 6 チーム 19
175 09:30 1 チーム 7 チーム 18
176 09:55 1 チーム 8 チーム 17
177 10:20 1 チーム 9 チーム 16
178 10:45 1 チーム 10 チーム 15
179 11:10 1 チーム 11 チーム 14
180 11:35 1 チーム 12 チーム 13

ラウンド 10

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
181 12:00 1 チーム 31 チーム 1
182 12:25 1 チーム 30 チーム 32
183 12:50 1 チーム 29 チーム 33
184 13:15 1 チーム 28 チーム 34
185 13:40 1 チーム 27 チーム 35
186 14:05 1 チーム 26 チーム 36
187 14:30 1 チーム 25 チーム 37
188 14:55 1 チーム 24 チーム 38
189 15:20 1 チーム 23 チーム 39
190 15:45 1 チーム 22 チーム 40
191 16:10 1 チーム 21 チーム 2
192 16:35 1 チーム 20 チーム 3
193 17:00 1 チーム 19 チーム 4
194 17:25 1 チーム 18 チーム 5
195 17:50 1 チーム 17 チーム 6
196 18:15 1 チーム 16 チーム 7
197 18:40 1 チーム 15 チーム 8
198 19:05 1 チーム 14 チーム 9
199 19:30 1 チーム 13 チーム 10
200 19:55 1 チーム 12 チーム 11

ラウンド 11

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
201 20:20 1 チーム 1 チーム 30
202 20:45 1 チーム 31 チーム 29
203 21:10 1 チーム 32 チーム 28
204 21:35 1 チーム 33 チーム 27
205 22:00 1 チーム 34 チーム 26
206 22:25 1 チーム 35 チーム 25
207 22:50 1 チーム 36 チーム 24
208 23:15 1 チーム 37 チーム 23
209 23:40 1 チーム 38 チーム 22
210 00:05 1 チーム 39 チーム 21
211 00:30 1 チーム 40 チーム 20
212 00:55 1 チーム 2 チーム 19
213 01:20 1 チーム 3 チーム 18
214 01:45 1 チーム 4 チーム 17
215 02:10 1 チーム 5 チーム 16
216 02:35 1 チーム 6 チーム 15
217 03:00 1 チーム 7 チーム 14
218 03:25 1 チーム 8 チーム 13
219 03:50 1 チーム 9 チーム 12
220 04:15 1 チーム 10 チーム 11

ラウンド 12

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
221 04:40 1 チーム 29 チーム 1
222 05:05 1 チーム 28 チーム 30
223 05:30 1 チーム 27 チーム 31
224 05:55 1 チーム 26 チーム 32
225 06:20 1 チーム 25 チーム 33
226 06:45 1 チーム 24 チーム 34
227 07:10 1 チーム 23 チーム 35
228 07:35 1 チーム 22 チーム 36
229 08:00 1 チーム 21 チーム 37
230 08:25 1 チーム 20 チーム 38
231 08:50 1 チーム 19 チーム 39
232 09:15 1 チーム 18 チーム 40
233 09:40 1 チーム 17 チーム 2
234 10:05 1 チーム 16 チーム 3
235 10:30 1 チーム 15 チーム 4
236 10:55 1 チーム 14 チーム 5
237 11:20 1 チーム 13 チーム 6
238 11:45 1 チーム 12 チーム 7
239 12:10 1 チーム 11 チーム 8
240 12:35 1 チーム 10 チーム 9

ラウンド 13

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
241 13:00 1 チーム 1 チーム 28
242 13:25 1 チーム 29 チーム 27
243 13:50 1 チーム 30 チーム 26
244 14:15 1 チーム 31 チーム 25
245 14:40 1 チーム 32 チーム 24
246 15:05 1 チーム 33 チーム 23
247 15:30 1 チーム 34 チーム 22
248 15:55 1 チーム 35 チーム 21
249 16:20 1 チーム 36 チーム 20
250 16:45 1 チーム 37 チーム 19
251 17:10 1 チーム 38 チーム 18
252 17:35 1 チーム 39 チーム 17
253 18:00 1 チーム 40 チーム 16
254 18:25 1 チーム 2 チーム 15
255 18:50 1 チーム 3 チーム 14
256 19:15 1 チーム 4 チーム 13
257 19:40 1 チーム 5 チーム 12
258 20:05 1 チーム 6 チーム 11
259 20:30 1 チーム 7 チーム 10
260 20:55 1 チーム 8 チーム 9

ラウンド 14

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
261 21:20 1 チーム 27 チーム 1
262 21:45 1 チーム 26 チーム 28
263 22:10 1 チーム 25 チーム 29
264 22:35 1 チーム 24 チーム 30
265 23:00 1 チーム 23 チーム 31
266 23:25 1 チーム 22 チーム 32
267 23:50 1 チーム 21 チーム 33
268 00:15 1 チーム 20 チーム 34
269 00:40 1 チーム 19 チーム 35
270 01:05 1 チーム 18 チーム 36
271 01:30 1 チーム 17 チーム 37
272 01:55 1 チーム 16 チーム 38
273 02:20 1 チーム 15 チーム 39
274 02:45 1 チーム 14 チーム 40
275 03:10 1 チーム 13 チーム 2
276 03:35 1 チーム 12 チーム 3
277 04:00 1 チーム 11 チーム 4
278 04:25 1 チーム 10 チーム 5
279 04:50 1 チーム 9 チーム 6
280 05:15 1 チーム 8 チーム 7

ラウンド 15

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
281 05:40 1 チーム 1 チーム 26
282 06:05 1 チーム 27 チーム 25
283 06:30 1 チーム 28 チーム 24
284 06:55 1 チーム 29 チーム 23
285 07:20 1 チーム 30 チーム 22
286 07:45 1 チーム 31 チーム 21
287 08:10 1 チーム 32 チーム 20
288 08:35 1 チーム 33 チーム 19
289 09:00 1 チーム 34 チーム 18
290 09:25 1 チーム 35 チーム 17
291 09:50 1 チーム 36 チーム 16
292 10:15 1 チーム 37 チーム 15
293 10:40 1 チーム 38 チーム 14
294 11:05 1 チーム 39 チーム 13
295 11:30 1 チーム 40 チーム 12
296 11:55 1 チーム 2 チーム 11
297 12:20 1 チーム 3 チーム 10
298 12:45 1 チーム 4 チーム 9
299 13:10 1 チーム 5 チーム 8
300 13:35 1 チーム 6 チーム 7

ラウンド 16

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
301 14:00 1 チーム 25 チーム 1
302 14:25 1 チーム 24 チーム 26
303 14:50 1 チーム 23 チーム 27
304 15:15 1 チーム 22 チーム 28
305 15:40 1 チーム 21 チーム 29
306 16:05 1 チーム 20 チーム 30
307 16:30 1 チーム 19 チーム 31
308 16:55 1 チーム 18 チーム 32
309 17:20 1 チーム 17 チーム 33
310 17:45 1 チーム 16 チーム 34
311 18:10 1 チーム 15 チーム 35
312 18:35 1 チーム 14 チーム 36
313 19:00 1 チーム 13 チーム 37
314 19:25 1 チーム 12 チーム 38
315 19:50 1 チーム 11 チーム 39
316 20:15 1 チーム 10 チーム 40
317 20:40 1 チーム 9 チーム 2
318 21:05 1 チーム 8 チーム 3
319 21:30 1 チーム 7 チーム 4
320 21:55 1 チーム 6 チーム 5

ラウンド 17

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
321 22:20 1 チーム 1 チーム 24
322 22:45 1 チーム 25 チーム 23
323 23:10 1 チーム 26 チーム 22
324 23:35 1 チーム 27 チーム 21
325 00:00 1 チーム 28 チーム 20
326 00:25 1 チーム 29 チーム 19
327 00:50 1 チーム 30 チーム 18
328 01:15 1 チーム 31 チーム 17
329 01:40 1 チーム 32 チーム 16
330 02:05 1 チーム 33 チーム 15
331 02:30 1 チーム 34 チーム 14
332 02:55 1 チーム 35 チーム 13
333 03:20 1 チーム 36 チーム 12
334 03:45 1 チーム 37 チーム 11
335 04:10 1 チーム 38 チーム 10
336 04:35 1 チーム 39 チーム 9
337 05:00 1 チーム 40 チーム 8
338 05:25 1 チーム 2 チーム 7
339 05:50 1 チーム 3 チーム 6
340 06:15 1 チーム 4 チーム 5

ラウンド 18

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
341 06:40 1 チーム 23 チーム 1
342 07:05 1 チーム 22 チーム 24
343 07:30 1 チーム 21 チーム 25
344 07:55 1 チーム 20 チーム 26
345 08:20 1 チーム 19 チーム 27
346 08:45 1 チーム 18 チーム 28
347 09:10 1 チーム 17 チーム 29
348 09:35 1 チーム 16 チーム 30
349 10:00 1 チーム 15 チーム 31
350 10:25 1 チーム 14 チーム 32
351 10:50 1 チーム 13 チーム 33
352 11:15 1 チーム 12 チーム 34
353 11:40 1 チーム 11 チーム 35
354 12:05 1 チーム 10 チーム 36
355 12:30 1 チーム 9 チーム 37
356 12:55 1 チーム 8 チーム 38
357 13:20 1 チーム 7 チーム 39
358 13:45 1 チーム 6 チーム 40
359 14:10 1 チーム 5 チーム 2
360 14:35 1 チーム 4 チーム 3

ラウンド 19

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
361 15:00 1 チーム 1 チーム 22
362 15:25 1 チーム 23 チーム 21
363 15:50 1 チーム 24 チーム 20
364 16:15 1 チーム 25 チーム 19
365 16:40 1 チーム 26 チーム 18
366 17:05 1 チーム 27 チーム 17
367 17:30 1 チーム 28 チーム 16
368 17:55 1 チーム 29 チーム 15
369 18:20 1 チーム 30 チーム 14
370 18:45 1 チーム 31 チーム 13
371 19:10 1 チーム 32 チーム 12
372 19:35 1 チーム 33 チーム 11
373 20:00 1 チーム 34 チーム 10
374 20:25 1 チーム 35 チーム 9
375 20:50 1 チーム 36 チーム 8
376 21:15 1 チーム 37 チーム 7
377 21:40 1 チーム 38 チーム 6
378 22:05 1 チーム 39 チーム 5
379 22:30 1 チーム 40 チーム 4
380 22:55 1 チーム 2 チーム 3

ラウンド 20

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
381 23:20 1 チーム 21 チーム 1
382 23:45 1 チーム 20 チーム 22
383 00:10 1 チーム 19 チーム 23
384 00:35 1 チーム 18 チーム 24
385 01:00 1 チーム 17 チーム 25
386 01:25 1 チーム 16 チーム 26
387 01:50 1 チーム 15 チーム 27
388 02:15 1 チーム 14 チーム 28
389 02:40 1 チーム 13 チーム 29
390 03:05 1 チーム 12 チーム 30
391 03:30 1 チーム 11 チーム 31
392 03:55 1 チーム 10 チーム 32
393 04:20 1 チーム 9 チーム 33
394 04:45 1 チーム 8 チーム 34
395 05:10 1 チーム 7 チーム 35
396 05:35 1 チーム 6 チーム 36
397 06:00 1 チーム 5 チーム 37
398 06:25 1 チーム 4 チーム 38
399 06:50 1 チーム 3 チーム 39
400 07:15 1 チーム 2 チーム 40

ラウンド 21

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
401 07:40 1 チーム 1 チーム 20
402 08:05 1 チーム 21 チーム 19
403 08:30 1 チーム 22 チーム 18
404 08:55 1 チーム 23 チーム 17
405 09:20 1 チーム 24 チーム 16
406 09:45 1 チーム 25 チーム 15
407 10:10 1 チーム 26 チーム 14
408 10:35 1 チーム 27 チーム 13
409 11:00 1 チーム 28 チーム 12
410 11:25 1 チーム 29 チーム 11
411 11:50 1 チーム 30 チーム 10
412 12:15 1 チーム 31 チーム 9
413 12:40 1 チーム 32 チーム 8
414 13:05 1 チーム 33 チーム 7
415 13:30 1 チーム 34 チーム 6
416 13:55 1 チーム 35 チーム 5
417 14:20 1 チーム 36 チーム 4
418 14:45 1 チーム 37 チーム 3
419 15:10 1 チーム 38 チーム 2
420 15:35 1 チーム 39 チーム 40

ラウンド 22

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
421 16:00 1 チーム 19 チーム 1
422 16:25 1 チーム 18 チーム 20
423 16:50 1 チーム 17 チーム 21
424 17:15 1 チーム 16 チーム 22
425 17:40 1 チーム 15 チーム 23
426 18:05 1 チーム 14 チーム 24
427 18:30 1 チーム 13 チーム 25
428 18:55 1 チーム 12 チーム 26
429 19:20 1 チーム 11 チーム 27
430 19:45 1 チーム 10 チーム 28
431 20:10 1 チーム 9 チーム 29
432 20:35 1 チーム 8 チーム 30
433 21:00 1 チーム 7 チーム 31
434 21:25 1 チーム 6 チーム 32
435 21:50 1 チーム 5 チーム 33
436 22:15 1 チーム 4 チーム 34
437 22:40 1 チーム 3 チーム 35
438 23:05 1 チーム 2 チーム 36
439 23:30 1 チーム 40 チーム 37
440 23:55 1 チーム 39 チーム 38

ラウンド 23

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
441 00:20 1 チーム 1 チーム 18
442 00:45 1 チーム 19 チーム 17
443 01:10 1 チーム 20 チーム 16
444 01:35 1 チーム 21 チーム 15
445 02:00 1 チーム 22 チーム 14
446 02:25 1 チーム 23 チーム 13
447 02:50 1 チーム 24 チーム 12
448 03:15 1 チーム 25 チーム 11
449 03:40 1 チーム 26 チーム 10
450 04:05 1 チーム 27 チーム 9
451 04:30 1 チーム 28 チーム 8
452 04:55 1 チーム 29 チーム 7
453 05:20 1 チーム 30 チーム 6
454 05:45 1 チーム 31 チーム 5
455 06:10 1 チーム 32 チーム 4
456 06:35 1 チーム 33 チーム 3
457 07:00 1 チーム 34 チーム 2
458 07:25 1 チーム 35 チーム 40
459 07:50 1 チーム 36 チーム 39
460 08:15 1 チーム 37 チーム 38

ラウンド 24

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
461 08:40 1 チーム 17 チーム 1
462 09:05 1 チーム 16 チーム 18
463 09:30 1 チーム 15 チーム 19
464 09:55 1 チーム 14 チーム 20
465 10:20 1 チーム 13 チーム 21
466 10:45 1 チーム 12 チーム 22
467 11:10 1 チーム 11 チーム 23
468 11:35 1 チーム 10 チーム 24
469 12:00 1 チーム 9 チーム 25
470 12:25 1 チーム 8 チーム 26
471 12:50 1 チーム 7 チーム 27
472 13:15 1 チーム 6 チーム 28
473 13:40 1 チーム 5 チーム 29
474 14:05 1 チーム 4 チーム 30
475 14:30 1 チーム 3 チーム 31
476 14:55 1 チーム 2 チーム 32
477 15:20 1 チーム 40 チーム 33
478 15:45 1 チーム 39 チーム 34
479 16:10 1 チーム 38 チーム 35
480 16:35 1 チーム 37 チーム 36

ラウンド 25

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
481 17:00 1 チーム 1 チーム 16
482 17:25 1 チーム 17 チーム 15
483 17:50 1 チーム 18 チーム 14
484 18:15 1 チーム 19 チーム 13
485 18:40 1 チーム 20 チーム 12
486 19:05 1 チーム 21 チーム 11
487 19:30 1 チーム 22 チーム 10
488 19:55 1 チーム 23 チーム 9
489 20:20 1 チーム 24 チーム 8
490 20:45 1 チーム 25 チーム 7
491 21:10 1 チーム 26 チーム 6
492 21:35 1 チーム 27 チーム 5
493 22:00 1 チーム 28 チーム 4
494 22:25 1 チーム 29 チーム 3
495 22:50 1 チーム 30 チーム 2
496 23:15 1 チーム 31 チーム 40
497 23:40 1 チーム 32 チーム 39
498 00:05 1 チーム 33 チーム 38
499 00:30 1 チーム 34 チーム 37
500 00:55 1 チーム 35 チーム 36

ラウンド 26

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
501 01:20 1 チーム 15 チーム 1
502 01:45 1 チーム 14 チーム 16
503 02:10 1 チーム 13 チーム 17
504 02:35 1 チーム 12 チーム 18
505 03:00 1 チーム 11 チーム 19
506 03:25 1 チーム 10 チーム 20
507 03:50 1 チーム 9 チーム 21
508 04:15 1 チーム 8 チーム 22
509 04:40 1 チーム 7 チーム 23
510 05:05 1 チーム 6 チーム 24
511 05:30 1 チーム 5 チーム 25
512 05:55 1 チーム 4 チーム 26
513 06:20 1 チーム 3 チーム 27
514 06:45 1 チーム 2 チーム 28
515 07:10 1 チーム 40 チーム 29
516 07:35 1 チーム 39 チーム 30
517 08:00 1 チーム 38 チーム 31
518 08:25 1 チーム 37 チーム 32
519 08:50 1 チーム 36 チーム 33
520 09:15 1 チーム 35 チーム 34

ラウンド 27

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
521 09:40 1 チーム 1 チーム 14
522 10:05 1 チーム 15 チーム 13
523 10:30 1 チーム 16 チーム 12
524 10:55 1 チーム 17 チーム 11
525 11:20 1 チーム 18 チーム 10
526 11:45 1 チーム 19 チーム 9
527 12:10 1 チーム 20 チーム 8
528 12:35 1 チーム 21 チーム 7
529 13:00 1 チーム 22 チーム 6
530 13:25 1 チーム 23 チーム 5
531 13:50 1 チーム 24 チーム 4
532 14:15 1 チーム 25 チーム 3
533 14:40 1 チーム 26 チーム 2
534 15:05 1 チーム 27 チーム 40
535 15:30 1 チーム 28 チーム 39
536 15:55 1 チーム 29 チーム 38
537 16:20 1 チーム 30 チーム 37
538 16:45 1 チーム 31 チーム 36
539 17:10 1 チーム 32 チーム 35
540 17:35 1 チーム 33 チーム 34

ラウンド 28

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
541 18:00 1 チーム 13 チーム 1
542 18:25 1 チーム 12 チーム 14
543 18:50 1 チーム 11 チーム 15
544 19:15 1 チーム 10 チーム 16
545 19:40 1 チーム 9 チーム 17
546 20:05 1 チーム 8 チーム 18
547 20:30 1 チーム 7 チーム 19
548 20:55 1 チーム 6 チーム 20
549 21:20 1 チーム 5 チーム 21
550 21:45 1 チーム 4 チーム 22
551 22:10 1 チーム 3 チーム 23
552 22:35 1 チーム 2 チーム 24
553 23:00 1 チーム 40 チーム 25
554 23:25 1 チーム 39 チーム 26
555 23:50 1 チーム 38 チーム 27
556 00:15 1 チーム 37 チーム 28
557 00:40 1 チーム 36 チーム 29
558 01:05 1 チーム 35 チーム 30
559 01:30 1 チーム 34 チーム 31
560 01:55 1 チーム 33 チーム 32

ラウンド 29

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
561 02:20 1 チーム 1 チーム 12
562 02:45 1 チーム 13 チーム 11
563 03:10 1 チーム 14 チーム 10
564 03:35 1 チーム 15 チーム 9
565 04:00 1 チーム 16 チーム 8
566 04:25 1 チーム 17 チーム 7
567 04:50 1 チーム 18 チーム 6
568 05:15 1 チーム 19 チーム 5
569 05:40 1 チーム 20 チーム 4
570 06:05 1 チーム 21 チーム 3
571 06:30 1 チーム 22 チーム 2
572 06:55 1 チーム 23 チーム 40
573 07:20 1 チーム 24 チーム 39
574 07:45 1 チーム 25 チーム 38
575 08:10 1 チーム 26 チーム 37
576 08:35 1 チーム 27 チーム 36
577 09:00 1 チーム 28 チーム 35
578 09:25 1 チーム 29 チーム 34
579 09:50 1 チーム 30 チーム 33
580 10:15 1 チーム 31 チーム 32

ラウンド 30

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
581 10:40 1 チーム 11 チーム 1
582 11:05 1 チーム 10 チーム 12
583 11:30 1 チーム 9 チーム 13
584 11:55 1 チーム 8 チーム 14
585 12:20 1 チーム 7 チーム 15
586 12:45 1 チーム 6 チーム 16
587 13:10 1 チーム 5 チーム 17
588 13:35 1 チーム 4 チーム 18
589 14:00 1 チーム 3 チーム 19
590 14:25 1 チーム 2 チーム 20
591 14:50 1 チーム 40 チーム 21
592 15:15 1 チーム 39 チーム 22
593 15:40 1 チーム 38 チーム 23
594 16:05 1 チーム 37 チーム 24
595 16:30 1 チーム 36 チーム 25
596 16:55 1 チーム 35 チーム 26
597 17:20 1 チーム 34 チーム 27
598 17:45 1 チーム 33 チーム 28
599 18:10 1 チーム 32 チーム 29
600 18:35 1 チーム 31 チーム 30

ラウンド 31

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
601 19:00 1 チーム 1 チーム 10
602 19:25 1 チーム 11 チーム 9
603 19:50 1 チーム 12 チーム 8
604 20:15 1 チーム 13 チーム 7
605 20:40 1 チーム 14 チーム 6
606 21:05 1 チーム 15 チーム 5
607 21:30 1 チーム 16 チーム 4
608 21:55 1 チーム 17 チーム 3
609 22:20 1 チーム 18 チーム 2
610 22:45 1 チーム 19 チーム 40
611 23:10 1 チーム 20 チーム 39
612 23:35 1 チーム 21 チーム 38
613 00:00 1 チーム 22 チーム 37
614 00:25 1 チーム 23 チーム 36
615 00:50 1 チーム 24 チーム 35
616 01:15 1 チーム 25 チーム 34
617 01:40 1 チーム 26 チーム 33
618 02:05 1 チーム 27 チーム 32
619 02:30 1 チーム 28 チーム 31
620 02:55 1 チーム 29 チーム 30

ラウンド 32

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
621 03:20 1 チーム 9 チーム 1
622 03:45 1 チーム 8 チーム 10
623 04:10 1 チーム 7 チーム 11
624 04:35 1 チーム 6 チーム 12
625 05:00 1 チーム 5 チーム 13
