PoolSolve
メニュー
機能 無料ツール フォーマット 競技 ガイド ヘルプ

無料ツール

ブラウザ内で動くスケジュールジェネレーター-アカウント不要。入力したチーム名がデバイスから出ることはありません。

64チームの総当たり日程

完全な64チーム総当たり:全チームがちょうど1回ずつ対戦。以下が全対戦表です——ジェネレーターで実際の名前と時間を入れてください。

一目でわかる概要

チーム数64
総試合数2016
ラウンド数63
1チームあたり試合数63
推定所要時間(1面、20+5分)約839時間55分

推定実施時間:フィールド1面で約50,395分、2面で25,195、4面で12,595(20分試合、5分休憩)。

64チームの対戦表

64チーム用ジェネレーターを開く

全カード・全ラウンドを掲載。ジェネレーターページでプレースホルダー名を差し替え、印刷またはエクスポートしてください。

ラウンド 1

No. ホーム/A アウェイ/B
1 チーム 1 チーム 64
2 チーム 2 チーム 63
3 チーム 3 チーム 62
4 チーム 4 チーム 61
5 チーム 5 チーム 60
6 チーム 6 チーム 59
7 チーム 7 チーム 58
8 チーム 8 チーム 57
9 チーム 9 チーム 56
10 チーム 10 チーム 55
11 チーム 11 チーム 54
12 チーム 12 チーム 53
13 チーム 13 チーム 52
14 チーム 14 チーム 51
15 チーム 15 チーム 50
16 チーム 16 チーム 49
17 チーム 17 チーム 48
18 チーム 18 チーム 47
19 チーム 19 チーム 46
20 チーム 20 チーム 45
21 チーム 21 チーム 44
22 チーム 22 チーム 43
23 チーム 23 チーム 42
24 チーム 24 チーム 41
25 チーム 25 チーム 40
26 チーム 26 チーム 39
27 チーム 27 チーム 38
28 チーム 28 チーム 37
29 チーム 29 チーム 36
30 チーム 30 チーム 35
31 チーム 31 チーム 34
32 チーム 32 チーム 33

ラウンド 2

No. ホーム/A アウェイ/B
33 チーム 63 チーム 1
34 チーム 62 チーム 64
35 チーム 61 チーム 2
36 チーム 60 チーム 3
37 チーム 59 チーム 4
38 チーム 58 チーム 5
39 チーム 57 チーム 6
40 チーム 56 チーム 7
41 チーム 55 チーム 8
42 チーム 54 チーム 9
43 チーム 53 チーム 10
44 チーム 52 チーム 11
45 チーム 51 チーム 12
46 チーム 50 チーム 13
47 チーム 49 チーム 14
48 チーム 48 チーム 15
49 チーム 47 チーム 16
50 チーム 46 チーム 17
51 チーム 45 チーム 18
52 チーム 44 チーム 19
53 チーム 43 チーム 20
54 チーム 42 チーム 21
55 チーム 41 チーム 22
56 チーム 40 チーム 23
57 チーム 39 チーム 24
58 チーム 38 チーム 25
59 チーム 37 チーム 26
60 チーム 36 チーム 27
61 チーム 35 チーム 28
62 チーム 34 チーム 29
63 チーム 33 チーム 30
64 チーム 32 チーム 31

ラウンド 3

No. ホーム/A アウェイ/B
65 チーム 1 チーム 62
66 チーム 63 チーム 61
67 チーム 64 チーム 60
68 チーム 2 チーム 59
69 チーム 3 チーム 58
70 チーム 4 チーム 57
71 チーム 5 チーム 56
72 チーム 6 チーム 55
73 チーム 7 チーム 54
74 チーム 8 チーム 53
75 チーム 9 チーム 52
76 チーム 10 チーム 51
77 チーム 11 チーム 50
78 チーム 12 チーム 49
79 チーム 13 チーム 48
80 チーム 14 チーム 47
81 チーム 15 チーム 46
82 チーム 16 チーム 45
83 チーム 17 チーム 44
84 チーム 18 チーム 43
85 チーム 19 チーム 42
86 チーム 20 チーム 41
87 チーム 21 チーム 40
88 チーム 22 チーム 39
89 チーム 23 チーム 38
90 チーム 24 チーム 37
91 チーム 25 チーム 36
92 チーム 26 チーム 35
93 チーム 27 チーム 34
94 チーム 28 チーム 33
95 チーム 29 チーム 32
96 チーム 30 チーム 31

ラウンド 4

No. ホーム/A アウェイ/B
97 チーム 61 チーム 1
98 チーム 60 チーム 62
99 チーム 59 チーム 63
100 チーム 58 チーム 64
101 チーム 57 チーム 2
102 チーム 56 チーム 3
103 チーム 55 チーム 4
104 チーム 54 チーム 5
105 チーム 53 チーム 6
106 チーム 52 チーム 7
107 チーム 51 チーム 8
108 チーム 50 チーム 9
109 チーム 49 チーム 10
110 チーム 48 チーム 11
111 チーム 47 チーム 12
112 チーム 46 チーム 13
113 チーム 45 チーム 14
114 チーム 44 チーム 15
115 チーム 43 チーム 16
116 チーム 42 チーム 17
117 チーム 41 チーム 18
118 チーム 40 チーム 19
119 チーム 39 チーム 20
120 チーム 38 チーム 21
121 チーム 37 チーム 22
122 チーム 36 チーム 23
123 チーム 35 チーム 24
124 チーム 34 チーム 25
125 チーム 33 チーム 26
126 チーム 32 チーム 27
127 チーム 31 チーム 28
128 チーム 30 チーム 29

ラウンド 5

No. ホーム/A アウェイ/B
129 チーム 1 チーム 60
130 チーム 61 チーム 59
131 チーム 62 チーム 58
132 チーム 63 チーム 57
133 チーム 64 チーム 56
134 チーム 2 チーム 55
135 チーム 3 チーム 54
136 チーム 4 チーム 53
137 チーム 5 チーム 52
138 チーム 6 チーム 51
139 チーム 7 チーム 50
140 チーム 8 チーム 49
141 チーム 9 チーム 48
142 チーム 10 チーム 47
143 チーム 11 チーム 46
144 チーム 12 チーム 45
145 チーム 13 チーム 44
146 チーム 14 チーム 43
147 チーム 15 チーム 42
148 チーム 16 チーム 41
149 チーム 17 チーム 40
150 チーム 18 チーム 39
151 チーム 19 チーム 38
152 チーム 20 チーム 37
153 チーム 21 チーム 36
154 チーム 22 チーム 35
155 チーム 23 チーム 34
156 チーム 24 チーム 33
157 チーム 25 チーム 32
158 チーム 26 チーム 31
159 チーム 27 チーム 30
160 チーム 28 チーム 29

ラウンド 6

No. ホーム/A アウェイ/B
161 チーム 59 チーム 1
162 チーム 58 チーム 60
163 チーム 57 チーム 61
164 チーム 56 チーム 62
165 チーム 55 チーム 63
166 チーム 54 チーム 64
167 チーム 53 チーム 2
168 チーム 52 チーム 3
169 チーム 51 チーム 4
170 チーム 50 チーム 5
171 チーム 49 チーム 6
172 チーム 48 チーム 7
173 チーム 47 チーム 8
174 チーム 46 チーム 9
175 チーム 45 チーム 10
176 チーム 44 チーム 11
177 チーム 43 チーム 12
178 チーム 42 チーム 13
179 チーム 41 チーム 14
180 チーム 40 チーム 15
181 チーム 39 チーム 16
182 チーム 38 チーム 17
183 チーム 37 チーム 18
184 チーム 36 チーム 19
185 チーム 35 チーム 20
186 チーム 34 チーム 21
187 チーム 33 チーム 22
188 チーム 32 チーム 23
189 チーム 31 チーム 24
190 チーム 30 チーム 25
191 チーム 29 チーム 26
192 チーム 28 チーム 27

ラウンド 7

No. ホーム/A アウェイ/B
193 チーム 1 チーム 58
194 チーム 59 チーム 57
195 チーム 60 チーム 56
196 チーム 61 チーム 55
197 チーム 62 チーム 54
198 チーム 63 チーム 53
199 チーム 64 チーム 52
200 チーム 2 チーム 51
201 チーム 3 チーム 50
202 チーム 4 チーム 49
203 チーム 5 チーム 48
204 チーム 6 チーム 47
205 チーム 7 チーム 46
206 チーム 8 チーム 45
207 チーム 9 チーム 44
208 チーム 10 チーム 43
209 チーム 11 チーム 42
210 チーム 12 チーム 41
211 チーム 13 チーム 40
212 チーム 14 チーム 39
213 チーム 15 チーム 38
214 チーム 16 チーム 37
215 チーム 17 チーム 36
216 チーム 18 チーム 35
217 チーム 19 チーム 34
218 チーム 20 チーム 33
219 チーム 21 チーム 32
220 チーム 22 チーム 31
221 チーム 23 チーム 30
222 チーム 24 チーム 29
223 チーム 25 チーム 28
224 チーム 26 チーム 27

ラウンド 8

No. ホーム/A アウェイ/B
225 チーム 57 チーム 1
226 チーム 56 チーム 58
227 チーム 55 チーム 59
228 チーム 54 チーム 60
229 チーム 53 チーム 61
230 チーム 52 チーム 62
231 チーム 51 チーム 63
232 チーム 50 チーム 64
233 チーム 49 チーム 2
234 チーム 48 チーム 3
235 チーム 47 チーム 4
236 チーム 46 チーム 5
237 チーム 45 チーム 6
238 チーム 44 チーム 7
239 チーム 43 チーム 8
240 チーム 42 チーム 9
241 チーム 41 チーム 10
242 チーム 40 チーム 11
243 チーム 39 チーム 12
244 チーム 38 チーム 13
245 チーム 37 チーム 14
246 チーム 36 チーム 15
247 チーム 35 チーム 16
248 チーム 34 チーム 17
249 チーム 33 チーム 18
250 チーム 32 チーム 19
251 チーム 31 チーム 20
252 チーム 30 チーム 21
253 チーム 29 チーム 22
254 チーム 28 チーム 23
255 チーム 27 チーム 24
256 チーム 26 チーム 25

ラウンド 9

No. ホーム/A アウェイ/B
257 チーム 1 チーム 56
258 チーム 57 チーム 55
259 チーム 58 チーム 54
260 チーム 59 チーム 53
261 チーム 60 チーム 52
262 チーム 61 チーム 51
263 チーム 62 チーム 50
264 チーム 63 チーム 49
265 チーム 64 チーム 48
266 チーム 2 チーム 47
267 チーム 3 チーム 46
268 チーム 4 チーム 45
269 チーム 5 チーム 44
270 チーム 6 チーム 43
271 チーム 7 チーム 42
272 チーム 8 チーム 41
273 チーム 9 チーム 40
274 チーム 10 チーム 39
275 チーム 11 チーム 38
276 チーム 12 チーム 37
277 チーム 13 チーム 36
278 チーム 14 チーム 35
279 チーム 15 チーム 34
280 チーム 16 チーム 33
281 チーム 17 チーム 32
282 チーム 18 チーム 31
283 チーム 19 チーム 30
284 チーム 20 チーム 29
285 チーム 21 チーム 28
286 チーム 22 チーム 27
287 チーム 23 チーム 26
288 チーム 24 チーム 25

ラウンド 10

No. ホーム/A アウェイ/B
289 チーム 55 チーム 1
290 チーム 54 チーム 56
291 チーム 53 チーム 57
292 チーム 52 チーム 58
293 チーム 51 チーム 59
294 チーム 50 チーム 60
295 チーム 49 チーム 61
296 チーム 48 チーム 62
297 チーム 47 チーム 63
298 チーム 46 チーム 64
299 チーム 45 チーム 2
300 チーム 44 チーム 3
301 チーム 43 チーム 4
302 チーム 42 チーム 5
303 チーム 41 チーム 6
304 チーム 40 チーム 7
305 チーム 39 チーム 8
306 チーム 38 チーム 9
307 チーム 37 チーム 10
308 チーム 36 チーム 11
309 チーム 35 チーム 12
310 チーム 34 チーム 13
311 チーム 33 チーム 14
312 チーム 32 チーム 15
313 チーム 31 チーム 16
314 チーム 30 チーム 17
315 チーム 29 チーム 18
316 チーム 28 チーム 19
317 チーム 27 チーム 20
318 チーム 26 チーム 21
319 チーム 25 チーム 22
320 チーム 24 チーム 23

ラウンド 11

No. ホーム/A アウェイ/B
321 チーム 1 チーム 54
322 チーム 55 チーム 53
323 チーム 56 チーム 52
324 チーム 57 チーム 51
325 チーム 58 チーム 50
326 チーム 59 チーム 49
327 チーム 60 チーム 48
328 チーム 61 チーム 47
329 チーム 62 チーム 46
330 チーム 63 チーム 45
331 チーム 64 チーム 44
332 チーム 2 チーム 43
333 チーム 3 チーム 42
334 チーム 4 チーム 41
335 チーム 5 チーム 40
336 チーム 6 チーム 39
337 チーム 7 チーム 38
338 チーム 8 チーム 37
339 チーム 9 チーム 36
340 チーム 10 チーム 35
341 チーム 11 チーム 34
342 チーム 12 チーム 33
343 チーム 13 チーム 32
344 チーム 14 チーム 31
345 チーム 15 チーム 30
346 チーム 16 チーム 29
347 チーム 17 チーム 28
348 チーム 18 チーム 27
349 チーム 19 チーム 26
350 チーム 20 チーム 25
351 チーム 21 チーム 24
352 チーム 22 チーム 23

ラウンド 12

No. ホーム/A アウェイ/B
353 チーム 53 チーム 1
354 チーム 52 チーム 54
355 チーム 51 チーム 55
356 チーム 50 チーム 56
357 チーム 49 チーム 57
358 チーム 48 チーム 58
359 チーム 47 チーム 59
360 チーム 46 チーム 60
361 チーム 45 チーム 61
362 チーム 44 チーム 62
363 チーム 43 チーム 63
364 チーム 42 チーム 64
365 チーム 41 チーム 2
366 チーム 40 チーム 3
367 チーム 39 チーム 4
368 チーム 38 チーム 5
369 チーム 37 チーム 6
370 チーム 36 チーム 7
371 チーム 35 チーム 8
372 チーム 34 チーム 9
373 チーム 33 チーム 10
374 チーム 32 チーム 11
375 チーム 31 チーム 12
376 チーム 30 チーム 13
377 チーム 29 チーム 14
378 チーム 28 チーム 15
379 チーム 27 チーム 16
380 チーム 26 チーム 17
381 チーム 25 チーム 18
382 チーム 24 チーム 19
383 チーム 23 チーム 20
384 チーム 22 チーム 21

ラウンド 13

No. ホーム/A アウェイ/B
385 チーム 1 チーム 52
386 チーム 53 チーム 51
387 チーム 54 チーム 50
388 チーム 55 チーム 49
389 チーム 56 チーム 48
390 チーム 57 チーム 47
391 チーム 58 チーム 46
392 チーム 59 チーム 45
393 チーム 60 チーム 44
394 チーム 61 チーム 43
395 チーム 62 チーム 42
396 チーム 63 チーム 41
397 チーム 64 チーム 40
398 チーム 2 チーム 39
399 チーム 3 チーム 38
400 チーム 4 チーム 37
401 チーム 5 チーム 36
402 チーム 6 チーム 35
403 チーム 7 チーム 34
404 チーム 8 チーム 33
405 チーム 9 チーム 32
406 チーム 10 チーム 31
407 チーム 11 チーム 30
408 チーム 12 チーム 29
409 チーム 13 チーム 28
410 チーム 14 チーム 27
411 チーム 15 チーム 26
412 チーム 16 チーム 25
413 チーム 17 チーム 24
414 チーム 18 チーム 23
415 チーム 19 チーム 22
416 チーム 20 チーム 21

ラウンド 14

No. ホーム/A アウェイ/B
417 チーム 51 チーム 1
418 チーム 50 チーム 52
419 チーム 49 チーム 53
420 チーム 48 チーム 54
421 チーム 47 チーム 55
422 チーム 46 チーム 56
423 チーム 45 チーム 57
424 チーム 44 チーム 58
425 チーム 43 チーム 59
426 チーム 42 チーム 60
427 チーム 41 チーム 61
428 チーム 40 チーム 62
429 チーム 39 チーム 63
430 チーム 38 チーム 64
431 チーム 37 チーム 2
432 チーム 36 チーム 3
433 チーム 35 チーム 4
434 チーム 34 チーム 5
435 チーム 33 チーム 6
436 チーム 32 チーム 7
437 チーム 31 チーム 8
438 チーム 30 チーム 9
439 チーム 29 チーム 10
440 チーム 28 チーム 11
441 チーム 27 チーム 12
442 チーム 26 チーム 13
443 チーム 25 チーム 14
444 チーム 24 チーム 15
445 チーム 23 チーム 16
446 チーム 22 チーム 17
447 チーム 21 チーム 18
448 チーム 20 チーム 19

ラウンド 15

No. ホーム/A アウェイ/B
449 チーム 1 チーム 50
450 チーム 51 チーム 49
451 チーム 52 チーム 48
452 チーム 53 チーム 47
453 チーム 54 チーム 46
454 チーム 55 チーム 45
455 チーム 56 チーム 44
456 チーム 57 チーム 43
457 チーム 58 チーム 42
458 チーム 59 チーム 41
459 チーム 60 チーム 40
460 チーム 61 チーム 39
461 チーム 62 チーム 38
462 チーム 63 チーム 37
463 チーム 64 チーム 36
464 チーム 2 チーム 35
465 チーム 3 チーム 34
466 チーム 4 チーム 33
467 チーム 5 チーム 32
468 チーム 6 チーム 31
469 チーム 7 チーム 30
470 チーム 8 チーム 29
471 チーム 9 チーム 28
472 チーム 10 チーム 27
473 チーム 11 チーム 26
474 チーム 12 チーム 25
475 チーム 13 チーム 24
476 チーム 14 チーム 23
477 チーム 15 チーム 22
478 チーム 16 チーム 21
479 チーム 17 チーム 20
480 チーム 18 チーム 19

ラウンド 16

No. ホーム/A アウェイ/B
481 チーム 49 チーム 1
482 チーム 48 チーム 50
483 チーム 47 チーム 51
484 チーム 46 チーム 52
485 チーム 45 チーム 53
486 チーム 44 チーム 54
487 チーム 43 チーム 55
488 チーム 42 チーム 56
489 チーム 41 チーム 57
490 チーム 40 チーム 58
491 チーム 39 チーム 59
492 チーム 38 チーム 60
493 チーム 37 チーム 61
494 チーム 36 チーム 62
495 チーム 35 チーム 63
496 チーム 34 チーム 64
497 チーム 33 チーム 2
498 チーム 32 チーム 3
499 チーム 31 チーム 4
500 チーム 30 チーム 5
501 チーム 29 チーム 6
502 チーム 28 チーム 7
503 チーム 27 チーム 8
504 チーム 26 チーム 9
505 チーム 25 チーム 10
506 チーム 24 チーム 11
507 チーム 23 チーム 12
508 チーム 22 チーム 13
509 チーム 21 チーム 14
510 チーム 20 チーム 15
511 チーム 19 チーム 16
512 チーム 18 チーム 17

ラウンド 17

No. ホーム/A アウェイ/B
513 チーム 1 チーム 48
514 チーム 49 チーム 47
515 チーム 50 チーム 46
516 チーム 51 チーム 45
517 チーム 52 チーム 44
518 チーム 53 チーム 43
519 チーム 54 チーム 42
520 チーム 55 チーム 41
521 チーム 56 チーム 40
522 チーム 57 チーム 39
523 チーム 58 チーム 38
524 チーム 59 チーム 37
525 チーム 60 チーム 36
526 チーム 61 チーム 35
527 チーム 62 チーム 34
528 チーム 63 チーム 33
529 チーム 64 チーム 32
530 チーム 2 チーム 31
531 チーム 3 チーム 30
532 チーム 4 チーム 29
533 チーム 5 チーム 28
534 チーム 6 チーム 27
535 チーム 7 チーム 26
536 チーム 8 チーム 25
537 チーム 9 チーム 24
538 チーム 10 チーム 23
539 チーム 11 チーム 22
540 チーム 12 チーム 21
541 チーム 13 チーム 20
542 チーム 14 チーム 19
543 チーム 15 チーム 18
544 チーム 16 チーム 17

ラウンド 18

No. ホーム/A アウェイ/B
545 チーム 47 チーム 1
546 チーム 46 チーム 48
547 チーム 45 チーム 49
548 チーム 44 チーム 50
549 チーム 43 チーム 51
550 チーム 42 チーム 52
551 チーム 41 チーム 53
552 チーム 40 チーム 54
553 チーム 39 チーム 55
554 チーム 38 チーム 56
555 チーム 37 チーム 57
556 チーム 36 チーム 58
557 チーム 35 チーム 59
558 チーム 34 チーム 60
559 チーム 33 チーム 61
560 チーム 32 チーム 62
561 チーム 31 チーム 63
562 チーム 30 チーム 64
563 チーム 29 チーム 2
564 チーム 28 チーム 3
565 チーム 27 チーム 4
566 チーム 26 チーム 5
567 チーム 25 チーム 6
568 チーム 24 チーム 7
569 チーム 23 チーム 8
570 チーム 22 チーム 9
571 チーム 21 チーム 10
572 チーム 20 チーム 11
573 チーム 19 チーム 12
574 チーム 18 チーム 13
575 チーム 17 チーム 14
576 チーム 16 チーム 15

ラウンド 19

No. ホーム/A アウェイ/B
577 チーム 1 チーム 46
578 チーム 47 チーム 45
579 チーム 48 チーム 44
580 チーム 49 チーム 43
581 チーム 50 チーム 42
582 チーム 51 チーム 41
583 チーム 52 チーム 40
584 チーム 53 チーム 39
585 チーム 54 チーム 38
586 チーム 55 チーム 37
587 チーム 56 チーム 36
588 チーム 57 チーム 35
589 チーム 58 チーム 34
590 チーム 59 チーム 33
591 チーム 60 チーム 32
592 チーム 61 チーム 31
593 チーム 62 チーム 30
594 チーム 63 チーム 29
595 チーム 64 チーム 28
596 チーム 2 チーム 27
597 チーム 3 チーム 26
598 チーム 4 チーム 25
599 チーム 5 チーム 24
600 チーム 6 チーム 23
601 チーム 7 チーム 22
602 チーム 8 チーム 21
603 チーム 9 チーム 20
604 チーム 10 チーム 19
605 チーム 11 チーム 18
606 チーム 12 チーム 17
607 チーム 13 チーム 16
608 チーム 14 チーム 15

ラウンド 20

No. ホーム/A アウェイ/B
609 チーム 45 チーム 1
610 チーム 44 チーム 46
611 チーム 43 チーム 47
612 チーム 42 チーム 48
613 チーム 41 チーム 49
614 チーム 40 チーム 50
615 チーム 39 チーム 51
616 チーム 38 チーム 52
617 チーム 37 チーム 53
618 チーム 36 チーム 54
619 チーム 35 チーム 55
620 チーム 34 チーム 56
621 チーム 33 チーム 57
622 チーム 32 チーム 58
623 チーム 31 チーム 59
624 チーム 30 チーム 60
625 チーム 29 チーム 61
626 チーム 28 チーム 62
627 チーム 27 チーム 63
628 チーム 26 チーム 64
629 チーム 25 チーム 2
630 チーム 24 チーム 3
631 チーム 23 チーム 4
632 チーム 22 チーム 5
633 チーム 21 チーム 6
634 チーム 20 チーム 7
635 チーム 19 チーム 8
636 チーム 18 チーム 9
637 チーム 17 チーム 10
638 チーム 16 チーム 11
639 チーム 15 チーム 12
640 チーム 14 チーム 13

ラウンド 21

No. ホーム/A アウェイ/B
641 チーム 1 チーム 44
642 チーム 45 チーム 43
643 チーム 46 チーム 42
644 チーム 47 チーム 41
645 チーム 48 チーム 40
646 チーム 49 チーム 39
647 チーム 50 チーム 38
648 チーム 51 チーム 37
649 チーム 52 チーム 36
650 チーム 53 チーム 35
651 チーム 54 チーム 34
652 チーム 55 チーム 33
653 チーム 56 チーム 32
654 チーム 57 チーム 31
655 チーム 58 チーム 30
656 チーム 59 チーム 29
657 チーム 60 チーム 28
658 チーム 61 チーム 27
659 チーム 62 チーム 26
660 チーム 63 チーム 25
661 チーム 64 チーム 24
662 チーム 2 チーム 23
663 チーム 3 チーム 22
664 チーム 4 チーム 21
665 チーム 5 チーム 20
666 チーム 6 チーム 19
667 チーム 7 チーム 18
668 チーム 8 チーム 17
669 チーム 9 チーム 16
670 チーム 10 チーム 15
671 チーム 11 チーム 14
672 チーム 12 チーム 13

ラウンド 22

No. ホーム/A アウェイ/B
673 チーム 43 チーム 1
674 チーム 42 チーム 44
675 チーム 41 チーム 45
676 チーム 40 チーム 46
677 チーム 39 チーム 47
678 チーム 38 チーム 48
679 チーム 37 チーム 49
680 チーム 36 チーム 50
681 チーム 35 チーム 51
682 チーム 34 チーム 52
683 チーム 33 チーム 53
684 チーム 32 チーム 54
685 チーム 31 チーム 55
686 チーム 30 チーム 56
687 チーム 29 チーム 57
688 チーム 28 チーム 58
689 チーム 27 チーム 59
690 チーム 26 チーム 60
691 チーム 25 チーム 61
692 チーム 24 チーム 62
693 チーム 23 チーム 63
694 チーム 22 チーム 64
695 チーム 21 チーム 2
696 チーム 20 チーム 3
697 チーム 19 チーム 4
698 チーム 18 チーム 5
699 チーム 17 チーム 6
700 チーム 16 チーム 7
701 チーム 15 チーム 8
702 チーム 14 チーム 9
703 チーム 13 チーム 10
704 チーム 12 チーム 11

ラウンド 23

No. ホーム/A アウェイ/B
705 チーム 1 チーム 42
706 チーム 43 チーム 41
707 チーム 44 チーム 40
708 チーム 45 チーム 39
709 チーム 46 チーム 38
710 チーム 47 チーム 37
711 チーム 48 チーム 36
712 チーム 49 チーム 35
713 チーム 50 チーム 34
714 チーム 51 チーム 33
715 チーム 52 チーム 32
716 チーム 53 チーム 31
717 チーム 54 チーム 30
718 チーム 55 チーム 29
719 チーム 56 チーム 28
720 チーム 57 チーム 27
721 チーム 58 チーム 26
722 チーム 59 チーム 25
723 チーム 60 チーム 24
724 チーム 61 チーム 23
725 チーム 62 チーム 22
726 チーム 63 チーム 21
727 チーム 64 チーム 20
728 チーム 2 チーム 19
729 チーム 3 チーム 18
730 チーム 4 チーム 17
731 チーム 5 チーム 16
732 チーム 6 チーム 15
733 チーム 7 チーム 14
734 チーム 8 チーム 13
735 チーム 9 チーム 12
736 チーム 10 チーム 11

ラウンド 24

No. ホーム/A アウェイ/B
737 チーム 41 チーム 1
738 チーム 40 チーム 42
739 チーム 39 チーム 43
740 チーム 38 チーム 44
741 チーム 37 チーム 45
742 チーム 36 チーム 46
743 チーム 35 チーム 47
744 チーム 34 チーム 48
745 チーム 33 チーム 49
746 チーム 32 チーム 50
747 チーム 31 チーム 51
748 チーム 30 チーム 52
749 チーム 29 チーム 53
750 チーム 28 チーム 54
751 チーム 27 チーム 55
752 チーム 26 チーム 56
753 チーム 25 チーム 57
754 チーム 24 チーム 58
755 チーム 23 チーム 59
756 チーム 22 チーム 60
757 チーム 21 チーム 61
758 チーム 20 チーム 62
759 チーム 19 チーム 63
760 チーム 18 チーム 64
761 チーム 17 チーム 2
762 チーム 16 チーム 3
763 チーム 15 チーム 4
764 チーム 14 チーム 5
765 チーム 13 チーム 6
766 チーム 12 チーム 7
767 チーム 11 チーム 8
768 チーム 10 チーム 9

ラウンド 25

No. ホーム/A アウェイ/B
769 チーム 1 チーム 40
770 チーム 41 チーム 39
771 チーム 42 チーム 38
772 チーム 43 チーム 37
773 チーム 44 チーム 36
774 チーム 45 チーム 35
775 チーム 46 チーム 34
776 チーム 47 チーム 33
777 チーム 48 チーム 32
778 チーム 49 チーム 31
779 チーム 50 チーム 30
780 チーム 51 チーム 29
781 チーム 52 チーム 28
782 チーム 53 チーム 27
783 チーム 54 チーム 26
784 チーム 55 チーム 25
785 チーム 56 チーム 24
786 チーム 57 チーム 23
787 チーム 58 チーム 22
788 チーム 59 チーム 21
789 チーム 60 チーム 20
790 チーム 61 チーム 19
791 チーム 62 チーム 18
792 チーム 63 チーム 17
793 チーム 64 チーム 16
794 チーム 2 チーム 15
795 チーム 3 チーム 14
796 チーム 4 チーム 13
797 チーム 5 チーム 12
798 チーム 6 チーム 11
799 チーム 7 チーム 10
800 チーム 8 チーム 9

ラウンド 26

No. ホーム/A アウェイ/B
801 チーム 39 チーム 1
802 チーム 38 チーム 40
803 チーム 37 チーム 41
804 チーム 36 チーム 42
805 チーム 35 チーム 43
806 チーム 34 チーム 44
807 チーム 33 チーム 45
808 チーム 32 チーム 46
809 チーム 31 チーム 47
810 チーム 30 チーム 48
811 チーム 29 チーム 49
812 チーム 28 チーム 50
813 チーム 27 チーム 51
814 チーム 26 チーム 52
815 チーム 25 チーム 53
816 チーム 24 チーム 54
817 チーム 23 チーム 55
818 チーム 22 チーム 56
819 チーム 21 チーム 57
820 チーム 20 チーム 58
821 チーム 19 チーム 59
822 チーム 18 チーム 60
823 チーム 17 チーム 61
824 チーム 16 チーム 62
825 チーム 15 チーム 63
826 チーム 14 チーム 64
827 チーム 13 チーム 2
828 チーム 12 チーム 3
829 チーム 11 チーム 4
830 チーム 10 チーム 5
831 チーム 9 チーム 6
832 チーム 8 チーム 7

ラウンド 27

No. ホーム/A アウェイ/B
833 チーム 1 チーム 38
834 チーム 39 チーム 37
835 チーム 40 チーム 36
836 チーム 41 チーム 35
837 チーム 42 チーム 34
838 チーム 43 チーム 33
839 チーム 44 チーム 32
840 チーム 45 チーム 31
841 チーム 46 チーム 30
842 チーム 47 チーム 29
843 チーム 48 チーム 28
844 チーム 49 チーム 27
845 チーム 50 チーム 26
846 チーム 51 チーム 25
847 チーム 52 チーム 24
848 チーム 53 チーム 23
849 チーム 54 チーム 22
850 チーム 55 チーム 21
851 チーム 56 チーム 20
852 チーム 57 チーム 19
853 チーム 58 チーム 18
854 チーム 59 チーム 17
855 チーム 60 チーム 16
856 チーム 61 チーム 15
857 チーム 62 チーム 14
858 チーム 63 チーム 13
859 チーム 64 チーム 12
860 チーム 2 チーム 11
861 チーム 3 チーム 10
862 チーム 4 チーム 9
863 チーム 5 チーム 8
864 チーム 6 チーム 7

ラウンド 28

No. ホーム/A アウェイ/B
865 チーム 37 チーム 1
866 チーム 36 チーム 38
867 チーム 35 チーム 39
868 チーム 34 チーム 40
869 チーム 33 チーム 41
870 チーム 32 チーム 42
871 チーム 31 チーム 43
872 チーム 30 チーム 44
873 チーム 29 チーム 45
874 チーム 28 チーム 46
875 チーム 27 チーム 47
876 チーム 26 チーム 48
877 チーム 25 チーム 49
878 チーム 24 チーム 50
879 チーム 23 チーム 51
880 チーム 22 チーム 52
881 チーム 21 チーム 53
882 チーム 20 チーム 54
883 チーム 19 チーム 55
884 チーム 18 チーム 56
885 チーム 17 チーム 57
886 チーム 16 チーム 58
887 チーム 15 チーム 59
888 チーム 14 チーム 60
889 チーム 13 チーム 61
890 チーム 12 チーム 62
891 チーム 11 チーム 63
892 チーム 10 チーム 64
893 チーム 9 チーム 2
894 チーム 8 チーム 3
895 チーム 7 チーム 4
896 チーム 6 チーム 5

ラウンド 29

No. ホーム/A アウェイ/B
897 チーム 1 チーム 36
898 チーム 37 チーム 35
899 チーム 38 チーム 34
900 チーム 39 チーム 33
901 チーム 40 チーム 32
902 チーム 41 チーム 31
903 チーム 42 チーム 30
904 チーム 43 チーム 29
905 チーム 44 チーム 28
906 チーム 45 チーム 27
907 チーム 46 チーム 26
908 チーム 47 チーム 25
909 チーム 48 チーム 24
910 チーム 49 チーム 23
911 チーム 50 チーム 22
912 チーム 51 チーム 21
913 チーム 52 チーム 20
914 チーム 53 チーム 19
915 チーム 54 チーム 18
916 チーム 55 チーム 17
917 チーム 56 チーム 16
918 チーム 57 チーム 15
919 チーム 58 チーム 14
920 チーム 59 チーム 13
921 チーム 60 チーム 12
922 チーム 61 チーム 11
923 チーム 62 チーム 10
924 チーム 63 チーム 9
