PoolSolve
メニュー
機能 無料ツール フォーマット 競技 ガイド ヘルプ

無料ツール

ブラウザ内で動くスケジュールジェネレーター-アカウント不要。入力したチーム名がデバイスから出ることはありません。

総当たり日程ジェネレーター

全チームが互いに1回——またはホーム&アウェイで2回——対戦します。チームを貼り付け、試合時間とフィールド数を設定すれば、完全な対戦表の完成です。

チーム名はこのブラウザにのみ保存され、当方に送信されることはありません。共有リンクには設定のみが含まれます。

設定

チーム名を追加(任意)

1行に1つの名前。名前はブラウザ内に留まり、当方のサーバーにアップロードされることはありません。適用するとスケジュールに差し込まれます。

生成されたスケジュール

2,016試合 · 63ラウンド · 約839時間55分

ラウンド 1

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
1 09:00 1 チーム 1 チーム 64
2 09:25 1 チーム 2 チーム 63
3 09:50 1 チーム 3 チーム 62
4 10:15 1 チーム 4 チーム 61
5 10:40 1 チーム 5 チーム 60
6 11:05 1 チーム 6 チーム 59
7 11:30 1 チーム 7 チーム 58
8 11:55 1 チーム 8 チーム 57
9 12:20 1 チーム 9 チーム 56
10 12:45 1 チーム 10 チーム 55
11 13:10 1 チーム 11 チーム 54
12 13:35 1 チーム 12 チーム 53
13 14:00 1 チーム 13 チーム 52
14 14:25 1 チーム 14 チーム 51
15 14:50 1 チーム 15 チーム 50
16 15:15 1 チーム 16 チーム 49
17 15:40 1 チーム 17 チーム 48
18 16:05 1 チーム 18 チーム 47
19 16:30 1 チーム 19 チーム 46
20 16:55 1 チーム 20 チーム 45
21 17:20 1 チーム 21 チーム 44
22 17:45 1 チーム 22 チーム 43
23 18:10 1 チーム 23 チーム 42
24 18:35 1 チーム 24 チーム 41
25 19:00 1 チーム 25 チーム 40
26 19:25 1 チーム 26 チーム 39
27 19:50 1 チーム 27 チーム 38
28 20:15 1 チーム 28 チーム 37
29 20:40 1 チーム 29 チーム 36
30 21:05 1 チーム 30 チーム 35
31 21:30 1 チーム 31 チーム 34
32 21:55 1 チーム 32 チーム 33

ラウンド 2

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
33 22:20 1 チーム 63 チーム 1
34 22:45 1 チーム 62 チーム 64
35 23:10 1 チーム 61 チーム 2
36 23:35 1 チーム 60 チーム 3
37 00:00 1 チーム 59 チーム 4
38 00:25 1 チーム 58 チーム 5
39 00:50 1 チーム 57 チーム 6
40 01:15 1 チーム 56 チーム 7
41 01:40 1 チーム 55 チーム 8
42 02:05 1 チーム 54 チーム 9
43 02:30 1 チーム 53 チーム 10
44 02:55 1 チーム 52 チーム 11
45 03:20 1 チーム 51 チーム 12
46 03:45 1 チーム 50 チーム 13
47 04:10 1 チーム 49 チーム 14
48 04:35 1 チーム 48 チーム 15
49 05:00 1 チーム 47 チーム 16
50 05:25 1 チーム 46 チーム 17
51 05:50 1 チーム 45 チーム 18
52 06:15 1 チーム 44 チーム 19
53 06:40 1 チーム 43 チーム 20
54 07:05 1 チーム 42 チーム 21
55 07:30 1 チーム 41 チーム 22
56 07:55 1 チーム 40 チーム 23
57 08:20 1 チーム 39 チーム 24
58 08:45 1 チーム 38 チーム 25
59 09:10 1 チーム 37 チーム 26
60 09:35 1 チーム 36 チーム 27
61 10:00 1 チーム 35 チーム 28
62 10:25 1 チーム 34 チーム 29
63 10:50 1 チーム 33 チーム 30
64 11:15 1 チーム 32 チーム 31

ラウンド 3

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
65 11:40 1 チーム 1 チーム 62
66 12:05 1 チーム 63 チーム 61
67 12:30 1 チーム 64 チーム 60
68 12:55 1 チーム 2 チーム 59
69 13:20 1 チーム 3 チーム 58
70 13:45 1 チーム 4 チーム 57
71 14:10 1 チーム 5 チーム 56
72 14:35 1 チーム 6 チーム 55
73 15:00 1 チーム 7 チーム 54
74 15:25 1 チーム 8 チーム 53
75 15:50 1 チーム 9 チーム 52
76 16:15 1 チーム 10 チーム 51
77 16:40 1 チーム 11 チーム 50
78 17:05 1 チーム 12 チーム 49
79 17:30 1 チーム 13 チーム 48
80 17:55 1 チーム 14 チーム 47
81 18:20 1 チーム 15 チーム 46
82 18:45 1 チーム 16 チーム 45
83 19:10 1 チーム 17 チーム 44
84 19:35 1 チーム 18 チーム 43
85 20:00 1 チーム 19 チーム 42
86 20:25 1 チーム 20 チーム 41
87 20:50 1 チーム 21 チーム 40
88 21:15 1 チーム 22 チーム 39
89 21:40 1 チーム 23 チーム 38
90 22:05 1 チーム 24 チーム 37
91 22:30 1 チーム 25 チーム 36
92 22:55 1 チーム 26 チーム 35
93 23:20 1 チーム 27 チーム 34
94 23:45 1 チーム 28 チーム 33
95 00:10 1 チーム 29 チーム 32
96 00:35 1 チーム 30 チーム 31

ラウンド 4

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
97 01:00 1 チーム 61 チーム 1
98 01:25 1 チーム 60 チーム 62
99 01:50 1 チーム 59 チーム 63
100 02:15 1 チーム 58 チーム 64
101 02:40 1 チーム 57 チーム 2
102 03:05 1 チーム 56 チーム 3
103 03:30 1 チーム 55 チーム 4
104 03:55 1 チーム 54 チーム 5
105 04:20 1 チーム 53 チーム 6
106 04:45 1 チーム 52 チーム 7
107 05:10 1 チーム 51 チーム 8
108 05:35 1 チーム 50 チーム 9
109 06:00 1 チーム 49 チーム 10
110 06:25 1 チーム 48 チーム 11
111 06:50 1 チーム 47 チーム 12
112 07:15 1 チーム 46 チーム 13
113 07:40 1 チーム 45 チーム 14
114 08:05 1 チーム 44 チーム 15
115 08:30 1 チーム 43 チーム 16
116 08:55 1 チーム 42 チーム 17
117 09:20 1 チーム 41 チーム 18
118 09:45 1 チーム 40 チーム 19
119 10:10 1 チーム 39 チーム 20
120 10:35 1 チーム 38 チーム 21
121 11:00 1 チーム 37 チーム 22
122 11:25 1 チーム 36 チーム 23
123 11:50 1 チーム 35 チーム 24
124 12:15 1 チーム 34 チーム 25
125 12:40 1 チーム 33 チーム 26
126 13:05 1 チーム 32 チーム 27
127 13:30 1 チーム 31 チーム 28
128 13:55 1 チーム 30 チーム 29

ラウンド 5

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
129 14:20 1 チーム 1 チーム 60
130 14:45 1 チーム 61 チーム 59
131 15:10 1 チーム 62 チーム 58
132 15:35 1 チーム 63 チーム 57
133 16:00 1 チーム 64 チーム 56
134 16:25 1 チーム 2 チーム 55
135 16:50 1 チーム 3 チーム 54
136 17:15 1 チーム 4 チーム 53
137 17:40 1 チーム 5 チーム 52
138 18:05 1 チーム 6 チーム 51
139 18:30 1 チーム 7 チーム 50
140 18:55 1 チーム 8 チーム 49
141 19:20 1 チーム 9 チーム 48
142 19:45 1 チーム 10 チーム 47
143 20:10 1 チーム 11 チーム 46
144 20:35 1 チーム 12 チーム 45
145 21:00 1 チーム 13 チーム 44
146 21:25 1 チーム 14 チーム 43
147 21:50 1 チーム 15 チーム 42
148 22:15 1 チーム 16 チーム 41
149 22:40 1 チーム 17 チーム 40
150 23:05 1 チーム 18 チーム 39
151 23:30 1 チーム 19 チーム 38
152 23:55 1 チーム 20 チーム 37
153 00:20 1 チーム 21 チーム 36
154 00:45 1 チーム 22 チーム 35
155 01:10 1 チーム 23 チーム 34
156 01:35 1 チーム 24 チーム 33
157 02:00 1 チーム 25 チーム 32
158 02:25 1 チーム 26 チーム 31
159 02:50 1 チーム 27 チーム 30
160 03:15 1 チーム 28 チーム 29

ラウンド 6

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
161 03:40 1 チーム 59 チーム 1
162 04:05 1 チーム 58 チーム 60
163 04:30 1 チーム 57 チーム 61
164 04:55 1 チーム 56 チーム 62
165 05:20 1 チーム 55 チーム 63
166 05:45 1 チーム 54 チーム 64
167 06:10 1 チーム 53 チーム 2
168 06:35 1 チーム 52 チーム 3
169 07:00 1 チーム 51 チーム 4
170 07:25 1 チーム 50 チーム 5
171 07:50 1 チーム 49 チーム 6
172 08:15 1 チーム 48 チーム 7
173 08:40 1 チーム 47 チーム 8
174 09:05 1 チーム 46 チーム 9
175 09:30 1 チーム 45 チーム 10
176 09:55 1 チーム 44 チーム 11
177 10:20 1 チーム 43 チーム 12
178 10:45 1 チーム 42 チーム 13
179 11:10 1 チーム 41 チーム 14
180 11:35 1 チーム 40 チーム 15
181 12:00 1 チーム 39 チーム 16
182 12:25 1 チーム 38 チーム 17
183 12:50 1 チーム 37 チーム 18
184 13:15 1 チーム 36 チーム 19
185 13:40 1 チーム 35 チーム 20
186 14:05 1 チーム 34 チーム 21
187 14:30 1 チーム 33 チーム 22
188 14:55 1 チーム 32 チーム 23
189 15:20 1 チーム 31 チーム 24
190 15:45 1 チーム 30 チーム 25
191 16:10 1 チーム 29 チーム 26
192 16:35 1 チーム 28 チーム 27

ラウンド 7

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
193 17:00 1 チーム 1 チーム 58
194 17:25 1 チーム 59 チーム 57
195 17:50 1 チーム 60 チーム 56
196 18:15 1 チーム 61 チーム 55
197 18:40 1 チーム 62 チーム 54
198 19:05 1 チーム 63 チーム 53
199 19:30 1 チーム 64 チーム 52
200 19:55 1 チーム 2 チーム 51
201 20:20 1 チーム 3 チーム 50
202 20:45 1 チーム 4 チーム 49
203 21:10 1 チーム 5 チーム 48
204 21:35 1 チーム 6 チーム 47
205 22:00 1 チーム 7 チーム 46
206 22:25 1 チーム 8 チーム 45
207 22:50 1 チーム 9 チーム 44
208 23:15 1 チーム 10 チーム 43
209 23:40 1 チーム 11 チーム 42
210 00:05 1 チーム 12 チーム 41
211 00:30 1 チーム 13 チーム 40
212 00:55 1 チーム 14 チーム 39
213 01:20 1 チーム 15 チーム 38
214 01:45 1 チーム 16 チーム 37
215 02:10 1 チーム 17 チーム 36
216 02:35 1 チーム 18 チーム 35
217 03:00 1 チーム 19 チーム 34
218 03:25 1 チーム 20 チーム 33
219 03:50 1 チーム 21 チーム 32
220 04:15 1 チーム 22 チーム 31
221 04:40 1 チーム 23 チーム 30
222 05:05 1 チーム 24 チーム 29
223 05:30 1 チーム 25 チーム 28
224 05:55 1 チーム 26 チーム 27

ラウンド 8

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
225 06:20 1 チーム 57 チーム 1
226 06:45 1 チーム 56 チーム 58
227 07:10 1 チーム 55 チーム 59
228 07:35 1 チーム 54 チーム 60
229 08:00 1 チーム 53 チーム 61
230 08:25 1 チーム 52 チーム 62
231 08:50 1 チーム 51 チーム 63
232 09:15 1 チーム 50 チーム 64
233 09:40 1 チーム 49 チーム 2
234 10:05 1 チーム 48 チーム 3
235 10:30 1 チーム 47 チーム 4
236 10:55 1 チーム 46 チーム 5
237 11:20 1 チーム 45 チーム 6
238 11:45 1 チーム 44 チーム 7
239 12:10 1 チーム 43 チーム 8
240 12:35 1 チーム 42 チーム 9
241 13:00 1 チーム 41 チーム 10
242 13:25 1 チーム 40 チーム 11
243 13:50 1 チーム 39 チーム 12
244 14:15 1 チーム 38 チーム 13
245 14:40 1 チーム 37 チーム 14
246 15:05 1 チーム 36 チーム 15
247 15:30 1 チーム 35 チーム 16
248 15:55 1 チーム 34 チーム 17
249 16:20 1 チーム 33 チーム 18
250 16:45 1 チーム 32 チーム 19
251 17:10 1 チーム 31 チーム 20
252 17:35 1 チーム 30 チーム 21
253 18:00 1 チーム 29 チーム 22
254 18:25 1 チーム 28 チーム 23
255 18:50 1 チーム 27 チーム 24
256 19:15 1 チーム 26 チーム 25

ラウンド 9

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
257 19:40 1 チーム 1 チーム 56
258 20:05 1 チーム 57 チーム 55
259 20:30 1 チーム 58 チーム 54
260 20:55 1 チーム 59 チーム 53
261 21:20 1 チーム 60 チーム 52
262 21:45 1 チーム 61 チーム 51
263 22:10 1 チーム 62 チーム 50
264 22:35 1 チーム 63 チーム 49
265 23:00 1 チーム 64 チーム 48
266 23:25 1 チーム 2 チーム 47
267 23:50 1 チーム 3 チーム 46
268 00:15 1 チーム 4 チーム 45
269 00:40 1 チーム 5 チーム 44
270 01:05 1 チーム 6 チーム 43
271 01:30 1 チーム 7 チーム 42
272 01:55 1 チーム 8 チーム 41
273 02:20 1 チーム 9 チーム 40
274 02:45 1 チーム 10 チーム 39
275 03:10 1 チーム 11 チーム 38
276 03:35 1 チーム 12 チーム 37
277 04:00 1 チーム 13 チーム 36
278 04:25 1 チーム 14 チーム 35
279 04:50 1 チーム 15 チーム 34
280 05:15 1 チーム 16 チーム 33
281 05:40 1 チーム 17 チーム 32
282 06:05 1 チーム 18 チーム 31
283 06:30 1 チーム 19 チーム 30
284 06:55 1 チーム 20 チーム 29
285 07:20 1 チーム 21 チーム 28
286 07:45 1 チーム 22 チーム 27
287 08:10 1 チーム 23 チーム 26
288 08:35 1 チーム 24 チーム 25

ラウンド 10

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
289 09:00 1 チーム 55 チーム 1
290 09:25 1 チーム 54 チーム 56
291 09:50 1 チーム 53 チーム 57
292 10:15 1 チーム 52 チーム 58
293 10:40 1 チーム 51 チーム 59
294 11:05 1 チーム 50 チーム 60
295 11:30 1 チーム 49 チーム 61
296 11:55 1 チーム 48 チーム 62
297 12:20 1 チーム 47 チーム 63
298 12:45 1 チーム 46 チーム 64
299 13:10 1 チーム 45 チーム 2
300 13:35 1 チーム 44 チーム 3
301 14:00 1 チーム 43 チーム 4
302 14:25 1 チーム 42 チーム 5
303 14:50 1 チーム 41 チーム 6
304 15:15 1 チーム 40 チーム 7
305 15:40 1 チーム 39 チーム 8
306 16:05 1 チーム 38 チーム 9
307 16:30 1 チーム 37 チーム 10
308 16:55 1 チーム 36 チーム 11
309 17:20 1 チーム 35 チーム 12
310 17:45 1 チーム 34 チーム 13
311 18:10 1 チーム 33 チーム 14
312 18:35 1 チーム 32 チーム 15
313 19:00 1 チーム 31 チーム 16
314 19:25 1 チーム 30 チーム 17
315 19:50 1 チーム 29 チーム 18
316 20:15 1 チーム 28 チーム 19
317 20:40 1 チーム 27 チーム 20
318 21:05 1 チーム 26 チーム 21
319 21:30 1 チーム 25 チーム 22
320 21:55 1 チーム 24 チーム 23

ラウンド 11

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
321 22:20 1 チーム 1 チーム 54
322 22:45 1 チーム 55 チーム 53
323 23:10 1 チーム 56 チーム 52
324 23:35 1 チーム 57 チーム 51
325 00:00 1 チーム 58 チーム 50
326 00:25 1 チーム 59 チーム 49
327 00:50 1 チーム 60 チーム 48
328 01:15 1 チーム 61 チーム 47
329 01:40 1 チーム 62 チーム 46
330 02:05 1 チーム 63 チーム 45
331 02:30 1 チーム 64 チーム 44
332 02:55 1 チーム 2 チーム 43
333 03:20 1 チーム 3 チーム 42
334 03:45 1 チーム 4 チーム 41
335 04:10 1 チーム 5 チーム 40
336 04:35 1 チーム 6 チーム 39
337 05:00 1 チーム 7 チーム 38
338 05:25 1 チーム 8 チーム 37
339 05:50 1 チーム 9 チーム 36
340 06:15 1 チーム 10 チーム 35
341 06:40 1 チーム 11 チーム 34
342 07:05 1 チーム 12 チーム 33
343 07:30 1 チーム 13 チーム 32
344 07:55 1 チーム 14 チーム 31
345 08:20 1 チーム 15 チーム 30
346 08:45 1 チーム 16 チーム 29
347 09:10 1 チーム 17 チーム 28
348 09:35 1 チーム 18 チーム 27
349 10:00 1 チーム 19 チーム 26
350 10:25 1 チーム 20 チーム 25
351 10:50 1 チーム 21 チーム 24
352 11:15 1 チーム 22 チーム 23

ラウンド 12

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
353 11:40 1 チーム 53 チーム 1
354 12:05 1 チーム 52 チーム 54
355 12:30 1 チーム 51 チーム 55
356 12:55 1 チーム 50 チーム 56
357 13:20 1 チーム 49 チーム 57
358 13:45 1 チーム 48 チーム 58
359 14:10 1 チーム 47 チーム 59
360 14:35 1 チーム 46 チーム 60
361 15:00 1 チーム 45 チーム 61
362 15:25 1 チーム 44 チーム 62
363 15:50 1 チーム 43 チーム 63
364 16:15 1 チーム 42 チーム 64
365 16:40 1 チーム 41 チーム 2
366 17:05 1 チーム 40 チーム 3
367 17:30 1 チーム 39 チーム 4
368 17:55 1 チーム 38 チーム 5
369 18:20 1 チーム 37 チーム 6
370 18:45 1 チーム 36 チーム 7
371 19:10 1 チーム 35 チーム 8
372 19:35 1 チーム 34 チーム 9
373 20:00 1 チーム 33 チーム 10
374 20:25 1 チーム 32 チーム 11
375 20:50 1 チーム 31 チーム 12
376 21:15 1 チーム 30 チーム 13
377 21:40 1 チーム 29 チーム 14
378 22:05 1 チーム 28 チーム 15
379 22:30 1 チーム 27 チーム 16
380 22:55 1 チーム 26 チーム 17
381 23:20 1 チーム 25 チーム 18
382 23:45 1 チーム 24 チーム 19
383 00:10 1 チーム 23 チーム 20
384 00:35 1 チーム 22 チーム 21

ラウンド 13

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
385 01:00 1 チーム 1 チーム 52
386 01:25 1 チーム 53 チーム 51
387 01:50 1 チーム 54 チーム 50
388 02:15 1 チーム 55 チーム 49
389 02:40 1 チーム 56 チーム 48
390 03:05 1 チーム 57 チーム 47
391 03:30 1 チーム 58 チーム 46
392 03:55 1 チーム 59 チーム 45
393 04:20 1 チーム 60 チーム 44
394 04:45 1 チーム 61 チーム 43
395 05:10 1 チーム 62 チーム 42
396 05:35 1 チーム 63 チーム 41
397 06:00 1 チーム 64 チーム 40
398 06:25 1 チーム 2 チーム 39
399 06:50 1 チーム 3 チーム 38
400 07:15 1 チーム 4 チーム 37
401 07:40 1 チーム 5 チーム 36
402 08:05 1 チーム 6 チーム 35
403 08:30 1 チーム 7 チーム 34
404 08:55 1 チーム 8 チーム 33
405 09:20 1 チーム 9 チーム 32
406 09:45 1 チーム 10 チーム 31
407 10:10 1 チーム 11 チーム 30
408 10:35 1 チーム 12 チーム 29
409 11:00 1 チーム 13 チーム 28
410 11:25 1 チーム 14 チーム 27
411 11:50 1 チーム 15 チーム 26
412 12:15 1 チーム 16 チーム 25
413 12:40 1 チーム 17 チーム 24
414 13:05 1 チーム 18 チーム 23
415 13:30 1 チーム 19 チーム 22
416 13:55 1 チーム 20 チーム 21

ラウンド 14

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
417 14:20 1 チーム 51 チーム 1
418 14:45 1 チーム 50 チーム 52
419 15:10 1 チーム 49 チーム 53
420 15:35 1 チーム 48 チーム 54
421 16:00 1 チーム 47 チーム 55
422 16:25 1 チーム 46 チーム 56
423 16:50 1 チーム 45 チーム 57
424 17:15 1 チーム 44 チーム 58
425 17:40 1 チーム 43 チーム 59
426 18:05 1 チーム 42 チーム 60
427 18:30 1 チーム 41 チーム 61
428 18:55 1 チーム 40 チーム 62
429 19:20 1 チーム 39 チーム 63
430 19:45 1 チーム 38 チーム 64
431 20:10 1 チーム 37 チーム 2
432 20:35 1 チーム 36 チーム 3
433 21:00 1 チーム 35 チーム 4
434 21:25 1 チーム 34 チーム 5
435 21:50 1 チーム 33 チーム 6
436 22:15 1 チーム 32 チーム 7
437 22:40 1 チーム 31 チーム 8
438 23:05 1 チーム 30 チーム 9
439 23:30 1 チーム 29 チーム 10
440 23:55 1 チーム 28 チーム 11
441 00:20 1 チーム 27 チーム 12
442 00:45 1 チーム 26 チーム 13
443 01:10 1 チーム 25 チーム 14
444 01:35 1 チーム 24 チーム 15
445 02:00 1 チーム 23 チーム 16
446 02:25 1 チーム 22 チーム 17
447 02:50 1 チーム 21 チーム 18
448 03:15 1 チーム 20 チーム 19

ラウンド 15

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
449 03:40 1 チーム 1 チーム 50
450 04:05 1 チーム 51 チーム 49
451 04:30 1 チーム 52 チーム 48
452 04:55 1 チーム 53 チーム 47
453 05:20 1 チーム 54 チーム 46
454 05:45 1 チーム 55 チーム 45
455 06:10 1 チーム 56 チーム 44
456 06:35 1 チーム 57 チーム 43
457 07:00 1 チーム 58 チーム 42
458 07:25 1 チーム 59 チーム 41
459 07:50 1 チーム 60 チーム 40
460 08:15 1 チーム 61 チーム 39
461 08:40 1 チーム 62 チーム 38
462 09:05 1 チーム 63 チーム 37
463 09:30 1 チーム 64 チーム 36
464 09:55 1 チーム 2 チーム 35
465 10:20 1 チーム 3 チーム 34
466 10:45 1 チーム 4 チーム 33
467 11:10 1 チーム 5 チーム 32
468 11:35 1 チーム 6 チーム 31
469 12:00 1 チーム 7 チーム 30
470 12:25 1 チーム 8 チーム 29
471 12:50 1 チーム 9 チーム 28
472 13:15 1 チーム 10 チーム 27
473 13:40 1 チーム 11 チーム 26
474 14:05 1 チーム 12 チーム 25
475 14:30 1 チーム 13 チーム 24
476 14:55 1 チーム 14 チーム 23
477 15:20 1 チーム 15 チーム 22
478 15:45 1 チーム 16 チーム 21
479 16:10 1 チーム 17 チーム 20
480 16:35 1 チーム 18 チーム 19

ラウンド 16

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
481 17:00 1 チーム 49 チーム 1
482 17:25 1 チーム 48 チーム 50
483 17:50 1 チーム 47 チーム 51
484 18:15 1 チーム 46 チーム 52
485 18:40 1 チーム 45 チーム 53
486 19:05 1 チーム 44 チーム 54
487 19:30 1 チーム 43 チーム 55
488 19:55 1 チーム 42 チーム 56
489 20:20 1 チーム 41 チーム 57
490 20:45 1 チーム 40 チーム 58
491 21:10 1 チーム 39 チーム 59
492 21:35 1 チーム 38 チーム 60
493 22:00 1 チーム 37 チーム 61
494 22:25 1 チーム 36 チーム 62
495 22:50 1 チーム 35 チーム 63
496 23:15 1 チーム 34 チーム 64
497 23:40 1 チーム 33 チーム 2
498 00:05 1 チーム 32 チーム 3
499 00:30 1 チーム 31 チーム 4
500 00:55 1 チーム 30 チーム 5
501 01:20 1 チーム 29 チーム 6
502 01:45 1 チーム 28 チーム 7
503 02:10 1 チーム 27 チーム 8
504 02:35 1 チーム 26 チーム 9
505 03:00 1 チーム 25 チーム 10
506 03:25 1 チーム 24 チーム 11
507 03:50 1 チーム 23 チーム 12
508 04:15 1 チーム 22 チーム 13
509 04:40 1 チーム 21 チーム 14
510 05:05 1 チーム 20 チーム 15
511 05:30 1 チーム 19 チーム 16
512 05:55 1 チーム 18 チーム 17

ラウンド 17

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
513 06:20 1 チーム 1 チーム 48
514 06:45 1 チーム 49 チーム 47
515 07:10 1 チーム 50 チーム 46
516 07:35 1 チーム 51 チーム 45
517 08:00 1 チーム 52 チーム 44
518 08:25 1 チーム 53 チーム 43
519 08:50 1 チーム 54 チーム 42
520 09:15 1 チーム 55 チーム 41
521 09:40 1 チーム 56 チーム 40
522 10:05 1 チーム 57 チーム 39
523 10:30 1 チーム 58 チーム 38
524 10:55 1 チーム 59 チーム 37
525 11:20 1 チーム 60 チーム 36
526 11:45 1 チーム 61 チーム 35
527 12:10 1 チーム 62 チーム 34
528 12:35 1 チーム 63 チーム 33
529 13:00 1 チーム 64 チーム 32
530 13:25 1 チーム 2 チーム 31
531 13:50 1 チーム 3 チーム 30
532 14:15 1 チーム 4 チーム 29
533 14:40 1 チーム 5 チーム 28
534 15:05 1 チーム 6 チーム 27
535 15:30 1 チーム 7 チーム 26
536 15:55 1 チーム 8 チーム 25
537 16:20 1 チーム 9 チーム 24
538 16:45 1 チーム 10 チーム 23
539 17:10 1 チーム 11 チーム 22
540 17:35 1 チーム 12 チーム 21
541 18:00 1 チーム 13 チーム 20
542 18:25 1 チーム 14 チーム 19
543 18:50 1 チーム 15 チーム 18
544 19:15 1 チーム 16 チーム 17

ラウンド 18

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
545 19:40 1 チーム 47 チーム 1
546 20:05 1 チーム 46 チーム 48
547 20:30 1 チーム 45 チーム 49
548 20:55 1 チーム 44 チーム 50
549 21:20 1 チーム 43 チーム 51
550 21:45 1 チーム 42 チーム 52
551 22:10 1 チーム 41 チーム 53
552 22:35 1 チーム 40 チーム 54
553 23:00 1 チーム 39 チーム 55
554 23:25 1 チーム 38 チーム 56
555 23:50 1 チーム 37 チーム 57
556 00:15 1 チーム 36 チーム 58
557 00:40 1 チーム 35 チーム 59
558 01:05 1 チーム 34 チーム 60
559 01:30 1 チーム 33 チーム 61
560 01:55 1 チーム 32 チーム 62
561 02:20 1 チーム 31 チーム 63
562 02:45 1 チーム 30 チーム 64
563 03:10 1 チーム 29 チーム 2
564 03:35 1 チーム 28 チーム 3
565 04:00 1 チーム 27 チーム 4
566 04:25 1 チーム 26 チーム 5
567 04:50 1 チーム 25 チーム 6
568 05:15 1 チーム 24 チーム 7
569 05:40 1 チーム 23 チーム 8
570 06:05 1 チーム 22 チーム 9
571 06:30 1 チーム 21 チーム 10
572 06:55 1 チーム 20 チーム 11
573 07:20 1 チーム 19 チーム 12
574 07:45 1 チーム 18 チーム 13
575 08:10 1 チーム 17 チーム 14
576 08:35 1 チーム 16 チーム 15

ラウンド 19

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
577 09:00 1 チーム 1 チーム 46
578 09:25 1 チーム 47 チーム 45
579 09:50 1 チーム 48 チーム 44
580 10:15 1 チーム 49 チーム 43
581 10:40 1 チーム 50 チーム 42
582 11:05 1 チーム 51 チーム 41
583 11:30 1 チーム 52 チーム 40
584 11:55 1 チーム 53 チーム 39
585 12:20 1 チーム 54 チーム 38
586 12:45 1 チーム 55 チーム 37
587 13:10 1 チーム 56 チーム 36
588 13:35 1 チーム 57 チーム 35
589 14:00 1 チーム 58 チーム 34
590 14:25 1 チーム 59 チーム 33
591 14:50 1 チーム 60 チーム 32
592 15:15 1 チーム 61 チーム 31
593 15:40 1 チーム 62 チーム 30
594 16:05 1 チーム 63 チーム 29
595 16:30 1 チーム 64 チーム 28
596 16:55 1 チーム 2 チーム 27
597 17:20 1 チーム 3 チーム 26
598 17:45 1 チーム 4 チーム 25
599 18:10 1 チーム 5 チーム 24
600 18:35 1 チーム 6 チーム 23
601 19:00 1 チーム 7 チーム 22
602 19:25 1 チーム 8 チーム 21
603 19:50 1 チーム 9 チーム 20
604 20:15 1 チーム 10 チーム 19
605 20:40 1 チーム 11 チーム 18
606 21:05 1 チーム 12 チーム 17
607 21:30 1 チーム 13 チーム 16
608 21:55 1 チーム 14 チーム 15

ラウンド 20

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
609 22:20 1 チーム 45 チーム 1
610 22:45 1 チーム 44 チーム 46
611 23:10 1 チーム 43 チーム 47
612 23:35 1 チーム 42 チーム 48
613 00:00 1 チーム 41 チーム 49
614 00:25 1 チーム 40 チーム 50
615 00:50 1 チーム 39 チーム 51
616 01:15 1 チーム 38 チーム 52
617 01:40 1 チーム 37 チーム 53
618 02:05 1 チーム 36 チーム 54
619 02:30 1 チーム 35 チーム 55
620 02:55 1 チーム 34 チーム 56
621 03:20 1 チーム 33 チーム 57
622 03:45 1 チーム 32 チーム 58
623 04:10 1 チーム 31 チーム 59
624 04:35 1 チーム 30 チーム 60
625 05:00 1 チーム 29 チーム 61
626 05:25 1 チーム 28 チーム 62
627 05:50 1 チーム 27 チーム 63
628 06:15 1 チーム 26 チーム 64
629 06:40 1 チーム 25 チーム 2
630 07:05 1 チーム 24 チーム 3
631 07:30 1 チーム 23 チーム 4
632 07:55 1 チーム 22 チーム 5
633 08:20 1 チーム 21 チーム 6
634 08:45 1 チーム 20 チーム 7
