総当たり日程ジェネレーター
全チームが互いに1回——またはホーム&アウェイで2回——対戦します。チームを貼り付け、試合時間とフィールド数を設定すれば、完全な対戦表の完成です。
チーム名はこのブラウザにのみ保存され、当方に送信されることはありません。共有リンクには設定のみが含まれます。
設定
チーム名を追加(任意)
1行に1つの名前。名前はブラウザ内に留まり、当方のサーバーにアップロードされることはありません。適用するとスケジュールに差し込まれます。
生成されたスケジュール
153試合 · 17ラウンド · 約63時間40分
ラウンド 1
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | 1 | チーム 1 | チーム 18 | |
| 2 | 09:25 | 1 | チーム 2 | チーム 17 | |
| 3 | 09:50 | 1 | チーム 3 | チーム 16 | |
| 4 | 10:15 | 1 | チーム 4 | チーム 15 | |
| 5 | 10:40 | 1 | チーム 5 | チーム 14 | |
| 6 | 11:05 | 1 | チーム 6 | チーム 13 | |
| 7 | 11:30 | 1 | チーム 7 | チーム 12 | |
| 8 | 11:55 | 1 | チーム 8 | チーム 11 | |
| 9 | 12:20 | 1 | チーム 9 | チーム 10 |
ラウンド 2
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12:45 | 1 | チーム 17 | チーム 1 | |
| 11 | 13:10 | 1 | チーム 16 | チーム 18 | |
| 12 | 13:35 | 1 | チーム 15 | チーム 2 | |
| 13 | 14:00 | 1 | チーム 14 | チーム 3 | |
| 14 | 14:25 | 1 | チーム 13 | チーム 4 | |
| 15 | 14:50 | 1 | チーム 12 | チーム 5 | |
| 16 | 15:15 | 1 | チーム 11 | チーム 6 | |
| 17 | 15:40 | 1 | チーム 10 | チーム 7 | |
| 18 | 16:05 | 1 | チーム 9 | チーム 8 |
ラウンド 3
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 16:30 | 1 | チーム 1 | チーム 16 | |
| 20 | 16:55 | 1 | チーム 17 | チーム 15 | |
| 21 | 17:20 | 1 | チーム 18 | チーム 14 | |
| 22 | 17:45 | 1 | チーム 2 | チーム 13 | |
| 23 | 18:10 | 1 | チーム 3 | チーム 12 | |
| 24 | 18:35 | 1 | チーム 4 | チーム 11 | |
| 25 | 19:00 | 1 | チーム 5 | チーム 10 | |
| 26 | 19:25 | 1 | チーム 6 | チーム 9 | |
| 27 | 19:50 | 1 | チーム 7 | チーム 8 |
ラウンド 4
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 20:15 | 1 | チーム 15 | チーム 1 | |
| 29 | 20:40 | 1 | チーム 14 | チーム 16 | |
| 30 | 21:05 | 1 | チーム 13 | チーム 17 | |
| 31 | 21:30 | 1 | チーム 12 | チーム 18 | |
| 32 | 21:55 | 1 | チーム 11 | チーム 2 | |
| 33 | 22:20 | 1 | チーム 10 | チーム 3 | |
| 34 | 22:45 | 1 | チーム 9 | チーム 4 | |
| 35 | 23:10 | 1 | チーム 8 | チーム 5 | |
| 36 | 23:35 | 1 | チーム 7 | チーム 6 |
ラウンド 5
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 00:00 | 1 | チーム 1 | チーム 14 | |
| 38 | 00:25 | 1 | チーム 15 | チーム 13 | |
| 39 | 00:50 | 1 | チーム 16 | チーム 12 | |
| 40 | 01:15 | 1 | チーム 17 | チーム 11 | |
| 41 | 01:40 | 1 | チーム 18 | チーム 10 | |
| 42 | 02:05 | 1 | チーム 2 | チーム 9 | |
| 43 | 02:30 | 1 | チーム 3 | チーム 8 | |
| 44 | 02:55 | 1 | チーム 4 | チーム 7 | |
| 45 | 03:20 | 1 | チーム 5 | チーム 6 |
ラウンド 6
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 03:45 | 1 | チーム 13 | チーム 1 | |
| 47 | 04:10 | 1 | チーム 12 | チーム 14 | |
| 48 | 04:35 | 1 | チーム 11 | チーム 15 | |
| 49 | 05:00 | 1 | チーム 10 | チーム 16 | |
| 50 | 05:25 | 1 | チーム 9 | チーム 17 | |
| 51 | 05:50 | 1 | チーム 8 | チーム 18 | |
| 52 | 06:15 | 1 | チーム 7 | チーム 2 | |
| 53 | 06:40 | 1 | チーム 6 | チーム 3 | |
| 54 | 07:05 | 1 | チーム 5 | チーム 4 |
ラウンド 7
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 07:30 | 1 | チーム 1 | チーム 12 | |
| 56 | 07:55 | 1 | チーム 13 | チーム 11 | |
| 57 | 08:20 | 1 | チーム 14 | チーム 10 | |
| 58 | 08:45 | 1 | チーム 15 | チーム 9 | |
| 59 | 09:10 | 1 | チーム 16 | チーム 8 | |
| 60 | 09:35 | 1 | チーム 17 | チーム 7 | |
| 61 | 10:00 | 1 | チーム 18 | チーム 6 | |
| 62 | 10:25 | 1 | チーム 2 | チーム 5 | |
| 63 | 10:50 | 1 | チーム 3 | チーム 4 |
ラウンド 8
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 11:15 | 1 | チーム 11 | チーム 1 | |
| 65 | 11:40 | 1 | チーム 10 | チーム 12 | |
| 66 | 12:05 | 1 | チーム 9 | チーム 13 | |
| 67 | 12:30 | 1 | チーム 8 | チーム 14 | |
| 68 | 12:55 | 1 | チーム 7 | チーム 15 | |
| 69 | 13:20 | 1 | チーム 6 | チーム 16 | |
| 70 | 13:45 | 1 | チーム 5 | チーム 17 | |
| 71 | 14:10 | 1 | チーム 4 | チーム 18 | |
| 72 | 14:35 | 1 | チーム 3 | チーム 2 |
ラウンド 9
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 15:00 | 1 | チーム 1 | チーム 10 | |
| 74 | 15:25 | 1 | チーム 11 | チーム 9 | |
| 75 | 15:50 | 1 | チーム 12 | チーム 8 | |
| 76 | 16:15 | 1 | チーム 13 | チーム 7 | |
| 77 | 16:40 | 1 | チーム 14 | チーム 6 | |
| 78 | 17:05 | 1 | チーム 15 | チーム 5 | |
| 79 | 17:30 | 1 | チーム 16 | チーム 4 | |
| 80 | 17:55 | 1 | チーム 17 | チーム 3 | |
| 81 | 18:20 | 1 | チーム 18 | チーム 2 |
ラウンド 10
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 18:45 | 1 | チーム 9 | チーム 1 | |
| 83 | 19:10 | 1 | チーム 8 | チーム 10 | |
| 84 | 19:35 | 1 | チーム 7 | チーム 11 | |
| 85 | 20:00 | 1 | チーム 6 | チーム 12 | |
| 86 | 20:25 | 1 | チーム 5 | チーム 13 | |
| 87 | 20:50 | 1 | チーム 4 | チーム 14 | |
| 88 | 21:15 | 1 | チーム 3 | チーム 15 | |
| 89 | 21:40 | 1 | チーム 2 | チーム 16 | |
| 90 | 22:05 | 1 | チーム 18 | チーム 17 |
ラウンド 11
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 22:30 | 1 | チーム 1 | チーム 8 | |
| 92 | 22:55 | 1 | チーム 9 | チーム 7 | |
| 93 | 23:20 | 1 | チーム 10 | チーム 6 | |
| 94 | 23:45 | 1 | チーム 11 | チーム 5 | |
| 95 | 00:10 | 1 | チーム 12 | チーム 4 | |
| 96 | 00:35 | 1 | チーム 13 | チーム 3 | |
| 97 | 01:00 | 1 | チーム 14 | チーム 2 | |
| 98 | 01:25 | 1 | チーム 15 | チーム 18 | |
| 99 | 01:50 | 1 | チーム 16 | チーム 17 |
ラウンド 12
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 02:15 | 1 | チーム 7 | チーム 1 | |
| 101 | 02:40 | 1 | チーム 6 | チーム 8 | |
| 102 | 03:05 | 1 | チーム 5 | チーム 9 | |
| 103 | 03:30 | 1 | チーム 4 | チーム 10 | |
| 104 | 03:55 | 1 | チーム 3 | チーム 11 | |
| 105 | 04:20 | 1 | チーム 2 | チーム 12 | |
| 106 | 04:45 | 1 | チーム 18 | チーム 13 | |
| 107 | 05:10 | 1 | チーム 17 | チーム 14 | |
| 108 | 05:35 | 1 | チーム 16 | チーム 15 |
ラウンド 13
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 06:00 | 1 | チーム 1 | チーム 6 | |
| 110 | 06:25 | 1 | チーム 7 | チーム 5 | |
| 111 | 06:50 | 1 | チーム 8 | チーム 4 | |
| 112 | 07:15 | 1 | チーム 9 | チーム 3 | |
| 113 | 07:40 | 1 | チーム 10 | チーム 2 | |
| 114 | 08:05 | 1 | チーム 11 | チーム 18 | |
| 115 | 08:30 | 1 | チーム 12 | チーム 17 | |
| 116 | 08:55 | 1 | チーム 13 | チーム 16 | |
| 117 | 09:20 | 1 | チーム 14 | チーム 15 |
ラウンド 14
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 09:45 | 1 | チーム 5 | チーム 1 | |
| 119 | 10:10 | 1 | チーム 4 | チーム 6 | |
| 120 | 10:35 | 1 | チーム 3 | チーム 7 | |
| 121 | 11:00 | 1 | チーム 2 | チーム 8 | |
| 122 | 11:25 | 1 | チーム 18 | チーム 9 | |
| 123 | 11:50 | 1 | チーム 17 | チーム 10 | |
| 124 | 12:15 | 1 | チーム 16 | チーム 11 | |
| 125 | 12:40 | 1 | チーム 15 | チーム 12 | |
| 126 | 13:05 | 1 | チーム 14 | チーム 13 |
ラウンド 15
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 13:30 | 1 | チーム 1 | チーム 4 | |
| 128 | 13:55 | 1 | チーム 5 | チーム 3 | |
| 129 | 14:20 | 1 | チーム 6 | チーム 2 | |
| 130 | 14:45 | 1 | チーム 7 | チーム 18 | |
| 131 | 15:10 | 1 | チーム 8 | チーム 17 | |
| 132 | 15:35 | 1 | チーム 9 | チーム 16 | |
| 133 | 16:00 | 1 | チーム 10 | チーム 15 | |
| 134 | 16:25 | 1 | チーム 11 | チーム 14 | |
| 135 | 16:50 | 1 | チーム 12 | チーム 13 |
ラウンド 16
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 17:15 | 1 | チーム 3 | チーム 1 | |
| 137 | 17:40 | 1 | チーム 2 | チーム 4 | |
| 138 | 18:05 | 1 | チーム 18 | チーム 5 | |
| 139 | 18:30 | 1 | チーム 17 | チーム 6 | |
| 140 | 18:55 | 1 | チーム 16 | チーム 7 | |
| 141 | 19:20 | 1 | チーム 15 | チーム 8 | |
| 142 | 19:45 | 1 | チーム 14 | チーム 9 | |
| 143 | 20:10 | 1 | チーム 13 | チーム 10 | |
| 144 | 20:35 | 1 | チーム 12 | チーム 11 |
ラウンド 17
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 21:00 | 1 | チーム 1 | チーム 2 | |
| 146 | 21:25 | 1 | チーム 3 | チーム 18 | |
| 147 | 21:50 | 1 | チーム 4 | チーム 17 | |
| 148 | 22:15 | 1 | チーム 5 | チーム 16 | |
| 149 | 22:40 | 1 | チーム 6 | チーム 15 | |
| 150 | 23:05 | 1 | チーム 7 | チーム 14 | |
| 151 | 23:30 | 1 | チーム 8 | チーム 13 | |
| 152 | 23:55 | 1 | チーム 9 | チーム 12 | |
| 153 | 00:20 | 1 | チーム 10 | チーム 11 |
スコアを入力すると下の順位表が更新されます(勝利3点、引分け1点)。
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 勝点 |
|---|
このジェネレーターの仕組み
円環方式では毎ラウンド各チームに別の相手が割り当てられます:1チームを固定し、残りが回転します。偶数なら全チームが毎ラウンド対戦し、奇数なら1チームが不戦勝になります。
ホームとアウェイはラウンドごとに交互になり、必要以上にホーム戦が続くことはありません。ダブル総当たりでは各対戦のホーム/アウェイを入れ替えたミラーになります。
対戦はラウンドごとに「試合時間+休憩」で貪欲にフィールドへ割り当てられます。審判割当、会場の空き状況、制約の修復はワークスペースソルバーが担当します。
試合数=シングルn(n-1)/2、ダブルn(n-1)。ラウンド数=偶数ならn-1、奇数ならn(1レグあたり)。
総当たりを使う場面
総当たりは小規模大会で最も公平な形式です:全員が同じ相手と対戦するため、最終順位は抽選運ではなく実力を反映します。リーグ、グループステージ、10チーム程度までの大会に最適です。それを超えると試合数が急増します。
よくある質問
総当たりの試合数は?
nチームの場合、シングルでn(n-1)/2試合、ダブルでn(n-1)試合。8チームなら28試合または56試合です。
チーム数が奇数だとどうなりますか?
毎ラウンド1チームが休みます——ジェネレーターが不戦勝枠を自動で追加し、公平なローテーションを保ちます。
チーム名はアップロードされますか?
いいえ。名前はブラウザ内で差し替えられ、ローカルストレージにのみ保存されます。当方のサーバーが受け取るのはプレースホルダーの数だけです。
スケジュールを共有できますか?
「リンクをコピー」は設定(チーム数・対戦回数・フィールド数・時間)を共有します。プライバシーのため名前は含まれません——受け取った人が自分で貼り付けます。
本当に無料ですか?
はい——アカウント不要、透かしなし、制限なし。有料ワークスペースでは審判・会場空き状況・休息時間・修復などの制約解決が加わります。
シングルとダブル、どちらを選ぶべき?
シングルは日程が半分で1日のイベント向き、ダブルは全員にホーム/アウェイの対戦があり、リーグや均衡の取れたシーズン向きです。
その他の無料ツール
審判割当、会場の空き状況、休息時間、自動修復が必要ですか?PoolSolveワークスペースのソルバーが、このプレビューで意図的に省いている制約を処理します。
ガイドでもっと学ぶ
このスケジュールを保存
ワークスペースに移せばフィールド・審判・ライブ更新も追加できます-無料のまま。
無料ワークスペースを作成