総当たり日程ジェネレーター
全チームが互いに1回——またはホーム&アウェイで2回——対戦します。チームを貼り付け、試合時間とフィールド数を設定すれば、完全な対戦表の完成です。
チーム名はこのブラウザにのみ保存され、当方に送信されることはありません。共有リンクには設定のみが含まれます。
設定
チーム名を追加(任意)
1行に1つの名前。名前はブラウザ内に留まり、当方のサーバーにアップロードされることはありません。適用するとスケジュールに差し込まれます。
生成されたスケジュール
325試合 · 25ラウンド · 約135時間20分
ラウンド 1
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | 1 | チーム 1 | チーム 26 | |
| 2 | 09:25 | 1 | チーム 2 | チーム 25 | |
| 3 | 09:50 | 1 | チーム 3 | チーム 24 | |
| 4 | 10:15 | 1 | チーム 4 | チーム 23 | |
| 5 | 10:40 | 1 | チーム 5 | チーム 22 | |
| 6 | 11:05 | 1 | チーム 6 | チーム 21 | |
| 7 | 11:30 | 1 | チーム 7 | チーム 20 | |
| 8 | 11:55 | 1 | チーム 8 | チーム 19 | |
| 9 | 12:20 | 1 | チーム 9 | チーム 18 | |
| 10 | 12:45 | 1 | チーム 10 | チーム 17 | |
| 11 | 13:10 | 1 | チーム 11 | チーム 16 | |
| 12 | 13:35 | 1 | チーム 12 | チーム 15 | |
| 13 | 14:00 | 1 | チーム 13 | チーム 14 |
ラウンド 2
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14:25 | 1 | チーム 25 | チーム 1 | |
| 15 | 14:50 | 1 | チーム 24 | チーム 26 | |
| 16 | 15:15 | 1 | チーム 23 | チーム 2 | |
| 17 | 15:40 | 1 | チーム 22 | チーム 3 | |
| 18 | 16:05 | 1 | チーム 21 | チーム 4 | |
| 19 | 16:30 | 1 | チーム 20 | チーム 5 | |
| 20 | 16:55 | 1 | チーム 19 | チーム 6 | |
| 21 | 17:20 | 1 | チーム 18 | チーム 7 | |
| 22 | 17:45 | 1 | チーム 17 | チーム 8 | |
| 23 | 18:10 | 1 | チーム 16 | チーム 9 | |
| 24 | 18:35 | 1 | チーム 15 | チーム 10 | |
| 25 | 19:00 | 1 | チーム 14 | チーム 11 | |
| 26 | 19:25 | 1 | チーム 13 | チーム 12 |
ラウンド 3
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 19:50 | 1 | チーム 1 | チーム 24 | |
| 28 | 20:15 | 1 | チーム 25 | チーム 23 | |
| 29 | 20:40 | 1 | チーム 26 | チーム 22 | |
| 30 | 21:05 | 1 | チーム 2 | チーム 21 | |
| 31 | 21:30 | 1 | チーム 3 | チーム 20 | |
| 32 | 21:55 | 1 | チーム 4 | チーム 19 | |
| 33 | 22:20 | 1 | チーム 5 | チーム 18 | |
| 34 | 22:45 | 1 | チーム 6 | チーム 17 | |
| 35 | 23:10 | 1 | チーム 7 | チーム 16 | |
| 36 | 23:35 | 1 | チーム 8 | チーム 15 | |
| 37 | 00:00 | 1 | チーム 9 | チーム 14 | |
| 38 | 00:25 | 1 | チーム 10 | チーム 13 | |
| 39 | 00:50 | 1 | チーム 11 | チーム 12 |
ラウンド 4
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 01:15 | 1 | チーム 23 | チーム 1 | |
| 41 | 01:40 | 1 | チーム 22 | チーム 24 | |
| 42 | 02:05 | 1 | チーム 21 | チーム 25 | |
| 43 | 02:30 | 1 | チーム 20 | チーム 26 | |
| 44 | 02:55 | 1 | チーム 19 | チーム 2 | |
| 45 | 03:20 | 1 | チーム 18 | チーム 3 | |
| 46 | 03:45 | 1 | チーム 17 | チーム 4 | |
| 47 | 04:10 | 1 | チーム 16 | チーム 5 | |
| 48 | 04:35 | 1 | チーム 15 | チーム 6 | |
| 49 | 05:00 | 1 | チーム 14 | チーム 7 | |
| 50 | 05:25 | 1 | チーム 13 | チーム 8 | |
| 51 | 05:50 | 1 | チーム 12 | チーム 9 | |
| 52 | 06:15 | 1 | チーム 11 | チーム 10 |
ラウンド 5
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 06:40 | 1 | チーム 1 | チーム 22 | |
| 54 | 07:05 | 1 | チーム 23 | チーム 21 | |
| 55 | 07:30 | 1 | チーム 24 | チーム 20 | |
| 56 | 07:55 | 1 | チーム 25 | チーム 19 | |
| 57 | 08:20 | 1 | チーム 26 | チーム 18 | |
| 58 | 08:45 | 1 | チーム 2 | チーム 17 | |
| 59 | 09:10 | 1 | チーム 3 | チーム 16 | |
| 60 | 09:35 | 1 | チーム 4 | チーム 15 | |
| 61 | 10:00 | 1 | チーム 5 | チーム 14 | |
| 62 | 10:25 | 1 | チーム 6 | チーム 13 | |
| 63 | 10:50 | 1 | チーム 7 | チーム 12 | |
| 64 | 11:15 | 1 | チーム 8 | チーム 11 | |
| 65 | 11:40 | 1 | チーム 9 | チーム 10 |
ラウンド 6
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 12:05 | 1 | チーム 21 | チーム 1 | |
| 67 | 12:30 | 1 | チーム 20 | チーム 22 | |
| 68 | 12:55 | 1 | チーム 19 | チーム 23 | |
| 69 | 13:20 | 1 | チーム 18 | チーム 24 | |
| 70 | 13:45 | 1 | チーム 17 | チーム 25 | |
| 71 | 14:10 | 1 | チーム 16 | チーム 26 | |
| 72 | 14:35 | 1 | チーム 15 | チーム 2 | |
| 73 | 15:00 | 1 | チーム 14 | チーム 3 | |
| 74 | 15:25 | 1 | チーム 13 | チーム 4 | |
| 75 | 15:50 | 1 | チーム 12 | チーム 5 | |
| 76 | 16:15 | 1 | チーム 11 | チーム 6 | |
| 77 | 16:40 | 1 | チーム 10 | チーム 7 | |
| 78 | 17:05 | 1 | チーム 9 | チーム 8 |
ラウンド 7
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 17:30 | 1 | チーム 1 | チーム 20 | |
| 80 | 17:55 | 1 | チーム 21 | チーム 19 | |
| 81 | 18:20 | 1 | チーム 22 | チーム 18 | |
| 82 | 18:45 | 1 | チーム 23 | チーム 17 | |
| 83 | 19:10 | 1 | チーム 24 | チーム 16 | |
| 84 | 19:35 | 1 | チーム 25 | チーム 15 | |
| 85 | 20:00 | 1 | チーム 26 | チーム 14 | |
| 86 | 20:25 | 1 | チーム 2 | チーム 13 | |
| 87 | 20:50 | 1 | チーム 3 | チーム 12 | |
| 88 | 21:15 | 1 | チーム 4 | チーム 11 | |
| 89 | 21:40 | 1 | チーム 5 | チーム 10 | |
| 90 | 22:05 | 1 | チーム 6 | チーム 9 | |
| 91 | 22:30 | 1 | チーム 7 | チーム 8 |
ラウンド 8
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 22:55 | 1 | チーム 19 | チーム 1 | |
| 93 | 23:20 | 1 | チーム 18 | チーム 20 | |
| 94 | 23:45 | 1 | チーム 17 | チーム 21 | |
| 95 | 00:10 | 1 | チーム 16 | チーム 22 | |
| 96 | 00:35 | 1 | チーム 15 | チーム 23 | |
| 97 | 01:00 | 1 | チーム 14 | チーム 24 | |
| 98 | 01:25 | 1 | チーム 13 | チーム 25 | |
| 99 | 01:50 | 1 | チーム 12 | チーム 26 | |
| 100 | 02:15 | 1 | チーム 11 | チーム 2 | |
| 101 | 02:40 | 1 | チーム 10 | チーム 3 | |
| 102 | 03:05 | 1 | チーム 9 | チーム 4 | |
| 103 | 03:30 | 1 | チーム 8 | チーム 5 | |
| 104 | 03:55 | 1 | チーム 7 | チーム 6 |
ラウンド 9
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 04:20 | 1 | チーム 1 | チーム 18 | |
| 106 | 04:45 | 1 | チーム 19 | チーム 17 | |
| 107 | 05:10 | 1 | チーム 20 | チーム 16 | |
| 108 | 05:35 | 1 | チーム 21 | チーム 15 | |
| 109 | 06:00 | 1 | チーム 22 | チーム 14 | |
| 110 | 06:25 | 1 | チーム 23 | チーム 13 | |
| 111 | 06:50 | 1 | チーム 24 | チーム 12 | |
| 112 | 07:15 | 1 | チーム 25 | チーム 11 | |
| 113 | 07:40 | 1 | チーム 26 | チーム 10 | |
| 114 | 08:05 | 1 | チーム 2 | チーム 9 | |
| 115 | 08:30 | 1 | チーム 3 | チーム 8 | |
| 116 | 08:55 | 1 | チーム 4 | チーム 7 | |
| 117 | 09:20 | 1 | チーム 5 | チーム 6 |
ラウンド 10
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 09:45 | 1 | チーム 17 | チーム 1 | |
| 119 | 10:10 | 1 | チーム 16 | チーム 18 | |
| 120 | 10:35 | 1 | チーム 15 | チーム 19 | |
| 121 | 11:00 | 1 | チーム 14 | チーム 20 | |
| 122 | 11:25 | 1 | チーム 13 | チーム 21 | |
| 123 | 11:50 | 1 | チーム 12 | チーム 22 | |
| 124 | 12:15 | 1 | チーム 11 | チーム 23 | |
| 125 | 12:40 | 1 | チーム 10 | チーム 24 | |
| 126 | 13:05 | 1 | チーム 9 | チーム 25 | |
| 127 | 13:30 | 1 | チーム 8 | チーム 26 | |
| 128 | 13:55 | 1 | チーム 7 | チーム 2 | |
| 129 | 14:20 | 1 | チーム 6 | チーム 3 | |
| 130 | 14:45 | 1 | チーム 5 | チーム 4 |
ラウンド 11
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 15:10 | 1 | チーム 1 | チーム 16 | |
| 132 | 15:35 | 1 | チーム 17 | チーム 15 | |
| 133 | 16:00 | 1 | チーム 18 | チーム 14 | |
| 134 | 16:25 | 1 | チーム 19 | チーム 13 | |
| 135 | 16:50 | 1 | チーム 20 | チーム 12 | |
| 136 | 17:15 | 1 | チーム 21 | チーム 11 | |
| 137 | 17:40 | 1 | チーム 22 | チーム 10 | |
| 138 | 18:05 | 1 | チーム 23 | チーム 9 | |
| 139 | 18:30 | 1 | チーム 24 | チーム 8 | |
| 140 | 18:55 | 1 | チーム 25 | チーム 7 | |
| 141 | 19:20 | 1 | チーム 26 | チーム 6 | |
| 142 | 19:45 | 1 | チーム 2 | チーム 5 | |
| 143 | 20:10 | 1 | チーム 3 | チーム 4 |
ラウンド 12
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 20:35 | 1 | チーム 15 | チーム 1 | |
| 145 | 21:00 | 1 | チーム 14 | チーム 16 | |
| 146 | 21:25 | 1 | チーム 13 | チーム 17 | |
| 147 | 21:50 | 1 | チーム 12 | チーム 18 | |
| 148 | 22:15 | 1 | チーム 11 | チーム 19 | |
| 149 | 22:40 | 1 | チーム 10 | チーム 20 | |
| 150 | 23:05 | 1 | チーム 9 | チーム 21 | |
| 151 | 23:30 | 1 | チーム 8 | チーム 22 | |
| 152 | 23:55 | 1 | チーム 7 | チーム 23 | |
| 153 | 00:20 | 1 | チーム 6 | チーム 24 | |
| 154 | 00:45 | 1 | チーム 5 | チーム 25 | |
| 155 | 01:10 | 1 | チーム 4 | チーム 26 | |
| 156 | 01:35 | 1 | チーム 3 | チーム 2 |
ラウンド 13
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 02:00 | 1 | チーム 1 | チーム 14 | |
| 158 | 02:25 | 1 | チーム 15 | チーム 13 | |
| 159 | 02:50 | 1 | チーム 16 | チーム 12 | |
| 160 | 03:15 | 1 | チーム 17 | チーム 11 | |
| 161 | 03:40 | 1 | チーム 18 | チーム 10 | |
| 162 | 04:05 | 1 | チーム 19 | チーム 9 | |
| 163 | 04:30 | 1 | チーム 20 | チーム 8 | |
| 164 | 04:55 | 1 | チーム 21 | チーム 7 | |
| 165 | 05:20 | 1 | チーム 22 | チーム 6 | |
| 166 | 05:45 | 1 | チーム 23 | チーム 5 | |
| 167 | 06:10 | 1 | チーム 24 | チーム 4 | |
| 168 | 06:35 | 1 | チーム 25 | チーム 3 | |
| 169 | 07:00 | 1 | チーム 26 | チーム 2 |
ラウンド 14
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 07:25 | 1 | チーム 13 | チーム 1 | |
| 171 | 07:50 | 1 | チーム 12 | チーム 14 | |
| 172 | 08:15 | 1 | チーム 11 | チーム 15 | |
| 173 | 08:40 | 1 | チーム 10 | チーム 16 | |
| 174 | 09:05 | 1 | チーム 9 | チーム 17 | |
| 175 | 09:30 | 1 | チーム 8 | チーム 18 | |
| 176 | 09:55 | 1 | チーム 7 | チーム 19 | |
| 177 | 10:20 | 1 | チーム 6 | チーム 20 | |
| 178 | 10:45 | 1 | チーム 5 | チーム 21 | |
| 179 | 11:10 | 1 | チーム 4 | チーム 22 | |
| 180 | 11:35 | 1 | チーム 3 | チーム 23 | |
| 181 | 12:00 | 1 | チーム 2 | チーム 24 | |
| 182 | 12:25 | 1 | チーム 26 | チーム 25 |
ラウンド 15
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 12:50 | 1 | チーム 1 | チーム 12 | |
| 184 | 13:15 | 1 | チーム 13 | チーム 11 | |
| 185 | 13:40 | 1 | チーム 14 | チーム 10 | |
| 186 | 14:05 | 1 | チーム 15 | チーム 9 | |
| 187 | 14:30 | 1 | チーム 16 | チーム 8 | |
| 188 | 14:55 | 1 | チーム 17 | チーム 7 | |
| 189 | 15:20 | 1 | チーム 18 | チーム 6 | |
| 190 | 15:45 | 1 | チーム 19 | チーム 5 | |
| 191 | 16:10 | 1 | チーム 20 | チーム 4 | |
| 192 | 16:35 | 1 | チーム 21 | チーム 3 | |
| 193 | 17:00 | 1 | チーム 22 | チーム 2 | |
| 194 | 17:25 | 1 | チーム 23 | チーム 26 | |
| 195 | 17:50 | 1 | チーム 24 | チーム 25 |
ラウンド 16
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 18:15 | 1 | チーム 11 | チーム 1 | |
| 197 | 18:40 | 1 | チーム 10 | チーム 12 | |
| 198 | 19:05 | 1 | チーム 9 | チーム 13 | |
| 199 | 19:30 | 1 | チーム 8 | チーム 14 | |
| 200 | 19:55 | 1 | チーム 7 | チーム 15 | |
| 201 | 20:20 | 1 | チーム 6 | チーム 16 | |
| 202 | 20:45 | 1 | チーム 5 | チーム 17 | |
| 203 | 21:10 | 1 | チーム 4 | チーム 18 | |
| 204 | 21:35 | 1 | チーム 3 | チーム 19 | |
| 205 | 22:00 | 1 | チーム 2 | チーム 20 | |
| 206 | 22:25 | 1 | チーム 26 | チーム 21 | |
| 207 | 22:50 | 1 | チーム 25 | チーム 22 | |
| 208 | 23:15 | 1 | チーム 24 | チーム 23 |
ラウンド 17
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 23:40 | 1 | チーム 1 | チーム 10 | |
| 210 | 00:05 | 1 | チーム 11 | チーム 9 | |
| 211 | 00:30 | 1 | チーム 12 | チーム 8 | |
| 212 | 00:55 | 1 | チーム 13 | チーム 7 | |
| 213 | 01:20 | 1 | チーム 14 | チーム 6 | |
| 214 | 01:45 | 1 | チーム 15 | チーム 5 | |
| 215 | 02:10 | 1 | チーム 16 | チーム 4 | |
| 216 | 02:35 | 1 | チーム 17 | チーム 3 | |
| 217 | 03:00 | 1 | チーム 18 | チーム 2 | |
| 218 | 03:25 | 1 | チーム 19 | チーム 26 | |
| 219 | 03:50 | 1 | チーム 20 | チーム 25 | |
| 220 | 04:15 | 1 | チーム 21 | チーム 24 | |
| 221 | 04:40 | 1 | チーム 22 | チーム 23 |
ラウンド 18
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 05:05 | 1 | チーム 9 | チーム 1 | |
| 223 | 05:30 | 1 | チーム 8 | チーム 10 | |
| 224 | 05:55 | 1 | チーム 7 | チーム 11 | |
| 225 | 06:20 | 1 | チーム 6 | チーム 12 | |
| 226 | 06:45 | 1 | チーム 5 | チーム 13 | |
| 227 | 07:10 | 1 | チーム 4 | チーム 14 | |
| 228 | 07:35 | 1 | チーム 3 | チーム 15 | |
| 229 | 08:00 | 1 | チーム 2 | チーム 16 | |
| 230 | 08:25 | 1 | チーム 26 | チーム 17 | |
| 231 | 08:50 | 1 | チーム 25 | チーム 18 | |
| 232 | 09:15 | 1 | チーム 24 | チーム 19 | |
| 233 | 09:40 | 1 | チーム 23 | チーム 20 | |
| 234 | 10:05 | 1 | チーム 22 | チーム 21 |
ラウンド 19
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 10:30 | 1 | チーム 1 | チーム 8 | |
| 236 | 10:55 | 1 | チーム 9 | チーム 7 | |
| 237 | 11:20 | 1 | チーム 10 | チーム 6 | |
| 238 | 11:45 | 1 | チーム 11 | チーム 5 | |
| 239 | 12:10 | 1 | チーム 12 | チーム 4 | |
| 240 | 12:35 | 1 | チーム 13 | チーム 3 | |
| 241 | 13:00 | 1 | チーム 14 | チーム 2 | |
| 242 | 13:25 | 1 | チーム 15 | チーム 26 | |
| 243 | 13:50 | 1 | チーム 16 | チーム 25 | |
| 244 | 14:15 | 1 | チーム 17 | チーム 24 | |
| 245 | 14:40 | 1 | チーム 18 | チーム 23 | |
| 246 | 15:05 | 1 | チーム 19 | チーム 22 | |
| 247 | 15:30 | 1 | チーム 20 | チーム 21 |
ラウンド 20
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 248 | 15:55 | 1 | チーム 7 | チーム 1 | |
| 249 | 16:20 | 1 | チーム 6 | チーム 8 | |
| 250 | 16:45 | 1 | チーム 5 | チーム 9 | |
| 251 | 17:10 | 1 | チーム 4 | チーム 10 | |
| 252 | 17:35 | 1 | チーム 3 | チーム 11 | |
| 253 | 18:00 | 1 | チーム 2 | チーム 12 | |
| 254 | 18:25 | 1 | チーム 26 | チーム 13 | |
| 255 | 18:50 | 1 | チーム 25 | チーム 14 | |
| 256 | 19:15 | 1 | チーム 24 | チーム 15 | |
| 257 | 19:40 | 1 | チーム 23 | チーム 16 | |
| 258 | 20:05 | 1 | チーム 22 | チーム 17 | |
| 259 | 20:30 | 1 | チーム 21 | チーム 18 | |
| 260 | 20:55 | 1 | チーム 20 | チーム 19 |
ラウンド 21
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 21:20 | 1 | チーム 1 | チーム 6 | |
| 262 | 21:45 | 1 | チーム 7 | チーム 5 | |
| 263 | 22:10 | 1 | チーム 8 | チーム 4 | |
| 264 | 22:35 | 1 | チーム 9 | チーム 3 | |
| 265 | 23:00 | 1 | チーム 10 | チーム 2 | |
| 266 | 23:25 | 1 | チーム 11 | チーム 26 | |
| 267 | 23:50 | 1 | チーム 12 | チーム 25 | |
| 268 | 00:15 | 1 | チーム 13 | チーム 24 | |
| 269 | 00:40 | 1 | チーム 14 | チーム 23 | |
| 270 | 01:05 | 1 | チーム 15 | チーム 22 | |
| 271 | 01:30 | 1 | チーム 16 | チーム 21 | |
| 272 | 01:55 | 1 | チーム 17 | チーム 20 | |
| 273 | 02:20 | 1 | チーム 18 | チーム 19 |
ラウンド 22
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 274 | 02:45 | 1 | チーム 5 | チーム 1 | |
| 275 | 03:10 | 1 | チーム 4 | チーム 6 | |
| 276 | 03:35 | 1 | チーム 3 | チーム 7 | |
| 277 | 04:00 | 1 | チーム 2 | チーム 8 | |
| 278 | 04:25 | 1 | チーム 26 | チーム 9 | |
| 279 | 04:50 | 1 | チーム 25 | チーム 10 | |
| 280 | 05:15 | 1 | チーム 24 | チーム 11 | |
| 281 | 05:40 | 1 | チーム 23 | チーム 12 | |
| 282 | 06:05 | 1 | チーム 22 | チーム 13 | |
| 283 | 06:30 | 1 | チーム 21 | チーム 14 | |
| 284 | 06:55 | 1 | チーム 20 | チーム 15 | |
| 285 | 07:20 | 1 | チーム 19 | チーム 16 | |
| 286 | 07:45 | 1 | チーム 18 | チーム 17 |
ラウンド 23
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 287 | 08:10 | 1 | チーム 1 | チーム 4 | |
| 288 | 08:35 | 1 | チーム 5 | チーム 3 | |
| 289 | 09:00 | 1 | チーム 6 | チーム 2 | |
| 290 | 09:25 | 1 | チーム 7 | チーム 26 | |
| 291 | 09:50 | 1 | チーム 8 | チーム 25 | |
| 292 | 10:15 | 1 | チーム 9 | チーム 24 | |
| 293 | 10:40 | 1 | チーム 10 | チーム 23 | |
| 294 | 11:05 | 1 | チーム 11 | チーム 22 | |
| 295 | 11:30 | 1 | チーム 12 | チーム 21 | |
| 296 | 11:55 | 1 | チーム 13 | チーム 20 | |
| 297 | 12:20 | 1 | チーム 14 | チーム 19 | |
| 298 | 12:45 | 1 | チーム 15 | チーム 18 | |
| 299 | 13:10 | 1 | チーム 16 | チーム 17 |
ラウンド 24
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 13:35 | 1 | チーム 3 | チーム 1 | |
| 301 | 14:00 | 1 | チーム 2 | チーム 4 | |
| 302 | 14:25 | 1 | チーム 26 | チーム 5 | |
| 303 | 14:50 | 1 | チーム 25 | チーム 6 | |
| 304 | 15:15 | 1 | チーム 24 | チーム 7 | |
| 305 | 15:40 | 1 | チーム 23 | チーム 8 | |
| 306 | 16:05 | 1 | チーム 22 | チーム 9 | |
| 307 | 16:30 | 1 | チーム 21 | チーム 10 | |
| 308 | 16:55 | 1 | チーム 20 | チーム 11 | |
| 309 | 17:20 | 1 | チーム 19 | チーム 12 | |
| 310 | 17:45 | 1 | チーム 18 | チーム 13 | |
| 311 | 18:10 | 1 | チーム 17 | チーム 14 | |
| 312 | 18:35 | 1 | チーム 16 | チーム 15 |
ラウンド 25
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 313 | 19:00 | 1 | チーム 1 | チーム 2 | |
| 314 | 19:25 | 1 | チーム 3 | チーム 26 | |
| 315 | 19:50 | 1 | チーム 4 | チーム 25 | |
| 316 | 20:15 | 1 | チーム 5 | チーム 24 | |
| 317 | 20:40 | 1 | チーム 6 | チーム 23 | |
| 318 | 21:05 | 1 | チーム 7 | チーム 22 | |
| 319 | 21:30 | 1 | チーム 8 | チーム 21 | |
| 320 | 21:55 | 1 | チーム 9 | チーム 20 | |
| 321 | 22:20 | 1 | チーム 10 | チーム 19 | |
| 322 | 22:45 | 1 | チーム 11 | チーム 18 | |
| 323 | 23:10 | 1 | チーム 12 | チーム 17 | |
| 324 | 23:35 | 1 | チーム 13 | チーム 16 | |
| 325 | 00:00 | 1 | チーム 14 | チーム 15 |
スコアを入力すると下の順位表が更新されます(勝利3点、引分け1点)。
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 勝点 |
|---|
このジェネレーターの仕組み
円環方式では毎ラウンド各チームに別の相手が割り当てられます:1チームを固定し、残りが回転します。偶数なら全チームが毎ラウンド対戦し、奇数なら1チームが不戦勝になります。
ホームとアウェイはラウンドごとに交互になり、必要以上にホーム戦が続くことはありません。ダブル総当たりでは各対戦のホーム/アウェイを入れ替えたミラーになります。
対戦はラウンドごとに「試合時間+休憩」で貪欲にフィールドへ割り当てられます。審判割当、会場の空き状況、制約の修復はワークスペースソルバーが担当します。
試合数=シングルn(n-1)/2、ダブルn(n-1)。ラウンド数=偶数ならn-1、奇数ならn(1レグあたり)。
総当たりを使う場面
総当たりは小規模大会で最も公平な形式です:全員が同じ相手と対戦するため、最終順位は抽選運ではなく実力を反映します。リーグ、グループステージ、10チーム程度までの大会に最適です。それを超えると試合数が急増します。
よくある質問
総当たりの試合数は?
nチームの場合、シングルでn(n-1)/2試合、ダブルでn(n-1)試合。8チームなら28試合または56試合です。
チーム数が奇数だとどうなりますか?
毎ラウンド1チームが休みます——ジェネレーターが不戦勝枠を自動で追加し、公平なローテーションを保ちます。
チーム名はアップロードされますか?
いいえ。名前はブラウザ内で差し替えられ、ローカルストレージにのみ保存されます。当方のサーバーが受け取るのはプレースホルダーの数だけです。
スケジュールを共有できますか?
「リンクをコピー」は設定(チーム数・対戦回数・フィールド数・時間)を共有します。プライバシーのため名前は含まれません——受け取った人が自分で貼り付けます。
本当に無料ですか?
はい——アカウント不要、透かしなし、制限なし。有料ワークスペースでは審判・会場空き状況・休息時間・修復などの制約解決が加わります。
シングルとダブル、どちらを選ぶべき?
シングルは日程が半分で1日のイベント向き、ダブルは全員にホーム/アウェイの対戦があり、リーグや均衡の取れたシーズン向きです。
その他の無料ツール
審判割当、会場の空き状況、休息時間、自動修復が必要ですか?PoolSolveワークスペースのソルバーが、このプレビューで意図的に省いている制約を処理します。
ガイドでもっと学ぶ
このスケジュールを保存
ワークスペースに移せばフィールド・審判・ライブ更新も追加できます-無料のまま。
無料ワークスペースを作成