PoolSolve
メニュー
機能 無料ツール フォーマット 競技 ガイド ヘルプ

無料ツール

ブラウザ内で動くスケジュールジェネレーター-アカウント不要。入力したチーム名がデバイスから出ることはありません。

総当たり日程ジェネレーター

全チームが互いに1回——またはホーム&アウェイで2回——対戦します。チームを貼り付け、試合時間とフィールド数を設定すれば、完全な対戦表の完成です。

チーム名はこのブラウザにのみ保存され、当方に送信されることはありません。共有リンクには設定のみが含まれます。

設定

チーム名を追加(任意)

1行に1つの名前。名前はブラウザ内に留まり、当方のサーバーにアップロードされることはありません。適用するとスケジュールに差し込まれます。

生成されたスケジュール

351試合 · 27ラウンド · 約146時間10分

ラウンド 1

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
チーム 1 不戦勝 不戦勝
1 09:00 1 チーム 2 チーム 27
2 09:25 1 チーム 3 チーム 26
3 09:50 1 チーム 4 チーム 25
4 10:15 1 チーム 5 チーム 24
5 10:40 1 チーム 6 チーム 23
6 11:05 1 チーム 7 チーム 22
7 11:30 1 チーム 8 チーム 21
8 11:55 1 チーム 9 チーム 20
9 12:20 1 チーム 10 チーム 19
10 12:45 1 チーム 11 チーム 18
11 13:10 1 チーム 12 チーム 17
12 13:35 1 チーム 13 チーム 16
13 14:00 1 チーム 14 チーム 15

ラウンド 2

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
14 14:25 1 チーム 27 チーム 1
チーム 26 不戦勝 不戦勝
15 14:50 1 チーム 25 チーム 2
16 15:15 1 チーム 24 チーム 3
17 15:40 1 チーム 23 チーム 4
18 16:05 1 チーム 22 チーム 5
19 16:30 1 チーム 21 チーム 6
20 16:55 1 チーム 20 チーム 7
21 17:20 1 チーム 19 チーム 8
22 17:45 1 チーム 18 チーム 9
23 18:10 1 チーム 17 チーム 10
24 18:35 1 チーム 16 チーム 11
25 19:00 1 チーム 15 チーム 12
26 19:25 1 チーム 14 チーム 13

ラウンド 3

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
27 19:50 1 チーム 1 チーム 26
28 20:15 1 チーム 27 チーム 25
チーム 24 不戦勝 不戦勝
29 20:40 1 チーム 2 チーム 23
30 21:05 1 チーム 3 チーム 22
31 21:30 1 チーム 4 チーム 21
32 21:55 1 チーム 5 チーム 20
33 22:20 1 チーム 6 チーム 19
34 22:45 1 チーム 7 チーム 18
35 23:10 1 チーム 8 チーム 17
36 23:35 1 チーム 9 チーム 16
37 00:00 1 チーム 10 チーム 15
38 00:25 1 チーム 11 チーム 14
39 00:50 1 チーム 12 チーム 13

ラウンド 4

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
40 01:15 1 チーム 25 チーム 1
41 01:40 1 チーム 24 チーム 26
42 02:05 1 チーム 23 チーム 27
チーム 22 不戦勝 不戦勝
43 02:30 1 チーム 21 チーム 2
44 02:55 1 チーム 20 チーム 3
45 03:20 1 チーム 19 チーム 4
46 03:45 1 チーム 18 チーム 5
47 04:10 1 チーム 17 チーム 6
48 04:35 1 チーム 16 チーム 7
49 05:00 1 チーム 15 チーム 8
50 05:25 1 チーム 14 チーム 9
51 05:50 1 チーム 13 チーム 10
52 06:15 1 チーム 12 チーム 11

ラウンド 5

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
53 06:40 1 チーム 1 チーム 24
54 07:05 1 チーム 25 チーム 23
55 07:30 1 チーム 26 チーム 22
56 07:55 1 チーム 27 チーム 21
チーム 20 不戦勝 不戦勝
57 08:20 1 チーム 2 チーム 19
58 08:45 1 チーム 3 チーム 18
59 09:10 1 チーム 4 チーム 17
60 09:35 1 チーム 5 チーム 16
61 10:00 1 チーム 6 チーム 15
62 10:25 1 チーム 7 チーム 14
63 10:50 1 チーム 8 チーム 13
64 11:15 1 チーム 9 チーム 12
65 11:40 1 チーム 10 チーム 11

ラウンド 6

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
66 12:05 1 チーム 23 チーム 1
67 12:30 1 チーム 22 チーム 24
68 12:55 1 チーム 21 チーム 25
69 13:20 1 チーム 20 チーム 26
70 13:45 1 チーム 19 チーム 27
チーム 18 不戦勝 不戦勝
71 14:10 1 チーム 17 チーム 2
72 14:35 1 チーム 16 チーム 3
73 15:00 1 チーム 15 チーム 4
74 15:25 1 チーム 14 チーム 5
75 15:50 1 チーム 13 チーム 6
76 16:15 1 チーム 12 チーム 7
77 16:40 1 チーム 11 チーム 8
78 17:05 1 チーム 10 チーム 9

ラウンド 7

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
79 17:30 1 チーム 1 チーム 22
80 17:55 1 チーム 23 チーム 21
81 18:20 1 チーム 24 チーム 20
82 18:45 1 チーム 25 チーム 19
83 19:10 1 チーム 26 チーム 18
84 19:35 1 チーム 27 チーム 17
チーム 16 不戦勝 不戦勝
85 20:00 1 チーム 2 チーム 15
86 20:25 1 チーム 3 チーム 14
87 20:50 1 チーム 4 チーム 13
88 21:15 1 チーム 5 チーム 12
89 21:40 1 チーム 6 チーム 11
90 22:05 1 チーム 7 チーム 10
91 22:30 1 チーム 8 チーム 9

ラウンド 8

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
92 22:55 1 チーム 21 チーム 1
93 23:20 1 チーム 20 チーム 22
94 23:45 1 チーム 19 チーム 23
95 00:10 1 チーム 18 チーム 24
96 00:35 1 チーム 17 チーム 25
97 01:00 1 チーム 16 チーム 26
98 01:25 1 チーム 15 チーム 27
チーム 14 不戦勝 不戦勝
99 01:50 1 チーム 13 チーム 2
100 02:15 1 チーム 12 チーム 3
101 02:40 1 チーム 11 チーム 4
102 03:05 1 チーム 10 チーム 5
103 03:30 1 チーム 9 チーム 6
104 03:55 1 チーム 8 チーム 7

ラウンド 9

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
105 04:20 1 チーム 1 チーム 20
106 04:45 1 チーム 21 チーム 19
107 05:10 1 チーム 22 チーム 18
108 05:35 1 チーム 23 チーム 17
109 06:00 1 チーム 24 チーム 16
110 06:25 1 チーム 25 チーム 15
111 06:50 1 チーム 26 チーム 14
112 07:15 1 チーム 27 チーム 13
チーム 12 不戦勝 不戦勝
113 07:40 1 チーム 2 チーム 11
114 08:05 1 チーム 3 チーム 10
115 08:30 1 チーム 4 チーム 9
116 08:55 1 チーム 5 チーム 8
117 09:20 1 チーム 6 チーム 7

ラウンド 10

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
118 09:45 1 チーム 19 チーム 1
119 10:10 1 チーム 18 チーム 20
120 10:35 1 チーム 17 チーム 21
121 11:00 1 チーム 16 チーム 22
122 11:25 1 チーム 15 チーム 23
123 11:50 1 チーム 14 チーム 24
124 12:15 1 チーム 13 チーム 25
125 12:40 1 チーム 12 チーム 26
126 13:05 1 チーム 11 チーム 27
チーム 10 不戦勝 不戦勝
127 13:30 1 チーム 9 チーム 2
128 13:55 1 チーム 8 チーム 3
129 14:20 1 チーム 7 チーム 4
130 14:45 1 チーム 6 チーム 5

ラウンド 11

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
131 15:10 1 チーム 1 チーム 18
132 15:35 1 チーム 19 チーム 17
133 16:00 1 チーム 20 チーム 16
134 16:25 1 チーム 21 チーム 15
135 16:50 1 チーム 22 チーム 14
136 17:15 1 チーム 23 チーム 13
137 17:40 1 チーム 24 チーム 12
138 18:05 1 チーム 25 チーム 11
139 18:30 1 チーム 26 チーム 10
140 18:55 1 チーム 27 チーム 9
チーム 8 不戦勝 不戦勝
141 19:20 1 チーム 2 チーム 7
142 19:45 1 チーム 3 チーム 6
143 20:10 1 チーム 4 チーム 5

ラウンド 12

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
144 20:35 1 チーム 17 チーム 1
145 21:00 1 チーム 16 チーム 18
146 21:25 1 チーム 15 チーム 19
147 21:50 1 チーム 14 チーム 20
148 22:15 1 チーム 13 チーム 21
149 22:40 1 チーム 12 チーム 22
150 23:05 1 チーム 11 チーム 23
151 23:30 1 チーム 10 チーム 24
152 23:55 1 チーム 9 チーム 25
153 00:20 1 チーム 8 チーム 26
154 00:45 1 チーム 7 チーム 27
チーム 6 不戦勝 不戦勝
155 01:10 1 チーム 5 チーム 2
156 01:35 1 チーム 4 チーム 3

ラウンド 13

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
157 02:00 1 チーム 1 チーム 16
158 02:25 1 チーム 17 チーム 15
159 02:50 1 チーム 18 チーム 14
160 03:15 1 チーム 19 チーム 13
161 03:40 1 チーム 20 チーム 12
162 04:05 1 チーム 21 チーム 11
163 04:30 1 チーム 22 チーム 10
164 04:55 1 チーム 23 チーム 9
165 05:20 1 チーム 24 チーム 8
166 05:45 1 チーム 25 チーム 7
167 06:10 1 チーム 26 チーム 6
168 06:35 1 チーム 27 チーム 5
チーム 4 不戦勝 不戦勝
169 07:00 1 チーム 2 チーム 3

ラウンド 14

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
170 07:25 1 チーム 15 チーム 1
171 07:50 1 チーム 14 チーム 16
172 08:15 1 チーム 13 チーム 17
173 08:40 1 チーム 12 チーム 18
174 09:05 1 チーム 11 チーム 19
175 09:30 1 チーム 10 チーム 20
176 09:55 1 チーム 9 チーム 21
177 10:20 1 チーム 8 チーム 22
178 10:45 1 チーム 7 チーム 23
179 11:10 1 チーム 6 チーム 24
180 11:35 1 チーム 5 チーム 25
181 12:00 1 チーム 4 チーム 26
182 12:25 1 チーム 3 チーム 27
チーム 2 不戦勝 不戦勝

ラウンド 15

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
183 12:50 1 チーム 1 チーム 14
184 13:15 1 チーム 15 チーム 13
185 13:40 1 チーム 16 チーム 12
186 14:05 1 チーム 17 チーム 11
187 14:30 1 チーム 18 チーム 10
188 14:55 1 チーム 19 チーム 9
189 15:20 1 チーム 20 チーム 8
190 15:45 1 チーム 21 チーム 7
191 16:10 1 チーム 22 チーム 6
192 16:35 1 チーム 23 チーム 5
193 17:00 1 チーム 24 チーム 4
194 17:25 1 チーム 25 チーム 3
195 17:50 1 チーム 26 チーム 2
チーム 27 不戦勝 不戦勝

ラウンド 16

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
196 18:15 1 チーム 13 チーム 1
197 18:40 1 チーム 12 チーム 14
198 19:05 1 チーム 11 チーム 15
199 19:30 1 チーム 10 チーム 16
200 19:55 1 チーム 9 チーム 17
201 20:20 1 チーム 8 チーム 18
202 20:45 1 チーム 7 チーム 19
203 21:10 1 チーム 6 チーム 20
204 21:35 1 チーム 5 チーム 21
205 22:00 1 チーム 4 チーム 22
206 22:25 1 チーム 3 チーム 23
207 22:50 1 チーム 2 チーム 24
チーム 25 不戦勝 不戦勝
208 23:15 1 チーム 27 チーム 26

ラウンド 17

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
209 23:40 1 チーム 1 チーム 12
210 00:05 1 チーム 13 チーム 11
211 00:30 1 チーム 14 チーム 10
212 00:55 1 チーム 15 チーム 9
213 01:20 1 チーム 16 チーム 8
214 01:45 1 チーム 17 チーム 7
215 02:10 1 チーム 18 チーム 6
216 02:35 1 チーム 19 チーム 5
217 03:00 1 チーム 20 チーム 4
218 03:25 1 チーム 21 チーム 3
219 03:50 1 チーム 22 チーム 2
チーム 23 不戦勝 不戦勝
220 04:15 1 チーム 24 チーム 27
221 04:40 1 チーム 25 チーム 26

ラウンド 18

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
222 05:05 1 チーム 11 チーム 1
223 05:30 1 チーム 10 チーム 12
224 05:55 1 チーム 9 チーム 13
225 06:20 1 チーム 8 チーム 14
226 06:45 1 チーム 7 チーム 15
227 07:10 1 チーム 6 チーム 16
228 07:35 1 チーム 5 チーム 17
229 08:00 1 チーム 4 チーム 18
230 08:25 1 チーム 3 チーム 19
231 08:50 1 チーム 2 チーム 20
チーム 21 不戦勝 不戦勝
232 09:15 1 チーム 27 チーム 22
233 09:40 1 チーム 26 チーム 23
234 10:05 1 チーム 25 チーム 24

ラウンド 19

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
235 10:30 1 チーム 1 チーム 10
236 10:55 1 チーム 11 チーム 9
237 11:20 1 チーム 12 チーム 8
238 11:45 1 チーム 13 チーム 7
239 12:10 1 チーム 14 チーム 6
240 12:35 1 チーム 15 チーム 5
241 13:00 1 チーム 16 チーム 4
242 13:25 1 チーム 17 チーム 3
243 13:50 1 チーム 18 チーム 2
チーム 19 不戦勝 不戦勝
244 14:15 1 チーム 20 チーム 27
245 14:40 1 チーム 21 チーム 26
246 15:05 1 チーム 22 チーム 25
247 15:30 1 チーム 23 チーム 24

ラウンド 20

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
248 15:55 1 チーム 9 チーム 1
249 16:20 1 チーム 8 チーム 10
250 16:45 1 チーム 7 チーム 11
251 17:10 1 チーム 6 チーム 12
252 17:35 1 チーム 5 チーム 13
253 18:00 1 チーム 4 チーム 14
254 18:25 1 チーム 3 チーム 15
255 18:50 1 チーム 2 チーム 16
チーム 17 不戦勝 不戦勝
256 19:15 1 チーム 27 チーム 18
257 19:40 1 チーム 26 チーム 19
258 20:05 1 チーム 25 チーム 20
259 20:30 1 チーム 24 チーム 21
260 20:55 1 チーム 23 チーム 22

ラウンド 21

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
261 21:20 1 チーム 1 チーム 8
262 21:45 1 チーム 9 チーム 7
263 22:10 1 チーム 10 チーム 6
264 22:35 1 チーム 11 チーム 5
265 23:00 1 チーム 12 チーム 4
266 23:25 1 チーム 13 チーム 3
267 23:50 1 チーム 14 チーム 2
チーム 15 不戦勝 不戦勝
268 00:15 1 チーム 16 チーム 27
269 00:40 1 チーム 17 チーム 26
270 01:05 1 チーム 18 チーム 25
271 01:30 1 チーム 19 チーム 24
272 01:55 1 チーム 20 チーム 23
273 02:20 1 チーム 21 チーム 22

ラウンド 22

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
274 02:45 1 チーム 7 チーム 1
275 03:10 1 チーム 6 チーム 8
276 03:35 1 チーム 5 チーム 9
277 04:00 1 チーム 4 チーム 10
278 04:25 1 チーム 3 チーム 11
279 04:50 1 チーム 2 チーム 12
チーム 13 不戦勝 不戦勝
280 05:15 1 チーム 27 チーム 14
281 05:40 1 チーム 26 チーム 15
282 06:05 1 チーム 25 チーム 16
283 06:30 1 チーム 24 チーム 17
284 06:55 1 チーム 23 チーム 18
285 07:20 1 チーム 22 チーム 19
286 07:45 1 チーム 21 チーム 20

ラウンド 23

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
287 08:10 1 チーム 1 チーム 6
288 08:35 1 チーム 7 チーム 5
289 09:00 1 チーム 8 チーム 4
290 09:25 1 チーム 9 チーム 3
291 09:50 1 チーム 10 チーム 2
チーム 11 不戦勝 不戦勝
292 10:15 1 チーム 12 チーム 27
293 10:40 1 チーム 13 チーム 26
294 11:05 1 チーム 14 チーム 25
295 11:30 1 チーム 15 チーム 24
296 11:55 1 チーム 16 チーム 23
297 12:20 1 チーム 17 チーム 22
298 12:45 1 チーム 18 チーム 21
299 13:10 1 チーム 19 チーム 20

ラウンド 24

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
300 13:35 1 チーム 5 チーム 1
301 14:00 1 チーム 4 チーム 6
302 14:25 1 チーム 3 チーム 7
303 14:50 1 チーム 2 チーム 8
チーム 9 不戦勝 不戦勝
304 15:15 1 チーム 27 チーム 10
305 15:40 1 チーム 26 チーム 11
306 16:05 1 チーム 25 チーム 12
307 16:30 1 チーム 24 チーム 13
308 16:55 1 チーム 23 チーム 14
309 17:20 1 チーム 22 チーム 15
310 17:45 1 チーム 21 チーム 16
311 18:10 1 チーム 20 チーム 17
312 18:35 1 チーム 19 チーム 18

ラウンド 25

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
313 19:00 1 チーム 1 チーム 4
314 19:25 1 チーム 5 チーム 3
315 19:50 1 チーム 6 チーム 2
チーム 7 不戦勝 不戦勝
316 20:15 1 チーム 8 チーム 27
317 20:40 1 チーム 9 チーム 26
318 21:05 1 チーム 10 チーム 25
319 21:30 1 チーム 11 チーム 24
320 21:55 1 チーム 12 チーム 23
321 22:20 1 チーム 13 チーム 22
322 22:45 1 チーム 14 チーム 21
323 23:10 1 チーム 15 チーム 20
324 23:35 1 チーム 16 チーム 19
325 00:00 1 チーム 17 チーム 18

ラウンド 26

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
326 00:25 1 チーム 3 チーム 1
327 00:50 1 チーム 2 チーム 4
チーム 5 不戦勝 不戦勝
328 01:15 1 チーム 27 チーム 6
329 01:40 1 チーム 26 チーム 7
330 02:05 1 チーム 25 チーム 8
331 02:30 1 チーム 24 チーム 9
332 02:55 1 チーム 23 チーム 10
333 03:20 1 チーム 22 チーム 11
334 03:45 1 チーム 21 チーム 12
335 04:10 1 チーム 20 チーム 13
336 04:35 1 チーム 19 チーム 14
337 05:00 1 チーム 18 チーム 15
338 05:25 1 チーム 17 チーム 16

ラウンド 27

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
339 05:50 1 チーム 1 チーム 2
チーム 3 不戦勝 不戦勝
340 06:15 1 チーム 4 チーム 27
341 06:40 1 チーム 5 チーム 26
342 07:05 1 チーム 6 チーム 25
343 07:30 1 チーム 7 チーム 24
344 07:55 1 チーム 8 チーム 23
345 08:20 1 チーム 9 チーム 22
346 08:45 1 チーム 10 チーム 21
347 09:10 1 チーム 11 チーム 20
348 09:35 1 チーム 12 チーム 19
349 10:00 1 チーム 13 チーム 18
350 10:25 1 チーム 14 チーム 17
351 10:50 1 チーム 15 チーム 16

スコアを入力すると下の順位表が更新されます(勝利3点、引分け1点)。

チーム 試 勝 分 敗 得 失 勝点

このジェネレーターの仕組み

円環方式では毎ラウンド各チームに別の相手が割り当てられます:1チームを固定し、残りが回転します。偶数なら全チームが毎ラウンド対戦し、奇数なら1チームが不戦勝になります。

ホームとアウェイはラウンドごとに交互になり、必要以上にホーム戦が続くことはありません。ダブル総当たりでは各対戦のホーム/アウェイを入れ替えたミラーになります。

対戦はラウンドごとに「試合時間+休憩」で貪欲にフィールドへ割り当てられます。審判割当、会場の空き状況、制約の修復はワークスペースソルバーが担当します。

試合数=シングルn(n-1)/2、ダブルn(n-1)。ラウンド数=偶数ならn-1、奇数ならn(1レグあたり)。

総当たりを使う場面

総当たりは小規模大会で最も公平な形式です:全員が同じ相手と対戦するため、最終順位は抽選運ではなく実力を反映します。リーグ、グループステージ、10チーム程度までの大会に最適です。それを超えると試合数が急増します。

よくある質問

総当たりの試合数は?

nチームの場合、シングルでn(n-1)/2試合、ダブルでn(n-1)試合。8チームなら28試合または56試合です。

チーム数が奇数だとどうなりますか?

毎ラウンド1チームが休みます——ジェネレーターが不戦勝枠を自動で追加し、公平なローテーションを保ちます。

チーム名はアップロードされますか?

いいえ。名前はブラウザ内で差し替えられ、ローカルストレージにのみ保存されます。当方のサーバーが受け取るのはプレースホルダーの数だけです。

スケジュールを共有できますか?

「リンクをコピー」は設定(チーム数・対戦回数・フィールド数・時間)を共有します。プライバシーのため名前は含まれません——受け取った人が自分で貼り付けます。

本当に無料ですか?

はい——アカウント不要、透かしなし、制限なし。有料ワークスペースでは審判・会場空き状況・休息時間・修復などの制約解決が加わります。

シングルとダブル、どちらを選ぶべき?

シングルは日程が半分で1日のイベント向き、ダブルは全員にホーム/アウェイの対戦があり、リーグや均衡の取れたシーズン向きです。

その他の無料ツール

審判割当、会場の空き状況、休息時間、自動修復が必要ですか?PoolSolveワークスペースのソルバーが、このプレビューで意図的に省いている制約を処理します。

ガイドでもっと学ぶ

このスケジュールを保存

ワークスペースに移せばフィールド・審判・ライブ更新も追加できます-無料のまま。

無料ワークスペースを作成