PoolSolve
メニュー
機能 無料ツール フォーマット 競技 ガイド ヘルプ

無料ツール

ブラウザ内で動くスケジュールジェネレーター-アカウント不要。入力したチーム名がデバイスから出ることはありません。

総当たり日程ジェネレーター

全チームが互いに1回——またはホーム&アウェイで2回——対戦します。チームを貼り付け、試合時間とフィールド数を設定すれば、完全な対戦表の完成です。

チーム名はこのブラウザにのみ保存され、当方に送信されることはありません。共有リンクには設定のみが含まれます。

設定

チーム名を追加(任意)

1行に1つの名前。名前はブラウザ内に留まり、当方のサーバーにアップロードされることはありません。適用するとスケジュールに差し込まれます。

生成されたスケジュール

378試合 · 27ラウンド · 約157時間25分

ラウンド 1

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
1 09:00 1 チーム 1 チーム 28
2 09:25 1 チーム 2 チーム 27
3 09:50 1 チーム 3 チーム 26
4 10:15 1 チーム 4 チーム 25
5 10:40 1 チーム 5 チーム 24
6 11:05 1 チーム 6 チーム 23
7 11:30 1 チーム 7 チーム 22
8 11:55 1 チーム 8 チーム 21
9 12:20 1 チーム 9 チーム 20
10 12:45 1 チーム 10 チーム 19
11 13:10 1 チーム 11 チーム 18
12 13:35 1 チーム 12 チーム 17
13 14:00 1 チーム 13 チーム 16
14 14:25 1 チーム 14 チーム 15

ラウンド 2

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
15 14:50 1 チーム 27 チーム 1
16 15:15 1 チーム 26 チーム 28
17 15:40 1 チーム 25 チーム 2
18 16:05 1 チーム 24 チーム 3
19 16:30 1 チーム 23 チーム 4
20 16:55 1 チーム 22 チーム 5
21 17:20 1 チーム 21 チーム 6
22 17:45 1 チーム 20 チーム 7
23 18:10 1 チーム 19 チーム 8
24 18:35 1 チーム 18 チーム 9
25 19:00 1 チーム 17 チーム 10
26 19:25 1 チーム 16 チーム 11
27 19:50 1 チーム 15 チーム 12
28 20:15 1 チーム 14 チーム 13

ラウンド 3

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
29 20:40 1 チーム 1 チーム 26
30 21:05 1 チーム 27 チーム 25
31 21:30 1 チーム 28 チーム 24
32 21:55 1 チーム 2 チーム 23
33 22:20 1 チーム 3 チーム 22
34 22:45 1 チーム 4 チーム 21
35 23:10 1 チーム 5 チーム 20
36 23:35 1 チーム 6 チーム 19
37 00:00 1 チーム 7 チーム 18
38 00:25 1 チーム 8 チーム 17
39 00:50 1 チーム 9 チーム 16
40 01:15 1 チーム 10 チーム 15
41 01:40 1 チーム 11 チーム 14
42 02:05 1 チーム 12 チーム 13

ラウンド 4

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
43 02:30 1 チーム 25 チーム 1
44 02:55 1 チーム 24 チーム 26
45 03:20 1 チーム 23 チーム 27
46 03:45 1 チーム 22 チーム 28
47 04:10 1 チーム 21 チーム 2
48 04:35 1 チーム 20 チーム 3
49 05:00 1 チーム 19 チーム 4
50 05:25 1 チーム 18 チーム 5
51 05:50 1 チーム 17 チーム 6
52 06:15 1 チーム 16 チーム 7
53 06:40 1 チーム 15 チーム 8
54 07:05 1 チーム 14 チーム 9
55 07:30 1 チーム 13 チーム 10
56 07:55 1 チーム 12 チーム 11

ラウンド 5

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
57 08:20 1 チーム 1 チーム 24
58 08:45 1 チーム 25 チーム 23
59 09:10 1 チーム 26 チーム 22
60 09:35 1 チーム 27 チーム 21
61 10:00 1 チーム 28 チーム 20
62 10:25 1 チーム 2 チーム 19
63 10:50 1 チーム 3 チーム 18
64 11:15 1 チーム 4 チーム 17
65 11:40 1 チーム 5 チーム 16
66 12:05 1 チーム 6 チーム 15
67 12:30 1 チーム 7 チーム 14
68 12:55 1 チーム 8 チーム 13
69 13:20 1 チーム 9 チーム 12
70 13:45 1 チーム 10 チーム 11

ラウンド 6

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
71 14:10 1 チーム 23 チーム 1
72 14:35 1 チーム 22 チーム 24
73 15:00 1 チーム 21 チーム 25
74 15:25 1 チーム 20 チーム 26
75 15:50 1 チーム 19 チーム 27
76 16:15 1 チーム 18 チーム 28
77 16:40 1 チーム 17 チーム 2
78 17:05 1 チーム 16 チーム 3
79 17:30 1 チーム 15 チーム 4
80 17:55 1 チーム 14 チーム 5
81 18:20 1 チーム 13 チーム 6
82 18:45 1 チーム 12 チーム 7
83 19:10 1 チーム 11 チーム 8
84 19:35 1 チーム 10 チーム 9

ラウンド 7

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
85 20:00 1 チーム 1 チーム 22
86 20:25 1 チーム 23 チーム 21
87 20:50 1 チーム 24 チーム 20
88 21:15 1 チーム 25 チーム 19
89 21:40 1 チーム 26 チーム 18
90 22:05 1 チーム 27 チーム 17
91 22:30 1 チーム 28 チーム 16
92 22:55 1 チーム 2 チーム 15
93 23:20 1 チーム 3 チーム 14
94 23:45 1 チーム 4 チーム 13
95 00:10 1 チーム 5 チーム 12
96 00:35 1 チーム 6 チーム 11
97 01:00 1 チーム 7 チーム 10
98 01:25 1 チーム 8 チーム 9

ラウンド 8

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
99 01:50 1 チーム 21 チーム 1
100 02:15 1 チーム 20 チーム 22
101 02:40 1 チーム 19 チーム 23
102 03:05 1 チーム 18 チーム 24
103 03:30 1 チーム 17 チーム 25
104 03:55 1 チーム 16 チーム 26
105 04:20 1 チーム 15 チーム 27
106 04:45 1 チーム 14 チーム 28
107 05:10 1 チーム 13 チーム 2
108 05:35 1 チーム 12 チーム 3
109 06:00 1 チーム 11 チーム 4
110 06:25 1 チーム 10 チーム 5
111 06:50 1 チーム 9 チーム 6
112 07:15 1 チーム 8 チーム 7

ラウンド 9

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
113 07:40 1 チーム 1 チーム 20
114 08:05 1 チーム 21 チーム 19
115 08:30 1 チーム 22 チーム 18
116 08:55 1 チーム 23 チーム 17
117 09:20 1 チーム 24 チーム 16
118 09:45 1 チーム 25 チーム 15
119 10:10 1 チーム 26 チーム 14
120 10:35 1 チーム 27 チーム 13
121 11:00 1 チーム 28 チーム 12
122 11:25 1 チーム 2 チーム 11
123 11:50 1 チーム 3 チーム 10
124 12:15 1 チーム 4 チーム 9
125 12:40 1 チーム 5 チーム 8
126 13:05 1 チーム 6 チーム 7

ラウンド 10

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
127 13:30 1 チーム 19 チーム 1
128 13:55 1 チーム 18 チーム 20
129 14:20 1 チーム 17 チーム 21
130 14:45 1 チーム 16 チーム 22
131 15:10 1 チーム 15 チーム 23
132 15:35 1 チーム 14 チーム 24
133 16:00 1 チーム 13 チーム 25
134 16:25 1 チーム 12 チーム 26
135 16:50 1 チーム 11 チーム 27
136 17:15 1 チーム 10 チーム 28
137 17:40 1 チーム 9 チーム 2
138 18:05 1 チーム 8 チーム 3
139 18:30 1 チーム 7 チーム 4
140 18:55 1 チーム 6 チーム 5

ラウンド 11

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
141 19:20 1 チーム 1 チーム 18
142 19:45 1 チーム 19 チーム 17
143 20:10 1 チーム 20 チーム 16
144 20:35 1 チーム 21 チーム 15
145 21:00 1 チーム 22 チーム 14
146 21:25 1 チーム 23 チーム 13
147 21:50 1 チーム 24 チーム 12
148 22:15 1 チーム 25 チーム 11
149 22:40 1 チーム 26 チーム 10
150 23:05 1 チーム 27 チーム 9
151 23:30 1 チーム 28 チーム 8
152 23:55 1 チーム 2 チーム 7
153 00:20 1 チーム 3 チーム 6
154 00:45 1 チーム 4 チーム 5

ラウンド 12

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
155 01:10 1 チーム 17 チーム 1
156 01:35 1 チーム 16 チーム 18
157 02:00 1 チーム 15 チーム 19
158 02:25 1 チーム 14 チーム 20
159 02:50 1 チーム 13 チーム 21
160 03:15 1 チーム 12 チーム 22
161 03:40 1 チーム 11 チーム 23
162 04:05 1 チーム 10 チーム 24
163 04:30 1 チーム 9 チーム 25
164 04:55 1 チーム 8 チーム 26
165 05:20 1 チーム 7 チーム 27
166 05:45 1 チーム 6 チーム 28
167 06:10 1 チーム 5 チーム 2
168 06:35 1 チーム 4 チーム 3

ラウンド 13

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
169 07:00 1 チーム 1 チーム 16
170 07:25 1 チーム 17 チーム 15
171 07:50 1 チーム 18 チーム 14
172 08:15 1 チーム 19 チーム 13
173 08:40 1 チーム 20 チーム 12
174 09:05 1 チーム 21 チーム 11
175 09:30 1 チーム 22 チーム 10
176 09:55 1 チーム 23 チーム 9
177 10:20 1 チーム 24 チーム 8
178 10:45 1 チーム 25 チーム 7
179 11:10 1 チーム 26 チーム 6
180 11:35 1 チーム 27 チーム 5
181 12:00 1 チーム 28 チーム 4
182 12:25 1 チーム 2 チーム 3

ラウンド 14

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
183 12:50 1 チーム 15 チーム 1
184 13:15 1 チーム 14 チーム 16
185 13:40 1 チーム 13 チーム 17
186 14:05 1 チーム 12 チーム 18
187 14:30 1 チーム 11 チーム 19
188 14:55 1 チーム 10 チーム 20
189 15:20 1 チーム 9 チーム 21
190 15:45 1 チーム 8 チーム 22
191 16:10 1 チーム 7 チーム 23
192 16:35 1 チーム 6 チーム 24
193 17:00 1 チーム 5 チーム 25
194 17:25 1 チーム 4 チーム 26
195 17:50 1 チーム 3 チーム 27
196 18:15 1 チーム 2 チーム 28

ラウンド 15

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
197 18:40 1 チーム 1 チーム 14
198 19:05 1 チーム 15 チーム 13
199 19:30 1 チーム 16 チーム 12
200 19:55 1 チーム 17 チーム 11
201 20:20 1 チーム 18 チーム 10
202 20:45 1 チーム 19 チーム 9
203 21:10 1 チーム 20 チーム 8
204 21:35 1 チーム 21 チーム 7
205 22:00 1 チーム 22 チーム 6
206 22:25 1 チーム 23 チーム 5
207 22:50 1 チーム 24 チーム 4
208 23:15 1 チーム 25 チーム 3
209 23:40 1 チーム 26 チーム 2
210 00:05 1 チーム 27 チーム 28

ラウンド 16

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
211 00:30 1 チーム 13 チーム 1
212 00:55 1 チーム 12 チーム 14
213 01:20 1 チーム 11 チーム 15
214 01:45 1 チーム 10 チーム 16
215 02:10 1 チーム 9 チーム 17
216 02:35 1 チーム 8 チーム 18
217 03:00 1 チーム 7 チーム 19
218 03:25 1 チーム 6 チーム 20
219 03:50 1 チーム 5 チーム 21
220 04:15 1 チーム 4 チーム 22
221 04:40 1 チーム 3 チーム 23
222 05:05 1 チーム 2 チーム 24
223 05:30 1 チーム 28 チーム 25
224 05:55 1 チーム 27 チーム 26

ラウンド 17

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
225 06:20 1 チーム 1 チーム 12
226 06:45 1 チーム 13 チーム 11
227 07:10 1 チーム 14 チーム 10
228 07:35 1 チーム 15 チーム 9
229 08:00 1 チーム 16 チーム 8
230 08:25 1 チーム 17 チーム 7
231 08:50 1 チーム 18 チーム 6
232 09:15 1 チーム 19 チーム 5
233 09:40 1 チーム 20 チーム 4
234 10:05 1 チーム 21 チーム 3
235 10:30 1 チーム 22 チーム 2
236 10:55 1 チーム 23 チーム 28
237 11:20 1 チーム 24 チーム 27
238 11:45 1 チーム 25 チーム 26

ラウンド 18

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
239 12:10 1 チーム 11 チーム 1
240 12:35 1 チーム 10 チーム 12
241 13:00 1 チーム 9 チーム 13
242 13:25 1 チーム 8 チーム 14
243 13:50 1 チーム 7 チーム 15
244 14:15 1 チーム 6 チーム 16
245 14:40 1 チーム 5 チーム 17
246 15:05 1 チーム 4 チーム 18
247 15:30 1 チーム 3 チーム 19
248 15:55 1 チーム 2 チーム 20
249 16:20 1 チーム 28 チーム 21
250 16:45 1 チーム 27 チーム 22
251 17:10 1 チーム 26 チーム 23
252 17:35 1 チーム 25 チーム 24

ラウンド 19

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
253 18:00 1 チーム 1 チーム 10
254 18:25 1 チーム 11 チーム 9
255 18:50 1 チーム 12 チーム 8
256 19:15 1 チーム 13 チーム 7
257 19:40 1 チーム 14 チーム 6
258 20:05 1 チーム 15 チーム 5
259 20:30 1 チーム 16 チーム 4
260 20:55 1 チーム 17 チーム 3
261 21:20 1 チーム 18 チーム 2
262 21:45 1 チーム 19 チーム 28
263 22:10 1 チーム 20 チーム 27
264 22:35 1 チーム 21 チーム 26
265 23:00 1 チーム 22 チーム 25
266 23:25 1 チーム 23 チーム 24

ラウンド 20

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
267 23:50 1 チーム 9 チーム 1
268 00:15 1 チーム 8 チーム 10
269 00:40 1 チーム 7 チーム 11
270 01:05 1 チーム 6 チーム 12
271 01:30 1 チーム 5 チーム 13
272 01:55 1 チーム 4 チーム 14
273 02:20 1 チーム 3 チーム 15
274 02:45 1 チーム 2 チーム 16
275 03:10 1 チーム 28 チーム 17
276 03:35 1 チーム 27 チーム 18
277 04:00 1 チーム 26 チーム 19
278 04:25 1 チーム 25 チーム 20
279 04:50 1 チーム 24 チーム 21
280 05:15 1 チーム 23 チーム 22

ラウンド 21

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
281 05:40 1 チーム 1 チーム 8
282 06:05 1 チーム 9 チーム 7
283 06:30 1 チーム 10 チーム 6
284 06:55 1 チーム 11 チーム 5
285 07:20 1 チーム 12 チーム 4
286 07:45 1 チーム 13 チーム 3
287 08:10 1 チーム 14 チーム 2
288 08:35 1 チーム 15 チーム 28
289 09:00 1 チーム 16 チーム 27
290 09:25 1 チーム 17 チーム 26
291 09:50 1 チーム 18 チーム 25
292 10:15 1 チーム 19 チーム 24
293 10:40 1 チーム 20 チーム 23
294 11:05 1 チーム 21 チーム 22

ラウンド 22

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
295 11:30 1 チーム 7 チーム 1
296 11:55 1 チーム 6 チーム 8
297 12:20 1 チーム 5 チーム 9
298 12:45 1 チーム 4 チーム 10
299 13:10 1 チーム 3 チーム 11
300 13:35 1 チーム 2 チーム 12
301 14:00 1 チーム 28 チーム 13
302 14:25 1 チーム 27 チーム 14
303 14:50 1 チーム 26 チーム 15
304 15:15 1 チーム 25 チーム 16
305 15:40 1 チーム 24 チーム 17
306 16:05 1 チーム 23 チーム 18
307 16:30 1 チーム 22 チーム 19
308 16:55 1 チーム 21 チーム 20

ラウンド 23

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
309 17:20 1 チーム 1 チーム 6
310 17:45 1 チーム 7 チーム 5
311 18:10 1 チーム 8 チーム 4
312 18:35 1 チーム 9 チーム 3
313 19:00 1 チーム 10 チーム 2
314 19:25 1 チーム 11 チーム 28
315 19:50 1 チーム 12 チーム 27
316 20:15 1 チーム 13 チーム 26
317 20:40 1 チーム 14 チーム 25
318 21:05 1 チーム 15 チーム 24
319 21:30 1 チーム 16 チーム 23
320 21:55 1 チーム 17 チーム 22
321 22:20 1 チーム 18 チーム 21
322 22:45 1 チーム 19 チーム 20

ラウンド 24

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
323 23:10 1 チーム 5 チーム 1
324 23:35 1 チーム 4 チーム 6
325 00:00 1 チーム 3 チーム 7
326 00:25 1 チーム 2 チーム 8
327 00:50 1 チーム 28 チーム 9
328 01:15 1 チーム 27 チーム 10
329 01:40 1 チーム 26 チーム 11
330 02:05 1 チーム 25 チーム 12
331 02:30 1 チーム 24 チーム 13
332 02:55 1 チーム 23 チーム 14
333 03:20 1 チーム 22 チーム 15
334 03:45 1 チーム 21 チーム 16
335 04:10 1 チーム 20 チーム 17
336 04:35 1 チーム 19 チーム 18

ラウンド 25

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
337 05:00 1 チーム 1 チーム 4
338 05:25 1 チーム 5 チーム 3
339 05:50 1 チーム 6 チーム 2
340 06:15 1 チーム 7 チーム 28
341 06:40 1 チーム 8 チーム 27
342 07:05 1 チーム 9 チーム 26
343 07:30 1 チーム 10 チーム 25
344 07:55 1 チーム 11 チーム 24
345 08:20 1 チーム 12 チーム 23
346 08:45 1 チーム 13 チーム 22
347 09:10 1 チーム 14 チーム 21
348 09:35 1 チーム 15 チーム 20
349 10:00 1 チーム 16 チーム 19
350 10:25 1 チーム 17 チーム 18

ラウンド 26

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
351 10:50 1 チーム 3 チーム 1
352 11:15 1 チーム 2 チーム 4
353 11:40 1 チーム 28 チーム 5
354 12:05 1 チーム 27 チーム 6
355 12:30 1 チーム 26 チーム 7
356 12:55 1 チーム 25 チーム 8
357 13:20 1 チーム 24 チーム 9
358 13:45 1 チーム 23 チーム 10
359 14:10 1 チーム 22 チーム 11
360 14:35 1 チーム 21 チーム 12
361 15:00 1 チーム 20 チーム 13
362 15:25 1 チーム 19 チーム 14
363 15:50 1 チーム 18 チーム 15
364 16:15 1 チーム 17 チーム 16

ラウンド 27

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
365 16:40 1 チーム 1 チーム 2
366 17:05 1 チーム 3 チーム 28
367 17:30 1 チーム 4 チーム 27
368 17:55 1 チーム 5 チーム 26
369 18:20 1 チーム 6 チーム 25
370 18:45 1 チーム 7 チーム 24
371 19:10 1 チーム 8 チーム 23
372 19:35 1 チーム 9 チーム 22
373 20:00 1 チーム 10 チーム 21
374 20:25 1 チーム 11 チーム 20
375 20:50 1 チーム 12 チーム 19
376 21:15 1 チーム 13 チーム 18
377 21:40 1 チーム 14 チーム 17
378 22:05 1 チーム 15 チーム 16

スコアを入力すると下の順位表が更新されます(勝利3点、引分け1点)。

チーム 試 勝 分 敗 得 失 勝点

このジェネレーターの仕組み

円環方式では毎ラウンド各チームに別の相手が割り当てられます:1チームを固定し、残りが回転します。偶数なら全チームが毎ラウンド対戦し、奇数なら1チームが不戦勝になります。

ホームとアウェイはラウンドごとに交互になり、必要以上にホーム戦が続くことはありません。ダブル総当たりでは各対戦のホーム/アウェイを入れ替えたミラーになります。

対戦はラウンドごとに「試合時間+休憩」で貪欲にフィールドへ割り当てられます。審判割当、会場の空き状況、制約の修復はワークスペースソルバーが担当します。

試合数=シングルn(n-1)/2、ダブルn(n-1)。ラウンド数=偶数ならn-1、奇数ならn(1レグあたり)。

総当たりを使う場面

総当たりは小規模大会で最も公平な形式です:全員が同じ相手と対戦するため、最終順位は抽選運ではなく実力を反映します。リーグ、グループステージ、10チーム程度までの大会に最適です。それを超えると試合数が急増します。

よくある質問

総当たりの試合数は?

nチームの場合、シングルでn(n-1)/2試合、ダブルでn(n-1)試合。8チームなら28試合または56試合です。

チーム数が奇数だとどうなりますか?

毎ラウンド1チームが休みます——ジェネレーターが不戦勝枠を自動で追加し、公平なローテーションを保ちます。

チーム名はアップロードされますか?

いいえ。名前はブラウザ内で差し替えられ、ローカルストレージにのみ保存されます。当方のサーバーが受け取るのはプレースホルダーの数だけです。

スケジュールを共有できますか?

「リンクをコピー」は設定(チーム数・対戦回数・フィールド数・時間)を共有します。プライバシーのため名前は含まれません——受け取った人が自分で貼り付けます。

本当に無料ですか?

はい——アカウント不要、透かしなし、制限なし。有料ワークスペースでは審判・会場空き状況・休息時間・修復などの制約解決が加わります。

シングルとダブル、どちらを選ぶべき?

シングルは日程が半分で1日のイベント向き、ダブルは全員にホーム/アウェイの対戦があり、リーグや均衡の取れたシーズン向きです。

その他の無料ツール

審判割当、会場の空き状況、休息時間、自動修復が必要ですか?PoolSolveワークスペースのソルバーが、このプレビューで意図的に省いている制約を処理します。

ガイドでもっと学ぶ

このスケジュールを保存

ワークスペースに移せばフィールド・審判・ライブ更新も追加できます-無料のまま。

無料ワークスペースを作成