PoolSolve
メニュー
機能 無料ツール フォーマット 競技 ガイド ヘルプ

無料ツール

ブラウザ内で動くスケジュールジェネレーター-アカウント不要。入力したチーム名がデバイスから出ることはありません。

総当たり日程ジェネレーター

全チームが互いに1回——またはホーム&アウェイで2回——対戦します。チームを貼り付け、試合時間とフィールド数を設定すれば、完全な対戦表の完成です。

チーム名はこのブラウザにのみ保存され、当方に送信されることはありません。共有リンクには設定のみが含まれます。

設定

チーム名を追加(任意)

1行に1つの名前。名前はブラウザ内に留まり、当方のサーバーにアップロードされることはありません。適用するとスケジュールに差し込まれます。

生成されたスケジュール

435試合 · 29ラウンド · 約181時間10分

ラウンド 1

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
1 09:00 1 チーム 1 チーム 30
2 09:25 1 チーム 2 チーム 29
3 09:50 1 チーム 3 チーム 28
4 10:15 1 チーム 4 チーム 27
5 10:40 1 チーム 5 チーム 26
6 11:05 1 チーム 6 チーム 25
7 11:30 1 チーム 7 チーム 24
8 11:55 1 チーム 8 チーム 23
9 12:20 1 チーム 9 チーム 22
10 12:45 1 チーム 10 チーム 21
11 13:10 1 チーム 11 チーム 20
12 13:35 1 チーム 12 チーム 19
13 14:00 1 チーム 13 チーム 18
14 14:25 1 チーム 14 チーム 17
15 14:50 1 チーム 15 チーム 16

ラウンド 2

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
16 15:15 1 チーム 29 チーム 1
17 15:40 1 チーム 28 チーム 30
18 16:05 1 チーム 27 チーム 2
19 16:30 1 チーム 26 チーム 3
20 16:55 1 チーム 25 チーム 4
21 17:20 1 チーム 24 チーム 5
22 17:45 1 チーム 23 チーム 6
23 18:10 1 チーム 22 チーム 7
24 18:35 1 チーム 21 チーム 8
25 19:00 1 チーム 20 チーム 9
26 19:25 1 チーム 19 チーム 10
27 19:50 1 チーム 18 チーム 11
28 20:15 1 チーム 17 チーム 12
29 20:40 1 チーム 16 チーム 13
30 21:05 1 チーム 15 チーム 14

ラウンド 3

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
31 21:30 1 チーム 1 チーム 28
32 21:55 1 チーム 29 チーム 27
33 22:20 1 チーム 30 チーム 26
34 22:45 1 チーム 2 チーム 25
35 23:10 1 チーム 3 チーム 24
36 23:35 1 チーム 4 チーム 23
37 00:00 1 チーム 5 チーム 22
38 00:25 1 チーム 6 チーム 21
39 00:50 1 チーム 7 チーム 20
40 01:15 1 チーム 8 チーム 19
41 01:40 1 チーム 9 チーム 18
42 02:05 1 チーム 10 チーム 17
43 02:30 1 チーム 11 チーム 16
44 02:55 1 チーム 12 チーム 15
45 03:20 1 チーム 13 チーム 14

ラウンド 4

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
46 03:45 1 チーム 27 チーム 1
47 04:10 1 チーム 26 チーム 28
48 04:35 1 チーム 25 チーム 29
49 05:00 1 チーム 24 チーム 30
50 05:25 1 チーム 23 チーム 2
51 05:50 1 チーム 22 チーム 3
52 06:15 1 チーム 21 チーム 4
53 06:40 1 チーム 20 チーム 5
54 07:05 1 チーム 19 チーム 6
55 07:30 1 チーム 18 チーム 7
56 07:55 1 チーム 17 チーム 8
57 08:20 1 チーム 16 チーム 9
58 08:45 1 チーム 15 チーム 10
59 09:10 1 チーム 14 チーム 11
60 09:35 1 チーム 13 チーム 12

ラウンド 5

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
61 10:00 1 チーム 1 チーム 26
62 10:25 1 チーム 27 チーム 25
63 10:50 1 チーム 28 チーム 24
64 11:15 1 チーム 29 チーム 23
65 11:40 1 チーム 30 チーム 22
66 12:05 1 チーム 2 チーム 21
67 12:30 1 チーム 3 チーム 20
68 12:55 1 チーム 4 チーム 19
69 13:20 1 チーム 5 チーム 18
70 13:45 1 チーム 6 チーム 17
71 14:10 1 チーム 7 チーム 16
72 14:35 1 チーム 8 チーム 15
73 15:00 1 チーム 9 チーム 14
74 15:25 1 チーム 10 チーム 13
75 15:50 1 チーム 11 チーム 12

ラウンド 6

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
76 16:15 1 チーム 25 チーム 1
77 16:40 1 チーム 24 チーム 26
78 17:05 1 チーム 23 チーム 27
79 17:30 1 チーム 22 チーム 28
80 17:55 1 チーム 21 チーム 29
81 18:20 1 チーム 20 チーム 30
82 18:45 1 チーム 19 チーム 2
83 19:10 1 チーム 18 チーム 3
84 19:35 1 チーム 17 チーム 4
85 20:00 1 チーム 16 チーム 5
86 20:25 1 チーム 15 チーム 6
87 20:50 1 チーム 14 チーム 7
88 21:15 1 チーム 13 チーム 8
89 21:40 1 チーム 12 チーム 9
90 22:05 1 チーム 11 チーム 10

ラウンド 7

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
91 22:30 1 チーム 1 チーム 24
92 22:55 1 チーム 25 チーム 23
93 23:20 1 チーム 26 チーム 22
94 23:45 1 チーム 27 チーム 21
95 00:10 1 チーム 28 チーム 20
96 00:35 1 チーム 29 チーム 19
97 01:00 1 チーム 30 チーム 18
98 01:25 1 チーム 2 チーム 17
99 01:50 1 チーム 3 チーム 16
100 02:15 1 チーム 4 チーム 15
101 02:40 1 チーム 5 チーム 14
102 03:05 1 チーム 6 チーム 13
103 03:30 1 チーム 7 チーム 12
104 03:55 1 チーム 8 チーム 11
105 04:20 1 チーム 9 チーム 10

ラウンド 8

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
106 04:45 1 チーム 23 チーム 1
107 05:10 1 チーム 22 チーム 24
108 05:35 1 チーム 21 チーム 25
109 06:00 1 チーム 20 チーム 26
110 06:25 1 チーム 19 チーム 27
111 06:50 1 チーム 18 チーム 28
112 07:15 1 チーム 17 チーム 29
113 07:40 1 チーム 16 チーム 30
114 08:05 1 チーム 15 チーム 2
115 08:30 1 チーム 14 チーム 3
116 08:55 1 チーム 13 チーム 4
117 09:20 1 チーム 12 チーム 5
118 09:45 1 チーム 11 チーム 6
119 10:10 1 チーム 10 チーム 7
120 10:35 1 チーム 9 チーム 8

ラウンド 9

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
121 11:00 1 チーム 1 チーム 22
122 11:25 1 チーム 23 チーム 21
123 11:50 1 チーム 24 チーム 20
124 12:15 1 チーム 25 チーム 19
125 12:40 1 チーム 26 チーム 18
126 13:05 1 チーム 27 チーム 17
127 13:30 1 チーム 28 チーム 16
128 13:55 1 チーム 29 チーム 15
129 14:20 1 チーム 30 チーム 14
130 14:45 1 チーム 2 チーム 13
131 15:10 1 チーム 3 チーム 12
132 15:35 1 チーム 4 チーム 11
133 16:00 1 チーム 5 チーム 10
134 16:25 1 チーム 6 チーム 9
135 16:50 1 チーム 7 チーム 8

ラウンド 10

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
136 17:15 1 チーム 21 チーム 1
137 17:40 1 チーム 20 チーム 22
138 18:05 1 チーム 19 チーム 23
139 18:30 1 チーム 18 チーム 24
140 18:55 1 チーム 17 チーム 25
141 19:20 1 チーム 16 チーム 26
142 19:45 1 チーム 15 チーム 27
143 20:10 1 チーム 14 チーム 28
144 20:35 1 チーム 13 チーム 29
145 21:00 1 チーム 12 チーム 30
146 21:25 1 チーム 11 チーム 2
147 21:50 1 チーム 10 チーム 3
148 22:15 1 チーム 9 チーム 4
149 22:40 1 チーム 8 チーム 5
150 23:05 1 チーム 7 チーム 6

ラウンド 11

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
151 23:30 1 チーム 1 チーム 20
152 23:55 1 チーム 21 チーム 19
153 00:20 1 チーム 22 チーム 18
154 00:45 1 チーム 23 チーム 17
155 01:10 1 チーム 24 チーム 16
156 01:35 1 チーム 25 チーム 15
157 02:00 1 チーム 26 チーム 14
158 02:25 1 チーム 27 チーム 13
159 02:50 1 チーム 28 チーム 12
160 03:15 1 チーム 29 チーム 11
161 03:40 1 チーム 30 チーム 10
162 04:05 1 チーム 2 チーム 9
163 04:30 1 チーム 3 チーム 8
164 04:55 1 チーム 4 チーム 7
165 05:20 1 チーム 5 チーム 6

ラウンド 12

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
166 05:45 1 チーム 19 チーム 1
167 06:10 1 チーム 18 チーム 20
168 06:35 1 チーム 17 チーム 21
169 07:00 1 チーム 16 チーム 22
170 07:25 1 チーム 15 チーム 23
171 07:50 1 チーム 14 チーム 24
172 08:15 1 チーム 13 チーム 25
173 08:40 1 チーム 12 チーム 26
174 09:05 1 チーム 11 チーム 27
175 09:30 1 チーム 10 チーム 28
176 09:55 1 チーム 9 チーム 29
177 10:20 1 チーム 8 チーム 30
178 10:45 1 チーム 7 チーム 2
179 11:10 1 チーム 6 チーム 3
180 11:35 1 チーム 5 チーム 4

ラウンド 13

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
181 12:00 1 チーム 1 チーム 18
182 12:25 1 チーム 19 チーム 17
183 12:50 1 チーム 20 チーム 16
184 13:15 1 チーム 21 チーム 15
185 13:40 1 チーム 22 チーム 14
186 14:05 1 チーム 23 チーム 13
187 14:30 1 チーム 24 チーム 12
188 14:55 1 チーム 25 チーム 11
189 15:20 1 チーム 26 チーム 10
190 15:45 1 チーム 27 チーム 9
191 16:10 1 チーム 28 チーム 8
192 16:35 1 チーム 29 チーム 7
193 17:00 1 チーム 30 チーム 6
194 17:25 1 チーム 2 チーム 5
195 17:50 1 チーム 3 チーム 4

ラウンド 14

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
196 18:15 1 チーム 17 チーム 1
197 18:40 1 チーム 16 チーム 18
198 19:05 1 チーム 15 チーム 19
199 19:30 1 チーム 14 チーム 20
200 19:55 1 チーム 13 チーム 21
201 20:20 1 チーム 12 チーム 22
202 20:45 1 チーム 11 チーム 23
203 21:10 1 チーム 10 チーム 24
204 21:35 1 チーム 9 チーム 25
205 22:00 1 チーム 8 チーム 26
206 22:25 1 チーム 7 チーム 27
207 22:50 1 チーム 6 チーム 28
208 23:15 1 チーム 5 チーム 29
209 23:40 1 チーム 4 チーム 30
210 00:05 1 チーム 3 チーム 2

ラウンド 15

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
211 00:30 1 チーム 1 チーム 16
212 00:55 1 チーム 17 チーム 15
213 01:20 1 チーム 18 チーム 14
214 01:45 1 チーム 19 チーム 13
215 02:10 1 チーム 20 チーム 12
216 02:35 1 チーム 21 チーム 11
217 03:00 1 チーム 22 チーム 10
218 03:25 1 チーム 23 チーム 9
219 03:50 1 チーム 24 チーム 8
220 04:15 1 チーム 25 チーム 7
221 04:40 1 チーム 26 チーム 6
222 05:05 1 チーム 27 チーム 5
223 05:30 1 チーム 28 チーム 4
224 05:55 1 チーム 29 チーム 3
225 06:20 1 チーム 30 チーム 2

ラウンド 16

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
226 06:45 1 チーム 15 チーム 1
227 07:10 1 チーム 14 チーム 16
228 07:35 1 チーム 13 チーム 17
229 08:00 1 チーム 12 チーム 18
230 08:25 1 チーム 11 チーム 19
231 08:50 1 チーム 10 チーム 20
232 09:15 1 チーム 9 チーム 21
233 09:40 1 チーム 8 チーム 22
234 10:05 1 チーム 7 チーム 23
235 10:30 1 チーム 6 チーム 24
236 10:55 1 チーム 5 チーム 25
237 11:20 1 チーム 4 チーム 26
238 11:45 1 チーム 3 チーム 27
239 12:10 1 チーム 2 チーム 28
240 12:35 1 チーム 30 チーム 29

ラウンド 17

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
241 13:00 1 チーム 1 チーム 14
242 13:25 1 チーム 15 チーム 13
243 13:50 1 チーム 16 チーム 12
244 14:15 1 チーム 17 チーム 11
245 14:40 1 チーム 18 チーム 10
246 15:05 1 チーム 19 チーム 9
247 15:30 1 チーム 20 チーム 8
248 15:55 1 チーム 21 チーム 7
249 16:20 1 チーム 22 チーム 6
250 16:45 1 チーム 23 チーム 5
251 17:10 1 チーム 24 チーム 4
252 17:35 1 チーム 25 チーム 3
253 18:00 1 チーム 26 チーム 2
254 18:25 1 チーム 27 チーム 30
255 18:50 1 チーム 28 チーム 29

ラウンド 18

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
256 19:15 1 チーム 13 チーム 1
257 19:40 1 チーム 12 チーム 14
258 20:05 1 チーム 11 チーム 15
259 20:30 1 チーム 10 チーム 16
260 20:55 1 チーム 9 チーム 17
261 21:20 1 チーム 8 チーム 18
262 21:45 1 チーム 7 チーム 19
263 22:10 1 チーム 6 チーム 20
264 22:35 1 チーム 5 チーム 21
265 23:00 1 チーム 4 チーム 22
266 23:25 1 チーム 3 チーム 23
267 23:50 1 チーム 2 チーム 24
268 00:15 1 チーム 30 チーム 25
269 00:40 1 チーム 29 チーム 26
270 01:05 1 チーム 28 チーム 27

ラウンド 19

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
271 01:30 1 チーム 1 チーム 12
272 01:55 1 チーム 13 チーム 11
273 02:20 1 チーム 14 チーム 10
274 02:45 1 チーム 15 チーム 9
275 03:10 1 チーム 16 チーム 8
276 03:35 1 チーム 17 チーム 7
277 04:00 1 チーム 18 チーム 6
278 04:25 1 チーム 19 チーム 5
279 04:50 1 チーム 20 チーム 4
280 05:15 1 チーム 21 チーム 3
281 05:40 1 チーム 22 チーム 2
282 06:05 1 チーム 23 チーム 30
283 06:30 1 チーム 24 チーム 29
284 06:55 1 チーム 25 チーム 28
285 07:20 1 チーム 26 チーム 27

ラウンド 20

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
286 07:45 1 チーム 11 チーム 1
287 08:10 1 チーム 10 チーム 12
288 08:35 1 チーム 9 チーム 13
289 09:00 1 チーム 8 チーム 14
290 09:25 1 チーム 7 チーム 15
291 09:50 1 チーム 6 チーム 16
292 10:15 1 チーム 5 チーム 17
293 10:40 1 チーム 4 チーム 18
294 11:05 1 チーム 3 チーム 19
295 11:30 1 チーム 2 チーム 20
296 11:55 1 チーム 30 チーム 21
297 12:20 1 チーム 29 チーム 22
298 12:45 1 チーム 28 チーム 23
299 13:10 1 チーム 27 チーム 24
300 13:35 1 チーム 26 チーム 25

ラウンド 21

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
301 14:00 1 チーム 1 チーム 10
302 14:25 1 チーム 11 チーム 9
303 14:50 1 チーム 12 チーム 8
304 15:15 1 チーム 13 チーム 7
305 15:40 1 チーム 14 チーム 6
306 16:05 1 チーム 15 チーム 5
307 16:30 1 チーム 16 チーム 4
308 16:55 1 チーム 17 チーム 3
309 17:20 1 チーム 18 チーム 2
310 17:45 1 チーム 19 チーム 30
311 18:10 1 チーム 20 チーム 29
312 18:35 1 チーム 21 チーム 28
313 19:00 1 チーム 22 チーム 27
314 19:25 1 チーム 23 チーム 26
315 19:50 1 チーム 24 チーム 25

ラウンド 22

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
316 20:15 1 チーム 9 チーム 1
317 20:40 1 チーム 8 チーム 10
318 21:05 1 チーム 7 チーム 11
319 21:30 1 チーム 6 チーム 12
320 21:55 1 チーム 5 チーム 13
321 22:20 1 チーム 4 チーム 14
322 22:45 1 チーム 3 チーム 15
323 23:10 1 チーム 2 チーム 16
324 23:35 1 チーム 30 チーム 17
325 00:00 1 チーム 29 チーム 18
326 00:25 1 チーム 28 チーム 19
327 00:50 1 チーム 27 チーム 20
328 01:15 1 チーム 26 チーム 21
329 01:40 1 チーム 25 チーム 22
330 02:05 1 チーム 24 チーム 23

ラウンド 23

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
331 02:30 1 チーム 1 チーム 8
332 02:55 1 チーム 9 チーム 7
333 03:20 1 チーム 10 チーム 6
334 03:45 1 チーム 11 チーム 5
335 04:10 1 チーム 12 チーム 4
336 04:35 1 チーム 13 チーム 3
337 05:00 1 チーム 14 チーム 2
338 05:25 1 チーム 15 チーム 30
339 05:50 1 チーム 16 チーム 29
340 06:15 1 チーム 17 チーム 28
341 06:40 1 チーム 18 チーム 27
342 07:05 1 チーム 19 チーム 26
343 07:30 1 チーム 20 チーム 25
344 07:55 1 チーム 21 チーム 24
345 08:20 1 チーム 22 チーム 23

ラウンド 24

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
346 08:45 1 チーム 7 チーム 1
347 09:10 1 チーム 6 チーム 8
348 09:35 1 チーム 5 チーム 9
349 10:00 1 チーム 4 チーム 10
350 10:25 1 チーム 3 チーム 11
351 10:50 1 チーム 2 チーム 12
352 11:15 1 チーム 30 チーム 13
353 11:40 1 チーム 29 チーム 14
354 12:05 1 チーム 28 チーム 15
355 12:30 1 チーム 27 チーム 16
356 12:55 1 チーム 26 チーム 17
357 13:20 1 チーム 25 チーム 18
358 13:45 1 チーム 24 チーム 19
359 14:10 1 チーム 23 チーム 20
360 14:35 1 チーム 22 チーム 21

ラウンド 25

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
361 15:00 1 チーム 1 チーム 6
362 15:25 1 チーム 7 チーム 5
363 15:50 1 チーム 8 チーム 4
364 16:15 1 チーム 9 チーム 3
365 16:40 1 チーム 10 チーム 2
366 17:05 1 チーム 11 チーム 30
367 17:30 1 チーム 12 チーム 29
368 17:55 1 チーム 13 チーム 28
369 18:20 1 チーム 14 チーム 27
370 18:45 1 チーム 15 チーム 26
371 19:10 1 チーム 16 チーム 25
372 19:35 1 チーム 17 チーム 24
373 20:00 1 チーム 18 チーム 23
374 20:25 1 チーム 19 チーム 22
375 20:50 1 チーム 20 チーム 21

ラウンド 26

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
376 21:15 1 チーム 5 チーム 1
377 21:40 1 チーム 4 チーム 6
378 22:05 1 チーム 3 チーム 7
379 22:30 1 チーム 2 チーム 8
380 22:55 1 チーム 30 チーム 9
381 23:20 1 チーム 29 チーム 10
382 23:45 1 チーム 28 チーム 11
383 00:10 1 チーム 27 チーム 12
384 00:35 1 チーム 26 チーム 13
385 01:00 1 チーム 25 チーム 14
386 01:25 1 チーム 24 チーム 15
387 01:50 1 チーム 23 チーム 16
388 02:15 1 チーム 22 チーム 17
389 02:40 1 チーム 21 チーム 18
390 03:05 1 チーム 20 チーム 19

ラウンド 27

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
391 03:30 1 チーム 1 チーム 4
392 03:55 1 チーム 5 チーム 3
393 04:20 1 チーム 6 チーム 2
394 04:45 1 チーム 7 チーム 30
395 05:10 1 チーム 8 チーム 29
396 05:35 1 チーム 9 チーム 28
397 06:00 1 チーム 10 チーム 27
398 06:25 1 チーム 11 チーム 26
399 06:50 1 チーム 12 チーム 25
400 07:15 1 チーム 13 チーム 24
401 07:40 1 チーム 14 チーム 23
402 08:05 1 チーム 15 チーム 22
403 08:30 1 チーム 16 チーム 21
404 08:55 1 チーム 17 チーム 20
405 09:20 1 チーム 18 チーム 19

ラウンド 28

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
406 09:45 1 チーム 3 チーム 1
407 10:10 1 チーム 2 チーム 4
408 10:35 1 チーム 30 チーム 5
409 11:00 1 チーム 29 チーム 6
410 11:25 1 チーム 28 チーム 7
411 11:50 1 チーム 27 チーム 8
412 12:15 1 チーム 26 チーム 9
413 12:40 1 チーム 25 チーム 10
414 13:05 1 チーム 24 チーム 11
415 13:30 1 チーム 23 チーム 12
416 13:55 1 チーム 22 チーム 13
417 14:20 1 チーム 21 チーム 14
418 14:45 1 チーム 20 チーム 15
419 15:10 1 チーム 19 チーム 16
420 15:35 1 チーム 18 チーム 17

ラウンド 29

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
421 16:00 1 チーム 1 チーム 2
422 16:25 1 チーム 3 チーム 30
423 16:50 1 チーム 4 チーム 29
424 17:15 1 チーム 5 チーム 28
425 17:40 1 チーム 6 チーム 27
426 18:05 1 チーム 7 チーム 26
427 18:30 1 チーム 8 チーム 25
428 18:55 1 チーム 9 チーム 24
429 19:20 1 チーム 10 チーム 23
430 19:45 1 チーム 11 チーム 22
431 20:10 1 チーム 12 チーム 21
432 20:35 1 チーム 13 チーム 20
433 21:00 1 チーム 14 チーム 19
434 21:25 1 チーム 15 チーム 18
435 21:50 1 チーム 16 チーム 17

スコアを入力すると下の順位表が更新されます(勝利3点、引分け1点)。

チーム 試 勝 分 敗 得 失 勝点

このジェネレーターの仕組み

円環方式では毎ラウンド各チームに別の相手が割り当てられます:1チームを固定し、残りが回転します。偶数なら全チームが毎ラウンド対戦し、奇数なら1チームが不戦勝になります。

ホームとアウェイはラウンドごとに交互になり、必要以上にホーム戦が続くことはありません。ダブル総当たりでは各対戦のホーム/アウェイを入れ替えたミラーになります。

対戦はラウンドごとに「試合時間+休憩」で貪欲にフィールドへ割り当てられます。審判割当、会場の空き状況、制約の修復はワークスペースソルバーが担当します。

試合数=シングルn(n-1)/2、ダブルn(n-1)。ラウンド数=偶数ならn-1、奇数ならn(1レグあたり)。

総当たりを使う場面

総当たりは小規模大会で最も公平な形式です:全員が同じ相手と対戦するため、最終順位は抽選運ではなく実力を反映します。リーグ、グループステージ、10チーム程度までの大会に最適です。それを超えると試合数が急増します。

よくある質問

総当たりの試合数は?

nチームの場合、シングルでn(n-1)/2試合、ダブルでn(n-1)試合。8チームなら28試合または56試合です。

チーム数が奇数だとどうなりますか?

毎ラウンド1チームが休みます——ジェネレーターが不戦勝枠を自動で追加し、公平なローテーションを保ちます。

チーム名はアップロードされますか?

いいえ。名前はブラウザ内で差し替えられ、ローカルストレージにのみ保存されます。当方のサーバーが受け取るのはプレースホルダーの数だけです。

スケジュールを共有できますか?

「リンクをコピー」は設定(チーム数・対戦回数・フィールド数・時間)を共有します。プライバシーのため名前は含まれません——受け取った人が自分で貼り付けます。

本当に無料ですか?

はい——アカウント不要、透かしなし、制限なし。有料ワークスペースでは審判・会場空き状況・休息時間・修復などの制約解決が加わります。

シングルとダブル、どちらを選ぶべき?

シングルは日程が半分で1日のイベント向き、ダブルは全員にホーム/アウェイの対戦があり、リーグや均衡の取れたシーズン向きです。

その他の無料ツール

審判割当、会場の空き状況、休息時間、自動修復が必要ですか?PoolSolveワークスペースのソルバーが、このプレビューで意図的に省いている制約を処理します。

ガイドでもっと学ぶ

このスケジュールを保存

ワークスペースに移せばフィールド・審判・ライブ更新も追加できます-無料のまま。

無料ワークスペースを作成