PoolSolve
メニュー
機能 無料ツール フォーマット 競技 ガイド ヘルプ

無料ツール

ブラウザ内で動くスケジュールジェネレーター-アカウント不要。入力したチーム名がデバイスから出ることはありません。

総当たり日程ジェネレーター

全チームが互いに1回——またはホーム&アウェイで2回——対戦します。チームを貼り付け、試合時間とフィールド数を設定すれば、完全な対戦表の完成です。

チーム名はこのブラウザにのみ保存され、当方に送信されることはありません。共有リンクには設定のみが含まれます。

設定

チーム名を追加(任意)

1行に1つの名前。名前はブラウザ内に留まり、当方のサーバーにアップロードされることはありません。適用するとスケジュールに差し込まれます。

生成されたスケジュール

496試合 · 31ラウンド · 約206時間35分

ラウンド 1

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
1 09:00 1 チーム 1 チーム 32
2 09:25 1 チーム 2 チーム 31
3 09:50 1 チーム 3 チーム 30
4 10:15 1 チーム 4 チーム 29
5 10:40 1 チーム 5 チーム 28
6 11:05 1 チーム 6 チーム 27
7 11:30 1 チーム 7 チーム 26
8 11:55 1 チーム 8 チーム 25
9 12:20 1 チーム 9 チーム 24
10 12:45 1 チーム 10 チーム 23
11 13:10 1 チーム 11 チーム 22
12 13:35 1 チーム 12 チーム 21
13 14:00 1 チーム 13 チーム 20
14 14:25 1 チーム 14 チーム 19
15 14:50 1 チーム 15 チーム 18
16 15:15 1 チーム 16 チーム 17

ラウンド 2

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
17 15:40 1 チーム 31 チーム 1
18 16:05 1 チーム 30 チーム 32
19 16:30 1 チーム 29 チーム 2
20 16:55 1 チーム 28 チーム 3
21 17:20 1 チーム 27 チーム 4
22 17:45 1 チーム 26 チーム 5
23 18:10 1 チーム 25 チーム 6
24 18:35 1 チーム 24 チーム 7
25 19:00 1 チーム 23 チーム 8
26 19:25 1 チーム 22 チーム 9
27 19:50 1 チーム 21 チーム 10
28 20:15 1 チーム 20 チーム 11
29 20:40 1 チーム 19 チーム 12
30 21:05 1 チーム 18 チーム 13
31 21:30 1 チーム 17 チーム 14
32 21:55 1 チーム 16 チーム 15

ラウンド 3

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
33 22:20 1 チーム 1 チーム 30
34 22:45 1 チーム 31 チーム 29
35 23:10 1 チーム 32 チーム 28
36 23:35 1 チーム 2 チーム 27
37 00:00 1 チーム 3 チーム 26
38 00:25 1 チーム 4 チーム 25
39 00:50 1 チーム 5 チーム 24
40 01:15 1 チーム 6 チーム 23
41 01:40 1 チーム 7 チーム 22
42 02:05 1 チーム 8 チーム 21
43 02:30 1 チーム 9 チーム 20
44 02:55 1 チーム 10 チーム 19
45 03:20 1 チーム 11 チーム 18
46 03:45 1 チーム 12 チーム 17
47 04:10 1 チーム 13 チーム 16
48 04:35 1 チーム 14 チーム 15

ラウンド 4

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
49 05:00 1 チーム 29 チーム 1
50 05:25 1 チーム 28 チーム 30
51 05:50 1 チーム 27 チーム 31
52 06:15 1 チーム 26 チーム 32
53 06:40 1 チーム 25 チーム 2
54 07:05 1 チーム 24 チーム 3
55 07:30 1 チーム 23 チーム 4
56 07:55 1 チーム 22 チーム 5
57 08:20 1 チーム 21 チーム 6
58 08:45 1 チーム 20 チーム 7
59 09:10 1 チーム 19 チーム 8
60 09:35 1 チーム 18 チーム 9
61 10:00 1 チーム 17 チーム 10
62 10:25 1 チーム 16 チーム 11
63 10:50 1 チーム 15 チーム 12
64 11:15 1 チーム 14 チーム 13

ラウンド 5

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
65 11:40 1 チーム 1 チーム 28
66 12:05 1 チーム 29 チーム 27
67 12:30 1 チーム 30 チーム 26
68 12:55 1 チーム 31 チーム 25
69 13:20 1 チーム 32 チーム 24
70 13:45 1 チーム 2 チーム 23
71 14:10 1 チーム 3 チーム 22
72 14:35 1 チーム 4 チーム 21
73 15:00 1 チーム 5 チーム 20
74 15:25 1 チーム 6 チーム 19
75 15:50 1 チーム 7 チーム 18
76 16:15 1 チーム 8 チーム 17
77 16:40 1 チーム 9 チーム 16
78 17:05 1 チーム 10 チーム 15
79 17:30 1 チーム 11 チーム 14
80 17:55 1 チーム 12 チーム 13

ラウンド 6

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
81 18:20 1 チーム 27 チーム 1
82 18:45 1 チーム 26 チーム 28
83 19:10 1 チーム 25 チーム 29
84 19:35 1 チーム 24 チーム 30
85 20:00 1 チーム 23 チーム 31
86 20:25 1 チーム 22 チーム 32
87 20:50 1 チーム 21 チーム 2
88 21:15 1 チーム 20 チーム 3
89 21:40 1 チーム 19 チーム 4
90 22:05 1 チーム 18 チーム 5
91 22:30 1 チーム 17 チーム 6
92 22:55 1 チーム 16 チーム 7
93 23:20 1 チーム 15 チーム 8
94 23:45 1 チーム 14 チーム 9
95 00:10 1 チーム 13 チーム 10
96 00:35 1 チーム 12 チーム 11

ラウンド 7

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
97 01:00 1 チーム 1 チーム 26
98 01:25 1 チーム 27 チーム 25
99 01:50 1 チーム 28 チーム 24
100 02:15 1 チーム 29 チーム 23
101 02:40 1 チーム 30 チーム 22
102 03:05 1 チーム 31 チーム 21
103 03:30 1 チーム 32 チーム 20
104 03:55 1 チーム 2 チーム 19
105 04:20 1 チーム 3 チーム 18
106 04:45 1 チーム 4 チーム 17
107 05:10 1 チーム 5 チーム 16
108 05:35 1 チーム 6 チーム 15
109 06:00 1 チーム 7 チーム 14
110 06:25 1 チーム 8 チーム 13
111 06:50 1 チーム 9 チーム 12
112 07:15 1 チーム 10 チーム 11

ラウンド 8

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
113 07:40 1 チーム 25 チーム 1
114 08:05 1 チーム 24 チーム 26
115 08:30 1 チーム 23 チーム 27
116 08:55 1 チーム 22 チーム 28
117 09:20 1 チーム 21 チーム 29
118 09:45 1 チーム 20 チーム 30
119 10:10 1 チーム 19 チーム 31
120 10:35 1 チーム 18 チーム 32
121 11:00 1 チーム 17 チーム 2
122 11:25 1 チーム 16 チーム 3
123 11:50 1 チーム 15 チーム 4
124 12:15 1 チーム 14 チーム 5
125 12:40 1 チーム 13 チーム 6
126 13:05 1 チーム 12 チーム 7
127 13:30 1 チーム 11 チーム 8
128 13:55 1 チーム 10 チーム 9

ラウンド 9

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
129 14:20 1 チーム 1 チーム 24
130 14:45 1 チーム 25 チーム 23
131 15:10 1 チーム 26 チーム 22
132 15:35 1 チーム 27 チーム 21
133 16:00 1 チーム 28 チーム 20
134 16:25 1 チーム 29 チーム 19
135 16:50 1 チーム 30 チーム 18
136 17:15 1 チーム 31 チーム 17
137 17:40 1 チーム 32 チーム 16
138 18:05 1 チーム 2 チーム 15
139 18:30 1 チーム 3 チーム 14
140 18:55 1 チーム 4 チーム 13
141 19:20 1 チーム 5 チーム 12
142 19:45 1 チーム 6 チーム 11
143 20:10 1 チーム 7 チーム 10
144 20:35 1 チーム 8 チーム 9

ラウンド 10

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
145 21:00 1 チーム 23 チーム 1
146 21:25 1 チーム 22 チーム 24
147 21:50 1 チーム 21 チーム 25
148 22:15 1 チーム 20 チーム 26
149 22:40 1 チーム 19 チーム 27
150 23:05 1 チーム 18 チーム 28
151 23:30 1 チーム 17 チーム 29
152 23:55 1 チーム 16 チーム 30
153 00:20 1 チーム 15 チーム 31
154 00:45 1 チーム 14 チーム 32
155 01:10 1 チーム 13 チーム 2
156 01:35 1 チーム 12 チーム 3
157 02:00 1 チーム 11 チーム 4
158 02:25 1 チーム 10 チーム 5
159 02:50 1 チーム 9 チーム 6
160 03:15 1 チーム 8 チーム 7

ラウンド 11

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
161 03:40 1 チーム 1 チーム 22
162 04:05 1 チーム 23 チーム 21
163 04:30 1 チーム 24 チーム 20
164 04:55 1 チーム 25 チーム 19
165 05:20 1 チーム 26 チーム 18
166 05:45 1 チーム 27 チーム 17
167 06:10 1 チーム 28 チーム 16
168 06:35 1 チーム 29 チーム 15
169 07:00 1 チーム 30 チーム 14
170 07:25 1 チーム 31 チーム 13
171 07:50 1 チーム 32 チーム 12
172 08:15 1 チーム 2 チーム 11
173 08:40 1 チーム 3 チーム 10
174 09:05 1 チーム 4 チーム 9
175 09:30 1 チーム 5 チーム 8
176 09:55 1 チーム 6 チーム 7

ラウンド 12

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
177 10:20 1 チーム 21 チーム 1
178 10:45 1 チーム 20 チーム 22
179 11:10 1 チーム 19 チーム 23
180 11:35 1 チーム 18 チーム 24
181 12:00 1 チーム 17 チーム 25
182 12:25 1 チーム 16 チーム 26
183 12:50 1 チーム 15 チーム 27
184 13:15 1 チーム 14 チーム 28
185 13:40 1 チーム 13 チーム 29
186 14:05 1 チーム 12 チーム 30
187 14:30 1 チーム 11 チーム 31
188 14:55 1 チーム 10 チーム 32
189 15:20 1 チーム 9 チーム 2
190 15:45 1 チーム 8 チーム 3
191 16:10 1 チーム 7 チーム 4
192 16:35 1 チーム 6 チーム 5

ラウンド 13

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
193 17:00 1 チーム 1 チーム 20
194 17:25 1 チーム 21 チーム 19
195 17:50 1 チーム 22 チーム 18
196 18:15 1 チーム 23 チーム 17
197 18:40 1 チーム 24 チーム 16
198 19:05 1 チーム 25 チーム 15
199 19:30 1 チーム 26 チーム 14
200 19:55 1 チーム 27 チーム 13
201 20:20 1 チーム 28 チーム 12
202 20:45 1 チーム 29 チーム 11
203 21:10 1 チーム 30 チーム 10
204 21:35 1 チーム 31 チーム 9
205 22:00 1 チーム 32 チーム 8
206 22:25 1 チーム 2 チーム 7
207 22:50 1 チーム 3 チーム 6
208 23:15 1 チーム 4 チーム 5

ラウンド 14

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
209 23:40 1 チーム 19 チーム 1
210 00:05 1 チーム 18 チーム 20
211 00:30 1 チーム 17 チーム 21
212 00:55 1 チーム 16 チーム 22
213 01:20 1 チーム 15 チーム 23
214 01:45 1 チーム 14 チーム 24
215 02:10 1 チーム 13 チーム 25
216 02:35 1 チーム 12 チーム 26
217 03:00 1 チーム 11 チーム 27
218 03:25 1 チーム 10 チーム 28
219 03:50 1 チーム 9 チーム 29
220 04:15 1 チーム 8 チーム 30
221 04:40 1 チーム 7 チーム 31
222 05:05 1 チーム 6 チーム 32
223 05:30 1 チーム 5 チーム 2
224 05:55 1 チーム 4 チーム 3

ラウンド 15

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
225 06:20 1 チーム 1 チーム 18
226 06:45 1 チーム 19 チーム 17
227 07:10 1 チーム 20 チーム 16
228 07:35 1 チーム 21 チーム 15
229 08:00 1 チーム 22 チーム 14
230 08:25 1 チーム 23 チーム 13
231 08:50 1 チーム 24 チーム 12
232 09:15 1 チーム 25 チーム 11
233 09:40 1 チーム 26 チーム 10
234 10:05 1 チーム 27 チーム 9
235 10:30 1 チーム 28 チーム 8
236 10:55 1 チーム 29 チーム 7
237 11:20 1 チーム 30 チーム 6
238 11:45 1 チーム 31 チーム 5
239 12:10 1 チーム 32 チーム 4
240 12:35 1 チーム 2 チーム 3

ラウンド 16

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
241 13:00 1 チーム 17 チーム 1
242 13:25 1 チーム 16 チーム 18
243 13:50 1 チーム 15 チーム 19
244 14:15 1 チーム 14 チーム 20
245 14:40 1 チーム 13 チーム 21
246 15:05 1 チーム 12 チーム 22
247 15:30 1 チーム 11 チーム 23
248 15:55 1 チーム 10 チーム 24
249 16:20 1 チーム 9 チーム 25
250 16:45 1 チーム 8 チーム 26
251 17:10 1 チーム 7 チーム 27
252 17:35 1 チーム 6 チーム 28
253 18:00 1 チーム 5 チーム 29
254 18:25 1 チーム 4 チーム 30
255 18:50 1 チーム 3 チーム 31
256 19:15 1 チーム 2 チーム 32

ラウンド 17

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
257 19:40 1 チーム 1 チーム 16
258 20:05 1 チーム 17 チーム 15
259 20:30 1 チーム 18 チーム 14
260 20:55 1 チーム 19 チーム 13
261 21:20 1 チーム 20 チーム 12
262 21:45 1 チーム 21 チーム 11
263 22:10 1 チーム 22 チーム 10
264 22:35 1 チーム 23 チーム 9
265 23:00 1 チーム 24 チーム 8
266 23:25 1 チーム 25 チーム 7
267 23:50 1 チーム 26 チーム 6
268 00:15 1 チーム 27 チーム 5
269 00:40 1 チーム 28 チーム 4
270 01:05 1 チーム 29 チーム 3
271 01:30 1 チーム 30 チーム 2
272 01:55 1 チーム 31 チーム 32

ラウンド 18

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
273 02:20 1 チーム 15 チーム 1
274 02:45 1 チーム 14 チーム 16
275 03:10 1 チーム 13 チーム 17
276 03:35 1 チーム 12 チーム 18
277 04:00 1 チーム 11 チーム 19
278 04:25 1 チーム 10 チーム 20
279 04:50 1 チーム 9 チーム 21
280 05:15 1 チーム 8 チーム 22
281 05:40 1 チーム 7 チーム 23
282 06:05 1 チーム 6 チーム 24
283 06:30 1 チーム 5 チーム 25
284 06:55 1 チーム 4 チーム 26
285 07:20 1 チーム 3 チーム 27
286 07:45 1 チーム 2 チーム 28
287 08:10 1 チーム 32 チーム 29
288 08:35 1 チーム 31 チーム 30

ラウンド 19

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
289 09:00 1 チーム 1 チーム 14
290 09:25 1 チーム 15 チーム 13
291 09:50 1 チーム 16 チーム 12
292 10:15 1 チーム 17 チーム 11
293 10:40 1 チーム 18 チーム 10
294 11:05 1 チーム 19 チーム 9
295 11:30 1 チーム 20 チーム 8
296 11:55 1 チーム 21 チーム 7
297 12:20 1 チーム 22 チーム 6
298 12:45 1 チーム 23 チーム 5
299 13:10 1 チーム 24 チーム 4
300 13:35 1 チーム 25 チーム 3
301 14:00 1 チーム 26 チーム 2
302 14:25 1 チーム 27 チーム 32
303 14:50 1 チーム 28 チーム 31
304 15:15 1 チーム 29 チーム 30

ラウンド 20

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
305 15:40 1 チーム 13 チーム 1
306 16:05 1 チーム 12 チーム 14
307 16:30 1 チーム 11 チーム 15
308 16:55 1 チーム 10 チーム 16
309 17:20 1 チーム 9 チーム 17
310 17:45 1 チーム 8 チーム 18
311 18:10 1 チーム 7 チーム 19
312 18:35 1 チーム 6 チーム 20
313 19:00 1 チーム 5 チーム 21
314 19:25 1 チーム 4 チーム 22
315 19:50 1 チーム 3 チーム 23
316 20:15 1 チーム 2 チーム 24
317 20:40 1 チーム 32 チーム 25
318 21:05 1 チーム 31 チーム 26
319 21:30 1 チーム 30 チーム 27
320 21:55 1 チーム 29 チーム 28

ラウンド 21

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
321 22:20 1 チーム 1 チーム 12
322 22:45 1 チーム 13 チーム 11
323 23:10 1 チーム 14 チーム 10
324 23:35 1 チーム 15 チーム 9
325 00:00 1 チーム 16 チーム 8
326 00:25 1 チーム 17 チーム 7
327 00:50 1 チーム 18 チーム 6
328 01:15 1 チーム 19 チーム 5
329 01:40 1 チーム 20 チーム 4
330 02:05 1 チーム 21 チーム 3
331 02:30 1 チーム 22 チーム 2
332 02:55 1 チーム 23 チーム 32
333 03:20 1 チーム 24 チーム 31
334 03:45 1 チーム 25 チーム 30
335 04:10 1 チーム 26 チーム 29
336 04:35 1 チーム 27 チーム 28

ラウンド 22

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
337 05:00 1 チーム 11 チーム 1
338 05:25 1 チーム 10 チーム 12
339 05:50 1 チーム 9 チーム 13
340 06:15 1 チーム 8 チーム 14
341 06:40 1 チーム 7 チーム 15
342 07:05 1 チーム 6 チーム 16
343 07:30 1 チーム 5 チーム 17
344 07:55 1 チーム 4 チーム 18
345 08:20 1 チーム 3 チーム 19
346 08:45 1 チーム 2 チーム 20
347 09:10 1 チーム 32 チーム 21
348 09:35 1 チーム 31 チーム 22
349 10:00 1 チーム 30 チーム 23
350 10:25 1 チーム 29 チーム 24
351 10:50 1 チーム 28 チーム 25
352 11:15 1 チーム 27 チーム 26

ラウンド 23

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
353 11:40 1 チーム 1 チーム 10
354 12:05 1 チーム 11 チーム 9
355 12:30 1 チーム 12 チーム 8
356 12:55 1 チーム 13 チーム 7
357 13:20 1 チーム 14 チーム 6
358 13:45 1 チーム 15 チーム 5
359 14:10 1 チーム 16 チーム 4
360 14:35 1 チーム 17 チーム 3
361 15:00 1 チーム 18 チーム 2
362 15:25 1 チーム 19 チーム 32
363 15:50 1 チーム 20 チーム 31
364 16:15 1 チーム 21 チーム 30
365 16:40 1 チーム 22 チーム 29
366 17:05 1 チーム 23 チーム 28
367 17:30 1 チーム 24 チーム 27
368 17:55 1 チーム 25 チーム 26

ラウンド 24

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
369 18:20 1 チーム 9 チーム 1
370 18:45 1 チーム 8 チーム 10
371 19:10 1 チーム 7 チーム 11
372 19:35 1 チーム 6 チーム 12
373 20:00 1 チーム 5 チーム 13
374 20:25 1 チーム 4 チーム 14
375 20:50 1 チーム 3 チーム 15
376 21:15 1 チーム 2 チーム 16
377 21:40 1 チーム 32 チーム 17
378 22:05 1 チーム 31 チーム 18
379 22:30 1 チーム 30 チーム 19
380 22:55 1 チーム 29 チーム 20
381 23:20 1 チーム 28 チーム 21
382 23:45 1 チーム 27 チーム 22
383 00:10 1 チーム 26 チーム 23
384 00:35 1 チーム 25 チーム 24

ラウンド 25

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
385 01:00 1 チーム 1 チーム 8
386 01:25 1 チーム 9 チーム 7
387 01:50 1 チーム 10 チーム 6
388 02:15 1 チーム 11 チーム 5
389 02:40 1 チーム 12 チーム 4
390 03:05 1 チーム 13 チーム 3
391 03:30 1 チーム 14 チーム 2
392 03:55 1 チーム 15 チーム 32
393 04:20 1 チーム 16 チーム 31
394 04:45 1 チーム 17 チーム 30
395 05:10 1 チーム 18 チーム 29
396 05:35 1 チーム 19 チーム 28
397 06:00 1 チーム 20 チーム 27
398 06:25 1 チーム 21 チーム 26
399 06:50 1 チーム 22 チーム 25
400 07:15 1 チーム 23 チーム 24

ラウンド 26

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
401 07:40 1 チーム 7 チーム 1
402 08:05 1 チーム 6 チーム 8
403 08:30 1 チーム 5 チーム 9
404 08:55 1 チーム 4 チーム 10
405 09:20 1 チーム 3 チーム 11
406 09:45 1 チーム 2 チーム 12
407 10:10 1 チーム 32 チーム 13
408 10:35 1 チーム 31 チーム 14
409 11:00 1 チーム 30 チーム 15
410 11:25 1 チーム 29 チーム 16
411 11:50 1 チーム 28 チーム 17
412 12:15 1 チーム 27 チーム 18
413 12:40 1 チーム 26 チーム 19
414 13:05 1 チーム 25 チーム 20
415 13:30 1 チーム 24 チーム 21
416 13:55 1 チーム 23 チーム 22

ラウンド 27

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
417 14:20 1 チーム 1 チーム 6
418 14:45 1 チーム 7 チーム 5
419 15:10 1 チーム 8 チーム 4
420 15:35 1 チーム 9 チーム 3
421 16:00 1 チーム 10 チーム 2
422 16:25 1 チーム 11 チーム 32
423 16:50 1 チーム 12 チーム 31
424 17:15 1 チーム 13 チーム 30
425 17:40 1 チーム 14 チーム 29
426 18:05 1 チーム 15 チーム 28
427 18:30 1 チーム 16 チーム 27
428 18:55 1 チーム 17 チーム 26
429 19:20 1 チーム 18 チーム 25
430 19:45 1 チーム 19 チーム 24
431 20:10 1 チーム 20 チーム 23
432 20:35 1 チーム 21 チーム 22

ラウンド 28

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
433 21:00 1 チーム 5 チーム 1
434 21:25 1 チーム 4 チーム 6
435 21:50 1 チーム 3 チーム 7
436 22:15 1 チーム 2 チーム 8
437 22:40 1 チーム 32 チーム 9
438 23:05 1 チーム 31 チーム 10
439 23:30 1 チーム 30 チーム 11
440 23:55 1 チーム 29 チーム 12
441 00:20 1 チーム 28 チーム 13
442 00:45 1 チーム 27 チーム 14
443 01:10 1 チーム 26 チーム 15
444 01:35 1 チーム 25 チーム 16
445 02:00 1 チーム 24 チーム 17
446 02:25 1 チーム 23 チーム 18
447 02:50 1 チーム 22 チーム 19
448 03:15 1 チーム 21 チーム 20

ラウンド 29

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
449 03:40 1 チーム 1 チーム 4
450 04:05 1 チーム 5 チーム 3
451 04:30 1 チーム 6 チーム 2
452 04:55 1 チーム 7 チーム 32
453 05:20 1 チーム 8 チーム 31
454 05:45 1 チーム 9 チーム 30
455 06:10 1 チーム 10 チーム 29
456 06:35 1 チーム 11 チーム 28
457 07:00 1 チーム 12 チーム 27
458 07:25 1 チーム 13 チーム 26
459 07:50 1 チーム 14 チーム 25
460 08:15 1 チーム 15 チーム 24
461 08:40 1 チーム 16 チーム 23
462 09:05 1 チーム 17 チーム 22
463 09:30 1 チーム 18 チーム 21
464 09:55 1 チーム 19 チーム 20

ラウンド 30

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
465 10:20 1 チーム 3 チーム 1
466 10:45 1 チーム 2 チーム 4
467 11:10 1 チーム 32 チーム 5
468 11:35 1 チーム 31 チーム 6
469 12:00 1 チーム 30 チーム 7
470 12:25 1 チーム 29 チーム 8
471 12:50 1 チーム 28 チーム 9
472 13:15 1 チーム 27 チーム 10
473 13:40 1 チーム 26 チーム 11
474 14:05 1 チーム 25 チーム 12
475 14:30 1 チーム 24 チーム 13
476 14:55 1 チーム 23 チーム 14
477 15:20 1 チーム 22 チーム 15
478 15:45 1 チーム 21 チーム 16
479 16:10 1 チーム 20 チーム 17
480 16:35 1 チーム 19 チーム 18

ラウンド 31

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
481 17:00 1 チーム 1 チーム 2
482 17:25 1 チーム 3 チーム 32
483 17:50 1 チーム 4 チーム 31
484 18:15 1 チーム 5 チーム 30
485 18:40 1 チーム 6 チーム 29
486 19:05 1 チーム 7 チーム 28
487 19:30 1 チーム 8 チーム 27
488 19:55 1 チーム 9 チーム 26
489 20:20 1 チーム 10 チーム 25
490 20:45 1 チーム 11 チーム 24
491 21:10 1 チーム 12 チーム 23
492 21:35 1 チーム 13 チーム 22
493 22:00 1 チーム 14 チーム 21
494 22:25 1 チーム 15 チーム 20
495 22:50 1 チーム 16 チーム 19
496 23:15 1 チーム 17 チーム 18

スコアを入力すると下の順位表が更新されます(勝利3点、引分け1点)。

チーム 試 勝 分 敗 得 失 勝点

このジェネレーターの仕組み

円環方式では毎ラウンド各チームに別の相手が割り当てられます:1チームを固定し、残りが回転します。偶数なら全チームが毎ラウンド対戦し、奇数なら1チームが不戦勝になります。

ホームとアウェイはラウンドごとに交互になり、必要以上にホーム戦が続くことはありません。ダブル総当たりでは各対戦のホーム/アウェイを入れ替えたミラーになります。

対戦はラウンドごとに「試合時間+休憩」で貪欲にフィールドへ割り当てられます。審判割当、会場の空き状況、制約の修復はワークスペースソルバーが担当します。

試合数=シングルn(n-1)/2、ダブルn(n-1)。ラウンド数=偶数ならn-1、奇数ならn(1レグあたり)。

総当たりを使う場面

総当たりは小規模大会で最も公平な形式です:全員が同じ相手と対戦するため、最終順位は抽選運ではなく実力を反映します。リーグ、グループステージ、10チーム程度までの大会に最適です。それを超えると試合数が急増します。

よくある質問

総当たりの試合数は?

nチームの場合、シングルでn(n-1)/2試合、ダブルでn(n-1)試合。8チームなら28試合または56試合です。

チーム数が奇数だとどうなりますか?

毎ラウンド1チームが休みます——ジェネレーターが不戦勝枠を自動で追加し、公平なローテーションを保ちます。

チーム名はアップロードされますか?

いいえ。名前はブラウザ内で差し替えられ、ローカルストレージにのみ保存されます。当方のサーバーが受け取るのはプレースホルダーの数だけです。

スケジュールを共有できますか?

「リンクをコピー」は設定(チーム数・対戦回数・フィールド数・時間)を共有します。プライバシーのため名前は含まれません——受け取った人が自分で貼り付けます。

本当に無料ですか?

はい——アカウント不要、透かしなし、制限なし。有料ワークスペースでは審判・会場空き状況・休息時間・修復などの制約解決が加わります。

シングルとダブル、どちらを選ぶべき?

シングルは日程が半分で1日のイベント向き、ダブルは全員にホーム/アウェイの対戦があり、リーグや均衡の取れたシーズン向きです。

その他の無料ツール

審判割当、会場の空き状況、休息時間、自動修復が必要ですか?PoolSolveワークスペースのソルバーが、このプレビューで意図的に省いている制約を処理します。

ガイドでもっと学ぶ

このスケジュールを保存

ワークスペースに移せばフィールド・審判・ライブ更新も追加できます-無料のまま。

無料ワークスペースを作成