PoolSolve
メニュー
機能 無料ツール フォーマット 競技 ガイド ヘルプ

無料ツール

ブラウザ内で動くスケジュールジェネレーター-アカウント不要。入力したチーム名がデバイスから出ることはありません。

総当たり日程ジェネレーター

全チームが互いに1回——またはホーム&アウェイで2回——対戦します。チームを貼り付け、試合時間とフィールド数を設定すれば、完全な対戦表の完成です。

チーム名はこのブラウザにのみ保存され、当方に送信されることはありません。共有リンクには設定のみが含まれます。

設定

チーム名を追加(任意)

1行に1つの名前。名前はブラウザ内に留まり、当方のサーバーにアップロードされることはありません。適用するとスケジュールに差し込まれます。

生成されたスケジュール

1,128試合 · 47ラウンド · 約469時間55分

ラウンド 1

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
1 09:00 1 チーム 1 チーム 48
2 09:25 1 チーム 2 チーム 47
3 09:50 1 チーム 3 チーム 46
4 10:15 1 チーム 4 チーム 45
5 10:40 1 チーム 5 チーム 44
6 11:05 1 チーム 6 チーム 43
7 11:30 1 チーム 7 チーム 42
8 11:55 1 チーム 8 チーム 41
9 12:20 1 チーム 9 チーム 40
10 12:45 1 チーム 10 チーム 39
11 13:10 1 チーム 11 チーム 38
12 13:35 1 チーム 12 チーム 37
13 14:00 1 チーム 13 チーム 36
14 14:25 1 チーム 14 チーム 35
15 14:50 1 チーム 15 チーム 34
16 15:15 1 チーム 16 チーム 33
17 15:40 1 チーム 17 チーム 32
18 16:05 1 チーム 18 チーム 31
19 16:30 1 チーム 19 チーム 30
20 16:55 1 チーム 20 チーム 29
21 17:20 1 チーム 21 チーム 28
22 17:45 1 チーム 22 チーム 27
23 18:10 1 チーム 23 チーム 26
24 18:35 1 チーム 24 チーム 25

ラウンド 2

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
25 19:00 1 チーム 47 チーム 1
26 19:25 1 チーム 46 チーム 48
27 19:50 1 チーム 45 チーム 2
28 20:15 1 チーム 44 チーム 3
29 20:40 1 チーム 43 チーム 4
30 21:05 1 チーム 42 チーム 5
31 21:30 1 チーム 41 チーム 6
32 21:55 1 チーム 40 チーム 7
33 22:20 1 チーム 39 チーム 8
34 22:45 1 チーム 38 チーム 9
35 23:10 1 チーム 37 チーム 10
36 23:35 1 チーム 36 チーム 11
37 00:00 1 チーム 35 チーム 12
38 00:25 1 チーム 34 チーム 13
39 00:50 1 チーム 33 チーム 14
40 01:15 1 チーム 32 チーム 15
41 01:40 1 チーム 31 チーム 16
42 02:05 1 チーム 30 チーム 17
43 02:30 1 チーム 29 チーム 18
44 02:55 1 チーム 28 チーム 19
45 03:20 1 チーム 27 チーム 20
46 03:45 1 チーム 26 チーム 21
47 04:10 1 チーム 25 チーム 22
48 04:35 1 チーム 24 チーム 23

ラウンド 3

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
49 05:00 1 チーム 1 チーム 46
50 05:25 1 チーム 47 チーム 45
51 05:50 1 チーム 48 チーム 44
52 06:15 1 チーム 2 チーム 43
53 06:40 1 チーム 3 チーム 42
54 07:05 1 チーム 4 チーム 41
55 07:30 1 チーム 5 チーム 40
56 07:55 1 チーム 6 チーム 39
57 08:20 1 チーム 7 チーム 38
58 08:45 1 チーム 8 チーム 37
59 09:10 1 チーム 9 チーム 36
60 09:35 1 チーム 10 チーム 35
61 10:00 1 チーム 11 チーム 34
62 10:25 1 チーム 12 チーム 33
63 10:50 1 チーム 13 チーム 32
64 11:15 1 チーム 14 チーム 31
65 11:40 1 チーム 15 チーム 30
66 12:05 1 チーム 16 チーム 29
67 12:30 1 チーム 17 チーム 28
68 12:55 1 チーム 18 チーム 27
69 13:20 1 チーム 19 チーム 26
70 13:45 1 チーム 20 チーム 25
71 14:10 1 チーム 21 チーム 24
72 14:35 1 チーム 22 チーム 23

ラウンド 4

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
73 15:00 1 チーム 45 チーム 1
74 15:25 1 チーム 44 チーム 46
75 15:50 1 チーム 43 チーム 47
76 16:15 1 チーム 42 チーム 48
77 16:40 1 チーム 41 チーム 2
78 17:05 1 チーム 40 チーム 3
79 17:30 1 チーム 39 チーム 4
80 17:55 1 チーム 38 チーム 5
81 18:20 1 チーム 37 チーム 6
82 18:45 1 チーム 36 チーム 7
83 19:10 1 チーム 35 チーム 8
84 19:35 1 チーム 34 チーム 9
85 20:00 1 チーム 33 チーム 10
86 20:25 1 チーム 32 チーム 11
87 20:50 1 チーム 31 チーム 12
88 21:15 1 チーム 30 チーム 13
89 21:40 1 チーム 29 チーム 14
90 22:05 1 チーム 28 チーム 15
91 22:30 1 チーム 27 チーム 16
92 22:55 1 チーム 26 チーム 17
93 23:20 1 チーム 25 チーム 18
94 23:45 1 チーム 24 チーム 19
95 00:10 1 チーム 23 チーム 20
96 00:35 1 チーム 22 チーム 21

ラウンド 5

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
97 01:00 1 チーム 1 チーム 44
98 01:25 1 チーム 45 チーム 43
99 01:50 1 チーム 46 チーム 42
100 02:15 1 チーム 47 チーム 41
101 02:40 1 チーム 48 チーム 40
102 03:05 1 チーム 2 チーム 39
103 03:30 1 チーム 3 チーム 38
104 03:55 1 チーム 4 チーム 37
105 04:20 1 チーム 5 チーム 36
106 04:45 1 チーム 6 チーム 35
107 05:10 1 チーム 7 チーム 34
108 05:35 1 チーム 8 チーム 33
109 06:00 1 チーム 9 チーム 32
110 06:25 1 チーム 10 チーム 31
111 06:50 1 チーム 11 チーム 30
112 07:15 1 チーム 12 チーム 29
113 07:40 1 チーム 13 チーム 28
114 08:05 1 チーム 14 チーム 27
115 08:30 1 チーム 15 チーム 26
116 08:55 1 チーム 16 チーム 25
117 09:20 1 チーム 17 チーム 24
118 09:45 1 チーム 18 チーム 23
119 10:10 1 チーム 19 チーム 22
120 10:35 1 チーム 20 チーム 21

ラウンド 6

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
121 11:00 1 チーム 43 チーム 1
122 11:25 1 チーム 42 チーム 44
123 11:50 1 チーム 41 チーム 45
124 12:15 1 チーム 40 チーム 46
125 12:40 1 チーム 39 チーム 47
126 13:05 1 チーム 38 チーム 48
127 13:30 1 チーム 37 チーム 2
128 13:55 1 チーム 36 チーム 3
129 14:20 1 チーム 35 チーム 4
130 14:45 1 チーム 34 チーム 5
131 15:10 1 チーム 33 チーム 6
132 15:35 1 チーム 32 チーム 7
133 16:00 1 チーム 31 チーム 8
134 16:25 1 チーム 30 チーム 9
135 16:50 1 チーム 29 チーム 10
136 17:15 1 チーム 28 チーム 11
137 17:40 1 チーム 27 チーム 12
138 18:05 1 チーム 26 チーム 13
139 18:30 1 チーム 25 チーム 14
140 18:55 1 チーム 24 チーム 15
141 19:20 1 チーム 23 チーム 16
142 19:45 1 チーム 22 チーム 17
143 20:10 1 チーム 21 チーム 18
144 20:35 1 チーム 20 チーム 19

ラウンド 7

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
145 21:00 1 チーム 1 チーム 42
146 21:25 1 チーム 43 チーム 41
147 21:50 1 チーム 44 チーム 40
148 22:15 1 チーム 45 チーム 39
149 22:40 1 チーム 46 チーム 38
150 23:05 1 チーム 47 チーム 37
151 23:30 1 チーム 48 チーム 36
152 23:55 1 チーム 2 チーム 35
153 00:20 1 チーム 3 チーム 34
154 00:45 1 チーム 4 チーム 33
155 01:10 1 チーム 5 チーム 32
156 01:35 1 チーム 6 チーム 31
157 02:00 1 チーム 7 チーム 30
158 02:25 1 チーム 8 チーム 29
159 02:50 1 チーム 9 チーム 28
160 03:15 1 チーム 10 チーム 27
161 03:40 1 チーム 11 チーム 26
162 04:05 1 チーム 12 チーム 25
163 04:30 1 チーム 13 チーム 24
164 04:55 1 チーム 14 チーム 23
165 05:20 1 チーム 15 チーム 22
166 05:45 1 チーム 16 チーム 21
167 06:10 1 チーム 17 チーム 20
168 06:35 1 チーム 18 チーム 19

ラウンド 8

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
169 07:00 1 チーム 41 チーム 1
170 07:25 1 チーム 40 チーム 42
171 07:50 1 チーム 39 チーム 43
172 08:15 1 チーム 38 チーム 44
173 08:40 1 チーム 37 チーム 45
174 09:05 1 チーム 36 チーム 46
175 09:30 1 チーム 35 チーム 47
176 09:55 1 チーム 34 チーム 48
177 10:20 1 チーム 33 チーム 2
178 10:45 1 チーム 32 チーム 3
179 11:10 1 チーム 31 チーム 4
180 11:35 1 チーム 30 チーム 5
181 12:00 1 チーム 29 チーム 6
182 12:25 1 チーム 28 チーム 7
183 12:50 1 チーム 27 チーム 8
184 13:15 1 チーム 26 チーム 9
185 13:40 1 チーム 25 チーム 10
186 14:05 1 チーム 24 チーム 11
187 14:30 1 チーム 23 チーム 12
188 14:55 1 チーム 22 チーム 13
189 15:20 1 チーム 21 チーム 14
190 15:45 1 チーム 20 チーム 15
191 16:10 1 チーム 19 チーム 16
192 16:35 1 チーム 18 チーム 17

ラウンド 9

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
193 17:00 1 チーム 1 チーム 40
194 17:25 1 チーム 41 チーム 39
195 17:50 1 チーム 42 チーム 38
196 18:15 1 チーム 43 チーム 37
197 18:40 1 チーム 44 チーム 36
198 19:05 1 チーム 45 チーム 35
199 19:30 1 チーム 46 チーム 34
200 19:55 1 チーム 47 チーム 33
201 20:20 1 チーム 48 チーム 32
202 20:45 1 チーム 2 チーム 31
203 21:10 1 チーム 3 チーム 30
204 21:35 1 チーム 4 チーム 29
205 22:00 1 チーム 5 チーム 28
206 22:25 1 チーム 6 チーム 27
207 22:50 1 チーム 7 チーム 26
208 23:15 1 チーム 8 チーム 25
209 23:40 1 チーム 9 チーム 24
210 00:05 1 チーム 10 チーム 23
211 00:30 1 チーム 11 チーム 22
212 00:55 1 チーム 12 チーム 21
213 01:20 1 チーム 13 チーム 20
214 01:45 1 チーム 14 チーム 19
215 02:10 1 チーム 15 チーム 18
216 02:35 1 チーム 16 チーム 17

ラウンド 10

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
217 03:00 1 チーム 39 チーム 1
218 03:25 1 チーム 38 チーム 40
219 03:50 1 チーム 37 チーム 41
220 04:15 1 チーム 36 チーム 42
221 04:40 1 チーム 35 チーム 43
222 05:05 1 チーム 34 チーム 44
223 05:30 1 チーム 33 チーム 45
224 05:55 1 チーム 32 チーム 46
225 06:20 1 チーム 31 チーム 47
226 06:45 1 チーム 30 チーム 48
227 07:10 1 チーム 29 チーム 2
228 07:35 1 チーム 28 チーム 3
229 08:00 1 チーム 27 チーム 4
230 08:25 1 チーム 26 チーム 5
231 08:50 1 チーム 25 チーム 6
232 09:15 1 チーム 24 チーム 7
233 09:40 1 チーム 23 チーム 8
234 10:05 1 チーム 22 チーム 9
235 10:30 1 チーム 21 チーム 10
236 10:55 1 チーム 20 チーム 11
237 11:20 1 チーム 19 チーム 12
238 11:45 1 チーム 18 チーム 13
239 12:10 1 チーム 17 チーム 14
240 12:35 1 チーム 16 チーム 15

ラウンド 11

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
241 13:00 1 チーム 1 チーム 38
242 13:25 1 チーム 39 チーム 37
243 13:50 1 チーム 40 チーム 36
244 14:15 1 チーム 41 チーム 35
245 14:40 1 チーム 42 チーム 34
246 15:05 1 チーム 43 チーム 33
247 15:30 1 チーム 44 チーム 32
248 15:55 1 チーム 45 チーム 31
249 16:20 1 チーム 46 チーム 30
250 16:45 1 チーム 47 チーム 29
251 17:10 1 チーム 48 チーム 28
252 17:35 1 チーム 2 チーム 27
253 18:00 1 チーム 3 チーム 26
254 18:25 1 チーム 4 チーム 25
255 18:50 1 チーム 5 チーム 24
256 19:15 1 チーム 6 チーム 23
257 19:40 1 チーム 7 チーム 22
258 20:05 1 チーム 8 チーム 21
259 20:30 1 チーム 9 チーム 20
260 20:55 1 チーム 10 チーム 19
261 21:20 1 チーム 11 チーム 18
262 21:45 1 チーム 12 チーム 17
263 22:10 1 チーム 13 チーム 16
264 22:35 1 チーム 14 チーム 15

ラウンド 12

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
265 23:00 1 チーム 37 チーム 1
266 23:25 1 チーム 36 チーム 38
267 23:50 1 チーム 35 チーム 39
268 00:15 1 チーム 34 チーム 40
269 00:40 1 チーム 33 チーム 41
270 01:05 1 チーム 32 チーム 42
271 01:30 1 チーム 31 チーム 43
272 01:55 1 チーム 30 チーム 44
273 02:20 1 チーム 29 チーム 45
274 02:45 1 チーム 28 チーム 46
275 03:10 1 チーム 27 チーム 47
276 03:35 1 チーム 26 チーム 48
277 04:00 1 チーム 25 チーム 2
278 04:25 1 チーム 24 チーム 3
279 04:50 1 チーム 23 チーム 4
280 05:15 1 チーム 22 チーム 5
281 05:40 1 チーム 21 チーム 6
282 06:05 1 チーム 20 チーム 7
283 06:30 1 チーム 19 チーム 8
284 06:55 1 チーム 18 チーム 9
285 07:20 1 チーム 17 チーム 10
286 07:45 1 チーム 16 チーム 11
287 08:10 1 チーム 15 チーム 12
288 08:35 1 チーム 14 チーム 13

ラウンド 13

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
289 09:00 1 チーム 1 チーム 36
290 09:25 1 チーム 37 チーム 35
291 09:50 1 チーム 38 チーム 34
292 10:15 1 チーム 39 チーム 33
293 10:40 1 チーム 40 チーム 32
294 11:05 1 チーム 41 チーム 31
295 11:30 1 チーム 42 チーム 30
296 11:55 1 チーム 43 チーム 29
297 12:20 1 チーム 44 チーム 28
298 12:45 1 チーム 45 チーム 27
299 13:10 1 チーム 46 チーム 26
300 13:35 1 チーム 47 チーム 25
301 14:00 1 チーム 48 チーム 24
302 14:25 1 チーム 2 チーム 23
303 14:50 1 チーム 3 チーム 22
304 15:15 1 チーム 4 チーム 21
305 15:40 1 チーム 5 チーム 20
306 16:05 1 チーム 6 チーム 19
307 16:30 1 チーム 7 チーム 18
308 16:55 1 チーム 8 チーム 17
309 17:20 1 チーム 9 チーム 16
310 17:45 1 チーム 10 チーム 15
311 18:10 1 チーム 11 チーム 14
312 18:35 1 チーム 12 チーム 13

ラウンド 14

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
313 19:00 1 チーム 35 チーム 1
314 19:25 1 チーム 34 チーム 36
315 19:50 1 チーム 33 チーム 37
316 20:15 1 チーム 32 チーム 38
317 20:40 1 チーム 31 チーム 39
318 21:05 1 チーム 30 チーム 40
319 21:30 1 チーム 29 チーム 41
320 21:55 1 チーム 28 チーム 42
321 22:20 1 チーム 27 チーム 43
322 22:45 1 チーム 26 チーム 44
323 23:10 1 チーム 25 チーム 45
324 23:35 1 チーム 24 チーム 46
325 00:00 1 チーム 23 チーム 47
326 00:25 1 チーム 22 チーム 48
327 00:50 1 チーム 21 チーム 2
328 01:15 1 チーム 20 チーム 3
329 01:40 1 チーム 19 チーム 4
330 02:05 1 チーム 18 チーム 5
331 02:30 1 チーム 17 チーム 6
332 02:55 1 チーム 16 チーム 7
333 03:20 1 チーム 15 チーム 8
334 03:45 1 チーム 14 チーム 9
335 04:10 1 チーム 13 チーム 10
336 04:35 1 チーム 12 チーム 11

ラウンド 15

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
337 05:00 1 チーム 1 チーム 34
338 05:25 1 チーム 35 チーム 33
339 05:50 1 チーム 36 チーム 32
340 06:15 1 チーム 37 チーム 31
341 06:40 1 チーム 38 チーム 30
342 07:05 1 チーム 39 チーム 29
343 07:30 1 チーム 40 チーム 28
344 07:55 1 チーム 41 チーム 27
345 08:20 1 チーム 42 チーム 26
346 08:45 1 チーム 43 チーム 25
347 09:10 1 チーム 44 チーム 24
348 09:35 1 チーム 45 チーム 23
349 10:00 1 チーム 46 チーム 22
350 10:25 1 チーム 47 チーム 21
351 10:50 1 チーム 48 チーム 20
352 11:15 1 チーム 2 チーム 19
353 11:40 1 チーム 3 チーム 18
354 12:05 1 チーム 4 チーム 17
355 12:30 1 チーム 5 チーム 16
356 12:55 1 チーム 6 チーム 15
357 13:20 1 チーム 7 チーム 14
358 13:45 1 チーム 8 チーム 13
359 14:10 1 チーム 9 チーム 12
360 14:35 1 チーム 10 チーム 11

ラウンド 16

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
361 15:00 1 チーム 33 チーム 1
362 15:25 1 チーム 32 チーム 34
363 15:50 1 チーム 31 チーム 35
364 16:15 1 チーム 30 チーム 36
365 16:40 1 チーム 29 チーム 37
366 17:05 1 チーム 28 チーム 38
367 17:30 1 チーム 27 チーム 39
368 17:55 1 チーム 26 チーム 40
369 18:20 1 チーム 25 チーム 41
370 18:45 1 チーム 24 チーム 42
371 19:10 1 チーム 23 チーム 43
372 19:35 1 チーム 22 チーム 44
373 20:00 1 チーム 21 チーム 45
374 20:25 1 チーム 20 チーム 46
375 20:50 1 チーム 19 チーム 47
376 21:15 1 チーム 18 チーム 48
377 21:40 1 チーム 17 チーム 2
378 22:05 1 チーム 16 チーム 3
379 22:30 1 チーム 15 チーム 4
380 22:55 1 チーム 14 チーム 5
381 23:20 1 チーム 13 チーム 6
382 23:45 1 チーム 12 チーム 7
383 00:10 1 チーム 11 チーム 8
384 00:35 1 チーム 10 チーム 9

ラウンド 17

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
385 01:00 1 チーム 1 チーム 32
386 01:25 1 チーム 33 チーム 31
387 01:50 1 チーム 34 チーム 30
388 02:15 1 チーム 35 チーム 29
389 02:40 1 チーム 36 チーム 28
390 03:05 1 チーム 37 チーム 27
391 03:30 1 チーム 38 チーム 26
392 03:55 1 チーム 39 チーム 25
393 04:20 1 チーム 40 チーム 24
394 04:45 1 チーム 41 チーム 23
395 05:10 1 チーム 42 チーム 22
396 05:35 1 チーム 43 チーム 21
397 06:00 1 チーム 44 チーム 20
398 06:25 1 チーム 45 チーム 19
399 06:50 1 チーム 46 チーム 18
400 07:15 1 チーム 47 チーム 17
401 07:40 1 チーム 48 チーム 16
402 08:05 1 チーム 2 チーム 15
403 08:30 1 チーム 3 チーム 14
404 08:55 1 チーム 4 チーム 13
405 09:20 1 チーム 5 チーム 12
406 09:45 1 チーム 6 チーム 11
407 10:10 1 チーム 7 チーム 10
408 10:35 1 チーム 8 チーム 9

ラウンド 18

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
409 11:00 1 チーム 31 チーム 1
410 11:25 1 チーム 30 チーム 32
411 11:50 1 チーム 29 チーム 33
412 12:15 1 チーム 28 チーム 34
413 12:40 1 チーム 27 チーム 35
414 13:05 1 チーム 26 チーム 36
415 13:30 1 チーム 25 チーム 37
416 13:55 1 チーム 24 チーム 38
417 14:20 1 チーム 23 チーム 39
418 14:45 1 チーム 22 チーム 40
419 15:10 1 チーム 21 チーム 41
420 15:35 1 チーム 20 チーム 42
421 16:00 1 チーム 19 チーム 43
422 16:25 1 チーム 18 チーム 44
423 16:50 1 チーム 17 チーム 45
424 17:15 1 チーム 16 チーム 46
425 17:40 1 チーム 15 チーム 47
426 18:05 1 チーム 14 チーム 48
427 18:30 1 チーム 13 チーム 2
428 18:55 1 チーム 12 チーム 3
429 19:20 1 チーム 11 チーム 4
430 19:45 1 チーム 10 チーム 5
431 20:10 1 チーム 9 チーム 6
432 20:35 1 チーム 8 チーム 7

ラウンド 19

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
433 21:00 1 チーム 1 チーム 30
434 21:25 1 チーム 31 チーム 29
435 21:50 1 チーム 32 チーム 28
436 22:15 1 チーム 33 チーム 27
437 22:40 1 チーム 34 チーム 26
438 23:05 1 チーム 35 チーム 25
439 23:30 1 チーム 36 チーム 24
440 23:55 1 チーム 37 チーム 23
441 00:20 1 チーム 38 チーム 22
442 00:45 1 チーム 39 チーム 21
443 01:10 1 チーム 40 チーム 20
444 01:35 1 チーム 41 チーム 19
445 02:00 1 チーム 42 チーム 18
446 02:25 1 チーム 43 チーム 17
447 02:50 1 チーム 44 チーム 16
448 03:15 1 チーム 45 チーム 15
449 03:40 1 チーム 46 チーム 14
450 04:05 1 チーム 47 チーム 13
451 04:30 1 チーム 48 チーム 12
452 04:55 1 チーム 2 チーム 11
453 05:20 1 チーム 3 チーム 10
454 05:45 1 チーム 4 チーム 9
455 06:10 1 チーム 5 チーム 8
456 06:35 1 チーム 6 チーム 7

ラウンド 20

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
457 07:00 1 チーム 29 チーム 1
458 07:25 1 チーム 28 チーム 30
459 07:50 1 チーム 27 チーム 31
460 08:15 1 チーム 26 チーム 32
461 08:40 1 チーム 25 チーム 33
462 09:05 1 チーム 24 チーム 34
463 09:30 1 チーム 23 チーム 35
464 09:55 1 チーム 22 チーム 36
465 10:20 1 チーム 21 チーム 37
466 10:45 1 チーム 20 チーム 38
467 11:10 1 チーム 19 チーム 39
468 11:35 1 チーム 18 チーム 40
469 12:00 1 チーム 17 チーム 41
470 12:25 1 チーム 16 チーム 42
471 12:50 1 チーム 15 チーム 43
472 13:15 1 チーム 14 チーム 44
473 13:40 1 チーム 13 チーム 45
474 14:05 1 チーム 12 チーム 46
475 14:30 1 チーム 11 チーム 47
476 14:55 1 チーム 10 チーム 48
477 15:20 1 チーム 9 チーム 2
478 15:45 1 チーム 8 チーム 3
479 16:10 1 チーム 7 チーム 4
480 16:35 1 チーム 6 チーム 5

ラウンド 21

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
481 17:00 1 チーム 1 チーム 28
482 17:25 1 チーム 29 チーム 27
483 17:50 1 チーム 30 チーム 26
484 18:15 1 チーム 31 チーム 25
485 18:40 1 チーム 32 チーム 24
486 19:05 1 チーム 33 チーム 23
487 19:30 1 チーム 34 チーム 22
488 19:55 1 チーム 35 チーム 21
489 20:20 1 チーム 36 チーム 20
490 20:45 1 チーム 37 チーム 19
491 21:10 1 チーム 38 チーム 18
492 21:35 1 チーム 39 チーム 17
493 22:00 1 チーム 40 チーム 16
494 22:25 1 チーム 41 チーム 15
495 22:50 1 チーム 42 チーム 14
496 23:15 1 チーム 43 チーム 13
497 23:40 1 チーム 44 チーム 12
498 00:05 1 チーム 45 チーム 11
499 00:30 1 チーム 46 チーム 10
500 00:55 1 チーム 47 チーム 9
501 01:20 1 チーム 48 チーム 8
502 01:45 1 チーム 2 チーム 7
503 02:10 1 チーム 3 チーム 6
504 02:35 1 チーム 4 チーム 5

ラウンド 22

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
505 03:00 1 チーム 27 チーム 1
506 03:25 1 チーム 26 チーム 28
507 03:50 1 チーム 25 チーム 29
508 04:15 1 チーム 24 チーム 30
509 04:40 1 チーム 23 チーム 31
510 05:05 1 チーム 22 チーム 32
511 05:30 1 チーム 21 チーム 33
512 05:55 1 チーム 20 チーム 34
513 06:20 1 チーム 19 チーム 35
514 06:45 1 チーム 18 チーム 36
515 07:10 1 チーム 17 チーム 37
516 07:35 1 チーム 16 チーム 38
517 08:00 1 チーム 15 チーム 39
518 08:25 1 チーム 14 チーム 40
519 08:50 1 チーム 13 チーム 41
520 09:15 1 チーム 12 チーム 42
521 09:40 1 チーム 11 チーム 43
522 10:05 1 チーム 10 チーム 44
523 10:30 1 チーム 9 チーム 45
524 10:55 1 チーム 8 チーム 46
525 11:20 1 チーム 7 チーム 47
526 11:45 1 チーム 6 チーム 48
527 12:10 1 チーム 5 チーム 2
528 12:35 1 チーム 4 チーム 3

ラウンド 23

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
529 13:00 1 チーム 1 チーム 26
530 13:25 1 チーム 27 チーム 25
531 13:50 1 チーム 28 チーム 24
532 14:15 1 チーム 29 チーム 23
533 14:40 1 チーム 30 チーム 22
534 15:05 1 チーム 31 チーム 21
535 15:30 1 チーム 32 チーム 20
536 15:55 1 チーム 33 チーム 19
537 16:20 1 チーム 34 チーム 18
538 16:45 1 チーム 35 チーム 17
539 17:10 1 チーム 36 チーム 16
540 17:35 1 チーム 37 チーム 15
541 18:00 1 チーム 38 チーム 14
542 18:25 1 チーム 39 チーム 13
543 18:50 1 チーム 40 チーム 12
544 19:15 1 チーム 41 チーム 11
545 19:40 1 チーム 42 チーム 10
546 20:05 1 チーム 43 チーム 9
547 20:30 1 チーム 44 チーム 8
548 20:55 1 チーム 45 チーム 7
549 21:20 1 チーム 46 チーム 6
550 21:45 1 チーム 47 チーム 5
551 22:10 1 チーム 48 チーム 4
552 22:35 1 チーム 2 チーム 3

ラウンド 24

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
553 23:00 1 チーム 25 チーム 1
554 23:25 1 チーム 24 チーム 26
555 23:50 1 チーム 23 チーム 27
556 00:15 1 チーム 22 チーム 28
557 00:40 1 チーム 21 チーム 29
558 01:05 1 チーム 20 チーム 30
559 01:30 1 チーム 19 チーム 31
560 01:55 1 チーム 18 チーム 32
561 02:20 1 チーム 17 チーム 33
562 02:45 1 チーム 16 チーム 34
563 03:10 1 チーム 15 チーム 35
564 03:35 1 チーム 14 チーム 36
565 04:00 1 チーム 13 チーム 37
566 04:25 1 チーム 12 チーム 38
567 04:50 1 チーム 11 チーム 39
568 05:15 1 チーム 10 チーム 40
569 05:40 1 チーム 9 チーム 41
570 06:05 1 チーム 8 チーム 42
571 06:30 1 チーム 7 チーム 43
572 06:55 1 チーム 6 チーム 44
573 07:20 1 チーム 5 チーム 45
574 07:45 1 チーム 4 チーム 46
575 08:10 1 チーム 3 チーム 47
576 08:35 1 チーム 2 チーム 48

ラウンド 25

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
577 09:00 1 チーム 1 チーム 24
578 09:25 1 チーム 25 チーム 23
579 09:50 1 チーム 26 チーム 22
580 10:15 1 チーム 27 チーム 21
581 10:40 1 チーム 28 チーム 20
582 11:05 1 チーム 29 チーム 19
583 11:30 1 チーム 30 チーム 18
584 11:55 1 チーム 31 チーム 17
585 12:20 1 チーム 32 チーム 16
586 12:45 1 チーム 33 チーム 15
587 13:10 1 チーム 34 チーム 14
588 13:35 1 チーム 35 チーム 13
589 14:00 1 チーム 36 チーム 12
590 14:25 1 チーム 37 チーム 11
591 14:50 1 チーム 38 チーム 10
592 15:15 1 チーム 39 チーム 9
593 15:40 1 チーム 40 チーム 8
594 16:05 1 チーム 41 チーム 7
595 16:30 1 チーム 42 チーム 6
596 16:55 1 チーム 43 チーム 5
597 17:20 1 チーム 44 チーム 4
598 17:45 1 チーム 45 チーム 3
599 18:10 1 チーム 46 チーム 2
600 18:35 1 チーム 47 チーム 48

ラウンド 26

No. 時刻 フィールド ホーム/A アウェイ/B スコア
601 19:00 1 チーム 23 チーム 1
602 19:25 1 チーム 22 チーム 24
603 19:50 1 チーム 21 チーム 25
604 20:15 1 チーム 20 チーム 26
605 20:40 1 チーム 19 チーム 27
606 21:05 1 チーム 18 チーム 28
607 21:30 1 チーム 17 チーム 29
608 21:55 1 チーム 16 チーム 30
609 22:20 1 チーム 15 チーム 31
610 22:45 1 チーム 14 チーム 32
611 23:10 1 チーム 13 チーム 33
612 23:35 1 チーム 12 チーム 34
613 00:00 1 チーム 11 チーム 35
614 00:25 1 チーム 10 チーム 36
615 00:50 1 チーム 9 チーム 37
616 01:15 1 チーム 8 チーム 38
617 01:40 1 チーム 7 チーム 39
618 02:05 1 チーム 6 チーム 40
619 02:30 1 チーム 5 チーム 41
620 02:55 1 チーム 4 チーム 42
621 03:20 1 チーム 3 チーム 43
622 03:45 1 チーム 2 チーム 44
