トーナメント日程ジェネレーター
定番の大会形式:総当たりのグループリーグから各組上位がノックアウトブラケットへ——すべて1枚の印刷可能なスケジュールに。
チーム名はこのブラウザにのみ保存され、当方に送信されることはありません。共有リンクには設定のみが含まれます。
設定
チーム名を追加(任意)
1行に1つの名前。名前はブラウザ内に留まり、当方のサーバーにアップロードされることはありません。適用するとスケジュールに差し込まれます。
生成されたスケジュール
243試合 · 32ラウンド · 約101時間10分
グループ A - ラウンド 1
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | 1 | チーム 1 | チーム 16 | |
| 2 | 09:25 | 1 | チーム 2 | チーム 15 | |
| 3 | 09:50 | 1 | チーム 3 | チーム 14 | |
| 4 | 10:15 | 1 | チーム 4 | チーム 13 | |
| 5 | 10:40 | 1 | チーム 5 | チーム 12 | |
| 6 | 11:05 | 1 | チーム 6 | チーム 11 | |
| 7 | 11:30 | 1 | チーム 7 | チーム 10 | |
| 8 | 11:55 | 1 | チーム 8 | チーム 9 |
グループ A - ラウンド 2
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 12:20 | 1 | チーム 15 | チーム 1 | |
| 10 | 12:45 | 1 | チーム 14 | チーム 16 | |
| 11 | 13:10 | 1 | チーム 13 | チーム 2 | |
| 12 | 13:35 | 1 | チーム 12 | チーム 3 | |
| 13 | 14:00 | 1 | チーム 11 | チーム 4 | |
| 14 | 14:25 | 1 | チーム 10 | チーム 5 | |
| 15 | 14:50 | 1 | チーム 9 | チーム 6 | |
| 16 | 15:15 | 1 | チーム 8 | チーム 7 |
グループ A - ラウンド 3
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 15:40 | 1 | チーム 1 | チーム 14 | |
| 18 | 16:05 | 1 | チーム 15 | チーム 13 | |
| 19 | 16:30 | 1 | チーム 16 | チーム 12 | |
| 20 | 16:55 | 1 | チーム 2 | チーム 11 | |
| 21 | 17:20 | 1 | チーム 3 | チーム 10 | |
| 22 | 17:45 | 1 | チーム 4 | チーム 9 | |
| 23 | 18:10 | 1 | チーム 5 | チーム 8 | |
| 24 | 18:35 | 1 | チーム 6 | チーム 7 |
グループ A - ラウンド 4
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 19:00 | 1 | チーム 13 | チーム 1 | |
| 26 | 19:25 | 1 | チーム 12 | チーム 14 | |
| 27 | 19:50 | 1 | チーム 11 | チーム 15 | |
| 28 | 20:15 | 1 | チーム 10 | チーム 16 | |
| 29 | 20:40 | 1 | チーム 9 | チーム 2 | |
| 30 | 21:05 | 1 | チーム 8 | チーム 3 | |
| 31 | 21:30 | 1 | チーム 7 | チーム 4 | |
| 32 | 21:55 | 1 | チーム 6 | チーム 5 |
グループ A - ラウンド 5
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 22:20 | 1 | チーム 1 | チーム 12 | |
| 34 | 22:45 | 1 | チーム 13 | チーム 11 | |
| 35 | 23:10 | 1 | チーム 14 | チーム 10 | |
| 36 | 23:35 | 1 | チーム 15 | チーム 9 | |
| 37 | 00:00 | 1 | チーム 16 | チーム 8 | |
| 38 | 00:25 | 1 | チーム 2 | チーム 7 | |
| 39 | 00:50 | 1 | チーム 3 | チーム 6 | |
| 40 | 01:15 | 1 | チーム 4 | チーム 5 |
グループ A - ラウンド 6
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 01:40 | 1 | チーム 11 | チーム 1 | |
| 42 | 02:05 | 1 | チーム 10 | チーム 12 | |
| 43 | 02:30 | 1 | チーム 9 | チーム 13 | |
| 44 | 02:55 | 1 | チーム 8 | チーム 14 | |
| 45 | 03:20 | 1 | チーム 7 | チーム 15 | |
| 46 | 03:45 | 1 | チーム 6 | チーム 16 | |
| 47 | 04:10 | 1 | チーム 5 | チーム 2 | |
| 48 | 04:35 | 1 | チーム 4 | チーム 3 |
グループ A - ラウンド 7
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 05:00 | 1 | チーム 1 | チーム 10 | |
| 50 | 05:25 | 1 | チーム 11 | チーム 9 | |
| 51 | 05:50 | 1 | チーム 12 | チーム 8 | |
| 52 | 06:15 | 1 | チーム 13 | チーム 7 | |
| 53 | 06:40 | 1 | チーム 14 | チーム 6 | |
| 54 | 07:05 | 1 | チーム 15 | チーム 5 | |
| 55 | 07:30 | 1 | チーム 16 | チーム 4 | |
| 56 | 07:55 | 1 | チーム 2 | チーム 3 |
グループ A - ラウンド 8
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 08:20 | 1 | チーム 9 | チーム 1 | |
| 58 | 08:45 | 1 | チーム 8 | チーム 10 | |
| 59 | 09:10 | 1 | チーム 7 | チーム 11 | |
| 60 | 09:35 | 1 | チーム 6 | チーム 12 | |
| 61 | 10:00 | 1 | チーム 5 | チーム 13 | |
| 62 | 10:25 | 1 | チーム 4 | チーム 14 | |
| 63 | 10:50 | 1 | チーム 3 | チーム 15 | |
| 64 | 11:15 | 1 | チーム 2 | チーム 16 |
グループ A - ラウンド 9
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 11:40 | 1 | チーム 1 | チーム 8 | |
| 66 | 12:05 | 1 | チーム 9 | チーム 7 | |
| 67 | 12:30 | 1 | チーム 10 | チーム 6 | |
| 68 | 12:55 | 1 | チーム 11 | チーム 5 | |
| 69 | 13:20 | 1 | チーム 12 | チーム 4 | |
| 70 | 13:45 | 1 | チーム 13 | チーム 3 | |
| 71 | 14:10 | 1 | チーム 14 | チーム 2 | |
| 72 | 14:35 | 1 | チーム 15 | チーム 16 |
グループ A - ラウンド 10
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 15:00 | 1 | チーム 7 | チーム 1 | |
| 74 | 15:25 | 1 | チーム 6 | チーム 8 | |
| 75 | 15:50 | 1 | チーム 5 | チーム 9 | |
| 76 | 16:15 | 1 | チーム 4 | チーム 10 | |
| 77 | 16:40 | 1 | チーム 3 | チーム 11 | |
| 78 | 17:05 | 1 | チーム 2 | チーム 12 | |
| 79 | 17:30 | 1 | チーム 16 | チーム 13 | |
| 80 | 17:55 | 1 | チーム 15 | チーム 14 |
グループ A - ラウンド 11
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 18:20 | 1 | チーム 1 | チーム 6 | |
| 82 | 18:45 | 1 | チーム 7 | チーム 5 | |
| 83 | 19:10 | 1 | チーム 8 | チーム 4 | |
| 84 | 19:35 | 1 | チーム 9 | チーム 3 | |
| 85 | 20:00 | 1 | チーム 10 | チーム 2 | |
| 86 | 20:25 | 1 | チーム 11 | チーム 16 | |
| 87 | 20:50 | 1 | チーム 12 | チーム 15 | |
| 88 | 21:15 | 1 | チーム 13 | チーム 14 |
グループ A - ラウンド 12
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 21:40 | 1 | チーム 5 | チーム 1 | |
| 90 | 22:05 | 1 | チーム 4 | チーム 6 | |
| 91 | 22:30 | 1 | チーム 3 | チーム 7 | |
| 92 | 22:55 | 1 | チーム 2 | チーム 8 | |
| 93 | 23:20 | 1 | チーム 16 | チーム 9 | |
| 94 | 23:45 | 1 | チーム 15 | チーム 10 | |
| 95 | 00:10 | 1 | チーム 14 | チーム 11 | |
| 96 | 00:35 | 1 | チーム 13 | チーム 12 |
グループ A - ラウンド 13
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 01:00 | 1 | チーム 1 | チーム 4 | |
| 98 | 01:25 | 1 | チーム 5 | チーム 3 | |
| 99 | 01:50 | 1 | チーム 6 | チーム 2 | |
| 100 | 02:15 | 1 | チーム 7 | チーム 16 | |
| 101 | 02:40 | 1 | チーム 8 | チーム 15 | |
| 102 | 03:05 | 1 | チーム 9 | チーム 14 | |
| 103 | 03:30 | 1 | チーム 10 | チーム 13 | |
| 104 | 03:55 | 1 | チーム 11 | チーム 12 |
グループ A - ラウンド 14
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 04:20 | 1 | チーム 3 | チーム 1 | |
| 106 | 04:45 | 1 | チーム 2 | チーム 4 | |
| 107 | 05:10 | 1 | チーム 16 | チーム 5 | |
| 108 | 05:35 | 1 | チーム 15 | チーム 6 | |
| 109 | 06:00 | 1 | チーム 14 | チーム 7 | |
| 110 | 06:25 | 1 | チーム 13 | チーム 8 | |
| 111 | 06:50 | 1 | チーム 12 | チーム 9 | |
| 112 | 07:15 | 1 | チーム 11 | チーム 10 |
グループ A - ラウンド 15
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 07:40 | 1 | チーム 1 | チーム 2 | |
| 114 | 08:05 | 1 | チーム 3 | チーム 16 | |
| 115 | 08:30 | 1 | チーム 4 | チーム 15 | |
| 116 | 08:55 | 1 | チーム 5 | チーム 14 | |
| 117 | 09:20 | 1 | チーム 6 | チーム 13 | |
| 118 | 09:45 | 1 | チーム 7 | チーム 12 | |
| 119 | 10:10 | 1 | チーム 8 | チーム 11 | |
| 120 | 10:35 | 1 | チーム 9 | チーム 10 |
グループ B - ラウンド 1
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 11:00 | 1 | チーム 17 | チーム 32 | |
| 122 | 11:25 | 1 | チーム 18 | チーム 31 | |
| 123 | 11:50 | 1 | チーム 19 | チーム 30 | |
| 124 | 12:15 | 1 | チーム 20 | チーム 29 | |
| 125 | 12:40 | 1 | チーム 21 | チーム 28 | |
| 126 | 13:05 | 1 | チーム 22 | チーム 27 | |
| 127 | 13:30 | 1 | チーム 23 | チーム 26 | |
| 128 | 13:55 | 1 | チーム 24 | チーム 25 |
グループ B - ラウンド 2
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 14:20 | 1 | チーム 31 | チーム 17 | |
| 130 | 14:45 | 1 | チーム 30 | チーム 32 | |
| 131 | 15:10 | 1 | チーム 29 | チーム 18 | |
| 132 | 15:35 | 1 | チーム 28 | チーム 19 | |
| 133 | 16:00 | 1 | チーム 27 | チーム 20 | |
| 134 | 16:25 | 1 | チーム 26 | チーム 21 | |
| 135 | 16:50 | 1 | チーム 25 | チーム 22 | |
| 136 | 17:15 | 1 | チーム 24 | チーム 23 |
グループ B - ラウンド 3
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 17:40 | 1 | チーム 17 | チーム 30 | |
| 138 | 18:05 | 1 | チーム 31 | チーム 29 | |
| 139 | 18:30 | 1 | チーム 32 | チーム 28 | |
| 140 | 18:55 | 1 | チーム 18 | チーム 27 | |
| 141 | 19:20 | 1 | チーム 19 | チーム 26 | |
| 142 | 19:45 | 1 | チーム 20 | チーム 25 | |
| 143 | 20:10 | 1 | チーム 21 | チーム 24 | |
| 144 | 20:35 | 1 | チーム 22 | チーム 23 |
グループ B - ラウンド 4
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 21:00 | 1 | チーム 29 | チーム 17 | |
| 146 | 21:25 | 1 | チーム 28 | チーム 30 | |
| 147 | 21:50 | 1 | チーム 27 | チーム 31 | |
| 148 | 22:15 | 1 | チーム 26 | チーム 32 | |
| 149 | 22:40 | 1 | チーム 25 | チーム 18 | |
| 150 | 23:05 | 1 | チーム 24 | チーム 19 | |
| 151 | 23:30 | 1 | チーム 23 | チーム 20 | |
| 152 | 23:55 | 1 | チーム 22 | チーム 21 |
グループ B - ラウンド 5
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 00:20 | 1 | チーム 17 | チーム 28 | |
| 154 | 00:45 | 1 | チーム 29 | チーム 27 | |
| 155 | 01:10 | 1 | チーム 30 | チーム 26 | |
| 156 | 01:35 | 1 | チーム 31 | チーム 25 | |
| 157 | 02:00 | 1 | チーム 32 | チーム 24 | |
| 158 | 02:25 | 1 | チーム 18 | チーム 23 | |
| 159 | 02:50 | 1 | チーム 19 | チーム 22 | |
| 160 | 03:15 | 1 | チーム 20 | チーム 21 |
グループ B - ラウンド 6
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 03:40 | 1 | チーム 27 | チーム 17 | |
| 162 | 04:05 | 1 | チーム 26 | チーム 28 | |
| 163 | 04:30 | 1 | チーム 25 | チーム 29 | |
| 164 | 04:55 | 1 | チーム 24 | チーム 30 | |
| 165 | 05:20 | 1 | チーム 23 | チーム 31 | |
| 166 | 05:45 | 1 | チーム 22 | チーム 32 | |
| 167 | 06:10 | 1 | チーム 21 | チーム 18 | |
| 168 | 06:35 | 1 | チーム 20 | チーム 19 |
グループ B - ラウンド 7
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 07:00 | 1 | チーム 17 | チーム 26 | |
| 170 | 07:25 | 1 | チーム 27 | チーム 25 | |
| 171 | 07:50 | 1 | チーム 28 | チーム 24 | |
| 172 | 08:15 | 1 | チーム 29 | チーム 23 | |
| 173 | 08:40 | 1 | チーム 30 | チーム 22 | |
| 174 | 09:05 | 1 | チーム 31 | チーム 21 | |
| 175 | 09:30 | 1 | チーム 32 | チーム 20 | |
| 176 | 09:55 | 1 | チーム 18 | チーム 19 |
グループ B - ラウンド 8
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 10:20 | 1 | チーム 25 | チーム 17 | |
| 178 | 10:45 | 1 | チーム 24 | チーム 26 | |
| 179 | 11:10 | 1 | チーム 23 | チーム 27 | |
| 180 | 11:35 | 1 | チーム 22 | チーム 28 | |
| 181 | 12:00 | 1 | チーム 21 | チーム 29 | |
| 182 | 12:25 | 1 | チーム 20 | チーム 30 | |
| 183 | 12:50 | 1 | チーム 19 | チーム 31 | |
| 184 | 13:15 | 1 | チーム 18 | チーム 32 |
グループ B - ラウンド 9
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 13:40 | 1 | チーム 17 | チーム 24 | |
| 186 | 14:05 | 1 | チーム 25 | チーム 23 | |
| 187 | 14:30 | 1 | チーム 26 | チーム 22 | |
| 188 | 14:55 | 1 | チーム 27 | チーム 21 | |
| 189 | 15:20 | 1 | チーム 28 | チーム 20 | |
| 190 | 15:45 | 1 | チーム 29 | チーム 19 | |
| 191 | 16:10 | 1 | チーム 30 | チーム 18 | |
| 192 | 16:35 | 1 | チーム 31 | チーム 32 |
グループ B - ラウンド 10
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 17:00 | 1 | チーム 23 | チーム 17 | |
| 194 | 17:25 | 1 | チーム 22 | チーム 24 | |
| 195 | 17:50 | 1 | チーム 21 | チーム 25 | |
| 196 | 18:15 | 1 | チーム 20 | チーム 26 | |
| 197 | 18:40 | 1 | チーム 19 | チーム 27 | |
| 198 | 19:05 | 1 | チーム 18 | チーム 28 | |
| 199 | 19:30 | 1 | チーム 32 | チーム 29 | |
| 200 | 19:55 | 1 | チーム 31 | チーム 30 |
グループ B - ラウンド 11
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 20:20 | 1 | チーム 17 | チーム 22 | |
| 202 | 20:45 | 1 | チーム 23 | チーム 21 | |
| 203 | 21:10 | 1 | チーム 24 | チーム 20 | |
| 204 | 21:35 | 1 | チーム 25 | チーム 19 | |
| 205 | 22:00 | 1 | チーム 26 | チーム 18 | |
| 206 | 22:25 | 1 | チーム 27 | チーム 32 | |
| 207 | 22:50 | 1 | チーム 28 | チーム 31 | |
| 208 | 23:15 | 1 | チーム 29 | チーム 30 |
グループ B - ラウンド 12
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 23:40 | 1 | チーム 21 | チーム 17 | |
| 210 | 00:05 | 1 | チーム 20 | チーム 22 | |
| 211 | 00:30 | 1 | チーム 19 | チーム 23 | |
| 212 | 00:55 | 1 | チーム 18 | チーム 24 | |
| 213 | 01:20 | 1 | チーム 32 | チーム 25 | |
| 214 | 01:45 | 1 | チーム 31 | チーム 26 | |
| 215 | 02:10 | 1 | チーム 30 | チーム 27 | |
| 216 | 02:35 | 1 | チーム 29 | チーム 28 |
グループ B - ラウンド 13
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 217 | 03:00 | 1 | チーム 17 | チーム 20 | |
| 218 | 03:25 | 1 | チーム 21 | チーム 19 | |
| 219 | 03:50 | 1 | チーム 22 | チーム 18 | |
| 220 | 04:15 | 1 | チーム 23 | チーム 32 | |
| 221 | 04:40 | 1 | チーム 24 | チーム 31 | |
| 222 | 05:05 | 1 | チーム 25 | チーム 30 | |
| 223 | 05:30 | 1 | チーム 26 | チーム 29 | |
| 224 | 05:55 | 1 | チーム 27 | チーム 28 |
グループ B - ラウンド 14
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 06:20 | 1 | チーム 19 | チーム 17 | |
| 226 | 06:45 | 1 | チーム 18 | チーム 20 | |
| 227 | 07:10 | 1 | チーム 32 | チーム 21 | |
| 228 | 07:35 | 1 | チーム 31 | チーム 22 | |
| 229 | 08:00 | 1 | チーム 30 | チーム 23 | |
| 230 | 08:25 | 1 | チーム 29 | チーム 24 | |
| 231 | 08:50 | 1 | チーム 28 | チーム 25 | |
| 232 | 09:15 | 1 | チーム 27 | チーム 26 |
グループ B - ラウンド 15
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 233 | 09:40 | 1 | チーム 17 | チーム 18 | |
| 234 | 10:05 | 1 | チーム 19 | チーム 32 | |
| 235 | 10:30 | 1 | チーム 20 | チーム 31 | |
| 236 | 10:55 | 1 | チーム 21 | チーム 30 | |
| 237 | 11:20 | 1 | チーム 22 | チーム 29 | |
| 238 | 11:45 | 1 | チーム 23 | チーム 28 | |
| 239 | 12:10 | 1 | チーム 24 | チーム 27 | |
| 240 | 12:35 | 1 | チーム 25 | チーム 26 |
ラウンド1
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 13:00 | 1 | グループ A #1 | グループ B #2 | |
| 242 | 13:25 | 1 | グループ B #1 | グループ A #2 |
ラウンド2
| No. | 時刻 | フィールド | ホーム/A | アウェイ/B | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 243 | 13:50 | 1 | 勝者: 試合 1 | 勝者: 試合 2 |
スコアを入力すると下の順位表が更新されます(勝利3点、引分け1点)。
| チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 勝点 |
|---|
このジェネレーターの仕組み
実力が均等に分散するようチームをスネーク方式でグループに振り分けます。各グループはシングル総当たりを行います。
各グループの上位チームが、グループ間クロスシードのシングルエリミネーションブラケットに進みます。1位チームはまず他組の2位と対戦します。
サッカーのワールドカップで有名になった形式です——全チームに保障された試合数に加え、劇的なプレーオフがあります。
グループ試合数=各グループg(g-1)/2の合計+(進出数- 1)のプレーオフ試合。
グループ+ノックアウトを使う場面
グループ+ノックアウトは1〜2日の大会の標準形式です:全チームが複数試合を行い、決勝へと絞られていきます。グループサイズと試合数のバランス取りが主な設計上の選択肢です。
よくある質問
グループはどう作られますか?
スネークシードです:入力順がグループをジグザグに巡るため、強いチームが1組に集中しません。
何チームが進出しますか?
グループあたり1〜4を選択します。ブラケットは次の2のべき乗に拡大され、必要に応じて不戦勝が入ります。
全チームが複数試合できますか?
はい——それがこの形式の狙いです。グループステージで各チームに「組のチーム数−1」試合が保証されてからプレーオフへ進みます。
グループ1位同士は序盤に当たりませんか?
グループ間クロスシードにより1位は対になる組の2位と組まれるため、首位同士はブラケット後半で対戦します。
最適なグループサイズは?
4チーム組が定番です:1チーム3試合保証、2チーム進出、コンパクトなノックアウト。組が大きいほどグループ試合は増えますが管理する組数は減ります。
ワールドカップと同じ形式ですか?
同じ構造です——グループ総当たりからシード付きノックアウトへ。サッカー、ラグビー、バレーボール、ほとんどの複数日大会で使われています。
その他の無料ツール
審判割当、会場の空き状況、休息時間、自動修復が必要ですか?PoolSolveワークスペースのソルバーが、このプレビューで意図的に省いている制約を処理します。
ガイドでもっと学ぶ
このスケジュールを保存
ワークスペースに移せばフィールド・審判・ライブ更新も追加できます-無料のまま。
無料ワークスペースを作成