Round robin schedule generator
Every team plays every other team once - or twice, home and away. Paste your teams, set match length and fields, get a complete fixture list.
Team names are only stored in this browser and never sent to us. The share link contains settings only.
Settings
Add your team names (optional)
One name per line. Names stay in your browser - they are never uploaded to our servers. Applying substitutes them into the schedule.
Generated schedule
300 matches · 25 rounds · about 124 h 55 min
Round 1
| # | Time | Field | Home / A | Away / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Team 1 | Bye | Bye | |||
| 1 | 09:00 | 1 | Team 2 | Team 25 | |
| 2 | 09:25 | 1 | Team 3 | Team 24 | |
| 3 | 09:50 | 1 | Team 4 | Team 23 | |
| 4 | 10:15 | 1 | Team 5 | Team 22 | |
| 5 | 10:40 | 1 | Team 6 | Team 21 | |
| 6 | 11:05 | 1 | Team 7 | Team 20 | |
| 7 | 11:30 | 1 | Team 8 | Team 19 | |
| 8 | 11:55 | 1 | Team 9 | Team 18 | |
| 9 | 12:20 | 1 | Team 10 | Team 17 | |
| 10 | 12:45 | 1 | Team 11 | Team 16 | |
| 11 | 13:10 | 1 | Team 12 | Team 15 | |
| 12 | 13:35 | 1 | Team 13 | Team 14 |
Round 2
| # | Time | Field | Home / A | Away / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 14:00 | 1 | Team 25 | Team 1 | |
| Team 24 | Bye | Bye | |||
| 14 | 14:25 | 1 | Team 23 | Team 2 | |
| 15 | 14:50 | 1 | Team 22 | Team 3 | |
| 16 | 15:15 | 1 | Team 21 | Team 4 | |
| 17 | 15:40 | 1 | Team 20 | Team 5 | |
| 18 | 16:05 | 1 | Team 19 | Team 6 | |
| 19 | 16:30 | 1 | Team 18 | Team 7 | |
| 20 | 16:55 | 1 | Team 17 | Team 8 | |
| 21 | 17:20 | 1 | Team 16 | Team 9 | |
| 22 | 17:45 | 1 | Team 15 | Team 10 | |
| 23 | 18:10 | 1 | Team 14 | Team 11 | |
| 24 | 18:35 | 1 | Team 13 | Team 12 |
Round 3
| # | Time | Field | Home / A | Away / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 19:00 | 1 | Team 1 | Team 24 | |
| 26 | 19:25 | 1 | Team 25 | Team 23 | |
| Team 22 | Bye | Bye | |||
| 27 | 19:50 | 1 | Team 2 | Team 21 | |
| 28 | 20:15 | 1 | Team 3 | Team 20 | |
| 29 | 20:40 | 1 | Team 4 | Team 19 | |
| 30 | 21:05 | 1 | Team 5 | Team 18 | |
| 31 | 21:30 | 1 | Team 6 | Team 17 | |
| 32 | 21:55 | 1 | Team 7 | Team 16 | |
| 33 | 22:20 | 1 | Team 8 | Team 15 | |
| 34 | 22:45 | 1 | Team 9 | Team 14 | |
| 35 | 23:10 | 1 | Team 10 | Team 13 | |
| 36 | 23:35 | 1 | Team 11 | Team 12 |
Round 4
| # | Time | Field | Home / A | Away / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 00:00 | 1 | Team 23 | Team 1 | |
| 38 | 00:25 | 1 | Team 22 | Team 24 | |
| 39 | 00:50 | 1 | Team 21 | Team 25 | |
| Team 20 | Bye | Bye | |||
| 40 | 01:15 | 1 | Team 19 | Team 2 | |
| 41 | 01:40 | 1 | Team 18 | Team 3 | |
| 42 | 02:05 | 1 | Team 17 | Team 4 | |
| 43 | 02:30 | 1 | Team 16 | Team 5 | |
| 44 | 02:55 | 1 | Team 15 | Team 6 | |
| 45 | 03:20 | 1 | Team 14 | Team 7 | |
| 46 | 03:45 | 1 | Team 13 | Team 8 | |
| 47 | 04:10 | 1 | Team 12 | Team 9 | |
| 48 | 04:35 | 1 | Team 11 | Team 10 |
Round 5
| # | Time | Field | Home / A | Away / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 05:00 | 1 | Team 1 | Team 22 | |
| 50 | 05:25 | 1 | Team 23 | Team 21 | |
| 51 | 05:50 | 1 | Team 24 | Team 20 | |
| 52 | 06:15 | 1 | Team 25 | Team 19 | |
| Team 18 | Bye | Bye | |||
| 53 | 06:40 | 1 | Team 2 | Team 17 | |
| 54 | 07:05 | 1 | Team 3 | Team 16 | |
| 55 | 07:30 | 1 | Team 4 | Team 15 | |
| 56 | 07:55 | 1 | Team 5 | Team 14 | |
| 57 | 08:20 | 1 | Team 6 | Team 13 | |
| 58 | 08:45 | 1 | Team 7 | Team 12 | |
| 59 | 09:10 | 1 | Team 8 | Team 11 | |
| 60 | 09:35 | 1 | Team 9 | Team 10 |
Round 6
| # | Time | Field | Home / A | Away / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 10:00 | 1 | Team 21 | Team 1 | |
| 62 | 10:25 | 1 | Team 20 | Team 22 | |
| 63 | 10:50 | 1 | Team 19 | Team 23 | |
| 64 | 11:15 | 1 | Team 18 | Team 24 | |
| 65 | 11:40 | 1 | Team 17 | Team 25 | |
| Team 16 | Bye | Bye | |||
| 66 | 12:05 | 1 | Team 15 | Team 2 | |
| 67 | 12:30 | 1 | Team 14 | Team 3 | |
| 68 | 12:55 | 1 | Team 13 | Team 4 | |
| 69 | 13:20 | 1 | Team 12 | Team 5 | |
| 70 | 13:45 | 1 | Team 11 | Team 6 | |
| 71 | 14:10 | 1 | Team 10 | Team 7 | |
| 72 | 14:35 | 1 | Team 9 | Team 8 |
Round 7
| # | Time | Field | Home / A | Away / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 15:00 | 1 | Team 1 | Team 20 | |
| 74 | 15:25 | 1 | Team 21 | Team 19 | |
| 75 | 15:50 | 1 | Team 22 | Team 18 | |
| 76 | 16:15 | 1 | Team 23 | Team 17 | |
| 77 | 16:40 | 1 | Team 24 | Team 16 | |
| 78 | 17:05 | 1 | Team 25 | Team 15 | |
| Team 14 | Bye | Bye | |||
| 79 | 17:30 | 1 | Team 2 | Team 13 | |
| 80 | 17:55 | 1 | Team 3 | Team 12 | |
| 81 | 18:20 | 1 | Team 4 | Team 11 | |
| 82 | 18:45 | 1 | Team 5 | Team 10 | |
| 83 | 19:10 | 1 | Team 6 | Team 9 | |
| 84 | 19:35 | 1 | Team 7 | Team 8 |
Round 8
| # | Time | Field | Home / A | Away / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 20:00 | 1 | Team 19 | Team 1 | |
| 86 | 20:25 | 1 | Team 18 | Team 20 | |
| 87 | 20:50 | 1 | Team 17 | Team 21 | |
| 88 | 21:15 | 1 | Team 16 | Team 22 | |
| 89 | 21:40 | 1 | Team 15 | Team 23 | |
| 90 | 22:05 | 1 | Team 14 | Team 24 | |
| 91 | 22:30 | 1 | Team 13 | Team 25 | |
| Team 12 | Bye | Bye | |||
| 92 | 22:55 | 1 | Team 11 | Team 2 | |
| 93 | 23:20 | 1 | Team 10 | Team 3 | |
| 94 | 23:45 | 1 | Team 9 | Team 4 | |
| 95 | 00:10 | 1 | Team 8 | Team 5 | |
| 96 | 00:35 | 1 | Team 7 | Team 6 |
Round 9
| # | Time | Field | Home / A | Away / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 01:00 | 1 | Team 1 | Team 18 | |
| 98 | 01:25 | 1 | Team 19 | Team 17 | |
| 99 | 01:50 | 1 | Team 20 | Team 16 | |
| 100 | 02:15 | 1 | Team 21 | Team 15 | |
| 101 | 02:40 | 1 | Team 22 | Team 14 | |
| 102 | 03:05 | 1 | Team 23 | Team 13 | |
| 103 | 03:30 | 1 | Team 24 | Team 12 | |
| 104 | 03:55 | 1 | Team 25 | Team 11 | |
| Team 10 | Bye | Bye | |||
| 105 | 04:20 | 1 | Team 2 | Team 9 | |
| 106 | 04:45 | 1 | Team 3 | Team 8 | |
| 107 | 05:10 | 1 | Team 4 | Team 7 | |
| 108 | 05:35 | 1 | Team 5 | Team 6 |
Round 10
| # | Time | Field | Home / A | Away / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 06:00 | 1 | Team 17 | Team 1 | |
| 110 | 06:25 | 1 | Team 16 | Team 18 | |
| 111 | 06:50 | 1 | Team 15 | Team 19 | |
| 112 | 07:15 | 1 | Team 14 | Team 20 | |
| 113 | 07:40 | 1 | Team 13 | Team 21 | |
| 114 | 08:05 | 1 | Team 12 | Team 22 | |
| 115 | 08:30 | 1 | Team 11 | Team 23 | |
| 116 | 08:55 | 1 | Team 10 | Team 24 | |
| 117 | 09:20 | 1 | Team 9 | Team 25 | |
| Team 8 | Bye | Bye | |||
| 118 | 09:45 | 1 | Team 7 | Team 2 | |
| 119 | 10:10 | 1 | Team 6 | Team 3 | |
| 120 | 10:35 | 1 | Team 5 | Team 4 |
Round 11
| # | Time | Field | Home / A | Away / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 11:00 | 1 | Team 1 | Team 16 | |
| 122 | 11:25 | 1 | Team 17 | Team 15 | |
| 123 | 11:50 | 1 | Team 18 | Team 14 | |
| 124 | 12:15 | 1 | Team 19 | Team 13 | |
| 125 | 12:40 | 1 | Team 20 | Team 12 | |
| 126 | 13:05 | 1 | Team 21 | Team 11 | |
| 127 | 13:30 | 1 | Team 22 | Team 10 | |
| 128 | 13:55 | 1 | Team 23 | Team 9 | |
| 129 | 14:20 | 1 | Team 24 | Team 8 | |
| 130 | 14:45 | 1 | Team 25 | Team 7 | |
| Team 6 | Bye | Bye | |||
| 131 | 15:10 | 1 | Team 2 | Team 5 | |
| 132 | 15:35 | 1 | Team 3 | Team 4 |
Round 12
| # | Time | Field | Home / A | Away / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 16:00 | 1 | Team 15 | Team 1 | |
| 134 | 16:25 | 1 | Team 14 | Team 16 | |
| 135 | 16:50 | 1 | Team 13 | Team 17 | |
| 136 | 17:15 | 1 | Team 12 | Team 18 | |
| 137 | 17:40 | 1 | Team 11 | Team 19 | |
| 138 | 18:05 | 1 | Team 10 | Team 20 | |
| 139 | 18:30 | 1 | Team 9 | Team 21 | |
| 140 | 18:55 | 1 | Team 8 | Team 22 | |
| 141 | 19:20 | 1 | Team 7 | Team 23 | |
| 142 | 19:45 | 1 | Team 6 | Team 24 | |
| 143 | 20:10 | 1 | Team 5 | Team 25 | |
| Team 4 | Bye | Bye | |||
| 144 | 20:35 | 1 | Team 3 | Team 2 |
Round 13
| # | Time | Field | Home / A | Away / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 21:00 | 1 | Team 1 | Team 14 | |
| 146 | 21:25 | 1 | Team 15 | Team 13 | |
| 147 | 21:50 | 1 | Team 16 | Team 12 | |
| 148 | 22:15 | 1 | Team 17 | Team 11 | |
| 149 | 22:40 | 1 | Team 18 | Team 10 | |
| 150 | 23:05 | 1 | Team 19 | Team 9 | |
| 151 | 23:30 | 1 | Team 20 | Team 8 | |
| 152 | 23:55 | 1 | Team 21 | Team 7 | |
| 153 | 00:20 | 1 | Team 22 | Team 6 | |
| 154 | 00:45 | 1 | Team 23 | Team 5 | |
| 155 | 01:10 | 1 | Team 24 | Team 4 | |
| 156 | 01:35 | 1 | Team 25 | Team 3 | |
| Team 2 | Bye | Bye |
Round 14
| # | Time | Field | Home / A | Away / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 02:00 | 1 | Team 13 | Team 1 | |
| 158 | 02:25 | 1 | Team 12 | Team 14 | |
| 159 | 02:50 | 1 | Team 11 | Team 15 | |
| 160 | 03:15 | 1 | Team 10 | Team 16 | |
| 161 | 03:40 | 1 | Team 9 | Team 17 | |
| 162 | 04:05 | 1 | Team 8 | Team 18 | |
| 163 | 04:30 | 1 | Team 7 | Team 19 | |
| 164 | 04:55 | 1 | Team 6 | Team 20 | |
| 165 | 05:20 | 1 | Team 5 | Team 21 | |
| 166 | 05:45 | 1 | Team 4 | Team 22 | |
| 167 | 06:10 | 1 | Team 3 | Team 23 | |
| 168 | 06:35 | 1 | Team 2 | Team 24 | |
| Team 25 | Bye | Bye |
Round 15
| # | Time | Field | Home / A | Away / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 07:00 | 1 | Team 1 | Team 12 | |
| 170 | 07:25 | 1 | Team 13 | Team 11 | |
| 171 | 07:50 | 1 | Team 14 | Team 10 | |
| 172 | 08:15 | 1 | Team 15 | Team 9 | |
| 173 | 08:40 | 1 | Team 16 | Team 8 | |
| 174 | 09:05 | 1 | Team 17 | Team 7 | |
| 175 | 09:30 | 1 | Team 18 | Team 6 | |
| 176 | 09:55 | 1 | Team 19 | Team 5 | |
| 177 | 10:20 | 1 | Team 20 | Team 4 | |
| 178 | 10:45 | 1 | Team 21 | Team 3 | |
| 179 | 11:10 | 1 | Team 22 | Team 2 | |
| Team 23 | Bye | Bye | |||
| 180 | 11:35 | 1 | Team 24 | Team 25 |
Round 16
| # | Time | Field | Home / A | Away / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 12:00 | 1 | Team 11 | Team 1 | |
| 182 | 12:25 | 1 | Team 10 | Team 12 | |
| 183 | 12:50 | 1 | Team 9 | Team 13 | |
| 184 | 13:15 | 1 | Team 8 | Team 14 | |
| 185 | 13:40 | 1 | Team 7 | Team 15 | |
| 186 | 14:05 | 1 | Team 6 | Team 16 | |
| 187 | 14:30 | 1 | Team 5 | Team 17 | |
| 188 | 14:55 | 1 | Team 4 | Team 18 | |
| 189 | 15:20 | 1 | Team 3 | Team 19 | |
| 190 | 15:45 | 1 | Team 2 | Team 20 | |
| Team 21 | Bye | Bye | |||
| 191 | 16:10 | 1 | Team 25 | Team 22 | |
| 192 | 16:35 | 1 | Team 24 | Team 23 |
Round 17
| # | Time | Field | Home / A | Away / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 17:00 | 1 | Team 1 | Team 10 | |
| 194 | 17:25 | 1 | Team 11 | Team 9 | |
| 195 | 17:50 | 1 | Team 12 | Team 8 | |
| 196 | 18:15 | 1 | Team 13 | Team 7 | |
| 197 | 18:40 | 1 | Team 14 | Team 6 | |
| 198 | 19:05 | 1 | Team 15 | Team 5 | |
| 199 | 19:30 | 1 | Team 16 | Team 4 | |
| 200 | 19:55 | 1 | Team 17 | Team 3 | |
| 201 | 20:20 | 1 | Team 18 | Team 2 | |
| Team 19 | Bye | Bye | |||
| 202 | 20:45 | 1 | Team 20 | Team 25 | |
| 203 | 21:10 | 1 | Team 21 | Team 24 | |
| 204 | 21:35 | 1 | Team 22 | Team 23 |
Round 18
| # | Time | Field | Home / A | Away / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 22:00 | 1 | Team 9 | Team 1 | |
| 206 | 22:25 | 1 | Team 8 | Team 10 | |
| 207 | 22:50 | 1 | Team 7 | Team 11 | |
| 208 | 23:15 | 1 | Team 6 | Team 12 | |
| 209 | 23:40 | 1 | Team 5 | Team 13 | |
| 210 | 00:05 | 1 | Team 4 | Team 14 | |
| 211 | 00:30 | 1 | Team 3 | Team 15 | |
| 212 | 00:55 | 1 | Team 2 | Team 16 | |
| Team 17 | Bye | Bye | |||
| 213 | 01:20 | 1 | Team 25 | Team 18 | |
| 214 | 01:45 | 1 | Team 24 | Team 19 | |
| 215 | 02:10 | 1 | Team 23 | Team 20 | |
| 216 | 02:35 | 1 | Team 22 | Team 21 |
Round 19
| # | Time | Field | Home / A | Away / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 217 | 03:00 | 1 | Team 1 | Team 8 | |
| 218 | 03:25 | 1 | Team 9 | Team 7 | |
| 219 | 03:50 | 1 | Team 10 | Team 6 | |
| 220 | 04:15 | 1 | Team 11 | Team 5 | |
| 221 | 04:40 | 1 | Team 12 | Team 4 | |
| 222 | 05:05 | 1 | Team 13 | Team 3 | |
| 223 | 05:30 | 1 | Team 14 | Team 2 | |
| Team 15 | Bye | Bye | |||
| 224 | 05:55 | 1 | Team 16 | Team 25 | |
| 225 | 06:20 | 1 | Team 17 | Team 24 | |
| 226 | 06:45 | 1 | Team 18 | Team 23 | |
| 227 | 07:10 | 1 | Team 19 | Team 22 | |
| 228 | 07:35 | 1 | Team 20 | Team 21 |
Round 20
| # | Time | Field | Home / A | Away / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 229 | 08:00 | 1 | Team 7 | Team 1 | |
| 230 | 08:25 | 1 | Team 6 | Team 8 | |
| 231 | 08:50 | 1 | Team 5 | Team 9 | |
| 232 | 09:15 | 1 | Team 4 | Team 10 | |
| 233 | 09:40 | 1 | Team 3 | Team 11 | |
| 234 | 10:05 | 1 | Team 2 | Team 12 | |
| Team 13 | Bye | Bye | |||
| 235 | 10:30 | 1 | Team 25 | Team 14 | |
| 236 | 10:55 | 1 | Team 24 | Team 15 | |
| 237 | 11:20 | 1 | Team 23 | Team 16 | |
| 238 | 11:45 | 1 | Team 22 | Team 17 | |
| 239 | 12:10 | 1 | Team 21 | Team 18 | |
| 240 | 12:35 | 1 | Team 20 | Team 19 |
Round 21
| # | Time | Field | Home / A | Away / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 13:00 | 1 | Team 1 | Team 6 | |
| 242 | 13:25 | 1 | Team 7 | Team 5 | |
| 243 | 13:50 | 1 | Team 8 | Team 4 | |
| 244 | 14:15 | 1 | Team 9 | Team 3 | |
| 245 | 14:40 | 1 | Team 10 | Team 2 | |
| Team 11 | Bye | Bye | |||
| 246 | 15:05 | 1 | Team 12 | Team 25 | |
| 247 | 15:30 | 1 | Team 13 | Team 24 | |
| 248 | 15:55 | 1 | Team 14 | Team 23 | |
| 249 | 16:20 | 1 | Team 15 | Team 22 | |
| 250 | 16:45 | 1 | Team 16 | Team 21 | |
| 251 | 17:10 | 1 | Team 17 | Team 20 | |
| 252 | 17:35 | 1 | Team 18 | Team 19 |
Round 22
| # | Time | Field | Home / A | Away / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 253 | 18:00 | 1 | Team 5 | Team 1 | |
| 254 | 18:25 | 1 | Team 4 | Team 6 | |
| 255 | 18:50 | 1 | Team 3 | Team 7 | |
| 256 | 19:15 | 1 | Team 2 | Team 8 | |
| Team 9 | Bye | Bye | |||
| 257 | 19:40 | 1 | Team 25 | Team 10 | |
| 258 | 20:05 | 1 | Team 24 | Team 11 | |
| 259 | 20:30 | 1 | Team 23 | Team 12 | |
| 260 | 20:55 | 1 | Team 22 | Team 13 | |
| 261 | 21:20 | 1 | Team 21 | Team 14 | |
| 262 | 21:45 | 1 | Team 20 | Team 15 | |
| 263 | 22:10 | 1 | Team 19 | Team 16 | |
| 264 | 22:35 | 1 | Team 18 | Team 17 |
Round 23
| # | Time | Field | Home / A | Away / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 265 | 23:00 | 1 | Team 1 | Team 4 | |
| 266 | 23:25 | 1 | Team 5 | Team 3 | |
| 267 | 23:50 | 1 | Team 6 | Team 2 | |
| Team 7 | Bye | Bye | |||
| 268 | 00:15 | 1 | Team 8 | Team 25 | |
| 269 | 00:40 | 1 | Team 9 | Team 24 | |
| 270 | 01:05 | 1 | Team 10 | Team 23 | |
| 271 | 01:30 | 1 | Team 11 | Team 22 | |
| 272 | 01:55 | 1 | Team 12 | Team 21 | |
| 273 | 02:20 | 1 | Team 13 | Team 20 | |
| 274 | 02:45 | 1 | Team 14 | Team 19 | |
| 275 | 03:10 | 1 | Team 15 | Team 18 | |
| 276 | 03:35 | 1 | Team 16 | Team 17 |
Round 24
| # | Time | Field | Home / A | Away / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 277 | 04:00 | 1 | Team 3 | Team 1 | |
| 278 | 04:25 | 1 | Team 2 | Team 4 | |
| Team 5 | Bye | Bye | |||
| 279 | 04:50 | 1 | Team 25 | Team 6 | |
| 280 | 05:15 | 1 | Team 24 | Team 7 | |
| 281 | 05:40 | 1 | Team 23 | Team 8 | |
| 282 | 06:05 | 1 | Team 22 | Team 9 | |
| 283 | 06:30 | 1 | Team 21 | Team 10 | |
| 284 | 06:55 | 1 | Team 20 | Team 11 | |
| 285 | 07:20 | 1 | Team 19 | Team 12 | |
| 286 | 07:45 | 1 | Team 18 | Team 13 | |
| 287 | 08:10 | 1 | Team 17 | Team 14 | |
| 288 | 08:35 | 1 | Team 16 | Team 15 |
Round 25
| # | Time | Field | Home / A | Away / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 289 | 09:00 | 1 | Team 1 | Team 2 | |
| Team 3 | Bye | Bye | |||
| 290 | 09:25 | 1 | Team 4 | Team 25 | |
| 291 | 09:50 | 1 | Team 5 | Team 24 | |
| 292 | 10:15 | 1 | Team 6 | Team 23 | |
| 293 | 10:40 | 1 | Team 7 | Team 22 | |
| 294 | 11:05 | 1 | Team 8 | Team 21 | |
| 295 | 11:30 | 1 | Team 9 | Team 20 | |
| 296 | 11:55 | 1 | Team 10 | Team 19 | |
| 297 | 12:20 | 1 | Team 11 | Team 18 | |
| 298 | 12:45 | 1 | Team 12 | Team 17 | |
| 299 | 13:10 | 1 | Team 13 | Team 16 | |
| 300 | 13:35 | 1 | Team 14 | Team 15 |
Enter scores to update the standings table below (3 points per win, 1 per draw).
| Team | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|
How this generator works
The circle method pairs each team with a different opponent every round: one team stays fixed while the rest rotate. With an even count every team plays each round; with an odd count one team gets a bye per round.
Home and away sides alternate each round so no team gets two home games in a row more than necessary. A double round robin mirrors every fixture with reversed sides.
Fixtures are assigned to your fields greedily round by round at match length plus break. For referee scheduling, venue availability and constraint repair, the workspace solver takes over.
Matches = n(n-1)/2 single, n(n-1) double. Rounds = n-1 (even) or n (odd) per leg.
When to use a round robin
Round robin is the fairest small-tournament format: everyone plays the same opponents, so final standings reflect performance, not draw luck. Ideal for leagues, group stages and tournaments up to about 10 teams; beyond that the match count grows quickly.
Questions, answered
How many matches does a round robin have?
n teams play n(n-1)/2 matches in a single round robin and n(n-1) in a double. Eight teams means 28 or 56 fixtures.
What happens with an odd number of teams?
One team rests each round - the generator adds a bye slot automatically so the rotation stays fair.
Do my team names get uploaded?
No. Names are substituted in your browser and stored only in your local storage. Our server only ever sees the placeholder count.
Can I share a schedule?
Copy link shares the settings (team count, legs, fields, timing). For privacy it never contains names - recipients paste their own.
Is the generator really free?
Yes - no account, no watermark, no limit. The paid workspace adds constraint solving: referees, venue availability, rest windows, repair.
Single or double round robin?
Single halves the calendar and suits one-day events; double gives everyone home and away fixtures and suits leagues and balanced seasons.
More free tools
League schedule generator
Knockout bracket generator
Tournament schedule generator
Tournament duration calculator
Need referee scheduling, venue availability, rest windows and automatic repair? The PoolSolve workspace solver handles the constraints this preview intentionally ignores.
Learn more in the guides
Keep this schedule
Move it into a workspace to add fields, referees and live updates - still free.
Create a free workspace