Round robin schedule generator
Every team plays every other team once - or twice, home and away. Paste your teams, set match length and fields, get a complete fixture list.
Team names are only stored in this browser and never sent to us. The share link contains settings only.
Settings
Add your team names (optional)
One name per line. Names stay in your browser - they are never uploaded to our servers. Applying substitutes them into the schedule.
Generated schedule
406 matches · 29 rounds · about 169 h 05 min
Round 1
| # | Time | Field | Home / A | Away / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Team 1 | Bye | Bye | |||
| 1 | 09:00 | 1 | Team 2 | Team 29 | |
| 2 | 09:25 | 1 | Team 3 | Team 28 | |
| 3 | 09:50 | 1 | Team 4 | Team 27 | |
| 4 | 10:15 | 1 | Team 5 | Team 26 | |
| 5 | 10:40 | 1 | Team 6 | Team 25 | |
| 6 | 11:05 | 1 | Team 7 | Team 24 | |
| 7 | 11:30 | 1 | Team 8 | Team 23 | |
| 8 | 11:55 | 1 | Team 9 | Team 22 | |
| 9 | 12:20 | 1 | Team 10 | Team 21 | |
| 10 | 12:45 | 1 | Team 11 | Team 20 | |
| 11 | 13:10 | 1 | Team 12 | Team 19 | |
| 12 | 13:35 | 1 | Team 13 | Team 18 | |
| 13 | 14:00 | 1 | Team 14 | Team 17 | |
| 14 | 14:25 | 1 | Team 15 | Team 16 |
Round 2
| # | Time | Field | Home / A | Away / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14:50 | 1 | Team 29 | Team 1 | |
| Team 28 | Bye | Bye | |||
| 16 | 15:15 | 1 | Team 27 | Team 2 | |
| 17 | 15:40 | 1 | Team 26 | Team 3 | |
| 18 | 16:05 | 1 | Team 25 | Team 4 | |
| 19 | 16:30 | 1 | Team 24 | Team 5 | |
| 20 | 16:55 | 1 | Team 23 | Team 6 | |
| 21 | 17:20 | 1 | Team 22 | Team 7 | |
| 22 | 17:45 | 1 | Team 21 | Team 8 | |
| 23 | 18:10 | 1 | Team 20 | Team 9 | |
| 24 | 18:35 | 1 | Team 19 | Team 10 | |
| 25 | 19:00 | 1 | Team 18 | Team 11 | |
| 26 | 19:25 | 1 | Team 17 | Team 12 | |
| 27 | 19:50 | 1 | Team 16 | Team 13 | |
| 28 | 20:15 | 1 | Team 15 | Team 14 |
Round 3
| # | Time | Field | Home / A | Away / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 20:40 | 1 | Team 1 | Team 28 | |
| 30 | 21:05 | 1 | Team 29 | Team 27 | |
| Team 26 | Bye | Bye | |||
| 31 | 21:30 | 1 | Team 2 | Team 25 | |
| 32 | 21:55 | 1 | Team 3 | Team 24 | |
| 33 | 22:20 | 1 | Team 4 | Team 23 | |
| 34 | 22:45 | 1 | Team 5 | Team 22 | |
| 35 | 23:10 | 1 | Team 6 | Team 21 | |
| 36 | 23:35 | 1 | Team 7 | Team 20 | |
| 37 | 00:00 | 1 | Team 8 | Team 19 | |
| 38 | 00:25 | 1 | Team 9 | Team 18 | |
| 39 | 00:50 | 1 | Team 10 | Team 17 | |
| 40 | 01:15 | 1 | Team 11 | Team 16 | |
| 41 | 01:40 | 1 | Team 12 | Team 15 | |
| 42 | 02:05 | 1 | Team 13 | Team 14 |
Round 4
| # | Time | Field | Home / A | Away / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 02:30 | 1 | Team 27 | Team 1 | |
| 44 | 02:55 | 1 | Team 26 | Team 28 | |
| 45 | 03:20 | 1 | Team 25 | Team 29 | |
| Team 24 | Bye | Bye | |||
| 46 | 03:45 | 1 | Team 23 | Team 2 | |
| 47 | 04:10 | 1 | Team 22 | Team 3 | |
| 48 | 04:35 | 1 | Team 21 | Team 4 | |
| 49 | 05:00 | 1 | Team 20 | Team 5 | |
| 50 | 05:25 | 1 | Team 19 | Team 6 | |
| 51 | 05:50 | 1 | Team 18 | Team 7 | |
| 52 | 06:15 | 1 | Team 17 | Team 8 | |
| 53 | 06:40 | 1 | Team 16 | Team 9 | |
| 54 | 07:05 | 1 | Team 15 | Team 10 | |
| 55 | 07:30 | 1 | Team 14 | Team 11 | |
| 56 | 07:55 | 1 | Team 13 | Team 12 |
Round 5
| # | Time | Field | Home / A | Away / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 08:20 | 1 | Team 1 | Team 26 | |
| 58 | 08:45 | 1 | Team 27 | Team 25 | |
| 59 | 09:10 | 1 | Team 28 | Team 24 | |
| 60 | 09:35 | 1 | Team 29 | Team 23 | |
| Team 22 | Bye | Bye | |||
| 61 | 10:00 | 1 | Team 2 | Team 21 | |
| 62 | 10:25 | 1 | Team 3 | Team 20 | |
| 63 | 10:50 | 1 | Team 4 | Team 19 | |
| 64 | 11:15 | 1 | Team 5 | Team 18 | |
| 65 | 11:40 | 1 | Team 6 | Team 17 | |
| 66 | 12:05 | 1 | Team 7 | Team 16 | |
| 67 | 12:30 | 1 | Team 8 | Team 15 | |
| 68 | 12:55 | 1 | Team 9 | Team 14 | |
| 69 | 13:20 | 1 | Team 10 | Team 13 | |
| 70 | 13:45 | 1 | Team 11 | Team 12 |
Round 6
| # | Time | Field | Home / A | Away / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 14:10 | 1 | Team 25 | Team 1 | |
| 72 | 14:35 | 1 | Team 24 | Team 26 | |
| 73 | 15:00 | 1 | Team 23 | Team 27 | |
| 74 | 15:25 | 1 | Team 22 | Team 28 | |
| 75 | 15:50 | 1 | Team 21 | Team 29 | |
| Team 20 | Bye | Bye | |||
| 76 | 16:15 | 1 | Team 19 | Team 2 | |
| 77 | 16:40 | 1 | Team 18 | Team 3 | |
| 78 | 17:05 | 1 | Team 17 | Team 4 | |
| 79 | 17:30 | 1 | Team 16 | Team 5 | |
| 80 | 17:55 | 1 | Team 15 | Team 6 | |
| 81 | 18:20 | 1 | Team 14 | Team 7 | |
| 82 | 18:45 | 1 | Team 13 | Team 8 | |
| 83 | 19:10 | 1 | Team 12 | Team 9 | |
| 84 | 19:35 | 1 | Team 11 | Team 10 |
Round 7
| # | Time | Field | Home / A | Away / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 20:00 | 1 | Team 1 | Team 24 | |
| 86 | 20:25 | 1 | Team 25 | Team 23 | |
| 87 | 20:50 | 1 | Team 26 | Team 22 | |
| 88 | 21:15 | 1 | Team 27 | Team 21 | |
| 89 | 21:40 | 1 | Team 28 | Team 20 | |
| 90 | 22:05 | 1 | Team 29 | Team 19 | |
| Team 18 | Bye | Bye | |||
| 91 | 22:30 | 1 | Team 2 | Team 17 | |
| 92 | 22:55 | 1 | Team 3 | Team 16 | |
| 93 | 23:20 | 1 | Team 4 | Team 15 | |
| 94 | 23:45 | 1 | Team 5 | Team 14 | |
| 95 | 00:10 | 1 | Team 6 | Team 13 | |
| 96 | 00:35 | 1 | Team 7 | Team 12 | |
| 97 | 01:00 | 1 | Team 8 | Team 11 | |
| 98 | 01:25 | 1 | Team 9 | Team 10 |
Round 8
| # | Time | Field | Home / A | Away / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 01:50 | 1 | Team 23 | Team 1 | |
| 100 | 02:15 | 1 | Team 22 | Team 24 | |
| 101 | 02:40 | 1 | Team 21 | Team 25 | |
| 102 | 03:05 | 1 | Team 20 | Team 26 | |
| 103 | 03:30 | 1 | Team 19 | Team 27 | |
| 104 | 03:55 | 1 | Team 18 | Team 28 | |
| 105 | 04:20 | 1 | Team 17 | Team 29 | |
| Team 16 | Bye | Bye | |||
| 106 | 04:45 | 1 | Team 15 | Team 2 | |
| 107 | 05:10 | 1 | Team 14 | Team 3 | |
| 108 | 05:35 | 1 | Team 13 | Team 4 | |
| 109 | 06:00 | 1 | Team 12 | Team 5 | |
| 110 | 06:25 | 1 | Team 11 | Team 6 | |
| 111 | 06:50 | 1 | Team 10 | Team 7 | |
| 112 | 07:15 | 1 | Team 9 | Team 8 |
Round 9
| # | Time | Field | Home / A | Away / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 07:40 | 1 | Team 1 | Team 22 | |
| 114 | 08:05 | 1 | Team 23 | Team 21 | |
| 115 | 08:30 | 1 | Team 24 | Team 20 | |
| 116 | 08:55 | 1 | Team 25 | Team 19 | |
| 117 | 09:20 | 1 | Team 26 | Team 18 | |
| 118 | 09:45 | 1 | Team 27 | Team 17 | |
| 119 | 10:10 | 1 | Team 28 | Team 16 | |
| 120 | 10:35 | 1 | Team 29 | Team 15 | |
| Team 14 | Bye | Bye | |||
| 121 | 11:00 | 1 | Team 2 | Team 13 | |
| 122 | 11:25 | 1 | Team 3 | Team 12 | |
| 123 | 11:50 | 1 | Team 4 | Team 11 | |
| 124 | 12:15 | 1 | Team 5 | Team 10 | |
| 125 | 12:40 | 1 | Team 6 | Team 9 | |
| 126 | 13:05 | 1 | Team 7 | Team 8 |
Round 10
| # | Time | Field | Home / A | Away / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 13:30 | 1 | Team 21 | Team 1 | |
| 128 | 13:55 | 1 | Team 20 | Team 22 | |
| 129 | 14:20 | 1 | Team 19 | Team 23 | |
| 130 | 14:45 | 1 | Team 18 | Team 24 | |
| 131 | 15:10 | 1 | Team 17 | Team 25 | |
| 132 | 15:35 | 1 | Team 16 | Team 26 | |
| 133 | 16:00 | 1 | Team 15 | Team 27 | |
| 134 | 16:25 | 1 | Team 14 | Team 28 | |
| 135 | 16:50 | 1 | Team 13 | Team 29 | |
| Team 12 | Bye | Bye | |||
| 136 | 17:15 | 1 | Team 11 | Team 2 | |
| 137 | 17:40 | 1 | Team 10 | Team 3 | |
| 138 | 18:05 | 1 | Team 9 | Team 4 | |
| 139 | 18:30 | 1 | Team 8 | Team 5 | |
| 140 | 18:55 | 1 | Team 7 | Team 6 |
Round 11
| # | Time | Field | Home / A | Away / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 19:20 | 1 | Team 1 | Team 20 | |
| 142 | 19:45 | 1 | Team 21 | Team 19 | |
| 143 | 20:10 | 1 | Team 22 | Team 18 | |
| 144 | 20:35 | 1 | Team 23 | Team 17 | |
| 145 | 21:00 | 1 | Team 24 | Team 16 | |
| 146 | 21:25 | 1 | Team 25 | Team 15 | |
| 147 | 21:50 | 1 | Team 26 | Team 14 | |
| 148 | 22:15 | 1 | Team 27 | Team 13 | |
| 149 | 22:40 | 1 | Team 28 | Team 12 | |
| 150 | 23:05 | 1 | Team 29 | Team 11 | |
| Team 10 | Bye | Bye | |||
| 151 | 23:30 | 1 | Team 2 | Team 9 | |
| 152 | 23:55 | 1 | Team 3 | Team 8 | |
| 153 | 00:20 | 1 | Team 4 | Team 7 | |
| 154 | 00:45 | 1 | Team 5 | Team 6 |
Round 12
| # | Time | Field | Home / A | Away / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 01:10 | 1 | Team 19 | Team 1 | |
| 156 | 01:35 | 1 | Team 18 | Team 20 | |
| 157 | 02:00 | 1 | Team 17 | Team 21 | |
| 158 | 02:25 | 1 | Team 16 | Team 22 | |
| 159 | 02:50 | 1 | Team 15 | Team 23 | |
| 160 | 03:15 | 1 | Team 14 | Team 24 | |
| 161 | 03:40 | 1 | Team 13 | Team 25 | |
| 162 | 04:05 | 1 | Team 12 | Team 26 | |
| 163 | 04:30 | 1 | Team 11 | Team 27 | |
| 164 | 04:55 | 1 | Team 10 | Team 28 | |
| 165 | 05:20 | 1 | Team 9 | Team 29 | |
| Team 8 | Bye | Bye | |||
| 166 | 05:45 | 1 | Team 7 | Team 2 | |
| 167 | 06:10 | 1 | Team 6 | Team 3 | |
| 168 | 06:35 | 1 | Team 5 | Team 4 |
Round 13
| # | Time | Field | Home / A | Away / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 07:00 | 1 | Team 1 | Team 18 | |
| 170 | 07:25 | 1 | Team 19 | Team 17 | |
| 171 | 07:50 | 1 | Team 20 | Team 16 | |
| 172 | 08:15 | 1 | Team 21 | Team 15 | |
| 173 | 08:40 | 1 | Team 22 | Team 14 | |
| 174 | 09:05 | 1 | Team 23 | Team 13 | |
| 175 | 09:30 | 1 | Team 24 | Team 12 | |
| 176 | 09:55 | 1 | Team 25 | Team 11 | |
| 177 | 10:20 | 1 | Team 26 | Team 10 | |
| 178 | 10:45 | 1 | Team 27 | Team 9 | |
| 179 | 11:10 | 1 | Team 28 | Team 8 | |
| 180 | 11:35 | 1 | Team 29 | Team 7 | |
| Team 6 | Bye | Bye | |||
| 181 | 12:00 | 1 | Team 2 | Team 5 | |
| 182 | 12:25 | 1 | Team 3 | Team 4 |
Round 14
| # | Time | Field | Home / A | Away / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 12:50 | 1 | Team 17 | Team 1 | |
| 184 | 13:15 | 1 | Team 16 | Team 18 | |
| 185 | 13:40 | 1 | Team 15 | Team 19 | |
| 186 | 14:05 | 1 | Team 14 | Team 20 | |
| 187 | 14:30 | 1 | Team 13 | Team 21 | |
| 188 | 14:55 | 1 | Team 12 | Team 22 | |
| 189 | 15:20 | 1 | Team 11 | Team 23 | |
| 190 | 15:45 | 1 | Team 10 | Team 24 | |
| 191 | 16:10 | 1 | Team 9 | Team 25 | |
| 192 | 16:35 | 1 | Team 8 | Team 26 | |
| 193 | 17:00 | 1 | Team 7 | Team 27 | |
| 194 | 17:25 | 1 | Team 6 | Team 28 | |
| 195 | 17:50 | 1 | Team 5 | Team 29 | |
| Team 4 | Bye | Bye | |||
| 196 | 18:15 | 1 | Team 3 | Team 2 |
Round 15
| # | Time | Field | Home / A | Away / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 197 | 18:40 | 1 | Team 1 | Team 16 | |
| 198 | 19:05 | 1 | Team 17 | Team 15 | |
| 199 | 19:30 | 1 | Team 18 | Team 14 | |
| 200 | 19:55 | 1 | Team 19 | Team 13 | |
| 201 | 20:20 | 1 | Team 20 | Team 12 | |
| 202 | 20:45 | 1 | Team 21 | Team 11 | |
| 203 | 21:10 | 1 | Team 22 | Team 10 | |
| 204 | 21:35 | 1 | Team 23 | Team 9 | |
| 205 | 22:00 | 1 | Team 24 | Team 8 | |
| 206 | 22:25 | 1 | Team 25 | Team 7 | |
| 207 | 22:50 | 1 | Team 26 | Team 6 | |
| 208 | 23:15 | 1 | Team 27 | Team 5 | |
| 209 | 23:40 | 1 | Team 28 | Team 4 | |
| 210 | 00:05 | 1 | Team 29 | Team 3 | |
| Team 2 | Bye | Bye |
Round 16
| # | Time | Field | Home / A | Away / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 00:30 | 1 | Team 15 | Team 1 | |
| 212 | 00:55 | 1 | Team 14 | Team 16 | |
| 213 | 01:20 | 1 | Team 13 | Team 17 | |
| 214 | 01:45 | 1 | Team 12 | Team 18 | |
| 215 | 02:10 | 1 | Team 11 | Team 19 | |
| 216 | 02:35 | 1 | Team 10 | Team 20 | |
| 217 | 03:00 | 1 | Team 9 | Team 21 | |
| 218 | 03:25 | 1 | Team 8 | Team 22 | |
| 219 | 03:50 | 1 | Team 7 | Team 23 | |
| 220 | 04:15 | 1 | Team 6 | Team 24 | |
| 221 | 04:40 | 1 | Team 5 | Team 25 | |
| 222 | 05:05 | 1 | Team 4 | Team 26 | |
| 223 | 05:30 | 1 | Team 3 | Team 27 | |
| 224 | 05:55 | 1 | Team 2 | Team 28 | |
| Team 29 | Bye | Bye |
Round 17
| # | Time | Field | Home / A | Away / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 06:20 | 1 | Team 1 | Team 14 | |
| 226 | 06:45 | 1 | Team 15 | Team 13 | |
| 227 | 07:10 | 1 | Team 16 | Team 12 | |
| 228 | 07:35 | 1 | Team 17 | Team 11 | |
| 229 | 08:00 | 1 | Team 18 | Team 10 | |
| 230 | 08:25 | 1 | Team 19 | Team 9 | |
| 231 | 08:50 | 1 | Team 20 | Team 8 | |
| 232 | 09:15 | 1 | Team 21 | Team 7 | |
| 233 | 09:40 | 1 | Team 22 | Team 6 | |
| 234 | 10:05 | 1 | Team 23 | Team 5 | |
| 235 | 10:30 | 1 | Team 24 | Team 4 | |
| 236 | 10:55 | 1 | Team 25 | Team 3 | |
| 237 | 11:20 | 1 | Team 26 | Team 2 | |
| Team 27 | Bye | Bye | |||
| 238 | 11:45 | 1 | Team 28 | Team 29 |
Round 18
| # | Time | Field | Home / A | Away / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 239 | 12:10 | 1 | Team 13 | Team 1 | |
| 240 | 12:35 | 1 | Team 12 | Team 14 | |
| 241 | 13:00 | 1 | Team 11 | Team 15 | |
| 242 | 13:25 | 1 | Team 10 | Team 16 | |
| 243 | 13:50 | 1 | Team 9 | Team 17 | |
| 244 | 14:15 | 1 | Team 8 | Team 18 | |
| 245 | 14:40 | 1 | Team 7 | Team 19 | |
| 246 | 15:05 | 1 | Team 6 | Team 20 | |
| 247 | 15:30 | 1 | Team 5 | Team 21 | |
| 248 | 15:55 | 1 | Team 4 | Team 22 | |
| 249 | 16:20 | 1 | Team 3 | Team 23 | |
| 250 | 16:45 | 1 | Team 2 | Team 24 | |
| Team 25 | Bye | Bye | |||
| 251 | 17:10 | 1 | Team 29 | Team 26 | |
| 252 | 17:35 | 1 | Team 28 | Team 27 |
Round 19
| # | Time | Field | Home / A | Away / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 253 | 18:00 | 1 | Team 1 | Team 12 | |
| 254 | 18:25 | 1 | Team 13 | Team 11 | |
| 255 | 18:50 | 1 | Team 14 | Team 10 | |
| 256 | 19:15 | 1 | Team 15 | Team 9 | |
| 257 | 19:40 | 1 | Team 16 | Team 8 | |
| 258 | 20:05 | 1 | Team 17 | Team 7 | |
| 259 | 20:30 | 1 | Team 18 | Team 6 | |
| 260 | 20:55 | 1 | Team 19 | Team 5 | |
| 261 | 21:20 | 1 | Team 20 | Team 4 | |
| 262 | 21:45 | 1 | Team 21 | Team 3 | |
| 263 | 22:10 | 1 | Team 22 | Team 2 | |
| Team 23 | Bye | Bye | |||
| 264 | 22:35 | 1 | Team 24 | Team 29 | |
| 265 | 23:00 | 1 | Team 25 | Team 28 | |
| 266 | 23:25 | 1 | Team 26 | Team 27 |
Round 20
| # | Time | Field | Home / A | Away / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 267 | 23:50 | 1 | Team 11 | Team 1 | |
| 268 | 00:15 | 1 | Team 10 | Team 12 | |
| 269 | 00:40 | 1 | Team 9 | Team 13 | |
| 270 | 01:05 | 1 | Team 8 | Team 14 | |
| 271 | 01:30 | 1 | Team 7 | Team 15 | |
| 272 | 01:55 | 1 | Team 6 | Team 16 | |
| 273 | 02:20 | 1 | Team 5 | Team 17 | |
| 274 | 02:45 | 1 | Team 4 | Team 18 | |
| 275 | 03:10 | 1 | Team 3 | Team 19 | |
| 276 | 03:35 | 1 | Team 2 | Team 20 | |
| Team 21 | Bye | Bye | |||
| 277 | 04:00 | 1 | Team 29 | Team 22 | |
| 278 | 04:25 | 1 | Team 28 | Team 23 | |
| 279 | 04:50 | 1 | Team 27 | Team 24 | |
| 280 | 05:15 | 1 | Team 26 | Team 25 |
Round 21
| # | Time | Field | Home / A | Away / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 05:40 | 1 | Team 1 | Team 10 | |
| 282 | 06:05 | 1 | Team 11 | Team 9 | |
| 283 | 06:30 | 1 | Team 12 | Team 8 | |
| 284 | 06:55 | 1 | Team 13 | Team 7 | |
| 285 | 07:20 | 1 | Team 14 | Team 6 | |
| 286 | 07:45 | 1 | Team 15 | Team 5 | |
| 287 | 08:10 | 1 | Team 16 | Team 4 | |
| 288 | 08:35 | 1 | Team 17 | Team 3 | |
| 289 | 09:00 | 1 | Team 18 | Team 2 | |
| Team 19 | Bye | Bye | |||
| 290 | 09:25 | 1 | Team 20 | Team 29 | |
| 291 | 09:50 | 1 | Team 21 | Team 28 | |
| 292 | 10:15 | 1 | Team 22 | Team 27 | |
| 293 | 10:40 | 1 | Team 23 | Team 26 | |
| 294 | 11:05 | 1 | Team 24 | Team 25 |
Round 22
| # | Time | Field | Home / A | Away / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 295 | 11:30 | 1 | Team 9 | Team 1 | |
| 296 | 11:55 | 1 | Team 8 | Team 10 | |
| 297 | 12:20 | 1 | Team 7 | Team 11 | |
| 298 | 12:45 | 1 | Team 6 | Team 12 | |
| 299 | 13:10 | 1 | Team 5 | Team 13 | |
| 300 | 13:35 | 1 | Team 4 | Team 14 | |
| 301 | 14:00 | 1 | Team 3 | Team 15 | |
| 302 | 14:25 | 1 | Team 2 | Team 16 | |
| Team 17 | Bye | Bye | |||
| 303 | 14:50 | 1 | Team 29 | Team 18 | |
| 304 | 15:15 | 1 | Team 28 | Team 19 | |
| 305 | 15:40 | 1 | Team 27 | Team 20 | |
| 306 | 16:05 | 1 | Team 26 | Team 21 | |
| 307 | 16:30 | 1 | Team 25 | Team 22 | |
| 308 | 16:55 | 1 | Team 24 | Team 23 |
Round 23
| # | Time | Field | Home / A | Away / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 309 | 17:20 | 1 | Team 1 | Team 8 | |
| 310 | 17:45 | 1 | Team 9 | Team 7 | |
| 311 | 18:10 | 1 | Team 10 | Team 6 | |
| 312 | 18:35 | 1 | Team 11 | Team 5 | |
| 313 | 19:00 | 1 | Team 12 | Team 4 | |
| 314 | 19:25 | 1 | Team 13 | Team 3 | |
| 315 | 19:50 | 1 | Team 14 | Team 2 | |
| Team 15 | Bye | Bye | |||
| 316 | 20:15 | 1 | Team 16 | Team 29 | |
| 317 | 20:40 | 1 | Team 17 | Team 28 | |
| 318 | 21:05 | 1 | Team 18 | Team 27 | |
| 319 | 21:30 | 1 | Team 19 | Team 26 | |
| 320 | 21:55 | 1 | Team 20 | Team 25 | |
| 321 | 22:20 | 1 | Team 21 | Team 24 | |
| 322 | 22:45 | 1 | Team 22 | Team 23 |
Round 24
| # | Time | Field | Home / A | Away / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 323 | 23:10 | 1 | Team 7 | Team 1 | |
| 324 | 23:35 | 1 | Team 6 | Team 8 | |
| 325 | 00:00 | 1 | Team 5 | Team 9 | |
| 326 | 00:25 | 1 | Team 4 | Team 10 | |
| 327 | 00:50 | 1 | Team 3 | Team 11 | |
| 328 | 01:15 | 1 | Team 2 | Team 12 | |
| Team 13 | Bye | Bye | |||
| 329 | 01:40 | 1 | Team 29 | Team 14 | |
| 330 | 02:05 | 1 | Team 28 | Team 15 | |
| 331 | 02:30 | 1 | Team 27 | Team 16 | |
| 332 | 02:55 | 1 | Team 26 | Team 17 | |
| 333 | 03:20 | 1 | Team 25 | Team 18 | |
| 334 | 03:45 | 1 | Team 24 | Team 19 | |
| 335 | 04:10 | 1 | Team 23 | Team 20 | |
| 336 | 04:35 | 1 | Team 22 | Team 21 |
Round 25
| # | Time | Field | Home / A | Away / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 337 | 05:00 | 1 | Team 1 | Team 6 | |
| 338 | 05:25 | 1 | Team 7 | Team 5 | |
| 339 | 05:50 | 1 | Team 8 | Team 4 | |
| 340 | 06:15 | 1 | Team 9 | Team 3 | |
| 341 | 06:40 | 1 | Team 10 | Team 2 | |
| Team 11 | Bye | Bye | |||
| 342 | 07:05 | 1 | Team 12 | Team 29 | |
| 343 | 07:30 | 1 | Team 13 | Team 28 | |
| 344 | 07:55 | 1 | Team 14 | Team 27 | |
| 345 | 08:20 | 1 | Team 15 | Team 26 | |
| 346 | 08:45 | 1 | Team 16 | Team 25 | |
| 347 | 09:10 | 1 | Team 17 | Team 24 | |
| 348 | 09:35 | 1 | Team 18 | Team 23 | |
| 349 | 10:00 | 1 | Team 19 | Team 22 | |
| 350 | 10:25 | 1 | Team 20 | Team 21 |
Round 26
| # | Time | Field | Home / A | Away / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 10:50 | 1 | Team 5 | Team 1 | |
| 352 | 11:15 | 1 | Team 4 | Team 6 | |
| 353 | 11:40 | 1 | Team 3 | Team 7 | |
| 354 | 12:05 | 1 | Team 2 | Team 8 | |
| Team 9 | Bye | Bye | |||
| 355 | 12:30 | 1 | Team 29 | Team 10 | |
| 356 | 12:55 | 1 | Team 28 | Team 11 | |
| 357 | 13:20 | 1 | Team 27 | Team 12 | |
| 358 | 13:45 | 1 | Team 26 | Team 13 | |
| 359 | 14:10 | 1 | Team 25 | Team 14 | |
| 360 | 14:35 | 1 | Team 24 | Team 15 | |
| 361 | 15:00 | 1 | Team 23 | Team 16 | |
| 362 | 15:25 | 1 | Team 22 | Team 17 | |
| 363 | 15:50 | 1 | Team 21 | Team 18 | |
| 364 | 16:15 | 1 | Team 20 | Team 19 |
Round 27
| # | Time | Field | Home / A | Away / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 365 | 16:40 | 1 | Team 1 | Team 4 | |
| 366 | 17:05 | 1 | Team 5 | Team 3 | |
| 367 | 17:30 | 1 | Team 6 | Team 2 | |
| Team 7 | Bye | Bye | |||
| 368 | 17:55 | 1 | Team 8 | Team 29 | |
| 369 | 18:20 | 1 | Team 9 | Team 28 | |
| 370 | 18:45 | 1 | Team 10 | Team 27 | |
| 371 | 19:10 | 1 | Team 11 | Team 26 | |
| 372 | 19:35 | 1 | Team 12 | Team 25 | |
| 373 | 20:00 | 1 | Team 13 | Team 24 | |
| 374 | 20:25 | 1 | Team 14 | Team 23 | |
| 375 | 20:50 | 1 | Team 15 | Team 22 | |
| 376 | 21:15 | 1 | Team 16 | Team 21 | |
| 377 | 21:40 | 1 | Team 17 | Team 20 | |
| 378 | 22:05 | 1 | Team 18 | Team 19 |
Round 28
| # | Time | Field | Home / A | Away / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 379 | 22:30 | 1 | Team 3 | Team 1 | |
| 380 | 22:55 | 1 | Team 2 | Team 4 | |
| Team 5 | Bye | Bye | |||
| 381 | 23:20 | 1 | Team 29 | Team 6 | |
| 382 | 23:45 | 1 | Team 28 | Team 7 | |
| 383 | 00:10 | 1 | Team 27 | Team 8 | |
| 384 | 00:35 | 1 | Team 26 | Team 9 | |
| 385 | 01:00 | 1 | Team 25 | Team 10 | |
| 386 | 01:25 | 1 | Team 24 | Team 11 | |
| 387 | 01:50 | 1 | Team 23 | Team 12 | |
| 388 | 02:15 | 1 | Team 22 | Team 13 | |
| 389 | 02:40 | 1 | Team 21 | Team 14 | |
| 390 | 03:05 | 1 | Team 20 | Team 15 | |
| 391 | 03:30 | 1 | Team 19 | Team 16 | |
| 392 | 03:55 | 1 | Team 18 | Team 17 |
Round 29
| # | Time | Field | Home / A | Away / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 393 | 04:20 | 1 | Team 1 | Team 2 | |
| Team 3 | Bye | Bye | |||
| 394 | 04:45 | 1 | Team 4 | Team 29 | |
| 395 | 05:10 | 1 | Team 5 | Team 28 | |
| 396 | 05:35 | 1 | Team 6 | Team 27 | |
| 397 | 06:00 | 1 | Team 7 | Team 26 | |
| 398 | 06:25 | 1 | Team 8 | Team 25 | |
| 399 | 06:50 | 1 | Team 9 | Team 24 | |
| 400 | 07:15 | 1 | Team 10 | Team 23 | |
| 401 | 07:40 | 1 | Team 11 | Team 22 | |
| 402 | 08:05 | 1 | Team 12 | Team 21 | |
| 403 | 08:30 | 1 | Team 13 | Team 20 | |
| 404 | 08:55 | 1 | Team 14 | Team 19 | |
| 405 | 09:20 | 1 | Team 15 | Team 18 | |
| 406 | 09:45 | 1 | Team 16 | Team 17 |
Enter scores to update the standings table below (3 points per win, 1 per draw).
| Team | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|
How this generator works
The circle method pairs each team with a different opponent every round: one team stays fixed while the rest rotate. With an even count every team plays each round; with an odd count one team gets a bye per round.
Home and away sides alternate each round so no team gets two home games in a row more than necessary. A double round robin mirrors every fixture with reversed sides.
Fixtures are assigned to your fields greedily round by round at match length plus break. For referee scheduling, venue availability and constraint repair, the workspace solver takes over.
Matches = n(n-1)/2 single, n(n-1) double. Rounds = n-1 (even) or n (odd) per leg.
