循环赛赛程生成器
每支球队都与其他球队交手一次——或主客场各一次。粘贴球队名单,设置比赛时长和场地数,即可获得完整对阵表。
球队名称仅保存在此浏览器中,绝不会发送给我们。分享链接只包含设置。
设置
添加球队名称(可选)
每行一个名称。名称只留在你的浏览器中,绝不会上传到我们的服务器。应用后会替换进赛程。
已生成的赛程
780场比赛 · 39轮 · 约324小时55分
轮 1
| 序号 | 时间 | 场地 | 主场/A | 客场/B | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | 1 | 队伍 1 | 队伍 40 | |
| 2 | 09:25 | 1 | 队伍 2 | 队伍 39 | |
| 3 | 09:50 | 1 | 队伍 3 | 队伍 38 | |
| 4 | 10:15 | 1 | 队伍 4 | 队伍 37 | |
| 5 | 10:40 | 1 | 队伍 5 | 队伍 36 | |
| 6 | 11:05 | 1 | 队伍 6 | 队伍 35 | |
| 7 | 11:30 | 1 | 队伍 7 | 队伍 34 | |
| 8 | 11:55 | 1 | 队伍 8 | 队伍 33 | |
| 9 | 12:20 | 1 | 队伍 9 | 队伍 32 | |
| 10 | 12:45 | 1 | 队伍 10 | 队伍 31 | |
| 11 | 13:10 | 1 | 队伍 11 | 队伍 30 | |
| 12 | 13:35 | 1 | 队伍 12 | 队伍 29 | |
| 13 | 14:00 | 1 | 队伍 13 | 队伍 28 | |
| 14 | 14:25 | 1 | 队伍 14 | 队伍 27 | |
| 15 | 14:50 | 1 | 队伍 15 | 队伍 26 | |
| 16 | 15:15 | 1 | 队伍 16 | 队伍 25 | |
| 17 | 15:40 | 1 | 队伍 17 | 队伍 24 | |
| 18 | 16:05 | 1 | 队伍 18 | 队伍 23 | |
| 19 | 16:30 | 1 | 队伍 19 | 队伍 22 | |
| 20 | 16:55 | 1 | 队伍 20 | 队伍 21 |
轮 2
| 序号 | 时间 | 场地 | 主场/A | 客场/B | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 17:20 | 1 | 队伍 39 | 队伍 1 | |
| 22 | 17:45 | 1 | 队伍 38 | 队伍 40 | |
| 23 | 18:10 | 1 | 队伍 37 | 队伍 2 | |
| 24 | 18:35 | 1 | 队伍 36 | 队伍 3 | |
| 25 | 19:00 | 1 | 队伍 35 | 队伍 4 | |
| 26 | 19:25 | 1 | 队伍 34 | 队伍 5 | |
| 27 | 19:50 | 1 | 队伍 33 | 队伍 6 | |
| 28 | 20:15 | 1 | 队伍 32 | 队伍 7 | |
| 29 | 20:40 | 1 | 队伍 31 | 队伍 8 | |
| 30 | 21:05 | 1 | 队伍 30 | 队伍 9 | |
| 31 | 21:30 | 1 | 队伍 29 | 队伍 10 | |
| 32 | 21:55 | 1 | 队伍 28 | 队伍 11 | |
| 33 | 22:20 | 1 | 队伍 27 | 队伍 12 | |
| 34 | 22:45 | 1 | 队伍 26 | 队伍 13 | |
| 35 | 23:10 | 1 | 队伍 25 | 队伍 14 | |
| 36 | 23:35 | 1 | 队伍 24 | 队伍 15 | |
| 37 | 00:00 | 1 | 队伍 23 | 队伍 16 | |
| 38 | 00:25 | 1 | 队伍 22 | 队伍 17 | |
| 39 | 00:50 | 1 | 队伍 21 | 队伍 18 | |
| 40 | 01:15 | 1 | 队伍 20 | 队伍 19 |
轮 3
| 序号 | 时间 | 场地 | 主场/A | 客场/B | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 01:40 | 1 | 队伍 1 | 队伍 38 | |
| 42 | 02:05 | 1 | 队伍 39 | 队伍 37 | |
| 43 | 02:30 | 1 | 队伍 40 | 队伍 36 | |
| 44 | 02:55 | 1 | 队伍 2 | 队伍 35 | |
| 45 | 03:20 | 1 | 队伍 3 | 队伍 34 | |
| 46 | 03:45 | 1 | 队伍 4 | 队伍 33 | |
| 47 | 04:10 | 1 | 队伍 5 | 队伍 32 | |
| 48 | 04:35 | 1 | 队伍 6 | 队伍 31 | |
| 49 | 05:00 | 1 | 队伍 7 | 队伍 30 | |
| 50 | 05:25 | 1 | 队伍 8 | 队伍 29 | |
| 51 | 05:50 | 1 | 队伍 9 | 队伍 28 | |
| 52 | 06:15 | 1 | 队伍 10 | 队伍 27 | |
| 53 | 06:40 | 1 | 队伍 11 | 队伍 26 | |
| 54 | 07:05 | 1 | 队伍 12 | 队伍 25 | |
| 55 | 07:30 | 1 | 队伍 13 | 队伍 24 | |
| 56 | 07:55 | 1 | 队伍 14 | 队伍 23 | |
| 57 | 08:20 | 1 | 队伍 15 | 队伍 22 | |
| 58 | 08:45 | 1 | 队伍 16 | 队伍 21 | |
| 59 | 09:10 | 1 | 队伍 17 | 队伍 20 | |
| 60 | 09:35 | 1 | 队伍 18 | 队伍 19 |
轮 4
| 序号 | 时间 | 场地 | 主场/A | 客场/B | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 10:00 | 1 | 队伍 37 | 队伍 1 | |
| 62 | 10:25 | 1 | 队伍 36 | 队伍 38 | |
| 63 | 10:50 | 1 | 队伍 35 | 队伍 39 | |
| 64 | 11:15 | 1 | 队伍 34 | 队伍 40 | |
| 65 | 11:40 | 1 | 队伍 33 | 队伍 2 | |
| 66 | 12:05 | 1 | 队伍 32 | 队伍 3 | |
| 67 | 12:30 | 1 | 队伍 31 | 队伍 4 | |
| 68 | 12:55 | 1 | 队伍 30 | 队伍 5 | |
| 69 | 13:20 | 1 | 队伍 29 | 队伍 6 | |
| 70 | 13:45 | 1 | 队伍 28 | 队伍 7 | |
| 71 | 14:10 | 1 | 队伍 27 | 队伍 8 | |
| 72 | 14:35 | 1 | 队伍 26 | 队伍 9 | |
| 73 | 15:00 | 1 | 队伍 25 | 队伍 10 | |
| 74 | 15:25 | 1 | 队伍 24 | 队伍 11 | |
| 75 | 15:50 | 1 | 队伍 23 | 队伍 12 | |
| 76 | 16:15 | 1 | 队伍 22 | 队伍 13 | |
| 77 | 16:40 | 1 | 队伍 21 | 队伍 14 | |
| 78 | 17:05 | 1 | 队伍 20 | 队伍 15 | |
| 79 | 17:30 | 1 | 队伍 19 | 队伍 16 | |
| 80 | 17:55 | 1 | 队伍 18 | 队伍 17 |
轮 5
| 序号 | 时间 | 场地 | 主场/A | 客场/B | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 18:20 | 1 | 队伍 1 | 队伍 36 | |
| 82 | 18:45 | 1 | 队伍 37 | 队伍 35 | |
| 83 | 19:10 | 1 | 队伍 38 | 队伍 34 | |
| 84 | 19:35 | 1 | 队伍 39 | 队伍 33 | |
| 85 | 20:00 | 1 | 队伍 40 | 队伍 32 | |
| 86 | 20:25 | 1 | 队伍 2 | 队伍 31 | |
| 87 | 20:50 | 1 | 队伍 3 | 队伍 30 | |
| 88 | 21:15 | 1 | 队伍 4 | 队伍 29 | |
| 89 | 21:40 | 1 | 队伍 5 | 队伍 28 | |
| 90 | 22:05 | 1 | 队伍 6 | 队伍 27 | |
| 91 | 22:30 | 1 | 队伍 7 | 队伍 26 | |
| 92 | 22:55 | 1 | 队伍 8 | 队伍 25 | |
| 93 | 23:20 | 1 | 队伍 9 | 队伍 24 | |
| 94 | 23:45 | 1 | 队伍 10 | 队伍 23 | |
| 95 | 00:10 | 1 | 队伍 11 | 队伍 22 | |
| 96 | 00:35 | 1 | 队伍 12 | 队伍 21 | |
| 97 | 01:00 | 1 | 队伍 13 | 队伍 20 | |
| 98 | 01:25 | 1 | 队伍 14 | 队伍 19 | |
| 99 | 01:50 | 1 | 队伍 15 | 队伍 18 | |
| 100 | 02:15 | 1 | 队伍 16 | 队伍 17 |
轮 6
| 序号 | 时间 | 场地 | 主场/A | 客场/B | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 02:40 | 1 | 队伍 35 | 队伍 1 | |
| 102 | 03:05 | 1 | 队伍 34 | 队伍 36 | |
| 103 | 03:30 | 1 | 队伍 33 | 队伍 37 | |
| 104 | 03:55 | 1 | 队伍 32 | 队伍 38 | |
| 105 | 04:20 | 1 | 队伍 31 | 队伍 39 | |
| 106 | 04:45 | 1 | 队伍 30 | 队伍 40 | |
| 107 | 05:10 | 1 | 队伍 29 | 队伍 2 | |
| 108 | 05:35 | 1 | 队伍 28 | 队伍 3 | |
| 109 | 06:00 | 1 | 队伍 27 | 队伍 4 | |
| 110 | 06:25 | 1 | 队伍 26 | 队伍 5 | |
| 111 | 06:50 | 1 | 队伍 25 | 队伍 6 | |
| 112 | 07:15 | 1 | 队伍 24 | 队伍 7 | |
| 113 | 07:40 | 1 | 队伍 23 | 队伍 8 | |
| 114 | 08:05 | 1 | 队伍 22 | 队伍 9 | |
| 115 | 08:30 | 1 | 队伍 21 | 队伍 10 | |
| 116 | 08:55 | 1 | 队伍 20 | 队伍 11 | |
| 117 | 09:20 | 1 | 队伍 19 | 队伍 12 | |
| 118 | 09:45 | 1 | 队伍 18 | 队伍 13 | |
| 119 | 10:10 | 1 | 队伍 17 | 队伍 14 | |
| 120 | 10:35 | 1 | 队伍 16 | 队伍 15 |
轮 7
| 序号 | 时间 | 场地 | 主场/A | 客场/B | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 11:00 | 1 | 队伍 1 | 队伍 34 | |
| 122 | 11:25 | 1 | 队伍 35 | 队伍 33 | |
| 123 | 11:50 | 1 | 队伍 36 | 队伍 32 | |
| 124 | 12:15 | 1 | 队伍 37 | 队伍 31 | |
| 125 | 12:40 | 1 | 队伍 38 | 队伍 30 | |
| 126 | 13:05 | 1 | 队伍 39 | 队伍 29 | |
| 127 | 13:30 | 1 | 队伍 40 | 队伍 28 | |
| 128 | 13:55 | 1 | 队伍 2 | 队伍 27 | |
| 129 | 14:20 | 1 | 队伍 3 | 队伍 26 | |
| 130 | 14:45 | 1 | 队伍 4 | 队伍 25 | |
| 131 | 15:10 | 1 | 队伍 5 | 队伍 24 | |
| 132 | 15:35 | 1 | 队伍 6 | 队伍 23 | |
| 133 | 16:00 | 1 | 队伍 7 | 队伍 22 | |
| 134 | 16:25 | 1 | 队伍 8 | 队伍 21 | |
| 135 | 16:50 | 1 | 队伍 9 | 队伍 20 | |
| 136 | 17:15 | 1 | 队伍 10 | 队伍 19 | |
| 137 | 17:40 | 1 | 队伍 11 | 队伍 18 | |
| 138 | 18:05 | 1 | 队伍 12 | 队伍 17 | |
| 139 | 18:30 | 1 | 队伍 13 | 队伍 16 | |
| 140 | 18:55 | 1 | 队伍 14 | 队伍 15 |
轮 8
| 序号 | 时间 | 场地 | 主场/A | 客场/B | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 19:20 | 1 | 队伍 33 | 队伍 1 | |
| 142 | 19:45 | 1 | 队伍 32 | 队伍 34 | |
| 143 | 20:10 | 1 | 队伍 31 | 队伍 35 | |
| 144 | 20:35 | 1 | 队伍 30 | 队伍 36 | |
| 145 | 21:00 | 1 | 队伍 29 | 队伍 37 | |
| 146 | 21:25 | 1 | 队伍 28 | 队伍 38 | |
| 147 | 21:50 | 1 | 队伍 27 | 队伍 39 | |
| 148 | 22:15 | 1 | 队伍 26 | 队伍 40 | |
| 149 | 22:40 | 1 | 队伍 25 | 队伍 2 | |
| 150 | 23:05 | 1 | 队伍 24 | 队伍 3 | |
| 151 | 23:30 | 1 | 队伍 23 | 队伍 4 | |
| 152 | 23:55 | 1 | 队伍 22 | 队伍 5 | |
| 153 | 00:20 | 1 | 队伍 21 | 队伍 6 | |
| 154 | 00:45 | 1 | 队伍 20 | 队伍 7 | |
| 155 | 01:10 | 1 | 队伍 19 | 队伍 8 | |
| 156 | 01:35 | 1 | 队伍 18 | 队伍 9 | |
| 157 | 02:00 | 1 | 队伍 17 | 队伍 10 | |
| 158 | 02:25 | 1 | 队伍 16 | 队伍 11 | |
| 159 | 02:50 | 1 | 队伍 15 | 队伍 12 | |
| 160 | 03:15 | 1 | 队伍 14 | 队伍 13 |
轮 9
| 序号 | 时间 | 场地 | 主场/A | 客场/B | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 03:40 | 1 | 队伍 1 | 队伍 32 | |
| 162 | 04:05 | 1 | 队伍 33 | 队伍 31 | |
| 163 | 04:30 | 1 | 队伍 34 | 队伍 30 | |
| 164 | 04:55 | 1 | 队伍 35 | 队伍 29 | |
| 165 | 05:20 | 1 | 队伍 36 | 队伍 28 | |
| 166 | 05:45 | 1 | 队伍 37 | 队伍 27 | |
| 167 | 06:10 | 1 | 队伍 38 | 队伍 26 | |
| 168 | 06:35 | 1 | 队伍 39 | 队伍 25 | |
| 169 | 07:00 | 1 | 队伍 40 | 队伍 24 | |
| 170 | 07:25 | 1 | 队伍 2 | 队伍 23 | |
| 171 | 07:50 | 1 | 队伍 3 | 队伍 22 | |
| 172 | 08:15 | 1 | 队伍 4 | 队伍 21 | |
| 173 | 08:40 | 1 | 队伍 5 | 队伍 20 | |
| 174 | 09:05 | 1 | 队伍 6 | 队伍 19 | |
| 175 | 09:30 | 1 | 队伍 7 | 队伍 18 | |
| 176 | 09:55 | 1 | 队伍 8 | 队伍 17 | |
| 177 | 10:20 | 1 | 队伍 9 | 队伍 16 | |
| 178 | 10:45 | 1 | 队伍 10 | 队伍 15 | |
| 179 | 11:10 | 1 | 队伍 11 | 队伍 14 | |
| 180 | 11:35 | 1 | 队伍 12 | 队伍 13 |
轮 10
| 序号 | 时间 | 场地 | 主场/A | 客场/B | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 12:00 | 1 | 队伍 31 | 队伍 1 | |
| 182 | 12:25 | 1 | 队伍 30 | 队伍 32 | |
| 183 | 12:50 | 1 | 队伍 29 | 队伍 33 | |
| 184 | 13:15 | 1 | 队伍 28 | 队伍 34 | |
| 185 | 13:40 | 1 | 队伍 27 | 队伍 35 | |
| 186 | 14:05 | 1 | 队伍 26 | 队伍 36 | |
| 187 | 14:30 | 1 | 队伍 25 | 队伍 37 | |
| 188 | 14:55 | 1 | 队伍 24 | 队伍 38 | |
| 189 | 15:20 | 1 | 队伍 23 | 队伍 39 | |
| 190 | 15:45 | 1 | 队伍 22 | 队伍 40 | |
| 191 | 16:10 | 1 | 队伍 21 | 队伍 2 | |
| 192 | 16:35 | 1 | 队伍 20 | 队伍 3 | |
| 193 | 17:00 | 1 | 队伍 19 | 队伍 4 | |
| 194 | 17:25 | 1 | 队伍 18 | 队伍 5 | |
| 195 | 17:50 | 1 | 队伍 17 | 队伍 6 | |
| 196 | 18:15 | 1 | 队伍 16 | 队伍 7 | |
| 197 | 18:40 | 1 | 队伍 15 | 队伍 8 | |
| 198 | 19:05 | 1 | 队伍 14 | 队伍 9 | |
| 199 | 19:30 | 1 | 队伍 13 | 队伍 10 | |
| 200 | 19:55 | 1 | 队伍 12 | 队伍 11 |
轮 11
| 序号 | 时间 | 场地 | 主场/A | 客场/B | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 20:20 | 1 | 队伍 1 | 队伍 30 | |
| 202 | 20:45 | 1 | 队伍 31 | 队伍 29 | |
| 203 | 21:10 | 1 | 队伍 32 | 队伍 28 | |
| 204 | 21:35 | 1 | 队伍 33 | 队伍 27 | |
| 205 | 22:00 | 1 | 队伍 34 | 队伍 26 | |
| 206 | 22:25 | 1 | 队伍 35 | 队伍 25 | |
| 207 | 22:50 | 1 | 队伍 36 | 队伍 24 | |
| 208 | 23:15 | 1 | 队伍 37 | 队伍 23 | |
| 209 | 23:40 | 1 | 队伍 38 | 队伍 22 | |
| 210 | 00:05 | 1 | 队伍 39 | 队伍 21 | |
| 211 | 00:30 | 1 | 队伍 40 | 队伍 20 | |
| 212 | 00:55 | 1 | 队伍 2 | 队伍 19 | |
| 213 | 01:20 | 1 | 队伍 3 | 队伍 18 | |
| 214 | 01:45 | 1 | 队伍 4 | 队伍 17 | |
| 215 | 02:10 | 1 | 队伍 5 | 队伍 16 | |
| 216 | 02:35 | 1 | 队伍 6 | 队伍 15 | |
| 217 | 03:00 | 1 | 队伍 7 | 队伍 14 | |
| 218 | 03:25 | 1 | 队伍 8 | 队伍 13 | |
| 219 | 03:50 | 1 | 队伍 9 | 队伍 12 | |
| 220 | 04:15 | 1 | 队伍 10 | 队伍 11 |
轮 12
| 序号 | 时间 | 场地 | 主场/A | 客场/B | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 04:40 | 1 | 队伍 29 | 队伍 1 | |
| 222 | 05:05 | 1 | 队伍 28 | 队伍 30 | |
| 223 | 05:30 | 1 | 队伍 27 | 队伍 31 | |
| 224 | 05:55 | 1 | 队伍 26 | 队伍 32 | |
| 225 | 06:20 | 1 | 队伍 25 | 队伍 33 | |
| 226 | 06:45 | 1 | 队伍 24 | 队伍 34 | |
| 227 | 07:10 | 1 | 队伍 23 | 队伍 35 | |
| 228 | 07:35 | 1 | 队伍 22 | 队伍 36 | |
| 229 | 08:00 | 1 | 队伍 21 | 队伍 37 | |
| 230 | 08:25 | 1 | 队伍 20 | 队伍 38 | |
| 231 | 08:50 | 1 | 队伍 19 | 队伍 39 | |
| 232 | 09:15 | 1 | 队伍 18 | 队伍 40 | |
| 233 | 09:40 | 1 | 队伍 17 | 队伍 2 | |
| 234 | 10:05 | 1 | 队伍 16 | 队伍 3 | |
| 235 | 10:30 | 1 | 队伍 15 | 队伍 4 | |
| 236 | 10:55 | 1 | 队伍 14 | 队伍 5 | |
| 237 | 11:20 | 1 | 队伍 13 | 队伍 6 | |
| 238 | 11:45 | 1 | 队伍 12 | 队伍 7 | |
| 239 | 12:10 | 1 | 队伍 11 | 队伍 8 | |
| 240 | 12:35 | 1 | 队伍 10 | 队伍 9 |
轮 13
| 序号 | 时间 | 场地 | 主场/A | 客场/B | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 13:00 | 1 | 队伍 1 | 队伍 28 | |
| 242 | 13:25 | 1 | 队伍 29 | 队伍 27 | |
| 243 | 13:50 | 1 | 队伍 30 | 队伍 26 | |
| 244 | 14:15 | 1 | 队伍 31 | 队伍 25 | |
| 245 | 14:40 | 1 | 队伍 32 | 队伍 24 | |
| 246 | 15:05 | 1 | 队伍 33 | 队伍 23 | |
| 247 | 15:30 | 1 | 队伍 34 | 队伍 22 | |
| 248 | 15:55 | 1 | 队伍 35 | 队伍 21 | |
| 249 | 16:20 | 1 | 队伍 36 | 队伍 20 | |
| 250 | 16:45 | 1 | 队伍 37 | 队伍 19 | |
| 251 | 17:10 | 1 | 队伍 38 | 队伍 18 | |
| 252 | 17:35 | 1 | 队伍 39 | 队伍 17 | |
| 253 | 18:00 | 1 | 队伍 40 | 队伍 16 | |
| 254 | 18:25 | 1 | 队伍 2 | 队伍 15 | |
| 255 | 18:50 | 1 | 队伍 3 | 队伍 14 | |
| 256 | 19:15 | 1 | 队伍 4 | 队伍 13 | |
| 257 | 19:40 | 1 | 队伍 5 | 队伍 12 | |
| 258 | 20:05 | 1 | 队伍 6 | 队伍 11 | |
| 259 | 20:30 | 1 | 队伍 7 | 队伍 10 | |
| 260 | 20:55 | 1 | 队伍 8 | 队伍 9 |
轮 14
| 序号 | 时间 | 场地 | 主场/A | 客场/B | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 21:20 | 1 | 队伍 27 | 队伍 1 | |
| 262 | 21:45 | 1 | 队伍 26 | 队伍 28 | |
| 263 | 22:10 | 1 | 队伍 25 | 队伍 29 | |
| 264 | 22:35 | 1 | 队伍 24 | 队伍 30 | |
| 265 | 23:00 | 1 | 队伍 23 | 队伍 31 | |
| 266 | 23:25 | 1 | 队伍 22 | 队伍 32 | |
| 267 | 23:50 | 1 | 队伍 21 | 队伍 33 | |
| 268 | 00:15 | 1 | 队伍 20 | 队伍 34 | |
| 269 | 00:40 | 1 | 队伍 19 | 队伍 35 | |
| 270 | 01:05 | 1 | 队伍 18 | 队伍 36 | |
| 271 | 01:30 | 1 | 队伍 17 | 队伍 37 | |
| 272 | 01:55 | 1 | 队伍 16 | 队伍 38 | |
| 273 | 02:20 | 1 | 队伍 15 | 队伍 39 | |
| 274 | 02:45 | 1 | 队伍 14 | 队伍 40 | |
| 275 | 03:10 | 1 | 队伍 13 | 队伍 2 | |
| 276 | 03:35 | 1 | 队伍 12 | 队伍 3 | |
| 277 | 04:00 | 1 | 队伍 11 | 队伍 4 | |
| 278 | 04:25 | 1 | 队伍 10 | 队伍 5 | |
| 279 | 04:50 | 1 | 队伍 9 | 队伍 6 | |
| 280 | 05:15 | 1 | 队伍 8 | 队伍 7 |
轮 15
| 序号 | 时间 | 场地 | 主场/A | 客场/B | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 05:40 | 1 | 队伍 1 | 队伍 26 | |
| 282 | 06:05 | 1 | 队伍 27 | 队伍 25 | |
| 283 | 06:30 | 1 | 队伍 28 | 队伍 24 | |
| 284 | 06:55 | 1 | 队伍 29 | 队伍 23 | |
| 285 | 07:20 | 1 | 队伍 30 | 队伍 22 | |
| 286 | 07:45 | 1 | 队伍 31 | 队伍 21 | |
| 287 | 08:10 | 1 | 队伍 32 | 队伍 20 | |
| 288 | 08:35 | 1 | 队伍 33 | 队伍 19 | |
| 289 | 09:00 | 1 | 队伍 34 | 队伍 18 | |
| 290 | 09:25 | 1 | 队伍 35 | 队伍 17 | |
| 291 | 09:50 | 1 | 队伍 36 | 队伍 16 | |
| 292 | 10:15 | 1 | 队伍 37 | 队伍 15 | |
| 293 | 10:40 | 1 | 队伍 38 | 队伍 14 | |
| 294 | 11:05 | 1 | 队伍 39 | 队伍 13 | |
| 295 | 11:30 | 1 | 队伍 40 | 队伍 12 | |
| 296 | 11:55 | 1 | 队伍 2 | 队伍 11 | |
| 297 | 12:20 | 1 | 队伍 3 | 队伍 10 | |
| 298 | 12:45 | 1 | 队伍 4 | 队伍 9 | |
| 299 | 13:10 | 1 | 队伍 5 | 队伍 8 | |
| 300 | 13:35 | 1 | 队伍 6 | 队伍 7 |
轮 16
| 序号 | 时间 | 场地 | 主场/A | 客场/B | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 14:00 | 1 | 队伍 25 | 队伍 1 | |
| 302 | 14:25 | 1 | 队伍 24 | 队伍 26 | |
| 303 | 14:50 | 1 | 队伍 23 | 队伍 27 | |
| 304 | 15:15 | 1 | 队伍 22 | 队伍 28 | |
| 305 | 15:40 | 1 | 队伍 21 | 队伍 29 | |
| 306 | 16:05 | 1 | 队伍 20 | 队伍 30 | |
| 307 | 16:30 | 1 | 队伍 19 | 队伍 31 | |
| 308 | 16:55 | 1 | 队伍 18 | 队伍 32 | |
| 309 | 17:20 | 1 | 队伍 17 | 队伍 33 | |
| 310 | 17:45 | 1 | 队伍 16 | 队伍 34 | |
| 311 | 18:10 | 1 | 队伍 15 | 队伍 35 | |
| 312 | 18:35 | 1 | 队伍 14 | 队伍 36 | |
| 313 | 19:00 | 1 | 队伍 13 | 队伍 37 | |
| 314 | 19:25 | 1 | 队伍 12 | 队伍 38 | |
| 315 | 19:50 | 1 | 队伍 11 | 队伍 39 | |
| 316 | 20:15 | 1 | 队伍 10 | 队伍 40 | |
| 317 | 20:40 | 1 | 队伍 9 | 队伍 2 | |
| 318 | 21:05 | 1 | 队伍 8 | 队伍 3 | |
| 319 | 21:30 | 1 | 队伍 7 | 队伍 4 | |
| 320 | 21:55 | 1 | 队伍 6 | 队伍 5 |
轮 17
| 序号 | 时间 | 场地 | 主场/A | 客场/B | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 321 | 22:20 | 1 | 队伍 1 | 队伍 24 | |
| 322 | 22:45 | 1 | 队伍 25 | 队伍 23 | |
| 323 | 23:10 | 1 | 队伍 26 | 队伍 22 | |
| 324 | 23:35 | 1 | 队伍 27 | 队伍 21 | |
| 325 | 00:00 | 1 | 队伍 28 | 队伍 20 | |
| 326 | 00:25 | 1 | 队伍 29 | 队伍 19 | |
| 327 | 00:50 | 1 | 队伍 30 | 队伍 18 | |
| 328 | 01:15 | 1 | 队伍 31 | 队伍 17 | |
| 329 | 01:40 | 1 | 队伍 32 | 队伍 16 | |
| 330 | 02:05 | 1 | 队伍 33 | 队伍 15 | |
| 331 | 02:30 | 1 | 队伍 34 | 队伍 14 | |
| 332 | 02:55 | 1 | 队伍 35 | 队伍 13 | |
| 333 | 03:20 | 1 | 队伍 36 | 队伍 12 | |
| 334 | 03:45 | 1 | 队伍 37 | 队伍 11 | |
| 335 | 04:10 | 1 | 队伍 38 | 队伍 10 | |
| 336 | 04:35 | 1 | 队伍 39 | 队伍 9 | |
| 337 | 05:00 | 1 | 队伍 40 | 队伍 8 | |
| 338 | 05:25 | 1 | 队伍 2 | 队伍 7 | |
| 339 | 05:50 | 1 | 队伍 3 | 队伍 6 | |
| 340 | 06:15 | 1 | 队伍 4 | 队伍 5 |
轮 18
| 序号 | 时间 | 场地 | 主场/A | 客场/B | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 06:40 | 1 | 队伍 23 | 队伍 1 | |
| 342 | 07:05 | 1 | 队伍 22 | 队伍 24 | |
| 343 | 07:30 | 1 | 队伍 21 | 队伍 25 | |
| 344 | 07:55 | 1 | 队伍 20 | 队伍 26 | |
| 345 | 08:20 | 1 | 队伍 19 | 队伍 27 | |
| 346 | 08:45 | 1 | 队伍 18 | 队伍 28 | |
| 347 | 09:10 | 1 | 队伍 17 | 队伍 29 | |
| 348 | 09:35 | 1 | 队伍 16 | 队伍 30 | |
| 349 | 10:00 | 1 | 队伍 15 | 队伍 31 | |
| 350 | 10:25 | 1 | 队伍 14 | 队伍 32 | |
| 351 | 10:50 | 1 | 队伍 13 | 队伍 33 | |
| 352 | 11:15 | 1 | 队伍 12 | 队伍 34 | |
| 353 | 11:40 | 1 | 队伍 11 | 队伍 35 | |
| 354 | 12:05 | 1 | 队伍 10 | 队伍 36 | |
| 355 | 12:30 | 1 | 队伍 9 | 队伍 37 | |
| 356 | 12:55 | 1 | 队伍 8 | 队伍 38 | |
| 357 | 13:20 | 1 | 队伍 7 | 队伍 39 | |
| 358 | 13:45 | 1 | 队伍 6 | 队伍 40 | |
| 359 | 14:10 | 1 | 队伍 5 | 队伍 2 | |
| 360 | 14:35 | 1 | 队伍 4 | 队伍 3 |
轮 19
| 序号 | 时间 | 场地 | 主场/A | 客场/B | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 15:00 | 1 | 队伍 1 | 队伍 22 | |
| 362 | 15:25 | 1 | 队伍 23 | 队伍 21 | |
| 363 | 15:50 | 1 | 队伍 24 | 队伍 20 | |
| 364 | 16:15 | 1 | 队伍 25 | 队伍 19 | |
| 365 | 16:40 | 1 | 队伍 26 | 队伍 18 | |
| 366 | 17:05 | 1 | 队伍 27 | 队伍 17 | |
| 367 | 17:30 | 1 | 队伍 28 | 队伍 16 | |
| 368 | 17:55 | 1 | 队伍 29 | 队伍 15 | |
| 369 | 18:20 | 1 | 队伍 30 | 队伍 14 | |
| 370 | 18:45 | 1 | 队伍 31 | 队伍 13 | |
| 371 | 19:10 | 1 | 队伍 32 | 队伍 12 | |
| 372 | 19:35 | 1 | 队伍 33 | 队伍 11 | |
| 373 | 20:00 | 1 | 队伍 34 | 队伍 10 | |
| 374 | 20:25 | 1 | 队伍 35 | 队伍 9 | |
| 375 | 20:50 | 1 | 队伍 36 | 队伍 8 | |
| 376 | 21:15 | 1 | 队伍 37 | 队伍 7 | |
| 377 | 21:40 | 1 | 队伍 38 | 队伍 6 | |
| 378 | 22:05 | 1 | 队伍 39 | 队伍 5 | |
| 379 | 22:30 | 1 | 队伍 40 | 队伍 4 | |
| 380 | 22:55 | 1 | 队伍 2 | 队伍 3 |
轮 20
