循环赛赛程生成器
每支球队都与其他球队交手一次——或主客场各一次。粘贴球队名单,设置比赛时长和场地数,即可获得完整对阵表。
球队名称仅保存在此浏览器中,绝不会发送给我们。分享链接只包含设置。
设置
添加球队名称(可选)
每行一个名称。名称只留在你的浏览器中,绝不会上传到我们的服务器。应用后会替换进赛程。
已生成的赛程
2,016场比赛 · 63轮 · 约839小时55分
轮 1
| 序号 | 时间 | 场地 | 主场/A | 客场/B | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | 1 | 队伍 1 | 队伍 64 | |
| 2 | 09:25 | 1 | 队伍 2 | 队伍 63 | |
| 3 | 09:50 | 1 | 队伍 3 | 队伍 62 | |
| 4 | 10:15 | 1 | 队伍 4 | 队伍 61 | |
| 5 | 10:40 | 1 | 队伍 5 | 队伍 60 | |
| 6 | 11:05 | 1 | 队伍 6 | 队伍 59 | |
| 7 | 11:30 | 1 | 队伍 7 | 队伍 58 | |
| 8 | 11:55 | 1 | 队伍 8 | 队伍 57 | |
| 9 | 12:20 | 1 | 队伍 9 | 队伍 56 | |
| 10 | 12:45 | 1 | 队伍 10 | 队伍 55 | |
| 11 | 13:10 | 1 | 队伍 11 | 队伍 54 | |
| 12 | 13:35 | 1 | 队伍 12 | 队伍 53 | |
| 13 | 14:00 | 1 | 队伍 13 | 队伍 52 | |
| 14 | 14:25 | 1 | 队伍 14 | 队伍 51 | |
| 15 | 14:50 | 1 | 队伍 15 | 队伍 50 | |
| 16 | 15:15 | 1 | 队伍 16 | 队伍 49 | |
| 17 | 15:40 | 1 | 队伍 17 | 队伍 48 | |
| 18 | 16:05 | 1 | 队伍 18 | 队伍 47 | |
| 19 | 16:30 | 1 | 队伍 19 | 队伍 46 | |
| 20 | 16:55 | 1 | 队伍 20 | 队伍 45 | |
| 21 | 17:20 | 1 | 队伍 21 | 队伍 44 | |
| 22 | 17:45 | 1 | 队伍 22 | 队伍 43 | |
| 23 | 18:10 | 1 | 队伍 23 | 队伍 42 | |
| 24 | 18:35 | 1 | 队伍 24 | 队伍 41 | |
| 25 | 19:00 | 1 | 队伍 25 | 队伍 40 | |
| 26 | 19:25 | 1 | 队伍 26 | 队伍 39 | |
| 27 | 19:50 | 1 | 队伍 27 | 队伍 38 | |
| 28 | 20:15 | 1 | 队伍 28 | 队伍 37 | |
| 29 | 20:40 | 1 | 队伍 29 | 队伍 36 | |
| 30 | 21:05 | 1 | 队伍 30 | 队伍 35 | |
| 31 | 21:30 | 1 | 队伍 31 | 队伍 34 | |
| 32 | 21:55 | 1 | 队伍 32 | 队伍 33 |
轮 2
| 序号 | 时间 | 场地 | 主场/A | 客场/B | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 22:20 | 1 | 队伍 63 | 队伍 1 | |
| 34 | 22:45 | 1 | 队伍 62 | 队伍 64 | |
| 35 | 23:10 | 1 | 队伍 61 | 队伍 2 | |
| 36 | 23:35 | 1 | 队伍 60 | 队伍 3 | |
| 37 | 00:00 | 1 | 队伍 59 | 队伍 4 | |
| 38 | 00:25 | 1 | 队伍 58 | 队伍 5 | |
| 39 | 00:50 | 1 | 队伍 57 | 队伍 6 | |
| 40 | 01:15 | 1 | 队伍 56 | 队伍 7 | |
| 41 | 01:40 | 1 | 队伍 55 | 队伍 8 | |
| 42 | 02:05 | 1 | 队伍 54 | 队伍 9 | |
| 43 | 02:30 | 1 | 队伍 53 | 队伍 10 | |
| 44 | 02:55 | 1 | 队伍 52 | 队伍 11 | |
| 45 | 03:20 | 1 | 队伍 51 | 队伍 12 | |
| 46 | 03:45 | 1 | 队伍 50 | 队伍 13 | |
| 47 | 04:10 | 1 | 队伍 49 | 队伍 14 | |
| 48 | 04:35 | 1 | 队伍 48 | 队伍 15 | |
| 49 | 05:00 | 1 | 队伍 47 | 队伍 16 | |
| 50 | 05:25 | 1 | 队伍 46 | 队伍 17 | |
| 51 | 05:50 | 1 | 队伍 45 | 队伍 18 | |
| 52 | 06:15 | 1 | 队伍 44 | 队伍 19 | |
| 53 | 06:40 | 1 | 队伍 43 | 队伍 20 | |
| 54 | 07:05 | 1 | 队伍 42 | 队伍 21 | |
| 55 | 07:30 | 1 | 队伍 41 | 队伍 22 | |
| 56 | 07:55 | 1 | 队伍 40 | 队伍 23 | |
| 57 | 08:20 | 1 | 队伍 39 | 队伍 24 | |
| 58 | 08:45 | 1 | 队伍 38 | 队伍 25 | |
| 59 | 09:10 | 1 | 队伍 37 | 队伍 26 | |
| 60 | 09:35 | 1 | 队伍 36 | 队伍 27 | |
| 61 | 10:00 | 1 | 队伍 35 | 队伍 28 | |
| 62 | 10:25 | 1 | 队伍 34 | 队伍 29 | |
| 63 | 10:50 | 1 | 队伍 33 | 队伍 30 | |
| 64 | 11:15 | 1 | 队伍 32 | 队伍 31 |
轮 3
| 序号 | 时间 | 场地 | 主场/A | 客场/B | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 11:40 | 1 | 队伍 1 | 队伍 62 | |
| 66 | 12:05 | 1 | 队伍 63 | 队伍 61 | |
| 67 | 12:30 | 1 | 队伍 64 | 队伍 60 | |
| 68 | 12:55 | 1 | 队伍 2 | 队伍 59 | |
| 69 | 13:20 | 1 | 队伍 3 | 队伍 58 | |
| 70 | 13:45 | 1 | 队伍 4 | 队伍 57 | |
| 71 | 14:10 | 1 | 队伍 5 | 队伍 56 | |
| 72 | 14:35 | 1 | 队伍 6 | 队伍 55 | |
| 73 | 15:00 | 1 | 队伍 7 | 队伍 54 | |
| 74 | 15:25 | 1 | 队伍 8 | 队伍 53 | |
| 75 | 15:50 | 1 | 队伍 9 | 队伍 52 | |
| 76 | 16:15 | 1 | 队伍 10 | 队伍 51 | |
| 77 | 16:40 | 1 | 队伍 11 | 队伍 50 | |
| 78 | 17:05 | 1 | 队伍 12 | 队伍 49 | |
| 79 | 17:30 | 1 | 队伍 13 | 队伍 48 | |
| 80 | 17:55 | 1 | 队伍 14 | 队伍 47 | |
| 81 | 18:20 | 1 | 队伍 15 | 队伍 46 | |
| 82 | 18:45 | 1 | 队伍 16 | 队伍 45 | |
| 83 | 19:10 | 1 | 队伍 17 | 队伍 44 | |
| 84 | 19:35 | 1 | 队伍 18 | 队伍 43 | |
| 85 | 20:00 | 1 | 队伍 19 | 队伍 42 | |
| 86 | 20:25 | 1 | 队伍 20 | 队伍 41 | |
| 87 | 20:50 | 1 | 队伍 21 | 队伍 40 | |
| 88 | 21:15 | 1 | 队伍 22 | 队伍 39 | |
| 89 | 21:40 | 1 | 队伍 23 | 队伍 38 | |
| 90 | 22:05 | 1 | 队伍 24 | 队伍 37 | |
| 91 | 22:30 | 1 | 队伍 25 | 队伍 36 | |
| 92 | 22:55 | 1 | 队伍 26 | 队伍 35 | |
| 93 | 23:20 | 1 | 队伍 27 | 队伍 34 | |
| 94 | 23:45 | 1 | 队伍 28 | 队伍 33 | |
| 95 | 00:10 | 1 | 队伍 29 | 队伍 32 | |
| 96 | 00:35 | 1 | 队伍 30 | 队伍 31 |
轮 4
| 序号 | 时间 | 场地 | 主场/A | 客场/B | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 01:00 | 1 | 队伍 61 | 队伍 1 | |
| 98 | 01:25 | 1 | 队伍 60 | 队伍 62 | |
| 99 | 01:50 | 1 | 队伍 59 | 队伍 63 | |
| 100 | 02:15 | 1 | 队伍 58 | 队伍 64 | |
| 101 | 02:40 | 1 | 队伍 57 | 队伍 2 | |
| 102 | 03:05 | 1 | 队伍 56 | 队伍 3 | |
| 103 | 03:30 | 1 | 队伍 55 | 队伍 4 | |
| 104 | 03:55 | 1 | 队伍 54 | 队伍 5 | |
| 105 | 04:20 | 1 | 队伍 53 | 队伍 6 | |
| 106 | 04:45 | 1 | 队伍 52 | 队伍 7 | |
| 107 | 05:10 | 1 | 队伍 51 | 队伍 8 | |
| 108 | 05:35 | 1 | 队伍 50 | 队伍 9 | |
| 109 | 06:00 | 1 | 队伍 49 | 队伍 10 | |
| 110 | 06:25 | 1 | 队伍 48 | 队伍 11 | |
| 111 | 06:50 | 1 | 队伍 47 | 队伍 12 | |
| 112 | 07:15 | 1 | 队伍 46 | 队伍 13 | |
| 113 | 07:40 | 1 | 队伍 45 | 队伍 14 | |
| 114 | 08:05 | 1 | 队伍 44 | 队伍 15 | |
| 115 | 08:30 | 1 | 队伍 43 | 队伍 16 | |
| 116 | 08:55 | 1 | 队伍 42 | 队伍 17 | |
| 117 | 09:20 | 1 | 队伍 41 | 队伍 18 | |
| 118 | 09:45 | 1 | 队伍 40 | 队伍 19 | |
| 119 | 10:10 | 1 | 队伍 39 | 队伍 20 | |
| 120 | 10:35 | 1 | 队伍 38 | 队伍 21 | |
| 121 | 11:00 | 1 | 队伍 37 | 队伍 22 | |
| 122 | 11:25 | 1 | 队伍 36 | 队伍 23 | |
| 123 | 11:50 | 1 | 队伍 35 | 队伍 24 | |
| 124 | 12:15 | 1 | 队伍 34 | 队伍 25 | |
| 125 | 12:40 | 1 | 队伍 33 | 队伍 26 | |
| 126 | 13:05 | 1 | 队伍 32 | 队伍 27 | |
| 127 | 13:30 | 1 | 队伍 31 | 队伍 28 | |
| 128 | 13:55 | 1 | 队伍 30 | 队伍 29 |
轮 5
| 序号 | 时间 | 场地 | 主场/A | 客场/B | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 14:20 | 1 | 队伍 1 | 队伍 60 | |
| 130 | 14:45 | 1 | 队伍 61 | 队伍 59 | |
| 131 | 15:10 | 1 | 队伍 62 | 队伍 58 | |
| 132 | 15:35 | 1 | 队伍 63 | 队伍 57 | |
| 133 | 16:00 | 1 | 队伍 64 | 队伍 56 | |
| 134 | 16:25 | 1 | 队伍 2 | 队伍 55 | |
| 135 | 16:50 | 1 | 队伍 3 | 队伍 54 | |
| 136 | 17:15 | 1 | 队伍 4 | 队伍 53 | |
| 137 | 17:40 | 1 | 队伍 5 | 队伍 52 | |
| 138 | 18:05 | 1 | 队伍 6 | 队伍 51 | |
| 139 | 18:30 | 1 | 队伍 7 | 队伍 50 | |
| 140 | 18:55 | 1 | 队伍 8 | 队伍 49 | |
| 141 | 19:20 | 1 | 队伍 9 | 队伍 48 | |
| 142 | 19:45 | 1 | 队伍 10 | 队伍 47 | |
| 143 | 20:10 | 1 | 队伍 11 | 队伍 46 | |
| 144 | 20:35 | 1 | 队伍 12 | 队伍 45 | |
| 145 | 21:00 | 1 | 队伍 13 | 队伍 44 | |
| 146 | 21:25 | 1 | 队伍 14 | 队伍 43 | |
| 147 | 21:50 | 1 | 队伍 15 | 队伍 42 | |
| 148 | 22:15 | 1 | 队伍 16 | 队伍 41 | |
| 149 | 22:40 | 1 | 队伍 17 | 队伍 40 | |
| 150 | 23:05 | 1 | 队伍 18 | 队伍 39 | |
| 151 | 23:30 | 1 | 队伍 19 | 队伍 38 | |
| 152 | 23:55 | 1 | 队伍 20 | 队伍 37 | |
| 153 | 00:20 | 1 | 队伍 21 | 队伍 36 | |
| 154 | 00:45 | 1 | 队伍 22 | 队伍 35 | |
| 155 | 01:10 | 1 | 队伍 23 | 队伍 34 | |
| 156 | 01:35 | 1 | 队伍 24 | 队伍 33 | |
| 157 | 02:00 | 1 | 队伍 25 | 队伍 32 | |
| 158 | 02:25 | 1 | 队伍 26 | 队伍 31 | |
| 159 | 02:50 | 1 | 队伍 27 | 队伍 30 | |
| 160 | 03:15 | 1 | 队伍 28 | 队伍 29 |
轮 6
| 序号 | 时间 | 场地 | 主场/A | 客场/B | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 03:40 | 1 | 队伍 59 | 队伍 1 | |
| 162 | 04:05 | 1 | 队伍 58 | 队伍 60 | |
| 163 | 04:30 | 1 | 队伍 57 | 队伍 61 | |
| 164 | 04:55 | 1 | 队伍 56 | 队伍 62 | |
| 165 | 05:20 | 1 | 队伍 55 | 队伍 63 | |
| 166 | 05:45 | 1 | 队伍 54 | 队伍 64 | |
| 167 | 06:10 | 1 | 队伍 53 | 队伍 2 | |
| 168 | 06:35 | 1 | 队伍 52 | 队伍 3 | |
| 169 | 07:00 | 1 | 队伍 51 | 队伍 4 | |
| 170 | 07:25 | 1 | 队伍 50 | 队伍 5 | |
| 171 | 07:50 | 1 | 队伍 49 | 队伍 6 | |
| 172 | 08:15 | 1 | 队伍 48 | 队伍 7 | |
| 173 | 08:40 | 1 | 队伍 47 | 队伍 8 | |
| 174 | 09:05 | 1 | 队伍 46 | 队伍 9 | |
| 175 | 09:30 | 1 | 队伍 45 | 队伍 10 | |
| 176 | 09:55 | 1 | 队伍 44 | 队伍 11 | |
| 177 | 10:20 | 1 | 队伍 43 | 队伍 12 | |
| 178 | 10:45 | 1 | 队伍 42 | 队伍 13 | |
| 179 | 11:10 | 1 | 队伍 41 | 队伍 14 | |
| 180 | 11:35 | 1 | 队伍 40 | 队伍 15 | |
| 181 | 12:00 | 1 | 队伍 39 | 队伍 16 | |
| 182 | 12:25 | 1 | 队伍 38 | 队伍 17 | |
| 183 | 12:50 | 1 | 队伍 37 | 队伍 18 | |
| 184 | 13:15 | 1 | 队伍 36 | 队伍 19 | |
| 185 | 13:40 | 1 | 队伍 35 | 队伍 20 | |
| 186 | 14:05 | 1 | 队伍 34 | 队伍 21 | |
| 187 | 14:30 | 1 | 队伍 33 | 队伍 22 | |
| 188 | 14:55 | 1 | 队伍 32 | 队伍 23 | |
| 189 | 15:20 | 1 | 队伍 31 | 队伍 24 | |
| 190 | 15:45 | 1 | 队伍 30 | 队伍 25 | |
| 191 | 16:10 | 1 | 队伍 29 | 队伍 26 | |
| 192 | 16:35 | 1 | 队伍 28 | 队伍 27 |
轮 7
| 序号 | 时间 | 场地 | 主场/A | 客场/B | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 17:00 | 1 | 队伍 1 | 队伍 58 | |
| 194 | 17:25 | 1 | 队伍 59 | 队伍 57 | |
| 195 | 17:50 | 1 | 队伍 60 | 队伍 56 | |
| 196 | 18:15 | 1 | 队伍 61 | 队伍 55 | |
| 197 | 18:40 | 1 | 队伍 62 | 队伍 54 | |
| 198 | 19:05 | 1 | 队伍 63 | 队伍 53 | |
| 199 | 19:30 | 1 | 队伍 64 | 队伍 52 | |
| 200 | 19:55 | 1 | 队伍 2 | 队伍 51 | |
| 201 | 20:20 | 1 | 队伍 3 | 队伍 50 | |
| 202 | 20:45 | 1 | 队伍 4 | 队伍 49 | |
| 203 | 21:10 | 1 | 队伍 5 | 队伍 48 | |
| 204 | 21:35 | 1 | 队伍 6 | 队伍 47 | |
| 205 | 22:00 | 1 | 队伍 7 | 队伍 46 | |
| 206 | 22:25 | 1 | 队伍 8 | 队伍 45 | |
| 207 | 22:50 | 1 | 队伍 9 | 队伍 44 | |
| 208 | 23:15 | 1 | 队伍 10 | 队伍 43 | |
| 209 | 23:40 | 1 | 队伍 11 | 队伍 42 | |
| 210 | 00:05 | 1 | 队伍 12 | 队伍 41 | |
| 211 | 00:30 | 1 | 队伍 13 | 队伍 40 | |
| 212 | 00:55 | 1 | 队伍 14 | 队伍 39 | |
| 213 | 01:20 | 1 | 队伍 15 | 队伍 38 | |
| 214 | 01:45 | 1 | 队伍 16 | 队伍 37 | |
| 215 | 02:10 | 1 | 队伍 17 | 队伍 36 | |
| 216 | 02:35 | 1 | 队伍 18 | 队伍 35 | |
| 217 | 03:00 | 1 | 队伍 19 | 队伍 34 | |
| 218 | 03:25 | 1 | 队伍 20 | 队伍 33 | |
| 219 | 03:50 | 1 | 队伍 21 | 队伍 32 | |
| 220 | 04:15 | 1 | 队伍 22 | 队伍 31 | |
| 221 | 04:40 | 1 | 队伍 23 | 队伍 30 | |
| 222 | 05:05 | 1 | 队伍 24 | 队伍 29 | |
| 223 | 05:30 | 1 | 队伍 25 | 队伍 28 | |
| 224 | 05:55 | 1 | 队伍 26 | 队伍 27 |
轮 8
| 序号 | 时间 | 场地 | 主场/A | 客场/B | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 06:20 | 1 | 队伍 57 | 队伍 1 | |
| 226 | 06:45 | 1 | 队伍 56 | 队伍 58 | |
| 227 | 07:10 | 1 | 队伍 55 | 队伍 59 | |
| 228 | 07:35 | 1 | 队伍 54 | 队伍 60 | |
| 229 | 08:00 | 1 | 队伍 53 | 队伍 61 | |
| 230 | 08:25 | 1 | 队伍 52 | 队伍 62 | |
| 231 | 08:50 | 1 | 队伍 51 | 队伍 63 | |
| 232 | 09:15 | 1 | 队伍 50 | 队伍 64 | |
| 233 | 09:40 | 1 | 队伍 49 | 队伍 2 | |
| 234 | 10:05 | 1 | 队伍 48 | 队伍 3 | |
| 235 | 10:30 | 1 | 队伍 47 | 队伍 4 | |
| 236 | 10:55 | 1 | 队伍 46 | 队伍 5 | |
| 237 | 11:20 | 1 | 队伍 45 | 队伍 6 | |
| 238 | 11:45 | 1 | 队伍 44 | 队伍 7 | |
| 239 | 12:10 | 1 | 队伍 43 | 队伍 8 | |
| 240 | 12:35 | 1 | 队伍 42 | 队伍 9 | |
| 241 | 13:00 | 1 | 队伍 41 | 队伍 10 | |
| 242 | 13:25 | 1 | 队伍 40 | 队伍 11 | |
| 243 | 13:50 | 1 | 队伍 39 | 队伍 12 | |
| 244 | 14:15 | 1 | 队伍 38 | 队伍 13 | |
| 245 | 14:40 | 1 | 队伍 37 | 队伍 14 | |
| 246 | 15:05 | 1 | 队伍 36 | 队伍 15 | |
| 247 | 15:30 | 1 | 队伍 35 | 队伍 16 | |
| 248 | 15:55 | 1 | 队伍 34 | 队伍 17 | |
| 249 | 16:20 | 1 | 队伍 33 | 队伍 18 | |
| 250 | 16:45 | 1 | 队伍 32 | 队伍 19 | |
| 251 | 17:10 | 1 | 队伍 31 | 队伍 20 | |
| 252 | 17:35 | 1 | 队伍 30 | 队伍 21 | |
| 253 | 18:00 | 1 | 队伍 29 | 队伍 22 | |
| 254 | 18:25 | 1 | 队伍 28 | 队伍 23 | |
| 255 | 18:50 | 1 | 队伍 27 | 队伍 24 | |
| 256 | 19:15 | 1 | 队伍 26 | 队伍 25 |
轮 9
| 序号 | 时间 | 场地 | 主场/A | 客场/B | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 19:40 | 1 | 队伍 1 | 队伍 56 | |
| 258 | 20:05 | 1 | 队伍 57 | 队伍 55 | |
| 259 | 20:30 | 1 | 队伍 58 | 队伍 54 | |
| 260 | 20:55 | 1 | 队伍 59 | 队伍 53 | |
| 261 | 21:20 | 1 | 队伍 60 | 队伍 52 | |
| 262 | 21:45 | 1 | 队伍 61 | 队伍 51 | |
| 263 | 22:10 | 1 | 队伍 62 | 队伍 50 | |
| 264 | 22:35 | 1 | 队伍 63 | 队伍 49 | |
| 265 | 23:00 | 1 | 队伍 64 | 队伍 48 | |
| 266 | 23:25 | 1 | 队伍 2 | 队伍 47 | |
| 267 | 23:50 | 1 | 队伍 3 | 队伍 46 | |
| 268 | 00:15 | 1 | 队伍 4 | 队伍 45 | |
| 269 | 00:40 | 1 | 队伍 5 | 队伍 44 | |
| 270 | 01:05 | 1 | 队伍 6 | 队伍 43 | |
| 271 | 01:30 | 1 | 队伍 7 | 队伍 42 | |
| 272 | 01:55 | 1 | 队伍 8 | 队伍 41 | |
| 273 | 02:20 | 1 | 队伍 9 | 队伍 40 | |
| 274 | 02:45 | 1 | 队伍 10 | 队伍 39 | |
| 275 | 03:10 | 1 | 队伍 11 | 队伍 38 | |
| 276 | 03:35 | 1 | 队伍 12 | 队伍 37 | |
| 277 | 04:00 | 1 | 队伍 13 | 队伍 36 | |
| 278 | 04:25 | 1 | 队伍 14 | 队伍 35 | |
| 279 | 04:50 | 1 | 队伍 15 | 队伍 34 | |
| 280 | 05:15 | 1 | 队伍 16 | 队伍 33 | |
| 281 | 05:40 | 1 | 队伍 17 | 队伍 32 | |
| 282 | 06:05 | 1 | 队伍 18 | 队伍 31 | |
| 283 | 06:30 | 1 | 队伍 19 | 队伍 30 | |
| 284 | 06:55 | 1 | 队伍 20 | 队伍 29 | |
| 285 | 07:20 | 1 | 队伍 21 | 队伍 28 | |
| 286 | 07:45 | 1 | 队伍 22 | 队伍 27 | |
| 287 | 08:10 | 1 | 队伍 23 | 队伍 26 | |
| 288 | 08:35 | 1 | 队伍 24 | 队伍 25 |
轮 10
| 序号 | 时间 | 场地 | 主场/A | 客场/B | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 289 | 09:00 | 1 | 队伍 55 | 队伍 1 | |
| 290 | 09:25 | 1 | 队伍 54 | 队伍 56 | |
| 291 | 09:50 | 1 | 队伍 53 | 队伍 57 | |
| 292 | 10:15 | 1 | 队伍 52 | 队伍 58 | |
| 293 | 10:40 | 1 | 队伍 51 | 队伍 59 | |
| 294 | 11:05 | 1 | 队伍 50 | 队伍 60 | |
| 295 | 11:30 | 1 | 队伍 49 | 队伍 61 | |
| 296 | 11:55 | 1 | 队伍 48 | 队伍 62 | |
| 297 | 12:20 | 1 | 队伍 47 | 队伍 63 | |
| 298 | 12:45 | 1 | 队伍 46 | 队伍 64 | |
| 299 | 13:10 | 1 | 队伍 45 | 队伍 2 | |
| 300 | 13:35 | 1 | 队伍 44 | 队伍 3 | |
| 301 | 14:00 | 1 | 队伍 43 | 队伍 4 | |
| 302 | 14:25 | 1 | 队伍 42 | 队伍 5 | |
| 303 | 14:50 | 1 | 队伍 41 | 队伍 6 | |
| 304 | 15:15 | 1 | 队伍 40 | 队伍 7 | |
| 305 | 15:40 | 1 | 队伍 39 | 队伍 8 | |
| 306 | 16:05 | 1 | 队伍 38 | 队伍 9 | |
| 307 | 16:30 | 1 | 队伍 37 | 队伍 10 | |
| 308 | 16:55 | 1 | 队伍 36 | 队伍 11 | |
| 309 | 17:20 | 1 | 队伍 35 | 队伍 12 | |
| 310 | 17:45 | 1 | 队伍 34 | 队伍 13 | |
| 311 | 18:10 | 1 | 队伍 33 | 队伍 14 | |
| 312 | 18:35 | 1 | 队伍 32 | 队伍 15 | |
| 313 | 19:00 | 1 | 队伍 31 | 队伍 16 | |
| 314 | 19:25 | 1 | 队伍 30 | 队伍 17 | |
| 315 | 19:50 | 1 | 队伍 29 | 队伍 18 | |
| 316 | 20:15 | 1 | 队伍 28 | 队伍 19 | |
| 317 | 20:40 | 1 | 队伍 27 | 队伍 20 | |
| 318 | 21:05 | 1 | 队伍 26 | 队伍 21 | |
| 319 | 21:30 | 1 | 队伍 25 | 队伍 22 | |
| 320 | 21:55 | 1 | 队伍 24 | 队伍 23 |
轮 11
| 序号 | 时间 | 场地 | 主场/A | 客场/B | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 321 | 22:20 | 1 | 队伍 1 | 队伍 54 | |
| 322 | 22:45 | 1 | 队伍 55 | 队伍 53 | |
| 323 | 23:10 | 1 | 队伍 56 | 队伍 52 | |
| 324 | 23:35 | 1 | 队伍 57 | 队伍 51 | |
| 325 | 00:00 | 1 | 队伍 58 | 队伍 50 | |
| 326 | 00:25 | 1 | 队伍 59 | 队伍 49 | |
| 327 | 00:50 | 1 | 队伍 60 | 队伍 48 | |
| 328 | 01:15 | 1 | 队伍 61 | 队伍 47 | |
| 329 | 01:40 | 1 | 队伍 62 | 队伍 46 | |
| 330 | 02:05 | 1 | 队伍 63 | 队伍 45 | |
| 331 | 02:30 | 1 | 队伍 64 | 队伍 44 | |
| 332 | 02:55 | 1 | 队伍 2 | 队伍 43 | |
| 333 | 03:20 | 1 | 队伍 3 | 队伍 42 | |
| 334 | 03:45 | 1 | 队伍 4 | 队伍 41 | |
| 335 | 04:10 | 1 | 队伍 5 | 队伍 40 | |
| 336 | 04:35 | 1 | 队伍 6 | 队伍 39 | |
| 337 | 05:00 | 1 | 队伍 7 | 队伍 38 | |
| 338 | 05:25 | 1 | 队伍 8 | 队伍 37 | |
| 339 | 05:50 | 1 | 队伍 9 | 队伍 36 | |
| 340 | 06:15 | 1 | 队伍 10 | 队伍 35 | |
| 341 | 06:40 | 1 | 队伍 11 | 队伍 34 | |
| 342 | 07:05 | 1 | 队伍 12 | 队伍 33 | |
| 343 | 07:30 | 1 | 队伍 13 | 队伍 32 | |
| 344 | 07:55 | 1 | 队伍 14 | 队伍 31 | |
| 345 | 08:20 | 1 | 队伍 15 | 队伍 30 | |
| 346 | 08:45 | 1 | 队伍 16 | 队伍 29 | |
| 347 | 09:10 | 1 | 队伍 17 | 队伍 28 | |
| 348 | 09:35 | 1 | 队伍 18 | 队伍 27 | |
| 349 | 10:00 | 1 | 队伍 19 | 队伍 26 | |
| 350 | 10:25 | 1 | 队伍 20 | 队伍 25 | |
| 351 | 10:50 | 1 | 队伍 21 | 队伍 24 | |
| 352 | 11:15 | 1 | 队伍 22 | 队伍 23 |
轮 12
| 序号 | 时间 | 场地 | 主场/A | 客场/B | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 353 | 11:40 | 1 | 队伍 53 | 队伍 1 | |
| 354 | 12:05 | 1 | 队伍 52 | 队伍 54 | |
| 355 | 12:30 | 1 | 队伍 51 | 队伍 55 | |
| 356 | 12:55 | 1 | 队伍 50 | 队伍 56 | |
| 357 | 13:20 | 1 | 队伍 49 | 队伍 57 | |
| 358 | 13:45 | 1 | 队伍 48 | 队伍 58 | |
| 359 | 14:10 | 1 | 队伍 47 | 队伍 59 | |
| 360 | 14:35 | 1 | 队伍 46 | 队伍 60 | |
| 361 | 15:00 | 1 | 队伍 45 | 队伍 61 | |
| 362 | 15:25 | 1 | 队伍 44 | 队伍 62 | |
| 363 | 15:50 | 1 | 队伍 43 | 队伍 63 | |
| 364 | 16:15 | 1 | 队伍 42 | 队伍 64 | |
| 365 | 16:40 | 1 | 队伍 41 | 队伍 2 | |
| 366 | 17:05 | 1 | 队伍 40 | 队伍 3 | |
| 367 | 17:30 | 1 | 队伍 39 | 队伍 4 | |
| 368 | 17:55 | 1 | 队伍 38 | 队伍 5 | |
| 369 | 18:20 | 1 | 队伍 37 | 队伍 6 | |
| 370 | 18:45 | 1 | 队伍 36 | 队伍 7 | |
| 371 | 19:10 | 1 | 队伍 35 | 队伍 8 | |
| 372 | 19:35 | 1 | 队伍 34 | 队伍 9 | |
| 373 | 20:00 | 1 | 队伍 33 | 队伍 10 | |
| 374 | 20:25 | 1 | 队伍 32 | 队伍 11 | |
| 375 | 20:50 | 1 | 队伍 31 | 队伍 12 | |
| 376 | 21:15 | 1 | 队伍 30 | 队伍 13 | |
| 377 | 21:40 | 1 | 队伍 29 | 队伍 14 | |
| 378 | 22:05 | 1 | 队伍 28 | 队伍 15 | |
| 379 | 22:30 | 1 | 队伍 27 | 队伍 16 | |
| 380 | 22:55 | 1 | 队伍 26 | 队伍 17 | |
| 381 | 23:20 | 1 | 队伍 25 | 队伍 18 | |
| 382 | 23:45 | 1 | 队伍 24 | 队伍 19 | |
| 383 | 00:10 | 1 | 队伍 23 | 队伍 20 | |
| 384 | 00:35 | 1 | 队伍 22 | 队伍 21 |
轮 13
| 序号 | 时间 | 场地 | 主场/A | 客场/B | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 385 | 01:00 | 1 | 队伍 1 | 队伍 52 | |
| 386 | 01:25 | 1 | 队伍 53 | 队伍 51 | |
| 387 | 01:50 | 1 | 队伍 54 | 队伍 50 | |
| 388 | 02:15 | 1 | 队伍 55 | 队伍 49 | |
| 389 | 02:40 | 1 | 队伍 56 | 队伍 48 | |
