Generador de calendario de torneo
El formato clásico: grupos en todos contra todos, los mejores a la eliminatoria - todo en una página imprimible.
Los nombres solo se guardan en este navegador y nunca se envían. El enlace solo contiene ajustes.
Ajustes
Añadir nombres de equipos (opcional)
Un nombre por línea. Los nombres se quedan en tu navegador - nunca se suben. Al aplicar se insertan en el calendario.
Calendario generado
213 partidos · 32 jornadas · aprox. 88 h 40 min
Grupo A - Jornada 1
| N.° | Hora | Campo | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipo 1 | Descansa | Descansa | |||
| 1 | 09:00 | 1 | Equipo 2 | Equipo 15 | |
| 2 | 09:25 | 1 | Equipo 3 | Equipo 14 | |
| 3 | 09:50 | 1 | Equipo 4 | Equipo 13 | |
| 4 | 10:15 | 1 | Equipo 5 | Equipo 12 | |
| 5 | 10:40 | 1 | Equipo 6 | Equipo 11 | |
| 6 | 11:05 | 1 | Equipo 7 | Equipo 10 | |
| 7 | 11:30 | 1 | Equipo 8 | Equipo 9 |
Grupo A - Jornada 2
| N.° | Hora | Campo | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 11:55 | 1 | Equipo 15 | Equipo 1 | |
| Equipo 14 | Descansa | Descansa | |||
| 9 | 12:20 | 1 | Equipo 13 | Equipo 2 | |
| 10 | 12:45 | 1 | Equipo 12 | Equipo 3 | |
| 11 | 13:10 | 1 | Equipo 11 | Equipo 4 | |
| 12 | 13:35 | 1 | Equipo 10 | Equipo 5 | |
| 13 | 14:00 | 1 | Equipo 9 | Equipo 6 | |
| 14 | 14:25 | 1 | Equipo 8 | Equipo 7 |
Grupo A - Jornada 3
| N.° | Hora | Campo | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14:50 | 1 | Equipo 1 | Equipo 14 | |
| 16 | 15:15 | 1 | Equipo 15 | Equipo 13 | |
| Equipo 12 | Descansa | Descansa | |||
| 17 | 15:40 | 1 | Equipo 2 | Equipo 11 | |
| 18 | 16:05 | 1 | Equipo 3 | Equipo 10 | |
| 19 | 16:30 | 1 | Equipo 4 | Equipo 9 | |
| 20 | 16:55 | 1 | Equipo 5 | Equipo 8 | |
| 21 | 17:20 | 1 | Equipo 6 | Equipo 7 |
Grupo A - Jornada 4
| N.° | Hora | Campo | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 17:45 | 1 | Equipo 13 | Equipo 1 | |
| 23 | 18:10 | 1 | Equipo 12 | Equipo 14 | |
| 24 | 18:35 | 1 | Equipo 11 | Equipo 15 | |
| Equipo 10 | Descansa | Descansa | |||
| 25 | 19:00 | 1 | Equipo 9 | Equipo 2 | |
| 26 | 19:25 | 1 | Equipo 8 | Equipo 3 | |
| 27 | 19:50 | 1 | Equipo 7 | Equipo 4 | |
| 28 | 20:15 | 1 | Equipo 6 | Equipo 5 |
Grupo A - Jornada 5
| N.° | Hora | Campo | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 20:40 | 1 | Equipo 1 | Equipo 12 | |
| 30 | 21:05 | 1 | Equipo 13 | Equipo 11 | |
| 31 | 21:30 | 1 | Equipo 14 | Equipo 10 | |
| 32 | 21:55 | 1 | Equipo 15 | Equipo 9 | |
| Equipo 8 | Descansa | Descansa | |||
| 33 | 22:20 | 1 | Equipo 2 | Equipo 7 | |
| 34 | 22:45 | 1 | Equipo 3 | Equipo 6 | |
| 35 | 23:10 | 1 | Equipo 4 | Equipo 5 |
Grupo A - Jornada 6
| N.° | Hora | Campo | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 23:35 | 1 | Equipo 11 | Equipo 1 | |
| 37 | 00:00 | 1 | Equipo 10 | Equipo 12 | |
| 38 | 00:25 | 1 | Equipo 9 | Equipo 13 | |
| 39 | 00:50 | 1 | Equipo 8 | Equipo 14 | |
| 40 | 01:15 | 1 | Equipo 7 | Equipo 15 | |
| Equipo 6 | Descansa | Descansa | |||
| 41 | 01:40 | 1 | Equipo 5 | Equipo 2 | |
| 42 | 02:05 | 1 | Equipo 4 | Equipo 3 |
Grupo A - Jornada 7
| N.° | Hora | Campo | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 02:30 | 1 | Equipo 1 | Equipo 10 | |
| 44 | 02:55 | 1 | Equipo 11 | Equipo 9 | |
| 45 | 03:20 | 1 | Equipo 12 | Equipo 8 | |
| 46 | 03:45 | 1 | Equipo 13 | Equipo 7 | |
| 47 | 04:10 | 1 | Equipo 14 | Equipo 6 | |
| 48 | 04:35 | 1 | Equipo 15 | Equipo 5 | |
| Equipo 4 | Descansa | Descansa | |||
| 49 | 05:00 | 1 | Equipo 2 | Equipo 3 |
Grupo A - Jornada 8
| N.° | Hora | Campo | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 05:25 | 1 | Equipo 9 | Equipo 1 | |
| 51 | 05:50 | 1 | Equipo 8 | Equipo 10 | |
| 52 | 06:15 | 1 | Equipo 7 | Equipo 11 | |
| 53 | 06:40 | 1 | Equipo 6 | Equipo 12 | |
| 54 | 07:05 | 1 | Equipo 5 | Equipo 13 | |
| 55 | 07:30 | 1 | Equipo 4 | Equipo 14 | |
| 56 | 07:55 | 1 | Equipo 3 | Equipo 15 | |
| Equipo 2 | Descansa | Descansa |
Grupo A - Jornada 9
| N.° | Hora | Campo | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 08:20 | 1 | Equipo 1 | Equipo 8 | |
| 58 | 08:45 | 1 | Equipo 9 | Equipo 7 | |
| 59 | 09:10 | 1 | Equipo 10 | Equipo 6 | |
| 60 | 09:35 | 1 | Equipo 11 | Equipo 5 | |
| 61 | 10:00 | 1 | Equipo 12 | Equipo 4 | |
| 62 | 10:25 | 1 | Equipo 13 | Equipo 3 | |
| 63 | 10:50 | 1 | Equipo 14 | Equipo 2 | |
| Equipo 15 | Descansa | Descansa |
Grupo A - Jornada 10
| N.° | Hora | Campo | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 11:15 | 1 | Equipo 7 | Equipo 1 | |
| 65 | 11:40 | 1 | Equipo 6 | Equipo 8 | |
| 66 | 12:05 | 1 | Equipo 5 | Equipo 9 | |
| 67 | 12:30 | 1 | Equipo 4 | Equipo 10 | |
| 68 | 12:55 | 1 | Equipo 3 | Equipo 11 | |
| 69 | 13:20 | 1 | Equipo 2 | Equipo 12 | |
| Equipo 13 | Descansa | Descansa | |||
| 70 | 13:45 | 1 | Equipo 15 | Equipo 14 |
Grupo A - Jornada 11
| N.° | Hora | Campo | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 14:10 | 1 | Equipo 1 | Equipo 6 | |
| 72 | 14:35 | 1 | Equipo 7 | Equipo 5 | |
| 73 | 15:00 | 1 | Equipo 8 | Equipo 4 | |
| 74 | 15:25 | 1 | Equipo 9 | Equipo 3 | |
| 75 | 15:50 | 1 | Equipo 10 | Equipo 2 | |
| Equipo 11 | Descansa | Descansa | |||
| 76 | 16:15 | 1 | Equipo 12 | Equipo 15 | |
| 77 | 16:40 | 1 | Equipo 13 | Equipo 14 |
Grupo A - Jornada 12
| N.° | Hora | Campo | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 17:05 | 1 | Equipo 5 | Equipo 1 | |
| 79 | 17:30 | 1 | Equipo 4 | Equipo 6 | |
| 80 | 17:55 | 1 | Equipo 3 | Equipo 7 | |
| 81 | 18:20 | 1 | Equipo 2 | Equipo 8 | |
| Equipo 9 | Descansa | Descansa | |||
| 82 | 18:45 | 1 | Equipo 15 | Equipo 10 | |
| 83 | 19:10 | 1 | Equipo 14 | Equipo 11 | |
| 84 | 19:35 | 1 | Equipo 13 | Equipo 12 |
Grupo A - Jornada 13
| N.° | Hora | Campo | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 20:00 | 1 | Equipo 1 | Equipo 4 | |
| 86 | 20:25 | 1 | Equipo 5 | Equipo 3 | |
| 87 | 20:50 | 1 | Equipo 6 | Equipo 2 | |
| Equipo 7 | Descansa | Descansa | |||
| 88 | 21:15 | 1 | Equipo 8 | Equipo 15 | |
| 89 | 21:40 | 1 | Equipo 9 | Equipo 14 | |
| 90 | 22:05 | 1 | Equipo 10 | Equipo 13 | |
| 91 | 22:30 | 1 | Equipo 11 | Equipo 12 |
Grupo A - Jornada 14
| N.° | Hora | Campo | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 22:55 | 1 | Equipo 3 | Equipo 1 | |
| 93 | 23:20 | 1 | Equipo 2 | Equipo 4 | |
| Equipo 5 | Descansa | Descansa | |||
| 94 | 23:45 | 1 | Equipo 15 | Equipo 6 | |
| 95 | 00:10 | 1 | Equipo 14 | Equipo 7 | |
| 96 | 00:35 | 1 | Equipo 13 | Equipo 8 | |
| 97 | 01:00 | 1 | Equipo 12 | Equipo 9 | |
| 98 | 01:25 | 1 | Equipo 11 | Equipo 10 |
Grupo A - Jornada 15
| N.° | Hora | Campo | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 01:50 | 1 | Equipo 1 | Equipo 2 | |
| Equipo 3 | Descansa | Descansa | |||
| 100 | 02:15 | 1 | Equipo 4 | Equipo 15 | |
| 101 | 02:40 | 1 | Equipo 5 | Equipo 14 | |
| 102 | 03:05 | 1 | Equipo 6 | Equipo 13 | |
| 103 | 03:30 | 1 | Equipo 7 | Equipo 12 | |
| 104 | 03:55 | 1 | Equipo 8 | Equipo 11 | |
| 105 | 04:20 | 1 | Equipo 9 | Equipo 10 |
Grupo B - Jornada 1
| N.° | Hora | Campo | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipo 16 | Descansa | Descansa | |||
| 106 | 04:45 | 1 | Equipo 17 | Equipo 30 | |
| 107 | 05:10 | 1 | Equipo 18 | Equipo 29 | |
| 108 | 05:35 | 1 | Equipo 19 | Equipo 28 | |
| 109 | 06:00 | 1 | Equipo 20 | Equipo 27 | |
| 110 | 06:25 | 1 | Equipo 21 | Equipo 26 | |
| 111 | 06:50 | 1 | Equipo 22 | Equipo 25 | |
| 112 | 07:15 | 1 | Equipo 23 | Equipo 24 |
Grupo B - Jornada 2
| N.° | Hora | Campo | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 07:40 | 1 | Equipo 30 | Equipo 16 | |
| Equipo 29 | Descansa | Descansa | |||
| 114 | 08:05 | 1 | Equipo 28 | Equipo 17 | |
| 115 | 08:30 | 1 | Equipo 27 | Equipo 18 | |
| 116 | 08:55 | 1 | Equipo 26 | Equipo 19 | |
| 117 | 09:20 | 1 | Equipo 25 | Equipo 20 | |
| 118 | 09:45 | 1 | Equipo 24 | Equipo 21 | |
| 119 | 10:10 | 1 | Equipo 23 | Equipo 22 |
Grupo B - Jornada 3
| N.° | Hora | Campo | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 10:35 | 1 | Equipo 16 | Equipo 29 | |
| 121 | 11:00 | 1 | Equipo 30 | Equipo 28 | |
| Equipo 27 | Descansa | Descansa | |||
| 122 | 11:25 | 1 | Equipo 17 | Equipo 26 | |
| 123 | 11:50 | 1 | Equipo 18 | Equipo 25 | |
| 124 | 12:15 | 1 | Equipo 19 | Equipo 24 | |
| 125 | 12:40 | 1 | Equipo 20 | Equipo 23 | |
| 126 | 13:05 | 1 | Equipo 21 | Equipo 22 |
Grupo B - Jornada 4
| N.° | Hora | Campo | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 13:30 | 1 | Equipo 28 | Equipo 16 | |
| 128 | 13:55 | 1 | Equipo 27 | Equipo 29 | |
| 129 | 14:20 | 1 | Equipo 26 | Equipo 30 | |
| Equipo 25 | Descansa | Descansa | |||
| 130 | 14:45 | 1 | Equipo 24 | Equipo 17 | |
| 131 | 15:10 | 1 | Equipo 23 | Equipo 18 | |
| 132 | 15:35 | 1 | Equipo 22 | Equipo 19 | |
| 133 | 16:00 | 1 | Equipo 21 | Equipo 20 |
Grupo B - Jornada 5
| N.° | Hora | Campo | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 16:25 | 1 | Equipo 16 | Equipo 27 | |
| 135 | 16:50 | 1 | Equipo 28 | Equipo 26 | |
| 136 | 17:15 | 1 | Equipo 29 | Equipo 25 | |
| 137 | 17:40 | 1 | Equipo 30 | Equipo 24 | |
| Equipo 23 | Descansa | Descansa | |||
| 138 | 18:05 | 1 | Equipo 17 | Equipo 22 | |
| 139 | 18:30 | 1 | Equipo 18 | Equipo 21 | |
| 140 | 18:55 | 1 | Equipo 19 | Equipo 20 |
Grupo B - Jornada 6
| N.° | Hora | Campo | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 19:20 | 1 | Equipo 26 | Equipo 16 | |
| 142 | 19:45 | 1 | Equipo 25 | Equipo 27 | |
| 143 | 20:10 | 1 | Equipo 24 | Equipo 28 | |
| 144 | 20:35 | 1 | Equipo 23 | Equipo 29 | |
| 145 | 21:00 | 1 | Equipo 22 | Equipo 30 | |
| Equipo 21 | Descansa | Descansa | |||
| 146 | 21:25 | 1 | Equipo 20 | Equipo 17 | |
| 147 | 21:50 | 1 | Equipo 19 | Equipo 18 |
Grupo B - Jornada 7
| N.° | Hora | Campo | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 22:15 | 1 | Equipo 16 | Equipo 25 | |
| 149 | 22:40 | 1 | Equipo 26 | Equipo 24 | |
| 150 | 23:05 | 1 | Equipo 27 | Equipo 23 | |
| 151 | 23:30 | 1 | Equipo 28 | Equipo 22 | |
| 152 | 23:55 | 1 | Equipo 29 | Equipo 21 | |
| 153 | 00:20 | 1 | Equipo 30 | Equipo 20 | |
| Equipo 19 | Descansa | Descansa | |||
| 154 | 00:45 | 1 | Equipo 17 | Equipo 18 |
Grupo B - Jornada 8
| N.° | Hora | Campo | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 01:10 | 1 | Equipo 24 | Equipo 16 | |
| 156 | 01:35 | 1 | Equipo 23 | Equipo 25 | |
| 157 | 02:00 | 1 | Equipo 22 | Equipo 26 | |
| 158 | 02:25 | 1 | Equipo 21 | Equipo 27 | |
| 159 | 02:50 | 1 | Equipo 20 | Equipo 28 | |
| 160 | 03:15 | 1 | Equipo 19 | Equipo 29 | |
| 161 | 03:40 | 1 | Equipo 18 | Equipo 30 | |
| Equipo 17 | Descansa | Descansa |
Grupo B - Jornada 9
| N.° | Hora | Campo | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 04:05 | 1 | Equipo 16 | Equipo 23 | |
| 163 | 04:30 | 1 | Equipo 24 | Equipo 22 | |
| 164 | 04:55 | 1 | Equipo 25 | Equipo 21 | |
| 165 | 05:20 | 1 | Equipo 26 | Equipo 20 | |
| 166 | 05:45 | 1 | Equipo 27 | Equipo 19 | |
| 167 | 06:10 | 1 | Equipo 28 | Equipo 18 | |
| 168 | 06:35 | 1 | Equipo 29 | Equipo 17 | |
| Equipo 30 | Descansa | Descansa |
Grupo B - Jornada 10
| N.° | Hora | Campo | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 07:00 | 1 | Equipo 22 | Equipo 16 | |
| 170 | 07:25 | 1 | Equipo 21 | Equipo 23 | |
| 171 | 07:50 | 1 | Equipo 20 | Equipo 24 | |
| 172 | 08:15 | 1 | Equipo 19 | Equipo 25 | |
| 173 | 08:40 | 1 | Equipo 18 | Equipo 26 | |
| 174 | 09:05 | 1 | Equipo 17 | Equipo 27 | |
| Equipo 28 | Descansa | Descansa | |||
| 175 | 09:30 | 1 | Equipo 30 | Equipo 29 |
Grupo B - Jornada 11
| N.° | Hora | Campo | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 09:55 | 1 | Equipo 16 | Equipo 21 | |
| 177 | 10:20 | 1 | Equipo 22 | Equipo 20 | |
| 178 | 10:45 | 1 | Equipo 23 | Equipo 19 | |
| 179 | 11:10 | 1 | Equipo 24 | Equipo 18 | |
| 180 | 11:35 | 1 | Equipo 25 | Equipo 17 | |
| Equipo 26 | Descansa | Descansa | |||
| 181 | 12:00 | 1 | Equipo 27 | Equipo 30 | |
| 182 | 12:25 | 1 | Equipo 28 | Equipo 29 |
Grupo B - Jornada 12
| N.° | Hora | Campo | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 12:50 | 1 | Equipo 20 | Equipo 16 | |
| 184 | 13:15 | 1 | Equipo 19 | Equipo 21 | |
| 185 | 13:40 | 1 | Equipo 18 | Equipo 22 | |
| 186 | 14:05 | 1 | Equipo 17 | Equipo 23 | |
| Equipo 24 | Descansa | Descansa | |||
| 187 | 14:30 | 1 | Equipo 30 | Equipo 25 | |
| 188 | 14:55 | 1 | Equipo 29 | Equipo 26 | |
| 189 | 15:20 | 1 | Equipo 28 | Equipo 27 |
Grupo B - Jornada 13
| N.° | Hora | Campo | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 15:45 | 1 | Equipo 16 | Equipo 19 | |
| 191 | 16:10 | 1 | Equipo 20 | Equipo 18 | |
| 192 | 16:35 | 1 | Equipo 21 | Equipo 17 | |
| Equipo 22 | Descansa | Descansa | |||
| 193 | 17:00 | 1 | Equipo 23 | Equipo 30 | |
| 194 | 17:25 | 1 | Equipo 24 | Equipo 29 | |
| 195 | 17:50 | 1 | Equipo 25 | Equipo 28 | |
| 196 | 18:15 | 1 | Equipo 26 | Equipo 27 |
Grupo B - Jornada 14
| N.° | Hora | Campo | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 197 | 18:40 | 1 | Equipo 18 | Equipo 16 | |
| 198 | 19:05 | 1 | Equipo 17 | Equipo 19 | |
| Equipo 20 | Descansa | Descansa | |||
| 199 | 19:30 | 1 | Equipo 30 | Equipo 21 | |
| 200 | 19:55 | 1 | Equipo 29 | Equipo 22 | |
| 201 | 20:20 | 1 | Equipo 28 | Equipo 23 | |
| 202 | 20:45 | 1 | Equipo 27 | Equipo 24 | |
| 203 | 21:10 | 1 | Equipo 26 | Equipo 25 |
Grupo B - Jornada 15
| N.° | Hora | Campo | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 21:35 | 1 | Equipo 16 | Equipo 17 | |
| Equipo 18 | Descansa | Descansa | |||
| 205 | 22:00 | 1 | Equipo 19 | Equipo 30 | |
| 206 | 22:25 | 1 | Equipo 20 | Equipo 29 | |
| 207 | 22:50 | 1 | Equipo 21 | Equipo 28 | |
| 208 | 23:15 | 1 | Equipo 22 | Equipo 27 | |
| 209 | 23:40 | 1 | Equipo 23 | Equipo 26 | |
| 210 | 00:05 | 1 | Equipo 24 | Equipo 25 |
Ronda 1
| N.° | Hora | Campo | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 00:30 | 1 | Grupo A #1 | Grupo B #2 | |
| 212 | 00:55 | 1 | Grupo B #1 | Grupo A #2 |
Ronda 2
| N.° | Hora | Campo | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 01:20 | 1 | Ganador del partido 1 | Ganador del partido 2 |
Introduce marcadores para actualizar la clasificación (3 puntos por victoria, 1 por empate).
| Equipo | PJ | G | E | P | + | C | Pts. |
|---|
Cómo funciona este generador
Los equipos se reparten en serpiente para equilibrar grupos; cada grupo juega todos contra todos.
Los mejores de cada grupo pasan a una eliminatoria con cabezas de serie entre grupos.
El formato que el Mundial hizo famoso - partidos garantizados para todos más playoff.
Partidos de grupo = suma de g(g-1)/2, más (clasificados - 1) de playoff.
Cuándo usar grupos + eliminatoria
El estándar de torneos de uno o dos días: varios partidos garantizados y un cuadro que se estrecha a la final.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se forman los grupos?
Asignación serpiente de cabezas de serie: tu orden zigzaguea entre grupos para evitar grupos de favoritos.
¿Cuántos equipos avanzan?
Eliges 1-4 por grupo; el bracket se ajusta con descansos.
¿Cada equipo tiene varios partidos?
Si - la fase de grupos garantiza tamaño-1 partidos por equipo.
¿Los ganadores de grupo se evitan?
La asignación cruzada de cabezas de serie empareja ganadores con segundos de grupos pareados.
¿Qué tamaños de grupo van bien?
Grupos de 4: 3 partidos garantizados, 2 clasificados, knockout compacto.
¿Es el formato del Mundial?
Misma estructura - grupos y eliminatoria con cabezas de serie - que fútbol, rugby, vóley.
Más herramientas gratis
Generador de calendario todos contra todos
Generador de calendario de liga
Generador de bracket eliminatorio
Calculadora de duración de torneo
Necesitas árbitros, disponibilidad de campos, descansos y reparación automática? El solucionador de PoolSolve gestiona las restricciones que esta vista ignora a propósito.
Aprende más en las guías
Guarda este calendario
Llévalo a un espacio de trabajo para añadir campos, árbitros y actualizaciones en directo - sigue gratis.
Crear un espacio gratis