Generador de calendario de torneo
El formato clásico: grupos en todos contra todos, los mejores a la eliminatoria - todo en una página imprimible.
Los nombres solo se guardan en este navegador y nunca se envían. El enlace solo contiene ajustes.
Ajustes
Añadir nombres de equipos (opcional)
Un nombre por línea. Los nombres se quedan en tu navegador - nunca se suben. Al aplicar se insertan en el calendario.
Calendario generado
243 partidos · 32 jornadas · aprox. 101 h 10 min
Grupo A - Jornada 1
| N.° | Hora | Campo | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | 1 | Equipo 1 | Equipo 16 | |
| 2 | 09:25 | 1 | Equipo 2 | Equipo 15 | |
| 3 | 09:50 | 1 | Equipo 3 | Equipo 14 | |
| 4 | 10:15 | 1 | Equipo 4 | Equipo 13 | |
| 5 | 10:40 | 1 | Equipo 5 | Equipo 12 | |
| 6 | 11:05 | 1 | Equipo 6 | Equipo 11 | |
| 7 | 11:30 | 1 | Equipo 7 | Equipo 10 | |
| 8 | 11:55 | 1 | Equipo 8 | Equipo 9 |
Grupo A - Jornada 2
| N.° | Hora | Campo | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 12:20 | 1 | Equipo 15 | Equipo 1 | |
| 10 | 12:45 | 1 | Equipo 14 | Equipo 16 | |
| 11 | 13:10 | 1 | Equipo 13 | Equipo 2 | |
| 12 | 13:35 | 1 | Equipo 12 | Equipo 3 | |
| 13 | 14:00 | 1 | Equipo 11 | Equipo 4 | |
| 14 | 14:25 | 1 | Equipo 10 | Equipo 5 | |
| 15 | 14:50 | 1 | Equipo 9 | Equipo 6 | |
| 16 | 15:15 | 1 | Equipo 8 | Equipo 7 |
Grupo A - Jornada 3
| N.° | Hora | Campo | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 15:40 | 1 | Equipo 1 | Equipo 14 | |
| 18 | 16:05 | 1 | Equipo 15 | Equipo 13 | |
| 19 | 16:30 | 1 | Equipo 16 | Equipo 12 | |
| 20 | 16:55 | 1 | Equipo 2 | Equipo 11 | |
| 21 | 17:20 | 1 | Equipo 3 | Equipo 10 | |
| 22 | 17:45 | 1 | Equipo 4 | Equipo 9 | |
| 23 | 18:10 | 1 | Equipo 5 | Equipo 8 | |
| 24 | 18:35 | 1 | Equipo 6 | Equipo 7 |
Grupo A - Jornada 4
| N.° | Hora | Campo | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 19:00 | 1 | Equipo 13 | Equipo 1 | |
| 26 | 19:25 | 1 | Equipo 12 | Equipo 14 | |
| 27 | 19:50 | 1 | Equipo 11 | Equipo 15 | |
| 28 | 20:15 | 1 | Equipo 10 | Equipo 16 | |
| 29 | 20:40 | 1 | Equipo 9 | Equipo 2 | |
| 30 | 21:05 | 1 | Equipo 8 | Equipo 3 | |
| 31 | 21:30 | 1 | Equipo 7 | Equipo 4 | |
| 32 | 21:55 | 1 | Equipo 6 | Equipo 5 |
Grupo A - Jornada 5
| N.° | Hora | Campo | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 22:20 | 1 | Equipo 1 | Equipo 12 | |
| 34 | 22:45 | 1 | Equipo 13 | Equipo 11 | |
| 35 | 23:10 | 1 | Equipo 14 | Equipo 10 | |
| 36 | 23:35 | 1 | Equipo 15 | Equipo 9 | |
| 37 | 00:00 | 1 | Equipo 16 | Equipo 8 | |
| 38 | 00:25 | 1 | Equipo 2 | Equipo 7 | |
| 39 | 00:50 | 1 | Equipo 3 | Equipo 6 | |
| 40 | 01:15 | 1 | Equipo 4 | Equipo 5 |
Grupo A - Jornada 6
| N.° | Hora | Campo | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 01:40 | 1 | Equipo 11 | Equipo 1 | |
| 42 | 02:05 | 1 | Equipo 10 | Equipo 12 | |
| 43 | 02:30 | 1 | Equipo 9 | Equipo 13 | |
| 44 | 02:55 | 1 | Equipo 8 | Equipo 14 | |
| 45 | 03:20 | 1 | Equipo 7 | Equipo 15 | |
| 46 | 03:45 | 1 | Equipo 6 | Equipo 16 | |
| 47 | 04:10 | 1 | Equipo 5 | Equipo 2 | |
| 48 | 04:35 | 1 | Equipo 4 | Equipo 3 |
Grupo A - Jornada 7
| N.° | Hora | Campo | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 05:00 | 1 | Equipo 1 | Equipo 10 | |
| 50 | 05:25 | 1 | Equipo 11 | Equipo 9 | |
| 51 | 05:50 | 1 | Equipo 12 | Equipo 8 | |
| 52 | 06:15 | 1 | Equipo 13 | Equipo 7 | |
| 53 | 06:40 | 1 | Equipo 14 | Equipo 6 | |
| 54 | 07:05 | 1 | Equipo 15 | Equipo 5 | |
| 55 | 07:30 | 1 | Equipo 16 | Equipo 4 | |
| 56 | 07:55 | 1 | Equipo 2 | Equipo 3 |
Grupo A - Jornada 8
| N.° | Hora | Campo | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 08:20 | 1 | Equipo 9 | Equipo 1 | |
| 58 | 08:45 | 1 | Equipo 8 | Equipo 10 | |
| 59 | 09:10 | 1 | Equipo 7 | Equipo 11 | |
| 60 | 09:35 | 1 | Equipo 6 | Equipo 12 | |
| 61 | 10:00 | 1 | Equipo 5 | Equipo 13 | |
| 62 | 10:25 | 1 | Equipo 4 | Equipo 14 | |
| 63 | 10:50 | 1 | Equipo 3 | Equipo 15 | |
| 64 | 11:15 | 1 | Equipo 2 | Equipo 16 |
Grupo A - Jornada 9
| N.° | Hora | Campo | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 11:40 | 1 | Equipo 1 | Equipo 8 | |
| 66 | 12:05 | 1 | Equipo 9 | Equipo 7 | |
| 67 | 12:30 | 1 | Equipo 10 | Equipo 6 | |
| 68 | 12:55 | 1 | Equipo 11 | Equipo 5 | |
| 69 | 13:20 | 1 | Equipo 12 | Equipo 4 | |
| 70 | 13:45 | 1 | Equipo 13 | Equipo 3 | |
| 71 | 14:10 | 1 | Equipo 14 | Equipo 2 | |
| 72 | 14:35 | 1 | Equipo 15 | Equipo 16 |
Grupo A - Jornada 10
| N.° | Hora | Campo | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 15:00 | 1 | Equipo 7 | Equipo 1 | |
| 74 | 15:25 | 1 | Equipo 6 | Equipo 8 | |
| 75 | 15:50 | 1 | Equipo 5 | Equipo 9 | |
| 76 | 16:15 | 1 | Equipo 4 | Equipo 10 | |
| 77 | 16:40 | 1 | Equipo 3 | Equipo 11 | |
| 78 | 17:05 | 1 | Equipo 2 | Equipo 12 | |
| 79 | 17:30 | 1 | Equipo 16 | Equipo 13 | |
| 80 | 17:55 | 1 | Equipo 15 | Equipo 14 |
Grupo A - Jornada 11
| N.° | Hora | Campo | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 18:20 | 1 | Equipo 1 | Equipo 6 | |
| 82 | 18:45 | 1 | Equipo 7 | Equipo 5 | |
| 83 | 19:10 | 1 | Equipo 8 | Equipo 4 | |
| 84 | 19:35 | 1 | Equipo 9 | Equipo 3 | |
| 85 | 20:00 | 1 | Equipo 10 | Equipo 2 | |
| 86 | 20:25 | 1 | Equipo 11 | Equipo 16 | |
| 87 | 20:50 | 1 | Equipo 12 | Equipo 15 | |
| 88 | 21:15 | 1 | Equipo 13 | Equipo 14 |
Grupo A - Jornada 12
| N.° | Hora | Campo | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 21:40 | 1 | Equipo 5 | Equipo 1 | |
| 90 | 22:05 | 1 | Equipo 4 | Equipo 6 | |
| 91 | 22:30 | 1 | Equipo 3 | Equipo 7 | |
| 92 | 22:55 | 1 | Equipo 2 | Equipo 8 | |
| 93 | 23:20 | 1 | Equipo 16 | Equipo 9 | |
| 94 | 23:45 | 1 | Equipo 15 | Equipo 10 | |
| 95 | 00:10 | 1 | Equipo 14 | Equipo 11 | |
| 96 | 00:35 | 1 | Equipo 13 | Equipo 12 |
Grupo A - Jornada 13
| N.° | Hora | Campo | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 01:00 | 1 | Equipo 1 | Equipo 4 | |
| 98 | 01:25 | 1 | Equipo 5 | Equipo 3 | |
| 99 | 01:50 | 1 | Equipo 6 | Equipo 2 | |
| 100 | 02:15 | 1 | Equipo 7 | Equipo 16 | |
| 101 | 02:40 | 1 | Equipo 8 | Equipo 15 | |
| 102 | 03:05 | 1 | Equipo 9 | Equipo 14 | |
| 103 | 03:30 | 1 | Equipo 10 | Equipo 13 | |
| 104 | 03:55 | 1 | Equipo 11 | Equipo 12 |
Grupo A - Jornada 14
| N.° | Hora | Campo | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 04:20 | 1 | Equipo 3 | Equipo 1 | |
| 106 | 04:45 | 1 | Equipo 2 | Equipo 4 | |
| 107 | 05:10 | 1 | Equipo 16 | Equipo 5 | |
| 108 | 05:35 | 1 | Equipo 15 | Equipo 6 | |
| 109 | 06:00 | 1 | Equipo 14 | Equipo 7 | |
| 110 | 06:25 | 1 | Equipo 13 | Equipo 8 | |
| 111 | 06:50 | 1 | Equipo 12 | Equipo 9 | |
| 112 | 07:15 | 1 | Equipo 11 | Equipo 10 |
Grupo A - Jornada 15
| N.° | Hora | Campo | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 07:40 | 1 | Equipo 1 | Equipo 2 | |
| 114 | 08:05 | 1 | Equipo 3 | Equipo 16 | |
| 115 | 08:30 | 1 | Equipo 4 | Equipo 15 | |
| 116 | 08:55 | 1 | Equipo 5 | Equipo 14 | |
| 117 | 09:20 | 1 | Equipo 6 | Equipo 13 | |
| 118 | 09:45 | 1 | Equipo 7 | Equipo 12 | |
| 119 | 10:10 | 1 | Equipo 8 | Equipo 11 | |
| 120 | 10:35 | 1 | Equipo 9 | Equipo 10 |
Grupo B - Jornada 1
| N.° | Hora | Campo | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 11:00 | 1 | Equipo 17 | Equipo 32 | |
| 122 | 11:25 | 1 | Equipo 18 | Equipo 31 | |
| 123 | 11:50 | 1 | Equipo 19 | Equipo 30 | |
| 124 | 12:15 | 1 | Equipo 20 | Equipo 29 | |
| 125 | 12:40 | 1 | Equipo 21 | Equipo 28 | |
| 126 | 13:05 | 1 | Equipo 22 | Equipo 27 | |
| 127 | 13:30 | 1 | Equipo 23 | Equipo 26 | |
| 128 | 13:55 | 1 | Equipo 24 | Equipo 25 |
Grupo B - Jornada 2
| N.° | Hora | Campo | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 14:20 | 1 | Equipo 31 | Equipo 17 | |
| 130 | 14:45 | 1 | Equipo 30 | Equipo 32 | |
| 131 | 15:10 | 1 | Equipo 29 | Equipo 18 | |
| 132 | 15:35 | 1 | Equipo 28 | Equipo 19 | |
| 133 | 16:00 | 1 | Equipo 27 | Equipo 20 | |
| 134 | 16:25 | 1 | Equipo 26 | Equipo 21 | |
| 135 | 16:50 | 1 | Equipo 25 | Equipo 22 | |
| 136 | 17:15 | 1 | Equipo 24 | Equipo 23 |
Grupo B - Jornada 3
| N.° | Hora | Campo | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 17:40 | 1 | Equipo 17 | Equipo 30 | |
| 138 | 18:05 | 1 | Equipo 31 | Equipo 29 | |
| 139 | 18:30 | 1 | Equipo 32 | Equipo 28 | |
| 140 | 18:55 | 1 | Equipo 18 | Equipo 27 | |
| 141 | 19:20 | 1 | Equipo 19 | Equipo 26 | |
| 142 | 19:45 | 1 | Equipo 20 | Equipo 25 | |
| 143 | 20:10 | 1 | Equipo 21 | Equipo 24 | |
| 144 | 20:35 | 1 | Equipo 22 | Equipo 23 |
Grupo B - Jornada 4
| N.° | Hora | Campo | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 21:00 | 1 | Equipo 29 | Equipo 17 | |
| 146 | 21:25 | 1 | Equipo 28 | Equipo 30 | |
| 147 | 21:50 | 1 | Equipo 27 | Equipo 31 | |
| 148 | 22:15 | 1 | Equipo 26 | Equipo 32 | |
| 149 | 22:40 | 1 | Equipo 25 | Equipo 18 | |
| 150 | 23:05 | 1 | Equipo 24 | Equipo 19 | |
| 151 | 23:30 | 1 | Equipo 23 | Equipo 20 | |
| 152 | 23:55 | 1 | Equipo 22 | Equipo 21 |
Grupo B - Jornada 5
| N.° | Hora | Campo | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 00:20 | 1 | Equipo 17 | Equipo 28 | |
| 154 | 00:45 | 1 | Equipo 29 | Equipo 27 | |
| 155 | 01:10 | 1 | Equipo 30 | Equipo 26 | |
| 156 | 01:35 | 1 | Equipo 31 | Equipo 25 | |
| 157 | 02:00 | 1 | Equipo 32 | Equipo 24 | |
| 158 | 02:25 | 1 | Equipo 18 | Equipo 23 | |
| 159 | 02:50 | 1 | Equipo 19 | Equipo 22 | |
| 160 | 03:15 | 1 | Equipo 20 | Equipo 21 |
Grupo B - Jornada 6
| N.° | Hora | Campo | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 03:40 | 1 | Equipo 27 | Equipo 17 | |
| 162 | 04:05 | 1 | Equipo 26 | Equipo 28 | |
| 163 | 04:30 | 1 | Equipo 25 | Equipo 29 | |
| 164 | 04:55 | 1 | Equipo 24 | Equipo 30 | |
| 165 | 05:20 | 1 | Equipo 23 | Equipo 31 | |
| 166 | 05:45 | 1 | Equipo 22 | Equipo 32 | |
| 167 | 06:10 | 1 | Equipo 21 | Equipo 18 | |
| 168 | 06:35 | 1 | Equipo 20 | Equipo 19 |
Grupo B - Jornada 7
| N.° | Hora | Campo | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 07:00 | 1 | Equipo 17 | Equipo 26 | |
| 170 | 07:25 | 1 | Equipo 27 | Equipo 25 | |
| 171 | 07:50 | 1 | Equipo 28 | Equipo 24 | |
| 172 | 08:15 | 1 | Equipo 29 | Equipo 23 | |
| 173 | 08:40 | 1 | Equipo 30 | Equipo 22 | |
| 174 | 09:05 | 1 | Equipo 31 | Equipo 21 | |
| 175 | 09:30 | 1 | Equipo 32 | Equipo 20 | |
| 176 | 09:55 | 1 | Equipo 18 | Equipo 19 |
Grupo B - Jornada 8
| N.° | Hora | Campo | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 10:20 | 1 | Equipo 25 | Equipo 17 | |
| 178 | 10:45 | 1 | Equipo 24 | Equipo 26 | |
| 179 | 11:10 | 1 | Equipo 23 | Equipo 27 | |
| 180 | 11:35 | 1 | Equipo 22 | Equipo 28 | |
| 181 | 12:00 | 1 | Equipo 21 | Equipo 29 | |
| 182 | 12:25 | 1 | Equipo 20 | Equipo 30 | |
| 183 | 12:50 | 1 | Equipo 19 | Equipo 31 | |
| 184 | 13:15 | 1 | Equipo 18 | Equipo 32 |
Grupo B - Jornada 9
| N.° | Hora | Campo | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 13:40 | 1 | Equipo 17 | Equipo 24 | |
| 186 | 14:05 | 1 | Equipo 25 | Equipo 23 | |
| 187 | 14:30 | 1 | Equipo 26 | Equipo 22 | |
| 188 | 14:55 | 1 | Equipo 27 | Equipo 21 | |
| 189 | 15:20 | 1 | Equipo 28 | Equipo 20 | |
| 190 | 15:45 | 1 | Equipo 29 | Equipo 19 | |
| 191 | 16:10 | 1 | Equipo 30 | Equipo 18 | |
| 192 | 16:35 | 1 | Equipo 31 | Equipo 32 |
Grupo B - Jornada 10
| N.° | Hora | Campo | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 17:00 | 1 | Equipo 23 | Equipo 17 | |
| 194 | 17:25 | 1 | Equipo 22 | Equipo 24 | |
| 195 | 17:50 | 1 | Equipo 21 | Equipo 25 | |
| 196 | 18:15 | 1 | Equipo 20 | Equipo 26 | |
| 197 | 18:40 | 1 | Equipo 19 | Equipo 27 | |
| 198 | 19:05 | 1 | Equipo 18 | Equipo 28 | |
| 199 | 19:30 | 1 | Equipo 32 | Equipo 29 | |
| 200 | 19:55 | 1 | Equipo 31 | Equipo 30 |
Grupo B - Jornada 11
| N.° | Hora | Campo | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 20:20 | 1 | Equipo 17 | Equipo 22 | |
| 202 | 20:45 | 1 | Equipo 23 | Equipo 21 | |
| 203 | 21:10 | 1 | Equipo 24 | Equipo 20 | |
| 204 | 21:35 | 1 | Equipo 25 | Equipo 19 | |
| 205 | 22:00 | 1 | Equipo 26 | Equipo 18 | |
| 206 | 22:25 | 1 | Equipo 27 | Equipo 32 | |
| 207 | 22:50 | 1 | Equipo 28 | Equipo 31 | |
| 208 | 23:15 | 1 | Equipo 29 | Equipo 30 |
Grupo B - Jornada 12
| N.° | Hora | Campo | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 23:40 | 1 | Equipo 21 | Equipo 17 | |
| 210 | 00:05 | 1 | Equipo 20 | Equipo 22 | |
| 211 | 00:30 | 1 | Equipo 19 | Equipo 23 | |
| 212 | 00:55 | 1 | Equipo 18 | Equipo 24 | |
| 213 | 01:20 | 1 | Equipo 32 | Equipo 25 | |
| 214 | 01:45 | 1 | Equipo 31 | Equipo 26 | |
| 215 | 02:10 | 1 | Equipo 30 | Equipo 27 | |
| 216 | 02:35 | 1 | Equipo 29 | Equipo 28 |
Grupo B - Jornada 13
| N.° | Hora | Campo | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 217 | 03:00 | 1 | Equipo 17 | Equipo 20 | |
| 218 | 03:25 | 1 | Equipo 21 | Equipo 19 | |
| 219 | 03:50 | 1 | Equipo 22 | Equipo 18 | |
| 220 | 04:15 | 1 | Equipo 23 | Equipo 32 | |
| 221 | 04:40 | 1 | Equipo 24 | Equipo 31 | |
| 222 | 05:05 | 1 | Equipo 25 | Equipo 30 | |
| 223 | 05:30 | 1 | Equipo 26 | Equipo 29 | |
| 224 | 05:55 | 1 | Equipo 27 | Equipo 28 |
Grupo B - Jornada 14
| N.° | Hora | Campo | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 06:20 | 1 | Equipo 19 | Equipo 17 | |
| 226 | 06:45 | 1 | Equipo 18 | Equipo 20 | |
| 227 | 07:10 | 1 | Equipo 32 | Equipo 21 | |
| 228 | 07:35 | 1 | Equipo 31 | Equipo 22 | |
| 229 | 08:00 | 1 | Equipo 30 | Equipo 23 | |
| 230 | 08:25 | 1 | Equipo 29 | Equipo 24 | |
| 231 | 08:50 | 1 | Equipo 28 | Equipo 25 | |
| 232 | 09:15 | 1 | Equipo 27 | Equipo 26 |
Grupo B - Jornada 15
| N.° | Hora | Campo | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 233 | 09:40 | 1 | Equipo 17 | Equipo 18 | |
| 234 | 10:05 | 1 | Equipo 19 | Equipo 32 | |
| 235 | 10:30 | 1 | Equipo 20 | Equipo 31 | |
| 236 | 10:55 | 1 | Equipo 21 | Equipo 30 | |
| 237 | 11:20 | 1 | Equipo 22 | Equipo 29 | |
| 238 | 11:45 | 1 | Equipo 23 | Equipo 28 | |
| 239 | 12:10 | 1 | Equipo 24 | Equipo 27 | |
| 240 | 12:35 | 1 | Equipo 25 | Equipo 26 |
Ronda 1
| N.° | Hora | Campo | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 13:00 | 1 | Grupo A #1 | Grupo B #2 | |
| 242 | 13:25 | 1 | Grupo B #1 | Grupo A #2 |
Ronda 2
| N.° | Hora | Campo | Local / A | Visitante / B | Marcador |
|---|---|---|---|---|---|
| 243 | 13:50 | 1 | Ganador del partido 1 | Ganador del partido 2 |
Introduce marcadores para actualizar la clasificación (3 puntos por victoria, 1 por empate).
| Equipo | PJ | G | E | P | + | C | Pts. |
|---|
Cómo funciona este generador
Los equipos se reparten en serpiente para equilibrar grupos; cada grupo juega todos contra todos.
Los mejores de cada grupo pasan a una eliminatoria con cabezas de serie entre grupos.
El formato que el Mundial hizo famoso - partidos garantizados para todos más playoff.
Partidos de grupo = suma de g(g-1)/2, más (clasificados - 1) de playoff.
Cuándo usar grupos + eliminatoria
El estándar de torneos de uno o dos días: varios partidos garantizados y un cuadro que se estrecha a la final.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se forman los grupos?
Asignación serpiente de cabezas de serie: tu orden zigzaguea entre grupos para evitar grupos de favoritos.
¿Cuántos equipos avanzan?
Eliges 1-4 por grupo; el bracket se ajusta con descansos.
¿Cada equipo tiene varios partidos?
Si - la fase de grupos garantiza tamaño-1 partidos por equipo.
¿Los ganadores de grupo se evitan?
La asignación cruzada de cabezas de serie empareja ganadores con segundos de grupos pareados.
¿Qué tamaños de grupo van bien?
Grupos de 4: 3 partidos garantizados, 2 clasificados, knockout compacto.
¿Es el formato del Mundial?
Misma estructura - grupos y eliminatoria con cabezas de serie - que fútbol, rugby, vóley.
Más herramientas gratis
Generador de calendario todos contra todos
Generador de calendario de liga
Generador de bracket eliminatorio
Calculadora de duración de torneo
Necesitas árbitros, disponibilidad de campos, descansos y reparación automática? El solucionador de PoolSolve gestiona las restricciones que esta vista ignora a propósito.
Aprende más en las guías
Guarda este calendario
Llévalo a un espacio de trabajo para añadir campos, árbitros y actualizaciones en directo - sigue gratis.
Crear un espacio gratis