Générateur de calendrier de ligue
Toute une saison sur une page : journées espacées selon votre intervalle, alternance domicile/extérieur incluse.
Les noms restent dans ce navigateur et ne nous sont jamais envoyés. Le lien ne contient que les réglages.
Réglages
Ajouter les noms d'équipes (facultatif)
Un nom par ligne. Les noms restent dans votre navigateur - jamais téléversés. Appliquer les insère dans le calendrier.
Calendrier généré
56 matchs · 14 tours
Tour 1
| N° | Heure | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-11-20 | Équipe 1 | Équipe 8 | |
| 2 | 2026-11-20 | Équipe 2 | Équipe 7 | |
| 3 | 2026-11-20 | Équipe 3 | Équipe 6 | |
| 4 | 2026-11-20 | Équipe 4 | Équipe 5 |
Tour 2
| N° | Heure | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2026-11-27 | Équipe 7 | Équipe 1 | |
| 6 | 2026-11-27 | Équipe 6 | Équipe 8 | |
| 7 | 2026-11-27 | Équipe 5 | Équipe 2 | |
| 8 | 2026-11-27 | Équipe 4 | Équipe 3 |
Tour 3
| N° | Heure | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 2026-12-04 | Équipe 1 | Équipe 6 | |
| 10 | 2026-12-04 | Équipe 7 | Équipe 5 | |
| 11 | 2026-12-04 | Équipe 8 | Équipe 4 | |
| 12 | 2026-12-04 | Équipe 2 | Équipe 3 |
Tour 4
| N° | Heure | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 2026-12-11 | Équipe 5 | Équipe 1 | |
| 14 | 2026-12-11 | Équipe 4 | Équipe 6 | |
| 15 | 2026-12-11 | Équipe 3 | Équipe 7 | |
| 16 | 2026-12-11 | Équipe 2 | Équipe 8 |
Tour 5
| N° | Heure | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 2026-12-18 | Équipe 1 | Équipe 4 | |
| 18 | 2026-12-18 | Équipe 5 | Équipe 3 | |
| 19 | 2026-12-18 | Équipe 6 | Équipe 2 | |
| 20 | 2026-12-18 | Équipe 7 | Équipe 8 |
Tour 6
| N° | Heure | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 2026-12-25 | Équipe 3 | Équipe 1 | |
| 22 | 2026-12-25 | Équipe 2 | Équipe 4 | |
| 23 | 2026-12-25 | Équipe 8 | Équipe 5 | |
| 24 | 2026-12-25 | Équipe 7 | Équipe 6 |
Tour 7
| N° | Heure | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 2027-01-01 | Équipe 1 | Équipe 2 | |
| 26 | 2027-01-01 | Équipe 3 | Équipe 8 | |
| 27 | 2027-01-01 | Équipe 4 | Équipe 7 | |
| 28 | 2027-01-01 | Équipe 5 | Équipe 6 |
Tour 8
| N° | Heure | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 2027-01-08 | Équipe 8 | Équipe 1 | |
| 30 | 2027-01-08 | Équipe 7 | Équipe 2 | |
| 31 | 2027-01-08 | Équipe 6 | Équipe 3 | |
| 32 | 2027-01-08 | Équipe 5 | Équipe 4 |
Tour 9
| N° | Heure | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 2027-01-15 | Équipe 1 | Équipe 7 | |
| 34 | 2027-01-15 | Équipe 8 | Équipe 6 | |
| 35 | 2027-01-15 | Équipe 2 | Équipe 5 | |
| 36 | 2027-01-15 | Équipe 3 | Équipe 4 |
Tour 10
| N° | Heure | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 2027-01-22 | Équipe 6 | Équipe 1 | |
| 38 | 2027-01-22 | Équipe 5 | Équipe 7 | |
| 39 | 2027-01-22 | Équipe 4 | Équipe 8 | |
| 40 | 2027-01-22 | Équipe 3 | Équipe 2 |
Tour 11
| N° | Heure | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 2027-01-29 | Équipe 1 | Équipe 5 | |
| 42 | 2027-01-29 | Équipe 6 | Équipe 4 | |
| 43 | 2027-01-29 | Équipe 7 | Équipe 3 | |
| 44 | 2027-01-29 | Équipe 8 | Équipe 2 |
Tour 12
| N° | Heure | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 2027-02-05 | Équipe 4 | Équipe 1 | |
| 46 | 2027-02-05 | Équipe 3 | Équipe 5 | |
| 47 | 2027-02-05 | Équipe 2 | Équipe 6 | |
| 48 | 2027-02-05 | Équipe 8 | Équipe 7 |
Tour 13
| N° | Heure | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 2027-02-12 | Équipe 1 | Équipe 3 | |
| 50 | 2027-02-12 | Équipe 4 | Équipe 2 | |
| 51 | 2027-02-12 | Équipe 5 | Équipe 8 | |
| 52 | 2027-02-12 | Équipe 6 | Équipe 7 |
Tour 14
| N° | Heure | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 2027-02-19 | Équipe 2 | Équipe 1 | |
| 54 | 2027-02-19 | Équipe 8 | Équipe 3 | |
| 55 | 2027-02-19 | Équipe 7 | Équipe 4 | |
| 56 | 2027-02-19 | Équipe 6 | Équipe 5 |
Saisissez les scores pour mettre à jour le classement (3 points par victoire, 1 par nul).
| Équipe | J | V | N | D | + | - | Pts. |
|---|
Comment fonctionne ce générateur
Chaque journée est un tour de la methode du cercle, datée à partir d'aujourd'hui selon votre intervalle.
Aller et retour forment une double manche : la seconde moitié miroite la première à côtés inverses.
Semaines interdites, terrains partagés et arbitres relèvent du solveur du workspace.
Tours de saison = 2(n-1) pair, 2n impair (double manche).
Quand utiliser un calendrier de ligue
Les ligues ont besoin d'un calendrier de saison : jours fixes, cadence régulière, domicile/extérieur équilibré. Des jeunes aux amateurs.
Questions fréquentes
Comment les dates sont-elles attribuees ?
Journée 1 aujourd'hui, puis chaque journée à votre intervalle - hebdomadaire par défaut.
Combien de journées par saison ?
Double manche de n équipes : 2(n-1) en pair, 2n en impair - 14 pour 8, 18 pour 9.
Des matchs aller-retour ?
Oui - la double manche est le défaut ici.
Et les semaines interdites ?
Decalez dans votre gestionnaire ou utilisez le workspace où reprogrammer est natif.
Les matchs à domicile sont-ils équilibrés ?
La methode du cercle alterne autant que possible - exactement équilibre sur la double saison.
Imprimer toute la saison ?
Oui - la feuille d'impression est propre et le CSV s'ouvre partout.
Plus d'outils gratuits
Générateur de calendrier toutes rondes
Générateur de bracket à élimination
Générateur de calendrier de tournoi
Calculateur de durée de tournoi
Besoin d'arbitrage, de disponibilités de terrains, de temps de repos et de reparation automatique ? Le solveur PoolSolve gère les contraintes que cet aperçu ignore volontairement.
En savoir plus dans les guides
Gardez ce calendrier
Importez-le dans un espace de travail pour ajouter terrains, arbitres et mises à jour en direct - toujours gratuit.
Créer un espace gratuit