PoolSolve
メニュー
機能 無料ツール フォーマット 競技 ガイド ヘルプ

無料ツール

ブラウザ内で動くスケジュールジェネレーター-アカウント不要。入力したチーム名がデバイスから出ることはありません。

27チームの総当たり日程

完全な27チーム総当たり:全チームがちょうど1回ずつ対戦。以下が全対戦表です——ジェネレーターで実際の名前と時間を入れてください。

一目でわかる概要

チーム数27
総試合数351
ラウンド数27
1チームあたり試合数26
不戦勝各ラウンド1
推定所要時間(1面、20+5分)約146時間10分

推定実施時間:フィールド1面で約8,770分、2面で4,395、4面で2,195(20分試合、5分休憩)。

27チームの対戦表

27チーム用ジェネレーターを開く

全カード・全ラウンドを掲載。ジェネレーターページでプレースホルダー名を差し替え、印刷またはエクスポートしてください。

ラウンド 1

No. ホーム/A アウェイ/B
チーム 1 不戦勝
1 チーム 2 チーム 27
2 チーム 3 チーム 26
3 チーム 4 チーム 25
4 チーム 5 チーム 24
5 チーム 6 チーム 23
6 チーム 7 チーム 22
7 チーム 8 チーム 21
8 チーム 9 チーム 20
9 チーム 10 チーム 19
10 チーム 11 チーム 18
11 チーム 12 チーム 17
12 チーム 13 チーム 16
13 チーム 14 チーム 15

ラウンド 2

No. ホーム/A アウェイ/B
14 チーム 27 チーム 1
チーム 26 不戦勝
15 チーム 25 チーム 2
16 チーム 24 チーム 3
17 チーム 23 チーム 4
18 チーム 22 チーム 5
19 チーム 21 チーム 6
20 チーム 20 チーム 7
21 チーム 19 チーム 8
22 チーム 18 チーム 9
23 チーム 17 チーム 10
24 チーム 16 チーム 11
25 チーム 15 チーム 12
26 チーム 14 チーム 13

ラウンド 3

No. ホーム/A アウェイ/B
27 チーム 1 チーム 26
28 チーム 27 チーム 25
チーム 24 不戦勝
29 チーム 2 チーム 23
30 チーム 3 チーム 22
31 チーム 4 チーム 21
32 チーム 5 チーム 20
33 チーム 6 チーム 19
34 チーム 7 チーム 18
35 チーム 8 チーム 17
36 チーム 9 チーム 16
37 チーム 10 チーム 15
38 チーム 11 チーム 14
39 チーム 12 チーム 13

ラウンド 4

No. ホーム/A アウェイ/B
40 チーム 25 チーム 1
41 チーム 24 チーム 26
42 チーム 23 チーム 27
チーム 22 不戦勝
43 チーム 21 チーム 2
44 チーム 20 チーム 3
45 チーム 19 チーム 4
46 チーム 18 チーム 5
47 チーム 17 チーム 6
48 チーム 16 チーム 7
49 チーム 15 チーム 8
50 チーム 14 チーム 9
51 チーム 13 チーム 10
52 チーム 12 チーム 11

ラウンド 5

No. ホーム/A アウェイ/B
53 チーム 1 チーム 24
54 チーム 25 チーム 23
55 チーム 26 チーム 22
56 チーム 27 チーム 21
チーム 20 不戦勝
57 チーム 2 チーム 19
58 チーム 3 チーム 18
59 チーム 4 チーム 17
60 チーム 5 チーム 16
61 チーム 6 チーム 15
62 チーム 7 チーム 14
63 チーム 8 チーム 13
64 チーム 9 チーム 12
65 チーム 10 チーム 11

ラウンド 6

No. ホーム/A アウェイ/B
66 チーム 23 チーム 1
67 チーム 22 チーム 24
68 チーム 21 チーム 25
69 チーム 20 チーム 26
70 チーム 19 チーム 27
チーム 18 不戦勝
71 チーム 17 チーム 2
72 チーム 16 チーム 3
73 チーム 15 チーム 4
74 チーム 14 チーム 5
75 チーム 13 チーム 6
76 チーム 12 チーム 7
77 チーム 11 チーム 8
78 チーム 10 チーム 9

ラウンド 7

No. ホーム/A アウェイ/B
79 チーム 1 チーム 22
80 チーム 23 チーム 21
81 チーム 24 チーム 20
82 チーム 25 チーム 19
83 チーム 26 チーム 18
84 チーム 27 チーム 17
チーム 16 不戦勝
85 チーム 2 チーム 15
86 チーム 3 チーム 14
87 チーム 4 チーム 13
88 チーム 5 チーム 12
89 チーム 6 チーム 11
90 チーム 7 チーム 10
91 チーム 8 チーム 9

ラウンド 8

No. ホーム/A アウェイ/B
92 チーム 21 チーム 1
93 チーム 20 チーム 22
94 チーム 19 チーム 23
95 チーム 18 チーム 24
96 チーム 17 チーム 25
97 チーム 16 チーム 26
98 チーム 15 チーム 27
チーム 14 不戦勝
99 チーム 13 チーム 2
100 チーム 12 チーム 3
101 チーム 11 チーム 4
102 チーム 10 チーム 5
103 チーム 9 チーム 6
104 チーム 8 チーム 7

ラウンド 9

No. ホーム/A アウェイ/B
105 チーム 1 チーム 20
106 チーム 21 チーム 19
107 チーム 22 チーム 18
108 チーム 23 チーム 17
109 チーム 24 チーム 16
110 チーム 25 チーム 15
111 チーム 26 チーム 14
112 チーム 27 チーム 13
チーム 12 不戦勝
113 チーム 2 チーム 11
114 チーム 3 チーム 10
115 チーム 4 チーム 9
116 チーム 5 チーム 8
117 チーム 6 チーム 7

ラウンド 10

No. ホーム/A アウェイ/B
118 チーム 19 チーム 1
119 チーム 18 チーム 20
120 チーム 17 チーム 21
121 チーム 16 チーム 22
122 チーム 15 チーム 23
123 チーム 14 チーム 24
124 チーム 13 チーム 25
125 チーム 12 チーム 26
126 チーム 11 チーム 27
チーム 10 不戦勝
127 チーム 9 チーム 2
128 チーム 8 チーム 3
129 チーム 7 チーム 4
130 チーム 6 チーム 5

ラウンド 11

No. ホーム/A アウェイ/B
131 チーム 1 チーム 18
132 チーム 19 チーム 17
133 チーム 20 チーム 16
134 チーム 21 チーム 15
135 チーム 22 チーム 14
136 チーム 23 チーム 13
137 チーム 24 チーム 12
138 チーム 25 チーム 11
139 チーム 26 チーム 10
140 チーム 27 チーム 9
チーム 8 不戦勝
141 チーム 2 チーム 7
142 チーム 3 チーム 6
143 チーム 4 チーム 5

ラウンド 12

No. ホーム/A アウェイ/B
144 チーム 17 チーム 1
145 チーム 16 チーム 18
146 チーム 15 チーム 19
147 チーム 14 チーム 20
148 チーム 13 チーム 21
149 チーム 12 チーム 22
150 チーム 11 チーム 23
151 チーム 10 チーム 24
152 チーム 9 チーム 25
153 チーム 8 チーム 26
154 チーム 7 チーム 27
チーム 6 不戦勝
155 チーム 5 チーム 2
156 チーム 4 チーム 3

ラウンド 13

No. ホーム/A アウェイ/B
157 チーム 1 チーム 16
158 チーム 17 チーム 15
159 チーム 18 チーム 14
160 チーム 19 チーム 13
161 チーム 20 チーム 12
162 チーム 21 チーム 11
163 チーム 22 チーム 10
164 チーム 23 チーム 9
165 チーム 24 チーム 8
166 チーム 25 チーム 7
167 チーム 26 チーム 6
168 チーム 27 チーム 5
チーム 4 不戦勝
169 チーム 2 チーム 3

ラウンド 14

No. ホーム/A アウェイ/B
170 チーム 15 チーム 1
171 チーム 14 チーム 16
172 チーム 13 チーム 17
173 チーム 12 チーム 18
174 チーム 11 チーム 19
175 チーム 10 チーム 20
176 チーム 9 チーム 21
177 チーム 8 チーム 22
178 チーム 7 チーム 23
179 チーム 6 チーム 24
180 チーム 5 チーム 25
181 チーム 4 チーム 26
182 チーム 3 チーム 27
チーム 2 不戦勝

ラウンド 15

No. ホーム/A アウェイ/B
183 チーム 1 チーム 14
184 チーム 15 チーム 13
185 チーム 16 チーム 12
186 チーム 17 チーム 11
187 チーム 18 チーム 10
188 チーム 19 チーム 9
189 チーム 20 チーム 8
190 チーム 21 チーム 7
191 チーム 22 チーム 6
192 チーム 23 チーム 5
193 チーム 24 チーム 4
194 チーム 25 チーム 3
195 チーム 26 チーム 2
チーム 27 不戦勝

ラウンド 16

No. ホーム/A アウェイ/B
196 チーム 13 チーム 1
197 チーム 12 チーム 14
198 チーム 11 チーム 15
199 チーム 10 チーム 16
200 チーム 9 チーム 17
201 チーム 8 チーム 18
202 チーム 7 チーム 19
203 チーム 6 チーム 20
204 チーム 5 チーム 21
205 チーム 4 チーム 22
206 チーム 3 チーム 23
207 チーム 2 チーム 24
チーム 25 不戦勝
208 チーム 27 チーム 26

ラウンド 17

No. ホーム/A アウェイ/B
209 チーム 1 チーム 12
210 チーム 13 チーム 11
211 チーム 14 チーム 10
212 チーム 15 チーム 9
213 チーム 16 チーム 8
214 チーム 17 チーム 7
215 チーム 18 チーム 6
216 チーム 19 チーム 5
217 チーム 20 チーム 4
218 チーム 21 チーム 3
219 チーム 22 チーム 2
チーム 23 不戦勝
220 チーム 24 チーム 27
221 チーム 25 チーム 26

ラウンド 18

No. ホーム/A アウェイ/B
222 チーム 11 チーム 1
223 チーム 10 チーム 12
224 チーム 9 チーム 13
225 チーム 8 チーム 14
226 チーム 7 チーム 15
227 チーム 6 チーム 16
228 チーム 5 チーム 17
229 チーム 4 チーム 18
230 チーム 3 チーム 19
231 チーム 2 チーム 20
チーム 21 不戦勝
232 チーム 27 チーム 22
233 チーム 26 チーム 23
234 チーム 25 チーム 24

ラウンド 19

No. ホーム/A アウェイ/B
235 チーム 1 チーム 10
236 チーム 11 チーム 9
237 チーム 12 チーム 8
238 チーム 13 チーム 7
239 チーム 14 チーム 6
240 チーム 15 チーム 5
241 チーム 16 チーム 4
242 チーム 17 チーム 3
243 チーム 18 チーム 2
チーム 19 不戦勝
244 チーム 20 チーム 27
245 チーム 21 チーム 26
246 チーム 22 チーム 25
247 チーム 23 チーム 24

ラウンド 20

No. ホーム/A アウェイ/B
248 チーム 9 チーム 1
249 チーム 8 チーム 10
250 チーム 7 チーム 11
251 チーム 6 チーム 12
252 チーム 5 チーム 13
253 チーム 4 チーム 14
254 チーム 3 チーム 15
255 チーム 2 チーム 16
チーム 17 不戦勝
256 チーム 27 チーム 18
257 チーム 26 チーム 19
258 チーム 25 チーム 20
259 チーム 24 チーム 21
260 チーム 23 チーム 22

ラウンド 21

No. ホーム/A アウェイ/B
261 チーム 1 チーム 8
262 チーム 9 チーム 7
263 チーム 10 チーム 6
264 チーム 11 チーム 5
265 チーム 12 チーム 4
266 チーム 13 チーム 3
267 チーム 14 チーム 2
チーム 15 不戦勝
268 チーム 16 チーム 27
269 チーム 17 チーム 26
270 チーム 18 チーム 25
271 チーム 19 チーム 24
272 チーム 20 チーム 23
273 チーム 21 チーム 22

ラウンド 22

No. ホーム/A アウェイ/B
274 チーム 7 チーム 1
275 チーム 6 チーム 8
276 チーム 5 チーム 9
277 チーム 4 チーム 10
278 チーム 3 チーム 11
279 チーム 2 チーム 12
チーム 13 不戦勝
280 チーム 27 チーム 14
281 チーム 26 チーム 15
282 チーム 25 チーム 16
283 チーム 24 チーム 17
284 チーム 23 チーム 18
285 チーム 22 チーム 19
286 チーム 21 チーム 20

ラウンド 23

No. ホーム/A アウェイ/B
287 チーム 1 チーム 6
288 チーム 7 チーム 5
289 チーム 8 チーム 4
290 チーム 9 チーム 3
291 チーム 10 チーム 2
チーム 11 不戦勝
292 チーム 12 チーム 27
293 チーム 13 チーム 26
294 チーム 14 チーム 25
295 チーム 15 チーム 24
296 チーム 16 チーム 23
297 チーム 17 チーム 22
298 チーム 18 チーム 21
299 チーム 19 チーム 20

ラウンド 24

No. ホーム/A アウェイ/B
300 チーム 5 チーム 1
301 チーム 4 チーム 6
302 チーム 3 チーム 7
303 チーム 2 チーム 8
チーム 9 不戦勝
304 チーム 27 チーム 10
305 チーム 26 チーム 11
306 チーム 25 チーム 12
307 チーム 24 チーム 13
308 チーム 23 チーム 14
309 チーム 22 チーム 15
310 チーム 21 チーム 16
311 チーム 20 チーム 17
312 チーム 19 チーム 18

ラウンド 25

No. ホーム/A アウェイ/B
313 チーム 1 チーム 4
314 チーム 5 チーム 3
315 チーム 6 チーム 2
チーム 7 不戦勝
316 チーム 8 チーム 27
317 チーム 9 チーム 26
318 チーム 10 チーム 25
319 チーム 11 チーム 24
320 チーム 12 チーム 23
321 チーム 13 チーム 22
322 チーム 14 チーム 21
323 チーム 15 チーム 20
324 チーム 16 チーム 19
325 チーム 17 チーム 18

ラウンド 26

No. ホーム/A アウェイ/B
326 チーム 3 チーム 1
327 チーム 2 チーム 4
チーム 5 不戦勝
328 チーム 27 チーム 6
329 チーム 26 チーム 7
330 チーム 25 チーム 8
331 チーム 24 チーム 9
332 チーム 23 チーム 10
333 チーム 22 チーム 11
334 チーム 21 チーム 12
335 チーム 20 チーム 13
336 チーム 19 チーム 14
337 チーム 18 チーム 15
338 チーム 17 チーム 16

ラウンド 27

No. ホーム/A アウェイ/B
339 チーム 1 チーム 2
チーム 3 不戦勝
340 チーム 4 チーム 27
341 チーム 5 チーム 26
342 チーム 6 チーム 25
343 チーム 7 チーム 24
344 チーム 8 チーム 23
345 チーム 9 チーム 22
346 チーム 10 チーム 21
347 チーム 11 チーム 20
348 チーム 12 チーム 19
349 チーム 13 チーム 18
350 チーム 14 チーム 17
351 チーム 15 チーム 16

チーム名を付ける

1行に1つの名前。名前はブラウザ内に留まり、当方のサーバーにアップロードされることはありません。適用するとスケジュールに差し込まれます。

27チームの他形式

27チームのノックアウトブラケット 27チームのグループ+ノックアウト

26チーム 28チーム

トーナメント形式の解説 · PoolSolveのトーナメント形式 · リーグ日程

よくある質問

27チームの総当たりは何試合?

27チームのシングル総当たりは27×(27-1)/2試合——各ペアが1回ずつ対戦します。

27チームの総当たりは何ラウンド?

27が偶数なら27-1ラウンド、奇数なら27ラウンド——円環方式は各チームに毎ラウンド1人の対戦相手(または不戦勝)を割り当てます。

この27チームの日程を印刷できますか?

はい——印刷用スタイルでクリーンな対戦表になり、ジェネレーターはCSV出力にも対応しています。

チーム名はどこに入りますか?

ジェネレーターページでチーム名を入力してください——ブラウザ内で差し替えられ、アップロードされることはありません。

ガイドでもっと学ぶ

このスケジュールを保存

ワークスペースに移せばフィールド・審判・ライブ更新も追加できます-無料のまま。

無料ワークスペースを作成