PoolSolve
メニュー
機能 無料ツール フォーマット 競技 ガイド ヘルプ

無料ツール

ブラウザ内で動くスケジュールジェネレーター-アカウント不要。入力したチーム名がデバイスから出ることはありません。

28チームの総当たり日程

完全な28チーム総当たり:全チームがちょうど1回ずつ対戦。以下が全対戦表です——ジェネレーターで実際の名前と時間を入れてください。

一目でわかる概要

チーム数28
総試合数378
ラウンド数27
1チームあたり試合数27
推定所要時間(1面、20+5分)約157時間25分

推定実施時間:フィールド1面で約9,445分、2面で4,720、4面で2,370(20分試合、5分休憩)。

28チームの対戦表

28チーム用ジェネレーターを開く

全カード・全ラウンドを掲載。ジェネレーターページでプレースホルダー名を差し替え、印刷またはエクスポートしてください。

ラウンド 1

No. ホーム/A アウェイ/B
1 チーム 1 チーム 28
2 チーム 2 チーム 27
3 チーム 3 チーム 26
4 チーム 4 チーム 25
5 チーム 5 チーム 24
6 チーム 6 チーム 23
7 チーム 7 チーム 22
8 チーム 8 チーム 21
9 チーム 9 チーム 20
10 チーム 10 チーム 19
11 チーム 11 チーム 18
12 チーム 12 チーム 17
13 チーム 13 チーム 16
14 チーム 14 チーム 15

ラウンド 2

No. ホーム/A アウェイ/B
15 チーム 27 チーム 1
16 チーム 26 チーム 28
17 チーム 25 チーム 2
18 チーム 24 チーム 3
19 チーム 23 チーム 4
20 チーム 22 チーム 5
21 チーム 21 チーム 6
22 チーム 20 チーム 7
23 チーム 19 チーム 8
24 チーム 18 チーム 9
25 チーム 17 チーム 10
26 チーム 16 チーム 11
27 チーム 15 チーム 12
28 チーム 14 チーム 13

ラウンド 3

No. ホーム/A アウェイ/B
29 チーム 1 チーム 26
30 チーム 27 チーム 25
31 チーム 28 チーム 24
32 チーム 2 チーム 23
33 チーム 3 チーム 22
34 チーム 4 チーム 21
35 チーム 5 チーム 20
36 チーム 6 チーム 19
37 チーム 7 チーム 18
38 チーム 8 チーム 17
39 チーム 9 チーム 16
40 チーム 10 チーム 15
41 チーム 11 チーム 14
42 チーム 12 チーム 13

ラウンド 4

No. ホーム/A アウェイ/B
43 チーム 25 チーム 1
44 チーム 24 チーム 26
45 チーム 23 チーム 27
46 チーム 22 チーム 28
47 チーム 21 チーム 2
48 チーム 20 チーム 3
49 チーム 19 チーム 4
50 チーム 18 チーム 5
51 チーム 17 チーム 6
52 チーム 16 チーム 7
53 チーム 15 チーム 8
54 チーム 14 チーム 9
55 チーム 13 チーム 10
56 チーム 12 チーム 11

ラウンド 5

No. ホーム/A アウェイ/B
57 チーム 1 チーム 24
58 チーム 25 チーム 23
59 チーム 26 チーム 22
60 チーム 27 チーム 21
61 チーム 28 チーム 20
62 チーム 2 チーム 19
63 チーム 3 チーム 18
64 チーム 4 チーム 17
65 チーム 5 チーム 16
66 チーム 6 チーム 15
67 チーム 7 チーム 14
68 チーム 8 チーム 13
69 チーム 9 チーム 12
70 チーム 10 チーム 11

ラウンド 6

No. ホーム/A アウェイ/B
71 チーム 23 チーム 1
72 チーム 22 チーム 24
73 チーム 21 チーム 25
74 チーム 20 チーム 26
75 チーム 19 チーム 27
76 チーム 18 チーム 28
77 チーム 17 チーム 2
78 チーム 16 チーム 3
79 チーム 15 チーム 4
80 チーム 14 チーム 5
81 チーム 13 チーム 6
82 チーム 12 チーム 7
83 チーム 11 チーム 8
84 チーム 10 チーム 9

ラウンド 7

No. ホーム/A アウェイ/B
85 チーム 1 チーム 22
86 チーム 23 チーム 21
87 チーム 24 チーム 20
88 チーム 25 チーム 19
89 チーム 26 チーム 18
90 チーム 27 チーム 17
91 チーム 28 チーム 16
92 チーム 2 チーム 15
93 チーム 3 チーム 14
94 チーム 4 チーム 13
95 チーム 5 チーム 12
96 チーム 6 チーム 11
97 チーム 7 チーム 10
98 チーム 8 チーム 9

ラウンド 8

No. ホーム/A アウェイ/B
99 チーム 21 チーム 1
100 チーム 20 チーム 22
101 チーム 19 チーム 23
102 チーム 18 チーム 24
103 チーム 17 チーム 25
104 チーム 16 チーム 26
105 チーム 15 チーム 27
106 チーム 14 チーム 28
107 チーム 13 チーム 2
108 チーム 12 チーム 3
109 チーム 11 チーム 4
110 チーム 10 チーム 5
111 チーム 9 チーム 6
112 チーム 8 チーム 7

ラウンド 9

No. ホーム/A アウェイ/B
113 チーム 1 チーム 20
114 チーム 21 チーム 19
115 チーム 22 チーム 18
116 チーム 23 チーム 17
117 チーム 24 チーム 16
118 チーム 25 チーム 15
119 チーム 26 チーム 14
120 チーム 27 チーム 13
121 チーム 28 チーム 12
122 チーム 2 チーム 11
123 チーム 3 チーム 10
124 チーム 4 チーム 9
125 チーム 5 チーム 8
126 チーム 6 チーム 7

ラウンド 10

No. ホーム/A アウェイ/B
127 チーム 19 チーム 1
128 チーム 18 チーム 20
129 チーム 17 チーム 21
130 チーム 16 チーム 22
131 チーム 15 チーム 23
132 チーム 14 チーム 24
133 チーム 13 チーム 25
134 チーム 12 チーム 26
135 チーム 11 チーム 27
136 チーム 10 チーム 28
137 チーム 9 チーム 2
138 チーム 8 チーム 3
139 チーム 7 チーム 4
140 チーム 6 チーム 5

ラウンド 11

No. ホーム/A アウェイ/B
141 チーム 1 チーム 18
142 チーム 19 チーム 17
143 チーム 20 チーム 16
144 チーム 21 チーム 15
145 チーム 22 チーム 14
146 チーム 23 チーム 13
147 チーム 24 チーム 12
148 チーム 25 チーム 11
149 チーム 26 チーム 10
150 チーム 27 チーム 9
151 チーム 28 チーム 8
152 チーム 2 チーム 7
153 チーム 3 チーム 6
154 チーム 4 チーム 5

ラウンド 12

No. ホーム/A アウェイ/B
155 チーム 17 チーム 1
156 チーム 16 チーム 18
157 チーム 15 チーム 19
158 チーム 14 チーム 20
159 チーム 13 チーム 21
160 チーム 12 チーム 22
161 チーム 11 チーム 23
162 チーム 10 チーム 24
163 チーム 9 チーム 25
164 チーム 8 チーム 26
165 チーム 7 チーム 27
166 チーム 6 チーム 28
167 チーム 5 チーム 2
168 チーム 4 チーム 3

ラウンド 13

No. ホーム/A アウェイ/B
169 チーム 1 チーム 16
170 チーム 17 チーム 15
171 チーム 18 チーム 14
172 チーム 19 チーム 13
173 チーム 20 チーム 12
174 チーム 21 チーム 11
175 チーム 22 チーム 10
176 チーム 23 チーム 9
177 チーム 24 チーム 8
178 チーム 25 チーム 7
179 チーム 26 チーム 6
180 チーム 27 チーム 5
181 チーム 28 チーム 4
182 チーム 2 チーム 3

ラウンド 14

No. ホーム/A アウェイ/B
183 チーム 15 チーム 1
184 チーム 14 チーム 16
185 チーム 13 チーム 17
186 チーム 12 チーム 18
187 チーム 11 チーム 19
188 チーム 10 チーム 20
189 チーム 9 チーム 21
190 チーム 8 チーム 22
191 チーム 7 チーム 23
192 チーム 6 チーム 24
193 チーム 5 チーム 25
194 チーム 4 チーム 26
195 チーム 3 チーム 27
196 チーム 2 チーム 28

ラウンド 15

No. ホーム/A アウェイ/B
197 チーム 1 チーム 14
198 チーム 15 チーム 13
199 チーム 16 チーム 12
200 チーム 17 チーム 11
201 チーム 18 チーム 10
202 チーム 19 チーム 9
203 チーム 20 チーム 8
204 チーム 21 チーム 7
205 チーム 22 チーム 6
206 チーム 23 チーム 5
207 チーム 24 チーム 4
208 チーム 25 チーム 3
209 チーム 26 チーム 2
210 チーム 27 チーム 28

ラウンド 16

No. ホーム/A アウェイ/B
211 チーム 13 チーム 1
212 チーム 12 チーム 14
213 チーム 11 チーム 15
214 チーム 10 チーム 16
215 チーム 9 チーム 17
216 チーム 8 チーム 18
217 チーム 7 チーム 19
218 チーム 6 チーム 20
219 チーム 5 チーム 21
220 チーム 4 チーム 22
221 チーム 3 チーム 23
222 チーム 2 チーム 24
223 チーム 28 チーム 25
224 チーム 27 チーム 26

ラウンド 17

No. ホーム/A アウェイ/B
225 チーム 1 チーム 12
226 チーム 13 チーム 11
227 チーム 14 チーム 10
228 チーム 15 チーム 9
229 チーム 16 チーム 8
230 チーム 17 チーム 7
231 チーム 18 チーム 6
232 チーム 19 チーム 5
233 チーム 20 チーム 4
234 チーム 21 チーム 3
235 チーム 22 チーム 2
236 チーム 23 チーム 28
237 チーム 24 チーム 27
238 チーム 25 チーム 26

ラウンド 18

No. ホーム/A アウェイ/B
239 チーム 11 チーム 1
240 チーム 10 チーム 12
241 チーム 9 チーム 13
242 チーム 8 チーム 14
243 チーム 7 チーム 15
244 チーム 6 チーム 16
245 チーム 5 チーム 17
246 チーム 4 チーム 18
247 チーム 3 チーム 19
248 チーム 2 チーム 20
249 チーム 28 チーム 21
250 チーム 27 チーム 22
251 チーム 26 チーム 23
252 チーム 25 チーム 24

ラウンド 19

No. ホーム/A アウェイ/B
253 チーム 1 チーム 10
254 チーム 11 チーム 9
255 チーム 12 チーム 8
256 チーム 13 チーム 7
257 チーム 14 チーム 6
258 チーム 15 チーム 5
259 チーム 16 チーム 4
260 チーム 17 チーム 3
261 チーム 18 チーム 2
262 チーム 19 チーム 28
263 チーム 20 チーム 27
264 チーム 21 チーム 26
265 チーム 22 チーム 25
266 チーム 23 チーム 24

ラウンド 20

No. ホーム/A アウェイ/B
267 チーム 9 チーム 1
268 チーム 8 チーム 10
269 チーム 7 チーム 11
270 チーム 6 チーム 12
271 チーム 5 チーム 13
272 チーム 4 チーム 14
273 チーム 3 チーム 15
274 チーム 2 チーム 16
275 チーム 28 チーム 17
276 チーム 27 チーム 18
277 チーム 26 チーム 19
278 チーム 25 チーム 20
279 チーム 24 チーム 21
280 チーム 23 チーム 22

ラウンド 21

No. ホーム/A アウェイ/B
281 チーム 1 チーム 8
282 チーム 9 チーム 7
283 チーム 10 チーム 6
284 チーム 11 チーム 5
285 チーム 12 チーム 4
286 チーム 13 チーム 3
287 チーム 14 チーム 2
288 チーム 15 チーム 28
289 チーム 16 チーム 27
290 チーム 17 チーム 26
291 チーム 18 チーム 25
292 チーム 19 チーム 24
293 チーム 20 チーム 23
294 チーム 21 チーム 22

ラウンド 22

No. ホーム/A アウェイ/B
295 チーム 7 チーム 1
296 チーム 6 チーム 8
297 チーム 5 チーム 9
298 チーム 4 チーム 10
299 チーム 3 チーム 11
300 チーム 2 チーム 12
301 チーム 28 チーム 13
302 チーム 27 チーム 14
303 チーム 26 チーム 15
304 チーム 25 チーム 16
305 チーム 24 チーム 17
306 チーム 23 チーム 18
307 チーム 22 チーム 19
308 チーム 21 チーム 20

ラウンド 23

No. ホーム/A アウェイ/B
309 チーム 1 チーム 6
310 チーム 7 チーム 5
311 チーム 8 チーム 4
312 チーム 9 チーム 3
313 チーム 10 チーム 2
314 チーム 11 チーム 28
315 チーム 12 チーム 27
316 チーム 13 チーム 26
317 チーム 14 チーム 25
318 チーム 15 チーム 24
319 チーム 16 チーム 23
320 チーム 17 チーム 22
321 チーム 18 チーム 21
322 チーム 19 チーム 20

ラウンド 24

No. ホーム/A アウェイ/B
323 チーム 5 チーム 1
324 チーム 4 チーム 6
325 チーム 3 チーム 7
326 チーム 2 チーム 8
327 チーム 28 チーム 9
328 チーム 27 チーム 10
329 チーム 26 チーム 11
330 チーム 25 チーム 12
331 チーム 24 チーム 13
332 チーム 23 チーム 14
333 チーム 22 チーム 15
334 チーム 21 チーム 16
335 チーム 20 チーム 17
336 チーム 19 チーム 18

ラウンド 25

No. ホーム/A アウェイ/B
337 チーム 1 チーム 4
338 チーム 5 チーム 3
339 チーム 6 チーム 2
340 チーム 7 チーム 28
341 チーム 8 チーム 27
342 チーム 9 チーム 26
343 チーム 10 チーム 25
344 チーム 11 チーム 24
345 チーム 12 チーム 23
346 チーム 13 チーム 22
347 チーム 14 チーム 21
348 チーム 15 チーム 20
349 チーム 16 チーム 19
350 チーム 17 チーム 18

ラウンド 26

No. ホーム/A アウェイ/B
351 チーム 3 チーム 1
352 チーム 2 チーム 4
353 チーム 28 チーム 5
354 チーム 27 チーム 6
355 チーム 26 チーム 7
356 チーム 25 チーム 8
357 チーム 24 チーム 9
358 チーム 23 チーム 10
359 チーム 22 チーム 11
360 チーム 21 チーム 12
361 チーム 20 チーム 13
362 チーム 19 チーム 14
363 チーム 18 チーム 15
364 チーム 17 チーム 16

ラウンド 27

No. ホーム/A アウェイ/B
365 チーム 1 チーム 2
366 チーム 3 チーム 28
367 チーム 4 チーム 27
368 チーム 5 チーム 26
369 チーム 6 チーム 25
370 チーム 7 チーム 24
371 チーム 8 チーム 23
372 チーム 9 チーム 22
373 チーム 10 チーム 21
374 チーム 11 チーム 20
375 チーム 12 チーム 19
376 チーム 13 チーム 18
377 チーム 14 チーム 17
378 チーム 15 チーム 16

チーム名を付ける

1行に1つの名前。名前はブラウザ内に留まり、当方のサーバーにアップロードされることはありません。適用するとスケジュールに差し込まれます。

28チームの他形式

28チームのノックアウトブラケット 28チームのグループ+ノックアウト

27チーム 29チーム

トーナメント形式の解説 · PoolSolveのトーナメント形式 · リーグ日程

よくある質問

28チームの総当たりは何試合?

28チームのシングル総当たりは28×(28-1)/2試合——各ペアが1回ずつ対戦します。

28チームの総当たりは何ラウンド?

28が偶数なら28-1ラウンド、奇数なら28ラウンド——円環方式は各チームに毎ラウンド1人の対戦相手(または不戦勝)を割り当てます。

この28チームの日程を印刷できますか?

はい——印刷用スタイルでクリーンな対戦表になり、ジェネレーターはCSV出力にも対応しています。

チーム名はどこに入りますか?

ジェネレーターページでチーム名を入力してください——ブラウザ内で差し替えられ、アップロードされることはありません。

ガイドでもっと学ぶ

このスケジュールを保存

ワークスペースに移せばフィールド・審判・ライブ更新も追加できます-無料のまま。

無料ワークスペースを作成