29チームの総当たり日程
完全な29チーム総当たり:全チームがちょうど1回ずつ対戦。以下が全対戦表です——ジェネレーターで実際の名前と時間を入れてください。
一目でわかる概要
| チーム数 | 29 |
|---|---|
| 総試合数 | 406 |
| ラウンド数 | 29 |
| 1チームあたり試合数 | 28 |
| 不戦勝 | 各ラウンド1 |
| 推定所要時間(1面、20+5分) | 約169時間05分 |
推定実施時間:フィールド1面で約10,145分、2面で5,070、4面で2,545(20分試合、5分休憩)。
29チームの対戦表
全カード・全ラウンドを掲載。ジェネレーターページでプレースホルダー名を差し替え、印刷またはエクスポートしてください。
ラウンド 1
| No. | ホーム/A | アウェイ/B |
|---|---|---|
| チーム 1 | 不戦勝 | |
| 1 | チーム 2 | チーム 29 |
| 2 | チーム 3 | チーム 28 |
| 3 | チーム 4 | チーム 27 |
| 4 | チーム 5 | チーム 26 |
| 5 | チーム 6 | チーム 25 |
| 6 | チーム 7 | チーム 24 |
| 7 | チーム 8 | チーム 23 |
| 8 | チーム 9 | チーム 22 |
| 9 | チーム 10 | チーム 21 |
| 10 | チーム 11 | チーム 20 |
| 11 | チーム 12 | チーム 19 |
| 12 | チーム 13 | チーム 18 |
| 13 | チーム 14 | チーム 17 |
| 14 | チーム 15 | チーム 16 |
ラウンド 2
| No. | ホーム/A | アウェイ/B |
|---|---|---|
| 15 | チーム 29 | チーム 1 |
| チーム 28 | 不戦勝 | |
| 16 | チーム 27 | チーム 2 |
| 17 | チーム 26 | チーム 3 |
| 18 | チーム 25 | チーム 4 |
| 19 | チーム 24 | チーム 5 |
| 20 | チーム 23 | チーム 6 |
| 21 | チーム 22 | チーム 7 |
| 22 | チーム 21 | チーム 8 |
| 23 | チーム 20 | チーム 9 |
| 24 | チーム 19 | チーム 10 |
| 25 | チーム 18 | チーム 11 |
| 26 | チーム 17 | チーム 12 |
| 27 | チーム 16 | チーム 13 |
| 28 | チーム 15 | チーム 14 |
ラウンド 3
| No. | ホーム/A | アウェイ/B |
|---|---|---|
| 29 | チーム 1 | チーム 28 |
| 30 | チーム 29 | チーム 27 |
| チーム 26 | 不戦勝 | |
| 31 | チーム 2 | チーム 25 |
| 32 | チーム 3 | チーム 24 |
| 33 | チーム 4 | チーム 23 |
| 34 | チーム 5 | チーム 22 |
| 35 | チーム 6 | チーム 21 |
| 36 | チーム 7 | チーム 20 |
| 37 | チーム 8 | チーム 19 |
| 38 | チーム 9 | チーム 18 |
| 39 | チーム 10 | チーム 17 |
| 40 | チーム 11 | チーム 16 |
| 41 | チーム 12 | チーム 15 |
| 42 | チーム 13 | チーム 14 |
ラウンド 4
| No. | ホーム/A | アウェイ/B |
|---|---|---|
| 43 | チーム 27 | チーム 1 |
| 44 | チーム 26 | チーム 28 |
| 45 | チーム 25 | チーム 29 |
| チーム 24 | 不戦勝 | |
| 46 | チーム 23 | チーム 2 |
| 47 | チーム 22 | チーム 3 |
| 48 | チーム 21 | チーム 4 |
| 49 | チーム 20 | チーム 5 |
| 50 | チーム 19 | チーム 6 |
| 51 | チーム 18 | チーム 7 |
| 52 | チーム 17 | チーム 8 |
| 53 | チーム 16 | チーム 9 |
| 54 | チーム 15 | チーム 10 |
| 55 | チーム 14 | チーム 11 |
| 56 | チーム 13 | チーム 12 |
ラウンド 5
| No. | ホーム/A | アウェイ/B |
|---|---|---|
| 57 | チーム 1 | チーム 26 |
| 58 | チーム 27 | チーム 25 |
| 59 | チーム 28 | チーム 24 |
| 60 | チーム 29 | チーム 23 |
| チーム 22 | 不戦勝 | |
| 61 | チーム 2 | チーム 21 |
| 62 | チーム 3 | チーム 20 |
| 63 | チーム 4 | チーム 19 |
| 64 | チーム 5 | チーム 18 |
| 65 | チーム 6 | チーム 17 |
| 66 | チーム 7 | チーム 16 |
| 67 | チーム 8 | チーム 15 |
| 68 | チーム 9 | チーム 14 |
| 69 | チーム 10 | チーム 13 |
| 70 | チーム 11 | チーム 12 |
ラウンド 6
| No. | ホーム/A | アウェイ/B |
|---|---|---|
| 71 | チーム 25 | チーム 1 |
| 72 | チーム 24 | チーム 26 |
| 73 | チーム 23 | チーム 27 |
| 74 | チーム 22 | チーム 28 |
| 75 | チーム 21 | チーム 29 |
| チーム 20 | 不戦勝 | |
| 76 | チーム 19 | チーム 2 |
| 77 | チーム 18 | チーム 3 |
| 78 | チーム 17 | チーム 4 |
| 79 | チーム 16 | チーム 5 |
| 80 | チーム 15 | チーム 6 |
| 81 | チーム 14 | チーム 7 |
| 82 | チーム 13 | チーム 8 |
| 83 | チーム 12 | チーム 9 |
| 84 | チーム 11 | チーム 10 |
ラウンド 7
| No. | ホーム/A | アウェイ/B |
|---|---|---|
| 85 | チーム 1 | チーム 24 |
| 86 | チーム 25 | チーム 23 |
| 87 | チーム 26 | チーム 22 |
| 88 | チーム 27 | チーム 21 |
| 89 | チーム 28 | チーム 20 |
| 90 | チーム 29 | チーム 19 |
| チーム 18 | 不戦勝 | |
| 91 | チーム 2 | チーム 17 |
| 92 | チーム 3 | チーム 16 |
| 93 | チーム 4 | チーム 15 |
| 94 | チーム 5 | チーム 14 |
| 95 | チーム 6 | チーム 13 |
| 96 | チーム 7 | チーム 12 |
| 97 | チーム 8 | チーム 11 |
| 98 | チーム 9 | チーム 10 |
ラウンド 8
| No. | ホーム/A | アウェイ/B |
|---|---|---|
| 99 | チーム 23 | チーム 1 |
| 100 | チーム 22 | チーム 24 |
| 101 | チーム 21 | チーム 25 |
| 102 | チーム 20 | チーム 26 |
| 103 | チーム 19 | チーム 27 |
| 104 | チーム 18 | チーム 28 |
| 105 | チーム 17 | チーム 29 |
| チーム 16 | 不戦勝 | |
| 106 | チーム 15 | チーム 2 |
| 107 | チーム 14 | チーム 3 |
| 108 | チーム 13 | チーム 4 |
| 109 | チーム 12 | チーム 5 |
| 110 | チーム 11 | チーム 6 |
| 111 | チーム 10 | チーム 7 |
| 112 | チーム 9 | チーム 8 |
ラウンド 9
| No. | ホーム/A | アウェイ/B |
|---|---|---|
| 113 | チーム 1 | チーム 22 |
| 114 | チーム 23 | チーム 21 |
| 115 | チーム 24 | チーム 20 |
| 116 | チーム 25 | チーム 19 |
| 117 | チーム 26 | チーム 18 |
| 118 | チーム 27 | チーム 17 |
| 119 | チーム 28 | チーム 16 |
| 120 | チーム 29 | チーム 15 |
| チーム 14 | 不戦勝 | |
| 121 | チーム 2 | チーム 13 |
| 122 | チーム 3 | チーム 12 |
| 123 | チーム 4 | チーム 11 |
| 124 | チーム 5 | チーム 10 |
| 125 | チーム 6 | チーム 9 |
| 126 | チーム 7 | チーム 8 |
ラウンド 10
| No. | ホーム/A | アウェイ/B |
|---|---|---|
| 127 | チーム 21 | チーム 1 |
| 128 | チーム 20 | チーム 22 |
| 129 | チーム 19 | チーム 23 |
| 130 | チーム 18 | チーム 24 |
| 131 | チーム 17 | チーム 25 |
| 132 | チーム 16 | チーム 26 |
| 133 | チーム 15 | チーム 27 |
| 134 | チーム 14 | チーム 28 |
| 135 | チーム 13 | チーム 29 |
| チーム 12 | 不戦勝 | |
| 136 | チーム 11 | チーム 2 |
| 137 | チーム 10 | チーム 3 |
| 138 | チーム 9 | チーム 4 |
| 139 | チーム 8 | チーム 5 |
| 140 | チーム 7 | チーム 6 |
ラウンド 11
| No. | ホーム/A | アウェイ/B |
|---|---|---|
| 141 | チーム 1 | チーム 20 |
| 142 | チーム 21 | チーム 19 |
| 143 | チーム 22 | チーム 18 |
| 144 | チーム 23 | チーム 17 |
| 145 | チーム 24 | チーム 16 |
| 146 | チーム 25 | チーム 15 |
| 147 | チーム 26 | チーム 14 |
| 148 | チーム 27 | チーム 13 |
| 149 | チーム 28 | チーム 12 |
| 150 | チーム 29 | チーム 11 |
| チーム 10 | 不戦勝 | |
| 151 | チーム 2 | チーム 9 |
| 152 | チーム 3 | チーム 8 |
| 153 | チーム 4 | チーム 7 |
| 154 | チーム 5 | チーム 6 |
ラウンド 12
| No. | ホーム/A | アウェイ/B |
|---|---|---|
| 155 | チーム 19 | チーム 1 |
| 156 | チーム 18 | チーム 20 |
| 157 | チーム 17 | チーム 21 |
| 158 | チーム 16 | チーム 22 |
| 159 | チーム 15 | チーム 23 |
| 160 | チーム 14 | チーム 24 |
| 161 | チーム 13 | チーム 25 |
| 162 | チーム 12 | チーム 26 |
| 163 | チーム 11 | チーム 27 |
| 164 | チーム 10 | チーム 28 |
| 165 | チーム 9 | チーム 29 |
| チーム 8 | 不戦勝 | |
| 166 | チーム 7 | チーム 2 |
| 167 | チーム 6 | チーム 3 |
| 168 | チーム 5 | チーム 4 |
ラウンド 13
| No. | ホーム/A | アウェイ/B |
|---|---|---|
| 169 | チーム 1 | チーム 18 |
| 170 | チーム 19 | チーム 17 |
| 171 | チーム 20 | チーム 16 |
| 172 | チーム 21 | チーム 15 |
| 173 | チーム 22 | チーム 14 |
| 174 | チーム 23 | チーム 13 |
| 175 | チーム 24 | チーム 12 |
| 176 | チーム 25 | チーム 11 |
| 177 | チーム 26 | チーム 10 |
| 178 | チーム 27 | チーム 9 |
| 179 | チーム 28 | チーム 8 |
| 180 | チーム 29 | チーム 7 |
| チーム 6 | 不戦勝 | |
| 181 | チーム 2 | チーム 5 |
| 182 | チーム 3 | チーム 4 |
ラウンド 14
| No. | ホーム/A | アウェイ/B |
|---|---|---|
| 183 | チーム 17 | チーム 1 |
| 184 | チーム 16 | チーム 18 |
| 185 | チーム 15 | チーム 19 |
| 186 | チーム 14 | チーム 20 |
| 187 | チーム 13 | チーム 21 |
| 188 | チーム 12 | チーム 22 |
| 189 | チーム 11 | チーム 23 |
| 190 | チーム 10 | チーム 24 |
| 191 | チーム 9 | チーム 25 |
| 192 | チーム 8 | チーム 26 |
| 193 | チーム 7 | チーム 27 |
| 194 | チーム 6 | チーム 28 |
| 195 | チーム 5 | チーム 29 |
| チーム 4 | 不戦勝 | |
| 196 | チーム 3 | チーム 2 |
ラウンド 15
| No. | ホーム/A | アウェイ/B |
|---|---|---|
| 197 | チーム 1 | チーム 16 |
| 198 | チーム 17 | チーム 15 |
| 199 | チーム 18 | チーム 14 |
| 200 | チーム 19 | チーム 13 |
| 201 | チーム 20 | チーム 12 |
| 202 | チーム 21 | チーム 11 |
| 203 | チーム 22 | チーム 10 |
| 204 | チーム 23 | チーム 9 |
| 205 | チーム 24 | チーム 8 |
| 206 | チーム 25 | チーム 7 |
| 207 | チーム 26 | チーム 6 |
| 208 | チーム 27 | チーム 5 |
| 209 | チーム 28 | チーム 4 |
| 210 | チーム 29 | チーム 3 |
| チーム 2 | 不戦勝 |
ラウンド 16
| No. | ホーム/A | アウェイ/B |
|---|---|---|
| 211 | チーム 15 | チーム 1 |
| 212 | チーム 14 | チーム 16 |
| 213 | チーム 13 | チーム 17 |
| 214 | チーム 12 | チーム 18 |
| 215 | チーム 11 | チーム 19 |
| 216 | チーム 10 | チーム 20 |
| 217 | チーム 9 | チーム 21 |
| 218 | チーム 8 | チーム 22 |
| 219 | チーム 7 | チーム 23 |
| 220 | チーム 6 | チーム 24 |
| 221 | チーム 5 | チーム 25 |
| 222 | チーム 4 | チーム 26 |
| 223 | チーム 3 | チーム 27 |
| 224 | チーム 2 | チーム 28 |
| チーム 29 | 不戦勝 |
ラウンド 17
| No. | ホーム/A | アウェイ/B |
|---|---|---|
| 225 | チーム 1 | チーム 14 |
| 226 | チーム 15 | チーム 13 |
| 227 | チーム 16 | チーム 12 |
| 228 | チーム 17 | チーム 11 |
| 229 | チーム 18 | チーム 10 |
| 230 | チーム 19 | チーム 9 |
| 231 | チーム 20 | チーム 8 |
| 232 | チーム 21 | チーム 7 |
| 233 | チーム 22 | チーム 6 |
| 234 | チーム 23 | チーム 5 |
| 235 | チーム 24 | チーム 4 |
| 236 | チーム 25 | チーム 3 |
| 237 | チーム 26 | チーム 2 |
| チーム 27 | 不戦勝 | |
| 238 | チーム 28 | チーム 29 |
ラウンド 18
| No. | ホーム/A | アウェイ/B |
|---|---|---|
| 239 | チーム 13 | チーム 1 |
| 240 | チーム 12 | チーム 14 |
| 241 | チーム 11 | チーム 15 |
| 242 | チーム 10 | チーム 16 |
| 243 | チーム 9 | チーム 17 |
| 244 | チーム 8 | チーム 18 |
| 245 | チーム 7 | チーム 19 |
| 246 | チーム 6 | チーム 20 |
| 247 | チーム 5 | チーム 21 |
| 248 | チーム 4 | チーム 22 |
| 249 | チーム 3 | チーム 23 |
| 250 | チーム 2 | チーム 24 |
| チーム 25 | 不戦勝 | |
| 251 | チーム 29 | チーム 26 |
| 252 | チーム 28 | チーム 27 |
ラウンド 19
| No. | ホーム/A | アウェイ/B |
|---|---|---|
| 253 | チーム 1 | チーム 12 |
| 254 | チーム 13 | チーム 11 |
| 255 | チーム 14 | チーム 10 |
| 256 | チーム 15 | チーム 9 |
| 257 | チーム 16 | チーム 8 |
| 258 | チーム 17 | チーム 7 |
| 259 | チーム 18 | チーム 6 |
| 260 | チーム 19 | チーム 5 |
| 261 | チーム 20 | チーム 4 |
| 262 | チーム 21 | チーム 3 |
| 263 | チーム 22 | チーム 2 |
| チーム 23 | 不戦勝 | |
| 264 | チーム 24 | チーム 29 |
| 265 | チーム 25 | チーム 28 |
| 266 | チーム 26 | チーム 27 |
ラウンド 20
| No. | ホーム/A | アウェイ/B |
|---|---|---|
| 267 | チーム 11 | チーム 1 |
| 268 | チーム 10 | チーム 12 |
| 269 | チーム 9 | チーム 13 |
| 270 | チーム 8 | チーム 14 |
| 271 | チーム 7 | チーム 15 |
| 272 | チーム 6 | チーム 16 |
| 273 | チーム 5 | チーム 17 |
| 274 | チーム 4 | チーム 18 |
| 275 | チーム 3 | チーム 19 |
| 276 | チーム 2 | チーム 20 |
| チーム 21 | 不戦勝 | |
| 277 | チーム 29 | チーム 22 |
| 278 | チーム 28 | チーム 23 |
| 279 | チーム 27 | チーム 24 |
| 280 | チーム 26 | チーム 25 |
ラウンド 21
| No. | ホーム/A | アウェイ/B |
|---|---|---|
| 281 | チーム 1 | チーム 10 |
| 282 | チーム 11 | チーム 9 |
| 283 | チーム 12 | チーム 8 |
| 284 | チーム 13 | チーム 7 |
| 285 | チーム 14 | チーム 6 |
| 286 | チーム 15 | チーム 5 |
| 287 | チーム 16 | チーム 4 |
| 288 | チーム 17 | チーム 3 |
| 289 | チーム 18 | チーム 2 |
| チーム 19 | 不戦勝 | |
| 290 | チーム 20 | チーム 29 |
| 291 | チーム 21 | チーム 28 |
| 292 | チーム 22 | チーム 27 |
| 293 | チーム 23 | チーム 26 |
| 294 | チーム 24 | チーム 25 |
ラウンド 22
| No. | ホーム/A | アウェイ/B |
|---|---|---|
| 295 | チーム 9 | チーム 1 |
| 296 | チーム 8 | チーム 10 |
| 297 | チーム 7 | チーム 11 |
| 298 | チーム 6 | チーム 12 |
| 299 | チーム 5 | チーム 13 |
| 300 | チーム 4 | チーム 14 |
| 301 | チーム 3 | チーム 15 |
| 302 | チーム 2 | チーム 16 |
| チーム 17 | 不戦勝 | |
| 303 | チーム 29 | チーム 18 |
| 304 | チーム 28 | チーム 19 |
| 305 | チーム 27 | チーム 20 |
| 306 | チーム 26 | チーム 21 |
| 307 | チーム 25 | チーム 22 |
| 308 | チーム 24 | チーム 23 |
ラウンド 23
| No. | ホーム/A | アウェイ/B |
|---|---|---|
| 309 | チーム 1 | チーム 8 |
| 310 | チーム 9 | チーム 7 |
| 311 | チーム 10 | チーム 6 |
| 312 | チーム 11 | チーム 5 |
| 313 | チーム 12 | チーム 4 |
| 314 | チーム 13 | チーム 3 |
| 315 | チーム 14 | チーム 2 |
| チーム 15 | 不戦勝 | |
| 316 | チーム 16 | チーム 29 |
| 317 | チーム 17 | チーム 28 |
| 318 | チーム 18 | チーム 27 |
| 319 | チーム 19 | チーム 26 |
| 320 | チーム 20 | チーム 25 |
| 321 | チーム 21 | チーム 24 |
| 322 | チーム 22 | チーム 23 |
ラウンド 24
| No. | ホーム/A | アウェイ/B |
|---|---|---|
| 323 | チーム 7 | チーム 1 |
| 324 | チーム 6 | チーム 8 |
| 325 | チーム 5 | チーム 9 |
| 326 | チーム 4 | チーム 10 |
| 327 | チーム 3 | チーム 11 |
| 328 | チーム 2 | チーム 12 |
| チーム 13 | 不戦勝 | |
| 329 | チーム 29 | チーム 14 |
| 330 | チーム 28 | チーム 15 |
| 331 | チーム 27 | チーム 16 |
| 332 | チーム 26 | チーム 17 |
| 333 | チーム 25 | チーム 18 |
| 334 | チーム 24 | チーム 19 |
| 335 | チーム 23 | チーム 20 |
| 336 | チーム 22 | チーム 21 |
ラウンド 25
| No. | ホーム/A | アウェイ/B |
|---|---|---|
| 337 | チーム 1 | チーム 6 |
| 338 | チーム 7 | チーム 5 |
| 339 | チーム 8 | チーム 4 |
| 340 | チーム 9 | チーム 3 |
| 341 | チーム 10 | チーム 2 |
| チーム 11 | 不戦勝 | |
| 342 | チーム 12 | チーム 29 |
| 343 | チーム 13 | チーム 28 |
| 344 | チーム 14 | チーム 27 |
| 345 | チーム 15 | チーム 26 |
| 346 | チーム 16 | チーム 25 |
| 347 | チーム 17 | チーム 24 |
| 348 | チーム 18 | チーム 23 |
| 349 | チーム 19 | チーム 22 |
| 350 | チーム 20 | チーム 21 |
ラウンド 26
| No. | ホーム/A | アウェイ/B |
|---|---|---|
| 351 | チーム 5 | チーム 1 |
| 352 | チーム 4 | チーム 6 |
| 353 | チーム 3 | チーム 7 |
| 354 | チーム 2 | チーム 8 |
| チーム 9 | 不戦勝 | |
| 355 | チーム 29 | チーム 10 |
| 356 | チーム 28 | チーム 11 |
| 357 | チーム 27 | チーム 12 |
| 358 | チーム 26 | チーム 13 |
| 359 | チーム 25 | チーム 14 |
| 360 | チーム 24 | チーム 15 |
| 361 | チーム 23 | チーム 16 |
| 362 | チーム 22 | チーム 17 |
| 363 | チーム 21 | チーム 18 |
| 364 | チーム 20 | チーム 19 |
ラウンド 27
| No. | ホーム/A | アウェイ/B |
|---|---|---|
| 365 | チーム 1 | チーム 4 |
| 366 | チーム 5 | チーム 3 |
| 367 | チーム 6 | チーム 2 |
| チーム 7 | 不戦勝 | |
| 368 | チーム 8 | チーム 29 |
| 369 | チーム 9 | チーム 28 |
| 370 | チーム 10 | チーム 27 |
| 371 | チーム 11 | チーム 26 |
| 372 | チーム 12 | チーム 25 |
| 373 | チーム 13 | チーム 24 |
| 374 | チーム 14 | チーム 23 |
| 375 | チーム 15 | チーム 22 |
| 376 | チーム 16 | チーム 21 |
| 377 | チーム 17 | チーム 20 |
| 378 | チーム 18 | チーム 19 |
ラウンド 28
| No. | ホーム/A | アウェイ/B |
|---|---|---|
| 379 | チーム 3 | チーム 1 |
| 380 | チーム 2 | チーム 4 |
| チーム 5 | 不戦勝 | |
| 381 | チーム 29 | チーム 6 |
| 382 | チーム 28 | チーム 7 |
| 383 | チーム 27 | チーム 8 |
| 384 | チーム 26 | チーム 9 |
| 385 | チーム 25 | チーム 10 |
| 386 | チーム 24 | チーム 11 |
| 387 | チーム 23 | チーム 12 |
| 388 | チーム 22 | チーム 13 |
| 389 | チーム 21 | チーム 14 |
| 390 | チーム 20 | チーム 15 |
| 391 | チーム 19 | チーム 16 |
| 392 | チーム 18 | チーム 17 |
ラウンド 29
| No. | ホーム/A | アウェイ/B |
|---|---|---|
| 393 | チーム 1 | チーム 2 |
| チーム 3 | 不戦勝 | |
| 394 | チーム 4 | チーム 29 |
| 395 | チーム 5 | チーム 28 |
| 396 | チーム 6 | チーム 27 |
| 397 | チーム 7 | チーム 26 |
| 398 | チーム 8 | チーム 25 |
| 399 | チーム 9 | チーム 24 |
| 400 | チーム 10 | チーム 23 |
| 401 | チーム 11 | チーム 22 |
| 402 | チーム 12 | チーム 21 |
| 403 | チーム 13 | チーム 20 |
| 404 | チーム 14 | チーム 19 |
| 405 | チーム 15 | チーム 18 |
| 406 | チーム 16 | チーム 17 |
チーム名を付ける
1行に1つの名前。名前はブラウザ内に留まり、当方のサーバーにアップロードされることはありません。適用するとスケジュールに差し込まれます。
29チームの他形式
よくある質問
29チームの総当たりは何試合?
29チームのシングル総当たりは29×(29-1)/2試合——各ペアが1回ずつ対戦します。
29チームの総当たりは何ラウンド?
29が偶数なら29-1ラウンド、奇数なら29ラウンド——円環方式は各チームに毎ラウンド1人の対戦相手(または不戦勝)を割り当てます。
この29チームの日程を印刷できますか?
はい——印刷用スタイルでクリーンな対戦表になり、ジェネレーターはCSV出力にも対応しています。
チーム名はどこに入りますか?
ジェネレーターページでチーム名を入力してください——ブラウザ内で差し替えられ、アップロードされることはありません。
ガイドでもっと学ぶ
このスケジュールを保存
ワークスペースに移せばフィールド・審判・ライブ更新も追加できます-無料のまま。
無料ワークスペースを作成