Gerador de calendário todos contra todos
Cada equipa joga contra todas as outras uma ou duas vezes. Cole as equipas, ajuste duração e campos, pronto.
Os nomes ficam apenas neste navegador e nunca são enviados. O link contém apenas configurações.
Configurações
Adicionar nomes das equipas (opcional)
Um nome por linha. Os nomes ficam no navegador - nunca são enviados. Aplicar insere-os no calendário.
Calendário gerado
630 jogos · 35 rondas · cerca de 262 h 25 min
Ronda 1
| N.º | Hora | Campo | Casa / A | Fora / B | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | 1 | Equipa 1 | Equipa 36 | |
| 2 | 09:25 | 1 | Equipa 2 | Equipa 35 | |
| 3 | 09:50 | 1 | Equipa 3 | Equipa 34 | |
| 4 | 10:15 | 1 | Equipa 4 | Equipa 33 | |
| 5 | 10:40 | 1 | Equipa 5 | Equipa 32 | |
| 6 | 11:05 | 1 | Equipa 6 | Equipa 31 | |
| 7 | 11:30 | 1 | Equipa 7 | Equipa 30 | |
| 8 | 11:55 | 1 | Equipa 8 | Equipa 29 | |
| 9 | 12:20 | 1 | Equipa 9 | Equipa 28 | |
| 10 | 12:45 | 1 | Equipa 10 | Equipa 27 | |
| 11 | 13:10 | 1 | Equipa 11 | Equipa 26 | |
| 12 | 13:35 | 1 | Equipa 12 | Equipa 25 | |
| 13 | 14:00 | 1 | Equipa 13 | Equipa 24 | |
| 14 | 14:25 | 1 | Equipa 14 | Equipa 23 | |
| 15 | 14:50 | 1 | Equipa 15 | Equipa 22 | |
| 16 | 15:15 | 1 | Equipa 16 | Equipa 21 | |
| 17 | 15:40 | 1 | Equipa 17 | Equipa 20 | |
| 18 | 16:05 | 1 | Equipa 18 | Equipa 19 |
Ronda 2
| N.º | Hora | Campo | Casa / A | Fora / B | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 16:30 | 1 | Equipa 35 | Equipa 1 | |
| 20 | 16:55 | 1 | Equipa 34 | Equipa 36 | |
| 21 | 17:20 | 1 | Equipa 33 | Equipa 2 | |
| 22 | 17:45 | 1 | Equipa 32 | Equipa 3 | |
| 23 | 18:10 | 1 | Equipa 31 | Equipa 4 | |
| 24 | 18:35 | 1 | Equipa 30 | Equipa 5 | |
| 25 | 19:00 | 1 | Equipa 29 | Equipa 6 | |
| 26 | 19:25 | 1 | Equipa 28 | Equipa 7 | |
| 27 | 19:50 | 1 | Equipa 27 | Equipa 8 | |
| 28 | 20:15 | 1 | Equipa 26 | Equipa 9 | |
| 29 | 20:40 | 1 | Equipa 25 | Equipa 10 | |
| 30 | 21:05 | 1 | Equipa 24 | Equipa 11 | |
| 31 | 21:30 | 1 | Equipa 23 | Equipa 12 | |
| 32 | 21:55 | 1 | Equipa 22 | Equipa 13 | |
| 33 | 22:20 | 1 | Equipa 21 | Equipa 14 | |
| 34 | 22:45 | 1 | Equipa 20 | Equipa 15 | |
| 35 | 23:10 | 1 | Equipa 19 | Equipa 16 | |
| 36 | 23:35 | 1 | Equipa 18 | Equipa 17 |
Ronda 3
| N.º | Hora | Campo | Casa / A | Fora / B | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 00:00 | 1 | Equipa 1 | Equipa 34 | |
| 38 | 00:25 | 1 | Equipa 35 | Equipa 33 | |
| 39 | 00:50 | 1 | Equipa 36 | Equipa 32 | |
| 40 | 01:15 | 1 | Equipa 2 | Equipa 31 | |
| 41 | 01:40 | 1 | Equipa 3 | Equipa 30 | |
| 42 | 02:05 | 1 | Equipa 4 | Equipa 29 | |
| 43 | 02:30 | 1 | Equipa 5 | Equipa 28 | |
| 44 | 02:55 | 1 | Equipa 6 | Equipa 27 | |
| 45 | 03:20 | 1 | Equipa 7 | Equipa 26 | |
| 46 | 03:45 | 1 | Equipa 8 | Equipa 25 | |
| 47 | 04:10 | 1 | Equipa 9 | Equipa 24 | |
| 48 | 04:35 | 1 | Equipa 10 | Equipa 23 | |
| 49 | 05:00 | 1 | Equipa 11 | Equipa 22 | |
| 50 | 05:25 | 1 | Equipa 12 | Equipa 21 | |
| 51 | 05:50 | 1 | Equipa 13 | Equipa 20 | |
| 52 | 06:15 | 1 | Equipa 14 | Equipa 19 | |
| 53 | 06:40 | 1 | Equipa 15 | Equipa 18 | |
| 54 | 07:05 | 1 | Equipa 16 | Equipa 17 |
Ronda 4
| N.º | Hora | Campo | Casa / A | Fora / B | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 07:30 | 1 | Equipa 33 | Equipa 1 | |
| 56 | 07:55 | 1 | Equipa 32 | Equipa 34 | |
| 57 | 08:20 | 1 | Equipa 31 | Equipa 35 | |
| 58 | 08:45 | 1 | Equipa 30 | Equipa 36 | |
| 59 | 09:10 | 1 | Equipa 29 | Equipa 2 | |
| 60 | 09:35 | 1 | Equipa 28 | Equipa 3 | |
| 61 | 10:00 | 1 | Equipa 27 | Equipa 4 | |
| 62 | 10:25 | 1 | Equipa 26 | Equipa 5 | |
| 63 | 10:50 | 1 | Equipa 25 | Equipa 6 | |
| 64 | 11:15 | 1 | Equipa 24 | Equipa 7 | |
| 65 | 11:40 | 1 | Equipa 23 | Equipa 8 | |
| 66 | 12:05 | 1 | Equipa 22 | Equipa 9 | |
| 67 | 12:30 | 1 | Equipa 21 | Equipa 10 | |
| 68 | 12:55 | 1 | Equipa 20 | Equipa 11 | |
| 69 | 13:20 | 1 | Equipa 19 | Equipa 12 | |
| 70 | 13:45 | 1 | Equipa 18 | Equipa 13 | |
| 71 | 14:10 | 1 | Equipa 17 | Equipa 14 | |
| 72 | 14:35 | 1 | Equipa 16 | Equipa 15 |
Ronda 5
| N.º | Hora | Campo | Casa / A | Fora / B | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 15:00 | 1 | Equipa 1 | Equipa 32 | |
| 74 | 15:25 | 1 | Equipa 33 | Equipa 31 | |
| 75 | 15:50 | 1 | Equipa 34 | Equipa 30 | |
| 76 | 16:15 | 1 | Equipa 35 | Equipa 29 | |
| 77 | 16:40 | 1 | Equipa 36 | Equipa 28 | |
| 78 | 17:05 | 1 | Equipa 2 | Equipa 27 | |
| 79 | 17:30 | 1 | Equipa 3 | Equipa 26 | |
| 80 | 17:55 | 1 | Equipa 4 | Equipa 25 | |
| 81 | 18:20 | 1 | Equipa 5 | Equipa 24 | |
| 82 | 18:45 | 1 | Equipa 6 | Equipa 23 | |
| 83 | 19:10 | 1 | Equipa 7 | Equipa 22 | |
| 84 | 19:35 | 1 | Equipa 8 | Equipa 21 | |
| 85 | 20:00 | 1 | Equipa 9 | Equipa 20 | |
| 86 | 20:25 | 1 | Equipa 10 | Equipa 19 | |
| 87 | 20:50 | 1 | Equipa 11 | Equipa 18 | |
| 88 | 21:15 | 1 | Equipa 12 | Equipa 17 | |
| 89 | 21:40 | 1 | Equipa 13 | Equipa 16 | |
| 90 | 22:05 | 1 | Equipa 14 | Equipa 15 |
Ronda 6
| N.º | Hora | Campo | Casa / A | Fora / B | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 22:30 | 1 | Equipa 31 | Equipa 1 | |
| 92 | 22:55 | 1 | Equipa 30 | Equipa 32 | |
| 93 | 23:20 | 1 | Equipa 29 | Equipa 33 | |
| 94 | 23:45 | 1 | Equipa 28 | Equipa 34 | |
| 95 | 00:10 | 1 | Equipa 27 | Equipa 35 | |
| 96 | 00:35 | 1 | Equipa 26 | Equipa 36 | |
| 97 | 01:00 | 1 | Equipa 25 | Equipa 2 | |
| 98 | 01:25 | 1 | Equipa 24 | Equipa 3 | |
| 99 | 01:50 | 1 | Equipa 23 | Equipa 4 | |
| 100 | 02:15 | 1 | Equipa 22 | Equipa 5 | |
| 101 | 02:40 | 1 | Equipa 21 | Equipa 6 | |
| 102 | 03:05 | 1 | Equipa 20 | Equipa 7 | |
| 103 | 03:30 | 1 | Equipa 19 | Equipa 8 | |
| 104 | 03:55 | 1 | Equipa 18 | Equipa 9 | |
| 105 | 04:20 | 1 | Equipa 17 | Equipa 10 | |
| 106 | 04:45 | 1 | Equipa 16 | Equipa 11 | |
| 107 | 05:10 | 1 | Equipa 15 | Equipa 12 | |
| 108 | 05:35 | 1 | Equipa 14 | Equipa 13 |
Ronda 7
| N.º | Hora | Campo | Casa / A | Fora / B | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 06:00 | 1 | Equipa 1 | Equipa 30 | |
| 110 | 06:25 | 1 | Equipa 31 | Equipa 29 | |
| 111 | 06:50 | 1 | Equipa 32 | Equipa 28 | |
| 112 | 07:15 | 1 | Equipa 33 | Equipa 27 | |
| 113 | 07:40 | 1 | Equipa 34 | Equipa 26 | |
| 114 | 08:05 | 1 | Equipa 35 | Equipa 25 | |
| 115 | 08:30 | 1 | Equipa 36 | Equipa 24 | |
| 116 | 08:55 | 1 | Equipa 2 | Equipa 23 | |
| 117 | 09:20 | 1 | Equipa 3 | Equipa 22 | |
| 118 | 09:45 | 1 | Equipa 4 | Equipa 21 | |
| 119 | 10:10 | 1 | Equipa 5 | Equipa 20 | |
| 120 | 10:35 | 1 | Equipa 6 | Equipa 19 | |
| 121 | 11:00 | 1 | Equipa 7 | Equipa 18 | |
| 122 | 11:25 | 1 | Equipa 8 | Equipa 17 | |
| 123 | 11:50 | 1 | Equipa 9 | Equipa 16 | |
| 124 | 12:15 | 1 | Equipa 10 | Equipa 15 | |
| 125 | 12:40 | 1 | Equipa 11 | Equipa 14 | |
| 126 | 13:05 | 1 | Equipa 12 | Equipa 13 |
Ronda 8
| N.º | Hora | Campo | Casa / A | Fora / B | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 13:30 | 1 | Equipa 29 | Equipa 1 | |
| 128 | 13:55 | 1 | Equipa 28 | Equipa 30 | |
| 129 | 14:20 | 1 | Equipa 27 | Equipa 31 | |
| 130 | 14:45 | 1 | Equipa 26 | Equipa 32 | |
| 131 | 15:10 | 1 | Equipa 25 | Equipa 33 | |
| 132 | 15:35 | 1 | Equipa 24 | Equipa 34 | |
| 133 | 16:00 | 1 | Equipa 23 | Equipa 35 | |
| 134 | 16:25 | 1 | Equipa 22 | Equipa 36 | |
| 135 | 16:50 | 1 | Equipa 21 | Equipa 2 | |
| 136 | 17:15 | 1 | Equipa 20 | Equipa 3 | |
| 137 | 17:40 | 1 | Equipa 19 | Equipa 4 | |
| 138 | 18:05 | 1 | Equipa 18 | Equipa 5 | |
| 139 | 18:30 | 1 | Equipa 17 | Equipa 6 | |
| 140 | 18:55 | 1 | Equipa 16 | Equipa 7 | |
| 141 | 19:20 | 1 | Equipa 15 | Equipa 8 | |
| 142 | 19:45 | 1 | Equipa 14 | Equipa 9 | |
| 143 | 20:10 | 1 | Equipa 13 | Equipa 10 | |
| 144 | 20:35 | 1 | Equipa 12 | Equipa 11 |
Ronda 9
| N.º | Hora | Campo | Casa / A | Fora / B | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 21:00 | 1 | Equipa 1 | Equipa 28 | |
| 146 | 21:25 | 1 | Equipa 29 | Equipa 27 | |
| 147 | 21:50 | 1 | Equipa 30 | Equipa 26 | |
| 148 | 22:15 | 1 | Equipa 31 | Equipa 25 | |
| 149 | 22:40 | 1 | Equipa 32 | Equipa 24 | |
| 150 | 23:05 | 1 | Equipa 33 | Equipa 23 | |
| 151 | 23:30 | 1 | Equipa 34 | Equipa 22 | |
| 152 | 23:55 | 1 | Equipa 35 | Equipa 21 | |
| 153 | 00:20 | 1 | Equipa 36 | Equipa 20 | |
| 154 | 00:45 | 1 | Equipa 2 | Equipa 19 | |
| 155 | 01:10 | 1 | Equipa 3 | Equipa 18 | |
| 156 | 01:35 | 1 | Equipa 4 | Equipa 17 | |
| 157 | 02:00 | 1 | Equipa 5 | Equipa 16 | |
| 158 | 02:25 | 1 | Equipa 6 | Equipa 15 | |
| 159 | 02:50 | 1 | Equipa 7 | Equipa 14 | |
| 160 | 03:15 | 1 | Equipa 8 | Equipa 13 | |
| 161 | 03:40 | 1 | Equipa 9 | Equipa 12 | |
| 162 | 04:05 | 1 | Equipa 10 | Equipa 11 |
Ronda 10
| N.º | Hora | Campo | Casa / A | Fora / B | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 04:30 | 1 | Equipa 27 | Equipa 1 | |
| 164 | 04:55 | 1 | Equipa 26 | Equipa 28 | |
| 165 | 05:20 | 1 | Equipa 25 | Equipa 29 | |
| 166 | 05:45 | 1 | Equipa 24 | Equipa 30 | |
| 167 | 06:10 | 1 | Equipa 23 | Equipa 31 | |
| 168 | 06:35 | 1 | Equipa 22 | Equipa 32 | |
| 169 | 07:00 | 1 | Equipa 21 | Equipa 33 | |
| 170 | 07:25 | 1 | Equipa 20 | Equipa 34 | |
| 171 | 07:50 | 1 | Equipa 19 | Equipa 35 | |
| 172 | 08:15 | 1 | Equipa 18 | Equipa 36 | |
| 173 | 08:40 | 1 | Equipa 17 | Equipa 2 | |
| 174 | 09:05 | 1 | Equipa 16 | Equipa 3 | |
| 175 | 09:30 | 1 | Equipa 15 | Equipa 4 | |
| 176 | 09:55 | 1 | Equipa 14 | Equipa 5 | |
| 177 | 10:20 | 1 | Equipa 13 | Equipa 6 | |
| 178 | 10:45 | 1 | Equipa 12 | Equipa 7 | |
| 179 | 11:10 | 1 | Equipa 11 | Equipa 8 | |
| 180 | 11:35 | 1 | Equipa 10 | Equipa 9 |
Ronda 11
| N.º | Hora | Campo | Casa / A | Fora / B | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 12:00 | 1 | Equipa 1 | Equipa 26 | |
| 182 | 12:25 | 1 | Equipa 27 | Equipa 25 | |
| 183 | 12:50 | 1 | Equipa 28 | Equipa 24 | |
| 184 | 13:15 | 1 | Equipa 29 | Equipa 23 | |
| 185 | 13:40 | 1 | Equipa 30 | Equipa 22 | |
| 186 | 14:05 | 1 | Equipa 31 | Equipa 21 | |
| 187 | 14:30 | 1 | Equipa 32 | Equipa 20 | |
| 188 | 14:55 | 1 | Equipa 33 | Equipa 19 | |
| 189 | 15:20 | 1 | Equipa 34 | Equipa 18 | |
| 190 | 15:45 | 1 | Equipa 35 | Equipa 17 | |
| 191 | 16:10 | 1 | Equipa 36 | Equipa 16 | |
| 192 | 16:35 | 1 | Equipa 2 | Equipa 15 | |
| 193 | 17:00 | 1 | Equipa 3 | Equipa 14 | |
| 194 | 17:25 | 1 | Equipa 4 | Equipa 13 | |
| 195 | 17:50 | 1 | Equipa 5 | Equipa 12 | |
| 196 | 18:15 | 1 | Equipa 6 | Equipa 11 | |
| 197 | 18:40 | 1 | Equipa 7 | Equipa 10 | |
| 198 | 19:05 | 1 | Equipa 8 | Equipa 9 |
Ronda 12
| N.º | Hora | Campo | Casa / A | Fora / B | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 19:30 | 1 | Equipa 25 | Equipa 1 | |
| 200 | 19:55 | 1 | Equipa 24 | Equipa 26 | |
| 201 | 20:20 | 1 | Equipa 23 | Equipa 27 | |
| 202 | 20:45 | 1 | Equipa 22 | Equipa 28 | |
| 203 | 21:10 | 1 | Equipa 21 | Equipa 29 | |
| 204 | 21:35 | 1 | Equipa 20 | Equipa 30 | |
| 205 | 22:00 | 1 | Equipa 19 | Equipa 31 | |
| 206 | 22:25 | 1 | Equipa 18 | Equipa 32 | |
| 207 | 22:50 | 1 | Equipa 17 | Equipa 33 | |
| 208 | 23:15 | 1 | Equipa 16 | Equipa 34 | |
| 209 | 23:40 | 1 | Equipa 15 | Equipa 35 | |
| 210 | 00:05 | 1 | Equipa 14 | Equipa 36 | |
| 211 | 00:30 | 1 | Equipa 13 | Equipa 2 | |
| 212 | 00:55 | 1 | Equipa 12 | Equipa 3 | |
| 213 | 01:20 | 1 | Equipa 11 | Equipa 4 | |
| 214 | 01:45 | 1 | Equipa 10 | Equipa 5 | |
| 215 | 02:10 | 1 | Equipa 9 | Equipa 6 | |
| 216 | 02:35 | 1 | Equipa 8 | Equipa 7 |
Ronda 13
| N.º | Hora | Campo | Casa / A | Fora / B | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 217 | 03:00 | 1 | Equipa 1 | Equipa 24 | |
| 218 | 03:25 | 1 | Equipa 25 | Equipa 23 | |
| 219 | 03:50 | 1 | Equipa 26 | Equipa 22 | |
| 220 | 04:15 | 1 | Equipa 27 | Equipa 21 | |
| 221 | 04:40 | 1 | Equipa 28 | Equipa 20 | |
| 222 | 05:05 | 1 | Equipa 29 | Equipa 19 | |
| 223 | 05:30 | 1 | Equipa 30 | Equipa 18 | |
| 224 | 05:55 | 1 | Equipa 31 | Equipa 17 | |
| 225 | 06:20 | 1 | Equipa 32 | Equipa 16 | |
| 226 | 06:45 | 1 | Equipa 33 | Equipa 15 | |
| 227 | 07:10 | 1 | Equipa 34 | Equipa 14 | |
| 228 | 07:35 | 1 | Equipa 35 | Equipa 13 | |
| 229 | 08:00 | 1 | Equipa 36 | Equipa 12 | |
| 230 | 08:25 | 1 | Equipa 2 | Equipa 11 | |
| 231 | 08:50 | 1 | Equipa 3 | Equipa 10 | |
| 232 | 09:15 | 1 | Equipa 4 | Equipa 9 | |
| 233 | 09:40 | 1 | Equipa 5 | Equipa 8 | |
| 234 | 10:05 | 1 | Equipa 6 | Equipa 7 |
Ronda 14
| N.º | Hora | Campo | Casa / A | Fora / B | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 10:30 | 1 | Equipa 23 | Equipa 1 | |
| 236 | 10:55 | 1 | Equipa 22 | Equipa 24 | |
| 237 | 11:20 | 1 | Equipa 21 | Equipa 25 | |
| 238 | 11:45 | 1 | Equipa 20 | Equipa 26 | |
| 239 | 12:10 | 1 | Equipa 19 | Equipa 27 | |
| 240 | 12:35 | 1 | Equipa 18 | Equipa 28 | |
| 241 | 13:00 | 1 | Equipa 17 | Equipa 29 | |
| 242 | 13:25 | 1 | Equipa 16 | Equipa 30 | |
| 243 | 13:50 | 1 | Equipa 15 | Equipa 31 | |
| 244 | 14:15 | 1 | Equipa 14 | Equipa 32 | |
| 245 | 14:40 | 1 | Equipa 13 | Equipa 33 | |
| 246 | 15:05 | 1 | Equipa 12 | Equipa 34 | |
| 247 | 15:30 | 1 | Equipa 11 | Equipa 35 | |
| 248 | 15:55 | 1 | Equipa 10 | Equipa 36 | |
| 249 | 16:20 | 1 | Equipa 9 | Equipa 2 | |
| 250 | 16:45 | 1 | Equipa 8 | Equipa 3 | |
| 251 | 17:10 | 1 | Equipa 7 | Equipa 4 | |
| 252 | 17:35 | 1 | Equipa 6 | Equipa 5 |
Ronda 15
| N.º | Hora | Campo | Casa / A | Fora / B | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 253 | 18:00 | 1 | Equipa 1 | Equipa 22 | |
| 254 | 18:25 | 1 | Equipa 23 | Equipa 21 | |
| 255 | 18:50 | 1 | Equipa 24 | Equipa 20 | |
| 256 | 19:15 | 1 | Equipa 25 | Equipa 19 | |
| 257 | 19:40 | 1 | Equipa 26 | Equipa 18 | |
| 258 | 20:05 | 1 | Equipa 27 | Equipa 17 | |
| 259 | 20:30 | 1 | Equipa 28 | Equipa 16 | |
| 260 | 20:55 | 1 | Equipa 29 | Equipa 15 | |
| 261 | 21:20 | 1 | Equipa 30 | Equipa 14 | |
| 262 | 21:45 | 1 | Equipa 31 | Equipa 13 | |
| 263 | 22:10 | 1 | Equipa 32 | Equipa 12 | |
| 264 | 22:35 | 1 | Equipa 33 | Equipa 11 | |
| 265 | 23:00 | 1 | Equipa 34 | Equipa 10 | |
| 266 | 23:25 | 1 | Equipa 35 | Equipa 9 | |
| 267 | 23:50 | 1 | Equipa 36 | Equipa 8 | |
| 268 | 00:15 | 1 | Equipa 2 | Equipa 7 | |
| 269 | 00:40 | 1 | Equipa 3 | Equipa 6 | |
| 270 | 01:05 | 1 | Equipa 4 | Equipa 5 |
Ronda 16
| N.º | Hora | Campo | Casa / A | Fora / B | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 01:30 | 1 | Equipa 21 | Equipa 1 | |
| 272 | 01:55 | 1 | Equipa 20 | Equipa 22 | |
| 273 | 02:20 | 1 | Equipa 19 | Equipa 23 | |
| 274 | 02:45 | 1 | Equipa 18 | Equipa 24 | |
| 275 | 03:10 | 1 | Equipa 17 | Equipa 25 | |
| 276 | 03:35 | 1 | Equipa 16 | Equipa 26 | |
| 277 | 04:00 | 1 | Equipa 15 | Equipa 27 | |
| 278 | 04:25 | 1 | Equipa 14 | Equipa 28 | |
| 279 | 04:50 | 1 | Equipa 13 | Equipa 29 | |
| 280 | 05:15 | 1 | Equipa 12 | Equipa 30 | |
| 281 | 05:40 | 1 | Equipa 11 | Equipa 31 | |
| 282 | 06:05 | 1 | Equipa 10 | Equipa 32 | |
| 283 | 06:30 | 1 | Equipa 9 | Equipa 33 | |
| 284 | 06:55 | 1 | Equipa 8 | Equipa 34 | |
| 285 | 07:20 | 1 | Equipa 7 | Equipa 35 | |
| 286 | 07:45 | 1 | Equipa 6 | Equipa 36 | |
| 287 | 08:10 | 1 | Equipa 5 | Equipa 2 | |
| 288 | 08:35 | 1 | Equipa 4 | Equipa 3 |
Ronda 17
| N.º | Hora | Campo | Casa / A | Fora / B | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 289 | 09:00 | 1 | Equipa 1 | Equipa 20 | |
| 290 | 09:25 | 1 | Equipa 21 | Equipa 19 | |
| 291 | 09:50 | 1 | Equipa 22 | Equipa 18 | |
| 292 | 10:15 | 1 | Equipa 23 | Equipa 17 | |
| 293 | 10:40 | 1 | Equipa 24 | Equipa 16 | |
| 294 | 11:05 | 1 | Equipa 25 | Equipa 15 | |
| 295 | 11:30 | 1 | Equipa 26 | Equipa 14 | |
| 296 | 11:55 | 1 | Equipa 27 | Equipa 13 | |
| 297 | 12:20 | 1 | Equipa 28 | Equipa 12 | |
| 298 | 12:45 | 1 | Equipa 29 | Equipa 11 | |
| 299 | 13:10 | 1 | Equipa 30 | Equipa 10 | |
| 300 | 13:35 | 1 | Equipa 31 | Equipa 9 | |
| 301 | 14:00 | 1 | Equipa 32 | Equipa 8 | |
| 302 | 14:25 | 1 | Equipa 33 | Equipa 7 | |
| 303 | 14:50 | 1 | Equipa 34 | Equipa 6 | |
| 304 | 15:15 | 1 | Equipa 35 | Equipa 5 | |
| 305 | 15:40 | 1 | Equipa 36 | Equipa 4 | |
| 306 | 16:05 | 1 | Equipa 2 | Equipa 3 |
Ronda 18
| N.º | Hora | Campo | Casa / A | Fora / B | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 307 | 16:30 | 1 | Equipa 19 | Equipa 1 | |
| 308 | 16:55 | 1 | Equipa 18 | Equipa 20 | |
| 309 | 17:20 | 1 | Equipa 17 | Equipa 21 | |
| 310 | 17:45 | 1 | Equipa 16 | Equipa 22 | |
| 311 | 18:10 | 1 | Equipa 15 | Equipa 23 | |
| 312 | 18:35 | 1 | Equipa 14 | Equipa 24 | |
| 313 | 19:00 | 1 | Equipa 13 | Equipa 25 | |
| 314 | 19:25 | 1 | Equipa 12 | Equipa 26 | |
| 315 | 19:50 | 1 | Equipa 11 | Equipa 27 | |
| 316 | 20:15 | 1 | Equipa 10 | Equipa 28 | |
| 317 | 20:40 | 1 | Equipa 9 | Equipa 29 | |
| 318 | 21:05 | 1 | Equipa 8 | Equipa 30 | |
| 319 | 21:30 | 1 | Equipa 7 | Equipa 31 | |
| 320 | 21:55 | 1 | Equipa 6 | Equipa 32 | |
| 321 | 22:20 | 1 | Equipa 5 | Equipa 33 | |
| 322 | 22:45 | 1 | Equipa 4 | Equipa 34 | |
| 323 | 23:10 | 1 | Equipa 3 | Equipa 35 | |
| 324 | 23:35 | 1 | Equipa 2 | Equipa 36 |
Ronda 19
| N.º | Hora | Campo | Casa / A | Fora / B | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 325 | 00:00 | 1 | Equipa 1 | Equipa 18 | |
| 326 | 00:25 | 1 | Equipa 19 | Equipa 17 | |
| 327 | 00:50 | 1 | Equipa 20 | Equipa 16 | |
| 328 | 01:15 | 1 | Equipa 21 | Equipa 15 | |
| 329 | 01:40 | 1 | Equipa 22 | Equipa 14 | |
| 330 | 02:05 | 1 | Equipa 23 | Equipa 13 | |
| 331 | 02:30 | 1 | Equipa 24 | Equipa 12 | |
| 332 | 02:55 | 1 | Equipa 25 | Equipa 11 | |
| 333 | 03:20 | 1 | Equipa 26 | Equipa 10 | |
| 334 | 03:45 | 1 | Equipa 27 | Equipa 9 | |
| 335 | 04:10 | 1 | Equipa 28 | Equipa 8 | |
| 336 | 04:35 | 1 | Equipa 29 | Equipa 7 | |
| 337 | 05:00 | 1 | Equipa 30 | Equipa 6 | |
| 338 | 05:25 | 1 | Equipa 31 | Equipa 5 | |
| 339 | 05:50 | 1 | Equipa 32 | Equipa 4 | |
| 340 | 06:15 | 1 | Equipa 33 | Equipa 3 | |
| 341 | 06:40 | 1 | Equipa 34 | Equipa 2 | |
| 342 | 07:05 | 1 | Equipa 35 | Equipa 36 |
Ronda 20
| N.º | Hora | Campo | Casa / A | Fora / B | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 343 | 07:30 | 1 | Equipa 17 | Equipa 1 | |
| 344 | 07:55 | 1 | Equipa 16 | Equipa 18 | |
| 345 | 08:20 | 1 | Equipa 15 | Equipa 19 | |
| 346 | 08:45 | 1 | Equipa 14 | Equipa 20 | |
| 347 | 09:10 | 1 | Equipa 13 | Equipa 21 | |
| 348 | 09:35 | 1 | Equipa 12 | Equipa 22 | |
| 349 | 10:00 | 1 | Equipa 11 | Equipa 23 | |
| 350 | 10:25 | 1 | Equipa 10 | Equipa 24 | |
| 351 | 10:50 | 1 | Equipa 9 | Equipa 25 | |
| 352 | 11:15 | 1 | Equipa 8 | Equipa 26 | |
| 353 | 11:40 | 1 | Equipa 7 | Equipa 27 | |
| 354 | 12:05 | 1 | Equipa 6 | Equipa 28 | |
| 355 | 12:30 | 1 | Equipa 5 | Equipa 29 | |
| 356 | 12:55 | 1 | Equipa 4 | Equipa 30 | |
| 357 | 13:20 | 1 | Equipa 3 | Equipa 31 | |
| 358 | 13:45 | 1 | Equipa 2 | Equipa 32 | |
| 359 | 14:10 | 1 | Equipa 36 | Equipa 33 | |
| 360 | 14:35 | 1 | Equipa 35 | Equipa 34 |
Ronda 21
| N.º | Hora | Campo | Casa / A | Fora / B | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 15:00 | 1 | Equipa 1 | Equipa 16 | |
| 362 | 15:25 | 1 | Equipa 17 | Equipa 15 | |
| 363 | 15:50 | 1 | Equipa 18 | Equipa 14 | |
| 364 | 16:15 | 1 | Equipa 19 | Equipa 13 | |
| 365 | 16:40 | 1 | Equipa 20 | Equipa 12 | |
| 366 | 17:05 | 1 | Equipa 21 | Equipa 11 | |
| 367 | 17:30 | 1 | Equipa 22 | Equipa 10 | |
| 368 | 17:55 | 1 | Equipa 23 | Equipa 9 | |
| 369 | 18:20 | 1 | Equipa 24 | Equipa 8 | |
| 370 | 18:45 | 1 | Equipa 25 | Equipa 7 | |
| 371 | 19:10 | 1 | Equipa 26 | Equipa 6 | |
| 372 | 19:35 | 1 | Equipa 27 | Equipa 5 | |
| 373 | 20:00 | 1 | Equipa 28 | Equipa 4 | |
| 374 | 20:25 | 1 | Equipa 29 | Equipa 3 | |
| 375 | 20:50 | 1 | Equipa 30 | Equipa 2 | |
| 376 | 21:15 | 1 | Equipa 31 | Equipa 36 | |
| 377 | 21:40 | 1 | Equipa 32 | Equipa 35 | |
| 378 | 22:05 | 1 | Equipa 33 | Equipa 34 |
Ronda 22
| N.º | Hora | Campo | Casa / A | Fora / B | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 379 | 22:30 | 1 | Equipa 15 | Equipa 1 | |
| 380 | 22:55 | 1 | Equipa 14 | Equipa 16 | |
| 381 | 23:20 | 1 | Equipa 13 | Equipa 17 | |
| 382 | 23:45 | 1 | Equipa 12 | Equipa 18 | |
| 383 | 00:10 | 1 | Equipa 11 | Equipa 19 | |
