Gerador de calendário todos contra todos
Cada equipa joga contra todas as outras uma ou duas vezes. Cole as equipas, ajuste duração e campos, pronto.
Os nomes ficam apenas neste navegador e nunca são enviados. O link contém apenas configurações.
Configurações
Adicionar nomes das equipas (opcional)
Um nome por linha. Os nomes ficam no navegador - nunca são enviados. Aplicar insere-os no calendário.
Calendário gerado
2.016 jogos · 63 rondas · cerca de 839 h 55 min
Ronda 1
| N.º | Hora | Campo | Casa / A | Fora / B | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | 1 | Equipa 1 | Equipa 64 | |
| 2 | 09:25 | 1 | Equipa 2 | Equipa 63 | |
| 3 | 09:50 | 1 | Equipa 3 | Equipa 62 | |
| 4 | 10:15 | 1 | Equipa 4 | Equipa 61 | |
| 5 | 10:40 | 1 | Equipa 5 | Equipa 60 | |
| 6 | 11:05 | 1 | Equipa 6 | Equipa 59 | |
| 7 | 11:30 | 1 | Equipa 7 | Equipa 58 | |
| 8 | 11:55 | 1 | Equipa 8 | Equipa 57 | |
| 9 | 12:20 | 1 | Equipa 9 | Equipa 56 | |
| 10 | 12:45 | 1 | Equipa 10 | Equipa 55 | |
| 11 | 13:10 | 1 | Equipa 11 | Equipa 54 | |
| 12 | 13:35 | 1 | Equipa 12 | Equipa 53 | |
| 13 | 14:00 | 1 | Equipa 13 | Equipa 52 | |
| 14 | 14:25 | 1 | Equipa 14 | Equipa 51 | |
| 15 | 14:50 | 1 | Equipa 15 | Equipa 50 | |
| 16 | 15:15 | 1 | Equipa 16 | Equipa 49 | |
| 17 | 15:40 | 1 | Equipa 17 | Equipa 48 | |
| 18 | 16:05 | 1 | Equipa 18 | Equipa 47 | |
| 19 | 16:30 | 1 | Equipa 19 | Equipa 46 | |
| 20 | 16:55 | 1 | Equipa 20 | Equipa 45 | |
| 21 | 17:20 | 1 | Equipa 21 | Equipa 44 | |
| 22 | 17:45 | 1 | Equipa 22 | Equipa 43 | |
| 23 | 18:10 | 1 | Equipa 23 | Equipa 42 | |
| 24 | 18:35 | 1 | Equipa 24 | Equipa 41 | |
| 25 | 19:00 | 1 | Equipa 25 | Equipa 40 | |
| 26 | 19:25 | 1 | Equipa 26 | Equipa 39 | |
| 27 | 19:50 | 1 | Equipa 27 | Equipa 38 | |
| 28 | 20:15 | 1 | Equipa 28 | Equipa 37 | |
| 29 | 20:40 | 1 | Equipa 29 | Equipa 36 | |
| 30 | 21:05 | 1 | Equipa 30 | Equipa 35 | |
| 31 | 21:30 | 1 | Equipa 31 | Equipa 34 | |
| 32 | 21:55 | 1 | Equipa 32 | Equipa 33 |
Ronda 2
| N.º | Hora | Campo | Casa / A | Fora / B | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 22:20 | 1 | Equipa 63 | Equipa 1 | |
| 34 | 22:45 | 1 | Equipa 62 | Equipa 64 | |
| 35 | 23:10 | 1 | Equipa 61 | Equipa 2 | |
| 36 | 23:35 | 1 | Equipa 60 | Equipa 3 | |
| 37 | 00:00 | 1 | Equipa 59 | Equipa 4 | |
| 38 | 00:25 | 1 | Equipa 58 | Equipa 5 | |
| 39 | 00:50 | 1 | Equipa 57 | Equipa 6 | |
| 40 | 01:15 | 1 | Equipa 56 | Equipa 7 | |
| 41 | 01:40 | 1 | Equipa 55 | Equipa 8 | |
| 42 | 02:05 | 1 | Equipa 54 | Equipa 9 | |
| 43 | 02:30 | 1 | Equipa 53 | Equipa 10 | |
| 44 | 02:55 | 1 | Equipa 52 | Equipa 11 | |
| 45 | 03:20 | 1 | Equipa 51 | Equipa 12 | |
| 46 | 03:45 | 1 | Equipa 50 | Equipa 13 | |
| 47 | 04:10 | 1 | Equipa 49 | Equipa 14 | |
| 48 | 04:35 | 1 | Equipa 48 | Equipa 15 | |
| 49 | 05:00 | 1 | Equipa 47 | Equipa 16 | |
| 50 | 05:25 | 1 | Equipa 46 | Equipa 17 | |
| 51 | 05:50 | 1 | Equipa 45 | Equipa 18 | |
| 52 | 06:15 | 1 | Equipa 44 | Equipa 19 | |
| 53 | 06:40 | 1 | Equipa 43 | Equipa 20 | |
| 54 | 07:05 | 1 | Equipa 42 | Equipa 21 | |
| 55 | 07:30 | 1 | Equipa 41 | Equipa 22 | |
| 56 | 07:55 | 1 | Equipa 40 | Equipa 23 | |
| 57 | 08:20 | 1 | Equipa 39 | Equipa 24 | |
| 58 | 08:45 | 1 | Equipa 38 | Equipa 25 | |
| 59 | 09:10 | 1 | Equipa 37 | Equipa 26 | |
| 60 | 09:35 | 1 | Equipa 36 | Equipa 27 | |
| 61 | 10:00 | 1 | Equipa 35 | Equipa 28 | |
| 62 | 10:25 | 1 | Equipa 34 | Equipa 29 | |
| 63 | 10:50 | 1 | Equipa 33 | Equipa 30 | |
| 64 | 11:15 | 1 | Equipa 32 | Equipa 31 |
Ronda 3
| N.º | Hora | Campo | Casa / A | Fora / B | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 11:40 | 1 | Equipa 1 | Equipa 62 | |
| 66 | 12:05 | 1 | Equipa 63 | Equipa 61 | |
| 67 | 12:30 | 1 | Equipa 64 | Equipa 60 | |
| 68 | 12:55 | 1 | Equipa 2 | Equipa 59 | |
| 69 | 13:20 | 1 | Equipa 3 | Equipa 58 | |
| 70 | 13:45 | 1 | Equipa 4 | Equipa 57 | |
| 71 | 14:10 | 1 | Equipa 5 | Equipa 56 | |
| 72 | 14:35 | 1 | Equipa 6 | Equipa 55 | |
| 73 | 15:00 | 1 | Equipa 7 | Equipa 54 | |
| 74 | 15:25 | 1 | Equipa 8 | Equipa 53 | |
| 75 | 15:50 | 1 | Equipa 9 | Equipa 52 | |
| 76 | 16:15 | 1 | Equipa 10 | Equipa 51 | |
| 77 | 16:40 | 1 | Equipa 11 | Equipa 50 | |
| 78 | 17:05 | 1 | Equipa 12 | Equipa 49 | |
| 79 | 17:30 | 1 | Equipa 13 | Equipa 48 | |
| 80 | 17:55 | 1 | Equipa 14 | Equipa 47 | |
| 81 | 18:20 | 1 | Equipa 15 | Equipa 46 | |
| 82 | 18:45 | 1 | Equipa 16 | Equipa 45 | |
| 83 | 19:10 | 1 | Equipa 17 | Equipa 44 | |
| 84 | 19:35 | 1 | Equipa 18 | Equipa 43 | |
| 85 | 20:00 | 1 | Equipa 19 | Equipa 42 | |
| 86 | 20:25 | 1 | Equipa 20 | Equipa 41 | |
| 87 | 20:50 | 1 | Equipa 21 | Equipa 40 | |
| 88 | 21:15 | 1 | Equipa 22 | Equipa 39 | |
| 89 | 21:40 | 1 | Equipa 23 | Equipa 38 | |
| 90 | 22:05 | 1 | Equipa 24 | Equipa 37 | |
| 91 | 22:30 | 1 | Equipa 25 | Equipa 36 | |
| 92 | 22:55 | 1 | Equipa 26 | Equipa 35 | |
| 93 | 23:20 | 1 | Equipa 27 | Equipa 34 | |
| 94 | 23:45 | 1 | Equipa 28 | Equipa 33 | |
| 95 | 00:10 | 1 | Equipa 29 | Equipa 32 | |
| 96 | 00:35 | 1 | Equipa 30 | Equipa 31 |
Ronda 4
| N.º | Hora | Campo | Casa / A | Fora / B | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 01:00 | 1 | Equipa 61 | Equipa 1 | |
| 98 | 01:25 | 1 | Equipa 60 | Equipa 62 | |
| 99 | 01:50 | 1 | Equipa 59 | Equipa 63 | |
| 100 | 02:15 | 1 | Equipa 58 | Equipa 64 | |
| 101 | 02:40 | 1 | Equipa 57 | Equipa 2 | |
| 102 | 03:05 | 1 | Equipa 56 | Equipa 3 | |
| 103 | 03:30 | 1 | Equipa 55 | Equipa 4 | |
| 104 | 03:55 | 1 | Equipa 54 | Equipa 5 | |
| 105 | 04:20 | 1 | Equipa 53 | Equipa 6 | |
| 106 | 04:45 | 1 | Equipa 52 | Equipa 7 | |
| 107 | 05:10 | 1 | Equipa 51 | Equipa 8 | |
| 108 | 05:35 | 1 | Equipa 50 | Equipa 9 | |
| 109 | 06:00 | 1 | Equipa 49 | Equipa 10 | |
| 110 | 06:25 | 1 | Equipa 48 | Equipa 11 | |
| 111 | 06:50 | 1 | Equipa 47 | Equipa 12 | |
| 112 | 07:15 | 1 | Equipa 46 | Equipa 13 | |
| 113 | 07:40 | 1 | Equipa 45 | Equipa 14 | |
| 114 | 08:05 | 1 | Equipa 44 | Equipa 15 | |
| 115 | 08:30 | 1 | Equipa 43 | Equipa 16 | |
| 116 | 08:55 | 1 | Equipa 42 | Equipa 17 | |
| 117 | 09:20 | 1 | Equipa 41 | Equipa 18 | |
| 118 | 09:45 | 1 | Equipa 40 | Equipa 19 | |
| 119 | 10:10 | 1 | Equipa 39 | Equipa 20 | |
| 120 | 10:35 | 1 | Equipa 38 | Equipa 21 | |
| 121 | 11:00 | 1 | Equipa 37 | Equipa 22 | |
| 122 | 11:25 | 1 | Equipa 36 | Equipa 23 | |
| 123 | 11:50 | 1 | Equipa 35 | Equipa 24 | |
| 124 | 12:15 | 1 | Equipa 34 | Equipa 25 | |
| 125 | 12:40 | 1 | Equipa 33 | Equipa 26 | |
| 126 | 13:05 | 1 | Equipa 32 | Equipa 27 | |
| 127 | 13:30 | 1 | Equipa 31 | Equipa 28 | |
| 128 | 13:55 | 1 | Equipa 30 | Equipa 29 |
Ronda 5
| N.º | Hora | Campo | Casa / A | Fora / B | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 14:20 | 1 | Equipa 1 | Equipa 60 | |
| 130 | 14:45 | 1 | Equipa 61 | Equipa 59 | |
| 131 | 15:10 | 1 | Equipa 62 | Equipa 58 | |
| 132 | 15:35 | 1 | Equipa 63 | Equipa 57 | |
| 133 | 16:00 | 1 | Equipa 64 | Equipa 56 | |
| 134 | 16:25 | 1 | Equipa 2 | Equipa 55 | |
| 135 | 16:50 | 1 | Equipa 3 | Equipa 54 | |
| 136 | 17:15 | 1 | Equipa 4 | Equipa 53 | |
| 137 | 17:40 | 1 | Equipa 5 | Equipa 52 | |
| 138 | 18:05 | 1 | Equipa 6 | Equipa 51 | |
| 139 | 18:30 | 1 | Equipa 7 | Equipa 50 | |
| 140 | 18:55 | 1 | Equipa 8 | Equipa 49 | |
| 141 | 19:20 | 1 | Equipa 9 | Equipa 48 | |
| 142 | 19:45 | 1 | Equipa 10 | Equipa 47 | |
| 143 | 20:10 | 1 | Equipa 11 | Equipa 46 | |
| 144 | 20:35 | 1 | Equipa 12 | Equipa 45 | |
| 145 | 21:00 | 1 | Equipa 13 | Equipa 44 | |
| 146 | 21:25 | 1 | Equipa 14 | Equipa 43 | |
| 147 | 21:50 | 1 | Equipa 15 | Equipa 42 | |
| 148 | 22:15 | 1 | Equipa 16 | Equipa 41 | |
| 149 | 22:40 | 1 | Equipa 17 | Equipa 40 | |
| 150 | 23:05 | 1 | Equipa 18 | Equipa 39 | |
| 151 | 23:30 | 1 | Equipa 19 | Equipa 38 | |
| 152 | 23:55 | 1 | Equipa 20 | Equipa 37 | |
| 153 | 00:20 | 1 | Equipa 21 | Equipa 36 | |
| 154 | 00:45 | 1 | Equipa 22 | Equipa 35 | |
| 155 | 01:10 | 1 | Equipa 23 | Equipa 34 | |
| 156 | 01:35 | 1 | Equipa 24 | Equipa 33 | |
| 157 | 02:00 | 1 | Equipa 25 | Equipa 32 | |
| 158 | 02:25 | 1 | Equipa 26 | Equipa 31 | |
| 159 | 02:50 | 1 | Equipa 27 | Equipa 30 | |
| 160 | 03:15 | 1 | Equipa 28 | Equipa 29 |
Ronda 6
| N.º | Hora | Campo | Casa / A | Fora / B | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 03:40 | 1 | Equipa 59 | Equipa 1 | |
| 162 | 04:05 | 1 | Equipa 58 | Equipa 60 | |
| 163 | 04:30 | 1 | Equipa 57 | Equipa 61 | |
| 164 | 04:55 | 1 | Equipa 56 | Equipa 62 | |
| 165 | 05:20 | 1 | Equipa 55 | Equipa 63 | |
| 166 | 05:45 | 1 | Equipa 54 | Equipa 64 | |
| 167 | 06:10 | 1 | Equipa 53 | Equipa 2 | |
| 168 | 06:35 | 1 | Equipa 52 | Equipa 3 | |
| 169 | 07:00 | 1 | Equipa 51 | Equipa 4 | |
| 170 | 07:25 | 1 | Equipa 50 | Equipa 5 | |
| 171 | 07:50 | 1 | Equipa 49 | Equipa 6 | |
| 172 | 08:15 | 1 | Equipa 48 | Equipa 7 | |
| 173 | 08:40 | 1 | Equipa 47 | Equipa 8 | |
| 174 | 09:05 | 1 | Equipa 46 | Equipa 9 | |
| 175 | 09:30 | 1 | Equipa 45 | Equipa 10 | |
| 176 | 09:55 | 1 | Equipa 44 | Equipa 11 | |
| 177 | 10:20 | 1 | Equipa 43 | Equipa 12 | |
| 178 | 10:45 | 1 | Equipa 42 | Equipa 13 | |
| 179 | 11:10 | 1 | Equipa 41 | Equipa 14 | |
| 180 | 11:35 | 1 | Equipa 40 | Equipa 15 | |
| 181 | 12:00 | 1 | Equipa 39 | Equipa 16 | |
| 182 | 12:25 | 1 | Equipa 38 | Equipa 17 | |
| 183 | 12:50 | 1 | Equipa 37 | Equipa 18 | |
| 184 | 13:15 | 1 | Equipa 36 | Equipa 19 | |
| 185 | 13:40 | 1 | Equipa 35 | Equipa 20 | |
| 186 | 14:05 | 1 | Equipa 34 | Equipa 21 | |
| 187 | 14:30 | 1 | Equipa 33 | Equipa 22 | |
| 188 | 14:55 | 1 | Equipa 32 | Equipa 23 | |
| 189 | 15:20 | 1 | Equipa 31 | Equipa 24 | |
| 190 | 15:45 | 1 | Equipa 30 | Equipa 25 | |
| 191 | 16:10 | 1 | Equipa 29 | Equipa 26 | |
| 192 | 16:35 | 1 | Equipa 28 | Equipa 27 |
Ronda 7
| N.º | Hora | Campo | Casa / A | Fora / B | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 17:00 | 1 | Equipa 1 | Equipa 58 | |
| 194 | 17:25 | 1 | Equipa 59 | Equipa 57 | |
| 195 | 17:50 | 1 | Equipa 60 | Equipa 56 | |
| 196 | 18:15 | 1 | Equipa 61 | Equipa 55 | |
| 197 | 18:40 | 1 | Equipa 62 | Equipa 54 | |
| 198 | 19:05 | 1 | Equipa 63 | Equipa 53 | |
| 199 | 19:30 | 1 | Equipa 64 | Equipa 52 | |
| 200 | 19:55 | 1 | Equipa 2 | Equipa 51 | |
| 201 | 20:20 | 1 | Equipa 3 | Equipa 50 | |
| 202 | 20:45 | 1 | Equipa 4 | Equipa 49 | |
| 203 | 21:10 | 1 | Equipa 5 | Equipa 48 | |
| 204 | 21:35 | 1 | Equipa 6 | Equipa 47 | |
| 205 | 22:00 | 1 | Equipa 7 | Equipa 46 | |
| 206 | 22:25 | 1 | Equipa 8 | Equipa 45 | |
| 207 | 22:50 | 1 | Equipa 9 | Equipa 44 | |
| 208 | 23:15 | 1 | Equipa 10 | Equipa 43 | |
| 209 | 23:40 | 1 | Equipa 11 | Equipa 42 | |
| 210 | 00:05 | 1 | Equipa 12 | Equipa 41 | |
| 211 | 00:30 | 1 | Equipa 13 | Equipa 40 | |
| 212 | 00:55 | 1 | Equipa 14 | Equipa 39 | |
| 213 | 01:20 | 1 | Equipa 15 | Equipa 38 | |
| 214 | 01:45 | 1 | Equipa 16 | Equipa 37 | |
| 215 | 02:10 | 1 | Equipa 17 | Equipa 36 | |
| 216 | 02:35 | 1 | Equipa 18 | Equipa 35 | |
| 217 | 03:00 | 1 | Equipa 19 | Equipa 34 | |
| 218 | 03:25 | 1 | Equipa 20 | Equipa 33 | |
| 219 | 03:50 | 1 | Equipa 21 | Equipa 32 | |
| 220 | 04:15 | 1 | Equipa 22 | Equipa 31 | |
| 221 | 04:40 | 1 | Equipa 23 | Equipa 30 | |
| 222 | 05:05 | 1 | Equipa 24 | Equipa 29 | |
| 223 | 05:30 | 1 | Equipa 25 | Equipa 28 | |
| 224 | 05:55 | 1 | Equipa 26 | Equipa 27 |
Ronda 8
| N.º | Hora | Campo | Casa / A | Fora / B | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 06:20 | 1 | Equipa 57 | Equipa 1 | |
| 226 | 06:45 | 1 | Equipa 56 | Equipa 58 | |
| 227 | 07:10 | 1 | Equipa 55 | Equipa 59 | |
| 228 | 07:35 | 1 | Equipa 54 | Equipa 60 | |
| 229 | 08:00 | 1 | Equipa 53 | Equipa 61 | |
| 230 | 08:25 | 1 | Equipa 52 | Equipa 62 | |
| 231 | 08:50 | 1 | Equipa 51 | Equipa 63 | |
| 232 | 09:15 | 1 | Equipa 50 | Equipa 64 | |
| 233 | 09:40 | 1 | Equipa 49 | Equipa 2 | |
| 234 | 10:05 | 1 | Equipa 48 | Equipa 3 | |
| 235 | 10:30 | 1 | Equipa 47 | Equipa 4 | |
| 236 | 10:55 | 1 | Equipa 46 | Equipa 5 | |
| 237 | 11:20 | 1 | Equipa 45 | Equipa 6 | |
| 238 | 11:45 | 1 | Equipa 44 | Equipa 7 | |
| 239 | 12:10 | 1 | Equipa 43 | Equipa 8 | |
| 240 | 12:35 | 1 | Equipa 42 | Equipa 9 | |
| 241 | 13:00 | 1 | Equipa 41 | Equipa 10 | |
| 242 | 13:25 | 1 | Equipa 40 | Equipa 11 | |
| 243 | 13:50 | 1 | Equipa 39 | Equipa 12 | |
| 244 | 14:15 | 1 | Equipa 38 | Equipa 13 | |
| 245 | 14:40 | 1 | Equipa 37 | Equipa 14 | |
| 246 | 15:05 | 1 | Equipa 36 | Equipa 15 | |
| 247 | 15:30 | 1 | Equipa 35 | Equipa 16 | |
| 248 | 15:55 | 1 | Equipa 34 | Equipa 17 | |
| 249 | 16:20 | 1 | Equipa 33 | Equipa 18 | |
| 250 | 16:45 | 1 | Equipa 32 | Equipa 19 | |
| 251 | 17:10 | 1 | Equipa 31 | Equipa 20 | |
| 252 | 17:35 | 1 | Equipa 30 | Equipa 21 | |
| 253 | 18:00 | 1 | Equipa 29 | Equipa 22 | |
| 254 | 18:25 | 1 | Equipa 28 | Equipa 23 | |
| 255 | 18:50 | 1 | Equipa 27 | Equipa 24 | |
| 256 | 19:15 | 1 | Equipa 26 | Equipa 25 |
Ronda 9
| N.º | Hora | Campo | Casa / A | Fora / B | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 19:40 | 1 | Equipa 1 | Equipa 56 | |
| 258 | 20:05 | 1 | Equipa 57 | Equipa 55 | |
| 259 | 20:30 | 1 | Equipa 58 | Equipa 54 | |
| 260 | 20:55 | 1 | Equipa 59 | Equipa 53 | |
| 261 | 21:20 | 1 | Equipa 60 | Equipa 52 | |
| 262 | 21:45 | 1 | Equipa 61 | Equipa 51 | |
| 263 | 22:10 | 1 | Equipa 62 | Equipa 50 | |
| 264 | 22:35 | 1 | Equipa 63 | Equipa 49 | |
| 265 | 23:00 | 1 | Equipa 64 | Equipa 48 | |
| 266 | 23:25 | 1 | Equipa 2 | Equipa 47 | |
| 267 | 23:50 | 1 | Equipa 3 | Equipa 46 | |
| 268 | 00:15 | 1 | Equipa 4 | Equipa 45 | |
| 269 | 00:40 | 1 | Equipa 5 | Equipa 44 | |
| 270 | 01:05 | 1 | Equipa 6 | Equipa 43 | |
| 271 | 01:30 | 1 | Equipa 7 | Equipa 42 | |
| 272 | 01:55 | 1 | Equipa 8 | Equipa 41 | |
| 273 | 02:20 | 1 | Equipa 9 | Equipa 40 | |
| 274 | 02:45 | 1 | Equipa 10 | Equipa 39 | |
| 275 | 03:10 | 1 | Equipa 11 | Equipa 38 | |
| 276 | 03:35 | 1 | Equipa 12 | Equipa 37 | |
| 277 | 04:00 | 1 | Equipa 13 | Equipa 36 | |
| 278 | 04:25 | 1 | Equipa 14 | Equipa 35 | |
| 279 | 04:50 | 1 | Equipa 15 | Equipa 34 | |
| 280 | 05:15 | 1 | Equipa 16 | Equipa 33 | |
| 281 | 05:40 | 1 | Equipa 17 | Equipa 32 | |
| 282 | 06:05 | 1 | Equipa 18 | Equipa 31 | |
| 283 | 06:30 | 1 | Equipa 19 | Equipa 30 | |
| 284 | 06:55 | 1 | Equipa 20 | Equipa 29 | |
| 285 | 07:20 | 1 | Equipa 21 | Equipa 28 | |
| 286 | 07:45 | 1 | Equipa 22 | Equipa 27 | |
| 287 | 08:10 | 1 | Equipa 23 | Equipa 26 | |
| 288 | 08:35 | 1 | Equipa 24 | Equipa 25 |
Ronda 10
| N.º | Hora | Campo | Casa / A | Fora / B | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 289 | 09:00 | 1 | Equipa 55 | Equipa 1 | |
| 290 | 09:25 | 1 | Equipa 54 | Equipa 56 | |
| 291 | 09:50 | 1 | Equipa 53 | Equipa 57 | |
| 292 | 10:15 | 1 | Equipa 52 | Equipa 58 | |
| 293 | 10:40 | 1 | Equipa 51 | Equipa 59 | |
| 294 | 11:05 | 1 | Equipa 50 | Equipa 60 | |
| 295 | 11:30 | 1 | Equipa 49 | Equipa 61 | |
| 296 | 11:55 | 1 | Equipa 48 | Equipa 62 | |
| 297 | 12:20 | 1 | Equipa 47 | Equipa 63 | |
| 298 | 12:45 | 1 | Equipa 46 | Equipa 64 | |
| 299 | 13:10 | 1 | Equipa 45 | Equipa 2 | |
| 300 | 13:35 | 1 | Equipa 44 | Equipa 3 | |
| 301 | 14:00 | 1 | Equipa 43 | Equipa 4 | |
| 302 | 14:25 | 1 | Equipa 42 | Equipa 5 | |
| 303 | 14:50 | 1 | Equipa 41 | Equipa 6 | |
| 304 | 15:15 | 1 | Equipa 40 | Equipa 7 | |
| 305 | 15:40 | 1 | Equipa 39 | Equipa 8 | |
| 306 | 16:05 | 1 | Equipa 38 | Equipa 9 | |
| 307 | 16:30 | 1 | Equipa 37 | Equipa 10 | |
| 308 | 16:55 | 1 | Equipa 36 | Equipa 11 | |
| 309 | 17:20 | 1 | Equipa 35 | Equipa 12 | |
| 310 | 17:45 | 1 | Equipa 34 | Equipa 13 | |
| 311 | 18:10 | 1 | Equipa 33 | Equipa 14 | |
| 312 | 18:35 | 1 | Equipa 32 | Equipa 15 | |
| 313 | 19:00 | 1 | Equipa 31 | Equipa 16 | |
| 314 | 19:25 | 1 | Equipa 30 | Equipa 17 | |
| 315 | 19:50 | 1 | Equipa 29 | Equipa 18 | |
| 316 | 20:15 | 1 | Equipa 28 | Equipa 19 | |
| 317 | 20:40 | 1 | Equipa 27 | Equipa 20 | |
| 318 | 21:05 | 1 | Equipa 26 | Equipa 21 | |
| 319 | 21:30 | 1 | Equipa 25 | Equipa 22 | |
| 320 | 21:55 | 1 | Equipa 24 | Equipa 23 |
Ronda 11
| N.º | Hora | Campo | Casa / A | Fora / B | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 321 | 22:20 | 1 | Equipa 1 | Equipa 54 | |
| 322 | 22:45 | 1 | Equipa 55 | Equipa 53 | |
| 323 | 23:10 | 1 | Equipa 56 | Equipa 52 | |
| 324 | 23:35 | 1 | Equipa 57 | Equipa 51 | |
| 325 | 00:00 | 1 | Equipa 58 | Equipa 50 | |
| 326 | 00:25 | 1 | Equipa 59 | Equipa 49 | |
| 327 | 00:50 | 1 | Equipa 60 | Equipa 48 | |
| 328 | 01:15 | 1 | Equipa 61 | Equipa 47 | |
| 329 | 01:40 | 1 | Equipa 62 | Equipa 46 | |
| 330 | 02:05 | 1 | Equipa 63 | Equipa 45 | |
| 331 | 02:30 | 1 | Equipa 64 | Equipa 44 | |
| 332 | 02:55 | 1 | Equipa 2 | Equipa 43 | |
| 333 | 03:20 | 1 | Equipa 3 | Equipa 42 | |
| 334 | 03:45 | 1 | Equipa 4 | Equipa 41 | |
| 335 | 04:10 | 1 | Equipa 5 | Equipa 40 | |
| 336 | 04:35 | 1 | Equipa 6 | Equipa 39 | |
| 337 | 05:00 | 1 | Equipa 7 | Equipa 38 | |
| 338 | 05:25 | 1 | Equipa 8 | Equipa 37 | |
| 339 | 05:50 | 1 | Equipa 9 | Equipa 36 | |
| 340 | 06:15 | 1 | Equipa 10 | Equipa 35 | |
| 341 | 06:40 | 1 | Equipa 11 | Equipa 34 | |
| 342 | 07:05 | 1 | Equipa 12 | Equipa 33 | |
| 343 | 07:30 | 1 | Equipa 13 | Equipa 32 | |
| 344 | 07:55 | 1 | Equipa 14 | Equipa 31 | |
| 345 | 08:20 | 1 | Equipa 15 | Equipa 30 | |
| 346 | 08:45 | 1 | Equipa 16 | Equipa 29 | |
| 347 | 09:10 | 1 | Equipa 17 | Equipa 28 | |
| 348 | 09:35 | 1 | Equipa 18 | Equipa 27 | |
| 349 | 10:00 | 1 | Equipa 19 | Equipa 26 | |
| 350 | 10:25 | 1 | Equipa 20 | Equipa 25 | |
| 351 | 10:50 | 1 | Equipa 21 | Equipa 24 | |
| 352 | 11:15 | 1 | Equipa 22 | Equipa 23 |
Ronda 12
| N.º | Hora | Campo | Casa / A | Fora / B | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 353 | 11:40 | 1 | Equipa 53 | Equipa 1 | |
| 354 | 12:05 | 1 | Equipa 52 | Equipa 54 | |
| 355 | 12:30 | 1 | Equipa 51 | Equipa 55 | |
| 356 | 12:55 | 1 | Equipa 50 | Equipa 56 | |
| 357 | 13:20 | 1 | Equipa 49 | Equipa 57 | |
| 358 | 13:45 | 1 | Equipa 48 | Equipa 58 | |
| 359 | 14:10 | 1 | Equipa 47 | Equipa 59 | |
| 360 | 14:35 | 1 | Equipa 46 | Equipa 60 | |
| 361 | 15:00 | 1 | Equipa 45 | Equipa 61 | |
| 362 | 15:25 | 1 | Equipa 44 | Equipa 62 | |
| 363 | 15:50 | 1 | Equipa 43 | Equipa 63 | |
| 364 | 16:15 | 1 | Equipa 42 | Equipa 64 | |
| 365 | 16:40 | 1 | Equipa 41 | Equipa 2 | |
| 366 | 17:05 | 1 | Equipa 40 | Equipa 3 | |
| 367 | 17:30 | 1 | Equipa 39 | Equipa 4 | |
| 368 | 17:55 | 1 | Equipa 38 | Equipa 5 | |
| 369 | 18:20 | 1 | Equipa 37 | Equipa 6 | |
| 370 | 18:45 | 1 | Equipa 36 | Equipa 7 | |
| 371 | 19:10 | 1 | Equipa 35 | Equipa 8 | |
| 372 | 19:35 | 1 | Equipa 34 | Equipa 9 | |
| 373 | 20:00 | 1 | Equipa 33 | Equipa 10 | |
| 374 | 20:25 | 1 | Equipa 32 | Equipa 11 | |
| 375 | 20:50 | 1 | Equipa 31 | Equipa 12 | |
| 376 | 21:15 | 1 | Equipa 30 | Equipa 13 | |
| 377 | 21:40 | 1 | Equipa 29 | Equipa 14 | |
| 378 | 22:05 | 1 | Equipa 28 | Equipa 15 | |
| 379 | 22:30 | 1 | Equipa 27 | Equipa 16 | |
| 380 | 22:55 | 1 | Equipa 26 | Equipa 17 | |
| 381 | 23:20 | 1 | Equipa 25 | Equipa 18 | |
| 382 | 23:45 | 1 | Equipa 24 | Equipa 19 | |
| 383 | 00:10 | 1 | Equipa 23 | Equipa 20 | |
| 384 | 00:35 | 1 | Equipa 22 | Equipa 21 |
Ronda 13
| N.º | Hora | Campo | Casa / A | Fora / B | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 385 | 01:00 | 1 | Equipa 1 | Equipa 52 | |
| 386 | 01:25 | 1 | Equipa 53 | Equipa 51 | |
| 387 | 01:50 | 1 | Equipa 54 | Equipa 50 | |
| 388 | 02:15 | 1 | Equipa 55 | Equipa 49 | |
| 389 | 02:40 | 1 | Equipa 56 | Equipa 48 | |
| 390 | 03:05 | 1 | Equipa 57 | Equipa 47 | |
| 391 | 03:30 | 1 | Equipa 58 | Equipa 46 | |
| 392 | 03:55 | 1 | Equipa 59 | Equipa 45 | |
| 393 | 04:20 | 1 | Equipa 60 | Equipa 44 | |
| 394 | 04:45 | 1 | Equipa 61 | Equipa 43 | |
| 395 | 05:10 | 1 | Equipa 62 | Equipa 42 | |
| 396 | 05:35 | 1 | Equipa 63 | Equipa 41 | |
| 397 | 06:00 | 1 | Equipa 64 | Equipa 40 | |
