Gerador de calendário todos contra todos
Cada equipa joga contra todas as outras uma ou duas vezes. Cole as equipas, ajuste duração e campos, pronto.
Os nomes ficam apenas neste navegador e nunca são enviados. O link contém apenas configurações.
Configurações
Adicionar nomes das equipas (opcional)
Um nome por linha. Os nomes ficam no navegador - nunca são enviados. Aplicar insere-os no calendário.
Calendário gerado
1.128 jogos · 47 rondas · cerca de 469 h 55 min
Ronda 1
| N.º | Hora | Campo | Casa / A | Fora / B | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | 1 | Equipa 1 | Equipa 48 | |
| 2 | 09:25 | 1 | Equipa 2 | Equipa 47 | |
| 3 | 09:50 | 1 | Equipa 3 | Equipa 46 | |
| 4 | 10:15 | 1 | Equipa 4 | Equipa 45 | |
| 5 | 10:40 | 1 | Equipa 5 | Equipa 44 | |
| 6 | 11:05 | 1 | Equipa 6 | Equipa 43 | |
| 7 | 11:30 | 1 | Equipa 7 | Equipa 42 | |
| 8 | 11:55 | 1 | Equipa 8 | Equipa 41 | |
| 9 | 12:20 | 1 | Equipa 9 | Equipa 40 | |
| 10 | 12:45 | 1 | Equipa 10 | Equipa 39 | |
| 11 | 13:10 | 1 | Equipa 11 | Equipa 38 | |
| 12 | 13:35 | 1 | Equipa 12 | Equipa 37 | |
| 13 | 14:00 | 1 | Equipa 13 | Equipa 36 | |
| 14 | 14:25 | 1 | Equipa 14 | Equipa 35 | |
| 15 | 14:50 | 1 | Equipa 15 | Equipa 34 | |
| 16 | 15:15 | 1 | Equipa 16 | Equipa 33 | |
| 17 | 15:40 | 1 | Equipa 17 | Equipa 32 | |
| 18 | 16:05 | 1 | Equipa 18 | Equipa 31 | |
| 19 | 16:30 | 1 | Equipa 19 | Equipa 30 | |
| 20 | 16:55 | 1 | Equipa 20 | Equipa 29 | |
| 21 | 17:20 | 1 | Equipa 21 | Equipa 28 | |
| 22 | 17:45 | 1 | Equipa 22 | Equipa 27 | |
| 23 | 18:10 | 1 | Equipa 23 | Equipa 26 | |
| 24 | 18:35 | 1 | Equipa 24 | Equipa 25 |
Ronda 2
| N.º | Hora | Campo | Casa / A | Fora / B | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 19:00 | 1 | Equipa 47 | Equipa 1 | |
| 26 | 19:25 | 1 | Equipa 46 | Equipa 48 | |
| 27 | 19:50 | 1 | Equipa 45 | Equipa 2 | |
| 28 | 20:15 | 1 | Equipa 44 | Equipa 3 | |
| 29 | 20:40 | 1 | Equipa 43 | Equipa 4 | |
| 30 | 21:05 | 1 | Equipa 42 | Equipa 5 | |
| 31 | 21:30 | 1 | Equipa 41 | Equipa 6 | |
| 32 | 21:55 | 1 | Equipa 40 | Equipa 7 | |
| 33 | 22:20 | 1 | Equipa 39 | Equipa 8 | |
| 34 | 22:45 | 1 | Equipa 38 | Equipa 9 | |
| 35 | 23:10 | 1 | Equipa 37 | Equipa 10 | |
| 36 | 23:35 | 1 | Equipa 36 | Equipa 11 | |
| 37 | 00:00 | 1 | Equipa 35 | Equipa 12 | |
| 38 | 00:25 | 1 | Equipa 34 | Equipa 13 | |
| 39 | 00:50 | 1 | Equipa 33 | Equipa 14 | |
| 40 | 01:15 | 1 | Equipa 32 | Equipa 15 | |
| 41 | 01:40 | 1 | Equipa 31 | Equipa 16 | |
| 42 | 02:05 | 1 | Equipa 30 | Equipa 17 | |
| 43 | 02:30 | 1 | Equipa 29 | Equipa 18 | |
| 44 | 02:55 | 1 | Equipa 28 | Equipa 19 | |
| 45 | 03:20 | 1 | Equipa 27 | Equipa 20 | |
| 46 | 03:45 | 1 | Equipa 26 | Equipa 21 | |
| 47 | 04:10 | 1 | Equipa 25 | Equipa 22 | |
| 48 | 04:35 | 1 | Equipa 24 | Equipa 23 |
Ronda 3
| N.º | Hora | Campo | Casa / A | Fora / B | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 05:00 | 1 | Equipa 1 | Equipa 46 | |
| 50 | 05:25 | 1 | Equipa 47 | Equipa 45 | |
| 51 | 05:50 | 1 | Equipa 48 | Equipa 44 | |
| 52 | 06:15 | 1 | Equipa 2 | Equipa 43 | |
| 53 | 06:40 | 1 | Equipa 3 | Equipa 42 | |
| 54 | 07:05 | 1 | Equipa 4 | Equipa 41 | |
| 55 | 07:30 | 1 | Equipa 5 | Equipa 40 | |
| 56 | 07:55 | 1 | Equipa 6 | Equipa 39 | |
| 57 | 08:20 | 1 | Equipa 7 | Equipa 38 | |
| 58 | 08:45 | 1 | Equipa 8 | Equipa 37 | |
| 59 | 09:10 | 1 | Equipa 9 | Equipa 36 | |
| 60 | 09:35 | 1 | Equipa 10 | Equipa 35 | |
| 61 | 10:00 | 1 | Equipa 11 | Equipa 34 | |
| 62 | 10:25 | 1 | Equipa 12 | Equipa 33 | |
| 63 | 10:50 | 1 | Equipa 13 | Equipa 32 | |
| 64 | 11:15 | 1 | Equipa 14 | Equipa 31 | |
| 65 | 11:40 | 1 | Equipa 15 | Equipa 30 | |
| 66 | 12:05 | 1 | Equipa 16 | Equipa 29 | |
| 67 | 12:30 | 1 | Equipa 17 | Equipa 28 | |
| 68 | 12:55 | 1 | Equipa 18 | Equipa 27 | |
| 69 | 13:20 | 1 | Equipa 19 | Equipa 26 | |
| 70 | 13:45 | 1 | Equipa 20 | Equipa 25 | |
| 71 | 14:10 | 1 | Equipa 21 | Equipa 24 | |
| 72 | 14:35 | 1 | Equipa 22 | Equipa 23 |
Ronda 4
| N.º | Hora | Campo | Casa / A | Fora / B | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 15:00 | 1 | Equipa 45 | Equipa 1 | |
| 74 | 15:25 | 1 | Equipa 44 | Equipa 46 | |
| 75 | 15:50 | 1 | Equipa 43 | Equipa 47 | |
| 76 | 16:15 | 1 | Equipa 42 | Equipa 48 | |
| 77 | 16:40 | 1 | Equipa 41 | Equipa 2 | |
| 78 | 17:05 | 1 | Equipa 40 | Equipa 3 | |
| 79 | 17:30 | 1 | Equipa 39 | Equipa 4 | |
| 80 | 17:55 | 1 | Equipa 38 | Equipa 5 | |
| 81 | 18:20 | 1 | Equipa 37 | Equipa 6 | |
| 82 | 18:45 | 1 | Equipa 36 | Equipa 7 | |
| 83 | 19:10 | 1 | Equipa 35 | Equipa 8 | |
| 84 | 19:35 | 1 | Equipa 34 | Equipa 9 | |
| 85 | 20:00 | 1 | Equipa 33 | Equipa 10 | |
| 86 | 20:25 | 1 | Equipa 32 | Equipa 11 | |
| 87 | 20:50 | 1 | Equipa 31 | Equipa 12 | |
| 88 | 21:15 | 1 | Equipa 30 | Equipa 13 | |
| 89 | 21:40 | 1 | Equipa 29 | Equipa 14 | |
| 90 | 22:05 | 1 | Equipa 28 | Equipa 15 | |
| 91 | 22:30 | 1 | Equipa 27 | Equipa 16 | |
| 92 | 22:55 | 1 | Equipa 26 | Equipa 17 | |
| 93 | 23:20 | 1 | Equipa 25 | Equipa 18 | |
| 94 | 23:45 | 1 | Equipa 24 | Equipa 19 | |
| 95 | 00:10 | 1 | Equipa 23 | Equipa 20 | |
| 96 | 00:35 | 1 | Equipa 22 | Equipa 21 |
Ronda 5
| N.º | Hora | Campo | Casa / A | Fora / B | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 01:00 | 1 | Equipa 1 | Equipa 44 | |
| 98 | 01:25 | 1 | Equipa 45 | Equipa 43 | |
| 99 | 01:50 | 1 | Equipa 46 | Equipa 42 | |
| 100 | 02:15 | 1 | Equipa 47 | Equipa 41 | |
| 101 | 02:40 | 1 | Equipa 48 | Equipa 40 | |
| 102 | 03:05 | 1 | Equipa 2 | Equipa 39 | |
| 103 | 03:30 | 1 | Equipa 3 | Equipa 38 | |
| 104 | 03:55 | 1 | Equipa 4 | Equipa 37 | |
| 105 | 04:20 | 1 | Equipa 5 | Equipa 36 | |
| 106 | 04:45 | 1 | Equipa 6 | Equipa 35 | |
| 107 | 05:10 | 1 | Equipa 7 | Equipa 34 | |
| 108 | 05:35 | 1 | Equipa 8 | Equipa 33 | |
| 109 | 06:00 | 1 | Equipa 9 | Equipa 32 | |
| 110 | 06:25 | 1 | Equipa 10 | Equipa 31 | |
| 111 | 06:50 | 1 | Equipa 11 | Equipa 30 | |
| 112 | 07:15 | 1 | Equipa 12 | Equipa 29 | |
| 113 | 07:40 | 1 | Equipa 13 | Equipa 28 | |
| 114 | 08:05 | 1 | Equipa 14 | Equipa 27 | |
| 115 | 08:30 | 1 | Equipa 15 | Equipa 26 | |
| 116 | 08:55 | 1 | Equipa 16 | Equipa 25 | |
| 117 | 09:20 | 1 | Equipa 17 | Equipa 24 | |
| 118 | 09:45 | 1 | Equipa 18 | Equipa 23 | |
| 119 | 10:10 | 1 | Equipa 19 | Equipa 22 | |
| 120 | 10:35 | 1 | Equipa 20 | Equipa 21 |
Ronda 6
| N.º | Hora | Campo | Casa / A | Fora / B | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 11:00 | 1 | Equipa 43 | Equipa 1 | |
| 122 | 11:25 | 1 | Equipa 42 | Equipa 44 | |
| 123 | 11:50 | 1 | Equipa 41 | Equipa 45 | |
| 124 | 12:15 | 1 | Equipa 40 | Equipa 46 | |
| 125 | 12:40 | 1 | Equipa 39 | Equipa 47 | |
| 126 | 13:05 | 1 | Equipa 38 | Equipa 48 | |
| 127 | 13:30 | 1 | Equipa 37 | Equipa 2 | |
| 128 | 13:55 | 1 | Equipa 36 | Equipa 3 | |
| 129 | 14:20 | 1 | Equipa 35 | Equipa 4 | |
| 130 | 14:45 | 1 | Equipa 34 | Equipa 5 | |
| 131 | 15:10 | 1 | Equipa 33 | Equipa 6 | |
| 132 | 15:35 | 1 | Equipa 32 | Equipa 7 | |
| 133 | 16:00 | 1 | Equipa 31 | Equipa 8 | |
| 134 | 16:25 | 1 | Equipa 30 | Equipa 9 | |
| 135 | 16:50 | 1 | Equipa 29 | Equipa 10 | |
| 136 | 17:15 | 1 | Equipa 28 | Equipa 11 | |
| 137 | 17:40 | 1 | Equipa 27 | Equipa 12 | |
| 138 | 18:05 | 1 | Equipa 26 | Equipa 13 | |
| 139 | 18:30 | 1 | Equipa 25 | Equipa 14 | |
| 140 | 18:55 | 1 | Equipa 24 | Equipa 15 | |
| 141 | 19:20 | 1 | Equipa 23 | Equipa 16 | |
| 142 | 19:45 | 1 | Equipa 22 | Equipa 17 | |
| 143 | 20:10 | 1 | Equipa 21 | Equipa 18 | |
| 144 | 20:35 | 1 | Equipa 20 | Equipa 19 |
Ronda 7
| N.º | Hora | Campo | Casa / A | Fora / B | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 21:00 | 1 | Equipa 1 | Equipa 42 | |
| 146 | 21:25 | 1 | Equipa 43 | Equipa 41 | |
| 147 | 21:50 | 1 | Equipa 44 | Equipa 40 | |
| 148 | 22:15 | 1 | Equipa 45 | Equipa 39 | |
| 149 | 22:40 | 1 | Equipa 46 | Equipa 38 | |
| 150 | 23:05 | 1 | Equipa 47 | Equipa 37 | |
| 151 | 23:30 | 1 | Equipa 48 | Equipa 36 | |
| 152 | 23:55 | 1 | Equipa 2 | Equipa 35 | |
| 153 | 00:20 | 1 | Equipa 3 | Equipa 34 | |
| 154 | 00:45 | 1 | Equipa 4 | Equipa 33 | |
| 155 | 01:10 | 1 | Equipa 5 | Equipa 32 | |
| 156 | 01:35 | 1 | Equipa 6 | Equipa 31 | |
| 157 | 02:00 | 1 | Equipa 7 | Equipa 30 | |
| 158 | 02:25 | 1 | Equipa 8 | Equipa 29 | |
| 159 | 02:50 | 1 | Equipa 9 | Equipa 28 | |
| 160 | 03:15 | 1 | Equipa 10 | Equipa 27 | |
| 161 | 03:40 | 1 | Equipa 11 | Equipa 26 | |
| 162 | 04:05 | 1 | Equipa 12 | Equipa 25 | |
| 163 | 04:30 | 1 | Equipa 13 | Equipa 24 | |
| 164 | 04:55 | 1 | Equipa 14 | Equipa 23 | |
| 165 | 05:20 | 1 | Equipa 15 | Equipa 22 | |
| 166 | 05:45 | 1 | Equipa 16 | Equipa 21 | |
| 167 | 06:10 | 1 | Equipa 17 | Equipa 20 | |
| 168 | 06:35 | 1 | Equipa 18 | Equipa 19 |
Ronda 8
| N.º | Hora | Campo | Casa / A | Fora / B | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 07:00 | 1 | Equipa 41 | Equipa 1 | |
| 170 | 07:25 | 1 | Equipa 40 | Equipa 42 | |
| 171 | 07:50 | 1 | Equipa 39 | Equipa 43 | |
| 172 | 08:15 | 1 | Equipa 38 | Equipa 44 | |
| 173 | 08:40 | 1 | Equipa 37 | Equipa 45 | |
| 174 | 09:05 | 1 | Equipa 36 | Equipa 46 | |
| 175 | 09:30 | 1 | Equipa 35 | Equipa 47 | |
| 176 | 09:55 | 1 | Equipa 34 | Equipa 48 | |
| 177 | 10:20 | 1 | Equipa 33 | Equipa 2 | |
| 178 | 10:45 | 1 | Equipa 32 | Equipa 3 | |
| 179 | 11:10 | 1 | Equipa 31 | Equipa 4 | |
| 180 | 11:35 | 1 | Equipa 30 | Equipa 5 | |
| 181 | 12:00 | 1 | Equipa 29 | Equipa 6 | |
| 182 | 12:25 | 1 | Equipa 28 | Equipa 7 | |
| 183 | 12:50 | 1 | Equipa 27 | Equipa 8 | |
| 184 | 13:15 | 1 | Equipa 26 | Equipa 9 | |
| 185 | 13:40 | 1 | Equipa 25 | Equipa 10 | |
| 186 | 14:05 | 1 | Equipa 24 | Equipa 11 | |
| 187 | 14:30 | 1 | Equipa 23 | Equipa 12 | |
| 188 | 14:55 | 1 | Equipa 22 | Equipa 13 | |
| 189 | 15:20 | 1 | Equipa 21 | Equipa 14 | |
| 190 | 15:45 | 1 | Equipa 20 | Equipa 15 | |
| 191 | 16:10 | 1 | Equipa 19 | Equipa 16 | |
| 192 | 16:35 | 1 | Equipa 18 | Equipa 17 |
Ronda 9
| N.º | Hora | Campo | Casa / A | Fora / B | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 17:00 | 1 | Equipa 1 | Equipa 40 | |
| 194 | 17:25 | 1 | Equipa 41 | Equipa 39 | |
| 195 | 17:50 | 1 | Equipa 42 | Equipa 38 | |
| 196 | 18:15 | 1 | Equipa 43 | Equipa 37 | |
| 197 | 18:40 | 1 | Equipa 44 | Equipa 36 | |
| 198 | 19:05 | 1 | Equipa 45 | Equipa 35 | |
| 199 | 19:30 | 1 | Equipa 46 | Equipa 34 | |
| 200 | 19:55 | 1 | Equipa 47 | Equipa 33 | |
| 201 | 20:20 | 1 | Equipa 48 | Equipa 32 | |
| 202 | 20:45 | 1 | Equipa 2 | Equipa 31 | |
| 203 | 21:10 | 1 | Equipa 3 | Equipa 30 | |
| 204 | 21:35 | 1 | Equipa 4 | Equipa 29 | |
| 205 | 22:00 | 1 | Equipa 5 | Equipa 28 | |
| 206 | 22:25 | 1 | Equipa 6 | Equipa 27 | |
| 207 | 22:50 | 1 | Equipa 7 | Equipa 26 | |
| 208 | 23:15 | 1 | Equipa 8 | Equipa 25 | |
| 209 | 23:40 | 1 | Equipa 9 | Equipa 24 | |
| 210 | 00:05 | 1 | Equipa 10 | Equipa 23 | |
| 211 | 00:30 | 1 | Equipa 11 | Equipa 22 | |
| 212 | 00:55 | 1 | Equipa 12 | Equipa 21 | |
| 213 | 01:20 | 1 | Equipa 13 | Equipa 20 | |
| 214 | 01:45 | 1 | Equipa 14 | Equipa 19 | |
| 215 | 02:10 | 1 | Equipa 15 | Equipa 18 | |
| 216 | 02:35 | 1 | Equipa 16 | Equipa 17 |
Ronda 10
| N.º | Hora | Campo | Casa / A | Fora / B | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 217 | 03:00 | 1 | Equipa 39 | Equipa 1 | |
| 218 | 03:25 | 1 | Equipa 38 | Equipa 40 | |
| 219 | 03:50 | 1 | Equipa 37 | Equipa 41 | |
| 220 | 04:15 | 1 | Equipa 36 | Equipa 42 | |
| 221 | 04:40 | 1 | Equipa 35 | Equipa 43 | |
| 222 | 05:05 | 1 | Equipa 34 | Equipa 44 | |
| 223 | 05:30 | 1 | Equipa 33 | Equipa 45 | |
| 224 | 05:55 | 1 | Equipa 32 | Equipa 46 | |
| 225 | 06:20 | 1 | Equipa 31 | Equipa 47 | |
| 226 | 06:45 | 1 | Equipa 30 | Equipa 48 | |
| 227 | 07:10 | 1 | Equipa 29 | Equipa 2 | |
| 228 | 07:35 | 1 | Equipa 28 | Equipa 3 | |
| 229 | 08:00 | 1 | Equipa 27 | Equipa 4 | |
| 230 | 08:25 | 1 | Equipa 26 | Equipa 5 | |
| 231 | 08:50 | 1 | Equipa 25 | Equipa 6 | |
| 232 | 09:15 | 1 | Equipa 24 | Equipa 7 | |
| 233 | 09:40 | 1 | Equipa 23 | Equipa 8 | |
| 234 | 10:05 | 1 | Equipa 22 | Equipa 9 | |
| 235 | 10:30 | 1 | Equipa 21 | Equipa 10 | |
| 236 | 10:55 | 1 | Equipa 20 | Equipa 11 | |
| 237 | 11:20 | 1 | Equipa 19 | Equipa 12 | |
| 238 | 11:45 | 1 | Equipa 18 | Equipa 13 | |
| 239 | 12:10 | 1 | Equipa 17 | Equipa 14 | |
| 240 | 12:35 | 1 | Equipa 16 | Equipa 15 |
Ronda 11
| N.º | Hora | Campo | Casa / A | Fora / B | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 13:00 | 1 | Equipa 1 | Equipa 38 | |
| 242 | 13:25 | 1 | Equipa 39 | Equipa 37 | |
| 243 | 13:50 | 1 | Equipa 40 | Equipa 36 | |
| 244 | 14:15 | 1 | Equipa 41 | Equipa 35 | |
| 245 | 14:40 | 1 | Equipa 42 | Equipa 34 | |
| 246 | 15:05 | 1 | Equipa 43 | Equipa 33 | |
| 247 | 15:30 | 1 | Equipa 44 | Equipa 32 | |
| 248 | 15:55 | 1 | Equipa 45 | Equipa 31 | |
| 249 | 16:20 | 1 | Equipa 46 | Equipa 30 | |
| 250 | 16:45 | 1 | Equipa 47 | Equipa 29 | |
| 251 | 17:10 | 1 | Equipa 48 | Equipa 28 | |
| 252 | 17:35 | 1 | Equipa 2 | Equipa 27 | |
| 253 | 18:00 | 1 | Equipa 3 | Equipa 26 | |
| 254 | 18:25 | 1 | Equipa 4 | Equipa 25 | |
| 255 | 18:50 | 1 | Equipa 5 | Equipa 24 | |
| 256 | 19:15 | 1 | Equipa 6 | Equipa 23 | |
| 257 | 19:40 | 1 | Equipa 7 | Equipa 22 | |
| 258 | 20:05 | 1 | Equipa 8 | Equipa 21 | |
| 259 | 20:30 | 1 | Equipa 9 | Equipa 20 | |
| 260 | 20:55 | 1 | Equipa 10 | Equipa 19 | |
| 261 | 21:20 | 1 | Equipa 11 | Equipa 18 | |
| 262 | 21:45 | 1 | Equipa 12 | Equipa 17 | |
| 263 | 22:10 | 1 | Equipa 13 | Equipa 16 | |
| 264 | 22:35 | 1 | Equipa 14 | Equipa 15 |
Ronda 12
| N.º | Hora | Campo | Casa / A | Fora / B | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 265 | 23:00 | 1 | Equipa 37 | Equipa 1 | |
| 266 | 23:25 | 1 | Equipa 36 | Equipa 38 | |
| 267 | 23:50 | 1 | Equipa 35 | Equipa 39 | |
| 268 | 00:15 | 1 | Equipa 34 | Equipa 40 | |
| 269 | 00:40 | 1 | Equipa 33 | Equipa 41 | |
| 270 | 01:05 | 1 | Equipa 32 | Equipa 42 | |
| 271 | 01:30 | 1 | Equipa 31 | Equipa 43 | |
| 272 | 01:55 | 1 | Equipa 30 | Equipa 44 | |
| 273 | 02:20 | 1 | Equipa 29 | Equipa 45 | |
| 274 | 02:45 | 1 | Equipa 28 | Equipa 46 | |
| 275 | 03:10 | 1 | Equipa 27 | Equipa 47 | |
| 276 | 03:35 | 1 | Equipa 26 | Equipa 48 | |
| 277 | 04:00 | 1 | Equipa 25 | Equipa 2 | |
| 278 | 04:25 | 1 | Equipa 24 | Equipa 3 | |
| 279 | 04:50 | 1 | Equipa 23 | Equipa 4 | |
| 280 | 05:15 | 1 | Equipa 22 | Equipa 5 | |
| 281 | 05:40 | 1 | Equipa 21 | Equipa 6 | |
| 282 | 06:05 | 1 | Equipa 20 | Equipa 7 | |
| 283 | 06:30 | 1 | Equipa 19 | Equipa 8 | |
| 284 | 06:55 | 1 | Equipa 18 | Equipa 9 | |
| 285 | 07:20 | 1 | Equipa 17 | Equipa 10 | |
| 286 | 07:45 | 1 | Equipa 16 | Equipa 11 | |
| 287 | 08:10 | 1 | Equipa 15 | Equipa 12 | |
| 288 | 08:35 | 1 | Equipa 14 | Equipa 13 |
Ronda 13
| N.º | Hora | Campo | Casa / A | Fora / B | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 289 | 09:00 | 1 | Equipa 1 | Equipa 36 | |
| 290 | 09:25 | 1 | Equipa 37 | Equipa 35 | |
| 291 | 09:50 | 1 | Equipa 38 | Equipa 34 | |
| 292 | 10:15 | 1 | Equipa 39 | Equipa 33 | |
| 293 | 10:40 | 1 | Equipa 40 | Equipa 32 | |
| 294 | 11:05 | 1 | Equipa 41 | Equipa 31 | |
| 295 | 11:30 | 1 | Equipa 42 | Equipa 30 | |
| 296 | 11:55 | 1 | Equipa 43 | Equipa 29 | |
| 297 | 12:20 | 1 | Equipa 44 | Equipa 28 | |
| 298 | 12:45 | 1 | Equipa 45 | Equipa 27 | |
| 299 | 13:10 | 1 | Equipa 46 | Equipa 26 | |
| 300 | 13:35 | 1 | Equipa 47 | Equipa 25 | |
| 301 | 14:00 | 1 | Equipa 48 | Equipa 24 | |
| 302 | 14:25 | 1 | Equipa 2 | Equipa 23 | |
| 303 | 14:50 | 1 | Equipa 3 | Equipa 22 | |
| 304 | 15:15 | 1 | Equipa 4 | Equipa 21 | |
| 305 | 15:40 | 1 | Equipa 5 | Equipa 20 | |
| 306 | 16:05 | 1 | Equipa 6 | Equipa 19 | |
| 307 | 16:30 | 1 | Equipa 7 | Equipa 18 | |
| 308 | 16:55 | 1 | Equipa 8 | Equipa 17 | |
| 309 | 17:20 | 1 | Equipa 9 | Equipa 16 | |
| 310 | 17:45 | 1 | Equipa 10 | Equipa 15 | |
| 311 | 18:10 | 1 | Equipa 11 | Equipa 14 | |
| 312 | 18:35 | 1 | Equipa 12 | Equipa 13 |
Ronda 14
| N.º | Hora | Campo | Casa / A | Fora / B | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 313 | 19:00 | 1 | Equipa 35 | Equipa 1 | |
| 314 | 19:25 | 1 | Equipa 34 | Equipa 36 | |
| 315 | 19:50 | 1 | Equipa 33 | Equipa 37 | |
| 316 | 20:15 | 1 | Equipa 32 | Equipa 38 | |
| 317 | 20:40 | 1 | Equipa 31 | Equipa 39 | |
| 318 | 21:05 | 1 | Equipa 30 | Equipa 40 | |
| 319 | 21:30 | 1 | Equipa 29 | Equipa 41 | |
| 320 | 21:55 | 1 | Equipa 28 | Equipa 42 | |
| 321 | 22:20 | 1 | Equipa 27 | Equipa 43 | |
| 322 | 22:45 | 1 | Equipa 26 | Equipa 44 | |
| 323 | 23:10 | 1 | Equipa 25 | Equipa 45 | |
| 324 | 23:35 | 1 | Equipa 24 | Equipa 46 | |
| 325 | 00:00 | 1 | Equipa 23 | Equipa 47 | |
| 326 | 00:25 | 1 | Equipa 22 | Equipa 48 | |
| 327 | 00:50 | 1 | Equipa 21 | Equipa 2 | |
| 328 | 01:15 | 1 | Equipa 20 | Equipa 3 | |
| 329 | 01:40 | 1 | Equipa 19 | Equipa 4 | |
| 330 | 02:05 | 1 | Equipa 18 | Equipa 5 | |
| 331 | 02:30 | 1 | Equipa 17 | Equipa 6 | |
| 332 | 02:55 | 1 | Equipa 16 | Equipa 7 | |
| 333 | 03:20 | 1 | Equipa 15 | Equipa 8 | |
| 334 | 03:45 | 1 | Equipa 14 | Equipa 9 | |
| 335 | 04:10 | 1 | Equipa 13 | Equipa 10 | |
| 336 | 04:35 | 1 | Equipa 12 | Equipa 11 |
Ronda 15
| N.º | Hora | Campo | Casa / A | Fora / B | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 337 | 05:00 | 1 | Equipa 1 | Equipa 34 | |
| 338 | 05:25 | 1 | Equipa 35 | Equipa 33 | |
| 339 | 05:50 | 1 | Equipa 36 | Equipa 32 | |
| 340 | 06:15 | 1 | Equipa 37 | Equipa 31 | |
| 341 | 06:40 | 1 | Equipa 38 | Equipa 30 | |
| 342 | 07:05 | 1 | Equipa 39 | Equipa 29 | |
| 343 | 07:30 | 1 | Equipa 40 | Equipa 28 | |
| 344 | 07:55 | 1 | Equipa 41 | Equipa 27 | |
| 345 | 08:20 | 1 | Equipa 42 | Equipa 26 | |
| 346 | 08:45 | 1 | Equipa 43 | Equipa 25 | |
| 347 | 09:10 | 1 | Equipa 44 | Equipa 24 | |
| 348 | 09:35 | 1 | Equipa 45 | Equipa 23 | |
| 349 | 10:00 | 1 | Equipa 46 | Equipa 22 | |
| 350 | 10:25 | 1 | Equipa 47 | Equipa 21 | |
| 351 | 10:50 | 1 | Equipa 48 | Equipa 20 | |
| 352 | 11:15 | 1 | Equipa 2 | Equipa 19 | |
| 353 | 11:40 | 1 | Equipa 3 | Equipa 18 | |
| 354 | 12:05 | 1 | Equipa 4 | Equipa 17 | |
| 355 | 12:30 | 1 | Equipa 5 | Equipa 16 | |
| 356 | 12:55 | 1 | Equipa 6 | Equipa 15 | |
| 357 | 13:20 | 1 | Equipa 7 | Equipa 14 | |
| 358 | 13:45 | 1 | Equipa 8 | Equipa 13 | |
| 359 | 14:10 | 1 | Equipa 9 | Equipa 12 | |
| 360 | 14:35 | 1 | Equipa 10 | Equipa 11 |
Ronda 16
| N.º | Hora | Campo | Casa / A | Fora / B | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 15:00 | 1 | Equipa 33 | Equipa 1 | |
| 362 | 15:25 | 1 | Equipa 32 | Equipa 34 | |
| 363 | 15:50 | 1 | Equipa 31 | Equipa 35 | |
| 364 | 16:15 | 1 | Equipa 30 | Equipa 36 | |
| 365 | 16:40 | 1 | Equipa 29 | Equipa 37 | |
| 366 | 17:05 | 1 | Equipa 28 | Equipa 38 | |
| 367 | 17:30 | 1 | Equipa 27 | Equipa 39 | |
| 368 | 17:55 | 1 | Equipa 26 | Equipa 40 | |
| 369 | 18:20 | 1 | Equipa 25 | Equipa 41 | |
| 370 | 18:45 | 1 | Equipa 24 | Equipa 42 | |
| 371 | 19:10 | 1 | Equipa 23 | Equipa 43 | |
| 372 | 19:35 | 1 | Equipa 22 | Equipa 44 | |
| 373 | 20:00 | 1 | Equipa 21 | Equipa 45 | |
| 374 | 20:25 | 1 | Equipa 20 | Equipa 46 | |
| 375 | 20:50 | 1 | Equipa 19 | Equipa 47 | |
| 376 | 21:15 | 1 | Equipa 18 | Equipa 48 | |
| 377 | 21:40 | 1 | Equipa 17 | Equipa 2 | |
| 378 | 22:05 | 1 | Equipa 16 | Equipa 3 | |
| 379 | 22:30 | 1 | Equipa 15 | Equipa 4 | |
| 380 | 22:55 | 1 | Equipa 14 | Equipa 5 | |
| 381 | 23:20 | 1 | Equipa 13 | Equipa 6 | |
| 382 | 23:45 | 1 | Equipa 12 | Equipa 7 | |
| 383 | 00:10 | 1 | Equipa 11 | Equipa 8 | |
| 384 | 00:35 | 1 | Equipa 10 | Equipa 9 |
Ronda 17
| N.º | Hora | Campo | Casa / A | Fora / B | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 385 | 01:00 | 1 | Equipa 1 | Equipa 32 | |
| 386 | 01:25 | 1 | Equipa 33 | Equipa 31 | |
| 387 | 01:50 | 1 | Equipa 34 | Equipa 30 | |
| 388 | 02:15 | 1 | Equipa 35 | Equipa 29 | |
| 389 | 02:40 | 1 | Equipa 36 | Equipa 28 | |
| 390 | 03:05 | 1 | Equipa 37 | Equipa 27 | |
| 391 | 03:30 | 1 | Equipa 38 | Equipa 26 | |
