Générateur de calendrier toutes rondes
Chaque équipe rencontre toutes les autres une ou deux fois. Collez vos équipes, réglez durée et terrains, obtenez le calendrier.
Les noms restent dans ce navigateur et ne nous sont jamais envoyés. Le lien ne contient que les réglages.
Réglages
Ajouter les noms d'équipes (facultatif)
Un nom par ligne. Les noms restent dans votre navigateur - jamais téléversés. Appliquer les insère dans le calendrier.
Calendrier généré
351 matchs · 27 tours · environ 146 h 10 min
Tour 1
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Équipe 1 | Exempt | Exempt | |||
| 1 | 09:00 | 1 | Équipe 2 | Équipe 27 | |
| 2 | 09:25 | 1 | Équipe 3 | Équipe 26 | |
| 3 | 09:50 | 1 | Équipe 4 | Équipe 25 | |
| 4 | 10:15 | 1 | Équipe 5 | Équipe 24 | |
| 5 | 10:40 | 1 | Équipe 6 | Équipe 23 | |
| 6 | 11:05 | 1 | Équipe 7 | Équipe 22 | |
| 7 | 11:30 | 1 | Équipe 8 | Équipe 21 | |
| 8 | 11:55 | 1 | Équipe 9 | Équipe 20 | |
| 9 | 12:20 | 1 | Équipe 10 | Équipe 19 | |
| 10 | 12:45 | 1 | Équipe 11 | Équipe 18 | |
| 11 | 13:10 | 1 | Équipe 12 | Équipe 17 | |
| 12 | 13:35 | 1 | Équipe 13 | Équipe 16 | |
| 13 | 14:00 | 1 | Équipe 14 | Équipe 15 |
Tour 2
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 14:25 | 1 | Équipe 27 | Équipe 1 | |
| Équipe 26 | Exempt | Exempt | |||
| 15 | 14:50 | 1 | Équipe 25 | Équipe 2 | |
| 16 | 15:15 | 1 | Équipe 24 | Équipe 3 | |
| 17 | 15:40 | 1 | Équipe 23 | Équipe 4 | |
| 18 | 16:05 | 1 | Équipe 22 | Équipe 5 | |
| 19 | 16:30 | 1 | Équipe 21 | Équipe 6 | |
| 20 | 16:55 | 1 | Équipe 20 | Équipe 7 | |
| 21 | 17:20 | 1 | Équipe 19 | Équipe 8 | |
| 22 | 17:45 | 1 | Équipe 18 | Équipe 9 | |
| 23 | 18:10 | 1 | Équipe 17 | Équipe 10 | |
| 24 | 18:35 | 1 | Équipe 16 | Équipe 11 | |
| 25 | 19:00 | 1 | Équipe 15 | Équipe 12 | |
| 26 | 19:25 | 1 | Équipe 14 | Équipe 13 |
Tour 3
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 19:50 | 1 | Équipe 1 | Équipe 26 | |
| 28 | 20:15 | 1 | Équipe 27 | Équipe 25 | |
| Équipe 24 | Exempt | Exempt | |||
| 29 | 20:40 | 1 | Équipe 2 | Équipe 23 | |
| 30 | 21:05 | 1 | Équipe 3 | Équipe 22 | |
| 31 | 21:30 | 1 | Équipe 4 | Équipe 21 | |
| 32 | 21:55 | 1 | Équipe 5 | Équipe 20 | |
| 33 | 22:20 | 1 | Équipe 6 | Équipe 19 | |
| 34 | 22:45 | 1 | Équipe 7 | Équipe 18 | |
| 35 | 23:10 | 1 | Équipe 8 | Équipe 17 | |
| 36 | 23:35 | 1 | Équipe 9 | Équipe 16 | |
| 37 | 00:00 | 1 | Équipe 10 | Équipe 15 | |
| 38 | 00:25 | 1 | Équipe 11 | Équipe 14 | |
| 39 | 00:50 | 1 | Équipe 12 | Équipe 13 |
Tour 4
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 01:15 | 1 | Équipe 25 | Équipe 1 | |
| 41 | 01:40 | 1 | Équipe 24 | Équipe 26 | |
| 42 | 02:05 | 1 | Équipe 23 | Équipe 27 | |
| Équipe 22 | Exempt | Exempt | |||
| 43 | 02:30 | 1 | Équipe 21 | Équipe 2 | |
| 44 | 02:55 | 1 | Équipe 20 | Équipe 3 | |
| 45 | 03:20 | 1 | Équipe 19 | Équipe 4 | |
| 46 | 03:45 | 1 | Équipe 18 | Équipe 5 | |
| 47 | 04:10 | 1 | Équipe 17 | Équipe 6 | |
| 48 | 04:35 | 1 | Équipe 16 | Équipe 7 | |
| 49 | 05:00 | 1 | Équipe 15 | Équipe 8 | |
| 50 | 05:25 | 1 | Équipe 14 | Équipe 9 | |
| 51 | 05:50 | 1 | Équipe 13 | Équipe 10 | |
| 52 | 06:15 | 1 | Équipe 12 | Équipe 11 |
Tour 5
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 06:40 | 1 | Équipe 1 | Équipe 24 | |
| 54 | 07:05 | 1 | Équipe 25 | Équipe 23 | |
| 55 | 07:30 | 1 | Équipe 26 | Équipe 22 | |
| 56 | 07:55 | 1 | Équipe 27 | Équipe 21 | |
| Équipe 20 | Exempt | Exempt | |||
| 57 | 08:20 | 1 | Équipe 2 | Équipe 19 | |
| 58 | 08:45 | 1 | Équipe 3 | Équipe 18 | |
| 59 | 09:10 | 1 | Équipe 4 | Équipe 17 | |
| 60 | 09:35 | 1 | Équipe 5 | Équipe 16 | |
| 61 | 10:00 | 1 | Équipe 6 | Équipe 15 | |
| 62 | 10:25 | 1 | Équipe 7 | Équipe 14 | |
| 63 | 10:50 | 1 | Équipe 8 | Équipe 13 | |
| 64 | 11:15 | 1 | Équipe 9 | Équipe 12 | |
| 65 | 11:40 | 1 | Équipe 10 | Équipe 11 |
Tour 6
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 12:05 | 1 | Équipe 23 | Équipe 1 | |
| 67 | 12:30 | 1 | Équipe 22 | Équipe 24 | |
| 68 | 12:55 | 1 | Équipe 21 | Équipe 25 | |
| 69 | 13:20 | 1 | Équipe 20 | Équipe 26 | |
| 70 | 13:45 | 1 | Équipe 19 | Équipe 27 | |
| Équipe 18 | Exempt | Exempt | |||
| 71 | 14:10 | 1 | Équipe 17 | Équipe 2 | |
| 72 | 14:35 | 1 | Équipe 16 | Équipe 3 | |
| 73 | 15:00 | 1 | Équipe 15 | Équipe 4 | |
| 74 | 15:25 | 1 | Équipe 14 | Équipe 5 | |
| 75 | 15:50 | 1 | Équipe 13 | Équipe 6 | |
| 76 | 16:15 | 1 | Équipe 12 | Équipe 7 | |
| 77 | 16:40 | 1 | Équipe 11 | Équipe 8 | |
| 78 | 17:05 | 1 | Équipe 10 | Équipe 9 |
Tour 7
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 17:30 | 1 | Équipe 1 | Équipe 22 | |
| 80 | 17:55 | 1 | Équipe 23 | Équipe 21 | |
| 81 | 18:20 | 1 | Équipe 24 | Équipe 20 | |
| 82 | 18:45 | 1 | Équipe 25 | Équipe 19 | |
| 83 | 19:10 | 1 | Équipe 26 | Équipe 18 | |
| 84 | 19:35 | 1 | Équipe 27 | Équipe 17 | |
| Équipe 16 | Exempt | Exempt | |||
| 85 | 20:00 | 1 | Équipe 2 | Équipe 15 | |
| 86 | 20:25 | 1 | Équipe 3 | Équipe 14 | |
| 87 | 20:50 | 1 | Équipe 4 | Équipe 13 | |
| 88 | 21:15 | 1 | Équipe 5 | Équipe 12 | |
| 89 | 21:40 | 1 | Équipe 6 | Équipe 11 | |
| 90 | 22:05 | 1 | Équipe 7 | Équipe 10 | |
| 91 | 22:30 | 1 | Équipe 8 | Équipe 9 |
Tour 8
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 22:55 | 1 | Équipe 21 | Équipe 1 | |
| 93 | 23:20 | 1 | Équipe 20 | Équipe 22 | |
| 94 | 23:45 | 1 | Équipe 19 | Équipe 23 | |
| 95 | 00:10 | 1 | Équipe 18 | Équipe 24 | |
| 96 | 00:35 | 1 | Équipe 17 | Équipe 25 | |
| 97 | 01:00 | 1 | Équipe 16 | Équipe 26 | |
| 98 | 01:25 | 1 | Équipe 15 | Équipe 27 | |
| Équipe 14 | Exempt | Exempt | |||
| 99 | 01:50 | 1 | Équipe 13 | Équipe 2 | |
| 100 | 02:15 | 1 | Équipe 12 | Équipe 3 | |
| 101 | 02:40 | 1 | Équipe 11 | Équipe 4 | |
| 102 | 03:05 | 1 | Équipe 10 | Équipe 5 | |
| 103 | 03:30 | 1 | Équipe 9 | Équipe 6 | |
| 104 | 03:55 | 1 | Équipe 8 | Équipe 7 |
Tour 9
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 04:20 | 1 | Équipe 1 | Équipe 20 | |
| 106 | 04:45 | 1 | Équipe 21 | Équipe 19 | |
| 107 | 05:10 | 1 | Équipe 22 | Équipe 18 | |
| 108 | 05:35 | 1 | Équipe 23 | Équipe 17 | |
| 109 | 06:00 | 1 | Équipe 24 | Équipe 16 | |
| 110 | 06:25 | 1 | Équipe 25 | Équipe 15 | |
| 111 | 06:50 | 1 | Équipe 26 | Équipe 14 | |
| 112 | 07:15 | 1 | Équipe 27 | Équipe 13 | |
| Équipe 12 | Exempt | Exempt | |||
| 113 | 07:40 | 1 | Équipe 2 | Équipe 11 | |
| 114 | 08:05 | 1 | Équipe 3 | Équipe 10 | |
| 115 | 08:30 | 1 | Équipe 4 | Équipe 9 | |
| 116 | 08:55 | 1 | Équipe 5 | Équipe 8 | |
| 117 | 09:20 | 1 | Équipe 6 | Équipe 7 |
Tour 10
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 09:45 | 1 | Équipe 19 | Équipe 1 | |
| 119 | 10:10 | 1 | Équipe 18 | Équipe 20 | |
| 120 | 10:35 | 1 | Équipe 17 | Équipe 21 | |
| 121 | 11:00 | 1 | Équipe 16 | Équipe 22 | |
| 122 | 11:25 | 1 | Équipe 15 | Équipe 23 | |
| 123 | 11:50 | 1 | Équipe 14 | Équipe 24 | |
| 124 | 12:15 | 1 | Équipe 13 | Équipe 25 | |
| 125 | 12:40 | 1 | Équipe 12 | Équipe 26 | |
| 126 | 13:05 | 1 | Équipe 11 | Équipe 27 | |
| Équipe 10 | Exempt | Exempt | |||
| 127 | 13:30 | 1 | Équipe 9 | Équipe 2 | |
| 128 | 13:55 | 1 | Équipe 8 | Équipe 3 | |
| 129 | 14:20 | 1 | Équipe 7 | Équipe 4 | |
| 130 | 14:45 | 1 | Équipe 6 | Équipe 5 |
Tour 11
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 15:10 | 1 | Équipe 1 | Équipe 18 | |
| 132 | 15:35 | 1 | Équipe 19 | Équipe 17 | |
| 133 | 16:00 | 1 | Équipe 20 | Équipe 16 | |
| 134 | 16:25 | 1 | Équipe 21 | Équipe 15 | |
| 135 | 16:50 | 1 | Équipe 22 | Équipe 14 | |
| 136 | 17:15 | 1 | Équipe 23 | Équipe 13 | |
| 137 | 17:40 | 1 | Équipe 24 | Équipe 12 | |
| 138 | 18:05 | 1 | Équipe 25 | Équipe 11 | |
| 139 | 18:30 | 1 | Équipe 26 | Équipe 10 | |
| 140 | 18:55 | 1 | Équipe 27 | Équipe 9 | |
| Équipe 8 | Exempt | Exempt | |||
| 141 | 19:20 | 1 | Équipe 2 | Équipe 7 | |
| 142 | 19:45 | 1 | Équipe 3 | Équipe 6 | |
| 143 | 20:10 | 1 | Équipe 4 | Équipe 5 |
Tour 12
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 20:35 | 1 | Équipe 17 | Équipe 1 | |
| 145 | 21:00 | 1 | Équipe 16 | Équipe 18 | |
| 146 | 21:25 | 1 | Équipe 15 | Équipe 19 | |
| 147 | 21:50 | 1 | Équipe 14 | Équipe 20 | |
| 148 | 22:15 | 1 | Équipe 13 | Équipe 21 | |
| 149 | 22:40 | 1 | Équipe 12 | Équipe 22 | |
| 150 | 23:05 | 1 | Équipe 11 | Équipe 23 | |
| 151 | 23:30 | 1 | Équipe 10 | Équipe 24 | |
| 152 | 23:55 | 1 | Équipe 9 | Équipe 25 | |
| 153 | 00:20 | 1 | Équipe 8 | Équipe 26 | |
| 154 | 00:45 | 1 | Équipe 7 | Équipe 27 | |
| Équipe 6 | Exempt | Exempt | |||
| 155 | 01:10 | 1 | Équipe 5 | Équipe 2 | |
| 156 | 01:35 | 1 | Équipe 4 | Équipe 3 |
Tour 13
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 02:00 | 1 | Équipe 1 | Équipe 16 | |
| 158 | 02:25 | 1 | Équipe 17 | Équipe 15 | |
| 159 | 02:50 | 1 | Équipe 18 | Équipe 14 | |
| 160 | 03:15 | 1 | Équipe 19 | Équipe 13 | |
| 161 | 03:40 | 1 | Équipe 20 | Équipe 12 | |
| 162 | 04:05 | 1 | Équipe 21 | Équipe 11 | |
| 163 | 04:30 | 1 | Équipe 22 | Équipe 10 | |
| 164 | 04:55 | 1 | Équipe 23 | Équipe 9 | |
| 165 | 05:20 | 1 | Équipe 24 | Équipe 8 | |
| 166 | 05:45 | 1 | Équipe 25 | Équipe 7 | |
| 167 | 06:10 | 1 | Équipe 26 | Équipe 6 | |
| 168 | 06:35 | 1 | Équipe 27 | Équipe 5 | |
| Équipe 4 | Exempt | Exempt | |||
| 169 | 07:00 | 1 | Équipe 2 | Équipe 3 |
Tour 14
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 07:25 | 1 | Équipe 15 | Équipe 1 | |
| 171 | 07:50 | 1 | Équipe 14 | Équipe 16 | |
| 172 | 08:15 | 1 | Équipe 13 | Équipe 17 | |
| 173 | 08:40 | 1 | Équipe 12 | Équipe 18 | |
| 174 | 09:05 | 1 | Équipe 11 | Équipe 19 | |
| 175 | 09:30 | 1 | Équipe 10 | Équipe 20 | |
| 176 | 09:55 | 1 | Équipe 9 | Équipe 21 | |
| 177 | 10:20 | 1 | Équipe 8 | Équipe 22 | |
| 178 | 10:45 | 1 | Équipe 7 | Équipe 23 | |
| 179 | 11:10 | 1 | Équipe 6 | Équipe 24 | |
| 180 | 11:35 | 1 | Équipe 5 | Équipe 25 | |
| 181 | 12:00 | 1 | Équipe 4 | Équipe 26 | |
| 182 | 12:25 | 1 | Équipe 3 | Équipe 27 | |
| Équipe 2 | Exempt | Exempt |
Tour 15
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 12:50 | 1 | Équipe 1 | Équipe 14 | |
| 184 | 13:15 | 1 | Équipe 15 | Équipe 13 | |
| 185 | 13:40 | 1 | Équipe 16 | Équipe 12 | |
| 186 | 14:05 | 1 | Équipe 17 | Équipe 11 | |
| 187 | 14:30 | 1 | Équipe 18 | Équipe 10 | |
| 188 | 14:55 | 1 | Équipe 19 | Équipe 9 | |
| 189 | 15:20 | 1 | Équipe 20 | Équipe 8 | |
| 190 | 15:45 | 1 | Équipe 21 | Équipe 7 | |
| 191 | 16:10 | 1 | Équipe 22 | Équipe 6 | |
| 192 | 16:35 | 1 | Équipe 23 | Équipe 5 | |
| 193 | 17:00 | 1 | Équipe 24 | Équipe 4 | |
| 194 | 17:25 | 1 | Équipe 25 | Équipe 3 | |
| 195 | 17:50 | 1 | Équipe 26 | Équipe 2 | |
| Équipe 27 | Exempt | Exempt |
Tour 16
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 18:15 | 1 | Équipe 13 | Équipe 1 | |
| 197 | 18:40 | 1 | Équipe 12 | Équipe 14 | |
| 198 | 19:05 | 1 | Équipe 11 | Équipe 15 | |
| 199 | 19:30 | 1 | Équipe 10 | Équipe 16 | |
| 200 | 19:55 | 1 | Équipe 9 | Équipe 17 | |
| 201 | 20:20 | 1 | Équipe 8 | Équipe 18 | |
| 202 | 20:45 | 1 | Équipe 7 | Équipe 19 | |
| 203 | 21:10 | 1 | Équipe 6 | Équipe 20 | |
| 204 | 21:35 | 1 | Équipe 5 | Équipe 21 | |
| 205 | 22:00 | 1 | Équipe 4 | Équipe 22 | |
| 206 | 22:25 | 1 | Équipe 3 | Équipe 23 | |
| 207 | 22:50 | 1 | Équipe 2 | Équipe 24 | |
| Équipe 25 | Exempt | Exempt | |||
| 208 | 23:15 | 1 | Équipe 27 | Équipe 26 |
Tour 17
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 23:40 | 1 | Équipe 1 | Équipe 12 | |
| 210 | 00:05 | 1 | Équipe 13 | Équipe 11 | |
| 211 | 00:30 | 1 | Équipe 14 | Équipe 10 | |
| 212 | 00:55 | 1 | Équipe 15 | Équipe 9 | |
| 213 | 01:20 | 1 | Équipe 16 | Équipe 8 | |
| 214 | 01:45 | 1 | Équipe 17 | Équipe 7 | |
| 215 | 02:10 | 1 | Équipe 18 | Équipe 6 | |
| 216 | 02:35 | 1 | Équipe 19 | Équipe 5 | |
| 217 | 03:00 | 1 | Équipe 20 | Équipe 4 | |
| 218 | 03:25 | 1 | Équipe 21 | Équipe 3 | |
| 219 | 03:50 | 1 | Équipe 22 | Équipe 2 | |
| Équipe 23 | Exempt | Exempt | |||
| 220 | 04:15 | 1 | Équipe 24 | Équipe 27 | |
| 221 | 04:40 | 1 | Équipe 25 | Équipe 26 |
Tour 18
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 05:05 | 1 | Équipe 11 | Équipe 1 | |
| 223 | 05:30 | 1 | Équipe 10 | Équipe 12 | |
| 224 | 05:55 | 1 | Équipe 9 | Équipe 13 | |
| 225 | 06:20 | 1 | Équipe 8 | Équipe 14 | |
| 226 | 06:45 | 1 | Équipe 7 | Équipe 15 | |
| 227 | 07:10 | 1 | Équipe 6 | Équipe 16 | |
| 228 | 07:35 | 1 | Équipe 5 | Équipe 17 | |
| 229 | 08:00 | 1 | Équipe 4 | Équipe 18 | |
| 230 | 08:25 | 1 | Équipe 3 | Équipe 19 | |
| 231 | 08:50 | 1 | Équipe 2 | Équipe 20 | |
| Équipe 21 | Exempt | Exempt | |||
| 232 | 09:15 | 1 | Équipe 27 | Équipe 22 | |
| 233 | 09:40 | 1 | Équipe 26 | Équipe 23 | |
| 234 | 10:05 | 1 | Équipe 25 | Équipe 24 |
Tour 19
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 10:30 | 1 | Équipe 1 | Équipe 10 | |
| 236 | 10:55 | 1 | Équipe 11 | Équipe 9 | |
| 237 | 11:20 | 1 | Équipe 12 | Équipe 8 | |
| 238 | 11:45 | 1 | Équipe 13 | Équipe 7 | |
| 239 | 12:10 | 1 | Équipe 14 | Équipe 6 | |
| 240 | 12:35 | 1 | Équipe 15 | Équipe 5 | |
| 241 | 13:00 | 1 | Équipe 16 | Équipe 4 | |
| 242 | 13:25 | 1 | Équipe 17 | Équipe 3 | |
| 243 | 13:50 | 1 | Équipe 18 | Équipe 2 | |
| Équipe 19 | Exempt | Exempt | |||
| 244 | 14:15 | 1 | Équipe 20 | Équipe 27 | |
| 245 | 14:40 | 1 | Équipe 21 | Équipe 26 | |
| 246 | 15:05 | 1 | Équipe 22 | Équipe 25 | |
| 247 | 15:30 | 1 | Équipe 23 | Équipe 24 |
Tour 20
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 248 | 15:55 | 1 | Équipe 9 | Équipe 1 | |
| 249 | 16:20 | 1 | Équipe 8 | Équipe 10 | |
| 250 | 16:45 | 1 | Équipe 7 | Équipe 11 | |
| 251 | 17:10 | 1 | Équipe 6 | Équipe 12 | |
| 252 | 17:35 | 1 | Équipe 5 | Équipe 13 | |
| 253 | 18:00 | 1 | Équipe 4 | Équipe 14 | |
| 254 | 18:25 | 1 | Équipe 3 | Équipe 15 | |
| 255 | 18:50 | 1 | Équipe 2 | Équipe 16 | |
| Équipe 17 | Exempt | Exempt | |||
| 256 | 19:15 | 1 | Équipe 27 | Équipe 18 | |
| 257 | 19:40 | 1 | Équipe 26 | Équipe 19 | |
| 258 | 20:05 | 1 | Équipe 25 | Équipe 20 | |
| 259 | 20:30 | 1 | Équipe 24 | Équipe 21 | |
| 260 | 20:55 | 1 | Équipe 23 | Équipe 22 |
Tour 21
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 21:20 | 1 | Équipe 1 | Équipe 8 | |
| 262 | 21:45 | 1 | Équipe 9 | Équipe 7 | |
| 263 | 22:10 | 1 | Équipe 10 | Équipe 6 | |
| 264 | 22:35 | 1 | Équipe 11 | Équipe 5 | |
| 265 | 23:00 | 1 | Équipe 12 | Équipe 4 | |
| 266 | 23:25 | 1 | Équipe 13 | Équipe 3 | |
| 267 | 23:50 | 1 | Équipe 14 | Équipe 2 | |
| Équipe 15 | Exempt | Exempt | |||
| 268 | 00:15 | 1 | Équipe 16 | Équipe 27 | |
| 269 | 00:40 | 1 | Équipe 17 | Équipe 26 | |
| 270 | 01:05 | 1 | Équipe 18 | Équipe 25 | |
| 271 | 01:30 | 1 | Équipe 19 | Équipe 24 | |
| 272 | 01:55 | 1 | Équipe 20 | Équipe 23 | |
| 273 | 02:20 | 1 | Équipe 21 | Équipe 22 |
Tour 22
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 274 | 02:45 | 1 | Équipe 7 | Équipe 1 | |
| 275 | 03:10 | 1 | Équipe 6 | Équipe 8 | |
| 276 | 03:35 | 1 | Équipe 5 | Équipe 9 | |
| 277 | 04:00 | 1 | Équipe 4 | Équipe 10 | |
| 278 | 04:25 | 1 | Équipe 3 | Équipe 11 | |
| 279 | 04:50 | 1 | Équipe 2 | Équipe 12 | |
| Équipe 13 | Exempt | Exempt | |||
| 280 | 05:15 | 1 | Équipe 27 | Équipe 14 | |
| 281 | 05:40 | 1 | Équipe 26 | Équipe 15 | |
| 282 | 06:05 | 1 | Équipe 25 | Équipe 16 | |
| 283 | 06:30 | 1 | Équipe 24 | Équipe 17 | |
| 284 | 06:55 | 1 | Équipe 23 | Équipe 18 | |
| 285 | 07:20 | 1 | Équipe 22 | Équipe 19 | |
| 286 | 07:45 | 1 | Équipe 21 | Équipe 20 |
Tour 23
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 287 | 08:10 | 1 | Équipe 1 | Équipe 6 | |
| 288 | 08:35 | 1 | Équipe 7 | Équipe 5 | |
| 289 | 09:00 | 1 | Équipe 8 | Équipe 4 | |
| 290 | 09:25 | 1 | Équipe 9 | Équipe 3 | |
| 291 | 09:50 | 1 | Équipe 10 | Équipe 2 | |
| Équipe 11 | Exempt | Exempt | |||
| 292 | 10:15 | 1 | Équipe 12 | Équipe 27 | |
| 293 | 10:40 | 1 | Équipe 13 | Équipe 26 | |
| 294 | 11:05 | 1 | Équipe 14 | Équipe 25 | |
| 295 | 11:30 | 1 | Équipe 15 | Équipe 24 | |
| 296 | 11:55 | 1 | Équipe 16 | Équipe 23 | |
| 297 | 12:20 | 1 | Équipe 17 | Équipe 22 | |
| 298 | 12:45 | 1 | Équipe 18 | Équipe 21 | |
| 299 | 13:10 | 1 | Équipe 19 | Équipe 20 |
Tour 24
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 13:35 | 1 | Équipe 5 | Équipe 1 | |
| 301 | 14:00 | 1 | Équipe 4 | Équipe 6 | |
| 302 | 14:25 | 1 | Équipe 3 | Équipe 7 | |
| 303 | 14:50 | 1 | Équipe 2 | Équipe 8 | |
| Équipe 9 | Exempt | Exempt | |||
| 304 | 15:15 | 1 | Équipe 27 | Équipe 10 | |
| 305 | 15:40 | 1 | Équipe 26 | Équipe 11 | |
| 306 | 16:05 | 1 | Équipe 25 | Équipe 12 | |
| 307 | 16:30 | 1 | Équipe 24 | Équipe 13 | |
| 308 | 16:55 | 1 | Équipe 23 | Équipe 14 | |
| 309 | 17:20 | 1 | Équipe 22 | Équipe 15 | |
| 310 | 17:45 | 1 | Équipe 21 | Équipe 16 | |
| 311 | 18:10 | 1 | Équipe 20 | Équipe 17 | |
| 312 | 18:35 | 1 | Équipe 19 | Équipe 18 |
Tour 25
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 313 | 19:00 | 1 | Équipe 1 | Équipe 4 | |
| 314 | 19:25 | 1 | Équipe 5 | Équipe 3 | |
| 315 | 19:50 | 1 | Équipe 6 | Équipe 2 | |
| Équipe 7 | Exempt | Exempt | |||
| 316 | 20:15 | 1 | Équipe 8 | Équipe 27 | |
| 317 | 20:40 | 1 | Équipe 9 | Équipe 26 | |
| 318 | 21:05 | 1 | Équipe 10 | Équipe 25 | |
| 319 | 21:30 | 1 | Équipe 11 | Équipe 24 | |
| 320 | 21:55 | 1 | Équipe 12 | Équipe 23 | |
| 321 | 22:20 | 1 | Équipe 13 | Équipe 22 | |
| 322 | 22:45 | 1 | Équipe 14 | Équipe 21 | |
| 323 | 23:10 | 1 | Équipe 15 | Équipe 20 | |
| 324 | 23:35 | 1 | Équipe 16 | Équipe 19 | |
| 325 | 00:00 | 1 | Équipe 17 | Équipe 18 |
Tour 26
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 326 | 00:25 | 1 | Équipe 3 | Équipe 1 | |
| 327 | 00:50 | 1 | Équipe 2 | Équipe 4 | |
| Équipe 5 | Exempt | Exempt | |||
| 328 | 01:15 | 1 | Équipe 27 | Équipe 6 | |
| 329 | 01:40 | 1 | Équipe 26 | Équipe 7 | |
| 330 | 02:05 | 1 | Équipe 25 | Équipe 8 | |
| 331 | 02:30 | 1 | Équipe 24 | Équipe 9 | |
| 332 | 02:55 | 1 | Équipe 23 | Équipe 10 | |
| 333 | 03:20 | 1 | Équipe 22 | Équipe 11 | |
| 334 | 03:45 | 1 | Équipe 21 | Équipe 12 | |
| 335 | 04:10 | 1 | Équipe 20 | Équipe 13 | |
| 336 | 04:35 | 1 | Équipe 19 | Équipe 14 | |
| 337 | 05:00 | 1 | Équipe 18 | Équipe 15 | |
| 338 | 05:25 | 1 | Équipe 17 | Équipe 16 |
Tour 27
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 339 | 05:50 | 1 | Équipe 1 | Équipe 2 | |
| Équipe 3 | Exempt | Exempt | |||
| 340 | 06:15 | 1 | Équipe 4 | Équipe 27 | |
| 341 | 06:40 | 1 | Équipe 5 | Équipe 26 | |
| 342 | 07:05 | 1 | Équipe 6 | Équipe 25 | |
| 343 | 07:30 | 1 | Équipe 7 | Équipe 24 | |
| 344 | 07:55 | 1 | Équipe 8 | Équipe 23 | |
| 345 | 08:20 | 1 | Équipe 9 | Équipe 22 | |
| 346 | 08:45 | 1 | Équipe 10 | Équipe 21 | |
| 347 | 09:10 | 1 | Équipe 11 | Équipe 20 | |
| 348 | 09:35 | 1 | Équipe 12 | Équipe 19 | |
| 349 | 10:00 | 1 | Équipe 13 | Équipe 18 | |
| 350 | 10:25 | 1 | Équipe 14 | Équipe 17 | |
| 351 | 10:50 | 1 | Équipe 15 | Équipe 16 |
Saisissez les scores pour mettre à jour le classement (3 points par victoire, 1 par nul).
| Équipe | J | V | N | D | + | - | Pts. |
|---|
