Générateur de calendrier toutes rondes
Chaque équipe rencontre toutes les autres une ou deux fois. Collez vos équipes, réglez durée et terrains, obtenez le calendrier.
Les noms restent dans ce navigateur et ne nous sont jamais envoyés. Le lien ne contient que les réglages.
Réglages
Ajouter les noms d'équipes (facultatif)
Un nom par ligne. Les noms restent dans votre navigateur - jamais téléversés. Appliquer les insère dans le calendrier.
Calendrier généré
465 matchs · 31 tours · environ 193 h 40 min
Tour 1
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Équipe 1 | Exempt | Exempt | |||
| 1 | 09:00 | 1 | Équipe 2 | Équipe 31 | |
| 2 | 09:25 | 1 | Équipe 3 | Équipe 30 | |
| 3 | 09:50 | 1 | Équipe 4 | Équipe 29 | |
| 4 | 10:15 | 1 | Équipe 5 | Équipe 28 | |
| 5 | 10:40 | 1 | Équipe 6 | Équipe 27 | |
| 6 | 11:05 | 1 | Équipe 7 | Équipe 26 | |
| 7 | 11:30 | 1 | Équipe 8 | Équipe 25 | |
| 8 | 11:55 | 1 | Équipe 9 | Équipe 24 | |
| 9 | 12:20 | 1 | Équipe 10 | Équipe 23 | |
| 10 | 12:45 | 1 | Équipe 11 | Équipe 22 | |
| 11 | 13:10 | 1 | Équipe 12 | Équipe 21 | |
| 12 | 13:35 | 1 | Équipe 13 | Équipe 20 | |
| 13 | 14:00 | 1 | Équipe 14 | Équipe 19 | |
| 14 | 14:25 | 1 | Équipe 15 | Équipe 18 | |
| 15 | 14:50 | 1 | Équipe 16 | Équipe 17 |
Tour 2
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15:15 | 1 | Équipe 31 | Équipe 1 | |
| Équipe 30 | Exempt | Exempt | |||
| 17 | 15:40 | 1 | Équipe 29 | Équipe 2 | |
| 18 | 16:05 | 1 | Équipe 28 | Équipe 3 | |
| 19 | 16:30 | 1 | Équipe 27 | Équipe 4 | |
| 20 | 16:55 | 1 | Équipe 26 | Équipe 5 | |
| 21 | 17:20 | 1 | Équipe 25 | Équipe 6 | |
| 22 | 17:45 | 1 | Équipe 24 | Équipe 7 | |
| 23 | 18:10 | 1 | Équipe 23 | Équipe 8 | |
| 24 | 18:35 | 1 | Équipe 22 | Équipe 9 | |
| 25 | 19:00 | 1 | Équipe 21 | Équipe 10 | |
| 26 | 19:25 | 1 | Équipe 20 | Équipe 11 | |
| 27 | 19:50 | 1 | Équipe 19 | Équipe 12 | |
| 28 | 20:15 | 1 | Équipe 18 | Équipe 13 | |
| 29 | 20:40 | 1 | Équipe 17 | Équipe 14 | |
| 30 | 21:05 | 1 | Équipe 16 | Équipe 15 |
Tour 3
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 21:30 | 1 | Équipe 1 | Équipe 30 | |
| 32 | 21:55 | 1 | Équipe 31 | Équipe 29 | |
| Équipe 28 | Exempt | Exempt | |||
| 33 | 22:20 | 1 | Équipe 2 | Équipe 27 | |
| 34 | 22:45 | 1 | Équipe 3 | Équipe 26 | |
| 35 | 23:10 | 1 | Équipe 4 | Équipe 25 | |
| 36 | 23:35 | 1 | Équipe 5 | Équipe 24 | |
| 37 | 00:00 | 1 | Équipe 6 | Équipe 23 | |
| 38 | 00:25 | 1 | Équipe 7 | Équipe 22 | |
| 39 | 00:50 | 1 | Équipe 8 | Équipe 21 | |
| 40 | 01:15 | 1 | Équipe 9 | Équipe 20 | |
| 41 | 01:40 | 1 | Équipe 10 | Équipe 19 | |
| 42 | 02:05 | 1 | Équipe 11 | Équipe 18 | |
| 43 | 02:30 | 1 | Équipe 12 | Équipe 17 | |
| 44 | 02:55 | 1 | Équipe 13 | Équipe 16 | |
| 45 | 03:20 | 1 | Équipe 14 | Équipe 15 |
Tour 4
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 03:45 | 1 | Équipe 29 | Équipe 1 | |
| 47 | 04:10 | 1 | Équipe 28 | Équipe 30 | |
| 48 | 04:35 | 1 | Équipe 27 | Équipe 31 | |
| Équipe 26 | Exempt | Exempt | |||
| 49 | 05:00 | 1 | Équipe 25 | Équipe 2 | |
| 50 | 05:25 | 1 | Équipe 24 | Équipe 3 | |
| 51 | 05:50 | 1 | Équipe 23 | Équipe 4 | |
| 52 | 06:15 | 1 | Équipe 22 | Équipe 5 | |
| 53 | 06:40 | 1 | Équipe 21 | Équipe 6 | |
| 54 | 07:05 | 1 | Équipe 20 | Équipe 7 | |
| 55 | 07:30 | 1 | Équipe 19 | Équipe 8 | |
| 56 | 07:55 | 1 | Équipe 18 | Équipe 9 | |
| 57 | 08:20 | 1 | Équipe 17 | Équipe 10 | |
| 58 | 08:45 | 1 | Équipe 16 | Équipe 11 | |
| 59 | 09:10 | 1 | Équipe 15 | Équipe 12 | |
| 60 | 09:35 | 1 | Équipe 14 | Équipe 13 |
Tour 5
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 10:00 | 1 | Équipe 1 | Équipe 28 | |
| 62 | 10:25 | 1 | Équipe 29 | Équipe 27 | |
| 63 | 10:50 | 1 | Équipe 30 | Équipe 26 | |
| 64 | 11:15 | 1 | Équipe 31 | Équipe 25 | |
| Équipe 24 | Exempt | Exempt | |||
| 65 | 11:40 | 1 | Équipe 2 | Équipe 23 | |
| 66 | 12:05 | 1 | Équipe 3 | Équipe 22 | |
| 67 | 12:30 | 1 | Équipe 4 | Équipe 21 | |
| 68 | 12:55 | 1 | Équipe 5 | Équipe 20 | |
| 69 | 13:20 | 1 | Équipe 6 | Équipe 19 | |
| 70 | 13:45 | 1 | Équipe 7 | Équipe 18 | |
| 71 | 14:10 | 1 | Équipe 8 | Équipe 17 | |
| 72 | 14:35 | 1 | Équipe 9 | Équipe 16 | |
| 73 | 15:00 | 1 | Équipe 10 | Équipe 15 | |
| 74 | 15:25 | 1 | Équipe 11 | Équipe 14 | |
| 75 | 15:50 | 1 | Équipe 12 | Équipe 13 |
Tour 6
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 16:15 | 1 | Équipe 27 | Équipe 1 | |
| 77 | 16:40 | 1 | Équipe 26 | Équipe 28 | |
| 78 | 17:05 | 1 | Équipe 25 | Équipe 29 | |
| 79 | 17:30 | 1 | Équipe 24 | Équipe 30 | |
| 80 | 17:55 | 1 | Équipe 23 | Équipe 31 | |
| Équipe 22 | Exempt | Exempt | |||
| 81 | 18:20 | 1 | Équipe 21 | Équipe 2 | |
| 82 | 18:45 | 1 | Équipe 20 | Équipe 3 | |
| 83 | 19:10 | 1 | Équipe 19 | Équipe 4 | |
| 84 | 19:35 | 1 | Équipe 18 | Équipe 5 | |
| 85 | 20:00 | 1 | Équipe 17 | Équipe 6 | |
| 86 | 20:25 | 1 | Équipe 16 | Équipe 7 | |
| 87 | 20:50 | 1 | Équipe 15 | Équipe 8 | |
| 88 | 21:15 | 1 | Équipe 14 | Équipe 9 | |
| 89 | 21:40 | 1 | Équipe 13 | Équipe 10 | |
| 90 | 22:05 | 1 | Équipe 12 | Équipe 11 |
Tour 7
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 22:30 | 1 | Équipe 1 | Équipe 26 | |
| 92 | 22:55 | 1 | Équipe 27 | Équipe 25 | |
| 93 | 23:20 | 1 | Équipe 28 | Équipe 24 | |
| 94 | 23:45 | 1 | Équipe 29 | Équipe 23 | |
| 95 | 00:10 | 1 | Équipe 30 | Équipe 22 | |
| 96 | 00:35 | 1 | Équipe 31 | Équipe 21 | |
| Équipe 20 | Exempt | Exempt | |||
| 97 | 01:00 | 1 | Équipe 2 | Équipe 19 | |
| 98 | 01:25 | 1 | Équipe 3 | Équipe 18 | |
| 99 | 01:50 | 1 | Équipe 4 | Équipe 17 | |
| 100 | 02:15 | 1 | Équipe 5 | Équipe 16 | |
| 101 | 02:40 | 1 | Équipe 6 | Équipe 15 | |
| 102 | 03:05 | 1 | Équipe 7 | Équipe 14 | |
| 103 | 03:30 | 1 | Équipe 8 | Équipe 13 | |
| 104 | 03:55 | 1 | Équipe 9 | Équipe 12 | |
| 105 | 04:20 | 1 | Équipe 10 | Équipe 11 |
Tour 8
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 04:45 | 1 | Équipe 25 | Équipe 1 | |
| 107 | 05:10 | 1 | Équipe 24 | Équipe 26 | |
| 108 | 05:35 | 1 | Équipe 23 | Équipe 27 | |
| 109 | 06:00 | 1 | Équipe 22 | Équipe 28 | |
| 110 | 06:25 | 1 | Équipe 21 | Équipe 29 | |
| 111 | 06:50 | 1 | Équipe 20 | Équipe 30 | |
| 112 | 07:15 | 1 | Équipe 19 | Équipe 31 | |
| Équipe 18 | Exempt | Exempt | |||
| 113 | 07:40 | 1 | Équipe 17 | Équipe 2 | |
| 114 | 08:05 | 1 | Équipe 16 | Équipe 3 | |
| 115 | 08:30 | 1 | Équipe 15 | Équipe 4 | |
| 116 | 08:55 | 1 | Équipe 14 | Équipe 5 | |
| 117 | 09:20 | 1 | Équipe 13 | Équipe 6 | |
| 118 | 09:45 | 1 | Équipe 12 | Équipe 7 | |
| 119 | 10:10 | 1 | Équipe 11 | Équipe 8 | |
| 120 | 10:35 | 1 | Équipe 10 | Équipe 9 |
Tour 9
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 11:00 | 1 | Équipe 1 | Équipe 24 | |
| 122 | 11:25 | 1 | Équipe 25 | Équipe 23 | |
| 123 | 11:50 | 1 | Équipe 26 | Équipe 22 | |
| 124 | 12:15 | 1 | Équipe 27 | Équipe 21 | |
| 125 | 12:40 | 1 | Équipe 28 | Équipe 20 | |
| 126 | 13:05 | 1 | Équipe 29 | Équipe 19 | |
| 127 | 13:30 | 1 | Équipe 30 | Équipe 18 | |
| 128 | 13:55 | 1 | Équipe 31 | Équipe 17 | |
| Équipe 16 | Exempt | Exempt | |||
| 129 | 14:20 | 1 | Équipe 2 | Équipe 15 | |
| 130 | 14:45 | 1 | Équipe 3 | Équipe 14 | |
| 131 | 15:10 | 1 | Équipe 4 | Équipe 13 | |
| 132 | 15:35 | 1 | Équipe 5 | Équipe 12 | |
| 133 | 16:00 | 1 | Équipe 6 | Équipe 11 | |
| 134 | 16:25 | 1 | Équipe 7 | Équipe 10 | |
| 135 | 16:50 | 1 | Équipe 8 | Équipe 9 |
Tour 10
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 17:15 | 1 | Équipe 23 | Équipe 1 | |
| 137 | 17:40 | 1 | Équipe 22 | Équipe 24 | |
| 138 | 18:05 | 1 | Équipe 21 | Équipe 25 | |
| 139 | 18:30 | 1 | Équipe 20 | Équipe 26 | |
| 140 | 18:55 | 1 | Équipe 19 | Équipe 27 | |
| 141 | 19:20 | 1 | Équipe 18 | Équipe 28 | |
| 142 | 19:45 | 1 | Équipe 17 | Équipe 29 | |
| 143 | 20:10 | 1 | Équipe 16 | Équipe 30 | |
| 144 | 20:35 | 1 | Équipe 15 | Équipe 31 | |
| Équipe 14 | Exempt | Exempt | |||
| 145 | 21:00 | 1 | Équipe 13 | Équipe 2 | |
| 146 | 21:25 | 1 | Équipe 12 | Équipe 3 | |
| 147 | 21:50 | 1 | Équipe 11 | Équipe 4 | |
| 148 | 22:15 | 1 | Équipe 10 | Équipe 5 | |
| 149 | 22:40 | 1 | Équipe 9 | Équipe 6 | |
| 150 | 23:05 | 1 | Équipe 8 | Équipe 7 |
Tour 11
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 23:30 | 1 | Équipe 1 | Équipe 22 | |
| 152 | 23:55 | 1 | Équipe 23 | Équipe 21 | |
| 153 | 00:20 | 1 | Équipe 24 | Équipe 20 | |
| 154 | 00:45 | 1 | Équipe 25 | Équipe 19 | |
| 155 | 01:10 | 1 | Équipe 26 | Équipe 18 | |
| 156 | 01:35 | 1 | Équipe 27 | Équipe 17 | |
| 157 | 02:00 | 1 | Équipe 28 | Équipe 16 | |
| 158 | 02:25 | 1 | Équipe 29 | Équipe 15 | |
| 159 | 02:50 | 1 | Équipe 30 | Équipe 14 | |
| 160 | 03:15 | 1 | Équipe 31 | Équipe 13 | |
| Équipe 12 | Exempt | Exempt | |||
| 161 | 03:40 | 1 | Équipe 2 | Équipe 11 | |
| 162 | 04:05 | 1 | Équipe 3 | Équipe 10 | |
| 163 | 04:30 | 1 | Équipe 4 | Équipe 9 | |
| 164 | 04:55 | 1 | Équipe 5 | Équipe 8 | |
| 165 | 05:20 | 1 | Équipe 6 | Équipe 7 |
Tour 12
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 05:45 | 1 | Équipe 21 | Équipe 1 | |
| 167 | 06:10 | 1 | Équipe 20 | Équipe 22 | |
| 168 | 06:35 | 1 | Équipe 19 | Équipe 23 | |
| 169 | 07:00 | 1 | Équipe 18 | Équipe 24 | |
| 170 | 07:25 | 1 | Équipe 17 | Équipe 25 | |
| 171 | 07:50 | 1 | Équipe 16 | Équipe 26 | |
| 172 | 08:15 | 1 | Équipe 15 | Équipe 27 | |
| 173 | 08:40 | 1 | Équipe 14 | Équipe 28 | |
| 174 | 09:05 | 1 | Équipe 13 | Équipe 29 | |
| 175 | 09:30 | 1 | Équipe 12 | Équipe 30 | |
| 176 | 09:55 | 1 | Équipe 11 | Équipe 31 | |
| Équipe 10 | Exempt | Exempt | |||
| 177 | 10:20 | 1 | Équipe 9 | Équipe 2 | |
| 178 | 10:45 | 1 | Équipe 8 | Équipe 3 | |
| 179 | 11:10 | 1 | Équipe 7 | Équipe 4 | |
| 180 | 11:35 | 1 | Équipe 6 | Équipe 5 |
Tour 13
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 12:00 | 1 | Équipe 1 | Équipe 20 | |
| 182 | 12:25 | 1 | Équipe 21 | Équipe 19 | |
| 183 | 12:50 | 1 | Équipe 22 | Équipe 18 | |
| 184 | 13:15 | 1 | Équipe 23 | Équipe 17 | |
| 185 | 13:40 | 1 | Équipe 24 | Équipe 16 | |
| 186 | 14:05 | 1 | Équipe 25 | Équipe 15 | |
| 187 | 14:30 | 1 | Équipe 26 | Équipe 14 | |
| 188 | 14:55 | 1 | Équipe 27 | Équipe 13 | |
| 189 | 15:20 | 1 | Équipe 28 | Équipe 12 | |
| 190 | 15:45 | 1 | Équipe 29 | Équipe 11 | |
| 191 | 16:10 | 1 | Équipe 30 | Équipe 10 | |
| 192 | 16:35 | 1 | Équipe 31 | Équipe 9 | |
| Équipe 8 | Exempt | Exempt | |||
| 193 | 17:00 | 1 | Équipe 2 | Équipe 7 | |
| 194 | 17:25 | 1 | Équipe 3 | Équipe 6 | |
| 195 | 17:50 | 1 | Équipe 4 | Équipe 5 |
Tour 14
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 18:15 | 1 | Équipe 19 | Équipe 1 | |
| 197 | 18:40 | 1 | Équipe 18 | Équipe 20 | |
| 198 | 19:05 | 1 | Équipe 17 | Équipe 21 | |
| 199 | 19:30 | 1 | Équipe 16 | Équipe 22 | |
| 200 | 19:55 | 1 | Équipe 15 | Équipe 23 | |
| 201 | 20:20 | 1 | Équipe 14 | Équipe 24 | |
| 202 | 20:45 | 1 | Équipe 13 | Équipe 25 | |
| 203 | 21:10 | 1 | Équipe 12 | Équipe 26 | |
| 204 | 21:35 | 1 | Équipe 11 | Équipe 27 | |
| 205 | 22:00 | 1 | Équipe 10 | Équipe 28 | |
| 206 | 22:25 | 1 | Équipe 9 | Équipe 29 | |
| 207 | 22:50 | 1 | Équipe 8 | Équipe 30 | |
| 208 | 23:15 | 1 | Équipe 7 | Équipe 31 | |
| Équipe 6 | Exempt | Exempt | |||
| 209 | 23:40 | 1 | Équipe 5 | Équipe 2 | |
| 210 | 00:05 | 1 | Équipe 4 | Équipe 3 |
Tour 15
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 00:30 | 1 | Équipe 1 | Équipe 18 | |
| 212 | 00:55 | 1 | Équipe 19 | Équipe 17 | |
| 213 | 01:20 | 1 | Équipe 20 | Équipe 16 | |
| 214 | 01:45 | 1 | Équipe 21 | Équipe 15 | |
| 215 | 02:10 | 1 | Équipe 22 | Équipe 14 | |
| 216 | 02:35 | 1 | Équipe 23 | Équipe 13 | |
| 217 | 03:00 | 1 | Équipe 24 | Équipe 12 | |
| 218 | 03:25 | 1 | Équipe 25 | Équipe 11 | |
| 219 | 03:50 | 1 | Équipe 26 | Équipe 10 | |
| 220 | 04:15 | 1 | Équipe 27 | Équipe 9 | |
| 221 | 04:40 | 1 | Équipe 28 | Équipe 8 | |
| 222 | 05:05 | 1 | Équipe 29 | Équipe 7 | |
| 223 | 05:30 | 1 | Équipe 30 | Équipe 6 | |
| 224 | 05:55 | 1 | Équipe 31 | Équipe 5 | |
| Équipe 4 | Exempt | Exempt | |||
| 225 | 06:20 | 1 | Équipe 2 | Équipe 3 |
Tour 16
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 06:45 | 1 | Équipe 17 | Équipe 1 | |
| 227 | 07:10 | 1 | Équipe 16 | Équipe 18 | |
| 228 | 07:35 | 1 | Équipe 15 | Équipe 19 | |
| 229 | 08:00 | 1 | Équipe 14 | Équipe 20 | |
| 230 | 08:25 | 1 | Équipe 13 | Équipe 21 | |
| 231 | 08:50 | 1 | Équipe 12 | Équipe 22 | |
| 232 | 09:15 | 1 | Équipe 11 | Équipe 23 | |
| 233 | 09:40 | 1 | Équipe 10 | Équipe 24 | |
| 234 | 10:05 | 1 | Équipe 9 | Équipe 25 | |
| 235 | 10:30 | 1 | Équipe 8 | Équipe 26 | |
| 236 | 10:55 | 1 | Équipe 7 | Équipe 27 | |
| 237 | 11:20 | 1 | Équipe 6 | Équipe 28 | |
| 238 | 11:45 | 1 | Équipe 5 | Équipe 29 | |
| 239 | 12:10 | 1 | Équipe 4 | Équipe 30 | |
| 240 | 12:35 | 1 | Équipe 3 | Équipe 31 | |
| Équipe 2 | Exempt | Exempt |
Tour 17
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 13:00 | 1 | Équipe 1 | Équipe 16 | |
| 242 | 13:25 | 1 | Équipe 17 | Équipe 15 | |
| 243 | 13:50 | 1 | Équipe 18 | Équipe 14 | |
| 244 | 14:15 | 1 | Équipe 19 | Équipe 13 | |
| 245 | 14:40 | 1 | Équipe 20 | Équipe 12 | |
| 246 | 15:05 | 1 | Équipe 21 | Équipe 11 | |
| 247 | 15:30 | 1 | Équipe 22 | Équipe 10 | |
| 248 | 15:55 | 1 | Équipe 23 | Équipe 9 | |
| 249 | 16:20 | 1 | Équipe 24 | Équipe 8 | |
| 250 | 16:45 | 1 | Équipe 25 | Équipe 7 | |
| 251 | 17:10 | 1 | Équipe 26 | Équipe 6 | |
| 252 | 17:35 | 1 | Équipe 27 | Équipe 5 | |
| 253 | 18:00 | 1 | Équipe 28 | Équipe 4 | |
| 254 | 18:25 | 1 | Équipe 29 | Équipe 3 | |
| 255 | 18:50 | 1 | Équipe 30 | Équipe 2 | |
| Équipe 31 | Exempt | Exempt |
Tour 18
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 256 | 19:15 | 1 | Équipe 15 | Équipe 1 | |
| 257 | 19:40 | 1 | Équipe 14 | Équipe 16 | |
| 258 | 20:05 | 1 | Équipe 13 | Équipe 17 | |
| 259 | 20:30 | 1 | Équipe 12 | Équipe 18 | |
| 260 | 20:55 | 1 | Équipe 11 | Équipe 19 | |
| 261 | 21:20 | 1 | Équipe 10 | Équipe 20 | |
| 262 | 21:45 | 1 | Équipe 9 | Équipe 21 | |
| 263 | 22:10 | 1 | Équipe 8 | Équipe 22 | |
| 264 | 22:35 | 1 | Équipe 7 | Équipe 23 | |
| 265 | 23:00 | 1 | Équipe 6 | Équipe 24 | |
| 266 | 23:25 | 1 | Équipe 5 | Équipe 25 | |
| 267 | 23:50 | 1 | Équipe 4 | Équipe 26 | |
| 268 | 00:15 | 1 | Équipe 3 | Équipe 27 | |
| 269 | 00:40 | 1 | Équipe 2 | Équipe 28 | |
| Équipe 29 | Exempt | Exempt | |||
| 270 | 01:05 | 1 | Équipe 31 | Équipe 30 |
Tour 19
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 01:30 | 1 | Équipe 1 | Équipe 14 | |
| 272 | 01:55 | 1 | Équipe 15 | Équipe 13 | |
| 273 | 02:20 | 1 | Équipe 16 | Équipe 12 | |
| 274 | 02:45 | 1 | Équipe 17 | Équipe 11 | |
| 275 | 03:10 | 1 | Équipe 18 | Équipe 10 | |
| 276 | 03:35 | 1 | Équipe 19 | Équipe 9 | |
| 277 | 04:00 | 1 | Équipe 20 | Équipe 8 | |
| 278 | 04:25 | 1 | Équipe 21 | Équipe 7 | |
| 279 | 04:50 | 1 | Équipe 22 | Équipe 6 | |
| 280 | 05:15 | 1 | Équipe 23 | Équipe 5 | |
| 281 | 05:40 | 1 | Équipe 24 | Équipe 4 | |
| 282 | 06:05 | 1 | Équipe 25 | Équipe 3 | |
| 283 | 06:30 | 1 | Équipe 26 | Équipe 2 | |
| Équipe 27 | Exempt | Exempt | |||
| 284 | 06:55 | 1 | Équipe 28 | Équipe 31 | |
| 285 | 07:20 | 1 | Équipe 29 | Équipe 30 |
Tour 20
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 286 | 07:45 | 1 | Équipe 13 | Équipe 1 | |
| 287 | 08:10 | 1 | Équipe 12 | Équipe 14 | |
| 288 | 08:35 | 1 | Équipe 11 | Équipe 15 | |
| 289 | 09:00 | 1 | Équipe 10 | Équipe 16 | |
| 290 | 09:25 | 1 | Équipe 9 | Équipe 17 | |
| 291 | 09:50 | 1 | Équipe 8 | Équipe 18 | |
| 292 | 10:15 | 1 | Équipe 7 | Équipe 19 | |
| 293 | 10:40 | 1 | Équipe 6 | Équipe 20 | |
| 294 | 11:05 | 1 | Équipe 5 | Équipe 21 | |
| 295 | 11:30 | 1 | Équipe 4 | Équipe 22 | |
| 296 | 11:55 | 1 | Équipe 3 | Équipe 23 | |
| 297 | 12:20 | 1 | Équipe 2 | Équipe 24 | |
| Équipe 25 | Exempt | Exempt | |||
| 298 | 12:45 | 1 | Équipe 31 | Équipe 26 | |
| 299 | 13:10 | 1 | Équipe 30 | Équipe 27 | |
| 300 | 13:35 | 1 | Équipe 29 | Équipe 28 |
Tour 21
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 14:00 | 1 | Équipe 1 | Équipe 12 | |
| 302 | 14:25 | 1 | Équipe 13 | Équipe 11 | |
| 303 | 14:50 | 1 | Équipe 14 | Équipe 10 | |
| 304 | 15:15 | 1 | Équipe 15 | Équipe 9 | |
| 305 | 15:40 | 1 | Équipe 16 | Équipe 8 | |
| 306 | 16:05 | 1 | Équipe 17 | Équipe 7 | |
| 307 | 16:30 | 1 | Équipe 18 | Équipe 6 | |
| 308 | 16:55 | 1 | Équipe 19 | Équipe 5 | |
| 309 | 17:20 | 1 | Équipe 20 | Équipe 4 | |
| 310 | 17:45 | 1 | Équipe 21 | Équipe 3 | |
| 311 | 18:10 | 1 | Équipe 22 | Équipe 2 | |
| Équipe 23 | Exempt | Exempt | |||
| 312 | 18:35 | 1 | Équipe 24 | Équipe 31 | |
| 313 | 19:00 | 1 | Équipe 25 | Équipe 30 | |
| 314 | 19:25 | 1 | Équipe 26 | Équipe 29 | |
| 315 | 19:50 | 1 | Équipe 27 | Équipe 28 |
Tour 22
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 316 | 20:15 | 1 | Équipe 11 | Équipe 1 | |
| 317 | 20:40 | 1 | Équipe 10 | Équipe 12 | |
| 318 | 21:05 | 1 | Équipe 9 | Équipe 13 | |
| 319 | 21:30 | 1 | Équipe 8 | Équipe 14 | |
| 320 | 21:55 | 1 | Équipe 7 | Équipe 15 | |
| 321 | 22:20 | 1 | Équipe 6 | Équipe 16 | |
| 322 | 22:45 | 1 | Équipe 5 | Équipe 17 | |
| 323 | 23:10 | 1 | Équipe 4 | Équipe 18 | |
| 324 | 23:35 | 1 | Équipe 3 | Équipe 19 | |
| 325 | 00:00 | 1 | Équipe 2 | Équipe 20 | |
| Équipe 21 | Exempt | Exempt | |||
| 326 | 00:25 | 1 | Équipe 31 | Équipe 22 | |
| 327 | 00:50 | 1 | Équipe 30 | Équipe 23 | |
| 328 | 01:15 | 1 | Équipe 29 | Équipe 24 | |
| 329 | 01:40 | 1 | Équipe 28 | Équipe 25 | |
| 330 | 02:05 | 1 | Équipe 27 | Équipe 26 |
Tour 23
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 02:30 | 1 | Équipe 1 | Équipe 10 | |
| 332 | 02:55 | 1 | Équipe 11 | Équipe 9 | |
| 333 | 03:20 | 1 | Équipe 12 | Équipe 8 | |
| 334 | 03:45 | 1 | Équipe 13 | Équipe 7 | |
| 335 | 04:10 | 1 | Équipe 14 | Équipe 6 | |
| 336 | 04:35 | 1 | Équipe 15 | Équipe 5 | |
| 337 | 05:00 | 1 | Équipe 16 | Équipe 4 | |
| 338 | 05:25 | 1 | Équipe 17 | Équipe 3 | |
| 339 | 05:50 | 1 | Équipe 18 | Équipe 2 | |
| Équipe 19 | Exempt | Exempt | |||
| 340 | 06:15 | 1 | Équipe 20 | Équipe 31 | |
| 341 | 06:40 | 1 | Équipe 21 | Équipe 30 | |
| 342 | 07:05 | 1 | Équipe 22 | Équipe 29 | |
| 343 | 07:30 | 1 | Équipe 23 | Équipe 28 | |
| 344 | 07:55 | 1 | Équipe 24 | Équipe 27 | |
| 345 | 08:20 | 1 | Équipe 25 | Équipe 26 |
Tour 24
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 346 | 08:45 | 1 | Équipe 9 | Équipe 1 | |
| 347 | 09:10 | 1 | Équipe 8 | Équipe 10 | |
| 348 | 09:35 | 1 | Équipe 7 | Équipe 11 | |
| 349 | 10:00 | 1 | Équipe 6 | Équipe 12 | |
| 350 | 10:25 | 1 | Équipe 5 | Équipe 13 | |
| 351 | 10:50 | 1 | Équipe 4 | Équipe 14 | |
| 352 | 11:15 | 1 | Équipe 3 | Équipe 15 | |
| 353 | 11:40 | 1 | Équipe 2 | Équipe 16 | |
| Équipe 17 | Exempt | Exempt | |||
| 354 | 12:05 | 1 | Équipe 31 | Équipe 18 | |
| 355 | 12:30 | 1 | Équipe 30 | Équipe 19 | |
| 356 | 12:55 | 1 | Équipe 29 | Équipe 20 | |
| 357 | 13:20 | 1 | Équipe 28 | Équipe 21 | |
| 358 | 13:45 | 1 | Équipe 27 | Équipe 22 | |
| 359 | 14:10 | 1 | Équipe 26 | Équipe 23 | |
| 360 | 14:35 | 1 | Équipe 25 | Équipe 24 |
Tour 25
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 15:00 | 1 | Équipe 1 | Équipe 8 | |
| 362 | 15:25 | 1 | Équipe 9 | Équipe 7 | |
