PoolSolve
Menu
Fonctionnalités Outils gratuits Formats Sports Guides Aide

Outils gratuits

Des générateurs de calendrier uniquement dans le navigateur - sans compte ; les noms d'équipes saisis ne quittent jamais l'appareil.

Générateur de calendrier toutes rondes

Chaque équipe rencontre toutes les autres une ou deux fois. Collez vos équipes, réglez durée et terrains, obtenez le calendrier.

Les noms restent dans ce navigateur et ne nous sont jamais envoyés. Le lien ne contient que les réglages.

Réglages

Ajouter les noms d'équipes (facultatif)

Un nom par ligne. Les noms restent dans votre navigateur - jamais téléversés. Appliquer les insère dans le calendrier.

Calendrier généré

630 matchs · 35 tours · environ 262 h 25 min

Tour 1

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
1 09:00 1 Équipe 1 Équipe 36
2 09:25 1 Équipe 2 Équipe 35
3 09:50 1 Équipe 3 Équipe 34
4 10:15 1 Équipe 4 Équipe 33
5 10:40 1 Équipe 5 Équipe 32
6 11:05 1 Équipe 6 Équipe 31
7 11:30 1 Équipe 7 Équipe 30
8 11:55 1 Équipe 8 Équipe 29
9 12:20 1 Équipe 9 Équipe 28
10 12:45 1 Équipe 10 Équipe 27
11 13:10 1 Équipe 11 Équipe 26
12 13:35 1 Équipe 12 Équipe 25
13 14:00 1 Équipe 13 Équipe 24
14 14:25 1 Équipe 14 Équipe 23
15 14:50 1 Équipe 15 Équipe 22
16 15:15 1 Équipe 16 Équipe 21
17 15:40 1 Équipe 17 Équipe 20
18 16:05 1 Équipe 18 Équipe 19

Tour 2

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
19 16:30 1 Équipe 35 Équipe 1
20 16:55 1 Équipe 34 Équipe 36
21 17:20 1 Équipe 33 Équipe 2
22 17:45 1 Équipe 32 Équipe 3
23 18:10 1 Équipe 31 Équipe 4
24 18:35 1 Équipe 30 Équipe 5
25 19:00 1 Équipe 29 Équipe 6
26 19:25 1 Équipe 28 Équipe 7
27 19:50 1 Équipe 27 Équipe 8
28 20:15 1 Équipe 26 Équipe 9
29 20:40 1 Équipe 25 Équipe 10
30 21:05 1 Équipe 24 Équipe 11
31 21:30 1 Équipe 23 Équipe 12
32 21:55 1 Équipe 22 Équipe 13
33 22:20 1 Équipe 21 Équipe 14
34 22:45 1 Équipe 20 Équipe 15
35 23:10 1 Équipe 19 Équipe 16
36 23:35 1 Équipe 18 Équipe 17

Tour 3

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
37 00:00 1 Équipe 1 Équipe 34
38 00:25 1 Équipe 35 Équipe 33
39 00:50 1 Équipe 36 Équipe 32
40 01:15 1 Équipe 2 Équipe 31
41 01:40 1 Équipe 3 Équipe 30
42 02:05 1 Équipe 4 Équipe 29
43 02:30 1 Équipe 5 Équipe 28
44 02:55 1 Équipe 6 Équipe 27
45 03:20 1 Équipe 7 Équipe 26
46 03:45 1 Équipe 8 Équipe 25
47 04:10 1 Équipe 9 Équipe 24
48 04:35 1 Équipe 10 Équipe 23
49 05:00 1 Équipe 11 Équipe 22
50 05:25 1 Équipe 12 Équipe 21
51 05:50 1 Équipe 13 Équipe 20
52 06:15 1 Équipe 14 Équipe 19
53 06:40 1 Équipe 15 Équipe 18
54 07:05 1 Équipe 16 Équipe 17

Tour 4

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
55 07:30 1 Équipe 33 Équipe 1
56 07:55 1 Équipe 32 Équipe 34
57 08:20 1 Équipe 31 Équipe 35
58 08:45 1 Équipe 30 Équipe 36
59 09:10 1 Équipe 29 Équipe 2
60 09:35 1 Équipe 28 Équipe 3
61 10:00 1 Équipe 27 Équipe 4
62 10:25 1 Équipe 26 Équipe 5
63 10:50 1 Équipe 25 Équipe 6
64 11:15 1 Équipe 24 Équipe 7
65 11:40 1 Équipe 23 Équipe 8
66 12:05 1 Équipe 22 Équipe 9
67 12:30 1 Équipe 21 Équipe 10
68 12:55 1 Équipe 20 Équipe 11
69 13:20 1 Équipe 19 Équipe 12
70 13:45 1 Équipe 18 Équipe 13
71 14:10 1 Équipe 17 Équipe 14
72 14:35 1 Équipe 16 Équipe 15

Tour 5

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
73 15:00 1 Équipe 1 Équipe 32
74 15:25 1 Équipe 33 Équipe 31
75 15:50 1 Équipe 34 Équipe 30
76 16:15 1 Équipe 35 Équipe 29
77 16:40 1 Équipe 36 Équipe 28
78 17:05 1 Équipe 2 Équipe 27
79 17:30 1 Équipe 3 Équipe 26
80 17:55 1 Équipe 4 Équipe 25
81 18:20 1 Équipe 5 Équipe 24
82 18:45 1 Équipe 6 Équipe 23
83 19:10 1 Équipe 7 Équipe 22
84 19:35 1 Équipe 8 Équipe 21
85 20:00 1 Équipe 9 Équipe 20
86 20:25 1 Équipe 10 Équipe 19
87 20:50 1 Équipe 11 Équipe 18
88 21:15 1 Équipe 12 Équipe 17
89 21:40 1 Équipe 13 Équipe 16
90 22:05 1 Équipe 14 Équipe 15

Tour 6

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
91 22:30 1 Équipe 31 Équipe 1
92 22:55 1 Équipe 30 Équipe 32
93 23:20 1 Équipe 29 Équipe 33
94 23:45 1 Équipe 28 Équipe 34
95 00:10 1 Équipe 27 Équipe 35
96 00:35 1 Équipe 26 Équipe 36
97 01:00 1 Équipe 25 Équipe 2
98 01:25 1 Équipe 24 Équipe 3
99 01:50 1 Équipe 23 Équipe 4
100 02:15 1 Équipe 22 Équipe 5
101 02:40 1 Équipe 21 Équipe 6
102 03:05 1 Équipe 20 Équipe 7
103 03:30 1 Équipe 19 Équipe 8
104 03:55 1 Équipe 18 Équipe 9
105 04:20 1 Équipe 17 Équipe 10
106 04:45 1 Équipe 16 Équipe 11
107 05:10 1 Équipe 15 Équipe 12
108 05:35 1 Équipe 14 Équipe 13

Tour 7

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
109 06:00 1 Équipe 1 Équipe 30
110 06:25 1 Équipe 31 Équipe 29
111 06:50 1 Équipe 32 Équipe 28
112 07:15 1 Équipe 33 Équipe 27
113 07:40 1 Équipe 34 Équipe 26
114 08:05 1 Équipe 35 Équipe 25
115 08:30 1 Équipe 36 Équipe 24
116 08:55 1 Équipe 2 Équipe 23
117 09:20 1 Équipe 3 Équipe 22
118 09:45 1 Équipe 4 Équipe 21
119 10:10 1 Équipe 5 Équipe 20
120 10:35 1 Équipe 6 Équipe 19
121 11:00 1 Équipe 7 Équipe 18
122 11:25 1 Équipe 8 Équipe 17
123 11:50 1 Équipe 9 Équipe 16
124 12:15 1 Équipe 10 Équipe 15
125 12:40 1 Équipe 11 Équipe 14
126 13:05 1 Équipe 12 Équipe 13

Tour 8

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
127 13:30 1 Équipe 29 Équipe 1
128 13:55 1 Équipe 28 Équipe 30
129 14:20 1 Équipe 27 Équipe 31
130 14:45 1 Équipe 26 Équipe 32
131 15:10 1 Équipe 25 Équipe 33
132 15:35 1 Équipe 24 Équipe 34
133 16:00 1 Équipe 23 Équipe 35
134 16:25 1 Équipe 22 Équipe 36
135 16:50 1 Équipe 21 Équipe 2
136 17:15 1 Équipe 20 Équipe 3
137 17:40 1 Équipe 19 Équipe 4
138 18:05 1 Équipe 18 Équipe 5
139 18:30 1 Équipe 17 Équipe 6
140 18:55 1 Équipe 16 Équipe 7
141 19:20 1 Équipe 15 Équipe 8
142 19:45 1 Équipe 14 Équipe 9
143 20:10 1 Équipe 13 Équipe 10
144 20:35 1 Équipe 12 Équipe 11

Tour 9

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
145 21:00 1 Équipe 1 Équipe 28
146 21:25 1 Équipe 29 Équipe 27
147 21:50 1 Équipe 30 Équipe 26
148 22:15 1 Équipe 31 Équipe 25
149 22:40 1 Équipe 32 Équipe 24
150 23:05 1 Équipe 33 Équipe 23
151 23:30 1 Équipe 34 Équipe 22
152 23:55 1 Équipe 35 Équipe 21
153 00:20 1 Équipe 36 Équipe 20
154 00:45 1 Équipe 2 Équipe 19
155 01:10 1 Équipe 3 Équipe 18
156 01:35 1 Équipe 4 Équipe 17
157 02:00 1 Équipe 5 Équipe 16
158 02:25 1 Équipe 6 Équipe 15
159 02:50 1 Équipe 7 Équipe 14
160 03:15 1 Équipe 8 Équipe 13
161 03:40 1 Équipe 9 Équipe 12
162 04:05 1 Équipe 10 Équipe 11

Tour 10

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
163 04:30 1 Équipe 27 Équipe 1
164 04:55 1 Équipe 26 Équipe 28
165 05:20 1 Équipe 25 Équipe 29
166 05:45 1 Équipe 24 Équipe 30
167 06:10 1 Équipe 23 Équipe 31
168 06:35 1 Équipe 22 Équipe 32
169 07:00 1 Équipe 21 Équipe 33
170 07:25 1 Équipe 20 Équipe 34
171 07:50 1 Équipe 19 Équipe 35
172 08:15 1 Équipe 18 Équipe 36
173 08:40 1 Équipe 17 Équipe 2
174 09:05 1 Équipe 16 Équipe 3
175 09:30 1 Équipe 15 Équipe 4
176 09:55 1 Équipe 14 Équipe 5
177 10:20 1 Équipe 13 Équipe 6
178 10:45 1 Équipe 12 Équipe 7
179 11:10 1 Équipe 11 Équipe 8
180 11:35 1 Équipe 10 Équipe 9

Tour 11

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
181 12:00 1 Équipe 1 Équipe 26
182 12:25 1 Équipe 27 Équipe 25
183 12:50 1 Équipe 28 Équipe 24
184 13:15 1 Équipe 29 Équipe 23
185 13:40 1 Équipe 30 Équipe 22
186 14:05 1 Équipe 31 Équipe 21
187 14:30 1 Équipe 32 Équipe 20
188 14:55 1 Équipe 33 Équipe 19
189 15:20 1 Équipe 34 Équipe 18
190 15:45 1 Équipe 35 Équipe 17
191 16:10 1 Équipe 36 Équipe 16
192 16:35 1 Équipe 2 Équipe 15
193 17:00 1 Équipe 3 Équipe 14
194 17:25 1 Équipe 4 Équipe 13
195 17:50 1 Équipe 5 Équipe 12
196 18:15 1 Équipe 6 Équipe 11
197 18:40 1 Équipe 7 Équipe 10
198 19:05 1 Équipe 8 Équipe 9

Tour 12

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
199 19:30 1 Équipe 25 Équipe 1
200 19:55 1 Équipe 24 Équipe 26
201 20:20 1 Équipe 23 Équipe 27
202 20:45 1 Équipe 22 Équipe 28
203 21:10 1 Équipe 21 Équipe 29
204 21:35 1 Équipe 20 Équipe 30
205 22:00 1 Équipe 19 Équipe 31
206 22:25 1 Équipe 18 Équipe 32
207 22:50 1 Équipe 17 Équipe 33
208 23:15 1 Équipe 16 Équipe 34
209 23:40 1 Équipe 15 Équipe 35
210 00:05 1 Équipe 14 Équipe 36
211 00:30 1 Équipe 13 Équipe 2
212 00:55 1 Équipe 12 Équipe 3
213 01:20 1 Équipe 11 Équipe 4
214 01:45 1 Équipe 10 Équipe 5
215 02:10 1 Équipe 9 Équipe 6
216 02:35 1 Équipe 8 Équipe 7

Tour 13

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
217 03:00 1 Équipe 1 Équipe 24
218 03:25 1 Équipe 25 Équipe 23
219 03:50 1 Équipe 26 Équipe 22
220 04:15 1 Équipe 27 Équipe 21
221 04:40 1 Équipe 28 Équipe 20
222 05:05 1 Équipe 29 Équipe 19
223 05:30 1 Équipe 30 Équipe 18
224 05:55 1 Équipe 31 Équipe 17
225 06:20 1 Équipe 32 Équipe 16
226 06:45 1 Équipe 33 Équipe 15
227 07:10 1 Équipe 34 Équipe 14
228 07:35 1 Équipe 35 Équipe 13
229 08:00 1 Équipe 36 Équipe 12
230 08:25 1 Équipe 2 Équipe 11
231 08:50 1 Équipe 3 Équipe 10
232 09:15 1 Équipe 4 Équipe 9
233 09:40 1 Équipe 5 Équipe 8
234 10:05 1 Équipe 6 Équipe 7

Tour 14

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
235 10:30 1 Équipe 23 Équipe 1
236 10:55 1 Équipe 22 Équipe 24
237 11:20 1 Équipe 21 Équipe 25
238 11:45 1 Équipe 20 Équipe 26
239 12:10 1 Équipe 19 Équipe 27
240 12:35 1 Équipe 18 Équipe 28
241 13:00 1 Équipe 17 Équipe 29
242 13:25 1 Équipe 16 Équipe 30
243 13:50 1 Équipe 15 Équipe 31
244 14:15 1 Équipe 14 Équipe 32
245 14:40 1 Équipe 13 Équipe 33
246 15:05 1 Équipe 12 Équipe 34
247 15:30 1 Équipe 11 Équipe 35
248 15:55 1 Équipe 10 Équipe 36
249 16:20 1 Équipe 9 Équipe 2
250 16:45 1 Équipe 8 Équipe 3
251 17:10 1 Équipe 7 Équipe 4
252 17:35 1 Équipe 6 Équipe 5

Tour 15

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
253 18:00 1 Équipe 1 Équipe 22
254 18:25 1 Équipe 23 Équipe 21
255 18:50 1 Équipe 24 Équipe 20
256 19:15 1 Équipe 25 Équipe 19
257 19:40 1 Équipe 26 Équipe 18
258 20:05 1 Équipe 27 Équipe 17
259 20:30 1 Équipe 28 Équipe 16
260 20:55 1 Équipe 29 Équipe 15
261 21:20 1 Équipe 30 Équipe 14
262 21:45 1 Équipe 31 Équipe 13
263 22:10 1 Équipe 32 Équipe 12
264 22:35 1 Équipe 33 Équipe 11
265 23:00 1 Équipe 34 Équipe 10
266 23:25 1 Équipe 35 Équipe 9
267 23:50 1 Équipe 36 Équipe 8
268 00:15 1 Équipe 2 Équipe 7
269 00:40 1 Équipe 3 Équipe 6
270 01:05 1 Équipe 4 Équipe 5

Tour 16

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
271 01:30 1 Équipe 21 Équipe 1
272 01:55 1 Équipe 20 Équipe 22
273 02:20 1 Équipe 19 Équipe 23
274 02:45 1 Équipe 18 Équipe 24
275 03:10 1 Équipe 17 Équipe 25
276 03:35 1 Équipe 16 Équipe 26
277 04:00 1 Équipe 15 Équipe 27
278 04:25 1 Équipe 14 Équipe 28
279 04:50 1 Équipe 13 Équipe 29
280 05:15 1 Équipe 12 Équipe 30
281 05:40 1 Équipe 11 Équipe 31
282 06:05 1 Équipe 10 Équipe 32
283 06:30 1 Équipe 9 Équipe 33
284 06:55 1 Équipe 8 Équipe 34
285 07:20 1 Équipe 7 Équipe 35
286 07:45 1 Équipe 6 Équipe 36
287 08:10 1 Équipe 5 Équipe 2
288 08:35 1 Équipe 4 Équipe 3

Tour 17

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
289 09:00 1 Équipe 1 Équipe 20
290 09:25 1 Équipe 21 Équipe 19
291 09:50 1 Équipe 22 Équipe 18
292 10:15 1 Équipe 23 Équipe 17
293 10:40 1 Équipe 24 Équipe 16
294 11:05 1 Équipe 25 Équipe 15
295 11:30 1 Équipe 26 Équipe 14
296 11:55 1 Équipe 27 Équipe 13
297 12:20 1 Équipe 28 Équipe 12
298 12:45 1 Équipe 29 Équipe 11
299 13:10 1 Équipe 30 Équipe 10
300 13:35 1 Équipe 31 Équipe 9
301 14:00 1 Équipe 32 Équipe 8
302 14:25 1 Équipe 33 Équipe 7
303 14:50 1 Équipe 34 Équipe 6
304 15:15 1 Équipe 35 Équipe 5
305 15:40 1 Équipe 36 Équipe 4
306 16:05 1 Équipe 2 Équipe 3

Tour 18

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
307 16:30 1 Équipe 19 Équipe 1
308 16:55 1 Équipe 18 Équipe 20
309 17:20 1 Équipe 17 Équipe 21
310 17:45 1 Équipe 16 Équipe 22
311 18:10 1 Équipe 15 Équipe 23
312 18:35 1 Équipe 14 Équipe 24
313 19:00 1 Équipe 13 Équipe 25
314 19:25 1 Équipe 12 Équipe 26
315 19:50 1 Équipe 11 Équipe 27
316 20:15 1 Équipe 10 Équipe 28
317 20:40 1 Équipe 9 Équipe 29
318 21:05 1 Équipe 8 Équipe 30
319 21:30 1 Équipe 7 Équipe 31
320 21:55 1 Équipe 6 Équipe 32
321 22:20 1 Équipe 5 Équipe 33
322 22:45 1 Équipe 4 Équipe 34
323 23:10 1 Équipe 3 Équipe 35
324 23:35 1 Équipe 2 Équipe 36

Tour 19

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
325 00:00 1 Équipe 1 Équipe 18
326 00:25 1 Équipe 19 Équipe 17
327 00:50 1 Équipe 20 Équipe 16
328 01:15 1 Équipe 21 Équipe 15
329 01:40 1 Équipe 22 Équipe 14
330 02:05 1 Équipe 23 Équipe 13
331 02:30 1 Équipe 24 Équipe 12
332 02:55 1 Équipe 25 Équipe 11
333 03:20 1 Équipe 26 Équipe 10
334 03:45 1 Équipe 27 Équipe 9
335 04:10 1 Équipe 28 Équipe 8
336 04:35 1 Équipe 29 Équipe 7
337 05:00 1 Équipe 30 Équipe 6
338 05:25 1 Équipe 31 Équipe 5
339 05:50 1 Équipe 32 Équipe 4
340 06:15 1 Équipe 33 Équipe 3
341 06:40 1 Équipe 34 Équipe 2
342 07:05 1 Équipe 35 Équipe 36

Tour 20

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
343 07:30 1 Équipe 17 Équipe 1
344 07:55 1 Équipe 16 Équipe 18
345 08:20 1 Équipe 15 Équipe 19
346 08:45 1 Équipe 14 Équipe 20
347 09:10 1 Équipe 13 Équipe 21
348 09:35 1 Équipe 12 Équipe 22
349 10:00 1 Équipe 11 Équipe 23
350 10:25 1 Équipe 10 Équipe 24
351 10:50 1 Équipe 9 Équipe 25
352 11:15 1 Équipe 8 Équipe 26
353 11:40 1 Équipe 7 Équipe 27
354 12:05 1 Équipe 6 Équipe 28
355 12:30 1 Équipe 5 Équipe 29
356 12:55 1 Équipe 4 Équipe 30
357 13:20 1 Équipe 3 Équipe 31
358 13:45 1 Équipe 2 Équipe 32
359 14:10 1 Équipe 36 Équipe 33
360 14:35 1 Équipe 35 Équipe 34

Tour 21

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
361 15:00 1 Équipe 1 Équipe 16
362 15:25 1 Équipe 17 Équipe 15
363 15:50 1 Équipe 18 Équipe 14
364 16:15 1 Équipe 19 Équipe 13
365 16:40 1 Équipe 20 Équipe 12
366 17:05 1 Équipe 21 Équipe 11
367 17:30 1 Équipe 22 Équipe 10
368 17:55 1 Équipe 23 Équipe 9
369 18:20 1 Équipe 24 Équipe 8
370 18:45 1 Équipe 25 Équipe 7
371 19:10 1 Équipe 26 Équipe 6
372 19:35 1 Équipe 27 Équipe 5
373 20:00 1 Équipe 28 Équipe 4
374 20:25 1 Équipe 29 Équipe 3
375 20:50 1 Équipe 30 Équipe 2
376 21:15 1 Équipe 31 Équipe 36
377 21:40 1 Équipe 32 Équipe 35
378 22:05 1 Équipe 33 Équipe 34

Tour 22

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
379 22:30 1 Équipe 15 Équipe 1
380 22:55 1 Équipe 14 Équipe 16
381 23:20 1 Équipe 13 Équipe 17
382 23:45 1 Équipe 12 Équipe 18
383 00:10 1 Équipe 11 Équipe 19
384 00:35 1 Équipe 10 Équipe 20
385 01:00 1 Équipe 9 Équipe 21
386 01:25 1 Équipe 8 Équipe 22
387 01:50 1 Équipe 7 Équipe 23
388 02:15 1 Équipe 6 Équipe 24
389 02:40 1 Équipe 5 Équipe 25
390 03:05 1 Équipe 4 Équipe 26
391 03:30 1 Équipe 3 Équipe 27
392 03:55 1 Équipe 2 Équipe 28
393 04:20 1 Équipe 36 Équipe 29
394 04:45 1 Équipe 35 Équipe 30
395 05:10 1 Équipe 34 Équipe 31
396 05:35 1 Équipe 33 Équipe 32

Tour 23

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
397 06:00 1 Équipe 1 Équipe 14
398 06:25 1 Équipe 15 Équipe 13
399 06:50 1 Équipe 16 Équipe 12
400 07:15 1 Équipe 17 Équipe 11
401 07:40 1 Équipe 18 Équipe 10
402 08:05 1 Équipe 19 Équipe 9
403 08:30 1 Équipe 20 Équipe 8
404 08:55 1 Équipe 21 Équipe 7
405 09:20 1 Équipe 22 Équipe 6
406 09:45 1 Équipe 23 Équipe 5
407 10:10 1 Équipe 24 Équipe 4
408 10:35 1 Équipe 25 Équipe 3
409 11:00 1 Équipe 26 Équipe 2
410 11:25 1 Équipe 27 Équipe 36
411 11:50 1 Équipe 28 Équipe 35
412 12:15 1 Équipe 29 Équipe 34
413 12:40 1 Équipe 30 Équipe 33
414 13:05 1 Équipe 31 Équipe 32

Tour 24

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
415 13:30 1 Équipe 13 Équipe 1
416 13:55 1 Équipe 12 Équipe 14
417 14:20 1 Équipe 11 Équipe 15
418 14:45 1 Équipe 10 Équipe 16
419 15:10 1 Équipe 9 Équipe 17
420 15:35 1 Équipe 8 Équipe 18
421 16:00 1 Équipe 7 Équipe 19
422 16:25 1 Équipe 6 Équipe 20
423 16:50 1 Équipe 5 Équipe 21
424 17:15 1 Équipe 4 Équipe 22
425 17:40 1 Équipe 3 Équipe 23
426 18:05 1 Équipe 2 Équipe 24
427 18:30 1 Équipe 36 Équipe 25
428 18:55 1 Équipe 35 Équipe 26
429 19:20 1 Équipe 34 Équipe 27
430 19:45 1 Équipe 33 Équipe 28
431 20:10 1 Équipe 32 Équipe 29
432 20:35 1 Équipe 31 Équipe 30

Tour 25

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
433 21:00 1 Équipe 1 Équipe 12
434 21:25 1 Équipe 13 Équipe 11
435 21:50 1 Équipe 14 Équipe 10
436 22:15 1 Équipe 15 Équipe 9
437 22:40 1 Équipe 16 Équipe 8
438 23:05 1 Équipe 17 Équipe 7
439 23:30 1 Équipe 18 Équipe 6
440 23:55 1 Équipe 19 Équipe 5
441 00:20 1 Équipe 20 Équipe 4
442 00:45 1 Équipe 21 Équipe 3
443 01:10 1 Équipe 22 Équipe 2
444 01:35 1 Équipe 23 Équipe 36
445 02:00 1 Équipe 24 Équipe 35
446 02:25 1 Équipe 25 Équipe 34
447 02:50 1 Équipe 26 Équipe 33
448 03:15 1 Équipe 27 Équipe 32
449 03:40 1 Équipe 28 Équipe 31
450 04:05 1 Équipe 29 Équipe 30

Tour 26

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
451 04:30 1 Équipe 11 Équipe 1
452 04:55 1 Équipe 10 Équipe 12
453 05:20 1 Équipe 9 Équipe 13
454 05:45 1 Équipe 8 Équipe 14
455 06:10 1 Équipe 7 Équipe 15
456 06:35 1 Équipe 6 Équipe 16
457 07:00 1 Équipe 5 Équipe 17
458 07:25 1 Équipe 4 Équipe 18
459 07:50 1 Équipe 3 Équipe 19
460 08:15 1 Équipe 2 Équipe 20
461 08:40 1 Équipe 36 Équipe 21
462 09:05 1 Équipe 35 Équipe 22
463 09:30 1 Équipe 34 Équipe 23
464 09:55 1 Équipe 33 Équipe 24
465 10:20 1 Équipe 32 Équipe 25
466 10:45 1 Équipe 31 Équipe 26
467 11:10 1 Équipe 30 Équipe 27
468 11:35 1 Équipe 29 Équipe 28

Tour 27

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
469 12:00 1 Équipe 1 Équipe 10
470 12:25 1 Équipe 11 Équipe 9
471 12:50 1 Équipe 12 Équipe 8
472 13:15 1 Équipe 13 Équipe 7
473 13:40 1 Équipe 14 Équipe 6
474 14:05 1 Équipe 15 Équipe 5
475 14:30 1 Équipe 16 Équipe 4
476 14:55 1 Équipe 17 Équipe 3
477 15:20 1 Équipe 18 Équipe 2
478 15:45 1 Équipe 19 Équipe 36
479 16:10 1 Équipe 20 Équipe 35
480 16:35 1 Équipe 21 Équipe 34
481 17:00 1 Équipe 22 Équipe 33
482 17:25 1 Équipe 23 Équipe 32
483 17:50 1 Équipe 24 Équipe 31
484 18:15 1 Équipe 25 Équipe 30
485 18:40 1 Équipe 26 Équipe 29
486 19:05 1 Équipe 27 Équipe 28

Tour 28

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
487 19:30 1 Équipe 9 Équipe 1
488 19:55 1 Équipe 8 Équipe 10
489 20:20 1 Équipe 7 Équipe 11
490 20:45 1 Équipe 6 Équipe 12
491 21:10 1 Équipe 5 Équipe 13
492 21:35 1 Équipe 4 Équipe 14
493 22:00 1 Équipe 3 Équipe 15
494 22:25 1 Équipe 2 Équipe 16
495 22:50 1 Équipe 36 Équipe 17
496 23:15 1 Équipe 35 Équipe 18
497 23:40 1 Équipe 34 Équipe 19
498 00:05 1 Équipe 33 Équipe 20
499 00:30 1 Équipe 32 Équipe 21
500 00:55 1 Équipe 31 Équipe 22
501 01:20 1 Équipe 30 Équipe 23
502 01:45 1 Équipe 29 Équipe 24
503 02:10 1 Équipe 28 Équipe 25
504 02:35 1 Équipe 27 Équipe 26

Tour 29

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
505 03:00 1 Équipe 1 Équipe 8
506 03:25 1 Équipe 9 Équipe 7
507 03:50 1 Équipe 10 Équipe 6
508 04:15 1 Équipe 11 Équipe 5
509 04:40 1 Équipe 12 Équipe 4
510 05:05 1 Équipe 13 Équipe 3
511 05:30 1 Équipe 14 Équipe 2
512 05:55 1 Équipe 15 Équipe 36
513 06:20 1 Équipe 16 Équipe 35
514 06:45 1 Équipe 17 Équipe 34
515 07:10 1 Équipe 18 Équipe 33
516 07:35 1 Équipe 19 Équipe 32
517 08:00 1 Équipe 20 Équipe 31
518 08:25 1 Équipe 21 Équipe 30
519 08:50 1 Équipe 22 Équipe 29
520 09:15 1 Équipe 23 Équipe 28
521 09:40 1 Équipe 24 Équipe 27
522 10:05 1 Équipe 25 Équipe 26

Tour 30

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
523 10:30 1 Équipe 7 Équipe 1
524 10:55 1 Équipe 6 Équipe 8
525 11:20 1 Équipe 5 Équipe 9
526 11:45 1 Équipe 4 Équipe 10
527 12:10 1 Équipe 3 Équipe 11
528 12:35 1 Équipe 2 Équipe 12
529 13:00 1 Équipe 36 Équipe 13
530 13:25 1 Équipe 35 Équipe 14
531 13:50 1 Équipe 34 Équipe 15
532 14:15 1 Équipe 33 Équipe 16
533 14:40 1 Équipe 32 Équipe 17
534 15:05 1 Équipe 31 Équipe 18
535 15:30 1 Équipe 30 Équipe 19
536 15:55 1 Équipe 29 Équipe 20
537 16:20 1 Équipe 28 Équipe 21
538 16:45 1 Équipe 27 Équipe 22
539 17:10 1 Équipe 26 Équipe 23
540 17:35 1 Équipe 25 Équipe 24

Tour 31

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
541 18:00 1 Équipe 1 Équipe 6
542 18:25 1 Équipe 7 Équipe 5
543 18:50 1 Équipe 8 Équipe 4
544 19:15 1 Équipe 9 Équipe 3
545 19:40 1 Équipe 10 Équipe 2
546 20:05 1 Équipe 11 Équipe 36
547 20:30 1 Équipe 12 Équipe 35
548 20:55 1 Équipe 13 Équipe 34
549 21:20 1 Équipe 14 Équipe 33
550 21:45 1 Équipe 15 Équipe 32
551 22:10 1 Équipe 16 Équipe 31
552 22:35 1 Équipe 17 Équipe 30
553 23:00 1 Équipe 18 Équipe 29
554 23:25 1 Équipe 19 Équipe 28
555 23:50 1 Équipe 20 Équipe 27
556 00:15 1 Équipe 21 Équipe 26
557 00:40 1 Équipe 22 Équipe 25
558 01:05 1 Équipe 23 Équipe 24

Tour 32

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
559 01:30 1 Équipe 5 Équipe 1
560 01:55 1 Équipe 4 Équipe 6
561 02:20 1 Équipe 3 Équipe 7
562 02:45 1 Équipe 2 Équipe 8
563 03:10 1 Équipe 36 Équipe 9
564 03:35 1 Équipe 35 Équipe 10
565 04:00 1 Équipe 34 Équipe 11
566 04:25 1 Équipe 33 Équipe 12
567 04:50 1 Équipe 32 Équipe 13
568 05:15 1 Équipe 31 Équipe 14
569 05:40 1 Équipe 30 Équipe 15
570 06:05 1 Équipe 29 Équipe 16
571 06:30 1 Équipe 28 Équipe 17
572 06:55 1 Équipe 27 Équipe 18
573 07:20 1 Équipe 26 Équipe 19
574 07:45 1 Équipe 25 Équipe 20
575 08:10 1 Équipe 24 Équipe 21
576 08:35 1 Équipe 23 Équipe 22

Tour 33

