PoolSolve
Menu
Fonctionnalités Outils gratuits Formats Sports Guides Aide

Outils gratuits

Des générateurs de calendrier uniquement dans le navigateur - sans compte ; les noms d'équipes saisis ne quittent jamais l'appareil.

Générateur de calendrier toutes rondes

Chaque équipe rencontre toutes les autres une ou deux fois. Collez vos équipes, réglez durée et terrains, obtenez le calendrier.

Les noms restent dans ce navigateur et ne nous sont jamais envoyés. Le lien ne contient que les réglages.

Réglages

Ajouter les noms d'équipes (facultatif)

Un nom par ligne. Les noms restent dans votre navigateur - jamais téléversés. Appliquer les insère dans le calendrier.

Calendrier généré

780 matchs · 39 tours · environ 324 h 55 min

Tour 1

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
1 09:00 1 Équipe 1 Équipe 40
2 09:25 1 Équipe 2 Équipe 39
3 09:50 1 Équipe 3 Équipe 38
4 10:15 1 Équipe 4 Équipe 37
5 10:40 1 Équipe 5 Équipe 36
6 11:05 1 Équipe 6 Équipe 35
7 11:30 1 Équipe 7 Équipe 34
8 11:55 1 Équipe 8 Équipe 33
9 12:20 1 Équipe 9 Équipe 32
10 12:45 1 Équipe 10 Équipe 31
11 13:10 1 Équipe 11 Équipe 30
12 13:35 1 Équipe 12 Équipe 29
13 14:00 1 Équipe 13 Équipe 28
14 14:25 1 Équipe 14 Équipe 27
15 14:50 1 Équipe 15 Équipe 26
16 15:15 1 Équipe 16 Équipe 25
17 15:40 1 Équipe 17 Équipe 24
18 16:05 1 Équipe 18 Équipe 23
19 16:30 1 Équipe 19 Équipe 22
20 16:55 1 Équipe 20 Équipe 21

Tour 2

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
21 17:20 1 Équipe 39 Équipe 1
22 17:45 1 Équipe 38 Équipe 40
23 18:10 1 Équipe 37 Équipe 2
24 18:35 1 Équipe 36 Équipe 3
25 19:00 1 Équipe 35 Équipe 4
26 19:25 1 Équipe 34 Équipe 5
27 19:50 1 Équipe 33 Équipe 6
28 20:15 1 Équipe 32 Équipe 7
29 20:40 1 Équipe 31 Équipe 8
30 21:05 1 Équipe 30 Équipe 9
31 21:30 1 Équipe 29 Équipe 10
32 21:55 1 Équipe 28 Équipe 11
33 22:20 1 Équipe 27 Équipe 12
34 22:45 1 Équipe 26 Équipe 13
35 23:10 1 Équipe 25 Équipe 14
36 23:35 1 Équipe 24 Équipe 15
37 00:00 1 Équipe 23 Équipe 16
38 00:25 1 Équipe 22 Équipe 17
39 00:50 1 Équipe 21 Équipe 18
40 01:15 1 Équipe 20 Équipe 19

Tour 3

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
41 01:40 1 Équipe 1 Équipe 38
42 02:05 1 Équipe 39 Équipe 37
43 02:30 1 Équipe 40 Équipe 36
44 02:55 1 Équipe 2 Équipe 35
45 03:20 1 Équipe 3 Équipe 34
46 03:45 1 Équipe 4 Équipe 33
47 04:10 1 Équipe 5 Équipe 32
48 04:35 1 Équipe 6 Équipe 31
49 05:00 1 Équipe 7 Équipe 30
50 05:25 1 Équipe 8 Équipe 29
51 05:50 1 Équipe 9 Équipe 28
52 06:15 1 Équipe 10 Équipe 27
53 06:40 1 Équipe 11 Équipe 26
54 07:05 1 Équipe 12 Équipe 25
55 07:30 1 Équipe 13 Équipe 24
56 07:55 1 Équipe 14 Équipe 23
57 08:20 1 Équipe 15 Équipe 22
58 08:45 1 Équipe 16 Équipe 21
59 09:10 1 Équipe 17 Équipe 20
60 09:35 1 Équipe 18 Équipe 19

Tour 4

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
61 10:00 1 Équipe 37 Équipe 1
62 10:25 1 Équipe 36 Équipe 38
63 10:50 1 Équipe 35 Équipe 39
64 11:15 1 Équipe 34 Équipe 40
65 11:40 1 Équipe 33 Équipe 2
66 12:05 1 Équipe 32 Équipe 3
67 12:30 1 Équipe 31 Équipe 4
68 12:55 1 Équipe 30 Équipe 5
69 13:20 1 Équipe 29 Équipe 6
70 13:45 1 Équipe 28 Équipe 7
71 14:10 1 Équipe 27 Équipe 8
72 14:35 1 Équipe 26 Équipe 9
73 15:00 1 Équipe 25 Équipe 10
74 15:25 1 Équipe 24 Équipe 11
75 15:50 1 Équipe 23 Équipe 12
76 16:15 1 Équipe 22 Équipe 13
77 16:40 1 Équipe 21 Équipe 14
78 17:05 1 Équipe 20 Équipe 15
79 17:30 1 Équipe 19 Équipe 16
80 17:55 1 Équipe 18 Équipe 17

Tour 5

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
81 18:20 1 Équipe 1 Équipe 36
82 18:45 1 Équipe 37 Équipe 35
83 19:10 1 Équipe 38 Équipe 34
84 19:35 1 Équipe 39 Équipe 33
85 20:00 1 Équipe 40 Équipe 32
86 20:25 1 Équipe 2 Équipe 31
87 20:50 1 Équipe 3 Équipe 30
88 21:15 1 Équipe 4 Équipe 29
89 21:40 1 Équipe 5 Équipe 28
90 22:05 1 Équipe 6 Équipe 27
91 22:30 1 Équipe 7 Équipe 26
92 22:55 1 Équipe 8 Équipe 25
93 23:20 1 Équipe 9 Équipe 24
94 23:45 1 Équipe 10 Équipe 23
95 00:10 1 Équipe 11 Équipe 22
96 00:35 1 Équipe 12 Équipe 21
97 01:00 1 Équipe 13 Équipe 20
98 01:25 1 Équipe 14 Équipe 19
99 01:50 1 Équipe 15 Équipe 18
100 02:15 1 Équipe 16 Équipe 17

Tour 6

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
101 02:40 1 Équipe 35 Équipe 1
102 03:05 1 Équipe 34 Équipe 36
103 03:30 1 Équipe 33 Équipe 37
104 03:55 1 Équipe 32 Équipe 38
105 04:20 1 Équipe 31 Équipe 39
106 04:45 1 Équipe 30 Équipe 40
107 05:10 1 Équipe 29 Équipe 2
108 05:35 1 Équipe 28 Équipe 3
109 06:00 1 Équipe 27 Équipe 4
110 06:25 1 Équipe 26 Équipe 5
111 06:50 1 Équipe 25 Équipe 6
112 07:15 1 Équipe 24 Équipe 7
113 07:40 1 Équipe 23 Équipe 8
114 08:05 1 Équipe 22 Équipe 9
115 08:30 1 Équipe 21 Équipe 10
116 08:55 1 Équipe 20 Équipe 11
117 09:20 1 Équipe 19 Équipe 12
118 09:45 1 Équipe 18 Équipe 13
119 10:10 1 Équipe 17 Équipe 14
120 10:35 1 Équipe 16 Équipe 15

Tour 7

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
121 11:00 1 Équipe 1 Équipe 34
122 11:25 1 Équipe 35 Équipe 33
123 11:50 1 Équipe 36 Équipe 32
124 12:15 1 Équipe 37 Équipe 31
125 12:40 1 Équipe 38 Équipe 30
126 13:05 1 Équipe 39 Équipe 29
127 13:30 1 Équipe 40 Équipe 28
128 13:55 1 Équipe 2 Équipe 27
129 14:20 1 Équipe 3 Équipe 26
130 14:45 1 Équipe 4 Équipe 25
131 15:10 1 Équipe 5 Équipe 24
132 15:35 1 Équipe 6 Équipe 23
133 16:00 1 Équipe 7 Équipe 22
134 16:25 1 Équipe 8 Équipe 21
135 16:50 1 Équipe 9 Équipe 20
136 17:15 1 Équipe 10 Équipe 19
137 17:40 1 Équipe 11 Équipe 18
138 18:05 1 Équipe 12 Équipe 17
139 18:30 1 Équipe 13 Équipe 16
140 18:55 1 Équipe 14 Équipe 15

Tour 8

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
141 19:20 1 Équipe 33 Équipe 1
142 19:45 1 Équipe 32 Équipe 34
143 20:10 1 Équipe 31 Équipe 35
144 20:35 1 Équipe 30 Équipe 36
145 21:00 1 Équipe 29 Équipe 37
146 21:25 1 Équipe 28 Équipe 38
147 21:50 1 Équipe 27 Équipe 39
148 22:15 1 Équipe 26 Équipe 40
149 22:40 1 Équipe 25 Équipe 2
150 23:05 1 Équipe 24 Équipe 3
151 23:30 1 Équipe 23 Équipe 4
152 23:55 1 Équipe 22 Équipe 5
153 00:20 1 Équipe 21 Équipe 6
154 00:45 1 Équipe 20 Équipe 7
155 01:10 1 Équipe 19 Équipe 8
156 01:35 1 Équipe 18 Équipe 9
157 02:00 1 Équipe 17 Équipe 10
158 02:25 1 Équipe 16 Équipe 11
159 02:50 1 Équipe 15 Équipe 12
160 03:15 1 Équipe 14 Équipe 13

Tour 9

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
161 03:40 1 Équipe 1 Équipe 32
162 04:05 1 Équipe 33 Équipe 31
163 04:30 1 Équipe 34 Équipe 30
164 04:55 1 Équipe 35 Équipe 29
165 05:20 1 Équipe 36 Équipe 28
166 05:45 1 Équipe 37 Équipe 27
167 06:10 1 Équipe 38 Équipe 26
168 06:35 1 Équipe 39 Équipe 25
169 07:00 1 Équipe 40 Équipe 24
170 07:25 1 Équipe 2 Équipe 23
171 07:50 1 Équipe 3 Équipe 22
172 08:15 1 Équipe 4 Équipe 21
173 08:40 1 Équipe 5 Équipe 20
174 09:05 1 Équipe 6 Équipe 19
175 09:30 1 Équipe 7 Équipe 18
176 09:55 1 Équipe 8 Équipe 17
177 10:20 1 Équipe 9 Équipe 16
178 10:45 1 Équipe 10 Équipe 15
179 11:10 1 Équipe 11 Équipe 14
180 11:35 1 Équipe 12 Équipe 13

Tour 10

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
181 12:00 1 Équipe 31 Équipe 1
182 12:25 1 Équipe 30 Équipe 32
183 12:50 1 Équipe 29 Équipe 33
184 13:15 1 Équipe 28 Équipe 34
185 13:40 1 Équipe 27 Équipe 35
186 14:05 1 Équipe 26 Équipe 36
187 14:30 1 Équipe 25 Équipe 37
188 14:55 1 Équipe 24 Équipe 38
189 15:20 1 Équipe 23 Équipe 39
190 15:45 1 Équipe 22 Équipe 40
191 16:10 1 Équipe 21 Équipe 2
192 16:35 1 Équipe 20 Équipe 3
193 17:00 1 Équipe 19 Équipe 4
194 17:25 1 Équipe 18 Équipe 5
195 17:50 1 Équipe 17 Équipe 6
196 18:15 1 Équipe 16 Équipe 7
197 18:40 1 Équipe 15 Équipe 8
198 19:05 1 Équipe 14 Équipe 9
199 19:30 1 Équipe 13 Équipe 10
200 19:55 1 Équipe 12 Équipe 11

Tour 11

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
201 20:20 1 Équipe 1 Équipe 30
202 20:45 1 Équipe 31 Équipe 29
203 21:10 1 Équipe 32 Équipe 28
204 21:35 1 Équipe 33 Équipe 27
205 22:00 1 Équipe 34 Équipe 26
206 22:25 1 Équipe 35 Équipe 25
207 22:50 1 Équipe 36 Équipe 24
208 23:15 1 Équipe 37 Équipe 23
209 23:40 1 Équipe 38 Équipe 22
210 00:05 1 Équipe 39 Équipe 21
211 00:30 1 Équipe 40 Équipe 20
212 00:55 1 Équipe 2 Équipe 19
213 01:20 1 Équipe 3 Équipe 18
214 01:45 1 Équipe 4 Équipe 17
215 02:10 1 Équipe 5 Équipe 16
216 02:35 1 Équipe 6 Équipe 15
217 03:00 1 Équipe 7 Équipe 14
218 03:25 1 Équipe 8 Équipe 13
219 03:50 1 Équipe 9 Équipe 12
220 04:15 1 Équipe 10 Équipe 11

Tour 12

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
221 04:40 1 Équipe 29 Équipe 1
222 05:05 1 Équipe 28 Équipe 30
223 05:30 1 Équipe 27 Équipe 31
224 05:55 1 Équipe 26 Équipe 32
225 06:20 1 Équipe 25 Équipe 33
226 06:45 1 Équipe 24 Équipe 34
227 07:10 1 Équipe 23 Équipe 35
228 07:35 1 Équipe 22 Équipe 36
229 08:00 1 Équipe 21 Équipe 37
230 08:25 1 Équipe 20 Équipe 38
231 08:50 1 Équipe 19 Équipe 39
232 09:15 1 Équipe 18 Équipe 40
233 09:40 1 Équipe 17 Équipe 2
234 10:05 1 Équipe 16 Équipe 3
235 10:30 1 Équipe 15 Équipe 4
236 10:55 1 Équipe 14 Équipe 5
237 11:20 1 Équipe 13 Équipe 6
238 11:45 1 Équipe 12 Équipe 7
239 12:10 1 Équipe 11 Équipe 8
240 12:35 1 Équipe 10 Équipe 9

Tour 13

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
241 13:00 1 Équipe 1 Équipe 28
242 13:25 1 Équipe 29 Équipe 27
243 13:50 1 Équipe 30 Équipe 26
244 14:15 1 Équipe 31 Équipe 25
245 14:40 1 Équipe 32 Équipe 24
246 15:05 1 Équipe 33 Équipe 23
247 15:30 1 Équipe 34 Équipe 22
248 15:55 1 Équipe 35 Équipe 21
249 16:20 1 Équipe 36 Équipe 20
250 16:45 1 Équipe 37 Équipe 19
251 17:10 1 Équipe 38 Équipe 18
252 17:35 1 Équipe 39 Équipe 17
253 18:00 1 Équipe 40 Équipe 16
254 18:25 1 Équipe 2 Équipe 15
255 18:50 1 Équipe 3 Équipe 14
256 19:15 1 Équipe 4 Équipe 13
257 19:40 1 Équipe 5 Équipe 12
258 20:05 1 Équipe 6 Équipe 11
259 20:30 1 Équipe 7 Équipe 10
260 20:55 1 Équipe 8 Équipe 9

Tour 14

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
261 21:20 1 Équipe 27 Équipe 1
262 21:45 1 Équipe 26 Équipe 28
263 22:10 1 Équipe 25 Équipe 29
264 22:35 1 Équipe 24 Équipe 30
265 23:00 1 Équipe 23 Équipe 31
266 23:25 1 Équipe 22 Équipe 32
267 23:50 1 Équipe 21 Équipe 33
268 00:15 1 Équipe 20 Équipe 34
269 00:40 1 Équipe 19 Équipe 35
270 01:05 1 Équipe 18 Équipe 36
271 01:30 1 Équipe 17 Équipe 37
272 01:55 1 Équipe 16 Équipe 38
273 02:20 1 Équipe 15 Équipe 39
274 02:45 1 Équipe 14 Équipe 40
275 03:10 1 Équipe 13 Équipe 2
276 03:35 1 Équipe 12 Équipe 3
277 04:00 1 Équipe 11 Équipe 4
278 04:25 1 Équipe 10 Équipe 5
279 04:50 1 Équipe 9 Équipe 6
280 05:15 1 Équipe 8 Équipe 7

Tour 15

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
281 05:40 1 Équipe 1 Équipe 26
282 06:05 1 Équipe 27 Équipe 25
283 06:30 1 Équipe 28 Équipe 24
284 06:55 1 Équipe 29 Équipe 23
285 07:20 1 Équipe 30 Équipe 22
286 07:45 1 Équipe 31 Équipe 21
287 08:10 1 Équipe 32 Équipe 20
288 08:35 1 Équipe 33 Équipe 19
289 09:00 1 Équipe 34 Équipe 18
290 09:25 1 Équipe 35 Équipe 17
291 09:50 1 Équipe 36 Équipe 16
292 10:15 1 Équipe 37 Équipe 15
293 10:40 1 Équipe 38 Équipe 14
294 11:05 1 Équipe 39 Équipe 13
295 11:30 1 Équipe 40 Équipe 12
296 11:55 1 Équipe 2 Équipe 11
297 12:20 1 Équipe 3 Équipe 10
298 12:45 1 Équipe 4 Équipe 9
299 13:10 1 Équipe 5 Équipe 8
300 13:35 1 Équipe 6 Équipe 7

Tour 16

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
301 14:00 1 Équipe 25 Équipe 1
302 14:25 1 Équipe 24 Équipe 26
303 14:50 1 Équipe 23 Équipe 27
304 15:15 1 Équipe 22 Équipe 28
305 15:40 1 Équipe 21 Équipe 29
306 16:05 1 Équipe 20 Équipe 30
307 16:30 1 Équipe 19 Équipe 31
308 16:55 1 Équipe 18 Équipe 32
309 17:20 1 Équipe 17 Équipe 33
310 17:45 1 Équipe 16 Équipe 34
311 18:10 1 Équipe 15 Équipe 35
312 18:35 1 Équipe 14 Équipe 36
313 19:00 1 Équipe 13 Équipe 37
314 19:25 1 Équipe 12 Équipe 38
315 19:50 1 Équipe 11 Équipe 39
316 20:15 1 Équipe 10 Équipe 40
317 20:40 1 Équipe 9 Équipe 2
318 21:05 1 Équipe 8 Équipe 3
319 21:30 1 Équipe 7 Équipe 4
320 21:55 1 Équipe 6 Équipe 5

Tour 17

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
321 22:20 1 Équipe 1 Équipe 24
322 22:45 1 Équipe 25 Équipe 23
323 23:10 1 Équipe 26 Équipe 22
324 23:35 1 Équipe 27 Équipe 21
325 00:00 1 Équipe 28 Équipe 20
326 00:25 1 Équipe 29 Équipe 19
327 00:50 1 Équipe 30 Équipe 18
328 01:15 1 Équipe 31 Équipe 17
329 01:40 1 Équipe 32 Équipe 16
330 02:05 1 Équipe 33 Équipe 15
331 02:30 1 Équipe 34 Équipe 14
332 02:55 1 Équipe 35 Équipe 13
333 03:20 1 Équipe 36 Équipe 12
334 03:45 1 Équipe 37 Équipe 11
335 04:10 1 Équipe 38 Équipe 10
336 04:35 1 Équipe 39 Équipe 9
337 05:00 1 Équipe 40 Équipe 8
338 05:25 1 Équipe 2 Équipe 7
339 05:50 1 Équipe 3 Équipe 6
340 06:15 1 Équipe 4 Équipe 5

Tour 18

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
341 06:40 1 Équipe 23 Équipe 1
342 07:05 1 Équipe 22 Équipe 24
343 07:30 1 Équipe 21 Équipe 25
344 07:55 1 Équipe 20 Équipe 26
345 08:20 1 Équipe 19 Équipe 27
346 08:45 1 Équipe 18 Équipe 28
347 09:10 1 Équipe 17 Équipe 29
348 09:35 1 Équipe 16 Équipe 30
349 10:00 1 Équipe 15 Équipe 31
350 10:25 1 Équipe 14 Équipe 32
351 10:50 1 Équipe 13 Équipe 33
352 11:15 1 Équipe 12 Équipe 34
353 11:40 1 Équipe 11 Équipe 35
354 12:05 1 Équipe 10 Équipe 36
355 12:30 1 Équipe 9 Équipe 37
356 12:55 1 Équipe 8 Équipe 38
357 13:20 1 Équipe 7 Équipe 39
358 13:45 1 Équipe 6 Équipe 40
359 14:10 1 Équipe 5 Équipe 2
360 14:35 1 Équipe 4 Équipe 3

Tour 19

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
361 15:00 1 Équipe 1 Équipe 22
362 15:25 1 Équipe 23 Équipe 21
363 15:50 1 Équipe 24 Équipe 20
364 16:15 1 Équipe 25 Équipe 19
365 16:40 1 Équipe 26 Équipe 18
366 17:05 1 Équipe 27 Équipe 17
367 17:30 1 Équipe 28 Équipe 16
368 17:55 1 Équipe 29 Équipe 15
369 18:20 1 Équipe 30 Équipe 14
370 18:45 1 Équipe 31 Équipe 13
371 19:10 1 Équipe 32 Équipe 12
372 19:35 1 Équipe 33 Équipe 11
373 20:00 1 Équipe 34 Équipe 10
374 20:25 1 Équipe 35 Équipe 9
375 20:50 1 Équipe 36 Équipe 8
376 21:15 1 Équipe 37 Équipe 7
377 21:40 1 Équipe 38 Équipe 6
378 22:05 1 Équipe 39 Équipe 5
379 22:30 1 Équipe 40 Équipe 4
380 22:55 1 Équipe 2 Équipe 3

Tour 20

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
381 23:20 1 Équipe 21 Équipe 1
382 23:45 1 Équipe 20 Équipe 22
383 00:10 1 Équipe 19 Équipe 23
384 00:35 1 Équipe 18 Équipe 24
385 01:00 1 Équipe 17 Équipe 25
386 01:25 1 Équipe 16 Équipe 26
387 01:50 1 Équipe 15 Équipe 27
388 02:15 1 Équipe 14 Équipe 28
389 02:40 1 Équipe 13 Équipe 29
390 03:05 1 Équipe 12 Équipe 30
391 03:30 1 Équipe 11 Équipe 31
392 03:55 1 Équipe 10 Équipe 32
393 04:20 1 Équipe 9 Équipe 33
394 04:45 1 Équipe 8 Équipe 34
395 05:10 1 Équipe 7 Équipe 35
396 05:35 1 Équipe 6 Équipe 36
397 06:00 1 Équipe 5 Équipe 37
398 06:25 1 Équipe 4 Équipe 38
399 06:50 1 Équipe 3 Équipe 39
400 07:15 1 Équipe 2 Équipe 40

Tour 21

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
401 07:40 1 Équipe 1 Équipe 20
402 08:05 1 Équipe 21 Équipe 19
403 08:30 1 Équipe 22 Équipe 18
404 08:55 1 Équipe 23 Équipe 17
405 09:20 1 Équipe 24 Équipe 16
406 09:45 1 Équipe 25 Équipe 15
407 10:10 1 Équipe 26 Équipe 14
408 10:35 1 Équipe 27 Équipe 13
409 11:00 1 Équipe 28 Équipe 12
410 11:25 1 Équipe 29 Équipe 11
411 11:50 1 Équipe 30 Équipe 10
412 12:15 1 Équipe 31 Équipe 9
413 12:40 1 Équipe 32 Équipe 8
414 13:05 1 Équipe 33 Équipe 7
415 13:30 1 Équipe 34 Équipe 6
416 13:55 1 Équipe 35 Équipe 5
417 14:20 1 Équipe 36 Équipe 4
418 14:45 1 Équipe 37 Équipe 3
419 15:10 1 Équipe 38 Équipe 2
420 15:35 1 Équipe 39 Équipe 40

Tour 22

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
421 16:00 1 Équipe 19 Équipe 1
422 16:25 1 Équipe 18 Équipe 20
423 16:50 1 Équipe 17 Équipe 21
424 17:15 1 Équipe 16 Équipe 22
425 17:40 1 Équipe 15 Équipe 23
426 18:05 1 Équipe 14 Équipe 24
427 18:30 1 Équipe 13 Équipe 25
428 18:55 1 Équipe 12 Équipe 26
429 19:20 1 Équipe 11 Équipe 27
430 19:45 1 Équipe 10 Équipe 28
431 20:10 1 Équipe 9 Équipe 29
432 20:35 1 Équipe 8 Équipe 30
433 21:00 1 Équipe 7 Équipe 31
434 21:25 1 Équipe 6 Équipe 32
435 21:50 1 Équipe 5 Équipe 33
436 22:15 1 Équipe 4 Équipe 34
437 22:40 1 Équipe 3 Équipe 35
438 23:05 1 Équipe 2 Équipe 36
439 23:30 1 Équipe 40 Équipe 37
440 23:55 1 Équipe 39 Équipe 38

Tour 23

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
441 00:20 1 Équipe 1 Équipe 18
442 00:45 1 Équipe 19 Équipe 17
443 01:10 1 Équipe 20 Équipe 16
444 01:35 1 Équipe 21 Équipe 15
445 02:00 1 Équipe 22 Équipe 14
446 02:25 1 Équipe 23 Équipe 13
447 02:50 1 Équipe 24 Équipe 12
448 03:15 1 Équipe 25 Équipe 11
449 03:40 1 Équipe 26 Équipe 10
450 04:05 1 Équipe 27 Équipe 9
451 04:30 1 Équipe 28 Équipe 8
452 04:55 1 Équipe 29 Équipe 7
453 05:20 1 Équipe 30 Équipe 6
454 05:45 1 Équipe 31 Équipe 5
455 06:10 1 Équipe 32 Équipe 4
456 06:35 1 Équipe 33 Équipe 3
457 07:00 1 Équipe 34 Équipe 2
458 07:25 1 Équipe 35 Équipe 40
459 07:50 1 Équipe 36 Équipe 39
460 08:15 1 Équipe 37 Équipe 38

Tour 24

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
461 08:40 1 Équipe 17 Équipe 1
462 09:05 1 Équipe 16 Équipe 18
463 09:30 1 Équipe 15 Équipe 19
464 09:55 1 Équipe 14 Équipe 20
465 10:20 1 Équipe 13 Équipe 21
466 10:45 1 Équipe 12 Équipe 22
467 11:10 1 Équipe 11 Équipe 23
468 11:35 1 Équipe 10 Équipe 24
469 12:00 1 Équipe 9 Équipe 25
470 12:25 1 Équipe 8 Équipe 26
471 12:50 1 Équipe 7 Équipe 27
472 13:15 1 Équipe 6 Équipe 28
473 13:40 1 Équipe 5 Équipe 29
474 14:05 1 Équipe 4 Équipe 30
475 14:30 1 Équipe 3 Équipe 31
476 14:55 1 Équipe 2 Équipe 32
477 15:20 1 Équipe 40 Équipe 33
478 15:45 1 Équipe 39 Équipe 34
479 16:10 1 Équipe 38 Équipe 35
480 16:35 1 Équipe 37 Équipe 36

Tour 25

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
481 17:00 1 Équipe 1 Équipe 16
482 17:25 1 Équipe 17 Équipe 15
483 17:50 1 Équipe 18 Équipe 14
484 18:15 1 Équipe 19 Équipe 13
485 18:40 1 Équipe 20 Équipe 12
486 19:05 1 Équipe 21 Équipe 11
487 19:30 1 Équipe 22 Équipe 10
488 19:55 1 Équipe 23 Équipe 9
489 20:20 1 Équipe 24 Équipe 8
490 20:45 1 Équipe 25 Équipe 7
491 21:10 1 Équipe 26 Équipe 6
492 21:35 1 Équipe 27 Équipe 5
493 22:00 1 Équipe 28 Équipe 4
494 22:25 1 Équipe 29 Équipe 3
495 22:50 1 Équipe 30 Équipe 2
496 23:15 1 Équipe 31 Équipe 40
497 23:40 1 Équipe 32 Équipe 39
498 00:05 1 Équipe 33 Équipe 38
499 00:30 1 Équipe 34 Équipe 37
500 00:55 1 Équipe 35 Équipe 36

Tour 26

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
501 01:20 1 Équipe 15 Équipe 1
502 01:45 1 Équipe 14 Équipe 16
503 02:10 1 Équipe 13 Équipe 17
504 02:35 1 Équipe 12 Équipe 18
505 03:00 1 Équipe 11 Équipe 19
506 03:25 1 Équipe 10 Équipe 20
507 03:50 1 Équipe 9 Équipe 21
508 04:15 1 Équipe 8 Équipe 22
509 04:40 1 Équipe 7 Équipe 23
510 05:05 1 Équipe 6 Équipe 24
511 05:30 1 Équipe 5 Équipe 25
512 05:55 1 Équipe 4 Équipe 26
513 06:20 1 Équipe 3 Équipe 27
514 06:45 1 Équipe 2 Équipe 28
515 07:10 1 Équipe 40 Équipe 29
516 07:35 1 Équipe 39 Équipe 30
517 08:00 1 Équipe 38 Équipe 31
518 08:25 1 Équipe 37 Équipe 32
519 08:50 1 Équipe 36 Équipe 33
520 09:15 1 Équipe 35 Équipe 34

Tour 27

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
521 09:40 1 Équipe 1 Équipe 14
522 10:05 1 Équipe 15 Équipe 13
523 10:30 1 Équipe 16 Équipe 12
524 10:55 1 Équipe 17 Équipe 11
525 11:20 1 Équipe 18 Équipe 10
526 11:45 1 Équipe 19 Équipe 9
527 12:10 1 Équipe 20 Équipe 8
528 12:35 1 Équipe 21 Équipe 7
529 13:00 1 Équipe 22 Équipe 6
530 13:25 1 Équipe 23 Équipe 5
531 13:50 1 Équipe 24 Équipe 4
532 14:15 1 Équipe 25 Équipe 3
533 14:40 1 Équipe 26 Équipe 2
534 15:05 1 Équipe 27 Équipe 40
535 15:30 1 Équipe 28 Équipe 39
536 15:55 1 Équipe 29 Équipe 38
537 16:20 1 Équipe 30 Équipe 37
538 16:45 1 Équipe 31 Équipe 36
539 17:10 1 Équipe 32 Équipe 35
540 17:35 1 Équipe 33 Équipe 34

Tour 28

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
541 18:00 1 Équipe 13 Équipe 1
542 18:25 1 Équipe 12 Équipe 14
543 18:50 1 Équipe 11 Équipe 15
544 19:15 1 Équipe 10 Équipe 16
545 19:40 1 Équipe 9 Équipe 17
546 20:05 1 Équipe 8 Équipe 18
547 20:30 1 Équipe 7 Équipe 19
548 20:55 1 Équipe 6 Équipe 20
549 21:20 1 Équipe 5 Équipe 21
550 21:45 1 Équipe 4 Équipe 22
551 22:10 1 Équipe 3 Équipe 23
552 22:35 1 Équipe 2 Équipe 24
553 23:00 1 Équipe 40 Équipe 25
554 23:25 1 Équipe 39 Équipe 26
555 23:50 1 Équipe 38 Équipe 27
556 00:15 1 Équipe 37 Équipe 28
557 00:40 1 Équipe 36 Équipe 29
558 01:05 1 Équipe 35 Équipe 30
559 01:30 1 Équipe 34 Équipe 31
560 01:55 1 Équipe 33 Équipe 32

Tour 29

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
561 02:20 1 Équipe 1 Équipe 12
562 02:45 1 Équipe 13 Équipe 11
563 03:10 1 Équipe 14 Équipe 10
564 03:35 1 Équipe 15 Équipe 9
565 04:00 1 Équipe 16 Équipe 8
566 04:25 1 Équipe 17 Équipe 7
567 04:50 1 Équipe 18 Équipe 6
568 05:15 1 Équipe 19 Équipe 5
569 05:40 1 Équipe 20 Équipe 4
570 06:05 1 Équipe 21 Équipe 3
571 06:30 1 Équipe 22 Équipe 2
572 06:55 1 Équipe 23 Équipe 40
573 07:20 1 Équipe 24 Équipe 39
574 07:45 1 Équipe 25 Équipe 38
575 08:10 1 Équipe 26 Équipe 37
576 08:35 1 Équipe 27 Équipe 36
577 09:00 1 Équipe 28 Équipe 35
578 09:25 1 Équipe 29 Équipe 34
579 09:50 1 Équipe 30 Équipe 33
580 10:15 1 Équipe 31 Équipe 32

Tour 30

