Générateur de calendrier toutes rondes
Chaque équipe rencontre toutes les autres une ou deux fois. Collez vos équipes, réglez durée et terrains, obtenez le calendrier.
Les noms restent dans ce navigateur et ne nous sont jamais envoyés. Le lien ne contient que les réglages.
Réglages
Ajouter les noms d'équipes (facultatif)
Un nom par ligne. Les noms restent dans votre navigateur - jamais téléversés. Appliquer les insère dans le calendrier.
Calendrier généré
1 128 matchs · 47 tours · environ 469 h 55 min
Tour 1
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | 1 | Équipe 1 | Équipe 48 | |
| 2 | 09:25 | 1 | Équipe 2 | Équipe 47 | |
| 3 | 09:50 | 1 | Équipe 3 | Équipe 46 | |
| 4 | 10:15 | 1 | Équipe 4 | Équipe 45 | |
| 5 | 10:40 | 1 | Équipe 5 | Équipe 44 | |
| 6 | 11:05 | 1 | Équipe 6 | Équipe 43 | |
| 7 | 11:30 | 1 | Équipe 7 | Équipe 42 | |
| 8 | 11:55 | 1 | Équipe 8 | Équipe 41 | |
| 9 | 12:20 | 1 | Équipe 9 | Équipe 40 | |
| 10 | 12:45 | 1 | Équipe 10 | Équipe 39 | |
| 11 | 13:10 | 1 | Équipe 11 | Équipe 38 | |
| 12 | 13:35 | 1 | Équipe 12 | Équipe 37 | |
| 13 | 14:00 | 1 | Équipe 13 | Équipe 36 | |
| 14 | 14:25 | 1 | Équipe 14 | Équipe 35 | |
| 15 | 14:50 | 1 | Équipe 15 | Équipe 34 | |
| 16 | 15:15 | 1 | Équipe 16 | Équipe 33 | |
| 17 | 15:40 | 1 | Équipe 17 | Équipe 32 | |
| 18 | 16:05 | 1 | Équipe 18 | Équipe 31 | |
| 19 | 16:30 | 1 | Équipe 19 | Équipe 30 | |
| 20 | 16:55 | 1 | Équipe 20 | Équipe 29 | |
| 21 | 17:20 | 1 | Équipe 21 | Équipe 28 | |
| 22 | 17:45 | 1 | Équipe 22 | Équipe 27 | |
| 23 | 18:10 | 1 | Équipe 23 | Équipe 26 | |
| 24 | 18:35 | 1 | Équipe 24 | Équipe 25 |
Tour 2
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 19:00 | 1 | Équipe 47 | Équipe 1 | |
| 26 | 19:25 | 1 | Équipe 46 | Équipe 48 | |
| 27 | 19:50 | 1 | Équipe 45 | Équipe 2 | |
| 28 | 20:15 | 1 | Équipe 44 | Équipe 3 | |
| 29 | 20:40 | 1 | Équipe 43 | Équipe 4 | |
| 30 | 21:05 | 1 | Équipe 42 | Équipe 5 | |
| 31 | 21:30 | 1 | Équipe 41 | Équipe 6 | |
| 32 | 21:55 | 1 | Équipe 40 | Équipe 7 | |
| 33 | 22:20 | 1 | Équipe 39 | Équipe 8 | |
| 34 | 22:45 | 1 | Équipe 38 | Équipe 9 | |
| 35 | 23:10 | 1 | Équipe 37 | Équipe 10 | |
| 36 | 23:35 | 1 | Équipe 36 | Équipe 11 | |
| 37 | 00:00 | 1 | Équipe 35 | Équipe 12 | |
| 38 | 00:25 | 1 | Équipe 34 | Équipe 13 | |
| 39 | 00:50 | 1 | Équipe 33 | Équipe 14 | |
| 40 | 01:15 | 1 | Équipe 32 | Équipe 15 | |
| 41 | 01:40 | 1 | Équipe 31 | Équipe 16 | |
| 42 | 02:05 | 1 | Équipe 30 | Équipe 17 | |
| 43 | 02:30 | 1 | Équipe 29 | Équipe 18 | |
| 44 | 02:55 | 1 | Équipe 28 | Équipe 19 | |
| 45 | 03:20 | 1 | Équipe 27 | Équipe 20 | |
| 46 | 03:45 | 1 | Équipe 26 | Équipe 21 | |
| 47 | 04:10 | 1 | Équipe 25 | Équipe 22 | |
| 48 | 04:35 | 1 | Équipe 24 | Équipe 23 |
Tour 3
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 05:00 | 1 | Équipe 1 | Équipe 46 | |
| 50 | 05:25 | 1 | Équipe 47 | Équipe 45 | |
| 51 | 05:50 | 1 | Équipe 48 | Équipe 44 | |
| 52 | 06:15 | 1 | Équipe 2 | Équipe 43 | |
| 53 | 06:40 | 1 | Équipe 3 | Équipe 42 | |
| 54 | 07:05 | 1 | Équipe 4 | Équipe 41 | |
| 55 | 07:30 | 1 | Équipe 5 | Équipe 40 | |
| 56 | 07:55 | 1 | Équipe 6 | Équipe 39 | |
| 57 | 08:20 | 1 | Équipe 7 | Équipe 38 | |
| 58 | 08:45 | 1 | Équipe 8 | Équipe 37 | |
| 59 | 09:10 | 1 | Équipe 9 | Équipe 36 | |
| 60 | 09:35 | 1 | Équipe 10 | Équipe 35 | |
| 61 | 10:00 | 1 | Équipe 11 | Équipe 34 | |
| 62 | 10:25 | 1 | Équipe 12 | Équipe 33 | |
| 63 | 10:50 | 1 | Équipe 13 | Équipe 32 | |
| 64 | 11:15 | 1 | Équipe 14 | Équipe 31 | |
| 65 | 11:40 | 1 | Équipe 15 | Équipe 30 | |
| 66 | 12:05 | 1 | Équipe 16 | Équipe 29 | |
| 67 | 12:30 | 1 | Équipe 17 | Équipe 28 | |
| 68 | 12:55 | 1 | Équipe 18 | Équipe 27 | |
| 69 | 13:20 | 1 | Équipe 19 | Équipe 26 | |
| 70 | 13:45 | 1 | Équipe 20 | Équipe 25 | |
| 71 | 14:10 | 1 | Équipe 21 | Équipe 24 | |
| 72 | 14:35 | 1 | Équipe 22 | Équipe 23 |
Tour 4
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 15:00 | 1 | Équipe 45 | Équipe 1 | |
| 74 | 15:25 | 1 | Équipe 44 | Équipe 46 | |
| 75 | 15:50 | 1 | Équipe 43 | Équipe 47 | |
| 76 | 16:15 | 1 | Équipe 42 | Équipe 48 | |
| 77 | 16:40 | 1 | Équipe 41 | Équipe 2 | |
| 78 | 17:05 | 1 | Équipe 40 | Équipe 3 | |
| 79 | 17:30 | 1 | Équipe 39 | Équipe 4 | |
| 80 | 17:55 | 1 | Équipe 38 | Équipe 5 | |
| 81 | 18:20 | 1 | Équipe 37 | Équipe 6 | |
| 82 | 18:45 | 1 | Équipe 36 | Équipe 7 | |
| 83 | 19:10 | 1 | Équipe 35 | Équipe 8 | |
| 84 | 19:35 | 1 | Équipe 34 | Équipe 9 | |
| 85 | 20:00 | 1 | Équipe 33 | Équipe 10 | |
| 86 | 20:25 | 1 | Équipe 32 | Équipe 11 | |
| 87 | 20:50 | 1 | Équipe 31 | Équipe 12 | |
| 88 | 21:15 | 1 | Équipe 30 | Équipe 13 | |
| 89 | 21:40 | 1 | Équipe 29 | Équipe 14 | |
| 90 | 22:05 | 1 | Équipe 28 | Équipe 15 | |
| 91 | 22:30 | 1 | Équipe 27 | Équipe 16 | |
| 92 | 22:55 | 1 | Équipe 26 | Équipe 17 | |
| 93 | 23:20 | 1 | Équipe 25 | Équipe 18 | |
| 94 | 23:45 | 1 | Équipe 24 | Équipe 19 | |
| 95 | 00:10 | 1 | Équipe 23 | Équipe 20 | |
| 96 | 00:35 | 1 | Équipe 22 | Équipe 21 |
Tour 5
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 01:00 | 1 | Équipe 1 | Équipe 44 | |
| 98 | 01:25 | 1 | Équipe 45 | Équipe 43 | |
| 99 | 01:50 | 1 | Équipe 46 | Équipe 42 | |
| 100 | 02:15 | 1 | Équipe 47 | Équipe 41 | |
| 101 | 02:40 | 1 | Équipe 48 | Équipe 40 | |
| 102 | 03:05 | 1 | Équipe 2 | Équipe 39 | |
| 103 | 03:30 | 1 | Équipe 3 | Équipe 38 | |
| 104 | 03:55 | 1 | Équipe 4 | Équipe 37 | |
| 105 | 04:20 | 1 | Équipe 5 | Équipe 36 | |
| 106 | 04:45 | 1 | Équipe 6 | Équipe 35 | |
| 107 | 05:10 | 1 | Équipe 7 | Équipe 34 | |
| 108 | 05:35 | 1 | Équipe 8 | Équipe 33 | |
| 109 | 06:00 | 1 | Équipe 9 | Équipe 32 | |
| 110 | 06:25 | 1 | Équipe 10 | Équipe 31 | |
| 111 | 06:50 | 1 | Équipe 11 | Équipe 30 | |
| 112 | 07:15 | 1 | Équipe 12 | Équipe 29 | |
| 113 | 07:40 | 1 | Équipe 13 | Équipe 28 | |
| 114 | 08:05 | 1 | Équipe 14 | Équipe 27 | |
| 115 | 08:30 | 1 | Équipe 15 | Équipe 26 | |
| 116 | 08:55 | 1 | Équipe 16 | Équipe 25 | |
| 117 | 09:20 | 1 | Équipe 17 | Équipe 24 | |
| 118 | 09:45 | 1 | Équipe 18 | Équipe 23 | |
| 119 | 10:10 | 1 | Équipe 19 | Équipe 22 | |
| 120 | 10:35 | 1 | Équipe 20 | Équipe 21 |
Tour 6
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 11:00 | 1 | Équipe 43 | Équipe 1 | |
| 122 | 11:25 | 1 | Équipe 42 | Équipe 44 | |
| 123 | 11:50 | 1 | Équipe 41 | Équipe 45 | |
| 124 | 12:15 | 1 | Équipe 40 | Équipe 46 | |
| 125 | 12:40 | 1 | Équipe 39 | Équipe 47 | |
| 126 | 13:05 | 1 | Équipe 38 | Équipe 48 | |
| 127 | 13:30 | 1 | Équipe 37 | Équipe 2 | |
| 128 | 13:55 | 1 | Équipe 36 | Équipe 3 | |
| 129 | 14:20 | 1 | Équipe 35 | Équipe 4 | |
| 130 | 14:45 | 1 | Équipe 34 | Équipe 5 | |
| 131 | 15:10 | 1 | Équipe 33 | Équipe 6 | |
| 132 | 15:35 | 1 | Équipe 32 | Équipe 7 | |
| 133 | 16:00 | 1 | Équipe 31 | Équipe 8 | |
| 134 | 16:25 | 1 | Équipe 30 | Équipe 9 | |
| 135 | 16:50 | 1 | Équipe 29 | Équipe 10 | |
| 136 | 17:15 | 1 | Équipe 28 | Équipe 11 | |
| 137 | 17:40 | 1 | Équipe 27 | Équipe 12 | |
| 138 | 18:05 | 1 | Équipe 26 | Équipe 13 | |
| 139 | 18:30 | 1 | Équipe 25 | Équipe 14 | |
| 140 | 18:55 | 1 | Équipe 24 | Équipe 15 | |
| 141 | 19:20 | 1 | Équipe 23 | Équipe 16 | |
| 142 | 19:45 | 1 | Équipe 22 | Équipe 17 | |
| 143 | 20:10 | 1 | Équipe 21 | Équipe 18 | |
| 144 | 20:35 | 1 | Équipe 20 | Équipe 19 |
Tour 7
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 21:00 | 1 | Équipe 1 | Équipe 42 | |
| 146 | 21:25 | 1 | Équipe 43 | Équipe 41 | |
| 147 | 21:50 | 1 | Équipe 44 | Équipe 40 | |
| 148 | 22:15 | 1 | Équipe 45 | Équipe 39 | |
| 149 | 22:40 | 1 | Équipe 46 | Équipe 38 | |
| 150 | 23:05 | 1 | Équipe 47 | Équipe 37 | |
| 151 | 23:30 | 1 | Équipe 48 | Équipe 36 | |
| 152 | 23:55 | 1 | Équipe 2 | Équipe 35 | |
| 153 | 00:20 | 1 | Équipe 3 | Équipe 34 | |
| 154 | 00:45 | 1 | Équipe 4 | Équipe 33 | |
| 155 | 01:10 | 1 | Équipe 5 | Équipe 32 | |
| 156 | 01:35 | 1 | Équipe 6 | Équipe 31 | |
| 157 | 02:00 | 1 | Équipe 7 | Équipe 30 | |
| 158 | 02:25 | 1 | Équipe 8 | Équipe 29 | |
| 159 | 02:50 | 1 | Équipe 9 | Équipe 28 | |
| 160 | 03:15 | 1 | Équipe 10 | Équipe 27 | |
| 161 | 03:40 | 1 | Équipe 11 | Équipe 26 | |
| 162 | 04:05 | 1 | Équipe 12 | Équipe 25 | |
| 163 | 04:30 | 1 | Équipe 13 | Équipe 24 | |
| 164 | 04:55 | 1 | Équipe 14 | Équipe 23 | |
| 165 | 05:20 | 1 | Équipe 15 | Équipe 22 | |
| 166 | 05:45 | 1 | Équipe 16 | Équipe 21 | |
| 167 | 06:10 | 1 | Équipe 17 | Équipe 20 | |
| 168 | 06:35 | 1 | Équipe 18 | Équipe 19 |
Tour 8
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 07:00 | 1 | Équipe 41 | Équipe 1 | |
| 170 | 07:25 | 1 | Équipe 40 | Équipe 42 | |
| 171 | 07:50 | 1 | Équipe 39 | Équipe 43 | |
| 172 | 08:15 | 1 | Équipe 38 | Équipe 44 | |
| 173 | 08:40 | 1 | Équipe 37 | Équipe 45 | |
| 174 | 09:05 | 1 | Équipe 36 | Équipe 46 | |
| 175 | 09:30 | 1 | Équipe 35 | Équipe 47 | |
| 176 | 09:55 | 1 | Équipe 34 | Équipe 48 | |
| 177 | 10:20 | 1 | Équipe 33 | Équipe 2 | |
| 178 | 10:45 | 1 | Équipe 32 | Équipe 3 | |
| 179 | 11:10 | 1 | Équipe 31 | Équipe 4 | |
| 180 | 11:35 | 1 | Équipe 30 | Équipe 5 | |
| 181 | 12:00 | 1 | Équipe 29 | Équipe 6 | |
| 182 | 12:25 | 1 | Équipe 28 | Équipe 7 | |
| 183 | 12:50 | 1 | Équipe 27 | Équipe 8 | |
| 184 | 13:15 | 1 | Équipe 26 | Équipe 9 | |
| 185 | 13:40 | 1 | Équipe 25 | Équipe 10 | |
| 186 | 14:05 | 1 | Équipe 24 | Équipe 11 | |
| 187 | 14:30 | 1 | Équipe 23 | Équipe 12 | |
| 188 | 14:55 | 1 | Équipe 22 | Équipe 13 | |
| 189 | 15:20 | 1 | Équipe 21 | Équipe 14 | |
| 190 | 15:45 | 1 | Équipe 20 | Équipe 15 | |
| 191 | 16:10 | 1 | Équipe 19 | Équipe 16 | |
| 192 | 16:35 | 1 | Équipe 18 | Équipe 17 |
Tour 9
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 17:00 | 1 | Équipe 1 | Équipe 40 | |
| 194 | 17:25 | 1 | Équipe 41 | Équipe 39 | |
| 195 | 17:50 | 1 | Équipe 42 | Équipe 38 | |
| 196 | 18:15 | 1 | Équipe 43 | Équipe 37 | |
| 197 | 18:40 | 1 | Équipe 44 | Équipe 36 | |
| 198 | 19:05 | 1 | Équipe 45 | Équipe 35 | |
| 199 | 19:30 | 1 | Équipe 46 | Équipe 34 | |
| 200 | 19:55 | 1 | Équipe 47 | Équipe 33 | |
| 201 | 20:20 | 1 | Équipe 48 | Équipe 32 | |
| 202 | 20:45 | 1 | Équipe 2 | Équipe 31 | |
| 203 | 21:10 | 1 | Équipe 3 | Équipe 30 | |
| 204 | 21:35 | 1 | Équipe 4 | Équipe 29 | |
| 205 | 22:00 | 1 | Équipe 5 | Équipe 28 | |
| 206 | 22:25 | 1 | Équipe 6 | Équipe 27 | |
| 207 | 22:50 | 1 | Équipe 7 | Équipe 26 | |
| 208 | 23:15 | 1 | Équipe 8 | Équipe 25 | |
| 209 | 23:40 | 1 | Équipe 9 | Équipe 24 | |
| 210 | 00:05 | 1 | Équipe 10 | Équipe 23 | |
| 211 | 00:30 | 1 | Équipe 11 | Équipe 22 | |
| 212 | 00:55 | 1 | Équipe 12 | Équipe 21 | |
| 213 | 01:20 | 1 | Équipe 13 | Équipe 20 | |
| 214 | 01:45 | 1 | Équipe 14 | Équipe 19 | |
| 215 | 02:10 | 1 | Équipe 15 | Équipe 18 | |
| 216 | 02:35 | 1 | Équipe 16 | Équipe 17 |
Tour 10
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 217 | 03:00 | 1 | Équipe 39 | Équipe 1 | |
| 218 | 03:25 | 1 | Équipe 38 | Équipe 40 | |
| 219 | 03:50 | 1 | Équipe 37 | Équipe 41 | |
| 220 | 04:15 | 1 | Équipe 36 | Équipe 42 | |
| 221 | 04:40 | 1 | Équipe 35 | Équipe 43 | |
| 222 | 05:05 | 1 | Équipe 34 | Équipe 44 | |
| 223 | 05:30 | 1 | Équipe 33 | Équipe 45 | |
| 224 | 05:55 | 1 | Équipe 32 | Équipe 46 | |
| 225 | 06:20 | 1 | Équipe 31 | Équipe 47 | |
| 226 | 06:45 | 1 | Équipe 30 | Équipe 48 | |
| 227 | 07:10 | 1 | Équipe 29 | Équipe 2 | |
| 228 | 07:35 | 1 | Équipe 28 | Équipe 3 | |
| 229 | 08:00 | 1 | Équipe 27 | Équipe 4 | |
| 230 | 08:25 | 1 | Équipe 26 | Équipe 5 | |
| 231 | 08:50 | 1 | Équipe 25 | Équipe 6 | |
| 232 | 09:15 | 1 | Équipe 24 | Équipe 7 | |
| 233 | 09:40 | 1 | Équipe 23 | Équipe 8 | |
| 234 | 10:05 | 1 | Équipe 22 | Équipe 9 | |
| 235 | 10:30 | 1 | Équipe 21 | Équipe 10 | |
| 236 | 10:55 | 1 | Équipe 20 | Équipe 11 | |
| 237 | 11:20 | 1 | Équipe 19 | Équipe 12 | |
| 238 | 11:45 | 1 | Équipe 18 | Équipe 13 | |
| 239 | 12:10 | 1 | Équipe 17 | Équipe 14 | |
| 240 | 12:35 | 1 | Équipe 16 | Équipe 15 |
Tour 11
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 13:00 | 1 | Équipe 1 | Équipe 38 | |
| 242 | 13:25 | 1 | Équipe 39 | Équipe 37 | |
| 243 | 13:50 | 1 | Équipe 40 | Équipe 36 | |
| 244 | 14:15 | 1 | Équipe 41 | Équipe 35 | |
| 245 | 14:40 | 1 | Équipe 42 | Équipe 34 | |
| 246 | 15:05 | 1 | Équipe 43 | Équipe 33 | |
| 247 | 15:30 | 1 | Équipe 44 | Équipe 32 | |
| 248 | 15:55 | 1 | Équipe 45 | Équipe 31 | |
| 249 | 16:20 | 1 | Équipe 46 | Équipe 30 | |
| 250 | 16:45 | 1 | Équipe 47 | Équipe 29 | |
| 251 | 17:10 | 1 | Équipe 48 | Équipe 28 | |
| 252 | 17:35 | 1 | Équipe 2 | Équipe 27 | |
| 253 | 18:00 | 1 | Équipe 3 | Équipe 26 | |
| 254 | 18:25 | 1 | Équipe 4 | Équipe 25 | |
| 255 | 18:50 | 1 | Équipe 5 | Équipe 24 | |
| 256 | 19:15 | 1 | Équipe 6 | Équipe 23 | |
| 257 | 19:40 | 1 | Équipe 7 | Équipe 22 | |
| 258 | 20:05 | 1 | Équipe 8 | Équipe 21 | |
| 259 | 20:30 | 1 | Équipe 9 | Équipe 20 | |
| 260 | 20:55 | 1 | Équipe 10 | Équipe 19 | |
| 261 | 21:20 | 1 | Équipe 11 | Équipe 18 | |
| 262 | 21:45 | 1 | Équipe 12 | Équipe 17 | |
| 263 | 22:10 | 1 | Équipe 13 | Équipe 16 | |
| 264 | 22:35 | 1 | Équipe 14 | Équipe 15 |
Tour 12
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 265 | 23:00 | 1 | Équipe 37 | Équipe 1 | |
| 266 | 23:25 | 1 | Équipe 36 | Équipe 38 | |
| 267 | 23:50 | 1 | Équipe 35 | Équipe 39 | |
| 268 | 00:15 | 1 | Équipe 34 | Équipe 40 | |
| 269 | 00:40 | 1 | Équipe 33 | Équipe 41 | |
| 270 | 01:05 | 1 | Équipe 32 | Équipe 42 | |
| 271 | 01:30 | 1 | Équipe 31 | Équipe 43 | |
| 272 | 01:55 | 1 | Équipe 30 | Équipe 44 | |
| 273 | 02:20 | 1 | Équipe 29 | Équipe 45 | |
| 274 | 02:45 | 1 | Équipe 28 | Équipe 46 | |
| 275 | 03:10 | 1 | Équipe 27 | Équipe 47 | |
| 276 | 03:35 | 1 | Équipe 26 | Équipe 48 | |
| 277 | 04:00 | 1 | Équipe 25 | Équipe 2 | |
| 278 | 04:25 | 1 | Équipe 24 | Équipe 3 | |
| 279 | 04:50 | 1 | Équipe 23 | Équipe 4 | |
| 280 | 05:15 | 1 | Équipe 22 | Équipe 5 | |
| 281 | 05:40 | 1 | Équipe 21 | Équipe 6 | |
| 282 | 06:05 | 1 | Équipe 20 | Équipe 7 | |
| 283 | 06:30 | 1 | Équipe 19 | Équipe 8 | |
| 284 | 06:55 | 1 | Équipe 18 | Équipe 9 | |
| 285 | 07:20 | 1 | Équipe 17 | Équipe 10 | |
| 286 | 07:45 | 1 | Équipe 16 | Équipe 11 | |
| 287 | 08:10 | 1 | Équipe 15 | Équipe 12 | |
| 288 | 08:35 | 1 | Équipe 14 | Équipe 13 |
Tour 13
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 289 | 09:00 | 1 | Équipe 1 | Équipe 36 | |
| 290 | 09:25 | 1 | Équipe 37 | Équipe 35 | |
| 291 | 09:50 | 1 | Équipe 38 | Équipe 34 | |
| 292 | 10:15 | 1 | Équipe 39 | Équipe 33 | |
| 293 | 10:40 | 1 | Équipe 40 | Équipe 32 | |
| 294 | 11:05 | 1 | Équipe 41 | Équipe 31 | |
| 295 | 11:30 | 1 | Équipe 42 | Équipe 30 | |
| 296 | 11:55 | 1 | Équipe 43 | Équipe 29 | |
| 297 | 12:20 | 1 | Équipe 44 | Équipe 28 | |
| 298 | 12:45 | 1 | Équipe 45 | Équipe 27 | |
| 299 | 13:10 | 1 | Équipe 46 | Équipe 26 | |
| 300 | 13:35 | 1 | Équipe 47 | Équipe 25 | |
| 301 | 14:00 | 1 | Équipe 48 | Équipe 24 | |
| 302 | 14:25 | 1 | Équipe 2 | Équipe 23 | |
| 303 | 14:50 | 1 | Équipe 3 | Équipe 22 | |
| 304 | 15:15 | 1 | Équipe 4 | Équipe 21 | |
| 305 | 15:40 | 1 | Équipe 5 | Équipe 20 | |
| 306 | 16:05 | 1 | Équipe 6 | Équipe 19 | |
| 307 | 16:30 | 1 | Équipe 7 | Équipe 18 | |
| 308 | 16:55 | 1 | Équipe 8 | Équipe 17 | |
| 309 | 17:20 | 1 | Équipe 9 | Équipe 16 | |
| 310 | 17:45 | 1 | Équipe 10 | Équipe 15 | |
| 311 | 18:10 | 1 | Équipe 11 | Équipe 14 | |
| 312 | 18:35 | 1 | Équipe 12 | Équipe 13 |
Tour 14
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 313 | 19:00 | 1 | Équipe 35 | Équipe 1 | |
| 314 | 19:25 | 1 | Équipe 34 | Équipe 36 | |
| 315 | 19:50 | 1 | Équipe 33 | Équipe 37 | |
| 316 | 20:15 | 1 | Équipe 32 | Équipe 38 | |
| 317 | 20:40 | 1 | Équipe 31 | Équipe 39 | |
| 318 | 21:05 | 1 | Équipe 30 | Équipe 40 | |
| 319 | 21:30 | 1 | Équipe 29 | Équipe 41 | |
| 320 | 21:55 | 1 | Équipe 28 | Équipe 42 | |
| 321 | 22:20 | 1 | Équipe 27 | Équipe 43 | |
| 322 | 22:45 | 1 | Équipe 26 | Équipe 44 | |
| 323 | 23:10 | 1 | Équipe 25 | Équipe 45 | |
| 324 | 23:35 | 1 | Équipe 24 | Équipe 46 | |
| 325 | 00:00 | 1 | Équipe 23 | Équipe 47 | |
| 326 | 00:25 | 1 | Équipe 22 | Équipe 48 | |
| 327 | 00:50 | 1 | Équipe 21 | Équipe 2 | |
| 328 | 01:15 | 1 | Équipe 20 | Équipe 3 | |
| 329 | 01:40 | 1 | Équipe 19 | Équipe 4 | |
| 330 | 02:05 | 1 | Équipe 18 | Équipe 5 | |
| 331 | 02:30 | 1 | Équipe 17 | Équipe 6 | |
| 332 | 02:55 | 1 | Équipe 16 | Équipe 7 | |
| 333 | 03:20 | 1 | Équipe 15 | Équipe 8 | |
| 334 | 03:45 | 1 | Équipe 14 | Équipe 9 | |
| 335 | 04:10 | 1 | Équipe 13 | Équipe 10 | |
| 336 | 04:35 | 1 | Équipe 12 | Équipe 11 |
Tour 15
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 337 | 05:00 | 1 | Équipe 1 | Équipe 34 | |
| 338 | 05:25 | 1 | Équipe 35 | Équipe 33 | |
| 339 | 05:50 | 1 | Équipe 36 | Équipe 32 | |
| 340 | 06:15 | 1 | Équipe 37 | Équipe 31 | |
| 341 | 06:40 | 1 | Équipe 38 | Équipe 30 | |
| 342 | 07:05 | 1 | Équipe 39 | Équipe 29 | |
| 343 | 07:30 | 1 | Équipe 40 | Équipe 28 | |
| 344 | 07:55 | 1 | Équipe 41 | Équipe 27 | |
| 345 | 08:20 | 1 | Équipe 42 | Équipe 26 | |
| 346 | 08:45 | 1 | Équipe 43 | Équipe 25 | |
| 347 | 09:10 | 1 | Équipe 44 | Équipe 24 | |
| 348 | 09:35 | 1 | Équipe 45 | Équipe 23 | |
| 349 | 10:00 | 1 | Équipe 46 | Équipe 22 | |
| 350 | 10:25 | 1 | Équipe 47 | Équipe 21 | |
| 351 | 10:50 | 1 | Équipe 48 | Équipe 20 | |
| 352 | 11:15 | 1 | Équipe 2 | Équipe 19 | |
| 353 | 11:40 | 1 | Équipe 3 | Équipe 18 | |
| 354 | 12:05 | 1 | Équipe 4 | Équipe 17 | |
| 355 | 12:30 | 1 | Équipe 5 | Équipe 16 | |
| 356 | 12:55 | 1 | Équipe 6 | Équipe 15 | |
| 357 | 13:20 | 1 | Équipe 7 | Équipe 14 | |
| 358 | 13:45 | 1 | Équipe 8 | Équipe 13 | |
| 359 | 14:10 | 1 | Équipe 9 | Équipe 12 | |
| 360 | 14:35 | 1 | Équipe 10 | Équipe 11 |
Tour 16
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 15:00 | 1 | Équipe 33 | Équipe 1 | |
| 362 | 15:25 | 1 | Équipe 32 | Équipe 34 | |
| 363 | 15:50 | 1 | Équipe 31 | Équipe 35 | |
| 364 | 16:15 | 1 | Équipe 30 | Équipe 36 | |
| 365 | 16:40 | 1 | Équipe 29 | Équipe 37 | |
| 366 | 17:05 | 1 | Équipe 28 | Équipe 38 | |
| 367 | 17:30 | 1 | Équipe 27 | Équipe 39 | |
| 368 | 17:55 | 1 | Équipe 26 | Équipe 40 | |
| 369 | 18:20 | 1 | Équipe 25 | Équipe 41 | |
| 370 | 18:45 | 1 | Équipe 24 | Équipe 42 | |
| 371 | 19:10 | 1 | Équipe 23 | Équipe 43 | |
| 372 | 19:35 | 1 | Équipe 22 | Équipe 44 | |
| 373 | 20:00 | 1 | Équipe 21 | Équipe 45 | |
| 374 | 20:25 | 1 | Équipe 20 | Équipe 46 | |
| 375 | 20:50 | 1 | Équipe 19 | Équipe 47 | |
| 376 | 21:15 | 1 | Équipe 18 | Équipe 48 | |
| 377 | 21:40 | 1 | Équipe 17 | Équipe 2 | |
| 378 | 22:05 | 1 | Équipe 16 | Équipe 3 | |
| 379 | 22:30 | 1 | Équipe 15 | Équipe 4 | |
| 380 | 22:55 | 1 | Équipe 14 | Équipe 5 | |
| 381 | 23:20 | 1 | Équipe 13 | Équipe 6 | |
| 382 | 23:45 | 1 | Équipe 12 | Équipe 7 | |
| 383 | 00:10 | 1 | Équipe 11 | Équipe 8 | |
| 384 | 00:35 | 1 | Équipe 10 | Équipe 9 |
Tour 17
| N° | Heure | Terrain | Domicile / A | Extérieur / B | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 385 | 01:00 | 1 | Équipe 1 | Équipe 32 | |
| 386 | 01:25 | 1 | Équipe 33 | Équipe 31 | |
| 387 | 01:50 | 1 | Équipe 34 | Équipe 30 | |
| 388 | 02:15 | 1 | Équipe 35 | Équipe 29 | |
| 389 | 02:40 | 1 | Équipe 36 | Équipe 28 | |
| 390 | 03:05 | 1 | Équipe 37 | Équipe 27 | |
