PoolSolve
Menu
Fonctionnalités Outils gratuits Formats Sports Guides Aide

Outils gratuits

Des générateurs de calendrier uniquement dans le navigateur - sans compte ; les noms d'équipes saisis ne quittent jamais l'appareil.

Générateur de calendrier toutes rondes

Chaque équipe rencontre toutes les autres une ou deux fois. Collez vos équipes, réglez durée et terrains, obtenez le calendrier.

Les noms restent dans ce navigateur et ne nous sont jamais envoyés. Le lien ne contient que les réglages.

Réglages

Ajouter les noms d'équipes (facultatif)

Un nom par ligne. Les noms restent dans votre navigateur - jamais téléversés. Appliquer les insère dans le calendrier.

Calendrier généré

2 016 matchs · 63 tours · environ 839 h 55 min

Tour 1

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
1 09:00 1 Équipe 1 Équipe 64
2 09:25 1 Équipe 2 Équipe 63
3 09:50 1 Équipe 3 Équipe 62
4 10:15 1 Équipe 4 Équipe 61
5 10:40 1 Équipe 5 Équipe 60
6 11:05 1 Équipe 6 Équipe 59
7 11:30 1 Équipe 7 Équipe 58
8 11:55 1 Équipe 8 Équipe 57
9 12:20 1 Équipe 9 Équipe 56
10 12:45 1 Équipe 10 Équipe 55
11 13:10 1 Équipe 11 Équipe 54
12 13:35 1 Équipe 12 Équipe 53
13 14:00 1 Équipe 13 Équipe 52
14 14:25 1 Équipe 14 Équipe 51
15 14:50 1 Équipe 15 Équipe 50
16 15:15 1 Équipe 16 Équipe 49
17 15:40 1 Équipe 17 Équipe 48
18 16:05 1 Équipe 18 Équipe 47
19 16:30 1 Équipe 19 Équipe 46
20 16:55 1 Équipe 20 Équipe 45
21 17:20 1 Équipe 21 Équipe 44
22 17:45 1 Équipe 22 Équipe 43
23 18:10 1 Équipe 23 Équipe 42
24 18:35 1 Équipe 24 Équipe 41
25 19:00 1 Équipe 25 Équipe 40
26 19:25 1 Équipe 26 Équipe 39
27 19:50 1 Équipe 27 Équipe 38
28 20:15 1 Équipe 28 Équipe 37
29 20:40 1 Équipe 29 Équipe 36
30 21:05 1 Équipe 30 Équipe 35
31 21:30 1 Équipe 31 Équipe 34
32 21:55 1 Équipe 32 Équipe 33

Tour 2

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
33 22:20 1 Équipe 63 Équipe 1
34 22:45 1 Équipe 62 Équipe 64
35 23:10 1 Équipe 61 Équipe 2
36 23:35 1 Équipe 60 Équipe 3
37 00:00 1 Équipe 59 Équipe 4
38 00:25 1 Équipe 58 Équipe 5
39 00:50 1 Équipe 57 Équipe 6
40 01:15 1 Équipe 56 Équipe 7
41 01:40 1 Équipe 55 Équipe 8
42 02:05 1 Équipe 54 Équipe 9
43 02:30 1 Équipe 53 Équipe 10
44 02:55 1 Équipe 52 Équipe 11
45 03:20 1 Équipe 51 Équipe 12
46 03:45 1 Équipe 50 Équipe 13
47 04:10 1 Équipe 49 Équipe 14
48 04:35 1 Équipe 48 Équipe 15
49 05:00 1 Équipe 47 Équipe 16
50 05:25 1 Équipe 46 Équipe 17
51 05:50 1 Équipe 45 Équipe 18
52 06:15 1 Équipe 44 Équipe 19
53 06:40 1 Équipe 43 Équipe 20
54 07:05 1 Équipe 42 Équipe 21
55 07:30 1 Équipe 41 Équipe 22
56 07:55 1 Équipe 40 Équipe 23
57 08:20 1 Équipe 39 Équipe 24
58 08:45 1 Équipe 38 Équipe 25
59 09:10 1 Équipe 37 Équipe 26
60 09:35 1 Équipe 36 Équipe 27
61 10:00 1 Équipe 35 Équipe 28
62 10:25 1 Équipe 34 Équipe 29
63 10:50 1 Équipe 33 Équipe 30
64 11:15 1 Équipe 32 Équipe 31

Tour 3

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
65 11:40 1 Équipe 1 Équipe 62
66 12:05 1 Équipe 63 Équipe 61
67 12:30 1 Équipe 64 Équipe 60
68 12:55 1 Équipe 2 Équipe 59
69 13:20 1 Équipe 3 Équipe 58
70 13:45 1 Équipe 4 Équipe 57
71 14:10 1 Équipe 5 Équipe 56
72 14:35 1 Équipe 6 Équipe 55
73 15:00 1 Équipe 7 Équipe 54
74 15:25 1 Équipe 8 Équipe 53
75 15:50 1 Équipe 9 Équipe 52
76 16:15 1 Équipe 10 Équipe 51
77 16:40 1 Équipe 11 Équipe 50
78 17:05 1 Équipe 12 Équipe 49
79 17:30 1 Équipe 13 Équipe 48
80 17:55 1 Équipe 14 Équipe 47
81 18:20 1 Équipe 15 Équipe 46
82 18:45 1 Équipe 16 Équipe 45
83 19:10 1 Équipe 17 Équipe 44
84 19:35 1 Équipe 18 Équipe 43
85 20:00 1 Équipe 19 Équipe 42
86 20:25 1 Équipe 20 Équipe 41
87 20:50 1 Équipe 21 Équipe 40
88 21:15 1 Équipe 22 Équipe 39
89 21:40 1 Équipe 23 Équipe 38
90 22:05 1 Équipe 24 Équipe 37
91 22:30 1 Équipe 25 Équipe 36
92 22:55 1 Équipe 26 Équipe 35
93 23:20 1 Équipe 27 Équipe 34
94 23:45 1 Équipe 28 Équipe 33
95 00:10 1 Équipe 29 Équipe 32
96 00:35 1 Équipe 30 Équipe 31

Tour 4

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
97 01:00 1 Équipe 61 Équipe 1
98 01:25 1 Équipe 60 Équipe 62
99 01:50 1 Équipe 59 Équipe 63
100 02:15 1 Équipe 58 Équipe 64
101 02:40 1 Équipe 57 Équipe 2
102 03:05 1 Équipe 56 Équipe 3
103 03:30 1 Équipe 55 Équipe 4
104 03:55 1 Équipe 54 Équipe 5
105 04:20 1 Équipe 53 Équipe 6
106 04:45 1 Équipe 52 Équipe 7
107 05:10 1 Équipe 51 Équipe 8
108 05:35 1 Équipe 50 Équipe 9
109 06:00 1 Équipe 49 Équipe 10
110 06:25 1 Équipe 48 Équipe 11
111 06:50 1 Équipe 47 Équipe 12
112 07:15 1 Équipe 46 Équipe 13
113 07:40 1 Équipe 45 Équipe 14
114 08:05 1 Équipe 44 Équipe 15
115 08:30 1 Équipe 43 Équipe 16
116 08:55 1 Équipe 42 Équipe 17
117 09:20 1 Équipe 41 Équipe 18
118 09:45 1 Équipe 40 Équipe 19
119 10:10 1 Équipe 39 Équipe 20
120 10:35 1 Équipe 38 Équipe 21
121 11:00 1 Équipe 37 Équipe 22
122 11:25 1 Équipe 36 Équipe 23
123 11:50 1 Équipe 35 Équipe 24
124 12:15 1 Équipe 34 Équipe 25
125 12:40 1 Équipe 33 Équipe 26
126 13:05 1 Équipe 32 Équipe 27
127 13:30 1 Équipe 31 Équipe 28
128 13:55 1 Équipe 30 Équipe 29

Tour 5

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
129 14:20 1 Équipe 1 Équipe 60
130 14:45 1 Équipe 61 Équipe 59
131 15:10 1 Équipe 62 Équipe 58
132 15:35 1 Équipe 63 Équipe 57
133 16:00 1 Équipe 64 Équipe 56
134 16:25 1 Équipe 2 Équipe 55
135 16:50 1 Équipe 3 Équipe 54
136 17:15 1 Équipe 4 Équipe 53
137 17:40 1 Équipe 5 Équipe 52
138 18:05 1 Équipe 6 Équipe 51
139 18:30 1 Équipe 7 Équipe 50
140 18:55 1 Équipe 8 Équipe 49
141 19:20 1 Équipe 9 Équipe 48
142 19:45 1 Équipe 10 Équipe 47
143 20:10 1 Équipe 11 Équipe 46
144 20:35 1 Équipe 12 Équipe 45
145 21:00 1 Équipe 13 Équipe 44
146 21:25 1 Équipe 14 Équipe 43
147 21:50 1 Équipe 15 Équipe 42
148 22:15 1 Équipe 16 Équipe 41
149 22:40 1 Équipe 17 Équipe 40
150 23:05 1 Équipe 18 Équipe 39
151 23:30 1 Équipe 19 Équipe 38
152 23:55 1 Équipe 20 Équipe 37
153 00:20 1 Équipe 21 Équipe 36
154 00:45 1 Équipe 22 Équipe 35
155 01:10 1 Équipe 23 Équipe 34
156 01:35 1 Équipe 24 Équipe 33
157 02:00 1 Équipe 25 Équipe 32
158 02:25 1 Équipe 26 Équipe 31
159 02:50 1 Équipe 27 Équipe 30
160 03:15 1 Équipe 28 Équipe 29

Tour 6

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
161 03:40 1 Équipe 59 Équipe 1
162 04:05 1 Équipe 58 Équipe 60
163 04:30 1 Équipe 57 Équipe 61
164 04:55 1 Équipe 56 Équipe 62
165 05:20 1 Équipe 55 Équipe 63
166 05:45 1 Équipe 54 Équipe 64
167 06:10 1 Équipe 53 Équipe 2
168 06:35 1 Équipe 52 Équipe 3
169 07:00 1 Équipe 51 Équipe 4
170 07:25 1 Équipe 50 Équipe 5
171 07:50 1 Équipe 49 Équipe 6
172 08:15 1 Équipe 48 Équipe 7
173 08:40 1 Équipe 47 Équipe 8
174 09:05 1 Équipe 46 Équipe 9
175 09:30 1 Équipe 45 Équipe 10
176 09:55 1 Équipe 44 Équipe 11
177 10:20 1 Équipe 43 Équipe 12
178 10:45 1 Équipe 42 Équipe 13
179 11:10 1 Équipe 41 Équipe 14
180 11:35 1 Équipe 40 Équipe 15
181 12:00 1 Équipe 39 Équipe 16
182 12:25 1 Équipe 38 Équipe 17
183 12:50 1 Équipe 37 Équipe 18
184 13:15 1 Équipe 36 Équipe 19
185 13:40 1 Équipe 35 Équipe 20
186 14:05 1 Équipe 34 Équipe 21
187 14:30 1 Équipe 33 Équipe 22
188 14:55 1 Équipe 32 Équipe 23
189 15:20 1 Équipe 31 Équipe 24
190 15:45 1 Équipe 30 Équipe 25
191 16:10 1 Équipe 29 Équipe 26
192 16:35 1 Équipe 28 Équipe 27

Tour 7

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
193 17:00 1 Équipe 1 Équipe 58
194 17:25 1 Équipe 59 Équipe 57
195 17:50 1 Équipe 60 Équipe 56
196 18:15 1 Équipe 61 Équipe 55
197 18:40 1 Équipe 62 Équipe 54
198 19:05 1 Équipe 63 Équipe 53
199 19:30 1 Équipe 64 Équipe 52
200 19:55 1 Équipe 2 Équipe 51
201 20:20 1 Équipe 3 Équipe 50
202 20:45 1 Équipe 4 Équipe 49
203 21:10 1 Équipe 5 Équipe 48
204 21:35 1 Équipe 6 Équipe 47
205 22:00 1 Équipe 7 Équipe 46
206 22:25 1 Équipe 8 Équipe 45
207 22:50 1 Équipe 9 Équipe 44
208 23:15 1 Équipe 10 Équipe 43
209 23:40 1 Équipe 11 Équipe 42
210 00:05 1 Équipe 12 Équipe 41
211 00:30 1 Équipe 13 Équipe 40
212 00:55 1 Équipe 14 Équipe 39
213 01:20 1 Équipe 15 Équipe 38
214 01:45 1 Équipe 16 Équipe 37
215 02:10 1 Équipe 17 Équipe 36
216 02:35 1 Équipe 18 Équipe 35
217 03:00 1 Équipe 19 Équipe 34
218 03:25 1 Équipe 20 Équipe 33
219 03:50 1 Équipe 21 Équipe 32
220 04:15 1 Équipe 22 Équipe 31
221 04:40 1 Équipe 23 Équipe 30
222 05:05 1 Équipe 24 Équipe 29
223 05:30 1 Équipe 25 Équipe 28
224 05:55 1 Équipe 26 Équipe 27

Tour 8

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
225 06:20 1 Équipe 57 Équipe 1
226 06:45 1 Équipe 56 Équipe 58
227 07:10 1 Équipe 55 Équipe 59
228 07:35 1 Équipe 54 Équipe 60
229 08:00 1 Équipe 53 Équipe 61
230 08:25 1 Équipe 52 Équipe 62
231 08:50 1 Équipe 51 Équipe 63
232 09:15 1 Équipe 50 Équipe 64
233 09:40 1 Équipe 49 Équipe 2
234 10:05 1 Équipe 48 Équipe 3
235 10:30 1 Équipe 47 Équipe 4
236 10:55 1 Équipe 46 Équipe 5
237 11:20 1 Équipe 45 Équipe 6
238 11:45 1 Équipe 44 Équipe 7
239 12:10 1 Équipe 43 Équipe 8
240 12:35 1 Équipe 42 Équipe 9
241 13:00 1 Équipe 41 Équipe 10
242 13:25 1 Équipe 40 Équipe 11
243 13:50 1 Équipe 39 Équipe 12
244 14:15 1 Équipe 38 Équipe 13
245 14:40 1 Équipe 37 Équipe 14
246 15:05 1 Équipe 36 Équipe 15
247 15:30 1 Équipe 35 Équipe 16
248 15:55 1 Équipe 34 Équipe 17
249 16:20 1 Équipe 33 Équipe 18
250 16:45 1 Équipe 32 Équipe 19
251 17:10 1 Équipe 31 Équipe 20
252 17:35 1 Équipe 30 Équipe 21
253 18:00 1 Équipe 29 Équipe 22
254 18:25 1 Équipe 28 Équipe 23
255 18:50 1 Équipe 27 Équipe 24
256 19:15 1 Équipe 26 Équipe 25

Tour 9

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
257 19:40 1 Équipe 1 Équipe 56
258 20:05 1 Équipe 57 Équipe 55
259 20:30 1 Équipe 58 Équipe 54
260 20:55 1 Équipe 59 Équipe 53
261 21:20 1 Équipe 60 Équipe 52
262 21:45 1 Équipe 61 Équipe 51
263 22:10 1 Équipe 62 Équipe 50
264 22:35 1 Équipe 63 Équipe 49
265 23:00 1 Équipe 64 Équipe 48
266 23:25 1 Équipe 2 Équipe 47
267 23:50 1 Équipe 3 Équipe 46
268 00:15 1 Équipe 4 Équipe 45
269 00:40 1 Équipe 5 Équipe 44
270 01:05 1 Équipe 6 Équipe 43
271 01:30 1 Équipe 7 Équipe 42
272 01:55 1 Équipe 8 Équipe 41
273 02:20 1 Équipe 9 Équipe 40
274 02:45 1 Équipe 10 Équipe 39
275 03:10 1 Équipe 11 Équipe 38
276 03:35 1 Équipe 12 Équipe 37
277 04:00 1 Équipe 13 Équipe 36
278 04:25 1 Équipe 14 Équipe 35
279 04:50 1 Équipe 15 Équipe 34
280 05:15 1 Équipe 16 Équipe 33
281 05:40 1 Équipe 17 Équipe 32
282 06:05 1 Équipe 18 Équipe 31
283 06:30 1 Équipe 19 Équipe 30
284 06:55 1 Équipe 20 Équipe 29
285 07:20 1 Équipe 21 Équipe 28
286 07:45 1 Équipe 22 Équipe 27
287 08:10 1 Équipe 23 Équipe 26
288 08:35 1 Équipe 24 Équipe 25

Tour 10

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
289 09:00 1 Équipe 55 Équipe 1
290 09:25 1 Équipe 54 Équipe 56
291 09:50 1 Équipe 53 Équipe 57
292 10:15 1 Équipe 52 Équipe 58
293 10:40 1 Équipe 51 Équipe 59
294 11:05 1 Équipe 50 Équipe 60
295 11:30 1 Équipe 49 Équipe 61
296 11:55 1 Équipe 48 Équipe 62
297 12:20 1 Équipe 47 Équipe 63
298 12:45 1 Équipe 46 Équipe 64
299 13:10 1 Équipe 45 Équipe 2
300 13:35 1 Équipe 44 Équipe 3
301 14:00 1 Équipe 43 Équipe 4
302 14:25 1 Équipe 42 Équipe 5
303 14:50 1 Équipe 41 Équipe 6
304 15:15 1 Équipe 40 Équipe 7
305 15:40 1 Équipe 39 Équipe 8
306 16:05 1 Équipe 38 Équipe 9
307 16:30 1 Équipe 37 Équipe 10
308 16:55 1 Équipe 36 Équipe 11
309 17:20 1 Équipe 35 Équipe 12
310 17:45 1 Équipe 34 Équipe 13
311 18:10 1 Équipe 33 Équipe 14
312 18:35 1 Équipe 32 Équipe 15
313 19:00 1 Équipe 31 Équipe 16
314 19:25 1 Équipe 30 Équipe 17
315 19:50 1 Équipe 29 Équipe 18
316 20:15 1 Équipe 28 Équipe 19
317 20:40 1 Équipe 27 Équipe 20
318 21:05 1 Équipe 26 Équipe 21
319 21:30 1 Équipe 25 Équipe 22
320 21:55 1 Équipe 24 Équipe 23

Tour 11

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
321 22:20 1 Équipe 1 Équipe 54
322 22:45 1 Équipe 55 Équipe 53
323 23:10 1 Équipe 56 Équipe 52
324 23:35 1 Équipe 57 Équipe 51
325 00:00 1 Équipe 58 Équipe 50
326 00:25 1 Équipe 59 Équipe 49
327 00:50 1 Équipe 60 Équipe 48
328 01:15 1 Équipe 61 Équipe 47
329 01:40 1 Équipe 62 Équipe 46
330 02:05 1 Équipe 63 Équipe 45
331 02:30 1 Équipe 64 Équipe 44
332 02:55 1 Équipe 2 Équipe 43
333 03:20 1 Équipe 3 Équipe 42
334 03:45 1 Équipe 4 Équipe 41
335 04:10 1 Équipe 5 Équipe 40
336 04:35 1 Équipe 6 Équipe 39
337 05:00 1 Équipe 7 Équipe 38
338 05:25 1 Équipe 8 Équipe 37
339 05:50 1 Équipe 9 Équipe 36
340 06:15 1 Équipe 10 Équipe 35
341 06:40 1 Équipe 11 Équipe 34
342 07:05 1 Équipe 12 Équipe 33
343 07:30 1 Équipe 13 Équipe 32
344 07:55 1 Équipe 14 Équipe 31
345 08:20 1 Équipe 15 Équipe 30
346 08:45 1 Équipe 16 Équipe 29
347 09:10 1 Équipe 17 Équipe 28
348 09:35 1 Équipe 18 Équipe 27
349 10:00 1 Équipe 19 Équipe 26
350 10:25 1 Équipe 20 Équipe 25
351 10:50 1 Équipe 21 Équipe 24
352 11:15 1 Équipe 22 Équipe 23

Tour 12

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
353 11:40 1 Équipe 53 Équipe 1
354 12:05 1 Équipe 52 Équipe 54
355 12:30 1 Équipe 51 Équipe 55
356 12:55 1 Équipe 50 Équipe 56
357 13:20 1 Équipe 49 Équipe 57
358 13:45 1 Équipe 48 Équipe 58
359 14:10 1 Équipe 47 Équipe 59
360 14:35 1 Équipe 46 Équipe 60
361 15:00 1 Équipe 45 Équipe 61
362 15:25 1 Équipe 44 Équipe 62
363 15:50 1 Équipe 43 Équipe 63
364 16:15 1 Équipe 42 Équipe 64
365 16:40 1 Équipe 41 Équipe 2
366 17:05 1 Équipe 40 Équipe 3
367 17:30 1 Équipe 39 Équipe 4
368 17:55 1 Équipe 38 Équipe 5
369 18:20 1 Équipe 37 Équipe 6
370 18:45 1 Équipe 36 Équipe 7
371 19:10 1 Équipe 35 Équipe 8
372 19:35 1 Équipe 34 Équipe 9
373 20:00 1 Équipe 33 Équipe 10
374 20:25 1 Équipe 32 Équipe 11
375 20:50 1 Équipe 31 Équipe 12
376 21:15 1 Équipe 30 Équipe 13
377 21:40 1 Équipe 29 Équipe 14
378 22:05 1 Équipe 28 Équipe 15
379 22:30 1 Équipe 27 Équipe 16
380 22:55 1 Équipe 26 Équipe 17
381 23:20 1 Équipe 25 Équipe 18
382 23:45 1 Équipe 24 Équipe 19
383 00:10 1 Équipe 23 Équipe 20
384 00:35 1 Équipe 22 Équipe 21

Tour 13

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
385 01:00 1 Équipe 1 Équipe 52
386 01:25 1 Équipe 53 Équipe 51
387 01:50 1 Équipe 54 Équipe 50
388 02:15 1 Équipe 55 Équipe 49
389 02:40 1 Équipe 56 Équipe 48
390 03:05 1 Équipe 57 Équipe 47
391 03:30 1 Équipe 58 Équipe 46
392 03:55 1 Équipe 59 Équipe 45
393 04:20 1 Équipe 60 Équipe 44
394 04:45 1 Équipe 61 Équipe 43
395 05:10 1 Équipe 62 Équipe 42
396 05:35 1 Équipe 63 Équipe 41
397 06:00 1 Équipe 64 Équipe 40
398 06:25 1 Équipe 2 Équipe 39
399 06:50 1 Équipe 3 Équipe 38
400 07:15 1 Équipe 4 Équipe 37
401 07:40 1 Équipe 5 Équipe 36
402 08:05 1 Équipe 6 Équipe 35
403 08:30 1 Équipe 7 Équipe 34
404 08:55 1 Équipe 8 Équipe 33
405 09:20 1 Équipe 9 Équipe 32
406 09:45 1 Équipe 10 Équipe 31
407 10:10 1 Équipe 11 Équipe 30
408 10:35 1 Équipe 12 Équipe 29
409 11:00 1 Équipe 13 Équipe 28
410 11:25 1 Équipe 14 Équipe 27
411 11:50 1 Équipe 15 Équipe 26
412 12:15 1 Équipe 16 Équipe 25
413 12:40 1 Équipe 17 Équipe 24
414 13:05 1 Équipe 18 Équipe 23
415 13:30 1 Équipe 19 Équipe 22
416 13:55 1 Équipe 20 Équipe 21

Tour 14

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
417 14:20 1 Équipe 51 Équipe 1
418 14:45 1 Équipe 50 Équipe 52
419 15:10 1 Équipe 49 Équipe 53
420 15:35 1 Équipe 48 Équipe 54
421 16:00 1 Équipe 47 Équipe 55
422 16:25 1 Équipe 46 Équipe 56
423 16:50 1 Équipe 45 Équipe 57
424 17:15 1 Équipe 44 Équipe 58
425 17:40 1 Équipe 43 Équipe 59
426 18:05 1 Équipe 42 Équipe 60
427 18:30 1 Équipe 41 Équipe 61
428 18:55 1 Équipe 40 Équipe 62
429 19:20 1 Équipe 39 Équipe 63
430 19:45 1 Équipe 38 Équipe 64
431 20:10 1 Équipe 37 Équipe 2
432 20:35 1 Équipe 36 Équipe 3
433 21:00 1 Équipe 35 Équipe 4
434 21:25 1 Équipe 34 Équipe 5
435 21:50 1 Équipe 33 Équipe 6
436 22:15 1 Équipe 32 Équipe 7
437 22:40 1 Équipe 31 Équipe 8
438 23:05 1 Équipe 30 Équipe 9
439 23:30 1 Équipe 29 Équipe 10
440 23:55 1 Équipe 28 Équipe 11
441 00:20 1 Équipe 27 Équipe 12
442 00:45 1 Équipe 26 Équipe 13
443 01:10 1 Équipe 25 Équipe 14
444 01:35 1 Équipe 24 Équipe 15
445 02:00 1 Équipe 23 Équipe 16
446 02:25 1 Équipe 22 Équipe 17
447 02:50 1 Équipe 21 Équipe 18
448 03:15 1 Équipe 20 Équipe 19

Tour 15

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
449 03:40 1 Équipe 1 Équipe 50
450 04:05 1 Équipe 51 Équipe 49
451 04:30 1 Équipe 52 Équipe 48
452 04:55 1 Équipe 53 Équipe 47
453 05:20 1 Équipe 54 Équipe 46
454 05:45 1 Équipe 55 Équipe 45
455 06:10 1 Équipe 56 Équipe 44
456 06:35 1 Équipe 57 Équipe 43
457 07:00 1 Équipe 58 Équipe 42
458 07:25 1 Équipe 59 Équipe 41
459 07:50 1 Équipe 60 Équipe 40
460 08:15 1 Équipe 61 Équipe 39
461 08:40 1 Équipe 62 Équipe 38
462 09:05 1 Équipe 63 Équipe 37
463 09:30 1 Équipe 64 Équipe 36
464 09:55 1 Équipe 2 Équipe 35
465 10:20 1 Équipe 3 Équipe 34
466 10:45 1 Équipe 4 Équipe 33
467 11:10 1 Équipe 5 Équipe 32
468 11:35 1 Équipe 6 Équipe 31
469 12:00 1 Équipe 7 Équipe 30
470 12:25 1 Équipe 8 Équipe 29
471 12:50 1 Équipe 9 Équipe 28
472 13:15 1 Équipe 10 Équipe 27
473 13:40 1 Équipe 11 Équipe 26
474 14:05 1 Équipe 12 Équipe 25
475 14:30 1 Équipe 13 Équipe 24
476 14:55 1 Équipe 14 Équipe 23
477 15:20 1 Équipe 15 Équipe 22
478 15:45 1 Équipe 16 Équipe 21
479 16:10 1 Équipe 17 Équipe 20
480 16:35 1 Équipe 18 Équipe 19

Tour 16

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
481 17:00 1 Équipe 49 Équipe 1
482 17:25 1 Équipe 48 Équipe 50
483 17:50 1 Équipe 47 Équipe 51
484 18:15 1 Équipe 46 Équipe 52
485 18:40 1 Équipe 45 Équipe 53
486 19:05 1 Équipe 44 Équipe 54
487 19:30 1 Équipe 43 Équipe 55
488 19:55 1 Équipe 42 Équipe 56
489 20:20 1 Équipe 41 Équipe 57
490 20:45 1 Équipe 40 Équipe 58
491 21:10 1 Équipe 39 Équipe 59
492 21:35 1 Équipe 38 Équipe 60
493 22:00 1 Équipe 37 Équipe 61
494 22:25 1 Équipe 36 Équipe 62
495 22:50 1 Équipe 35 Équipe 63
496 23:15 1 Équipe 34 Équipe 64
497 23:40 1 Équipe 33 Équipe 2
498 00:05 1 Équipe 32 Équipe 3
499 00:30 1 Équipe 31 Équipe 4
500 00:55 1 Équipe 30 Équipe 5
501 01:20 1 Équipe 29 Équipe 6
502 01:45 1 Équipe 28 Équipe 7
503 02:10 1 Équipe 27 Équipe 8
504 02:35 1 Équipe 26 Équipe 9
505 03:00 1 Équipe 25 Équipe 10
506 03:25 1 Équipe 24 Équipe 11
507 03:50 1 Équipe 23 Équipe 12
508 04:15 1 Équipe 22 Équipe 13
509 04:40 1 Équipe 21 Équipe 14
510 05:05 1 Équipe 20 Équipe 15
511 05:30 1 Équipe 19 Équipe 16
512 05:55 1 Équipe 18 Équipe 17

Tour 17

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
513 06:20 1 Équipe 1 Équipe 48
514 06:45 1 Équipe 49 Équipe 47
515 07:10 1 Équipe 50 Équipe 46
516 07:35 1 Équipe 51 Équipe 45
517 08:00 1 Équipe 52 Équipe 44
518 08:25 1 Équipe 53 Équipe 43
519 08:50 1 Équipe 54 Équipe 42
520 09:15 1 Équipe 55 Équipe 41
521 09:40 1 Équipe 56 Équipe 40
522 10:05 1 Équipe 57 Équipe 39
523 10:30 1 Équipe 58 Équipe 38
524 10:55 1 Équipe 59 Équipe 37
525 11:20 1 Équipe 60 Équipe 36
526 11:45 1 Équipe 61 Équipe 35
527 12:10 1 Équipe 62 Équipe 34
528 12:35 1 Équipe 63 Équipe 33
529 13:00 1 Équipe 64 Équipe 32
530 13:25 1 Équipe 2 Équipe 31
531 13:50 1 Équipe 3 Équipe 30
532 14:15 1 Équipe 4 Équipe 29
533 14:40 1 Équipe 5 Équipe 28
534 15:05 1 Équipe 6 Équipe 27
535 15:30 1 Équipe 7 Équipe 26
536 15:55 1 Équipe 8 Équipe 25
537 16:20 1 Équipe 9 Équipe 24
538 16:45 1 Équipe 10 Équipe 23
539 17:10 1 Équipe 11 Équipe 22
540 17:35 1 Équipe 12 Équipe 21
541 18:00 1 Équipe 13 Équipe 20
542 18:25 1 Équipe 14 Équipe 19
543 18:50 1 Équipe 15 Équipe 18
544 19:15 1 Équipe 16 Équipe 17

Tour 18

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
545 19:40 1 Équipe 47 Équipe 1
546 20:05 1 Équipe 46 Équipe 48
547 20:30 1 Équipe 45 Équipe 49
548 20:55 1 Équipe 44 Équipe 50
549 21:20 1 Équipe 43 Équipe 51
550 21:45 1 Équipe 42 Équipe 52
551 22:10 1 Équipe 41 Équipe 53
552 22:35 1 Équipe 40 Équipe 54
553 23:00 1 Équipe 39 Équipe 55
554 23:25 1 Équipe 38 Équipe 56
555 23:50 1 Équipe 37 Équipe 57
556 00:15 1 Équipe 36 Équipe 58
557 00:40 1 Équipe 35 Équipe 59
558 01:05 1 Équipe 34 Équipe 60
559 01:30 1 Équipe 33 Équipe 61
560 01:55 1 Équipe 32 Équipe 62
561 02:20 1 Équipe 31 Équipe 63
562 02:45 1 Équipe 30 Équipe 64
563 03:10 1 Équipe 29 Équipe 2
564 03:35 1 Équipe 28 Équipe 3
565 04:00 1 Équipe 27 Équipe 4
566 04:25 1 Équipe 26 Équipe 5
567 04:50 1 Équipe 25 Équipe 6
568 05:15 1 Équipe 24 Équipe 7
569 05:40 1 Équipe 23 Équipe 8
570 06:05 1 Équipe 22 Équipe 9
571 06:30 1 Équipe 21 Équipe 10
572 06:55 1 Équipe 20 Équipe 11
573 07:20 1 Équipe 19 Équipe 12
574 07:45 1 Équipe 18 Équipe 13
575 08:10 1 Équipe 17 Équipe 14
576 08:35 1 Équipe 16 Équipe 15

Tour 19

N° Heure Terrain Domicile / A Extérieur / B Score
577 09:00 1 Équipe 1 Équipe 46
578 09:25 1 Équipe 47 Équipe 45
579 09:50 1 Équipe 48 Équipe 44
580 10:15 1 Équipe 49 Équipe 43
581 10:40 1 Équipe 50 Équipe 42
582 11:05 1 Équipe 51 Équipe 41
583 11:30 1 Équipe 52 Équipe 40
584 11:55 1 Équipe 53 Équipe 39
585 12:20 1 Équipe 54 Équipe 38
586 12:45 1 Équipe 55 Équipe 37
587 13:10 1 Équipe 56 Équipe 36
588 13:35 1 Équipe 57 Équipe 35
589 14:00 1 Équipe 58 Équipe 34
590 14:25 1 Équipe 59 Équipe 33
591 14:50 1 Équipe 60 Équipe 32
592 15:15 1 Équipe 61 Équipe 31
593 15:40 1 Équipe 62 Équipe 30
