Calendrier toutes rondes pour 48 équipes
Un toutes rondes complet pour 48 équipes : chaque équipe rencontre toutes les autres exactement une fois. Voici le calendrier complet - passez au générateur pour les vrais noms et horaires.
En un coup d'oeil
| Équipes | 48 |
|---|---|
| Matchs au total | 1128 |
| Tours | 47 |
| Matchs par équipe | 47 |
| Durée est. (1 terrain, 20+5 min) | environ 469 h 55 min |
Durée estimée : environ 28 195 minutes sur un terrain, 14 095 sur deux terrains, 7 045 sur quatre terrains (matchs de 20 minutes, pause de 5 minutes).
Calendrier des 48 équipes
Chaque affiche, chaque tour. Remplacez les noms fictifs sur la page du générateur puis imprimez ou exportez le résultat.
Tour 1
| N° | Domicile / A | Extérieur / B |
|---|---|---|
| 1 | Équipe 1 | Équipe 48 |
| 2 | Équipe 2 | Équipe 47 |
| 3 | Équipe 3 | Équipe 46 |
| 4 | Équipe 4 | Équipe 45 |
| 5 | Équipe 5 | Équipe 44 |
| 6 | Équipe 6 | Équipe 43 |
| 7 | Équipe 7 | Équipe 42 |
| 8 | Équipe 8 | Équipe 41 |
| 9 | Équipe 9 | Équipe 40 |
| 10 | Équipe 10 | Équipe 39 |
| 11 | Équipe 11 | Équipe 38 |
| 12 | Équipe 12 | Équipe 37 |
| 13 | Équipe 13 | Équipe 36 |
| 14 | Équipe 14 | Équipe 35 |
| 15 | Équipe 15 | Équipe 34 |
| 16 | Équipe 16 | Équipe 33 |
| 17 | Équipe 17 | Équipe 32 |
| 18 | Équipe 18 | Équipe 31 |
| 19 | Équipe 19 | Équipe 30 |
| 20 | Équipe 20 | Équipe 29 |
| 21 | Équipe 21 | Équipe 28 |
| 22 | Équipe 22 | Équipe 27 |
| 23 | Équipe 23 | Équipe 26 |
| 24 | Équipe 24 | Équipe 25 |
Tour 2
| N° | Domicile / A | Extérieur / B |
|---|---|---|
| 25 | Équipe 47 | Équipe 1 |
| 26 | Équipe 46 | Équipe 48 |
| 27 | Équipe 45 | Équipe 2 |
| 28 | Équipe 44 | Équipe 3 |
| 29 | Équipe 43 | Équipe 4 |
| 30 | Équipe 42 | Équipe 5 |
| 31 | Équipe 41 | Équipe 6 |
| 32 | Équipe 40 | Équipe 7 |
| 33 | Équipe 39 | Équipe 8 |
| 34 | Équipe 38 | Équipe 9 |
| 35 | Équipe 37 | Équipe 10 |
| 36 | Équipe 36 | Équipe 11 |
| 37 | Équipe 35 | Équipe 12 |
| 38 | Équipe 34 | Équipe 13 |
| 39 | Équipe 33 | Équipe 14 |
| 40 | Équipe 32 | Équipe 15 |
| 41 | Équipe 31 | Équipe 16 |
| 42 | Équipe 30 | Équipe 17 |
| 43 | Équipe 29 | Équipe 18 |
| 44 | Équipe 28 | Équipe 19 |
| 45 | Équipe 27 | Équipe 20 |
| 46 | Équipe 26 | Équipe 21 |
| 47 | Équipe 25 | Équipe 22 |
| 48 | Équipe 24 | Équipe 23 |
Tour 3
| N° | Domicile / A | Extérieur / B |
|---|---|---|
| 49 | Équipe 1 | Équipe 46 |
| 50 | Équipe 47 | Équipe 45 |
| 51 | Équipe 48 | Équipe 44 |
| 52 | Équipe 2 | Équipe 43 |
| 53 | Équipe 3 | Équipe 42 |
| 54 | Équipe 4 | Équipe 41 |
| 55 | Équipe 5 | Équipe 40 |
| 56 | Équipe 6 | Équipe 39 |
| 57 | Équipe 7 | Équipe 38 |
| 58 | Équipe 8 | Équipe 37 |
| 59 | Équipe 9 | Équipe 36 |
| 60 | Équipe 10 | Équipe 35 |
| 61 | Équipe 11 | Équipe 34 |
| 62 | Équipe 12 | Équipe 33 |
| 63 | Équipe 13 | Équipe 32 |
| 64 | Équipe 14 | Équipe 31 |
| 65 | Équipe 15 | Équipe 30 |
| 66 | Équipe 16 | Équipe 29 |
| 67 | Équipe 17 | Équipe 28 |
| 68 | Équipe 18 | Équipe 27 |
| 69 | Équipe 19 | Équipe 26 |
| 70 | Équipe 20 | Équipe 25 |
| 71 | Équipe 21 | Équipe 24 |
| 72 | Équipe 22 | Équipe 23 |
Tour 4
| N° | Domicile / A | Extérieur / B |
|---|---|---|
| 73 | Équipe 45 | Équipe 1 |
| 74 | Équipe 44 | Équipe 46 |
| 75 | Équipe 43 | Équipe 47 |
| 76 | Équipe 42 | Équipe 48 |
| 77 | Équipe 41 | Équipe 2 |
| 78 | Équipe 40 | Équipe 3 |
| 79 | Équipe 39 | Équipe 4 |
| 80 | Équipe 38 | Équipe 5 |
| 81 | Équipe 37 | Équipe 6 |
| 82 | Équipe 36 | Équipe 7 |
| 83 | Équipe 35 | Équipe 8 |
| 84 | Équipe 34 | Équipe 9 |
| 85 | Équipe 33 | Équipe 10 |
| 86 | Équipe 32 | Équipe 11 |
| 87 | Équipe 31 | Équipe 12 |
| 88 | Équipe 30 | Équipe 13 |
| 89 | Équipe 29 | Équipe 14 |
| 90 | Équipe 28 | Équipe 15 |
| 91 | Équipe 27 | Équipe 16 |
| 92 | Équipe 26 | Équipe 17 |
| 93 | Équipe 25 | Équipe 18 |
| 94 | Équipe 24 | Équipe 19 |
| 95 | Équipe 23 | Équipe 20 |
| 96 | Équipe 22 | Équipe 21 |
Tour 5
| N° | Domicile / A | Extérieur / B |
|---|---|---|
| 97 | Équipe 1 | Équipe 44 |
| 98 | Équipe 45 | Équipe 43 |
| 99 | Équipe 46 | Équipe 42 |
| 100 | Équipe 47 | Équipe 41 |
| 101 | Équipe 48 | Équipe 40 |
| 102 | Équipe 2 | Équipe 39 |
| 103 | Équipe 3 | Équipe 38 |
| 104 | Équipe 4 | Équipe 37 |
| 105 | Équipe 5 | Équipe 36 |
| 106 | Équipe 6 | Équipe 35 |
| 107 | Équipe 7 | Équipe 34 |
| 108 | Équipe 8 | Équipe 33 |
| 109 | Équipe 9 | Équipe 32 |
| 110 | Équipe 10 | Équipe 31 |
| 111 | Équipe 11 | Équipe 30 |
| 112 | Équipe 12 | Équipe 29 |
| 113 | Équipe 13 | Équipe 28 |
| 114 | Équipe 14 | Équipe 27 |
| 115 | Équipe 15 | Équipe 26 |
| 116 | Équipe 16 | Équipe 25 |
| 117 | Équipe 17 | Équipe 24 |
| 118 | Équipe 18 | Équipe 23 |
| 119 | Équipe 19 | Équipe 22 |
| 120 | Équipe 20 | Équipe 21 |
Tour 6
| N° | Domicile / A | Extérieur / B |
|---|---|---|
| 121 | Équipe 43 | Équipe 1 |
| 122 | Équipe 42 | Équipe 44 |
| 123 | Équipe 41 | Équipe 45 |
| 124 | Équipe 40 | Équipe 46 |
| 125 | Équipe 39 | Équipe 47 |
| 126 | Équipe 38 | Équipe 48 |
| 127 | Équipe 37 | Équipe 2 |
| 128 | Équipe 36 | Équipe 3 |
| 129 | Équipe 35 | Équipe 4 |
| 130 | Équipe 34 | Équipe 5 |
| 131 | Équipe 33 | Équipe 6 |
| 132 | Équipe 32 | Équipe 7 |
| 133 | Équipe 31 | Équipe 8 |
| 134 | Équipe 30 | Équipe 9 |
| 135 | Équipe 29 | Équipe 10 |
| 136 | Équipe 28 | Équipe 11 |
| 137 | Équipe 27 | Équipe 12 |
| 138 | Équipe 26 | Équipe 13 |
| 139 | Équipe 25 | Équipe 14 |
| 140 | Équipe 24 | Équipe 15 |
| 141 | Équipe 23 | Équipe 16 |
| 142 | Équipe 22 | Équipe 17 |
| 143 | Équipe 21 | Équipe 18 |
| 144 | Équipe 20 | Équipe 19 |
Tour 7
| N° | Domicile / A | Extérieur / B |
|---|---|---|
| 145 | Équipe 1 | Équipe 42 |
| 146 | Équipe 43 | Équipe 41 |
| 147 | Équipe 44 | Équipe 40 |
| 148 | Équipe 45 | Équipe 39 |
| 149 | Équipe 46 | Équipe 38 |
| 150 | Équipe 47 | Équipe 37 |
| 151 | Équipe 48 | Équipe 36 |
| 152 | Équipe 2 | Équipe 35 |
| 153 | Équipe 3 | Équipe 34 |
| 154 | Équipe 4 | Équipe 33 |
| 155 | Équipe 5 | Équipe 32 |
| 156 | Équipe 6 | Équipe 31 |
| 157 | Équipe 7 | Équipe 30 |
| 158 | Équipe 8 | Équipe 29 |
| 159 | Équipe 9 | Équipe 28 |
| 160 | Équipe 10 | Équipe 27 |
| 161 | Équipe 11 | Équipe 26 |
| 162 | Équipe 12 | Équipe 25 |
| 163 | Équipe 13 | Équipe 24 |
| 164 | Équipe 14 | Équipe 23 |
| 165 | Équipe 15 | Équipe 22 |
| 166 | Équipe 16 | Équipe 21 |
| 167 | Équipe 17 | Équipe 20 |
| 168 | Équipe 18 | Équipe 19 |
Tour 8
| N° | Domicile / A | Extérieur / B |
|---|---|---|
| 169 | Équipe 41 | Équipe 1 |
| 170 | Équipe 40 | Équipe 42 |
| 171 | Équipe 39 | Équipe 43 |
| 172 | Équipe 38 | Équipe 44 |
| 173 | Équipe 37 | Équipe 45 |
| 174 | Équipe 36 | Équipe 46 |
| 175 | Équipe 35 | Équipe 47 |
| 176 | Équipe 34 | Équipe 48 |
| 177 | Équipe 33 | Équipe 2 |
| 178 | Équipe 32 | Équipe 3 |
| 179 | Équipe 31 | Équipe 4 |
| 180 | Équipe 30 | Équipe 5 |
| 181 | Équipe 29 | Équipe 6 |
| 182 | Équipe 28 | Équipe 7 |
| 183 | Équipe 27 | Équipe 8 |
| 184 | Équipe 26 | Équipe 9 |
| 185 | Équipe 25 | Équipe 10 |
| 186 | Équipe 24 | Équipe 11 |
| 187 | Équipe 23 | Équipe 12 |
| 188 | Équipe 22 | Équipe 13 |
| 189 | Équipe 21 | Équipe 14 |
| 190 | Équipe 20 | Équipe 15 |
| 191 | Équipe 19 | Équipe 16 |
| 192 | Équipe 18 | Équipe 17 |
Tour 9
| N° | Domicile / A | Extérieur / B |
|---|---|---|
| 193 | Équipe 1 | Équipe 40 |
| 194 | Équipe 41 | Équipe 39 |
| 195 | Équipe 42 | Équipe 38 |
| 196 | Équipe 43 | Équipe 37 |
| 197 | Équipe 44 | Équipe 36 |
| 198 | Équipe 45 | Équipe 35 |
| 199 | Équipe 46 | Équipe 34 |
| 200 | Équipe 47 | Équipe 33 |
| 201 | Équipe 48 | Équipe 32 |
| 202 | Équipe 2 | Équipe 31 |
| 203 | Équipe 3 | Équipe 30 |
| 204 | Équipe 4 | Équipe 29 |
| 205 | Équipe 5 | Équipe 28 |
| 206 | Équipe 6 | Équipe 27 |
| 207 | Équipe 7 | Équipe 26 |
| 208 | Équipe 8 | Équipe 25 |
| 209 | Équipe 9 | Équipe 24 |
| 210 | Équipe 10 | Équipe 23 |
| 211 | Équipe 11 | Équipe 22 |
| 212 | Équipe 12 | Équipe 21 |
| 213 | Équipe 13 | Équipe 20 |
| 214 | Équipe 14 | Équipe 19 |
| 215 | Équipe 15 | Équipe 18 |
| 216 | Équipe 16 | Équipe 17 |
Tour 10
| N° | Domicile / A | Extérieur / B |
|---|---|---|
| 217 | Équipe 39 | Équipe 1 |
| 218 | Équipe 38 | Équipe 40 |
| 219 | Équipe 37 | Équipe 41 |
| 220 | Équipe 36 | Équipe 42 |
| 221 | Équipe 35 | Équipe 43 |
| 222 | Équipe 34 | Équipe 44 |
| 223 | Équipe 33 | Équipe 45 |
| 224 | Équipe 32 | Équipe 46 |
| 225 | Équipe 31 | Équipe 47 |
| 226 | Équipe 30 | Équipe 48 |
| 227 | Équipe 29 | Équipe 2 |
| 228 | Équipe 28 | Équipe 3 |
| 229 | Équipe 27 | Équipe 4 |
| 230 | Équipe 26 | Équipe 5 |
| 231 | Équipe 25 | Équipe 6 |
| 232 | Équipe 24 | Équipe 7 |
| 233 | Équipe 23 | Équipe 8 |
| 234 | Équipe 22 | Équipe 9 |
| 235 | Équipe 21 | Équipe 10 |
| 236 | Équipe 20 | Équipe 11 |
| 237 | Équipe 19 | Équipe 12 |
| 238 | Équipe 18 | Équipe 13 |
| 239 | Équipe 17 | Équipe 14 |
| 240 | Équipe 16 | Équipe 15 |
Tour 11
| N° | Domicile / A | Extérieur / B |
|---|---|---|
| 241 | Équipe 1 | Équipe 38 |
| 242 | Équipe 39 | Équipe 37 |
| 243 | Équipe 40 | Équipe 36 |
| 244 | Équipe 41 | Équipe 35 |
| 245 | Équipe 42 | Équipe 34 |
| 246 | Équipe 43 | Équipe 33 |
| 247 | Équipe 44 | Équipe 32 |
| 248 | Équipe 45 | Équipe 31 |
| 249 | Équipe 46 | Équipe 30 |
| 250 | Équipe 47 | Équipe 29 |
| 251 | Équipe 48 | Équipe 28 |
| 252 | Équipe 2 | Équipe 27 |
| 253 | Équipe 3 | Équipe 26 |
| 254 | Équipe 4 | Équipe 25 |
| 255 | Équipe 5 | Équipe 24 |
| 256 | Équipe 6 | Équipe 23 |
| 257 | Équipe 7 | Équipe 22 |
| 258 | Équipe 8 | Équipe 21 |
| 259 | Équipe 9 | Équipe 20 |
| 260 | Équipe 10 | Équipe 19 |
| 261 | Équipe 11 | Équipe 18 |
| 262 | Équipe 12 | Équipe 17 |
| 263 | Équipe 13 | Équipe 16 |
| 264 | Équipe 14 | Équipe 15 |
Tour 12
| N° | Domicile / A | Extérieur / B |
|---|---|---|
| 265 | Équipe 37 | Équipe 1 |
| 266 | Équipe 36 | Équipe 38 |
| 267 | Équipe 35 | Équipe 39 |
| 268 | Équipe 34 | Équipe 40 |
| 269 | Équipe 33 | Équipe 41 |
| 270 | Équipe 32 | Équipe 42 |
| 271 | Équipe 31 | Équipe 43 |
| 272 | Équipe 30 | Équipe 44 |
| 273 | Équipe 29 | Équipe 45 |
| 274 | Équipe 28 | Équipe 46 |
| 275 | Équipe 27 | Équipe 47 |
| 276 | Équipe 26 | Équipe 48 |
| 277 | Équipe 25 | Équipe 2 |
| 278 | Équipe 24 | Équipe 3 |
| 279 | Équipe 23 | Équipe 4 |
| 280 | Équipe 22 | Équipe 5 |
| 281 | Équipe 21 | Équipe 6 |
| 282 | Équipe 20 | Équipe 7 |
| 283 | Équipe 19 | Équipe 8 |
| 284 | Équipe 18 | Équipe 9 |
| 285 | Équipe 17 | Équipe 10 |
| 286 | Équipe 16 | Équipe 11 |
| 287 | Équipe 15 | Équipe 12 |
| 288 | Équipe 14 | Équipe 13 |
Tour 13
| N° | Domicile / A | Extérieur / B |
|---|---|---|
| 289 | Équipe 1 | Équipe 36 |
| 290 | Équipe 37 | Équipe 35 |
| 291 | Équipe 38 | Équipe 34 |
| 292 | Équipe 39 | Équipe 33 |
| 293 | Équipe 40 | Équipe 32 |
| 294 | Équipe 41 | Équipe 31 |
| 295 | Équipe 42 | Équipe 30 |
| 296 | Équipe 43 | Équipe 29 |
| 297 | Équipe 44 | Équipe 28 |
| 298 | Équipe 45 | Équipe 27 |
| 299 | Équipe 46 | Équipe 26 |
| 300 | Équipe 47 | Équipe 25 |
| 301 | Équipe 48 | Équipe 24 |
| 302 | Équipe 2 | Équipe 23 |
| 303 | Équipe 3 | Équipe 22 |
| 304 | Équipe 4 | Équipe 21 |
| 305 | Équipe 5 | Équipe 20 |
| 306 | Équipe 6 | Équipe 19 |
| 307 | Équipe 7 | Équipe 18 |
| 308 | Équipe 8 | Équipe 17 |
| 309 | Équipe 9 | Équipe 16 |
| 310 | Équipe 10 | Équipe 15 |
| 311 | Équipe 11 | Équipe 14 |
| 312 | Équipe 12 | Équipe 13 |
Tour 14
| N° | Domicile / A | Extérieur / B |
|---|---|---|
| 313 | Équipe 35 | Équipe 1 |
| 314 | Équipe 34 | Équipe 36 |
| 315 | Équipe 33 | Équipe 37 |
| 316 | Équipe 32 | Équipe 38 |
| 317 | Équipe 31 | Équipe 39 |
| 318 | Équipe 30 | Équipe 40 |
| 319 | Équipe 29 | Équipe 41 |
| 320 | Équipe 28 | Équipe 42 |
| 321 | Équipe 27 | Équipe 43 |
| 322 | Équipe 26 | Équipe 44 |
| 323 | Équipe 25 | Équipe 45 |
| 324 | Équipe 24 | Équipe 46 |
| 325 | Équipe 23 | Équipe 47 |
| 326 | Équipe 22 | Équipe 48 |
| 327 | Équipe 21 | Équipe 2 |
| 328 | Équipe 20 | Équipe 3 |
| 329 | Équipe 19 | Équipe 4 |
| 330 | Équipe 18 | Équipe 5 |
| 331 | Équipe 17 | Équipe 6 |
| 332 | Équipe 16 | Équipe 7 |
| 333 | Équipe 15 | Équipe 8 |
| 334 | Équipe 14 | Équipe 9 |
| 335 | Équipe 13 | Équipe 10 |
| 336 | Équipe 12 | Équipe 11 |
Tour 15
| N° | Domicile / A | Extérieur / B |
|---|---|---|
| 337 | Équipe 1 | Équipe 34 |
| 338 | Équipe 35 | Équipe 33 |
| 339 | Équipe 36 | Équipe 32 |
| 340 | Équipe 37 | Équipe 31 |
| 341 | Équipe 38 | Équipe 30 |
| 342 | Équipe 39 | Équipe 29 |
| 343 | Équipe 40 | Équipe 28 |
| 344 | Équipe 41 | Équipe 27 |
| 345 | Équipe 42 | Équipe 26 |
| 346 | Équipe 43 | Équipe 25 |
| 347 | Équipe 44 | Équipe 24 |
| 348 | Équipe 45 | Équipe 23 |
| 349 | Équipe 46 | Équipe 22 |
| 350 | Équipe 47 | Équipe 21 |
| 351 | Équipe 48 | Équipe 20 |
| 352 | Équipe 2 | Équipe 19 |
| 353 | Équipe 3 | Équipe 18 |
| 354 | Équipe 4 | Équipe 17 |
| 355 | Équipe 5 | Équipe 16 |
| 356 | Équipe 6 | Équipe 15 |
| 357 | Équipe 7 | Équipe 14 |
| 358 | Équipe 8 | Équipe 13 |
| 359 | Équipe 9 | Équipe 12 |
| 360 | Équipe 10 | Équipe 11 |
Tour 16
| N° | Domicile / A | Extérieur / B |
|---|---|---|
| 361 | Équipe 33 | Équipe 1 |
| 362 | Équipe 32 | Équipe 34 |
| 363 | Équipe 31 | Équipe 35 |
| 364 | Équipe 30 | Équipe 36 |
| 365 | Équipe 29 | Équipe 37 |
| 366 | Équipe 28 | Équipe 38 |
| 367 | Équipe 27 | Équipe 39 |
| 368 | Équipe 26 | Équipe 40 |
| 369 | Équipe 25 | Équipe 41 |
| 370 | Équipe 24 | Équipe 42 |
| 371 | Équipe 23 | Équipe 43 |
| 372 | Équipe 22 | Équipe 44 |
| 373 | Équipe 21 | Équipe 45 |
| 374 | Équipe 20 | Équipe 46 |
| 375 | Équipe 19 | Équipe 47 |
| 376 | Équipe 18 | Équipe 48 |
| 377 | Équipe 17 | Équipe 2 |
| 378 | Équipe 16 | Équipe 3 |
| 379 | Équipe 15 | Équipe 4 |
| 380 | Équipe 14 | Équipe 5 |
| 381 | Équipe 13 | Équipe 6 |
| 382 | Équipe 12 | Équipe 7 |
| 383 | Équipe 11 | Équipe 8 |
| 384 | Équipe 10 | Équipe 9 |
Tour 17
| N° | Domicile / A | Extérieur / B |
|---|---|---|
| 385 | Équipe 1 | Équipe 32 |
| 386 | Équipe 33 | Équipe 31 |
| 387 | Équipe 34 | Équipe 30 |
| 388 | Équipe 35 | Équipe 29 |
| 389 | Équipe 36 | Équipe 28 |
| 390 | Équipe 37 | Équipe 27 |
| 391 | Équipe 38 | Équipe 26 |
| 392 | Équipe 39 | Équipe 25 |
| 393 | Équipe 40 | Équipe 24 |
| 394 | Équipe 41 | Équipe 23 |
| 395 | Équipe 42 | Équipe 22 |
| 396 | Équipe 43 | Équipe 21 |
| 397 | Équipe 44 | Équipe 20 |
| 398 | Équipe 45 | Équipe 19 |
| 399 | Équipe 46 | Équipe 18 |
| 400 | Équipe 47 | Équipe 17 |
| 401 | Équipe 48 | Équipe 16 |
| 402 | Équipe 2 | Équipe 15 |
| 403 | Équipe 3 | Équipe 14 |
| 404 | Équipe 4 | Équipe 13 |
| 405 | Équipe 5 | Équipe 12 |
| 406 | Équipe 6 | Équipe 11 |
| 407 | Équipe 7 | Équipe 10 |
| 408 | Équipe 8 | Équipe 9 |
Tour 18
| N° | Domicile / A | Extérieur / B |
|---|---|---|
| 409 | Équipe 31 | Équipe 1 |
| 410 | Équipe 30 | Équipe 32 |
| 411 | Équipe 29 | Équipe 33 |
| 412 | Équipe 28 | Équipe 34 |
| 413 | Équipe 27 | Équipe 35 |
| 414 | Équipe 26 | Équipe 36 |
| 415 | Équipe 25 | Équipe 37 |
| 416 | Équipe 24 | Équipe 38 |
| 417 | Équipe 23 | Équipe 39 |
| 418 | Équipe 22 | Équipe 40 |
| 419 | Équipe 21 | Équipe 41 |
| 420 | Équipe 20 | Équipe 42 |
| 421 | Équipe 19 | Équipe 43 |
| 422 | Équipe 18 | Équipe 44 |
| 423 | Équipe 17 | Équipe 45 |
| 424 | Équipe 16 | Équipe 46 |
| 425 | Équipe 15 | Équipe 47 |
| 426 | Équipe 14 | Équipe 48 |
| 427 | Équipe 13 | Équipe 2 |
| 428 | Équipe 12 | Équipe 3 |
| 429 | Équipe 11 | Équipe 4 |
| 430 | Équipe 10 | Équipe 5 |
| 431 | Équipe 9 | Équipe 6 |
| 432 | Équipe 8 | Équipe 7 |
Tour 19
| N° | Domicile / A | Extérieur / B |
|---|---|---|
| 433 | Équipe 1 | Équipe 30 |
| 434 | Équipe 31 | Équipe 29 |
| 435 | Équipe 32 | Équipe 28 |
| 436 | Équipe 33 | Équipe 27 |
| 437 | Équipe 34 | Équipe 26 |
| 438 | Équipe 35 | Équipe 25 |
| 439 | Équipe 36 | Équipe 24 |
| 440 | Équipe 37 | Équipe 23 |
| 441 | Équipe 38 | Équipe 22 |
| 442 | Équipe 39 | Équipe 21 |
| 443 | Équipe 40 | Équipe 20 |
| 444 | Équipe 41 | Équipe 19 |
| 445 | Équipe 42 | Équipe 18 |
| 446 | Équipe 43 | Équipe 17 |
| 447 | Équipe 44 | Équipe 16 |
| 448 | Équipe 45 | Équipe 15 |
| 449 | Équipe 46 | Équipe 14 |
| 450 | Équipe 47 | Équipe 13 |
| 451 | Équipe 48 | Équipe 12 |
| 452 | Équipe 2 | Équipe 11 |
| 453 | Équipe 3 | Équipe 10 |
| 454 | Équipe 4 | Équipe 9 |
| 455 | Équipe 5 | Équipe 8 |
| 456 | Équipe 6 | Équipe 7 |
Tour 20
| N° | Domicile / A | Extérieur / B |
|---|---|---|
| 457 | Équipe 29 | Équipe 1 |
| 458 | Équipe 28 | Équipe 30 |
| 459 | Équipe 27 | Équipe 31 |
| 460 | Équipe 26 | Équipe 32 |
| 461 | Équipe 25 | Équipe 33 |
| 462 | Équipe 24 | Équipe 34 |
| 463 | Équipe 23 | Équipe 35 |
| 464 | Équipe 22 | Équipe 36 |
| 465 | Équipe 21 | Équipe 37 |
| 466 | Équipe 20 | Équipe 38 |
| 467 | Équipe 19 | Équipe 39 |
| 468 | Équipe 18 | Équipe 40 |
| 469 | Équipe 17 | Équipe 41 |
| 470 | Équipe 16 | Équipe 42 |
| 471 | Équipe 15 | Équipe 43 |
| 472 | Équipe 14 | Équipe 44 |
| 473 | Équipe 13 | Équipe 45 |
| 474 | Équipe 12 | Équipe 46 |
| 475 | Équipe 11 | Équipe 47 |
| 476 | Équipe 10 | Équipe 48 |
| 477 | Équipe 9 | Équipe 2 |
| 478 | Équipe 8 | Équipe 3 |
| 479 | Équipe 7 | Équipe 4 |
| 480 | Équipe 6 | Équipe 5 |
Tour 21
| N° | Domicile / A | Extérieur / B |
|---|---|---|
| 481 | Équipe 1 | Équipe 28 |
| 482 | Équipe 29 | Équipe 27 |
| 483 | Équipe 30 | Équipe 26 |
| 484 | Équipe 31 | Équipe 25 |
| 485 | Équipe 32 | Équipe 24 |
| 486 | Équipe 33 | Équipe 23 |
| 487 | Équipe 34 | Équipe 22 |
| 488 | Équipe 35 | Équipe 21 |
| 489 | Équipe 36 | Équipe 20 |
| 490 | Équipe 37 | Équipe 19 |
| 491 | Équipe 38 | Équipe 18 |
| 492 | Équipe 39 | Équipe 17 |
| 493 | Équipe 40 | Équipe 16 |
| 494 | Équipe 41 | Équipe 15 |
| 495 | Équipe 42 | Équipe 14 |
| 496 | Équipe 43 | Équipe 13 |
| 497 | Équipe 44 | Équipe 12 |
| 498 | Équipe 45 | Équipe 11 |
| 499 | Équipe 46 | Équipe 10 |
| 500 | Équipe 47 | Équipe 9 |
| 501 | Équipe 48 | Équipe 8 |
| 502 | Équipe 2 | Équipe 7 |
| 503 | Équipe 3 | Équipe 6 |
| 504 | Équipe 4 | Équipe 5 |
Tour 22
| N° | Domicile / A | Extérieur / B |
|---|---|---|
| 505 | Équipe 27 | Équipe 1 |
| 506 | Équipe 26 | Équipe 28 |
| 507 | Équipe 25 | Équipe 29 |
| 508 | Équipe 24 | Équipe 30 |
| 509 | Équipe 23 | Équipe 31 |
| 510 | Équipe 22 | Équipe 32 |
| 511 | Équipe 21 | Équipe 33 |
| 512 | Équipe 20 | Équipe 34 |
| 513 | Équipe 19 | Équipe 35 |
| 514 | Équipe 18 | Équipe 36 |
| 515 | Équipe 17 | Équipe 37 |
| 516 | Équipe 16 | Équipe 38 |
| 517 | Équipe 15 | Équipe 39 |
| 518 | Équipe 14 | Équipe 40 |
| 519 | Équipe 13 | Équipe 41 |
| 520 | Équipe 12 | Équipe 42 |
| 521 | Équipe 11 | Équipe 43 |
| 522 | Équipe 10 | Équipe 44 |
| 523 | Équipe 9 | Équipe 45 |
| 524 | Équipe 8 | Équipe 46 |
| 525 | Équipe 7 | Équipe 47 |
| 526 | Équipe 6 | Équipe 48 |
| 527 | Équipe 5 | Équipe 2 |
| 528 | Équipe 4 | Équipe 3 |
Tour 23
| N° | Domicile / A | Extérieur / B |
|---|---|---|
| 529 | Équipe 1 | Équipe 26 |
| 530 | Équipe 27 | Équipe 25 |
| 531 | Équipe 28 | Équipe 24 |
| 532 | Équipe 29 | Équipe 23 |
| 533 | Équipe 30 | Équipe 22 |
| 534 | Équipe 31 | Équipe 21 |
| 535 | Équipe 32 | Équipe 20 |
| 536 | Équipe 33 | Équipe 19 |
| 537 | Équipe 34 | Équipe 18 |
| 538 | Équipe 35 | Équipe 17 |
| 539 | Équipe 36 | Équipe 16 |
| 540 | Équipe 37 | Équipe 15 |
| 541 | Équipe 38 | Équipe 14 |
| 542 | Équipe 39 | Équipe 13 |
| 543 | Équipe 40 | Équipe 12 |
| 544 | Équipe 41 | Équipe 11 |
| 545 | Équipe 42 | Équipe 10 |
| 546 | Équipe 43 | Équipe 9 |
| 547 | Équipe 44 | Équipe 8 |
| 548 | Équipe 45 | Équipe 7 |
| 549 | Équipe 46 | Équipe 6 |
| 550 | Équipe 47 | Équipe 5 |
| 551 | Équipe 48 | Équipe 4 |
| 552 | Équipe 2 | Équipe 3 |
Tour 24
| N° | Domicile / A | Extérieur / B |
|---|---|---|
| 553 | Équipe 25 | Équipe 1 |
| 554 | Équipe 24 | Équipe 26 |
| 555 | Équipe 23 | Équipe 27 |
| 556 | Équipe 22 | Équipe 28 |
| 557 | Équipe 21 | Équipe 29 |
| 558 | Équipe 20 | Équipe 30 |
| 559 | Équipe 19 | Équipe 31 |
| 560 | Équipe 18 | Équipe 32 |
| 561 | Équipe 17 | Équipe 33 |
| 562 | Équipe 16 | Équipe 34 |
| 563 | Équipe 15 | Équipe 35 |
| 564 | Équipe 14 | Équipe 36 |
| 565 | Équipe 13 | Équipe 37 |
| 566 | Équipe 12 | Équipe 38 |
| 567 | Équipe 11 | Équipe 39 |
| 568 | Équipe 10 | Équipe 40 |
| 569 | Équipe 9 | Équipe 41 |
| 570 | Équipe 8 | Équipe 42 |
| 571 | Équipe 7 | Équipe 43 |
| 572 | Équipe 6 | Équipe 44 |
| 573 | Équipe 5 | Équipe 45 |
| 574 | Équipe 4 | Équipe 46 |
| 575 | Équipe 3 | Équipe 47 |
| 576 | Équipe 2 | Équipe 48 |
Tour 25
| N° | Domicile / A | Extérieur / B |
|---|---|---|
| 577 | Équipe 1 | Équipe 24 |
| 578 | Équipe 25 | Équipe 23 |
| 579 | Équipe 26 | Équipe 22 |
| 580 | Équipe 27 | Équipe 21 |
| 581 | Équipe 28 | Équipe 20 |
