Calendrier toutes rondes pour 64 équipes
Un toutes rondes complet pour 64 équipes : chaque équipe rencontre toutes les autres exactement une fois. Voici le calendrier complet - passez au générateur pour les vrais noms et horaires.
En un coup d'oeil
| Équipes | 64 |
|---|---|
| Matchs au total | 2016 |
| Tours | 63 |
| Matchs par équipe | 63 |
| Durée est. (1 terrain, 20+5 min) | environ 839 h 55 min |
Durée estimée : environ 50 395 minutes sur un terrain, 25 195 sur deux terrains, 12 595 sur quatre terrains (matchs de 20 minutes, pause de 5 minutes).
Calendrier des 64 équipes
Chaque affiche, chaque tour. Remplacez les noms fictifs sur la page du générateur puis imprimez ou exportez le résultat.
Tour 1
| N° | Domicile / A | Extérieur / B |
|---|---|---|
| 1 | Équipe 1 | Équipe 64 |
| 2 | Équipe 2 | Équipe 63 |
| 3 | Équipe 3 | Équipe 62 |
| 4 | Équipe 4 | Équipe 61 |
| 5 | Équipe 5 | Équipe 60 |
| 6 | Équipe 6 | Équipe 59 |
| 7 | Équipe 7 | Équipe 58 |
| 8 | Équipe 8 | Équipe 57 |
| 9 | Équipe 9 | Équipe 56 |
| 10 | Équipe 10 | Équipe 55 |
| 11 | Équipe 11 | Équipe 54 |
| 12 | Équipe 12 | Équipe 53 |
| 13 | Équipe 13 | Équipe 52 |
| 14 | Équipe 14 | Équipe 51 |
| 15 | Équipe 15 | Équipe 50 |
| 16 | Équipe 16 | Équipe 49 |
| 17 | Équipe 17 | Équipe 48 |
| 18 | Équipe 18 | Équipe 47 |
| 19 | Équipe 19 | Équipe 46 |
| 20 | Équipe 20 | Équipe 45 |
| 21 | Équipe 21 | Équipe 44 |
| 22 | Équipe 22 | Équipe 43 |
| 23 | Équipe 23 | Équipe 42 |
| 24 | Équipe 24 | Équipe 41 |
| 25 | Équipe 25 | Équipe 40 |
| 26 | Équipe 26 | Équipe 39 |
| 27 | Équipe 27 | Équipe 38 |
| 28 | Équipe 28 | Équipe 37 |
| 29 | Équipe 29 | Équipe 36 |
| 30 | Équipe 30 | Équipe 35 |
| 31 | Équipe 31 | Équipe 34 |
| 32 | Équipe 32 | Équipe 33 |
Tour 2
| N° | Domicile / A | Extérieur / B |
|---|---|---|
| 33 | Équipe 63 | Équipe 1 |
| 34 | Équipe 62 | Équipe 64 |
| 35 | Équipe 61 | Équipe 2 |
| 36 | Équipe 60 | Équipe 3 |
| 37 | Équipe 59 | Équipe 4 |
| 38 | Équipe 58 | Équipe 5 |
| 39 | Équipe 57 | Équipe 6 |
| 40 | Équipe 56 | Équipe 7 |
| 41 | Équipe 55 | Équipe 8 |
| 42 | Équipe 54 | Équipe 9 |
| 43 | Équipe 53 | Équipe 10 |
| 44 | Équipe 52 | Équipe 11 |
| 45 | Équipe 51 | Équipe 12 |
| 46 | Équipe 50 | Équipe 13 |
| 47 | Équipe 49 | Équipe 14 |
| 48 | Équipe 48 | Équipe 15 |
| 49 | Équipe 47 | Équipe 16 |
| 50 | Équipe 46 | Équipe 17 |
| 51 | Équipe 45 | Équipe 18 |
| 52 | Équipe 44 | Équipe 19 |
| 53 | Équipe 43 | Équipe 20 |
| 54 | Équipe 42 | Équipe 21 |
| 55 | Équipe 41 | Équipe 22 |
| 56 | Équipe 40 | Équipe 23 |
| 57 | Équipe 39 | Équipe 24 |
| 58 | Équipe 38 | Équipe 25 |
| 59 | Équipe 37 | Équipe 26 |
| 60 | Équipe 36 | Équipe 27 |
| 61 | Équipe 35 | Équipe 28 |
| 62 | Équipe 34 | Équipe 29 |
| 63 | Équipe 33 | Équipe 30 |
| 64 | Équipe 32 | Équipe 31 |
Tour 3
| N° | Domicile / A | Extérieur / B |
|---|---|---|
| 65 | Équipe 1 | Équipe 62 |
| 66 | Équipe 63 | Équipe 61 |
| 67 | Équipe 64 | Équipe 60 |
| 68 | Équipe 2 | Équipe 59 |
| 69 | Équipe 3 | Équipe 58 |
| 70 | Équipe 4 | Équipe 57 |
| 71 | Équipe 5 | Équipe 56 |
| 72 | Équipe 6 | Équipe 55 |
| 73 | Équipe 7 | Équipe 54 |
| 74 | Équipe 8 | Équipe 53 |
| 75 | Équipe 9 | Équipe 52 |
| 76 | Équipe 10 | Équipe 51 |
| 77 | Équipe 11 | Équipe 50 |
| 78 | Équipe 12 | Équipe 49 |
| 79 | Équipe 13 | Équipe 48 |
| 80 | Équipe 14 | Équipe 47 |
| 81 | Équipe 15 | Équipe 46 |
| 82 | Équipe 16 | Équipe 45 |
| 83 | Équipe 17 | Équipe 44 |
| 84 | Équipe 18 | Équipe 43 |
| 85 | Équipe 19 | Équipe 42 |
| 86 | Équipe 20 | Équipe 41 |
| 87 | Équipe 21 | Équipe 40 |
| 88 | Équipe 22 | Équipe 39 |
| 89 | Équipe 23 | Équipe 38 |
| 90 | Équipe 24 | Équipe 37 |
| 91 | Équipe 25 | Équipe 36 |
| 92 | Équipe 26 | Équipe 35 |
| 93 | Équipe 27 | Équipe 34 |
| 94 | Équipe 28 | Équipe 33 |
| 95 | Équipe 29 | Équipe 32 |
| 96 | Équipe 30 | Équipe 31 |
Tour 4
| N° | Domicile / A | Extérieur / B |
|---|---|---|
| 97 | Équipe 61 | Équipe 1 |
| 98 | Équipe 60 | Équipe 62 |
| 99 | Équipe 59 | Équipe 63 |
| 100 | Équipe 58 | Équipe 64 |
| 101 | Équipe 57 | Équipe 2 |
| 102 | Équipe 56 | Équipe 3 |
| 103 | Équipe 55 | Équipe 4 |
| 104 | Équipe 54 | Équipe 5 |
| 105 | Équipe 53 | Équipe 6 |
| 106 | Équipe 52 | Équipe 7 |
| 107 | Équipe 51 | Équipe 8 |
| 108 | Équipe 50 | Équipe 9 |
| 109 | Équipe 49 | Équipe 10 |
| 110 | Équipe 48 | Équipe 11 |
| 111 | Équipe 47 | Équipe 12 |
| 112 | Équipe 46 | Équipe 13 |
| 113 | Équipe 45 | Équipe 14 |
| 114 | Équipe 44 | Équipe 15 |
| 115 | Équipe 43 | Équipe 16 |
| 116 | Équipe 42 | Équipe 17 |
| 117 | Équipe 41 | Équipe 18 |
| 118 | Équipe 40 | Équipe 19 |
| 119 | Équipe 39 | Équipe 20 |
| 120 | Équipe 38 | Équipe 21 |
| 121 | Équipe 37 | Équipe 22 |
| 122 | Équipe 36 | Équipe 23 |
| 123 | Équipe 35 | Équipe 24 |
| 124 | Équipe 34 | Équipe 25 |
| 125 | Équipe 33 | Équipe 26 |
| 126 | Équipe 32 | Équipe 27 |
| 127 | Équipe 31 | Équipe 28 |
| 128 | Équipe 30 | Équipe 29 |
Tour 5
| N° | Domicile / A | Extérieur / B |
|---|---|---|
| 129 | Équipe 1 | Équipe 60 |
| 130 | Équipe 61 | Équipe 59 |
| 131 | Équipe 62 | Équipe 58 |
| 132 | Équipe 63 | Équipe 57 |
| 133 | Équipe 64 | Équipe 56 |
| 134 | Équipe 2 | Équipe 55 |
| 135 | Équipe 3 | Équipe 54 |
| 136 | Équipe 4 | Équipe 53 |
| 137 | Équipe 5 | Équipe 52 |
| 138 | Équipe 6 | Équipe 51 |
| 139 | Équipe 7 | Équipe 50 |
| 140 | Équipe 8 | Équipe 49 |
| 141 | Équipe 9 | Équipe 48 |
| 142 | Équipe 10 | Équipe 47 |
| 143 | Équipe 11 | Équipe 46 |
| 144 | Équipe 12 | Équipe 45 |
| 145 | Équipe 13 | Équipe 44 |
| 146 | Équipe 14 | Équipe 43 |
| 147 | Équipe 15 | Équipe 42 |
| 148 | Équipe 16 | Équipe 41 |
| 149 | Équipe 17 | Équipe 40 |
| 150 | Équipe 18 | Équipe 39 |
| 151 | Équipe 19 | Équipe 38 |
| 152 | Équipe 20 | Équipe 37 |
| 153 | Équipe 21 | Équipe 36 |
| 154 | Équipe 22 | Équipe 35 |
| 155 | Équipe 23 | Équipe 34 |
| 156 | Équipe 24 | Équipe 33 |
| 157 | Équipe 25 | Équipe 32 |
| 158 | Équipe 26 | Équipe 31 |
| 159 | Équipe 27 | Équipe 30 |
| 160 | Équipe 28 | Équipe 29 |
Tour 6
| N° | Domicile / A | Extérieur / B |
|---|---|---|
| 161 | Équipe 59 | Équipe 1 |
| 162 | Équipe 58 | Équipe 60 |
| 163 | Équipe 57 | Équipe 61 |
| 164 | Équipe 56 | Équipe 62 |
| 165 | Équipe 55 | Équipe 63 |
| 166 | Équipe 54 | Équipe 64 |
| 167 | Équipe 53 | Équipe 2 |
| 168 | Équipe 52 | Équipe 3 |
| 169 | Équipe 51 | Équipe 4 |
| 170 | Équipe 50 | Équipe 5 |
| 171 | Équipe 49 | Équipe 6 |
| 172 | Équipe 48 | Équipe 7 |
| 173 | Équipe 47 | Équipe 8 |
| 174 | Équipe 46 | Équipe 9 |
| 175 | Équipe 45 | Équipe 10 |
| 176 | Équipe 44 | Équipe 11 |
| 177 | Équipe 43 | Équipe 12 |
| 178 | Équipe 42 | Équipe 13 |
| 179 | Équipe 41 | Équipe 14 |
| 180 | Équipe 40 | Équipe 15 |
| 181 | Équipe 39 | Équipe 16 |
| 182 | Équipe 38 | Équipe 17 |
| 183 | Équipe 37 | Équipe 18 |
| 184 | Équipe 36 | Équipe 19 |
| 185 | Équipe 35 | Équipe 20 |
| 186 | Équipe 34 | Équipe 21 |
| 187 | Équipe 33 | Équipe 22 |
| 188 | Équipe 32 | Équipe 23 |
| 189 | Équipe 31 | Équipe 24 |
| 190 | Équipe 30 | Équipe 25 |
| 191 | Équipe 29 | Équipe 26 |
| 192 | Équipe 28 | Équipe 27 |
Tour 7
| N° | Domicile / A | Extérieur / B |
|---|---|---|
| 193 | Équipe 1 | Équipe 58 |
| 194 | Équipe 59 | Équipe 57 |
| 195 | Équipe 60 | Équipe 56 |
| 196 | Équipe 61 | Équipe 55 |
| 197 | Équipe 62 | Équipe 54 |
| 198 | Équipe 63 | Équipe 53 |
| 199 | Équipe 64 | Équipe 52 |
| 200 | Équipe 2 | Équipe 51 |
| 201 | Équipe 3 | Équipe 50 |
| 202 | Équipe 4 | Équipe 49 |
| 203 | Équipe 5 | Équipe 48 |
| 204 | Équipe 6 | Équipe 47 |
| 205 | Équipe 7 | Équipe 46 |
| 206 | Équipe 8 | Équipe 45 |
| 207 | Équipe 9 | Équipe 44 |
| 208 | Équipe 10 | Équipe 43 |
| 209 | Équipe 11 | Équipe 42 |
| 210 | Équipe 12 | Équipe 41 |
| 211 | Équipe 13 | Équipe 40 |
| 212 | Équipe 14 | Équipe 39 |
| 213 | Équipe 15 | Équipe 38 |
| 214 | Équipe 16 | Équipe 37 |
| 215 | Équipe 17 | Équipe 36 |
| 216 | Équipe 18 | Équipe 35 |
| 217 | Équipe 19 | Équipe 34 |
| 218 | Équipe 20 | Équipe 33 |
| 219 | Équipe 21 | Équipe 32 |
| 220 | Équipe 22 | Équipe 31 |
| 221 | Équipe 23 | Équipe 30 |
| 222 | Équipe 24 | Équipe 29 |
| 223 | Équipe 25 | Équipe 28 |
| 224 | Équipe 26 | Équipe 27 |
Tour 8
| N° | Domicile / A | Extérieur / B |
|---|---|---|
| 225 | Équipe 57 | Équipe 1 |
| 226 | Équipe 56 | Équipe 58 |
| 227 | Équipe 55 | Équipe 59 |
| 228 | Équipe 54 | Équipe 60 |
| 229 | Équipe 53 | Équipe 61 |
| 230 | Équipe 52 | Équipe 62 |
| 231 | Équipe 51 | Équipe 63 |
| 232 | Équipe 50 | Équipe 64 |
| 233 | Équipe 49 | Équipe 2 |
| 234 | Équipe 48 | Équipe 3 |
| 235 | Équipe 47 | Équipe 4 |
| 236 | Équipe 46 | Équipe 5 |
| 237 | Équipe 45 | Équipe 6 |
| 238 | Équipe 44 | Équipe 7 |
| 239 | Équipe 43 | Équipe 8 |
| 240 | Équipe 42 | Équipe 9 |
| 241 | Équipe 41 | Équipe 10 |
| 242 | Équipe 40 | Équipe 11 |
| 243 | Équipe 39 | Équipe 12 |
| 244 | Équipe 38 | Équipe 13 |
| 245 | Équipe 37 | Équipe 14 |
| 246 | Équipe 36 | Équipe 15 |
| 247 | Équipe 35 | Équipe 16 |
| 248 | Équipe 34 | Équipe 17 |
| 249 | Équipe 33 | Équipe 18 |
| 250 | Équipe 32 | Équipe 19 |
| 251 | Équipe 31 | Équipe 20 |
| 252 | Équipe 30 | Équipe 21 |
| 253 | Équipe 29 | Équipe 22 |
| 254 | Équipe 28 | Équipe 23 |
| 255 | Équipe 27 | Équipe 24 |
| 256 | Équipe 26 | Équipe 25 |
Tour 9
| N° | Domicile / A | Extérieur / B |
|---|---|---|
| 257 | Équipe 1 | Équipe 56 |
| 258 | Équipe 57 | Équipe 55 |
| 259 | Équipe 58 | Équipe 54 |
| 260 | Équipe 59 | Équipe 53 |
| 261 | Équipe 60 | Équipe 52 |
| 262 | Équipe 61 | Équipe 51 |
| 263 | Équipe 62 | Équipe 50 |
| 264 | Équipe 63 | Équipe 49 |
| 265 | Équipe 64 | Équipe 48 |
| 266 | Équipe 2 | Équipe 47 |
| 267 | Équipe 3 | Équipe 46 |
| 268 | Équipe 4 | Équipe 45 |
| 269 | Équipe 5 | Équipe 44 |
| 270 | Équipe 6 | Équipe 43 |
| 271 | Équipe 7 | Équipe 42 |
| 272 | Équipe 8 | Équipe 41 |
| 273 | Équipe 9 | Équipe 40 |
| 274 | Équipe 10 | Équipe 39 |
| 275 | Équipe 11 | Équipe 38 |
| 276 | Équipe 12 | Équipe 37 |
| 277 | Équipe 13 | Équipe 36 |
| 278 | Équipe 14 | Équipe 35 |
| 279 | Équipe 15 | Équipe 34 |
| 280 | Équipe 16 | Équipe 33 |
| 281 | Équipe 17 | Équipe 32 |
| 282 | Équipe 18 | Équipe 31 |
| 283 | Équipe 19 | Équipe 30 |
| 284 | Équipe 20 | Équipe 29 |
| 285 | Équipe 21 | Équipe 28 |
| 286 | Équipe 22 | Équipe 27 |
| 287 | Équipe 23 | Équipe 26 |
| 288 | Équipe 24 | Équipe 25 |
Tour 10
| N° | Domicile / A | Extérieur / B |
|---|---|---|
| 289 | Équipe 55 | Équipe 1 |
| 290 | Équipe 54 | Équipe 56 |
| 291 | Équipe 53 | Équipe 57 |
| 292 | Équipe 52 | Équipe 58 |
| 293 | Équipe 51 | Équipe 59 |
| 294 | Équipe 50 | Équipe 60 |
| 295 | Équipe 49 | Équipe 61 |
| 296 | Équipe 48 | Équipe 62 |
| 297 | Équipe 47 | Équipe 63 |
| 298 | Équipe 46 | Équipe 64 |
| 299 | Équipe 45 | Équipe 2 |
| 300 | Équipe 44 | Équipe 3 |
| 301 | Équipe 43 | Équipe 4 |
| 302 | Équipe 42 | Équipe 5 |
| 303 | Équipe 41 | Équipe 6 |
| 304 | Équipe 40 | Équipe 7 |
| 305 | Équipe 39 | Équipe 8 |
| 306 | Équipe 38 | Équipe 9 |
| 307 | Équipe 37 | Équipe 10 |
| 308 | Équipe 36 | Équipe 11 |
| 309 | Équipe 35 | Équipe 12 |
| 310 | Équipe 34 | Équipe 13 |
| 311 | Équipe 33 | Équipe 14 |
| 312 | Équipe 32 | Équipe 15 |
| 313 | Équipe 31 | Équipe 16 |
| 314 | Équipe 30 | Équipe 17 |
| 315 | Équipe 29 | Équipe 18 |
| 316 | Équipe 28 | Équipe 19 |
| 317 | Équipe 27 | Équipe 20 |
| 318 | Équipe 26 | Équipe 21 |
| 319 | Équipe 25 | Équipe 22 |
| 320 | Équipe 24 | Équipe 23 |
Tour 11
| N° | Domicile / A | Extérieur / B |
|---|---|---|
| 321 | Équipe 1 | Équipe 54 |
| 322 | Équipe 55 | Équipe 53 |
| 323 | Équipe 56 | Équipe 52 |
| 324 | Équipe 57 | Équipe 51 |
| 325 | Équipe 58 | Équipe 50 |
| 326 | Équipe 59 | Équipe 49 |
| 327 | Équipe 60 | Équipe 48 |
| 328 | Équipe 61 | Équipe 47 |
| 329 | Équipe 62 | Équipe 46 |
| 330 | Équipe 63 | Équipe 45 |
| 331 | Équipe 64 | Équipe 44 |
| 332 | Équipe 2 | Équipe 43 |
| 333 | Équipe 3 | Équipe 42 |
| 334 | Équipe 4 | Équipe 41 |
| 335 | Équipe 5 | Équipe 40 |
| 336 | Équipe 6 | Équipe 39 |
| 337 | Équipe 7 | Équipe 38 |
| 338 | Équipe 8 | Équipe 37 |
| 339 | Équipe 9 | Équipe 36 |
| 340 | Équipe 10 | Équipe 35 |
| 341 | Équipe 11 | Équipe 34 |
| 342 | Équipe 12 | Équipe 33 |
| 343 | Équipe 13 | Équipe 32 |
| 344 | Équipe 14 | Équipe 31 |
| 345 | Équipe 15 | Équipe 30 |
| 346 | Équipe 16 | Équipe 29 |
| 347 | Équipe 17 | Équipe 28 |
| 348 | Équipe 18 | Équipe 27 |
| 349 | Équipe 19 | Équipe 26 |
| 350 | Équipe 20 | Équipe 25 |
| 351 | Équipe 21 | Équipe 24 |
| 352 | Équipe 22 | Équipe 23 |
Tour 12
| N° | Domicile / A | Extérieur / B |
|---|---|---|
| 353 | Équipe 53 | Équipe 1 |
| 354 | Équipe 52 | Équipe 54 |
| 355 | Équipe 51 | Équipe 55 |
| 356 | Équipe 50 | Équipe 56 |
| 357 | Équipe 49 | Équipe 57 |
| 358 | Équipe 48 | Équipe 58 |
| 359 | Équipe 47 | Équipe 59 |
| 360 | Équipe 46 | Équipe 60 |
| 361 | Équipe 45 | Équipe 61 |
| 362 | Équipe 44 | Équipe 62 |
| 363 | Équipe 43 | Équipe 63 |
| 364 | Équipe 42 | Équipe 64 |
| 365 | Équipe 41 | Équipe 2 |
| 366 | Équipe 40 | Équipe 3 |
| 367 | Équipe 39 | Équipe 4 |
| 368 | Équipe 38 | Équipe 5 |
| 369 | Équipe 37 | Équipe 6 |
| 370 | Équipe 36 | Équipe 7 |
| 371 | Équipe 35 | Équipe 8 |
| 372 | Équipe 34 | Équipe 9 |
| 373 | Équipe 33 | Équipe 10 |
| 374 | Équipe 32 | Équipe 11 |
| 375 | Équipe 31 | Équipe 12 |
| 376 | Équipe 30 | Équipe 13 |
| 377 | Équipe 29 | Équipe 14 |
| 378 | Équipe 28 | Équipe 15 |
| 379 | Équipe 27 | Équipe 16 |
| 380 | Équipe 26 | Équipe 17 |
| 381 | Équipe 25 | Équipe 18 |
| 382 | Équipe 24 | Équipe 19 |
| 383 | Équipe 23 | Équipe 20 |
| 384 | Équipe 22 | Équipe 21 |
Tour 13
| N° | Domicile / A | Extérieur / B |
|---|---|---|
| 385 | Équipe 1 | Équipe 52 |
| 386 | Équipe 53 | Équipe 51 |
| 387 | Équipe 54 | Équipe 50 |
| 388 | Équipe 55 | Équipe 49 |
| 389 | Équipe 56 | Équipe 48 |
| 390 | Équipe 57 | Équipe 47 |
| 391 | Équipe 58 | Équipe 46 |
| 392 | Équipe 59 | Équipe 45 |
| 393 | Équipe 60 | Équipe 44 |
| 394 | Équipe 61 | Équipe 43 |
| 395 | Équipe 62 | Équipe 42 |
| 396 | Équipe 63 | Équipe 41 |
| 397 | Équipe 64 | Équipe 40 |
| 398 | Équipe 2 | Équipe 39 |
| 399 | Équipe 3 | Équipe 38 |
| 400 | Équipe 4 | Équipe 37 |
| 401 | Équipe 5 | Équipe 36 |
| 402 | Équipe 6 | Équipe 35 |
| 403 | Équipe 7 | Équipe 34 |
| 404 | Équipe 8 | Équipe 33 |
| 405 | Équipe 9 | Équipe 32 |
| 406 | Équipe 10 | Équipe 31 |
| 407 | Équipe 11 | Équipe 30 |
| 408 | Équipe 12 | Équipe 29 |
| 409 | Équipe 13 | Équipe 28 |
| 410 | Équipe 14 | Équipe 27 |
| 411 | Équipe 15 | Équipe 26 |
| 412 | Équipe 16 | Équipe 25 |
| 413 | Équipe 17 | Équipe 24 |
| 414 | Équipe 18 | Équipe 23 |
| 415 | Équipe 19 | Équipe 22 |
| 416 | Équipe 20 | Équipe 21 |
Tour 14
| N° | Domicile / A | Extérieur / B |
|---|---|---|
| 417 | Équipe 51 | Équipe 1 |
| 418 | Équipe 50 | Équipe 52 |
| 419 | Équipe 49 | Équipe 53 |
| 420 | Équipe 48 | Équipe 54 |
| 421 | Équipe 47 | Équipe 55 |
| 422 | Équipe 46 | Équipe 56 |
| 423 | Équipe 45 | Équipe 57 |
| 424 | Équipe 44 | Équipe 58 |
| 425 | Équipe 43 | Équipe 59 |
| 426 | Équipe 42 | Équipe 60 |
| 427 | Équipe 41 | Équipe 61 |
| 428 | Équipe 40 | Équipe 62 |
| 429 | Équipe 39 | Équipe 63 |
| 430 | Équipe 38 | Équipe 64 |
| 431 | Équipe 37 | Équipe 2 |
| 432 | Équipe 36 | Équipe 3 |
| 433 | Équipe 35 | Équipe 4 |
| 434 | Équipe 34 | Équipe 5 |
| 435 | Équipe 33 | Équipe 6 |
| 436 | Équipe 32 | Équipe 7 |
| 437 | Équipe 31 | Équipe 8 |
| 438 | Équipe 30 | Équipe 9 |
| 439 | Équipe 29 | Équipe 10 |
| 440 | Équipe 28 | Équipe 11 |
| 441 | Équipe 27 | Équipe 12 |
| 442 | Équipe 26 | Équipe 13 |
| 443 | Équipe 25 | Équipe 14 |
| 444 | Équipe 24 | Équipe 15 |
| 445 | Équipe 23 | Équipe 16 |
| 446 | Équipe 22 | Équipe 17 |
| 447 | Équipe 21 | Équipe 18 |
| 448 | Équipe 20 | Équipe 19 |
Tour 15
| N° | Domicile / A | Extérieur / B |
|---|---|---|
| 449 | Équipe 1 | Équipe 50 |
| 450 | Équipe 51 | Équipe 49 |
| 451 | Équipe 52 | Équipe 48 |
| 452 | Équipe 53 | Équipe 47 |
| 453 | Équipe 54 | Équipe 46 |
| 454 | Équipe 55 | Équipe 45 |
| 455 | Équipe 56 | Équipe 44 |
| 456 | Équipe 57 | Équipe 43 |
| 457 | Équipe 58 | Équipe 42 |
| 458 | Équipe 59 | Équipe 41 |
| 459 | Équipe 60 | Équipe 40 |
| 460 | Équipe 61 | Équipe 39 |
| 461 | Équipe 62 | Équipe 38 |
| 462 | Équipe 63 | Équipe 37 |
| 463 | Équipe 64 | Équipe 36 |
| 464 | Équipe 2 | Équipe 35 |
| 465 | Équipe 3 | Équipe 34 |
| 466 | Équipe 4 | Équipe 33 |
| 467 | Équipe 5 | Équipe 32 |
| 468 | Équipe 6 | Équipe 31 |
| 469 | Équipe 7 | Équipe 30 |
| 470 | Équipe 8 | Équipe 29 |
| 471 | Équipe 9 | Équipe 28 |
| 472 | Équipe 10 | Équipe 27 |
| 473 | Équipe 11 | Équipe 26 |
| 474 | Équipe 12 | Équipe 25 |
| 475 | Équipe 13 | Équipe 24 |
| 476 | Équipe 14 | Équipe 23 |
| 477 | Équipe 15 | Équipe 22 |
| 478 | Équipe 16 | Équipe 21 |
| 479 | Équipe 17 | Équipe 20 |
| 480 | Équipe 18 | Équipe 19 |
Tour 16
| N° | Domicile / A | Extérieur / B |
|---|---|---|
| 481 | Équipe 49 | Équipe 1 |
| 482 | Équipe 48 | Équipe 50 |
| 483 | Équipe 47 | Équipe 51 |
| 484 | Équipe 46 | Équipe 52 |
| 485 | Équipe 45 | Équipe 53 |
| 486 | Équipe 44 | Équipe 54 |
| 487 | Équipe 43 | Équipe 55 |
| 488 | Équipe 42 | Équipe 56 |
| 489 | Équipe 41 | Équipe 57 |
| 490 | Équipe 40 | Équipe 58 |
| 491 | Équipe 39 | Équipe 59 |
| 492 | Équipe 38 | Équipe 60 |
| 493 | Équipe 37 | Équipe 61 |
| 494 | Équipe 36 | Équipe 62 |
| 495 | Équipe 35 | Équipe 63 |
| 496 | Équipe 34 | Équipe 64 |
| 497 | Équipe 33 | Équipe 2 |
| 498 | Équipe 32 | Équipe 3 |
| 499 | Équipe 31 | Équipe 4 |
| 500 | Équipe 30 | Équipe 5 |
| 501 | Équipe 29 | Équipe 6 |
| 502 | Équipe 28 | Équipe 7 |
| 503 | Équipe 27 | Équipe 8 |
| 504 | Équipe 26 | Équipe 9 |
| 505 | Équipe 25 | Équipe 10 |
| 506 | Équipe 24 | Équipe 11 |
| 507 | Équipe 23 | Équipe 12 |
| 508 | Équipe 22 | Équipe 13 |
| 509 | Équipe 21 | Équipe 14 |
| 510 | Équipe 20 | Équipe 15 |
| 511 | Équipe 19 | Équipe 16 |
| 512 | Équipe 18 | Équipe 17 |
Tour 17
| N° | Domicile / A | Extérieur / B |
|---|---|---|
| 513 | Équipe 1 | Équipe 48 |
| 514 | Équipe 49 | Équipe 47 |
| 515 | Équipe 50 | Équipe 46 |
| 516 | Équipe 51 | Équipe 45 |
| 517 | Équipe 52 | Équipe 44 |
| 518 | Équipe 53 | Équipe 43 |
| 519 | Équipe 54 | Équipe 42 |
| 520 | Équipe 55 | Équipe 41 |
| 521 | Équipe 56 | Équipe 40 |
| 522 | Équipe 57 | Équipe 39 |
| 523 | Équipe 58 | Équipe 38 |
| 524 | Équipe 59 | Équipe 37 |
| 525 | Équipe 60 | Équipe 36 |
| 526 | Équipe 61 | Équipe 35 |
| 527 | Équipe 62 | Équipe 34 |
| 528 | Équipe 63 | Équipe 33 |
| 529 | Équipe 64 | Équipe 32 |
| 530 | Équipe 2 | Équipe 31 |
| 531 | Équipe 3 | Équipe 30 |
| 532 | Équipe 4 | Équipe 29 |
| 533 | Équipe 5 | Équipe 28 |
| 534 | Équipe 6 | Équipe 27 |
| 535 | Équipe 7 | Équipe 26 |
| 536 | Équipe 8 | Équipe 25 |
| 537 | Équipe 9 | Équipe 24 |
| 538 | Équipe 10 | Équipe 23 |
| 539 | Équipe 11 | Équipe 22 |
| 540 | Équipe 12 | Équipe 21 |
| 541 | Équipe 13 | Équipe 20 |
| 542 | Équipe 14 | Équipe 19 |
| 543 | Équipe 15 | Équipe 18 |
| 544 | Équipe 16 | Équipe 17 |
Tour 18
| N° | Domicile / A | Extérieur / B |
|---|---|---|
| 545 | Équipe 47 | Équipe 1 |
| 546 | Équipe 46 | Équipe 48 |
| 547 | Équipe 45 | Équipe 49 |
| 548 | Équipe 44 | Équipe 50 |
| 549 | Équipe 43 | Équipe 51 |
| 550 | Équipe 42 | Équipe 52 |
| 551 | Équipe 41 | Équipe 53 |
| 552 | Équipe 40 | Équipe 54 |
| 553 | Équipe 39 | Équipe 55 |
| 554 | Équipe 38 | Équipe 56 |
| 555 | Équipe 37 | Équipe 57 |
| 556 | Équipe 36 | Équipe 58 |
| 557 | Équipe 35 | Équipe 59 |
| 558 | Équipe 34 | Équipe 60 |
| 559 | Équipe 33 | Équipe 61 |
| 560 | Équipe 32 | Équipe 62 |
| 561 | Équipe 31 | Équipe 63 |
| 562 | Équipe 30 | Équipe 64 |
| 563 | Équipe 29 | Équipe 2 |
| 564 | Équipe 28 | Équipe 3 |
| 565 | Équipe 27 | Équipe 4 |
| 566 | Équipe 26 | Équipe 5 |
| 567 | Équipe 25 | Équipe 6 |
| 568 | Équipe 24 | Équipe 7 |
| 569 | Équipe 23 | Équipe 8 |
| 570 | Équipe 22 | Équipe 9 |
| 571 | Équipe 21 | Équipe 10 |
| 572 | Équipe 20 | Équipe 11 |
| 573 | Équipe 19 | Équipe 12 |
| 574 | Équipe 18 | Équipe 13 |
| 575 | Équipe 17 | Équipe 14 |
| 576 | Équipe 16 | Équipe 15 |
Tour 19
| N° | Domicile / A | Extérieur / B |
|---|---|---|
| 577 | Équipe 1 | Équipe 46 |
| 578 | Équipe 47 | Équipe 45 |
| 579 | Équipe 48 | Équipe 44 |
| 580 | Équipe 49 | Équipe 43 |
| 581 | Équipe 50 | Équipe 42 |
| 582 | Équipe 51 | Équipe 41 |
| 583 | Équipe 52 | Équipe 40 |
| 584 | Équipe 53 | Équipe 39 |
| 585 | Équipe 54 | Équipe 38 |
| 586 | Équipe 55 | Équipe 37 |
| 587 | Équipe 56 | Équipe 36 |
| 588 | Équipe 57 | Équipe 35 |
| 589 | Équipe 58 | Équipe 34 |
| 590 | Équipe 59 | Équipe 33 |
