48-team round robin schedule
A complete 48-team round robin: every team meets every other exactly once. Below is the full fixture list - take it to the generator to plug in real names and timing.
At a glance
| Teams | 48 |
|---|---|
| Total matches | 1128 |
| Rounds | 47 |
| Games per team | 47 |
| Est. duration (1 field, 20+5 min) | about 469 h 55 min |
Estimated running time: about 28,195 minutes on one field, 14,095 on two fields, 7,045 on four fields (20-minute matches, 5-minute break).
48-team fixture list
Every pairing, every round. Replace the placeholder names on the generator page and print or export the result.
Round 1
| # | Home / A | Away / B |
|---|---|---|
| 1 | Team 1 | Team 48 |
| 2 | Team 2 | Team 47 |
| 3 | Team 3 | Team 46 |
| 4 | Team 4 | Team 45 |
| 5 | Team 5 | Team 44 |
| 6 | Team 6 | Team 43 |
| 7 | Team 7 | Team 42 |
| 8 | Team 8 | Team 41 |
| 9 | Team 9 | Team 40 |
| 10 | Team 10 | Team 39 |
| 11 | Team 11 | Team 38 |
| 12 | Team 12 | Team 37 |
| 13 | Team 13 | Team 36 |
| 14 | Team 14 | Team 35 |
| 15 | Team 15 | Team 34 |
| 16 | Team 16 | Team 33 |
| 17 | Team 17 | Team 32 |
| 18 | Team 18 | Team 31 |
| 19 | Team 19 | Team 30 |
| 20 | Team 20 | Team 29 |
| 21 | Team 21 | Team 28 |
| 22 | Team 22 | Team 27 |
| 23 | Team 23 | Team 26 |
| 24 | Team 24 | Team 25 |
Round 2
| # | Home / A | Away / B |
|---|---|---|
| 25 | Team 47 | Team 1 |
| 26 | Team 46 | Team 48 |
| 27 | Team 45 | Team 2 |
| 28 | Team 44 | Team 3 |
| 29 | Team 43 | Team 4 |
| 30 | Team 42 | Team 5 |
| 31 | Team 41 | Team 6 |
| 32 | Team 40 | Team 7 |
| 33 | Team 39 | Team 8 |
| 34 | Team 38 | Team 9 |
| 35 | Team 37 | Team 10 |
| 36 | Team 36 | Team 11 |
| 37 | Team 35 | Team 12 |
| 38 | Team 34 | Team 13 |
| 39 | Team 33 | Team 14 |
| 40 | Team 32 | Team 15 |
| 41 | Team 31 | Team 16 |
| 42 | Team 30 | Team 17 |
| 43 | Team 29 | Team 18 |
| 44 | Team 28 | Team 19 |
| 45 | Team 27 | Team 20 |
| 46 | Team 26 | Team 21 |
| 47 | Team 25 | Team 22 |
| 48 | Team 24 | Team 23 |
Round 3
| # | Home / A | Away / B |
|---|---|---|
| 49 | Team 1 | Team 46 |
| 50 | Team 47 | Team 45 |
| 51 | Team 48 | Team 44 |
| 52 | Team 2 | Team 43 |
| 53 | Team 3 | Team 42 |
| 54 | Team 4 | Team 41 |
| 55 | Team 5 | Team 40 |
| 56 | Team 6 | Team 39 |
| 57 | Team 7 | Team 38 |
| 58 | Team 8 | Team 37 |
| 59 | Team 9 | Team 36 |
| 60 | Team 10 | Team 35 |
| 61 | Team 11 | Team 34 |
| 62 | Team 12 | Team 33 |
| 63 | Team 13 | Team 32 |
| 64 | Team 14 | Team 31 |
| 65 | Team 15 | Team 30 |
| 66 | Team 16 | Team 29 |
| 67 | Team 17 | Team 28 |
| 68 | Team 18 | Team 27 |
| 69 | Team 19 | Team 26 |
| 70 | Team 20 | Team 25 |
| 71 | Team 21 | Team 24 |
| 72 | Team 22 | Team 23 |
Round 4
| # | Home / A | Away / B |
|---|---|---|
| 73 | Team 45 | Team 1 |
| 74 | Team 44 | Team 46 |
| 75 | Team 43 | Team 47 |
| 76 | Team 42 | Team 48 |
| 77 | Team 41 | Team 2 |
| 78 | Team 40 | Team 3 |
| 79 | Team 39 | Team 4 |
| 80 | Team 38 | Team 5 |
| 81 | Team 37 | Team 6 |
| 82 | Team 36 | Team 7 |
| 83 | Team 35 | Team 8 |
| 84 | Team 34 | Team 9 |
| 85 | Team 33 | Team 10 |
| 86 | Team 32 | Team 11 |
| 87 | Team 31 | Team 12 |
| 88 | Team 30 | Team 13 |
| 89 | Team 29 | Team 14 |
| 90 | Team 28 | Team 15 |
| 91 | Team 27 | Team 16 |
| 92 | Team 26 | Team 17 |
| 93 | Team 25 | Team 18 |
| 94 | Team 24 | Team 19 |
| 95 | Team 23 | Team 20 |
| 96 | Team 22 | Team 21 |
Round 5
| # | Home / A | Away / B |
|---|---|---|
| 97 | Team 1 | Team 44 |
| 98 | Team 45 | Team 43 |
| 99 | Team 46 | Team 42 |
| 100 | Team 47 | Team 41 |
| 101 | Team 48 | Team 40 |
| 102 | Team 2 | Team 39 |
| 103 | Team 3 | Team 38 |
| 104 | Team 4 | Team 37 |
| 105 | Team 5 | Team 36 |
| 106 | Team 6 | Team 35 |
| 107 | Team 7 | Team 34 |
| 108 | Team 8 | Team 33 |
| 109 | Team 9 | Team 32 |
| 110 | Team 10 | Team 31 |
| 111 | Team 11 | Team 30 |
| 112 | Team 12 | Team 29 |
| 113 | Team 13 | Team 28 |
| 114 | Team 14 | Team 27 |
| 115 | Team 15 | Team 26 |
| 116 | Team 16 | Team 25 |
| 117 | Team 17 | Team 24 |
| 118 | Team 18 | Team 23 |
| 119 | Team 19 | Team 22 |
| 120 | Team 20 | Team 21 |
Round 6
| # | Home / A | Away / B |
|---|---|---|
| 121 | Team 43 | Team 1 |
| 122 | Team 42 | Team 44 |
| 123 | Team 41 | Team 45 |
| 124 | Team 40 | Team 46 |
| 125 | Team 39 | Team 47 |
| 126 | Team 38 | Team 48 |
| 127 | Team 37 | Team 2 |
| 128 | Team 36 | Team 3 |
| 129 | Team 35 | Team 4 |
| 130 | Team 34 | Team 5 |
| 131 | Team 33 | Team 6 |
| 132 | Team 32 | Team 7 |
| 133 | Team 31 | Team 8 |
| 134 | Team 30 | Team 9 |
| 135 | Team 29 | Team 10 |
| 136 | Team 28 | Team 11 |
| 137 | Team 27 | Team 12 |
| 138 | Team 26 | Team 13 |
| 139 | Team 25 | Team 14 |
| 140 | Team 24 | Team 15 |
| 141 | Team 23 | Team 16 |
| 142 | Team 22 | Team 17 |
| 143 | Team 21 | Team 18 |
| 144 | Team 20 | Team 19 |
Round 7
| # | Home / A | Away / B |
|---|---|---|
| 145 | Team 1 | Team 42 |
| 146 | Team 43 | Team 41 |
| 147 | Team 44 | Team 40 |
| 148 | Team 45 | Team 39 |
| 149 | Team 46 | Team 38 |
| 150 | Team 47 | Team 37 |
| 151 | Team 48 | Team 36 |
| 152 | Team 2 | Team 35 |
| 153 | Team 3 | Team 34 |
| 154 | Team 4 | Team 33 |
| 155 | Team 5 | Team 32 |
| 156 | Team 6 | Team 31 |
| 157 | Team 7 | Team 30 |
| 158 | Team 8 | Team 29 |
| 159 | Team 9 | Team 28 |
| 160 | Team 10 | Team 27 |
| 161 | Team 11 | Team 26 |
| 162 | Team 12 | Team 25 |
| 163 | Team 13 | Team 24 |
| 164 | Team 14 | Team 23 |
| 165 | Team 15 | Team 22 |
| 166 | Team 16 | Team 21 |
| 167 | Team 17 | Team 20 |
| 168 | Team 18 | Team 19 |
Round 8
| # | Home / A | Away / B |
|---|---|---|
| 169 | Team 41 | Team 1 |
| 170 | Team 40 | Team 42 |
| 171 | Team 39 | Team 43 |
| 172 | Team 38 | Team 44 |
| 173 | Team 37 | Team 45 |
| 174 | Team 36 | Team 46 |
| 175 | Team 35 | Team 47 |
| 176 | Team 34 | Team 48 |
| 177 | Team 33 | Team 2 |
| 178 | Team 32 | Team 3 |
| 179 | Team 31 | Team 4 |
| 180 | Team 30 | Team 5 |
| 181 | Team 29 | Team 6 |
| 182 | Team 28 | Team 7 |
| 183 | Team 27 | Team 8 |
| 184 | Team 26 | Team 9 |
| 185 | Team 25 | Team 10 |
| 186 | Team 24 | Team 11 |
| 187 | Team 23 | Team 12 |
| 188 | Team 22 | Team 13 |
| 189 | Team 21 | Team 14 |
| 190 | Team 20 | Team 15 |
| 191 | Team 19 | Team 16 |
| 192 | Team 18 | Team 17 |
Round 9
| # | Home / A | Away / B |
|---|---|---|
| 193 | Team 1 | Team 40 |
| 194 | Team 41 | Team 39 |
| 195 | Team 42 | Team 38 |
| 196 | Team 43 | Team 37 |
| 197 | Team 44 | Team 36 |
| 198 | Team 45 | Team 35 |
| 199 | Team 46 | Team 34 |
| 200 | Team 47 | Team 33 |
| 201 | Team 48 | Team 32 |
| 202 | Team 2 | Team 31 |
| 203 | Team 3 | Team 30 |
| 204 | Team 4 | Team 29 |
| 205 | Team 5 | Team 28 |
| 206 | Team 6 | Team 27 |
| 207 | Team 7 | Team 26 |
| 208 | Team 8 | Team 25 |
| 209 | Team 9 | Team 24 |
| 210 | Team 10 | Team 23 |
| 211 | Team 11 | Team 22 |
| 212 | Team 12 | Team 21 |
| 213 | Team 13 | Team 20 |
| 214 | Team 14 | Team 19 |
| 215 | Team 15 | Team 18 |
| 216 | Team 16 | Team 17 |
Round 10
| # | Home / A | Away / B |
|---|---|---|
| 217 | Team 39 | Team 1 |
| 218 | Team 38 | Team 40 |
| 219 | Team 37 | Team 41 |
| 220 | Team 36 | Team 42 |
| 221 | Team 35 | Team 43 |
| 222 | Team 34 | Team 44 |
| 223 | Team 33 | Team 45 |
| 224 | Team 32 | Team 46 |
| 225 | Team 31 | Team 47 |
| 226 | Team 30 | Team 48 |
| 227 | Team 29 | Team 2 |
| 228 | Team 28 | Team 3 |
| 229 | Team 27 | Team 4 |
| 230 | Team 26 | Team 5 |
| 231 | Team 25 | Team 6 |
| 232 | Team 24 | Team 7 |
| 233 | Team 23 | Team 8 |
| 234 | Team 22 | Team 9 |
| 235 | Team 21 | Team 10 |
| 236 | Team 20 | Team 11 |
| 237 | Team 19 | Team 12 |
| 238 | Team 18 | Team 13 |
| 239 | Team 17 | Team 14 |
| 240 | Team 16 | Team 15 |
Round 11
| # | Home / A | Away / B |
|---|---|---|
| 241 | Team 1 | Team 38 |
| 242 | Team 39 | Team 37 |
| 243 | Team 40 | Team 36 |
| 244 | Team 41 | Team 35 |
| 245 | Team 42 | Team 34 |
| 246 | Team 43 | Team 33 |
| 247 | Team 44 | Team 32 |
| 248 | Team 45 | Team 31 |
| 249 | Team 46 | Team 30 |
| 250 | Team 47 | Team 29 |
| 251 | Team 48 | Team 28 |
| 252 | Team 2 | Team 27 |
| 253 | Team 3 | Team 26 |
| 254 | Team 4 | Team 25 |
| 255 | Team 5 | Team 24 |
| 256 | Team 6 | Team 23 |
| 257 | Team 7 | Team 22 |
| 258 | Team 8 | Team 21 |
| 259 | Team 9 | Team 20 |
| 260 | Team 10 | Team 19 |
| 261 | Team 11 | Team 18 |
| 262 | Team 12 | Team 17 |
| 263 | Team 13 | Team 16 |
| 264 | Team 14 | Team 15 |
Round 12
| # | Home / A | Away / B |
|---|---|---|
| 265 | Team 37 | Team 1 |
| 266 | Team 36 | Team 38 |
| 267 | Team 35 | Team 39 |
| 268 | Team 34 | Team 40 |
| 269 | Team 33 | Team 41 |
| 270 | Team 32 | Team 42 |
| 271 | Team 31 | Team 43 |
| 272 | Team 30 | Team 44 |
| 273 | Team 29 | Team 45 |
| 274 | Team 28 | Team 46 |
| 275 | Team 27 | Team 47 |
| 276 | Team 26 | Team 48 |
| 277 | Team 25 | Team 2 |
| 278 | Team 24 | Team 3 |
| 279 | Team 23 | Team 4 |
| 280 | Team 22 | Team 5 |
| 281 | Team 21 | Team 6 |
| 282 | Team 20 | Team 7 |
| 283 | Team 19 | Team 8 |
| 284 | Team 18 | Team 9 |
| 285 | Team 17 | Team 10 |
| 286 | Team 16 | Team 11 |
| 287 | Team 15 | Team 12 |
| 288 | Team 14 | Team 13 |
Round 13
| # | Home / A | Away / B |
|---|---|---|
| 289 | Team 1 | Team 36 |
| 290 | Team 37 | Team 35 |
| 291 | Team 38 | Team 34 |
| 292 | Team 39 | Team 33 |
| 293 | Team 40 | Team 32 |
| 294 | Team 41 | Team 31 |
| 295 | Team 42 | Team 30 |
| 296 | Team 43 | Team 29 |
| 297 | Team 44 | Team 28 |
| 298 | Team 45 | Team 27 |
| 299 | Team 46 | Team 26 |
| 300 | Team 47 | Team 25 |
| 301 | Team 48 | Team 24 |
| 302 | Team 2 | Team 23 |
| 303 | Team 3 | Team 22 |
| 304 | Team 4 | Team 21 |
| 305 | Team 5 | Team 20 |
| 306 | Team 6 | Team 19 |
| 307 | Team 7 | Team 18 |
| 308 | Team 8 | Team 17 |
| 309 | Team 9 | Team 16 |
| 310 | Team 10 | Team 15 |
| 311 | Team 11 | Team 14 |
| 312 | Team 12 | Team 13 |
Round 14
| # | Home / A | Away / B |
|---|---|---|
| 313 | Team 35 | Team 1 |
| 314 | Team 34 | Team 36 |
| 315 | Team 33 | Team 37 |
| 316 | Team 32 | Team 38 |
| 317 | Team 31 | Team 39 |
| 318 | Team 30 | Team 40 |
| 319 | Team 29 | Team 41 |
| 320 | Team 28 | Team 42 |
| 321 | Team 27 | Team 43 |
| 322 | Team 26 | Team 44 |
| 323 | Team 25 | Team 45 |
| 324 | Team 24 | Team 46 |
| 325 | Team 23 | Team 47 |
| 326 | Team 22 | Team 48 |
| 327 | Team 21 | Team 2 |
| 328 | Team 20 | Team 3 |
| 329 | Team 19 | Team 4 |
| 330 | Team 18 | Team 5 |
| 331 | Team 17 | Team 6 |
| 332 | Team 16 | Team 7 |
| 333 | Team 15 | Team 8 |
| 334 | Team 14 | Team 9 |
| 335 | Team 13 | Team 10 |
| 336 | Team 12 | Team 11 |
Round 15
| # | Home / A | Away / B |
|---|---|---|
| 337 | Team 1 | Team 34 |
| 338 | Team 35 | Team 33 |
| 339 | Team 36 | Team 32 |
| 340 | Team 37 | Team 31 |
| 341 | Team 38 | Team 30 |
| 342 | Team 39 | Team 29 |
| 343 | Team 40 | Team 28 |
| 344 | Team 41 | Team 27 |
| 345 | Team 42 | Team 26 |
| 346 | Team 43 | Team 25 |
| 347 | Team 44 | Team 24 |
| 348 | Team 45 | Team 23 |
| 349 | Team 46 | Team 22 |
| 350 | Team 47 | Team 21 |
| 351 | Team 48 | Team 20 |
| 352 | Team 2 | Team 19 |
| 353 | Team 3 | Team 18 |
| 354 | Team 4 | Team 17 |
| 355 | Team 5 | Team 16 |
| 356 | Team 6 | Team 15 |
| 357 | Team 7 | Team 14 |
| 358 | Team 8 | Team 13 |
| 359 | Team 9 | Team 12 |
| 360 | Team 10 | Team 11 |
Round 16
| # | Home / A | Away / B |
|---|---|---|
| 361 | Team 33 | Team 1 |
| 362 | Team 32 | Team 34 |
| 363 | Team 31 | Team 35 |
| 364 | Team 30 | Team 36 |
| 365 | Team 29 | Team 37 |
| 366 | Team 28 | Team 38 |
| 367 | Team 27 | Team 39 |
| 368 | Team 26 | Team 40 |
| 369 | Team 25 | Team 41 |
| 370 | Team 24 | Team 42 |
| 371 | Team 23 | Team 43 |
| 372 | Team 22 | Team 44 |
| 373 | Team 21 | Team 45 |
| 374 | Team 20 | Team 46 |
| 375 | Team 19 | Team 47 |
| 376 | Team 18 | Team 48 |
| 377 | Team 17 | Team 2 |
| 378 | Team 16 | Team 3 |
| 379 | Team 15 | Team 4 |
| 380 | Team 14 | Team 5 |
| 381 | Team 13 | Team 6 |
| 382 | Team 12 | Team 7 |
| 383 | Team 11 | Team 8 |
| 384 | Team 10 | Team 9 |
Round 17
| # | Home / A | Away / B |
|---|---|---|
| 385 | Team 1 | Team 32 |
| 386 | Team 33 | Team 31 |
| 387 | Team 34 | Team 30 |
| 388 | Team 35 | Team 29 |
| 389 | Team 36 | Team 28 |
| 390 | Team 37 | Team 27 |
| 391 | Team 38 | Team 26 |
| 392 | Team 39 | Team 25 |
| 393 | Team 40 | Team 24 |
| 394 | Team 41 | Team 23 |
| 395 | Team 42 | Team 22 |
| 396 | Team 43 | Team 21 |
| 397 | Team 44 | Team 20 |
| 398 | Team 45 | Team 19 |
| 399 | Team 46 | Team 18 |
| 400 | Team 47 | Team 17 |
| 401 | Team 48 | Team 16 |
| 402 | Team 2 | Team 15 |
| 403 | Team 3 | Team 14 |
| 404 | Team 4 | Team 13 |
| 405 | Team 5 | Team 12 |
| 406 | Team 6 | Team 11 |
| 407 | Team 7 | Team 10 |
| 408 | Team 8 | Team 9 |
Round 18
| # | Home / A | Away / B |
|---|---|---|
| 409 | Team 31 | Team 1 |
| 410 | Team 30 | Team 32 |
| 411 | Team 29 | Team 33 |
| 412 | Team 28 | Team 34 |
| 413 | Team 27 | Team 35 |
| 414 | Team 26 | Team 36 |
| 415 | Team 25 | Team 37 |
| 416 | Team 24 | Team 38 |
| 417 | Team 23 | Team 39 |
| 418 | Team 22 | Team 40 |
| 419 | Team 21 | Team 41 |
| 420 | Team 20 | Team 42 |
| 421 | Team 19 | Team 43 |
| 422 | Team 18 | Team 44 |
| 423 | Team 17 | Team 45 |
| 424 | Team 16 | Team 46 |
| 425 | Team 15 | Team 47 |
| 426 | Team 14 | Team 48 |
| 427 | Team 13 | Team 2 |
| 428 | Team 12 | Team 3 |
| 429 | Team 11 | Team 4 |
| 430 | Team 10 | Team 5 |
| 431 | Team 9 | Team 6 |
| 432 | Team 8 | Team 7 |
Round 19
| # | Home / A | Away / B |
|---|---|---|
| 433 | Team 1 | Team 30 |
| 434 | Team 31 | Team 29 |
| 435 | Team 32 | Team 28 |
| 436 | Team 33 | Team 27 |
| 437 | Team 34 | Team 26 |
| 438 | Team 35 | Team 25 |
| 439 | Team 36 | Team 24 |
| 440 | Team 37 | Team 23 |
| 441 | Team 38 | Team 22 |
| 442 | Team 39 | Team 21 |
| 443 | Team 40 | Team 20 |
| 444 | Team 41 | Team 19 |
| 445 | Team 42 | Team 18 |
| 446 | Team 43 | Team 17 |
| 447 | Team 44 | Team 16 |
| 448 | Team 45 | Team 15 |
| 449 | Team 46 | Team 14 |
| 450 | Team 47 | Team 13 |
| 451 | Team 48 | Team 12 |
| 452 | Team 2 | Team 11 |
| 453 | Team 3 | Team 10 |
| 454 | Team 4 | Team 9 |
| 455 | Team 5 | Team 8 |
| 456 | Team 6 | Team 7 |
Round 20
| # | Home / A | Away / B |
|---|---|---|
| 457 | Team 29 | Team 1 |
| 458 | Team 28 | Team 30 |
| 459 | Team 27 | Team 31 |
| 460 | Team 26 | Team 32 |
| 461 | Team 25 | Team 33 |
| 462 | Team 24 | Team 34 |
| 463 | Team 23 | Team 35 |
| 464 | Team 22 | Team 36 |
| 465 | Team 21 | Team 37 |
| 466 | Team 20 | Team 38 |
| 467 | Team 19 | Team 39 |
| 468 | Team 18 | Team 40 |
| 469 | Team 17 | Team 41 |
| 470 | Team 16 | Team 42 |
| 471 | Team 15 | Team 43 |
| 472 | Team 14 | Team 44 |
| 473 | Team 13 | Team 45 |
| 474 | Team 12 | Team 46 |
| 475 | Team 11 | Team 47 |
| 476 | Team 10 | Team 48 |
| 477 | Team 9 | Team 2 |
| 478 | Team 8 | Team 3 |
| 479 | Team 7 | Team 4 |
| 480 | Team 6 | Team 5 |
Round 21
| # | Home / A | Away / B |
|---|---|---|
| 481 | Team 1 | Team 28 |
| 482 | Team 29 | Team 27 |
| 483 | Team 30 | Team 26 |
| 484 | Team 31 | Team 25 |
| 485 | Team 32 | Team 24 |
| 486 | Team 33 | Team 23 |
| 487 | Team 34 | Team 22 |
| 488 | Team 35 | Team 21 |
| 489 | Team 36 | Team 20 |
| 490 | Team 37 | Team 19 |
| 491 | Team 38 | Team 18 |
| 492 | Team 39 | Team 17 |
| 493 | Team 40 | Team 16 |
| 494 | Team 41 | Team 15 |
| 495 | Team 42 | Team 14 |
| 496 | Team 43 | Team 13 |
| 497 | Team 44 | Team 12 |
| 498 | Team 45 | Team 11 |
| 499 | Team 46 | Team 10 |
| 500 | Team 47 | Team 9 |
| 501 | Team 48 | Team 8 |
| 502 | Team 2 | Team 7 |
| 503 | Team 3 | Team 6 |
| 504 | Team 4 | Team 5 |
Round 22
| # | Home / A | Away / B |
|---|---|---|
| 505 | Team 27 | Team 1 |
| 506 | Team 26 | Team 28 |
| 507 | Team 25 | Team 29 |
| 508 | Team 24 | Team 30 |
| 509 | Team 23 | Team 31 |
| 510 | Team 22 | Team 32 |
| 511 | Team 21 | Team 33 |
| 512 | Team 20 | Team 34 |
| 513 | Team 19 | Team 35 |
| 514 | Team 18 | Team 36 |
| 515 | Team 17 | Team 37 |
| 516 | Team 16 | Team 38 |
| 517 | Team 15 | Team 39 |
| 518 | Team 14 | Team 40 |
| 519 | Team 13 | Team 41 |
| 520 | Team 12 | Team 42 |
| 521 | Team 11 | Team 43 |
| 522 | Team 10 | Team 44 |
| 523 | Team 9 | Team 45 |
| 524 | Team 8 | Team 46 |
| 525 | Team 7 | Team 47 |
| 526 | Team 6 | Team 48 |
| 527 | Team 5 | Team 2 |
| 528 | Team 4 | Team 3 |
Round 23
| # | Home / A | Away / B |
|---|---|---|
| 529 | Team 1 | Team 26 |
| 530 | Team 27 | Team 25 |
| 531 | Team 28 | Team 24 |
| 532 | Team 29 | Team 23 |
| 533 | Team 30 | Team 22 |
| 534 | Team 31 | Team 21 |
| 535 | Team 32 | Team 20 |
| 536 | Team 33 | Team 19 |
| 537 | Team 34 | Team 18 |
| 538 | Team 35 | Team 17 |
| 539 | Team 36 | Team 16 |
| 540 | Team 37 | Team 15 |
| 541 | Team 38 | Team 14 |
| 542 | Team 39 | Team 13 |
| 543 | Team 40 | Team 12 |
| 544 | Team 41 | Team 11 |
| 545 | Team 42 | Team 10 |
| 546 | Team 43 | Team 9 |
| 547 | Team 44 | Team 8 |
| 548 | Team 45 | Team 7 |
| 549 | Team 46 | Team 6 |
| 550 | Team 47 | Team 5 |
| 551 | Team 48 | Team 4 |
| 552 | Team 2 | Team 3 |
Round 24
| # | Home / A | Away / B |
|---|---|---|
| 553 | Team 25 | Team 1 |
| 554 | Team 24 | Team 26 |
| 555 | Team 23 | Team 27 |
| 556 | Team 22 | Team 28 |
| 557 | Team 21 | Team 29 |
| 558 | Team 20 | Team 30 |
| 559 | Team 19 | Team 31 |
| 560 | Team 18 | Team 32 |
| 561 | Team 17 | Team 33 |
| 562 | Team 16 | Team 34 |
| 563 | Team 15 | Team 35 |
| 564 | Team 14 | Team 36 |
| 565 | Team 13 | Team 37 |
| 566 | Team 12 | Team 38 |
| 567 | Team 11 | Team 39 |
| 568 | Team 10 | Team 40 |
| 569 | Team 9 | Team 41 |
| 570 | Team 8 | Team 42 |
| 571 | Team 7 | Team 43 |
| 572 | Team 6 | Team 44 |
| 573 | Team 5 | Team 45 |
| 574 | Team 4 | Team 46 |
| 575 | Team 3 | Team 47 |
| 576 | Team 2 | Team 48 |
Round 25
| # | Home / A | Away / B |
|---|---|---|
| 577 | Team 1 | Team 24 |
| 578 | Team 25 | Team 23 |
| 579 | Team 26 | Team 22 |
| 580 | Team 27 | Team 21 |
| 581 | Team 28 | Team 20 |
| 582 | Team 29 | Team 19 |
| 583 | Team 30 | Team 18 |
| 584 | Team 31 | Team 17 |
| 585 | Team 32 | Team 16 |
| 586 | Team 33 | Team 15 |
| 587 | Team 34 | Team 14 |
| 588 | Team 35 | Team 13 |
| 589 | Team 36 | Team 12 |
| 590 | Team 37 | Team 11 |
| 591 | Team 38 | Team 10 |
| 592 | Team 39 | Team 9 |
| 593 | Team 40 | Team 8 |
| 594 | Team 41 | Team 7 |
| 595 | Team 42 | Team 6 |
| 596 | Team 43 | Team 5 |
| 597 | Team 44 | Team 4 |
| 598 | Team 45 | Team 3 |
| 599 | Team 46 | Team 2 |
| 600 | Team 47 | Team 48 |
Round 26
| # | Home / A | Away / B |
|---|---|---|
| 601 | Team 23 | Team 1 |
| 602 | Team 22 | Team 24 |
| 603 | Team 21 | Team 25 |
| 604 | Team 20 | Team 26 |
| 605 | Team 19 | Team 27 |
| 606 | Team 18 | Team 28 |
| 607 | Team 17 | Team 29 |
| 608 | Team 16 | Team 30 |
| 609 | Team 15 | Team 31 |
| 610 | Team 14 | Team 32 |
| 611 | Team 13 | Team 33 |
| 612 | Team 12 | Team 34 |
| 613 | Team 11 | Team 35 |
| 614 | Team 10 | Team 36 |
| 615 | Team 9 | Team 37 |
| 616 | Team 8 | Team 38 |
| 617 | Team 7 | Team 39 |
| 618 | Team 6 | Team 40 |
| 619 | Team 5 | Team 41 |
| 620 | Team 4 | Team 42 |
| 621 | Team 3 | Team 43 |
| 622 | Team 2 | Team 44 |
| 623 | Team 48 | Team 45 |
| 624 | Team 47 | Team 46 |
Round 27
| # | Home / A | Away / B |
|---|---|---|
| 625 | Team 1 | Team 22 |
| 626 | Team 23 | Team 21 |
| 627 | Team 24 | Team 20 |
| 628 | Team 25 | Team 19 |
| 629 | Team 26 | Team 18 |
| 630 | Team 27 | Team 17 |
| 631 | Team 28 | Team 16 |
| 632 | Team 29 | Team 15 |
| 633 | Team 30 | Team 14 |
| 634 | Team 31 | Team 13 |
| 635 | Team 32 | Team 12 |
| 636 | Team 33 | Team 11 |
| 637 | Team 34 | Team 10 |
| 638 | Team 35 | Team 9 |
| 639 | Team 36 | Team 8 |
| 640 | Team 37 | Team 7 |
| 641 | Team 38 | Team 6 |
| 642 | Team 39 | Team 5 |
| 643 | Team 40 | Team 4 |
| 644 | Team 41 | Team 3 |
| 645 | Team 42 | Team 2 |
| 646 | Team 43 | Team 48 |
| 647 | Team 44 | Team 47 |
| 648 | Team 45 | Team 46 |
Round 28
| # | Home / A | Away / B |
|---|---|---|
| 649 | Team 21 | Team 1 |
| 650 | Team 20 | Team 22 |
| 651 | Team 19 | Team 23 |
| 652 | Team 18 | Team 24 |
| 653 | Team 17 | Team 25 |
| 654 | Team 16 | Team 26 |
| 655 | Team 15 | Team 27 |
| 656 | Team 14 | Team 28 |
| 657 | Team 13 | Team 29 |
| 658 | Team 12 | Team 30 |
| 659 | Team 11 | Team 31 |
| 660 | Team 10 | Team 32 |
| 661 | Team 9 | Team 33 |
| 662 | Team 8 | Team 34 |
| 663 | Team 7 | Team 35 |
| 664 | Team 6 | Team 36 |
| 665 | Team 5 | Team 37 |
| 666 | Team 4 | Team 38 |
| 667 | Team 3 | Team 39 |
| 668 | Team 2 | Team 40 |
| 669 | Team 48 | Team 41 |
| 670 | Team 47 | Team 42 |
| 671 | Team 46 | Team 43 |
| 672 | Team 45 | Team 44 |
Round 29
| # | Home / A | Away / B |
|---|---|---|
| 673 | Team 1 | Team 20 |
| 674 | Team 21 | Team 19 |
| 675 | Team 22 | Team 18 |
| 676 | Team 23 | Team 17 |
| 677 | Team 24 | Team 16 |
| 678 | Team 25 | Team 15 |
| 679 | Team 26 | Team 14 |
| 680 | Team 27 | Team 13 |
| 681 | Team 28 | Team 12 |
| 682 | Team 29 | Team 11 |
| 683 | Team 30 | Team 10 |
| 684 | Team 31 | Team 9 |
| 685 | Team 32 | Team 8 |
| 686 | Team 33 | Team 7 |
| 687 | Team 34 | Team 6 |
| 688 | Team 35 | Team 5 |
| 689 | Team 36 | Team 4 |
| 690 | Team 37 | Team 3 |
| 691 | Team 38 | Team 2 |
| 692 | Team 39 | Team 48 |
| 693 | Team 40 | Team 47 |
| 694 | Team 41 | Team 46 |
| 695 | Team 42 | Team 45 |
| 696 | Team 43 | Team 44 |
Round 30
| # | Home / A | Away / B |
|---|---|---|
| 697 | Team 19 | Team 1 |
| 698 | Team 18 | Team 20 |
| 699 | Team 17 | Team 21 |
| 700 | Team 16 | Team 22 |
| 701 | Team 15 | Team 23 |
| 702 | Team 14 | Team 24 |
| 703 | Team 13 | Team 25 |
| 704 | Team 12 | Team 26 |
| 705 | Team 11 | Team 27 |
| 706 | Team 10 | Team 28 |
| 707 | Team 9 | Team 29 |
| 708 | Team 8 | Team 30 |
| 709 | Team 7 | Team 31 |
| 710 | Team 6 | Team 32 |
| 711 | Team 5 | Team 33 |
| 712 | Team 4 | Team 34 |
| 713 | Team 3 | Team 35 |
| 714 | Team 2 | Team 36 |
| 715 | Team 48 | Team 37 |
| 716 | Team 47 | Team 38 |
| 717 | Team 46 | Team 39 |
