64-team round robin schedule
A complete 64-team round robin: every team meets every other exactly once. Below is the full fixture list - take it to the generator to plug in real names and timing.
At a glance
| Teams | 64 |
|---|---|
| Total matches | 2016 |
| Rounds | 63 |
| Games per team | 63 |
| Est. duration (1 field, 20+5 min) | about 839 h 55 min |
Estimated running time: about 50,395 minutes on one field, 25,195 on two fields, 12,595 on four fields (20-minute matches, 5-minute break).
64-team fixture list
Every pairing, every round. Replace the placeholder names on the generator page and print or export the result.
Round 1
| # | Home / A | Away / B |
|---|---|---|
| 1 | Team 1 | Team 64 |
| 2 | Team 2 | Team 63 |
| 3 | Team 3 | Team 62 |
| 4 | Team 4 | Team 61 |
| 5 | Team 5 | Team 60 |
| 6 | Team 6 | Team 59 |
| 7 | Team 7 | Team 58 |
| 8 | Team 8 | Team 57 |
| 9 | Team 9 | Team 56 |
| 10 | Team 10 | Team 55 |
| 11 | Team 11 | Team 54 |
| 12 | Team 12 | Team 53 |
| 13 | Team 13 | Team 52 |
| 14 | Team 14 | Team 51 |
| 15 | Team 15 | Team 50 |
| 16 | Team 16 | Team 49 |
| 17 | Team 17 | Team 48 |
| 18 | Team 18 | Team 47 |
| 19 | Team 19 | Team 46 |
| 20 | Team 20 | Team 45 |
| 21 | Team 21 | Team 44 |
| 22 | Team 22 | Team 43 |
| 23 | Team 23 | Team 42 |
| 24 | Team 24 | Team 41 |
| 25 | Team 25 | Team 40 |
| 26 | Team 26 | Team 39 |
| 27 | Team 27 | Team 38 |
| 28 | Team 28 | Team 37 |
| 29 | Team 29 | Team 36 |
| 30 | Team 30 | Team 35 |
| 31 | Team 31 | Team 34 |
| 32 | Team 32 | Team 33 |
Round 2
| # | Home / A | Away / B |
|---|---|---|
| 33 | Team 63 | Team 1 |
| 34 | Team 62 | Team 64 |
| 35 | Team 61 | Team 2 |
| 36 | Team 60 | Team 3 |
| 37 | Team 59 | Team 4 |
| 38 | Team 58 | Team 5 |
| 39 | Team 57 | Team 6 |
| 40 | Team 56 | Team 7 |
| 41 | Team 55 | Team 8 |
| 42 | Team 54 | Team 9 |
| 43 | Team 53 | Team 10 |
| 44 | Team 52 | Team 11 |
| 45 | Team 51 | Team 12 |
| 46 | Team 50 | Team 13 |
| 47 | Team 49 | Team 14 |
| 48 | Team 48 | Team 15 |
| 49 | Team 47 | Team 16 |
| 50 | Team 46 | Team 17 |
| 51 | Team 45 | Team 18 |
| 52 | Team 44 | Team 19 |
| 53 | Team 43 | Team 20 |
| 54 | Team 42 | Team 21 |
| 55 | Team 41 | Team 22 |
| 56 | Team 40 | Team 23 |
| 57 | Team 39 | Team 24 |
| 58 | Team 38 | Team 25 |
| 59 | Team 37 | Team 26 |
| 60 | Team 36 | Team 27 |
| 61 | Team 35 | Team 28 |
| 62 | Team 34 | Team 29 |
| 63 | Team 33 | Team 30 |
| 64 | Team 32 | Team 31 |
Round 3
| # | Home / A | Away / B |
|---|---|---|
| 65 | Team 1 | Team 62 |
| 66 | Team 63 | Team 61 |
| 67 | Team 64 | Team 60 |
| 68 | Team 2 | Team 59 |
| 69 | Team 3 | Team 58 |
| 70 | Team 4 | Team 57 |
| 71 | Team 5 | Team 56 |
| 72 | Team 6 | Team 55 |
| 73 | Team 7 | Team 54 |
| 74 | Team 8 | Team 53 |
| 75 | Team 9 | Team 52 |
| 76 | Team 10 | Team 51 |
| 77 | Team 11 | Team 50 |
| 78 | Team 12 | Team 49 |
| 79 | Team 13 | Team 48 |
| 80 | Team 14 | Team 47 |
| 81 | Team 15 | Team 46 |
| 82 | Team 16 | Team 45 |
| 83 | Team 17 | Team 44 |
| 84 | Team 18 | Team 43 |
| 85 | Team 19 | Team 42 |
| 86 | Team 20 | Team 41 |
| 87 | Team 21 | Team 40 |
| 88 | Team 22 | Team 39 |
| 89 | Team 23 | Team 38 |
| 90 | Team 24 | Team 37 |
| 91 | Team 25 | Team 36 |
| 92 | Team 26 | Team 35 |
| 93 | Team 27 | Team 34 |
| 94 | Team 28 | Team 33 |
| 95 | Team 29 | Team 32 |
| 96 | Team 30 | Team 31 |
Round 4
| # | Home / A | Away / B |
|---|---|---|
| 97 | Team 61 | Team 1 |
| 98 | Team 60 | Team 62 |
| 99 | Team 59 | Team 63 |
| 100 | Team 58 | Team 64 |
| 101 | Team 57 | Team 2 |
| 102 | Team 56 | Team 3 |
| 103 | Team 55 | Team 4 |
| 104 | Team 54 | Team 5 |
| 105 | Team 53 | Team 6 |
| 106 | Team 52 | Team 7 |
| 107 | Team 51 | Team 8 |
| 108 | Team 50 | Team 9 |
| 109 | Team 49 | Team 10 |
| 110 | Team 48 | Team 11 |
| 111 | Team 47 | Team 12 |
| 112 | Team 46 | Team 13 |
| 113 | Team 45 | Team 14 |
| 114 | Team 44 | Team 15 |
| 115 | Team 43 | Team 16 |
| 116 | Team 42 | Team 17 |
| 117 | Team 41 | Team 18 |
| 118 | Team 40 | Team 19 |
| 119 | Team 39 | Team 20 |
| 120 | Team 38 | Team 21 |
| 121 | Team 37 | Team 22 |
| 122 | Team 36 | Team 23 |
| 123 | Team 35 | Team 24 |
| 124 | Team 34 | Team 25 |
| 125 | Team 33 | Team 26 |
| 126 | Team 32 | Team 27 |
| 127 | Team 31 | Team 28 |
| 128 | Team 30 | Team 29 |
Round 5
| # | Home / A | Away / B |
|---|---|---|
| 129 | Team 1 | Team 60 |
| 130 | Team 61 | Team 59 |
| 131 | Team 62 | Team 58 |
| 132 | Team 63 | Team 57 |
| 133 | Team 64 | Team 56 |
| 134 | Team 2 | Team 55 |
| 135 | Team 3 | Team 54 |
| 136 | Team 4 | Team 53 |
| 137 | Team 5 | Team 52 |
| 138 | Team 6 | Team 51 |
| 139 | Team 7 | Team 50 |
| 140 | Team 8 | Team 49 |
| 141 | Team 9 | Team 48 |
| 142 | Team 10 | Team 47 |
| 143 | Team 11 | Team 46 |
| 144 | Team 12 | Team 45 |
| 145 | Team 13 | Team 44 |
| 146 | Team 14 | Team 43 |
| 147 | Team 15 | Team 42 |
| 148 | Team 16 | Team 41 |
| 149 | Team 17 | Team 40 |
| 150 | Team 18 | Team 39 |
| 151 | Team 19 | Team 38 |
| 152 | Team 20 | Team 37 |
| 153 | Team 21 | Team 36 |
| 154 | Team 22 | Team 35 |
| 155 | Team 23 | Team 34 |
| 156 | Team 24 | Team 33 |
| 157 | Team 25 | Team 32 |
| 158 | Team 26 | Team 31 |
| 159 | Team 27 | Team 30 |
| 160 | Team 28 | Team 29 |
Round 6
| # | Home / A | Away / B |
|---|---|---|
| 161 | Team 59 | Team 1 |
| 162 | Team 58 | Team 60 |
| 163 | Team 57 | Team 61 |
| 164 | Team 56 | Team 62 |
| 165 | Team 55 | Team 63 |
| 166 | Team 54 | Team 64 |
| 167 | Team 53 | Team 2 |
| 168 | Team 52 | Team 3 |
| 169 | Team 51 | Team 4 |
| 170 | Team 50 | Team 5 |
| 171 | Team 49 | Team 6 |
| 172 | Team 48 | Team 7 |
| 173 | Team 47 | Team 8 |
| 174 | Team 46 | Team 9 |
| 175 | Team 45 | Team 10 |
| 176 | Team 44 | Team 11 |
| 177 | Team 43 | Team 12 |
| 178 | Team 42 | Team 13 |
| 179 | Team 41 | Team 14 |
| 180 | Team 40 | Team 15 |
| 181 | Team 39 | Team 16 |
| 182 | Team 38 | Team 17 |
| 183 | Team 37 | Team 18 |
| 184 | Team 36 | Team 19 |
| 185 | Team 35 | Team 20 |
| 186 | Team 34 | Team 21 |
| 187 | Team 33 | Team 22 |
| 188 | Team 32 | Team 23 |
| 189 | Team 31 | Team 24 |
| 190 | Team 30 | Team 25 |
| 191 | Team 29 | Team 26 |
| 192 | Team 28 | Team 27 |
Round 7
| # | Home / A | Away / B |
|---|---|---|
| 193 | Team 1 | Team 58 |
| 194 | Team 59 | Team 57 |
| 195 | Team 60 | Team 56 |
| 196 | Team 61 | Team 55 |
| 197 | Team 62 | Team 54 |
| 198 | Team 63 | Team 53 |
| 199 | Team 64 | Team 52 |
| 200 | Team 2 | Team 51 |
| 201 | Team 3 | Team 50 |
| 202 | Team 4 | Team 49 |
| 203 | Team 5 | Team 48 |
| 204 | Team 6 | Team 47 |
| 205 | Team 7 | Team 46 |
| 206 | Team 8 | Team 45 |
| 207 | Team 9 | Team 44 |
| 208 | Team 10 | Team 43 |
| 209 | Team 11 | Team 42 |
| 210 | Team 12 | Team 41 |
| 211 | Team 13 | Team 40 |
| 212 | Team 14 | Team 39 |
| 213 | Team 15 | Team 38 |
| 214 | Team 16 | Team 37 |
| 215 | Team 17 | Team 36 |
| 216 | Team 18 | Team 35 |
| 217 | Team 19 | Team 34 |
| 218 | Team 20 | Team 33 |
| 219 | Team 21 | Team 32 |
| 220 | Team 22 | Team 31 |
| 221 | Team 23 | Team 30 |
| 222 | Team 24 | Team 29 |
| 223 | Team 25 | Team 28 |
| 224 | Team 26 | Team 27 |
Round 8
| # | Home / A | Away / B |
|---|---|---|
| 225 | Team 57 | Team 1 |
| 226 | Team 56 | Team 58 |
| 227 | Team 55 | Team 59 |
| 228 | Team 54 | Team 60 |
| 229 | Team 53 | Team 61 |
| 230 | Team 52 | Team 62 |
| 231 | Team 51 | Team 63 |
| 232 | Team 50 | Team 64 |
| 233 | Team 49 | Team 2 |
| 234 | Team 48 | Team 3 |
| 235 | Team 47 | Team 4 |
| 236 | Team 46 | Team 5 |
| 237 | Team 45 | Team 6 |
| 238 | Team 44 | Team 7 |
| 239 | Team 43 | Team 8 |
| 240 | Team 42 | Team 9 |
| 241 | Team 41 | Team 10 |
| 242 | Team 40 | Team 11 |
| 243 | Team 39 | Team 12 |
| 244 | Team 38 | Team 13 |
| 245 | Team 37 | Team 14 |
| 246 | Team 36 | Team 15 |
| 247 | Team 35 | Team 16 |
| 248 | Team 34 | Team 17 |
| 249 | Team 33 | Team 18 |
| 250 | Team 32 | Team 19 |
| 251 | Team 31 | Team 20 |
| 252 | Team 30 | Team 21 |
| 253 | Team 29 | Team 22 |
| 254 | Team 28 | Team 23 |
| 255 | Team 27 | Team 24 |
| 256 | Team 26 | Team 25 |
Round 9
| # | Home / A | Away / B |
|---|---|---|
| 257 | Team 1 | Team 56 |
| 258 | Team 57 | Team 55 |
| 259 | Team 58 | Team 54 |
| 260 | Team 59 | Team 53 |
| 261 | Team 60 | Team 52 |
| 262 | Team 61 | Team 51 |
| 263 | Team 62 | Team 50 |
| 264 | Team 63 | Team 49 |
| 265 | Team 64 | Team 48 |
| 266 | Team 2 | Team 47 |
| 267 | Team 3 | Team 46 |
| 268 | Team 4 | Team 45 |
| 269 | Team 5 | Team 44 |
| 270 | Team 6 | Team 43 |
| 271 | Team 7 | Team 42 |
| 272 | Team 8 | Team 41 |
| 273 | Team 9 | Team 40 |
| 274 | Team 10 | Team 39 |
| 275 | Team 11 | Team 38 |
| 276 | Team 12 | Team 37 |
| 277 | Team 13 | Team 36 |
| 278 | Team 14 | Team 35 |
| 279 | Team 15 | Team 34 |
| 280 | Team 16 | Team 33 |
| 281 | Team 17 | Team 32 |
| 282 | Team 18 | Team 31 |
| 283 | Team 19 | Team 30 |
| 284 | Team 20 | Team 29 |
| 285 | Team 21 | Team 28 |
| 286 | Team 22 | Team 27 |
| 287 | Team 23 | Team 26 |
| 288 | Team 24 | Team 25 |
Round 10
| # | Home / A | Away / B |
|---|---|---|
| 289 | Team 55 | Team 1 |
| 290 | Team 54 | Team 56 |
| 291 | Team 53 | Team 57 |
| 292 | Team 52 | Team 58 |
| 293 | Team 51 | Team 59 |
| 294 | Team 50 | Team 60 |
| 295 | Team 49 | Team 61 |
| 296 | Team 48 | Team 62 |
| 297 | Team 47 | Team 63 |
| 298 | Team 46 | Team 64 |
| 299 | Team 45 | Team 2 |
| 300 | Team 44 | Team 3 |
| 301 | Team 43 | Team 4 |
| 302 | Team 42 | Team 5 |
| 303 | Team 41 | Team 6 |
| 304 | Team 40 | Team 7 |
| 305 | Team 39 | Team 8 |
| 306 | Team 38 | Team 9 |
| 307 | Team 37 | Team 10 |
| 308 | Team 36 | Team 11 |
| 309 | Team 35 | Team 12 |
| 310 | Team 34 | Team 13 |
| 311 | Team 33 | Team 14 |
| 312 | Team 32 | Team 15 |
| 313 | Team 31 | Team 16 |
| 314 | Team 30 | Team 17 |
| 315 | Team 29 | Team 18 |
| 316 | Team 28 | Team 19 |
| 317 | Team 27 | Team 20 |
| 318 | Team 26 | Team 21 |
| 319 | Team 25 | Team 22 |
| 320 | Team 24 | Team 23 |
Round 11
| # | Home / A | Away / B |
|---|---|---|
| 321 | Team 1 | Team 54 |
| 322 | Team 55 | Team 53 |
| 323 | Team 56 | Team 52 |
| 324 | Team 57 | Team 51 |
| 325 | Team 58 | Team 50 |
| 326 | Team 59 | Team 49 |
| 327 | Team 60 | Team 48 |
| 328 | Team 61 | Team 47 |
| 329 | Team 62 | Team 46 |
| 330 | Team 63 | Team 45 |
| 331 | Team 64 | Team 44 |
| 332 | Team 2 | Team 43 |
| 333 | Team 3 | Team 42 |
| 334 | Team 4 | Team 41 |
| 335 | Team 5 | Team 40 |
| 336 | Team 6 | Team 39 |
| 337 | Team 7 | Team 38 |
| 338 | Team 8 | Team 37 |
| 339 | Team 9 | Team 36 |
| 340 | Team 10 | Team 35 |
| 341 | Team 11 | Team 34 |
| 342 | Team 12 | Team 33 |
| 343 | Team 13 | Team 32 |
| 344 | Team 14 | Team 31 |
| 345 | Team 15 | Team 30 |
| 346 | Team 16 | Team 29 |
| 347 | Team 17 | Team 28 |
| 348 | Team 18 | Team 27 |
| 349 | Team 19 | Team 26 |
| 350 | Team 20 | Team 25 |
| 351 | Team 21 | Team 24 |
| 352 | Team 22 | Team 23 |
Round 12
| # | Home / A | Away / B |
|---|---|---|
| 353 | Team 53 | Team 1 |
| 354 | Team 52 | Team 54 |
| 355 | Team 51 | Team 55 |
| 356 | Team 50 | Team 56 |
| 357 | Team 49 | Team 57 |
| 358 | Team 48 | Team 58 |
| 359 | Team 47 | Team 59 |
| 360 | Team 46 | Team 60 |
| 361 | Team 45 | Team 61 |
| 362 | Team 44 | Team 62 |
| 363 | Team 43 | Team 63 |
| 364 | Team 42 | Team 64 |
| 365 | Team 41 | Team 2 |
| 366 | Team 40 | Team 3 |
| 367 | Team 39 | Team 4 |
| 368 | Team 38 | Team 5 |
| 369 | Team 37 | Team 6 |
| 370 | Team 36 | Team 7 |
| 371 | Team 35 | Team 8 |
| 372 | Team 34 | Team 9 |
| 373 | Team 33 | Team 10 |
| 374 | Team 32 | Team 11 |
| 375 | Team 31 | Team 12 |
| 376 | Team 30 | Team 13 |
| 377 | Team 29 | Team 14 |
| 378 | Team 28 | Team 15 |
| 379 | Team 27 | Team 16 |
| 380 | Team 26 | Team 17 |
| 381 | Team 25 | Team 18 |
| 382 | Team 24 | Team 19 |
| 383 | Team 23 | Team 20 |
| 384 | Team 22 | Team 21 |
Round 13
| # | Home / A | Away / B |
|---|---|---|
| 385 | Team 1 | Team 52 |
| 386 | Team 53 | Team 51 |
| 387 | Team 54 | Team 50 |
| 388 | Team 55 | Team 49 |
| 389 | Team 56 | Team 48 |
| 390 | Team 57 | Team 47 |
| 391 | Team 58 | Team 46 |
| 392 | Team 59 | Team 45 |
| 393 | Team 60 | Team 44 |
| 394 | Team 61 | Team 43 |
| 395 | Team 62 | Team 42 |
| 396 | Team 63 | Team 41 |
| 397 | Team 64 | Team 40 |
| 398 | Team 2 | Team 39 |
| 399 | Team 3 | Team 38 |
| 400 | Team 4 | Team 37 |
| 401 | Team 5 | Team 36 |
| 402 | Team 6 | Team 35 |
| 403 | Team 7 | Team 34 |
| 404 | Team 8 | Team 33 |
| 405 | Team 9 | Team 32 |
| 406 | Team 10 | Team 31 |
| 407 | Team 11 | Team 30 |
| 408 | Team 12 | Team 29 |
| 409 | Team 13 | Team 28 |
| 410 | Team 14 | Team 27 |
| 411 | Team 15 | Team 26 |
| 412 | Team 16 | Team 25 |
| 413 | Team 17 | Team 24 |
| 414 | Team 18 | Team 23 |
| 415 | Team 19 | Team 22 |
| 416 | Team 20 | Team 21 |
Round 14
| # | Home / A | Away / B |
|---|---|---|
| 417 | Team 51 | Team 1 |
| 418 | Team 50 | Team 52 |
| 419 | Team 49 | Team 53 |
| 420 | Team 48 | Team 54 |
| 421 | Team 47 | Team 55 |
| 422 | Team 46 | Team 56 |
| 423 | Team 45 | Team 57 |
| 424 | Team 44 | Team 58 |
| 425 | Team 43 | Team 59 |
| 426 | Team 42 | Team 60 |
| 427 | Team 41 | Team 61 |
| 428 | Team 40 | Team 62 |
| 429 | Team 39 | Team 63 |
| 430 | Team 38 | Team 64 |
| 431 | Team 37 | Team 2 |
| 432 | Team 36 | Team 3 |
| 433 | Team 35 | Team 4 |
| 434 | Team 34 | Team 5 |
| 435 | Team 33 | Team 6 |
| 436 | Team 32 | Team 7 |
| 437 | Team 31 | Team 8 |
| 438 | Team 30 | Team 9 |
| 439 | Team 29 | Team 10 |
| 440 | Team 28 | Team 11 |
| 441 | Team 27 | Team 12 |
| 442 | Team 26 | Team 13 |
| 443 | Team 25 | Team 14 |
| 444 | Team 24 | Team 15 |
| 445 | Team 23 | Team 16 |
| 446 | Team 22 | Team 17 |
| 447 | Team 21 | Team 18 |
| 448 | Team 20 | Team 19 |
Round 15
| # | Home / A | Away / B |
|---|---|---|
| 449 | Team 1 | Team 50 |
| 450 | Team 51 | Team 49 |
| 451 | Team 52 | Team 48 |
| 452 | Team 53 | Team 47 |
| 453 | Team 54 | Team 46 |
| 454 | Team 55 | Team 45 |
| 455 | Team 56 | Team 44 |
| 456 | Team 57 | Team 43 |
| 457 | Team 58 | Team 42 |
| 458 | Team 59 | Team 41 |
| 459 | Team 60 | Team 40 |
| 460 | Team 61 | Team 39 |
| 461 | Team 62 | Team 38 |
| 462 | Team 63 | Team 37 |
| 463 | Team 64 | Team 36 |
| 464 | Team 2 | Team 35 |
| 465 | Team 3 | Team 34 |
| 466 | Team 4 | Team 33 |
| 467 | Team 5 | Team 32 |
| 468 | Team 6 | Team 31 |
| 469 | Team 7 | Team 30 |
| 470 | Team 8 | Team 29 |
| 471 | Team 9 | Team 28 |
| 472 | Team 10 | Team 27 |
| 473 | Team 11 | Team 26 |
| 474 | Team 12 | Team 25 |
| 475 | Team 13 | Team 24 |
| 476 | Team 14 | Team 23 |
| 477 | Team 15 | Team 22 |
| 478 | Team 16 | Team 21 |
| 479 | Team 17 | Team 20 |
| 480 | Team 18 | Team 19 |
Round 16
| # | Home / A | Away / B |
|---|---|---|
| 481 | Team 49 | Team 1 |
| 482 | Team 48 | Team 50 |
| 483 | Team 47 | Team 51 |
| 484 | Team 46 | Team 52 |
| 485 | Team 45 | Team 53 |
| 486 | Team 44 | Team 54 |
| 487 | Team 43 | Team 55 |
| 488 | Team 42 | Team 56 |
| 489 | Team 41 | Team 57 |
| 490 | Team 40 | Team 58 |
| 491 | Team 39 | Team 59 |
| 492 | Team 38 | Team 60 |
| 493 | Team 37 | Team 61 |
| 494 | Team 36 | Team 62 |
| 495 | Team 35 | Team 63 |
| 496 | Team 34 | Team 64 |
| 497 | Team 33 | Team 2 |
| 498 | Team 32 | Team 3 |
| 499 | Team 31 | Team 4 |
| 500 | Team 30 | Team 5 |
| 501 | Team 29 | Team 6 |
| 502 | Team 28 | Team 7 |
| 503 | Team 27 | Team 8 |
| 504 | Team 26 | Team 9 |
| 505 | Team 25 | Team 10 |
| 506 | Team 24 | Team 11 |
| 507 | Team 23 | Team 12 |
| 508 | Team 22 | Team 13 |
| 509 | Team 21 | Team 14 |
| 510 | Team 20 | Team 15 |
| 511 | Team 19 | Team 16 |
| 512 | Team 18 | Team 17 |
Round 17
| # | Home / A | Away / B |
|---|---|---|
| 513 | Team 1 | Team 48 |
| 514 | Team 49 | Team 47 |
| 515 | Team 50 | Team 46 |
| 516 | Team 51 | Team 45 |
| 517 | Team 52 | Team 44 |
| 518 | Team 53 | Team 43 |
| 519 | Team 54 | Team 42 |
| 520 | Team 55 | Team 41 |
| 521 | Team 56 | Team 40 |
| 522 | Team 57 | Team 39 |
| 523 | Team 58 | Team 38 |
| 524 | Team 59 | Team 37 |
| 525 | Team 60 | Team 36 |
| 526 | Team 61 | Team 35 |
| 527 | Team 62 | Team 34 |
| 528 | Team 63 | Team 33 |
| 529 | Team 64 | Team 32 |
| 530 | Team 2 | Team 31 |
| 531 | Team 3 | Team 30 |
| 532 | Team 4 | Team 29 |
| 533 | Team 5 | Team 28 |
| 534 | Team 6 | Team 27 |
| 535 | Team 7 | Team 26 |
| 536 | Team 8 | Team 25 |
| 537 | Team 9 | Team 24 |
| 538 | Team 10 | Team 23 |
| 539 | Team 11 | Team 22 |
| 540 | Team 12 | Team 21 |
| 541 | Team 13 | Team 20 |
| 542 | Team 14 | Team 19 |
| 543 | Team 15 | Team 18 |
| 544 | Team 16 | Team 17 |
Round 18
| # | Home / A | Away / B |
|---|---|---|
| 545 | Team 47 | Team 1 |
| 546 | Team 46 | Team 48 |
| 547 | Team 45 | Team 49 |
| 548 | Team 44 | Team 50 |
| 549 | Team 43 | Team 51 |
| 550 | Team 42 | Team 52 |
| 551 | Team 41 | Team 53 |
| 552 | Team 40 | Team 54 |
| 553 | Team 39 | Team 55 |
| 554 | Team 38 | Team 56 |
| 555 | Team 37 | Team 57 |
| 556 | Team 36 | Team 58 |
| 557 | Team 35 | Team 59 |
| 558 | Team 34 | Team 60 |
| 559 | Team 33 | Team 61 |
| 560 | Team 32 | Team 62 |
| 561 | Team 31 | Team 63 |
| 562 | Team 30 | Team 64 |
| 563 | Team 29 | Team 2 |
| 564 | Team 28 | Team 3 |
| 565 | Team 27 | Team 4 |
| 566 | Team 26 | Team 5 |
| 567 | Team 25 | Team 6 |
| 568 | Team 24 | Team 7 |
| 569 | Team 23 | Team 8 |
| 570 | Team 22 | Team 9 |
| 571 | Team 21 | Team 10 |
| 572 | Team 20 | Team 11 |
| 573 | Team 19 | Team 12 |
| 574 | Team 18 | Team 13 |
| 575 | Team 17 | Team 14 |
| 576 | Team 16 | Team 15 |
Round 19
| # | Home / A | Away / B |
|---|---|---|
| 577 | Team 1 | Team 46 |
| 578 | Team 47 | Team 45 |
| 579 | Team 48 | Team 44 |
| 580 | Team 49 | Team 43 |
| 581 | Team 50 | Team 42 |
| 582 | Team 51 | Team 41 |
| 583 | Team 52 | Team 40 |
| 584 | Team 53 | Team 39 |
| 585 | Team 54 | Team 38 |
| 586 | Team 55 | Team 37 |
| 587 | Team 56 | Team 36 |
| 588 | Team 57 | Team 35 |
| 589 | Team 58 | Team 34 |
| 590 | Team 59 | Team 33 |
| 591 | Team 60 | Team 32 |
| 592 | Team 61 | Team 31 |
| 593 | Team 62 | Team 30 |
| 594 | Team 63 | Team 29 |
| 595 | Team 64 | Team 28 |
| 596 | Team 2 | Team 27 |
| 597 | Team 3 | Team 26 |
| 598 | Team 4 | Team 25 |
| 599 | Team 5 | Team 24 |
| 600 | Team 6 | Team 23 |
| 601 | Team 7 | Team 22 |
| 602 | Team 8 | Team 21 |
| 603 | Team 9 | Team 20 |
| 604 | Team 10 | Team 19 |
| 605 | Team 11 | Team 18 |
| 606 | Team 12 | Team 17 |
| 607 | Team 13 | Team 16 |
| 608 | Team 14 | Team 15 |
Round 20
| # | Home / A | Away / B |
|---|---|---|
| 609 | Team 45 | Team 1 |
| 610 | Team 44 | Team 46 |
| 611 | Team 43 | Team 47 |
| 612 | Team 42 | Team 48 |
| 613 | Team 41 | Team 49 |
| 614 | Team 40 | Team 50 |
| 615 | Team 39 | Team 51 |
| 616 | Team 38 | Team 52 |
| 617 | Team 37 | Team 53 |
| 618 | Team 36 | Team 54 |
| 619 | Team 35 | Team 55 |
| 620 | Team 34 | Team 56 |
| 621 | Team 33 | Team 57 |
| 622 | Team 32 | Team 58 |
| 623 | Team 31 | Team 59 |
| 624 | Team 30 | Team 60 |
| 625 | Team 29 | Team 61 |
| 626 | Team 28 | Team 62 |
| 627 | Team 27 | Team 63 |
| 628 | Team 26 | Team 64 |
| 629 | Team 25 | Team 2 |
| 630 | Team 24 | Team 3 |
| 631 | Team 23 | Team 4 |
| 632 | Team 22 | Team 5 |
| 633 | Team 21 | Team 6 |
| 634 | Team 20 | Team 7 |
| 635 | Team 19 | Team 8 |
| 636 | Team 18 | Team 9 |
| 637 | Team 17 | Team 10 |
| 638 | Team 16 | Team 11 |
| 639 | Team 15 | Team 12 |
| 640 | Team 14 | Team 13 |
Round 21
| # | Home / A | Away / B |
|---|---|---|
| 641 | Team 1 | Team 44 |
| 642 | Team 45 | Team 43 |
| 643 | Team 46 | Team 42 |
| 644 | Team 47 | Team 41 |
| 645 | Team 48 | Team 40 |
| 646 | Team 49 | Team 39 |
| 647 | Team 50 | Team 38 |
| 648 | Team 51 | Team 37 |
| 649 | Team 52 | Team 36 |
| 650 | Team 53 | Team 35 |
| 651 | Team 54 | Team 34 |
| 652 | Team 55 | Team 33 |
| 653 | Team 56 | Team 32 |
| 654 | Team 57 | Team 31 |
| 655 | Team 58 | Team 30 |
| 656 | Team 59 | Team 29 |
| 657 | Team 60 | Team 28 |
| 658 | Team 61 | Team 27 |
| 659 | Team 62 | Team 26 |
| 660 | Team 63 | Team 25 |
| 661 | Team 64 | Team 24 |
| 662 | Team 2 | Team 23 |
| 663 | Team 3 | Team 22 |
| 664 | Team 4 | Team 21 |
| 665 | Team 5 | Team 20 |
| 666 | Team 6 | Team 19 |
| 667 | Team 7 | Team 18 |
| 668 | Team 8 | Team 17 |
| 669 | Team 9 | Team 16 |
| 670 | Team 10 | Team 15 |
| 671 | Team 11 | Team 14 |
| 672 | Team 12 | Team 13 |
Round 22
| # | Home / A | Away / B |
|---|---|---|
| 673 | Team 43 | Team 1 |
| 674 | Team 42 | Team 44 |
| 675 | Team 41 | Team 45 |
| 676 | Team 40 | Team 46 |
| 677 | Team 39 | Team 47 |
| 678 | Team 38 | Team 48 |
| 679 | Team 37 | Team 49 |
| 680 | Team 36 | Team 50 |
| 681 | Team 35 | Team 51 |
| 682 | Team 34 | Team 52 |
| 683 | Team 33 | Team 53 |
| 684 | Team 32 | Team 54 |
| 685 | Team 31 | Team 55 |
| 686 | Team 30 | Team 56 |
| 687 | Team 29 | Team 57 |
| 688 | Team 28 | Team 58 |
| 689 | Team 27 | Team 59 |
| 690 | Team 26 | Team 60 |
| 691 | Team 25 | Team 61 |
| 692 | Team 24 | Team 62 |
| 693 | Team 23 | Team 63 |
| 694 | Team 22 | Team 64 |
| 695 | Team 21 | Team 2 |
| 696 | Team 20 | Team 3 |
| 697 | Team 19 | Team 4 |
| 698 | Team 18 | Team 5 |
| 699 | Team 17 | Team 6 |
| 700 | Team 16 | Team 7 |
| 701 | Team 15 | Team 8 |
| 702 | Team 14 | Team 9 |
| 703 | Team 13 | Team 10 |
| 704 | Team 12 | Team 11 |
Round 23
| # | Home / A | Away / B |
|---|---|---|
| 705 | Team 1 | Team 42 |
| 706 | Team 43 | Team 41 |
| 707 | Team 44 | Team 40 |
| 708 | Team 45 | Team 39 |
| 709 | Team 46 | Team 38 |
| 710 | Team 47 | Team 37 |
| 711 | Team 48 | Team 36 |
| 712 | Team 49 | Team 35 |
| 713 | Team 50 | Team 34 |
| 714 | Team 51 | Team 33 |
| 715 | Team 52 | Team 32 |
| 716 | Team 53 | Team 31 |
| 717 | Team 54 | Team 30 |
| 718 | Team 55 | Team 29 |
| 719 | Team 56 | Team 28 |
| 720 | Team 57 | Team 27 |
| 721 | Team 58 | Team 26 |
| 722 | Team 59 | Team 25 |
| 723 | Team 60 | Team 24 |
| 724 | Team 61 | Team 23 |
| 725 | Team 62 | Team 22 |
| 726 | Team 63 | Team 21 |
| 727 | Team 64 | Team 20 |
